Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2026-08-27.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1509,29  290,41  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   2141,33  240,05  0,00
1438 Koistinen, Kauko              Trio                      3533,74  223,73  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                  1207,27  201,98  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                383,08  180,27  0,00
1829 Pekkinen, Markku              Trio                      1899,01  169,93  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2140,81  113,78  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           2135,37  111,68  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1184,31   98,55  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  Tapiolan Trikki           1155,31   97,09  0,00
1447 Halttunen, Timo               B-19                       883,92   84,16  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                      1090,38   77,88  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1255,13   72,61  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              622,36   67,41  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           514,37   61,78  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1901,56   58,27  0,00
1809 Tuomi, Teija                  B-19                       244,71   54,54  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                387,81   50,00  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         228,13   48,80  0,00
1806 Granström, Juho               Tapiolan Trikki            412,17   48,59  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    645,68   43,26  0,00
1320 Tamminen, Jussi               Tapiolan Trikki            762,74   43,19  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         454,84   41,42  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  430,19   41,16  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              687,94   39,56  0,00
1591 Engelbarth, Kari              Tapiolan Trikki            602,05   38,80  0,00
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        167,50   38,12  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         264,96   36,71  0,00
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    72,46   36,35  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       497,58   36,03  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   226,24   35,44  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       280,83   31,73  0,00
1159 Fabritius, Joakim             AV                         445,41   31,72  0,00
1798 Topra, Tero                   KUB                        109,88   31,23  0,44
2915 Koistinen, Heike              Trio                       118,95   31,08  0,48
1849 Mäkelä, Anni                  Trio                       316,95   31,07  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              467,82   31,06  0,00
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        733,56   30,84  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         217,80   30,38  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       194,54   30,21  0,00
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   60,45   30,01  0,75
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   351,90   29,86  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                        1030,76   29,56  0,00
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                 54,04   29,24  0,94
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   219,01   29,08  0,00
1100 Suppula, Taru                 Tapiolan Trikki            463,94   29,06  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               514,44   29,01  0,00
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                 46,97   28,88  1,03
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                    57,54   28,59  1,10
1091 Arle, Agneta                  AV                         448,47   27,80  0,00
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                  128,37   27,65  1,08
3419 Kähönen, Niko                 Oulun Bk                    29,28   26,92  1,52
1239 Aranko, Memme                 AV                         177,61   26,46  0,00
3296 Maide, Rasmus                 Kulo Bridge                 32,04   26,26  1,69
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3140,68   26,17  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               Trio                       375,49   26,14  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  298,80   25,68  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun Bk                   315,57   25,34  0,00
1163 Lindén, Johan                 Trio                      2162,61   24,67  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  625,05   24,40  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    403,94   24,12  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                174,94   22,96  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            415,31   22,86  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        435,78   22,84  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           366,22   22,77  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            483,65   22,71  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tampereen Bk               157,89   22,59  0,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                         107,72   22,57  2,11
1696 Puurtinen, Olli               Lahden Bk                  541,15   22,22  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       303,07   21,69  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              172,01   21,11  0,00
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               55,12   20,96  3,01
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                644,41   20,91  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   433,08   20,89  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               256,61   20,54  0,00
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  173,32   20,25  0,00
2589 Raikunen, Arttu               Tammerbridge                34,39   20,13  3,22
1448 Lähteenoja, Markku            Trio                       355,56   20,06  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       323,09   20,04  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk              100,09   19,92  2,50
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   172,56   19,74  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                         144,89   19,69  0,26
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1214,02   19,40  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              169,31   19,12  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   682,41   18,98  0,00
3423 Johansson, Björn-Olof         AV                          25,85   18,84  3,54
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               86,22   18,78  3,19
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                   112,34   18,62  1,88
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           320,38   18,47  0,00
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   66,84   18,45  3,64
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         68,48   18,22  3,70
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 45,95   18,21  3,70
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               199,90   18,08  0,00
1378 Farkas, David                 AV                          31,65   17,75  3,81
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            417,03   17,55  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    266,83   17,02  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   351,51   16,78  0,00
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   72,21   16,58  3,89
2138 Haapakangas, Jussi            Kyrkslätt Bk                43,79   16,22  4,20
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     71,59   16,20  3,92
1362 Niemi, Seppo                  Trio                      1231,42   16,15  0,00
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            61,78   16,11  4,22
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   83,29   16,00  3,34
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               205,05   15,75  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun Bk                   266,58   15,75  0,00
3345 Valkama, Antti                B-19                        20,58   15,72  4,32
1156 Hertzman, Christina           Trio                       912,72   15,56  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   765,39   14,98  0,00
1097 Tengström, Carola             AV                          98,19   14,98  2,59
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               545,34   14,93  0,00
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk           104,63   14,79  2,27
1142 Parviainen, Eeva              Trio                       414,93   14,58  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   378,09   14,49  0,00
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                  100,31   14,42  2,48
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            260,71   14,37  0,00
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               90,80   14,24  2,96
1152 Bärlund, Birgit               AV                         549,54   14,03  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   678,58   13,87  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   366,98   13,83  0,00
2068 Latvala, Ilkka                SABL "Otapieti"             31,76   13,63  4,84
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            393,00   13,58  0,00
3154 Puukilainen, Katja            Trio                        21,52   13,53  4,87
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun Bk                    69,62   13,46  4,02
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   42,52   13,36  4,91
1300 Rantamäki, Joni               Ähtärin Bk                  25,44   13,27  4,93
2126 Björkman, Christer            Trio                       402,05   13,23  0,00
1827 Vanhanen, Matti               Trio                        52,57   13,13  4,87
1807 Aralinna, Jarkko              Seinäjoen Bk                32,48   13,05  4,99
1762 Viitasalo, Merja              Tapiolan Trikki             42,14   12,99  5,00
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             37,68   12,97  5,01
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                   113,04   12,92  1,85
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         55,30   12,88  4,74
3414 Martikainen, Ilkka            Oulun Bk                    14,98   12,84  5,04
1125 Rinne, Elias                  Ähtärin Bk                  35,70   12,61  5,10
2187 Lunden, Pauli                 Tammerbridge               398,53   12,01  0,00
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                43,68   11,98  5,26
3146 Vihelä, Petri                 Oulun Bk                    20,49   11,93  5,27
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       205,33   11,91  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   180,80   11,88  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   178,05   11,74  0,00
1469 Saarikoski, Juha              KUB                        139,79   11,69  0,51
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    72,83   11,52  3,86
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              181,85   11,37  0,00
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  29,38   11,21  5,45
2326 Kyllönen, Ari                 KuBK                       112,89   11,12  1,86
1473 Leviäkangas, Jussi            Rovaniemen Bk               77,77   11,02  3,61
1504 Böling, Jari                  ÅBK                        102,20   11,01  2,39
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   43,68   10,98  5,32
1375 Turunen, Matti                Joensuun Bk                212,13   10,93  0,00
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        59,28   10,89  4,54
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     85,56   10,82  3,22
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               289,39   10,72  0,00
1225 Carlsson, Lars                AV                         156,39   10,66  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   162,01   10,61  0,00
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        144,17   10,59  0,29
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            136,05   10,58  0,70
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                122,37   10,34  1,38
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     42,96   10,29  5,35
1073 Karjalainen, Mika             Trio                       114,45   10,07  1,78
3520 Lindström, Gabriel            Kyrkslätt Bk                24,42   10,00  5,75
3189 Turunen, Pekka                Joensuun Bk                 14,31    9,90  5,78
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        71,15    9,74  3,94
2376 Sadeharju, Arttu              Seinäjoen Bk                19,02    9,73  5,82
1764 Ekström, Christer             AV                          66,59    9,69  4,17
2482 Lindström, Daniel             Kyrkslätt Bk                22,95    9,61  5,85
3121 Moliis, Milena                Oulun Bk                    29,02    9,58  5,86
3236 Kuussaari, Mikko              Trio                        14,35    9,55  5,86
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   32,79    9,46  5,86
1321 Jalonen, Olli                 Trio                       164,52    9,32  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               685,98    9,30  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              Trio                       186,23    9,26  0,00
2346 Kangasmäki, Juha              Kajaanin Bk                 15,78    9,22  5,95
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       125,38    9,08  1,23
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               245,53    9,08  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                272,81    9,05  0,00
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                    25,57    8,89  6,03
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                   105,28    8,87  2,24
1444 Räsänen, Seppo                Trio                       188,01    8,85  0,00
1572 Rossi, Risto                  Trio                       184,51    8,83  0,00
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              128,17    8,69  1,09
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   234,02    8,67  0,00
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               70,57    8,58  3,97
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               29,83    8,58  6,01
1767 Herrgård, Johan               Tapiolan Trikki            164,33    8,36  0,00
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  47,76    8,31  5,11
3169 Nyrhinen, Harri               Trio                        10,28    8,27  6,18
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               34,64    8,26  5,77
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         76,17    8,23  3,69
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk               27,15    8,22  6,14
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             55,89    8,16  4,71
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    32,43    8,13  5,88
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    48,53    8,07  5,07
1036 Raunto, Raimo                 Trio                       347,27    8,04  0,00
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          77,57    7,99  3,62
2679 Bergström, Johan              AV                          14,75    7,97  6,26
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                258,00    7,95  0,00
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                    22,30    7,87  6,28
1238 Ylinen, Kaarlo                Trio                       138,59    7,84  0,57
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   372,42    7,77  0,00
2448 Ranta, Pekka-J                Lappeenrannan Bk            28,14    7,65  6,09
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       309,22    7,65  0,00
2956 Niskanen, Arja                Salon Bk                    10,16    7,59  6,35
2599 Tikka, Veijo                  Rovaniemen Bk               22,88    7,56  6,36
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    75,51    7,52  3,72
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   283,98    7,47  0,00
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    37,32    7,45  5,63
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    269,01    7,43  0,00
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               108,86    7,41  2,06
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 31,36    7,37  5,93
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun Bk                   152,86    7,31  0,00
1096 Pesonen, Jukka                Trio                      1023,29    7,25  0,00
3366 Aula, Esa                     Tapiolan Trikki             12,18    7,24  6,44
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk            16,97    7,22  6,45
3535 Hurskainen, Olli              B-19                         7,19    7,19  6,45
2416 Parkkinen, Jyrki              SABL "Otapieti"             52,18    7,14  4,89
2545 Kangasniemi, Jussi            Porin Bk                    14,40    7,09  6,48
2118 Sarajärvi, Ulla               Tapiolan Trikki             11,33    7,07  6,48
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    36,04    7,04  5,70
2612 Mäntylä, Jukka                Trio                        87,94    7,01  3,10
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           510,60    6,97  0,00
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    66,91    6,86  4,15
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 70,64    6,84  3,97
2152 Vanhala, Eero                 Kotkan Bk                   13,74    6,83  6,54
1242 Paavola, Kalevi               Trio                       358,48    6,78  0,00
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 50,77    6,78  4,96
1105 Harjunen, Klaus               Trio                       532,23    6,77  0,00
1738 Nordström, Pirjo              Porin Bk                    25,06    6,77  6,25
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    27,78    6,66  6,11
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   29,14    6,61  6,04
2840 Blomqvist, Janne              Salon Bk                    15,54    6,60  6,60
3355 Haila, Janne                  Trio                        14,33    6,55  6,61
3625 Freibergs, Andrejs            Kulo Bridge                  6,52    6,52  6,62
2169 Kulha, Markku                 Trio                        14,19    6,52  6,62
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        37,23    6,51  5,64
3413 Seligson, David               AV                          12,20    6,51  6,62
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   129,39    6,45  1,03
3301 Virtanen, Henri               Salon Bk                    11,95    6,41  6,65
1928 Aalto, Jukka                  Hyvinkään Bk                50,39    6,40  4,98
3023 Pettersson, Jukka             Salon Bk                    17,98    6,39  6,60
2820 Mattila, Lasse                Rovaniemen Bk               18,58    6,33  6,57
2724 Jäkärä, Jesse                 Trio                        64,27    6,29  4,29
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    82,72    6,29  3,36
1709 Jansson, Juhani               Kotkan Bk                   10,77    6,25  6,69
1931 Peltomaa, Ritva               Porin Bk                    23,68    6,23  6,32
3322 Harju, Iiro                   Rovaniemen Bk                9,75    6,16  6,71
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 126,36    6,12  1,18
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 64,71    6,12  4,26
2342 Aralinna, Susanna             Seinäjoen Bk                25,32    6,09  6,23
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    60,10    6,08  4,50
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               33,73    6,04  5,81
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  82,75    6,03  3,36
1350 Petäjä, Pia                   Rovaniemen Bk               42,30    6,02  5,39
2950 Levy, Seppo                   Pyhäsalmen Bk               17,92    5,97  6,60
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 44,87    5,97  5,26
3524 Farwig, Ole                   Porin Bk                     5,91    5,91  6,77
2491 Varilo, Teppo                 BABS                        19,98    5,89  6,50
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    213,43    5,87  0,00
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    58,43    5,86  4,58
2665 Tolonen, Esko                 Trio                        34,30    5,86  5,79
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        77,77    5,85  3,61
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    60,89    5,83  4,46
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        34,90    5,75  5,76
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk              102,23    5,74  2,39
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   68,09    5,72  4,10
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    73,59    5,69  3,82
1393 Happonen, Jyrki               Salon Bk                    12,71    5,67  6,83
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    181,53    5,59  0,00
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            136,98    5,57  0,65
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   49,82    5,55  5,01
1101 Angervo, Jussi                Trio                       508,46    5,52  0,00
1480 Matero, Janne                 Kajaanin Bk                 21,55    5,52  6,42
1158 Sihvola, Matti                Trio                       608,92    5,43  0,00
1346 Leander, Pirkko               Trio                       147,89    5,39  0,11
2786 Järvinen, Jukka               Trio                        14,95    5,37  6,75
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                    17,68    5,36  6,62
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   139,64    5,35  0,52
1695 Koivisto, Matti               Trio                       300,51    5,14  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Pyhäsalmen Bk              290,73    5,14  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  171,96    5,12  0,00
3556 Anttolainen, Ilkka            Lahden Bk                   87,75    5,09  3,11
1733 Ruusunen, Ari                 Rauman Bk                   33,51    5,06  5,82
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                    16,22    5,03  6,69
3373 Saarela, Aki                  Salon Bk                     6,59    5,02  7,00
2114 Laine, Lassi                  B-19                        52,49    5,01  4,88
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             43,53    5,01  5,32
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    38,00    4,99  5,60
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             26,75    4,98  6,16
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            113,50    4,97  1,83
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    67,01    4,96  4,15
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            60,40    4,95  4,48
1932 Kotiniemi, Kimmo              Porin Bk                    18,88    4,94  6,56
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    50,63    4,93  4,97
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                21,50    4,92  6,43
1037 Winberg, Bjarne               AV                          18,94    4,92  6,55
3504 Mogstad, Edvard               Ekenäs Bk                    6,20    4,89  7,22
1720 Paavola, Markku               Oulun Bk                    47,93    4,89  5,10
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        122,25    4,86  1,39
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        53,64    4,84  4,82
1279 Hemanus, Göran                Ekenäs Bk                    6,06    4,83  7,34
2252 Väliaho, Tuomo                Kulo Bridge                 22,75    4,81  6,36
3317 Juuri-Oja, Heikki             Kotkan Bk                   11,88    4,80  6,91
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          36,03    4,80  5,70
2609 Linnossuo, Jussi              Trio                         6,32    4,77  7,46
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        66,75    4,75  4,16
3003 Aalto, Aleksi                 Hyvinkään Bk               142,94    4,72  0,35
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               233,77    4,69  0,00
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    41,50    4,68  5,43
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  136,69    4,63  0,67
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    37,11    4,63  5,64
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               39,64    4,51  5,52
2696 Stenbrink, Marita             AV                           7,21    4,50  8,00
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               109,05    4,49  2,05
2687 Stenbrink, Hans               AV                           7,12    4,48  8,04
3258 Ervasti, Esa                  Oulun Bk                    36,10    4,47  5,70
3029 Holmberg, Martin              Trio                        63,29    4,46  4,34
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               25,57    4,44  6,22
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             46,53    4,41  5,17
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                     16,31    4,41  6,68
3673 Lampio, Aki                   Tammerbridge                 4,36    4,36  8,28
2113 Huhtinen, Heikki              B-19                         9,11    4,34  7,89
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              198,43    4,33  0,00
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  79,91    4,29  3,50
2198 Sarén, Maj-Len                Ekenäs Bk                   16,50    4,27  6,68
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun Bk                   143,85    4,14  0,31
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  73,34    4,13  3,83
3548 Lampio, Kaj                   Tammerbridge                 4,11    4,11  8,78
2981 Salo, Jaakko                  Salon Bk                     7,63    4,08  8,84
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   119,10    4,07  1,55
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                42,26    4,07  5,39
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                   14,46    4,05  6,78
1895 Arosilta, Ilmo                Salon Bk                     9,19    4,05  7,81
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    184,16    4,04  0,00
3379 Kuusisto, Keijo               Turun Bk                     5,59    4,00  9,00
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   37,27    3,98  5,64
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  52,01    3,98  4,90
3106 Kosola, Tytti                 Lahden Bk                    7,27    3,95  9,10
1415 Nieminen, Maijaliisa          Turun Bk                    22,02    3,95  6,40
2503 Porma, Mikko                  SABL "Otapieti"             23,38    3,95  6,33
2444 Koponen, Antti                Lappeenrannan Bk            25,73    3,93  6,21
2388 Rosendal, Eeva                Kotkan Bk                   24,05    3,93  6,30
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           128,40    3,92  1,08
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                83,44    3,91  3,33
2568 Kouvalainen, Reijo            Pyhäsalmen Bk               13,54    3,91  6,82
1684 Elokorpi, Jaakko              Trio                       169,37    3,90  0,00
2810 Johansson, Sven Anders        Ekenäs Bk                    6,51    3,88  9,24
2284 Westerlund, Krister           Ekenäs Bk                    6,09    3,87  9,26
3266 Kovalainen, Matti             Trio                        13,76    3,86  6,81
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  25,49    3,86  6,23
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               61,95    3,85  4,40
2737 Alanko, Timo                  Salon Bk                     8,04    3,83  8,96
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     64,39    3,83  4,28
2703 Räihä, Niclas                 Vasa Bk                     21,76    3,83  6,41
1926 Teinilä, Ilkka                Akaan Bk                    11,57    3,81  6,92
3380 Sarparanta, Heikki            Turun Bk                     5,39    3,80  9,40
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     27,15    3,77  6,14
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                   101,81    3,76  2,41
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            114,47    3,76  1,78
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   26,77    3,75  6,16
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   578,93    3,72  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       555,83    3,69  0,00
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    48,97    3,66  5,05
3257 Sarkkinen, Erkki              Hyvinkään Bk                 7,29    3,64  9,71
1102 Lahtinen, Seija               Trio                       174,28    3,62  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 181,11    3,59  0,00
2368 Kosonen, Arto                 Trio                        51,63    3,52  4,92
1133 Ekholm, Agneta                Hyvinkään Bk                13,46    3,42  6,83
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               251,29    3,41  0,00
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    127,65    3,39  1,12
1340 Toikka, Tuomo                 Trio                        89,43    3,39  3,03
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         30,64    3,33  5,97
1599 Paavilainen, Jorma            Kulo Bridge                 35,76    3,32  5,71
2919 Ringbom, Staffan              AV                           6,64    3,30 10,36
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   139,13    3,30  0,54
1106 Keloharju, Arto               KUB                        162,64    3,28  0,00
2874 Linkomies, Katy               AV                           5,42    3,27 10,46
3321 Koskinen, Jyri                Tammerbridge                 5,19    3,26 10,48
2048 Kyttä, Ilkka                  Ähtärin Bk                  18,40    3,24  6,58
3534 Sydänsaari, Terhi             B-19                         3,23    3,23 10,54
2815 Vänni, Mikko                  Tammerbridge                48,05    3,22  5,10
2763 Kallio, Tuula                 Lahden Bk                    4,65    3,21 10,58
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 23,39    3,20  6,33
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 23,24    3,19  6,34
2765 Lehtonen, Olavi               Lahden Bk                    4,62    3,18 10,64
3061 Oljemark, Peter               AV                           7,78    3,17  9,22
3387 van Doorn, Erwin              Rovaniemen Bk                3,89    3,17 10,66
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               49,67    3,15  5,02
1369 Vänttinen, Tommi              Rauman Bk                   13,01    3,12  6,85
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun Bk                    72,42    3,10  3,88
2038 Marjamäki, Kalevi             Tammerbridge                21,76    3,09  6,41
2244 Wagner, Hanna                 AV                           4,95    3,02 10,96
2713 Birstolin, Anita              Turun Bk                     6,29    3,01 10,71
1858 Marela, Pirjo                 Turun Bk                    19,04    3,01  6,55
1711 Leikola, Juuso                Trio                       374,60    2,93  0,00
2652 Dahlqvist, Martti             Turun Bk                     9,80    2,92  7,20
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               35,51    2,91  5,72
2926 Lindberg, Folke               AV                           7,14    2,91  9,86
2085 Nars, Marianne                AV                          14,24    2,90  6,79
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              114,68    2,90  1,77
2603 Degerth, Svante               Trio                        60,87    2,88  4,46
1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    80,46    2,87  3,48
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     56,47    2,87  4,68
