2026-10-31  Salon Rally Board 1-4

Score tables

22 tables, 44 pairs. Number of boards: 4. Average: 84,0. Average handicap: 6,1.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                43  Timo Ollila - Pasi Kuokkanen       138  82,1
                33  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva    136  81,0
                35  Agneta Arle - Martin Arle          131  78,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                            Hcp%      Hcp     M-ID    Club                           

   1    33  133,3  79,4    136  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva                 4,5      -2,7  1387 1386  Salon Bk                       
   2    43  127,8  76,1    138  Timo Ollila - Pasi Kuokkanen                            -10,2  1113 1405  Porin Bk - SABL "Otapieti"     
   3    18  124,7  74,2    126  Elias Rinne - Janne Hiironen                  5,1  5,5   -1,3  1125 1296  Ähtärin Bk                     
   4    51  123,4  73,5    125  Sami Vaara - Oula Wichmann                    6,5  3,7   -1,6  1397 1487  Salon Bk                       
   5    20  122,7  73,1    130  Lauri Rahi - Arttu Raikunen                   0,3  3,2   -7,3  2900 2589  Porin Bk - Tammerbridge        

   6    35  120,8  71,9    131  Agneta Arle - Martin Arle                               -10,2  1091 1162  AV                             
   7    11  118,5  70,5    103  Hanna Ruska - Liisa Sievänen                 15,1 15,5   15,5  3185 3183  Salon Bk                       
   8    21  103,8  61,8     89  Jussi Lehmusvirta - Tero Haapalinna          15,2 14,6   14,8  3465 2997  Tammerbridge                   
   9    46  103,7  61,7    109  Tero Topra - Jari Torvela                     1,5  4,2   -5,3  1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk         
  10     1  103,4  61,5     98  Janne Rautanen - Sid Rönnqvist                3,2 15,4    5,4  2717 3388  Vasa Bk                        

  11    34  102,9  61,2     99  Timo Linnossuo - Ville Perho                  1,3 15,4    3,9  1490 3693  ÅBK - Tammerbridge             
  12     6   98,8  58,8    109  Teodor Velkov - Outi Rahi                               -10,2  1099 1293  Porin Bk                       
  13    41   98,7  58,8     89  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä        12,0 11,7    9,7  2879 2880  Porin Bk                       
  14     8   95,5  56,8     96  Seppo Levy - Ilkka Latvala                    6,6  4,9   -0,5  2950 2068  Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
  15    14   92,3  55,0     99  Anne Tallgren - Marko Tallgren                3,3  0,9   -6,7  2887 2888  Rauman Bk                      

  16    10   92,0  54,8     97  Peter Soinu - Timo Mäkelä                     6,2        -5,0  2940 1319  Salon Bk                       
  17     9   87,8  52,3     98  Jarkko Kortemäki - Marko Ketola                         -10,2  1799 1588  KUB - Tampereen Bk             
  18    22   86,8  51,7     97  Teija Tuomi - Timo Halttunen                            -10,2  1809 1447  B-19                           
  19    40   84,5  50,3     67  Noora Hinkka - Viljo Väyrynen                16,3 16,7   17,5  2422 3669  Salon Bk                       
  20    38   83,8  49,9     94  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari                         -10,2  2197 2170  AV                             

  21    15   83,4  49,6     84  Arja Niskanen - Mikko Vänni                   6,3  5,1   -0,6  2956 2815  Salon Bk - Tammerbridge        
  22    52   82,5  49,1     83  Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi               6,2  5,3   -0,5  1604 1958  Trio - Tapiolan Trikki         
  23    49   78,8  46,9     89  Olli A. Manni - Kaj Sundsten                            -10,2  1361 1379  Turun Bk - ÅBK                 
  24    44   78,6  46,8     79  Daniel Lindström - Gabriel Lindström            5,8      -0,4  2482 3520  Kirkkonummen Bk                
  25    48   78,3  46,6     67  Anna-Liisa Hiuspää - Mervi Mikkola            8,6 17,0   11,3  2918 2490  Salon Bk                       

  26    45   77,9  46,4     63  Terhi Mikkola - Hanna Aatola                 14,1 15,8   14,9  2580 3082  Tapiolan Trikki                
  27    47   76,5  45,5     68  Mauri Eliala - Petri Jokiperä                 5,8 16,4    8,5  1722 3561  Pieksämäen Bk                  
  28    19   74,0  44,1     74  Varpu Honkakoski - Jukka Pettersson           5,6  6,6    0,0  1254 3023  Salon Bk                       
  29    37   72,8  43,3     57  Hillevi Karttunen-Heikkinen - Marko Mäkinen     15,5     15,8  3342 2070  Salon Bk                       
  30    12   72,4  43,1     76  Henrik Solin - Henrik Laaksonen               3,3  4,5   -3,6  3132 2837  ÅBK - Salon Bk                 

  31    16   70,9  42,2     65  Kalle Lamminen - Aki Saarela                 12,3  6,9    5,9  3591 3373  Salon Bk                       
  32     2   69,8  41,5     74  Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski            6,7  0,4   -4,2  1794 1469  KUB                            
  33    42   69,1  41,2     65  Kaj Lampio - Aki Lampio                       8,8  8,3    4,1  3548 3673  Tammerbridge                   
  34    17   67,8  40,4     78  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen                          -10,2  1164 1041  Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
  35    36   67,4  40,1     68  Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen     5,8  5,7   -0,6  1394 1599  Kulo Bridge                    

  36     4   64,9  38,6     64  Janne Blomqvist - Henri Virtanen                6,6       0,9  2840 3301  Salon Bk                       
  37    13   57,9  34,5     59  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju             5,0  5,8   -1,1  1807 2376  Seinäjoen Bk                   
  38    50   57,7  34,3     59  Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen           5,8  4,8   -1,3  3236 3154  Trio                           
  39    39   55,8  33,2     59  Tuula Sivula - Anja Tuomi                     6,6  1,7   -3,2  1210 1330  Tapiolan Trikki                
  40    31   53,7  32,0     48  Jaakko Salo - Merja Mölsä                     8,6 10,3    5,7  2981 2839  Salon Bk                       

  41     5   46,3  27,6     36  Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää        11,4 13,0   10,3  2938 3325  Salon Bk                       
  42    32   45,6  27,2     55  Noora Rahi - Olli Rahi                        0,9        -9,4  3198 1325  Porin Bk                       
  43     7   44,7  26,6     45  Jari Hilska - Anne Vesanen                    6,1  5,6   -0,3  1883 2941  Salon Bk                       
  44     3   43,5  25,9     51  Jari Laakso - Jarmo Laakso                    3,2        -7,5  1367 1365  Salon Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      K84                              2      4             
North  K6                               East   QJ1052        
None   K94                              N-S    K74           
       KJ1064                                  A753          
QJ763         ---                       10762         KQJ95  
A973          Q852                      K863          7      
J7            AQ532                     J96           AQ532  
75            AQ92                      82            Q10    
       A10952                                  A83           
       J104                                    A94           
       1086                                    108           
       83                                      KJ964         

4H E -420                               4Sx E 100            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      5  3  3  5  4                    N     10  6  9  4  7 
S      :  :  2  :  :                    S      :  4  :  :  : 
E      8  9 10  7  8                    EW     3  7  4  9  4 
W      : 10  :  8  : 

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
40 45  1N  N  = D2     90      42  0    11 12  4H  N  = SK    620      40  2
22  1  3N  E -1 C8     50      40  2    18  5  4H  N  = SK    620      40  2
49 36  1N  N -1 D2        -50  38  4    46 39  4H  N  = SK    620      40  2
52 32  1N  E  = C8        -90  36  6    17  6  5Sx E -2 HA    300      36  6
34 51  1N  N -2 H8       -100  34  8    48 37  4C  S +2 S10   170      34  8
48 37  2S  W  = C4       -110  32 10    49 36  4C  S  = S2    130      32 10
16  7  2N  E  = C3       -120  29 13    35 50  4Sx E -1 D10   100      30 12
21  2  1N  E +1 S10      -120  29 13    15  8  4S  E -1 HA     50      26 16
47 38  2D  E +2 C8       -130  26 16    16  7  4S  E -1 CJ     50      26 16
46 39  3H  W  = D4       -140  24 18    44 41  4S  E -1 D10    50      26 16
 4 19  1N  N -3 D3       -150  18 24     3 20  5C  S -1 S10      -100  20 22
11 12  2N  E +1 C8       -150  18 24     9 14  4C  S -1 S4       -100  20 22
13 10  2S  S -3 DJ       -150  18 24    42 43  5C  S -1 S6       -100  20 22
18  5  2S  S -3 DJ       -150  18 24    21  2  3S  E  = D10      -140  15 27
35 50  2S  S -3 DJ       -150  18 24    40 45  3S  E  = C4       -140  15 27
15  8  1N  E +4 HJ       -210  12 30    47 38  3S  E +1 C6       -170  12 30
 3 20  4H  E  = C8       -420   8 34     4 19  5Hx N -1 CQ       -200   7 35
17  6  4H  E  = C8       -420   8 34    13 10  3S  E +2 D10      -200   7 35
44 41  4H  E  = C3       -420   8 34    22  1  5Hx N -1 SK       -200   7 35
 9 14  2Sx S -3 DJ       -500   4 38    31 33  4H  N -2 SK       -200   7 35
31 33  3Sx S -4 DJ       -800   2 40    52 32  4S  E  = D10      -420   2 40
42 43  3Sx S -5 DJ      -1100   0 42    34 51  4S  E +1 D10      -450   0 42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      93                               4      K986          
South  QJ74                             West   4             
E-W    AJ1043                           All    K432          
       J7                                      AQ74          
A10875        K64                       4             AJ10532
98            A10652                    A98532        Q7     
7652          KQ                        1097          QJ6    
Q2            A84                       J83           K2     
       QJ2                                     Q7            
       K3                                      KJ106         
       98                                      A85           
       K109653                                 10965         

3S W -140                               3N N 600             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     7  6  6  4  6                    NS     9  8  6  6  9 
EW     6  5  7  9  7                    EW     4  4  7  6  4 



 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
12 13  4S  W -3 H7    300      42  0    43 40  4Hx W -4 D3   1100      42  0
 1  3  3H  E -2 SQ    200      37  5    34 49  3Nx S  = H3    750      40  2
18  7  3H  E -2 D9    200      37  5    51 32  3N  S +1 H3    630      38  4
33 50  3H  E -2 D9    200      37  5    22  2  2Sx E -2 C10   500      36  6
51 32  3H  E -2 D9    200      37  5    18  7  2S  E -2 DA    200      31 11
43 40  2D  N +1 DK    110      32 10    45 38  2S  E -2 C9    200      31 11
 4 21  3N  E -1 D9    100      25 17    46 37  2S  E -2 D5    200      31 11
14 11  2S  W -1 DA    100      25 17    52 31  2S  E -2 C5    200      31 11
34 49  2H  E -1 D9    100      25 17     1  3  1N  N +2 SJ    150      24 18
39 44  3S  W -1 CJ    100      25 17    10 15  2N  N +1 SJ    150      24 18
41 42  3H  W -1 CJ    100      25 17    33 50  2N  N +1 S5    150      24 18
47 36  3S  W -1 H4    100      25 17    17  8  3C  N  = HQ    110      20 22
10 15  1N  S -1 H9        -50  14 28     4 21  2S  E -1 D5    100      14 28
17  8  2C  S -1 H9        -50  14 28    14 11  2S  E -1 C10   100      14 28
22  2  2C  S -1 H9        -50  14 28    19  6  2S  E -1 C10   100      14 28
46 37  3D  N -1 H5        -50  14 28    39 44  2S  E -1 C10   100      14 28
52 31  2D  N -1 HA        -50  14 28    41 42  3H  E -1 SQ    100      14 28
 5 20  2S  E  = D9       -110   8 34    12 13  1N  N  = S3     90       8 34
16  9  3S  W  = CJ       -140   5 37    16  9  2N  N -1 S10      -100   5 37
45 38  2S  E +1 C10      -140   5 37    47 36  3N  S -1 S4       -100   5 37
19  6  2S  E +2 D9       -170   1 41     5 20  2H  E  = SQ       -110   2 40
48 35  2S  W +2 CJ       -170   1 41    48 35  1Sx E +1 DA       -360   0 42


Score tables