| Rank | Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Torvela - Merja Lautala | 1597 | 3072 | 66,67 | 4,22 | 3,7 | 3,96 | 70,63 | 66,14 | 0,4 |
| 2 | Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 3189 | 1375 | 57,29 | 6,57 | 6,14 | 6,36 | 63,65 | 59,16 | 0,25 |
| 3 | Pekka Turunen - Matti Turunen | 2820 | 2817 | 58,33 | 5,78 | 0 | 2,89 | 61,22 | 56,73 | 0,18 |
| 4 | Buse Gucer - Esa Väliaho | 3644 | 1160 | 54,86 | 12,4 | 0 | 6,2 | 61,06 | 56,57 | 0,08 |
| 5 | Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää | 2446 | 1465 | 45,49 | 11,76 | 13,4 | 12,58 | 58,07 | 53,58 | |
| 6 | Jukka K. Korpela - Juha Kangasmäki | 1833 | 1295 | 51,39 | 5,01 | 5,94 | 5,48 | 56,87 | 52,38 | |
| 7 | Esa Laitinen - Erkki Becker | 2720 | 2346 | 53,82 | 2,27 | 0 | 1,14 | 54,96 | 50,47 | |
| 8 | Matti Laaksonen - Jarmo Siekkinen | 1962 | 1834 | 52,08 | 0 | 0,54 | 0,27 | 52,35 | 47,86 | |
| 9 | Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1385 | 1365 | 50,35 | 0 | 3,97 | 1,99 | 52,34 | 47,85 | |
| 10 | Eivor Nyqvist - Henrik Solin | 2938 | 3325 | 43,75 | 8,7 | 3,7 | 6,2 | 49,95 | 45,46 | |
| 11 | Reijo Raki - Martti Mujunen | 1097 | 1077 | 44,1 | 5,32 | 4,91 | 5,12 | 49,22 | 44,73 | |
| 12 | Birger Salonen - Jarmo Laakso | 2000 | 2373 | 47,92 | 2,41 | 0 | 1,21 | 49,13 | 44,64 | |
| 13 | Carola Tengström - Liisa Jalkanen | 3199 | 3132 | 44,79 | 2,59 | 4,54 | 3,57 | 48,36 | 43,87 | |
| 14 | Kari Varto - Eeva Rosendal | 2562 | 2388 | 29,17 | 5,52 | 6,3 | 5,91 | 35,08 | 30,59 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,49.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 02 | 10 | 2026 | 1597 | 3072 | 0,4 |
| T | 02 | 10 | 2026 | 3189 | 1375 | 0,25 |
| T | 02 | 10 | 2026 | 2820 | 2817 | 0,18 |
| T | 02 | 10 | 2026 | 3644 | 1160 | 0,08 |
| T | 02 | 10 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 1833 | 1295 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 2720 | 2346 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 1385 | 1365 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 2938 | 3325 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 1097 | 1077 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 2000 | 2373 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 3199 | 3132 | |
| T | 02 | 10 | 2026 | 2562 | 2388 | |