| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 60,42 | 8,28 | 68,7 | 62,87 | 1 | 0,26 |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 58,33 | 5,02 | 63,35 | 57,52 | 2 | 0,17 |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 55,56 | 6,67 | 62,23 | 56,4 | 3 | 0,11 |
| Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 58,33 | 3,72 | 62,05 | 56,22 | 4 | 0,08 |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 54,86 | 6,81 | 61,67 | 55,84 | 5 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 54,86 | 6,59 | 61,45 | 55,62 | 6 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 54,86 | 6,23 | 61,09 | 55,26 | 7 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 55,56 | 4,93 | 60,49 | 54,66 | 8 | |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 54,86 | 3,69 | 58,55 | 52,72 | 9 | |
| Kalevi Paavola | 1242 | kaaleppi | 55,56 | 0 | 55,56 | 49,73 | 10 | |
| Marko Korpinen | 3438 | Korppa3 | 40,28 | 12,58 | 52,86 | 47,03 | 11 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 43,06 | 5,34 | 48,4 | 42,57 | 12 | |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 42,36 | 5,39 | 47,75 | 41,92 | 13 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 40,28 | 6,08 | 46,36 | 40,53 | 14 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 33,33 | 11,97 | 45,3 | 39,47 | 15 | |
| Eira Lehto | 1866 | ex100 | 37,5 | 0 | 37,5 | 31,67 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,83.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 23 | 6 | 2026 | 2955 | -1 | 0,26 |
| H | 23 | 6 | 2026 | 2720 | -1 | 0,17 |
| H | 23 | 6 | 2026 | 1813 | -1 | 0,11 |
| H | 23 | 6 | 2026 | 1473 | -1 | 0,08 |
| H | 23 | 6 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 3132 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 1242 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 3438 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 2807 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 23 | 6 | 2026 | 1866 | -1 | |