| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 65,28 | 3,64 | 68,92 | 62,99 | 1 | 0,26 |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 57,64 | 6,65 | 64,29 | 58,36 | 2 | 0,17 |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 56,94 | 3,78 | 60,72 | 54,79 | 3 | 0,11 |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 54,86 | 5,45 | 60,31 | 54,38 | 4 | 0,08 |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 47,92 | 12,2 | 60,12 | 54,19 | 5 | |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 59,03 | 0 | 59,03 | 53,1 | 6 | |
| Marko Korpinen | 3438 | Korppa3 | 45,14 | 13,22 | 58,36 | 52,43 | 7 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 51,39 | 6,68 | 58,07 | 52,14 | 8 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 50 | 4,96 | 54,96 | 49,03 | 9 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 47,22 | 6,26 | 53,48 | 47,55 | 10 | |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 45,14 | 8,28 | 53,42 | 47,49 | 11 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 47,22 | 5,2 | 52,42 | 46,49 | 12 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 45,83 | 6,23 | 52,06 | 46,13 | 13 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 44,44 | 6,9 | 51,34 | 45,41 | 14 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 46,53 | 0 | 46,53 | 40,6 | 15 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 35,42 | 5,4 | 40,82 | 34,89 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,93.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 5 | 5 | 2026 | 1017 | -1 | 0,26 |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2820 | -1 | 0,17 |
| H | 5 | 5 | 2026 | 3132 | -1 | 0,11 |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2807 | -1 | 0,08 |
| H | 5 | 5 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 1962 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 3438 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 1813 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2720 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2955 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2373 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 5 | 5 | 2026 | 2000 | -1 | |