2026-11-04 Marrassimultaani ABC
76 tables, 145 pairs, 7 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 1800,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name B/C M-ID Club
1 I2 2617,3 72,7 Juha Saarikoski - Jorma Sipilä 1469 2957 KUB - B-19
2 A10 2612,9 72,6 Peter Soinu - Timo Mäkelä 2940 1319 Salon Bk
3 E6 2488,4 69,1 Jukka Porkka - Heikki Lehtinen 1146 1030 SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
4 I13 2381,6 * 66,2 Timo Halttunen - Jouko Kankaanpää 1447 1463 B-19
5 H9 2339,7 65,0 Yrjö Karttunen - Timo Pohjola 1759 1996 KuBK
6 M7 2326,3 * 64,6 Maria Nordgren - David Farkas 1669 1378 AV
7 B1 2322,1 64,5 Juhani Pennanen - Maria Tulonen 1549 1345 Lahden Bk
8 E8 2321,5 * 64,5 Paula Nurmi - Matti Illikainen 1216 1972 Tapiolan Trikki
9 B3 2250,5 62,5 Ilkka Anttolainen - Olli Puurtinen 3556 1696 Lahden Bk
10 A6 2236,2 62,1 Janne Blomqvist - Henri Virtanen B 2840 3301 Salon Bk
11 A8 2218,6 61,6 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 1387 1386 Salon Bk
12 N4 2209,0 * 61,4 Regina Forssten - Håkan Bjurström 2266 1305 Ekenäs Bk
13 C3 2200,9 61,1 Niko Kähönen - Ilkka Martikainen B 3419 3414 Oulun Bk
14 E12 2196,5 * 61,0 Johan Lindstedt - Johan Lindén 1343 1163 AV - Trio
15 I15 2194,1 * 60,9 Kari Koivisto - Teija Tuomi 1428 1809 B-19
16 G13 2191,7 * 60,9 Antti Viitikko - Esko Tolonen 2833 2665 Lappeenrannan Bk - Trio
17 D6 2175,6 60,4 Lasse Utter - Olli Pitkänen 1013 2031 Jyväskylän Bk
18 H12 2174,5 60,4 Kari Ikonen - Markku Seppänen 3160 1715 KuBK
19 G11 2159,3 * 60,0 Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen 1238 1647 Trio
20 J6 2156,9 * 59,9 Olli Rahi - Timo Vahervo 1325 2664 Porin Bk - Ei SBL:n jäsen
21 E13 2141,2 * 59,5 Harry von Haartman - Erik Stigzelius 1222 2386 Tapiolan Trikki
22 M6 2131,6 * 59,2 Marianne Nars - Veronica Wiklund B 2085 1520 AV
23 J17 2131,5 59,2 Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää 2545 1380 Porin Bk
24 J7 2128,0 * 59,1 Börje Ehn - Janne Rautanen 2807 2717 Vasa Bk
25 H6 2126,0 59,1 Jarmo Reinikainen - Ari Kyllönen 1706 2326 KuBK
26 N1 2125,6 * 59,0 Anders Johansson - Maj-Len Sarén 1217 2198 Ekenäs Bk
27 C6 2115,0 58,8 Hilkka Starck - Harri Pihlajaniemi B 1055 3507 Oulun Bk
28 F5 2108,4 58,6 Juhani Huhtamäki - Hannu Isotalo 2043 1460 Ähtärin Bk
29 F3 2098,5 58,3 Joni Rantamäki - Jukka Rantamäki 1300 2050 Ähtärin Bk
30 C5 2098,5 58,3 Reijo Kouvalainen - Reijo Ohinen 2568 1033 Pyhäsalmen Bk - Oulun Bk
31 G8 2083,6 * 57,9 Leena Bützow - Seppo Niemi 1232 1362 Trio
32 D3 2082,0 57,8 Petteri Nieminen - Jouko Leander 3068 1347 Ei SBL:n jäsen - Jyväskylän Bk
33 C7 2067,7 57,4 Timo Jalopaasi - Timo Sairanen 1064 1034 Oulun Bk
34 K6 2044,5 * 56,8 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
35 J8 2042,3 56,7 Pekka Aarne - Seppo Aalto 1933 1730 Porin Bk
36 M1 2040,3 * 56,7 Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth 2197 1591 AV - Tapiolan Trikki
37 A12 2030,2 56,4 Lasse Hilska - Oula Wichmann 1896 1487 Salon Bk
38 A9 2029,1 56,4 Anne Vesanen - Arvo Priimägi 2941 1382 Salon Bk
39 J10 2024,7 * 56,2 Timo Ollila - Outi Rahi 1113 1293 Porin Bk
40 A7 2019,2 56,1 Jaakko Salo - Varpu Honkakoski 2981 1254 Salon Bk
41 I16 2018,7 * 56,1 Olli Hurskainen - Antti Valkama B 3535 3345 B-19
42 H10 2012,6 55,9 Liisa Jalkanen - Panu Kekäle 1077 3216 KuBK
43 N3 2004,5 * 55,7 Gunnar Almark - Camilla Danielsson 1754 2264 Ekenäs Bk
44 I10 1999,5 * 55,5 Heikki Huhtinen - Paavo Isotalo 2113 1628 B-19
45 F2 1987,2 55,2 Kari Viertola - Ilkka Kyttä 1241 2048 Ähtärin Bk
46 J15 1981,7 55,0 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 1557 1732 Porin Bk
47 M12 1981,4 * 55,0 Carola Tengström - Peter Wikström 1097 2106 AV
48 J14 1961,0 * 54,5 Sami Hanhinen - Taina Hanhinen B 2894 2896 Porin Bk
49 K4 1942,7 * 54,0 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - AV
50 J18 1941,0 53,9 Esa Halminen - Kari Teeri 1556 2541 Porin Bk
51 J13 1939,4 * 53,9 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä C 2879 2880 Porin Bk
52 K1 1932,2 * 53,7 Teuvo Litmanen - Ismo Saavalainen 2392 2396 Ei SBL:n jäsen - KUB
53 J12 1931,0 * 53,6 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 1687 2553 Porin Bk
54 K3 1925,6 * 53,5 Juha Arponen - Mika Laitinen 1962 1137 Pieksämäen Bk
J19 1925,6 53,5 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa B 1738 1931 Porin Bk
56 M4 1925,0 * 53,5 Kaj G Backas - Katy Linkomies 1307 2874 AV
57 E2 1916,8 53,2 Esa Aula - Jukka K. Korpela 3366 2720 Tapiolan Trikki
58 L5 1906,8 53,0 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 1807 2376 Seinäjoen Bk
59 I7 1902,4 52,8 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 3003 1928 Hyvinkään Bk
60 L4 1896,9 52,7 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
61 F4 1892,5 52,6 Vesa Viirelä - Marko Yltiö 1997 2055 Ähtärin Bk
62 G5 1875,7 * 52,1 Jorma Paavilainen - Martti Aalto 1599 2659 Kulo Bridge - Trio
63 E15 1864,9 * 51,8 Runa Hornamo - Maj-Britt Jensen C 1780 1676 AV
64 M11 1858,9 * 51,6 Ulla Lindgren Fagerholm - Åge Grahn 2078 2067 AV
65 L2 1858,4 51,6 Arto Saukko - Pentti Hietala 2319 2317 Järviseudun Bk
66 E1 1839,7 51,1 Aimo Vitie - Heikki Vitie C 3032 3013 Tapiolan Trikki
67 J2 1831,2 * 50,9 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
68 G1 1826,4 * 50,7 Mikko Toivonen - Hannu Ojanen 1108 1215 SABL "Otapieti"
69 I8 1825,2 * 50,7 Jouko Puntola - Ilkka Teinilä B 2480 1926 Akaan Bk
70 L6 1820,9 50,6 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
71 I4 1816,8 * 50,5 Leena Eerikäinen - Tuula Honkavuori 1922 1116 B-19
72 J4 1813,2 * 50,4 Mirja Hinkkanen - Leila Setälä C 2026 2557 Porin Bk
73 I3 1790,4 * 49,7 Jari Mononen - Terhi Sydänsaari C 1659 3534 B-19
74 H1 1789,0 49,7 Heikki Roschier - Tauno Kähkönen 1134 1834 Pieksämäen Bk
75 B4 1770,3 49,2 Tuula Kallio - Olavi Lehtonen C 2763 2765 Lahden Bk
76 H2 1764,8 49,0 Juhani Sutinen - Kari Varto 1067 2562 KuBK - Puijon Bridge
77 G10 1764,0 * 49,0 Markku Kuikka - Jarmo Jäntti B 2607 2151 Trio
78 D5 1759,2 48,9 Kari Patana - Noora Rahi 1059 3198 Jyväskylän Bk - Porin Bk
79 G4 1755,5 * 48,8 Tuomo Toikka - Svante Degerth 1340 2603 Trio
80 D1 1754,8 48,7 Marko Jurvanen - Tero Koivu 2312 1441 Jyväskylän Bk
81 E11 1754,3 * 48,7 Markku Aarikka - Jaakko Schildt C 1746 2129 Tapiolan Trikki
82 B2 1753,7 48,7 Jukka Kosola - Päivi Anttonen C 3182 Lahden Bk
83 M14 1751,5 48,7 Staffan Ringbom - Kurt Graeffe B 2919 2065 AV
84 C8 1747,1 48,5 Irmeli Fredriksson - Petri Vihelä 2506 3146 Oulun Bk
85 M10 1747,1 * 48,5 Kerstin Ehnholm - Gösta Ehnholm C 2236 2518 AV
86 G12 1735,1 * 48,2 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 1481 1069 Trio
87 A5 1732,8 48,1 Kari Launis - Markku Juva B 1398 1900 Salon Bk
88 G2 1723,1 * 47,9 Risto Rossi - Markus Pettinen 1572 3646 Trio
89 E14 1711,1 * 47,5 Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi 1604 1958 Trio - Tapiolan Trikki
90 M3 1709,9 * 47,5 Peter Oljemark - Folke Lindberg C 3061 2926 AV
91 H3 1697,6 47,2 Olli Perkiö - Ari Laine 1139 1018 Pieksämäen Bk
92 E18 1693,1 * 47,0 Lea Leskinen - Tuula Laine C 1363 1433 Tapiolan Trikki
93 K5 1691,6 * 47,0 Jani Huhtinen - Veijo Tammio 2389 2397 KUB
94 E16 1689,5 * 46,9 Filip Kips - Bernadette Jokinen C 3609 2753 Tapiolan Trikki
95 E9 1672,6 * 46,5 Anna Norrman - Ulf Lindholm B 1957 3133 Kirkkonummen Bk - AV
96 E7 1668,9 46,4 Tuula Sivula - Anja Tuomi 1210 1330 Tapiolan Trikki
97 L3 1663,4 46,2 Joni Vihanta - Marko Jaakola 3074 2619 Seinäjoen Bk
98 L1 1653,5 45,9 Aku Nieminen - Veikko Rintala 1727 2628 Seinäjoen Bk
99 G3 1632,6 45,3 Juha Hämäläinen - Arto Kosonen 1085 2368 Trio
100 G6 1628,2 * 45,2 Juha Rantanen - Pentti Karhu B 2613 2606 Trio
101 K8 1624,9 45,1 Marianna Kultalahti - Esa Väliaho 1326 1160 KUB
102 M2 1622,2 * 45,1 Bjarne Winberg - Johan Bergström B 1037 2679 AV
103 H11 1596,2 44,3 Pekka Marjamaa - Pekka Söderlin 1248 1226 Ei SBL:n jäsen - KuBK
104 H5 1588,5 44,1 Mauri Eliala - Matti Laaksonen 1722 1833 Pieksämäen Bk
105 I12 1588,5 44,1 Riitta Dunder - Benita Sandholm C 3436 3343 B-19
106 D2 1578,6 43,9 Marko Puranen - Leo Enwald C 3037 3193 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
107 M9 1577,7 * 43,8 Karen Hansen - Martina Brenner B 3235 1951 AV
108 B6 1575,3 43,8 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto 1574 1643 Lahden Bk
109 G14 1574,1 * 43,7 Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari B 3154 3236 Trio
110 H4 1570,9 43,6 Daniel Hiironen - Arttu Keisala B 2610 2277 Ähtärin Bk - KuBK
111 I9 1558,5 * 43,3 Riitta Estlin - Hanna Suominen C 2955 1685 Akaan Bk - B-19
112 E17 1556,1 * 43,2 Nina Markkanen - Kaarina Ojala C 1629 2331 Tapiolan Trikki
113 J11 1522,4 * 42,3 Kimmo Kotiniemi - Raija Järvi B 1932 2921 Porin Bk - Tapiolan Trikki
114 J3 1516,4 * 42,1 Pirkko-Liisa Vänttinen - Kirsi Helmejoki C 3477 3470 Porin Bk
115 H7 1507,0 41,9 Esa Hänninen - Osmo Karjalainen 2297 2641 KuBK
116 F1 1500,4 41,7 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
117 M8 1496,0 * 41,6 Catharina Sergelius - Jukka E T Mäkinen C 2119 1303 AV
118 C2 1493,8 41,5 Päivi Majuri - Juha Porma 3212 1472 Oulun Bk
119 K2 1473,5 * 40,9 Mika Gilan - Roni Klimscheffskij C 4042 2984 Ei SBL:n jäsen - KUB
120 I6 1470,8 * 40,9 Agneta Ekholm - Erkki Sarkkinen B 1133 3257 Hyvinkään Bk
121 J1 1470,8 * 40,9 Arto Holma - Eero Kauppila C 2543 2211 Porin Bk - Rauman Bk
122 G7 1466,0 * 40,7 Inna Toivanen - Harri Nyrhinen C 3270 3169 Trio
123 D4 1449,7 40,3 Martta Heino - Timo Lehtonen 1017 3067 Jyväskylän Bk - Ei SBL:n jäsen
124 H8 1433,2 39,8 Tuomas Korppi - Sinikka Kosonen C 3679 3585 KuBK
125 A2 1431,0 39,8 Jari Hilska - Göran Antila B 1883 2728 Salon Bk
126 N5 1422,0 * 39,5 Göran Hemanus - Krister Westerlund C 1279 2284 Ekenäs Bk
127 C1 1421,1 39,5 Milena Moliis - Osmo Haljoki 3121 1063 Oulun Bk
128 E3 1417,9 * 39,4 Kirsi Kankaanranta - Kaija Peltola C 2532 1610 Tapiolan Trikki
129 E10 1411,2 39,2 Ulla Latvalahti - Jari Marno C 3155 3613 Tapiolan Trikki
130 A11 1406,8 39,1 Aki Saarela - Kalle Lamminen C 3373 3591 Salon Bk
131 A1 1374,8 38,2 Timo Alanko - Ilmo Arosilta C 2737 1895 Salon Bk
132 J5 1359,0 * 37,8 Eero Hinkkanen - Heikki Inberg C 2023 2878 Porin Bk - Ei SBL:n jäsen
133 I5 1349,4 * 37,5 Tapio Pellikka - Petra Santanen C 3399 3651 Hyvinkään Bk - B-19
134 A4 1294,4 36,0 Jukka Pettersson - Arja Niskanen B 3023 2956 Salon Bk
135 I14 1284,5 * 35,7 Esko Muuriaisniemi - Tuula Tapiola C 3292 3293 Akaan Bk - B-19
136 J16 1272,4 35,3 Ritva Kalin - Pekka Heino B 1554 2575 Porin Bk - Rauman Bk
137 N2 1258,8 * 35,0 Kurt Arhippainen - Gun Finne C 3564 2529 Ekenäs Bk
138 C4 1255,9 34,9 Merja Ylönen - Tanja Viita C 1656 3273 Oulun Bk
J9 1255,9 34,9 Sirpa Himmanen - Eva Simm C 3472 3596 Porin Bk
140 M5 1236,5 * 34,3 Susanne Paul - Tom Schubert C 1074 2100 AV
141 E5 1226,8 * 34,1 Tuula Kosonen - Petra Turu C 3632 3569 Tapiolan Trikki
142 A3 1214,0 33,7 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää C 2938 3325 Salon Bk
143 F6 1212,9 33,7 Jorma Jukkala - Juhani Tuomela C 2868 2052 Ähtärin Bk
144 I11 1137,9 * 31,6 Antti Hannila - Eeva Hannila C 3433 3434 B-19
145 B5 1128,1 31,3 Kalle Puotiniemi - Eeva Suvisto C 3559 Lahden Bk