2026-10-31  Salon Rally Board 5-8

Score tables

22 tables, 44 pairs. Number of boards: 8. Average: 168,0. Average handicap: 6,1.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                 1  Janne Rautanen - Sid Rönnqvist    136  81,0
                49  Olli A. Manni - Kaj Sundsten      134  79,8
                20  Lauri Rahi - Arttu Raikunen       119  70,8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                            Hcp%      Hcp     M-ID    Club                           

   1     1  244,8  72,9    136  Janne Rautanen - Sid Rönnqvist                3,2 15,4   10,8  2717 3388  Vasa Bk                        
   2    20  234,5  69,8    119  Lauri Rahi - Arttu Raikunen                   0,3  3,2  -14,5  2900 2589  Porin Bk - Tammerbridge        
   3    18  215,4  64,1     92  Elias Rinne - Janne Hiironen                  5,1  5,5   -2,6  1125 1296  Ähtärin Bk                     
   4    43  208,6  62,1     91  Timo Ollila - Pasi Kuokkanen                            -20,4  1113 1405  Porin Bk - SABL "Otapieti"     
   5    21  205,7  61,2     87  Jussi Lehmusvirta - Tero Haapalinna          15,2 14,6   29,7  3465 2997  Tammerbridge                   

   6    49  202,6  60,3    134  Olli A. Manni - Kaj Sundsten                            -20,4  1361 1379  Turun Bk - ÅBK                 
   7    34  200,7  59,7     94  Timo Linnossuo - Ville Perho                  1,3 15,4    7,7  1490 3693  ÅBK - Tammerbridge             
   8    33  198,7  59,1     68  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva                 4,5      -5,3  1387 1386  Salon Bk                       
   9    45  195,8  58,3    103  Terhi Mikkola - Hanna Aatola                 14,1 15,8   29,8  2580 3082  Tapiolan Trikki                
  10    41  192,5  57,3     84  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä        12,0 11,7   19,5  2879 2880  Porin Bk                       

  11    37  190,6  56,7    102  Hillevi Karttunen-Heikkinen - Marko Mäkinen     15,5     31,6  3342 2070  Salon Bk                       
  12     6  187,6  55,8     99  Teodor Velkov - Outi Rahi                               -20,4  1099 1293  Porin Bk                       
  13    16  182,9  54,4    106  Kalle Lamminen - Aki Saarela                 12,3  6,9   11,9  3591 3373  Salon Bk                       
  14    14  179,7  53,5     94  Anne Tallgren - Marko Tallgren                3,3  0,9  -13,3  2887 2888  Rauman Bk                      
  15    52  178,0  53,0     96  Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi               6,2  5,3   -1,0  1604 1958  Trio - Tapiolan Trikki         

  16    51  177,8  52,9     56  Sami Vaara - Oula Wichmann                    6,5  3,7   -3,2  1397 1487  Salon Bk                       
  17    46  175,3  52,2     77  Tero Topra - Jari Torvela                     1,5  4,2  -10,7  1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk         
  18    12  174,8  52,0    106  Henrik Solin - Henrik Laaksonen               3,3  4,5   -7,2  3132 2837  ÅBK - Salon Bk                 
  19     9  171,6  51,1     94  Jarkko Kortemäki - Marko Ketola                         -20,4  1799 1588  KUB - Tampereen Bk             
  20    47  169,0  50,3     84  Mauri Eliala - Petri Jokiperä                 5,8 16,4   17,0  1722 3561  Pieksämäen Bk                  

  21    22  168,6  50,2     92  Teija Tuomi - Timo Halttunen                            -20,4  1809 1447  B-19                           
  22    31  168,4  50,1    109  Jaakko Salo - Merja Mölsä                     8,6 10,3   11,4  2981 2839  Salon Bk                       
  23    35  165,6  49,3     55  Agneta Arle - Martin Arle                               -20,4  1091 1162  AV                             
  24    39  165,6  49,3    113  Tuula Sivula - Anja Tuomi                     6,6  1,7   -6,4  1210 1330  Tapiolan Trikki                
  25    19  164,1  48,8     90  Varpu Honkakoski - Jukka Pettersson           5,6  6,6    0,1  1254 3023  Salon Bk                       

  26    11  163,0  48,5     29  Hanna Ruska - Liisa Sievänen                 15,1 15,5   31,0  3185 3183  Salon Bk                       
  27    36  158,9  47,3     92  Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen     5,8  5,7   -1,1  1394 1599  Kulo Bridge                    
  28     4  158,7  47,2     93  Janne Blomqvist - Henri Virtanen                6,6       1,7  2840 3301  Salon Bk                       
  29    15  156,8  46,7     74  Arja Niskanen - Mikko Vänni                   6,3  5,1   -1,2  2956 2815  Salon Bk - Tammerbridge        
  30     2  155,6  46,3     90  Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski            6,7  0,4   -8,4  1794 1469  KUB                            

  31    10  155,0  46,1     68  Peter Soinu - Timo Mäkelä                     6,2       -10,0  2940 1319  Salon Bk                       
  32     8  154,9  46,1     60  Seppo Levy - Ilkka Latvala                    6,6  4,9   -1,1  2950 2068  Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
  33    38  152,6  45,4     79  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari                         -20,4  2197 2170  AV                             
  34    44  152,1  45,3     74  Daniel Lindström - Gabriel Lindström            5,8      -0,9  2482 3520  Kirkkonummen Bk                
  35    40  152,1  45,3     50  Noora Hinkka - Viljo Väyrynen                16,3 16,7   35,1  2422 3669  Salon Bk                       

  36    42  147,3  43,8     74  Kaj Lampio - Aki Lampio                       8,8  8,3    8,3  3548 3673  Tammerbridge                   
  37    13  145,9  43,4     89  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju             5,0  5,8   -2,1  1807 2376  Seinäjoen Bk                   
  38    17  145,6  43,3     88  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen                          -20,4  1164 1041  Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
  39    48  132,7  39,5     43  Anna-Liisa Hiuspää - Mervi Mikkola            8,6 17,0   22,7  2918 2490  Salon Bk                       
  40    50  132,4  39,4     76  Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen           5,8  4,8   -2,6  3236 3154  Trio                           

  41    32  130,2  38,8     94  Noora Rahi - Olli Rahi                        0,9       -18,8  3198 1325  Porin Bk                       
  42     3  115,0  34,2     79  Jari Laakso - Jarmo Laakso                    3,2       -15,0  1367 1365  Salon Bk                       
  43     5   85,7  25,5     29  Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää        11,4 13,0   20,7  2938 3325  Salon Bk                       
  44     7   78,3  23,3     34  Jari Hilska - Anne Vesanen                    6,1  5,6   -0,7  1883 2941  Salon Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      Q107                            6      8             
North  98                              East   J864          
N-S    Q102                            E-W    AKQ52         
       K9762                                  KJ7           
A964          85                       QJ6432        A1097  
AKQ5          J10764                   10            A72    
K93           J54                      874           J10    
AQ            J105                     643           A1082  
       KJ32                                   K5            
       32                                     KQ953         
       A876                                   963           
       843                                    Q95           

3H E -140                              4H S 420             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      6  5  3  6  4                   NS     7  8 10  5  6 
S      :  :  :  :  5                   EW     6  3  3  8  3 
EW     6  6  9  7  8 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
20  7  5H  E -2 C3   100      41  1    22  3  4Hx S  = SQ   590      41  1
49 40  4N  W -2 C7   100      41  1    48 41  4Hx S  = C6   590      41  1
17 10  4H  W -1 H9    50      38  4     6 21  4H  S +1 C6   450      36  6
37 31  2N  W +1 C6      -150  34  8    20  7  4H  S +1 S3   450      36  6
46 43  2N  W +1 C2      -150  34  8    49 40  4H  S +1 C6   450      36  6
50 39  2N  W +1 C6      -150  34  8     2  4  4H  S  = S3   420      20 22
 2  4  3H  W +1 D2      -170  28 14    13 14  4H  S  = C6   420      20 22
19  8  3H  W +1 C6      -170  28 14    15 12  4H  S  = SQ   420      20 22
33 35  2H  E +2 H3      -170  28 14    17 10  4H  S  = SQ   420      20 22
22  3  2N  W +2 C2      -180  24 18    18  9  4H  S  = SQ   420      20 22
 6 21  3N  W  = C6      -400  21 21    19  8  4H  S  = SQ   420      20 22
42 47  3N  W  = C2      -400  21 21    33 35  4H  S  = C4   420      20 22
13 14  4H  E  = H3      -420  12 30    36 32  4H  S  = SQ   420      20 22
15 12  4H  W  = C2      -420  12 30    42 47  4H  S  = SQ   420      20 22
18  9  4H  W  = H9      -420  12 30    44 45  4H  S  = C6   420      20 22
36 32  4H  W  = D2      -420  12 30    50 39  4H  S  = SQ   420      20 22
44 45  4H  W  = H8      -420  12 30    51 38  4H  S  = SQ   420      20 22
51 38  4H  W  = H9      -420  12 30    52 34  4H  S  = SQ   420      20 22
52 34  4H  E  = H3      -420  12 30    37 31  4S  W -2 DA   200       6 36
11 16  3N  W +1 C6      -430   4 38     5  1  3H  S +1 SQ   170       4 38
 5  1  4H  W +1 C7      -450   1 41    11 16  5Hx S -1 SQ      -100   1 41
48 41  4H  E +1 DA      -450   1 41    46 43  5Hx S -1 SQ      -100   1 41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      ---                             8      J72           
South  8743                            West   10975         
All    AQ10632                         None   973           
       1096                                   J102          
J32           10754                    K865          AQ10   
AK65          109                      Q6            K843   
KJ5           94                       J10852        AKQ    
QJ4           A8753                    54            Q96    
       AKQ986                                 943           
       QJ2                                    AJ2           
       87                                     64            
       K2                                     AK873         

3S S 140                               4N E -430            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  8  9  9  7                   NS     6  3  5  3  3 
E      6  3  4  4  3                   E      7 10  8 10 10 
W      7  5  :  :  4                   W      :  :  :  :  7 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
36 51  3Sx N  = HA   730      42  0    45 42  3N  E -1 CA    50      42  0
47 40  3C  E -2 SK   200      39  3    52 33  1N  E +2 CK      -150  40  2
49 38  3C  E -2 SA   200      39  3     3  5  3N  E  = CA      -400  36  6
12 17  2S  S +2 HA   170      36  6    18 11  3N  E  = C7      -400  36  6
 3  5  2S  S +1 HA   140      24 18    21  8  3N  E  = CK      -400  36  6
 6  2  2S  S +1 HA   140      24 18     6  2  3N  E +1 S4      -430  18 24
14 15  2S  S +1 HA   140      24 18     7  1  3N  E +1 CA      -430  18 24
18 11  3S  S  = HA   140      24 18    12 17  3N  E +1 CA      -430  18 24
19 10  2S  S +1 HA   140      24 18    14 15  3N  E +1 C8      -430  18 24
20  9  2S  S +1 CQ   140      24 18    16 13  3N  E +1 CA      -430  18 24
21  8  2S  S +1 HA   140      24 18    19 10  3N  E +1 C7      -430  18 24
32 34  2S  S +1 HA   140      24 18    20  9  3N  E +1 C7      -430  18 24
41 46  3S  S  = HK   140      24 18    22  4  3N  E +1 CK      -430  18 24
43 44  2S  S +1 HA   140      24 18    32 34  3N  E +1 C3      -430  18 24
52 33  3S  S  = HK   140      24 18    35 31  3N  E +1 C7      -430  18 24
 7  1  3D  N -1 H10     -100   9 33    36 51  3N  E +1 CA      -430  18 24
16 13  2S  S -1 HK      -100   9 33    41 46  3N  E +1 C7      -430  18 24
22  4  4S  S -1 HK      -100   9 33    43 44  3N  E +1 S9      -430  18 24
45 42  4S  S -1 HK      -100   9 33    49 38  3N  E +1 C3      -430  18 24
50 37  2N  W  = D6      -120   4 38    50 37  3N  E +1 C7      -430  18 24
35 31  3Sx S -1 C4      -200   1 41    47 40  4S  W +1 C2      -450   2 40
48 39  3N  S -2 HA      -200   1 41    48 39  3N  E +2 C7      -460   0 42


Score tables