2026-10-11  SBL 90 vuotta 11.10.2026 Jako 17-20

Jakotaulut

26 pöytää, 52 paria. Jakomäärä: 20. Keski: 500,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                                 Pisteet     %
                   26  Juho Granström - Mauri Saastamoinen    161,4  80,7
                   35  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa         156,4  78,2
                   31  Jonna Kaminen - Martti Meronen         154,8  77,4

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                               J-ID    Kerho                          

   1    24    694,1  69,4     99,1  Oskari Koivu - Antti Aimala                     2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
   2    33    692,9  69,3    120,9  Reetta Rekonen - Reko Märsylä                   2469 1453  Vasa Bk                        
   3    32    661,0  66,1    152,0  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari                 2197 2170  AV                             
   4     4    646,4  64,6    119,4  Osmo Kiema - Johan Blomqvist                    1028 1456  Jyväskylän Bk - Vasa Bk        
   5    16    636,8  63,7    137,8  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg                    1268 1167  Salon Bk - Vasa Bk             

   6    46    623,9  62,4    121,9  Markku Pekkinen - Jorma Valta                   1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk           
   7    52    616,4  61,6    135,4  Hulda Nyberg - Anni Mäkelä                      1348 1849  Vasa Bk - Trio                 
   8     8    611,4  61,1    140,4  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä               1448 1039  Trio - Tammerbridge            
   9    56    589,3  58,9     94,3  Agneta Arle - Martin Arle                       1091 1162  AV                             
  10    26    568,4  56,8    161,4  Juho Granström - Mauri Saastamoinen             1806 1831  Tapiolan Trikki - Kulo Bridge  

  11    45    564,6  56,5     32,6  Tatu Heikkinen - Janne Ekholm                   1164 1401  Lappeenrannan Bk - Lahden Bk   
  12     6    563,5  56,4    116,5  Leo Lehtinen - Antti Lehtinen                   1414 3102  Tampereen Bk                   
  13    35    562,4  56,2    156,4  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa                  1094 1439  Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
  14    17    559,4  55,9     86,4  Taru Suppula - Jussi Tamminen                   1100 1320  Tapiolan Trikki                
  15    39    535,8  53,6     96,8  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju               1807 2376  Seinäjoen Bk                   

  16     9    532,6  53,3     49,6  Merja Viitasalo - Johan Herrgård                1762 1767  Tapiolan Trikki                
  17    11    528,6  52,9    116,6  Jussi Kantele - Christer Björkman               2445 2126  Jyväskylän Bk - Trio           
  18     2    527,2  52,7     87,2  Mikko Vänni - Riitta Jaakonaho                  2815 2859  Tammerbridge                   
  19    53    526,6  52,7     62,6  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin                 1077 1226  KuBK                           
  20    55    524,6  52,5    120,6  Svante Degerth - Seppo Räsänen                  2603 1444  Trio                           

  21    50    519,4  51,9    151,4  Henrik Laaksonen - Henrik Solin                 2837 3132  Salon Bk - ÅBK                 
  22    14    517,6  51,8     90,6  Eeva Parviainen - Olli Jalonen                  1142 1321  Trio                           
  23    38    514,5  51,4    120,5  Noora Rahi - Outi Rahi                          3198 1293  Porin Bk                       
  24    51    514,4  51,4     81,4  Osmo Haljoki - Matti Koivisto                   1063 1695  Oulun Bk - Trio                
  25    13    513,3  51,3    116,3  Lauri Rahi - Olli Rahi                          2900 1325  Porin Bk                       

  26    54    509,6  51,0    113,6  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                      3003 1928  Hyvinkään Bk                   
  27    19    496,9  49,7    120,9  Maria Tulonen - Eija Tornio                     1345 1574  Lahden Bk                      
  28    20    492,4  49,2    105,4  Kari Varto - Jarkko Kortemäki                   2562 1799  Puijon Bridge - KUB            
  29    15    486,7  48,7    127,7  Jouko Kankaanpää - Lassi Laine                  1463 2114  B-19                           
  30     5    483,7  48,4     93,7  Anne Tallgren - Marko Tallgren                  2887 2888  Rauman Bk                      

  31    23    468,6  46,9     99,6  Timo Ollila - Pasi Kuokkanen                    1113 1405  Porin Bk - SABL "Otapieti"     
  32    40    466,7  46,7     66,7  Jyri Koskinen - Tero Haapalinna              C  3321 2997  Tammerbridge                   
  33     3    462,3  46,2     90,3  Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää        C  2938 3325  Salon Bk                       
  34    37    454,0  45,4     95,0  Annikki Kilpikivi - Eeva Sammalisto          B  3344 3047  B-19 - Hyvinkään Bk            
  35    31    451,8  45,2    154,8  Jonna Kaminen - Martti Meronen                  1586 1219  Tammerbridge - Porin Bk        

  36    36    450,4  45,0     91,4  Timo Linnossuo - Ville Perho                    1490 3693  ÅBK - Tammerbridge             
  37    21    449,7  45,0    105,7  Janne Blomqvist - Henri Virtanen             B  2840 3301  Salon Bk                       
  38    43    446,0  44,6     95,0  Marko Mäkinen - Jarmo Mäkinen                   2070 2774  Salon Bk                       
  39     7    440,4  44,0     72,4  Jarmo Reinikainen - Ari Kyllönen                1706 2326  KuBK                           
  40    12    437,5  43,7     41,5  Tytti Kosola - Topiina Sahiluoto             C  3106 3685  Lahden Bk                      

  41    22    432,3  43,2     90,3  Anneli Saneri - Hillevi Karttunen-Heikkinen  C  1959 3342  Salon Bk                       
  42    42    430,5  43,1    122,5  Tero Topra - Jari Torvela                       1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk         
  43    10    423,6  42,4     55,6  Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö                 1694 1524  Salon Bk                       
  44    48    411,0  41,1     19,0  Sara Järvinen - Arttu Raikunen                  3545 2589  Tammerbridge                   
  45    44    409,6  41,0     84,6  Eivor Nyqvist - Marjatta Hammarberg          C  3199 2574  ÅBK - Turun Bk                 

  46    25    402,6  40,3     94,6  Jukka Pettersson - Arja Niskanen             B  3023 2956  Salon Bk                       
  47    41    398,2  39,8    102,2  Jorma Paavilainen - Jussi Selinheimo            1599 2780  Kulo Bridge                    
  48    49    387,2  38,7     29,2  Noora Hinkka - Viljo Väyrynen                C  2422 3669  Salon Bk                       
  49    34    371,1  37,1     81,1  Anita Birstolin - Eija Laakso                C  2713 3021  Turun Bk                       
  50    47    368,1  36,8     98,1  Jari Laakso - Marko Ketola                      1367 1588  Salon Bk - Tampereen Bk        

  51    18    321,4  32,1     83,4  Pirjo Räty - Jarmo Räty                         1087 1088  Tapiolan Trikki                
  52     1    302,6  30,3     97,6  Keijo Kuusisto - Heikki Sarparanta           C  3379 3380  Turun Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17        87432                             18        Q32                 
Pohjoinen J753                              Itä       106542              
Ei kukaan K73                               P-E       Q2                  
          10                                          K97                 
Q5                  AJ96                    AKJ96               1085      
AKQ8                92                      J8                  Q73       
Q6542               J9                      1065                AKJ8      
AK                  J9763                   AQ10                832       
          K10                                         74                  
          1064                                        AK9                 
          A108                                        9743                
          Q8542                                       J654                

2N E -120                                   3S E -140                     
           C    D    H    S    N                       C    D    H    S    N
PE         4    4    5    5    4            P          5    4    5    4    4
IL         8    8    8    8    8            E          :    :    6    :    :
                                            IL         8    9    7    9    8


 Pari  Sit       LK     Tulos   Pisteet      Pari  Sit       LK     Tulos   Pisteet 
35 45  3N   W -4 H5   200      50,0  0,0    19 24  3N   W -2 H4   100      48,9  1,1
26  9  3N   E -3 C2   150      47,0  3,0    46 34  4S   W -2 H2   100      48,9  1,1
56 40  3N   E -3 C4   150      47,0  3,0     4 14  3N   W -1 H2    50      35,4 14,6
 4 14  3N   W -2 S2   100      41,0  9,0     7 11  3N   W -1 H2    50      35,4 14,6
15  3  3N   W -2 H3   100      41,0  9,0     8 10  4S   W -1 H2    50      35,4 14,6
21 22  3N   W -2 S2   100      41,0  9,0    17  1  4S   W -1 H2    50      35,4 14,6
43 37  3N   E -2 C4   100      41,0  9,0    18 25  4S   W -1 H2    50      35,4 14,6
 8 10  3N   E -1 C2    50      30,0 20,0    20 23  4S   W -1 H4    50      35,4 14,6
13  5  3N   W -1 H3    50      30,0 20,0    26  9  4S   W -1 H2    50      35,4 14,6
38 42  3N   W -1 H5    50      30,0 20,0    35 45  4S   W -1 H2    50      35,4 14,6
44 36  3N   E -1 C2    50      30,0 20,0    50 55  4S   W -1 H4    50      35,4 14,6
46 34  3N   W -1 H5    50      30,0 20,0    51 54  3N   W -1 H2    50      35,4 14,6
50 55  3N   W -1 S8    50      30,0 20,0    52 53  4S   W -1 H2    50      35,4 14,6
51 54  3N   W -1 H5    50      30,0 20,0    33 47  1N   E  = C5       -90  22,9 27,1
 2 16  3N   W  = H5      -400  16,0 34,0    39 41  2N   W  = H2      -120  20,8 29,2
 7 11  3N   W  = S2      -400  16,0 34,0    15  3  2S   W +1 H4      -140  17,7 32,3
18 25  3N   E  = C2      -400  16,0 34,0    21 22  3S   W  = H2      -140  17,7 32,3
20 23  3N   E  = C4      -400  16,0 34,0    44 36  1N   E +3 HA      -180  14,6 35,4
33 47  3N   E  = C2      -400  16,0 34,0    12  6  3N   W  = H2      -400  11,5 38,5
39 41  3N   W  = H5      -400  16,0 34,0    38 42  3N   W  = H2      -400  11,5 38,5
52 53  3N   E  = SK      -400  16,0 34,0    13  5  4S   W  = D2      -420   7,3 42,7
12  6  3N   W +1 S8      -430   5,0 45,0    56 40  4S   W  = H6      -420   7,3 42,7
19 24  3N   W +1 S3      -430   5,0 45,0     2 16  3N   W +1 S2      -430   3,2 46,8
48 32  3N   W +1 H5      -430   5,0 45,0    49 31  3N   W +1 H2      -430   3,2 46,8
49 31  3N   E +1 C2      -430   5,0 45,0    48 32  3N   W +2 S2      -460   0,0 50,0
17  1  3N   W +2 S2      -460   0,0 50,0    43 37                   K=/K=  25,0 25,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19        A7632                             20        953                 
Etelä     K95                               Länsi     10753               
I-L       872                               Kaikki    J872                
          J3                                          Q5                  
J1098               54                      42                  10876     
Q103                AJ8742                  K642                8         
AJ3                 65                      AKQ                 109654    
1076                K84                     AK73                J109      
          KQ                                          AKQJ                
          6                                           AQJ9                
          KQ1094                                      3                   
          AQ952                                       8642                

4D S 130                                    3H S 140                      
           C    D    H    S    N                       C    D    H    S    N
PE         9   10    5    7    5            P          5    4    7    6    6
IL         4    3    7    5    8            E          6    5    9    7    :
                                            IL         7    8    4    6    7


 Pari  Sit       LK     Tulos   Pisteet      Pari  Sit       LK     Tulos   Pisteet 
42 36  3N   N  = H4   400      50,0  0,0    26 10  2Dx  E -2 SK   500      50,0  0,0
 8 12  4D   N +1 HA   150      48,0  2,0    19  1  1H   W -3 S9   300      46,0  4,0
13  7  2S   N +1 HA   140      46,0  4,0    21 24  3D   E -3 SK   300      46,0  4,0
14  6  3D   S +1 HQ   130      40,0 10,0    50 53  3D   E -3 SA   300      46,0  4,0
16  4  3D   S +1 SJ   130      40,0 10,0    22 23  2C   W -2 D2   200      39,0 11,0
32 46  3D   S +1 H3   130      40,0 10,0    34 44  1H   W -2 CQ   200      39,0 11,0
38 40  2D   S +2 H3   130      40,0 10,0    38 40  1H   W -2 S3   200      39,0 11,0
50 53  4D   S  = H3   130      40,0 10,0    56 39  2N   W -2 S9   200      39,0 11,0
37 41  2D   S +1 SJ   110      34,0 16,0    13  7  3H   N  = CJ   140      33,0 17,0
 3 17  2S   N -1 D6       -50  29,0 21,0    20 25  3H   N  = S6   140      33,0 17,0
 5 15  4S   N -1 S5       -50  29,0 21,0     8 12  2H   S  = DA   110      27,0 23,0
26 10  5D   S -1 H10      -50  29,0 21,0    14  6  2H   N  = CJ   110      27,0 23,0
43 35  3C   S -1 C6       -50  29,0 21,0    37 41  2H   S  = DK   110      27,0 23,0
18  2  5D   S -2 H3      -100  21,0 29,0    47 31  2H   N  = S6   110      27,0 23,0
19  1  5D   S -2 HQ      -100  21,0 29,0     9 11  2N   W -1 H5   100      22,0 28,0
20 25  5D   S -2 H3      -100  21,0 29,0     3 17  1H   S  = CK    80      20,0 30,0
34 44  2N   S -2 SJ      -100  21,0 29,0    16  4  1N   W  = S9       -90  17,0 33,0
 9 11  3N   N -3 H4      -150  10,0 40,0    32 46  1N   W  = H5       -90  17,0 33,0
22 23  3N   N -3 H4      -150  10,0 40,0    42 36  2H   N -1 CJ      -100  14,0 36,0
45 33  3N   N -3 H4      -150  10,0 40,0    18  2  2N   W  = H5      -120  11,0 39,0
47 31  3N   N -3 H7      -150  10,0 40,0    49 54  1N   W +1 H10     -120  11,0 39,0
48 55  6D   S -3 H3      -150  10,0 40,0    45 33  1Nx  W  = H5      -180   8,0 42,0
49 54  4S   N -3 D6      -150  10,0 40,0    51 52  3Hx  N -2 CJ      -500   6,0 44,0
51 52  3N   N -3 H4      -150  10,0 40,0    48 55  1Nx  W +2 S3      -580   4,0 46,0
21 24  5C   S -4 H3      -200   1,0 49,0     5 15  1Nxx W  = S9      -760   2,0 48,0
56 39  3N   N -4 H4      -200   1,0 49,0    43 35  3Dx  E +1 SJ      -870   0,0 50,0


Jakotaulut