Resultat
Scorer och givar
Plac Lag Poäng R-tot Lagnamn Namn
1 11 149 16 LATFINEST Vladimir Gonza,Teno Lutter,Taru Suppula,Jussi Tamminen
2 1 148 18 UTTER Ari Pöppönen,Lasse Utter,Markku Pekkinen,Esa Väliaho
3 2 147 20 SUE Arttu Karhulahti,Kauko Koistinen,Osmo Kiema,Sue Bäckström
4 4 138 14 PIA Pia Nurmi,Hulda Ahonen,Riku Erkkilä,Mika Salomaa
5 7 136 25 KALMAAR Ivar Kalma,Mart Maastik,Mikk Mirme,Jyri Aava
6 15 131 12 KANIN ELÄMÄ Anni Mäkelä,Pauli Nieminen,Juho Granström,Kari Patana
7 3 130 21 KOIVULAT Kari Koivula,Markku Kanerva,Paavo Leskelä,Timo Ollila
8 9 128 20 JURVANEN Marko Jurvanen,Kari Ikonen,Ari Renvall,Oula Wichmann
9 5 125 10 MUTSI Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori
10 12 120 17 TWILIGHT BRIDGE Hannu Luhtala,Tero Koivu,Jonna kaminen,Päivi Hämäläinen
11 13 116 4 BELIMO Johan Lindstedt,Jerry Sjögren,Pekka Söderlin,Jari Bäckström
12 14 114 22 PUUTALO Jarmo Laakso,Anto Liljander,Toni Salminen,Timo Mäkelä,Ritta-Liisa Mäkelä
13 8 105 8 TOLVANEN Toivo Tikkanen,Yrjö Tolvanen,Jan Zimmer,Tero Venäläinen
14 10 104 13 TAKTINEN PIETI Veijo Nikkanen,Leena Vyyryläinen,Mikko Koli,Robert Bjurström
15 18 101 16 PURHONEN Harri Purhonen,Tauno Raittila,Anneli Wichmann,Pekka Vihma
16 6 97 14 BRAGGE Anssi Bragge,Ilkka Uimonen,Timo Sairanen,Osmo Haljoki
17 16 87 10 FAGERLUND Vesa Fagerlund,Juuso Fagerlund,Matti Rönkä,Leo Salo
18 17 74 9 HIETALAHTI Matti Hietalahti,Olli Pitkänen,Jorma Paavilainen,Ralf Jansson
Scorer och givar
Resultat
Rond 8
Resultat NS ÖV
18 PURHONEN 6 BRAGGE 13 - 11 16 14
7 KALMAAR 13 BELIMO 45 - 11 25 4
2 SUE 5 MUTSI 15 - 0 20 10
12 TWILIGHT BRIDGE 10 TAKTINEN PIETI 10 - 3 17 13
11 LATFINEST 4 PIA 8 - 4 16 14
1 UTTER 15 KANIN ELÄMÄ 21 - 11 18 12
9 JURVANEN 16 FAGERLUND 28 - 13 20 10
14 PUUTALO 8 TOLVANEN 23 - 2 22 8
3 KOIVULAT 17 HIETALAHTI 28 - 9 21 9
Resultat