Resultat
Scorer och givar
Plac Lag Poäng R-tot Lagnamn Namn
1 5 43 19 MUTSI Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori
2 11 42 25 LATFINEST Vladimir Gonza,Teno Lutter,Taru Suppula,Jussi Tamminen
3 2 41 20 SUE Arttu Karhulahti,Kauko Koistinen,Osmo Kiema,Sue Bäckström
4 4 40 22 PIA Pia Nurmi,Hulda Ahonen,Riku Erkkilä,Mika Salomaa
5 15 38 21 KANIN ELÄMÄ Anni Mäkelä,Pauli Nieminen,Juho Granström,Kari Patana
18 38 25 PURHONEN Harri Purhonen,Tauno Raittila,Anneli Wichmann,Pekka Vihma
7 6 36 11 BRAGGE Anssi Bragge,Ilkka Uimonen,Timo Sairanen,Osmo Haljoki
8 13 33 21 BELIMO Johan Lindstedt,Jerry Sjögren,Pekka Söderlin,Jari Bäckström
9 10 32 15 TAKTINEN PIETI Veijo Nikkanen,Leena Vyyryläinen,Mikko Koli,Robert Bjurström
10 8 30 15 TOLVANEN Toivo Tikkanen,Yrjö Tolvanen,Jan Zimmer,Tero Venäläinen
11 7 28 15 KALMAAR Ivar Kalma,Mart Maastik,Mikk Mirme,Jyri Aava
12 14 25 9 PUUTALO Jarmo Laakso,Anto Liljander,Riitta-Liisa Mäkelä,Timo Mäkelä
13 9 24 15 JURVANEN Marko Jurvanen,Kari Ikonen,Ari Renvall,Oula Wichmann
14 1 23 10 UTTER Ari Pöppönen,Lasse Utter,Markku Pekkinen,Esa Väliaho
15 3 22 8 KOIVULAT Kari Koivula,Markku Kanerva,Paavo Leskelä,Timo Ollila
16 12 18 3 TWILIGHT BRIDGE Hannu Luhtala,Tero Koivu,Jonna kaminen,Päivi Hämäläinen
17 16 15 9 FAGERLUND Vesa Fagerlund,Juuso Fagerlund,Matti Rönkä,Leo Salo
18 17 10 5 HIETALAHTI Matti Hietalahti,Olli Pitkänen,Jorma Paavilainen,Ralf Jansson
Scorer och givar
Resultat
Rond 2
Resultat NS ÖV
17 HIETALAHTI 18 PURHONEN 0 - 32 5 25
13 BELIMO 14 PUUTALO 32 - 13 21 9
15 KANIN ELÄMÄ 16 FAGERLUND 20 - 0 21 9
3 KOIVULAT 4 PIA 11 - 32 8 22
5 MUTSI 6 BRAGGE 24 - 10 19 11
9 JURVANEN 10 TAKTINEN PIETI 12 - 12 15 15
1 UTTER 2 SUE 7 - 24 10 20
11 LATFINEST 12 TWILIGHT BRIDGE 41 - 0 25 3
7 KALMAAR 8 TOLVANEN 11 - 12 15 15
Resultat