Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2014-09-09.
Lajiteltu MP-arvojen perusteella.
Luettelossa on vain jäsenet, joilla on mestaripisteitä.

 
 ID  Nimi                              AP    MP    hcap      ID  Nimi                              AP    MP    hcap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1013 Utter, Lasse                  151,89 2489,11  0,00  |  2560 Pirhonen, Petteri               4,22   11,37  6,93
1438 Koistinen, Kauko              120,25 2468,41  0,00  |  2660 Marttila, Matti                 0,27   11,36  6,93
1163 Lindén, Johan                 112,55 1899,48  0,00  |  2138 Haapakangas, Jussi              0,74   11,32  6,93
1439 Salomaa, Mika                  65,32 1651,12  0,00  |  1087 Räty, Pirjo                     4,89   11,31  6,93
1028 Kiema, Osmo                    50,60 1632,01  0,00  |  1477 Toivanen, Risto                 1,36   11,30  6,94
1094 Viitasalo, Pekka               68,15 1607,21  0,00  |  2688 Kuni, Helena                    0,00   11,26  6,94
1118 Bäckström, Sue                 29,28 1288,12  0,00  |  2274 Ljunggren, Bror birger          0,00   11,23  6,94
1829 Pekkinen, Markku               91,62 1179,62  0,00  |  2107 Wrede, Sophie                   0,00   11,23  6,94
1167 Nyberg, Clas                   73,67 1170,64  0,00  |  2226 Seitola, Matti                  0,00   11,17  6,94
1119 Bäckström, Jari                32,75 1089,61  0,00  |  2700 Nyholm, Ulla                    0,00   11,09  6,95
1127 Ukkonen, Petri                 11,99 1088,79  0,00  |  2644 Sihvonen, Pauli                 0,22   11,09  6,95
1409 Koivula, Kari                   8,80 1037,11  0,00  |  1613 Hermans, Bo-Erik                4,09   11,05  6,95
1323 Mäkelä, Martti                 14,62 1034,88  0,00  |  2643 Peltola, Heimo                  0,12   11,04  6,95
1362 Niemi, Seppo                  106,34 1025,12  0,00  |  1288 Nurminen, Pirjo-Irmeli          0,28   10,95  6,95
1354 Nieminen, Mikko                34,68  974,18  0,00  |  1835 Enell, Bo-Erik                  0,19   10,94  6,95
1096 Pesonen, Jukka                 30,21  914,58  0,00  |  2444 Koponen, Antti                  0,41   10,80  6,96
1145 Valta, Jorma                   10,02  881,21  0,00  |  1257 Tikkanen, Sirkka-Liisa          5,10   10,77  6,96
1440 Juuri-Oja, Jouni               39,00  866,50  0,00  |  1841 Mäkelä, Heikki                  0,09   10,65  6,97
1178 Stubb, Sakari                  29,38  854,84  0,00  |  1213 Auranen, Raimo                  0,35   10,64  6,97
1328 Fagerlund, Kristina            24,89  854,30  0,00  |  2214 Ranta, Aku                      3,00   10,57  6,97
1117 Honkavuori, Raimo              16,39  846,43  0,00  |  2069 Gyllenberg, Margareta           0,00   10,45  6,98
1156 Hertzman, Christina            17,84  816,92  0,00  |  2606 Karhu, Pentti                   1,05   10,40  6,98
1478 Mäkinen, Jukka                  5,01  799,86  0,00  |  2234 Särkinen, Juha                  0,19   10,30  6,99
1005 Hanski, Matti                   8,98  786,28  0,00  |  1512 Lounevaara, Olavi               2,01   10,27  6,99
1162 Arle, Martin                   75,63  782,10  0,00  |  2206 Pekkinen, Anna-Liisa            0,00   10,27  6,99
1148 Elsinen, Antti                  4,80  778,78  0,00  |  1350 Petäjä, Pia                     4,96   10,26  6,99
1038 Parviainen, Osmo              131,99  764,75  0,00  |  2302 Blom, Erkki                     0,00   10,25  6,99
1332 Tuomi, Raija                   36,94  691,80  0,00  |  1762 Viitasalo, Merja                0,54   10,25  6,99
1092 Noponen, Kari                  50,58  681,40  0,00  |  1255 Lindstedt, Marianne             0,64   10,11  6,99
1445 Paganus, Jouko                 30,22  673,76  0,00  |  1622 Vaskio, Marja                   0,00   10,09  7,00
1160 Väliaho, Esa                   67,54  598,18  0,00  |  2599 Tikka, Veijo                    2,84   10,04  7,00
1333 Laine, Seppo                   37,34  589,65  0,00  |  2635 Sucksdorff, Harry               0,22   10,03  7,00
1361 Manni, Olli A.                 30,26  580,39  0,00  |  2551 Mönkkönen, Ritva                3,12    9,92  7,08
1672 Järvinen, Alpo                 36,33  578,29  0,00  |  2726 Kaitila, Jouni                  0,06    9,89  7,11
1506 Uskali, Pekka                  32,24  569,79  0,00  |  1369 Vänttinen, Tommi                0,00    9,89  7,11
1155 Savolainen, Pirkko              0,75  540,17  0,00  |  1961 Jokinen, Mikko                  0,17    9,88  7,12
1116 Honkavuori, Tuula              14,39  538,71  0,00  |  1757 Sjöblom, Christer               4,82    9,87  7,13
1070 Leskelä, Vesa                  42,98  536,10  0,00  |  2719 Koivu, Aarne                    7,80    9,81  6,30
1320 Tamminen, Jussi                39,90  531,50  0,00  |  1314 Näveri, Toivo                   0,06    9,77  7,23
1808 Kivipensas, Olavi              36,41  528,14  0,00  |  2863 Tyni, Nina                      6,22    9,64  6,70
1158 Sihvola, Matti                 14,92  518,59  0,00  |  2506 Fredriksson, Irmeli             1,02    9,62  7,38
1197 Rimon, Ranan                   27,97  508,65  0,00  |  2769 Heino, Heli                     0,00    9,57  7,43
1115 Erkkilä, Pia                   54,50  499,33  0,00  |  3003 Aalto, Aleksi                   8,85    9,50  6,04
3080 Salmenkivi, Eero               26,51  494,86  0,00  |  2215 Rehnström, Leif                 0,60    9,50  7,50
1173 Koistinen, Kari                 4,27  492,96  0,00  |  1132 Puikko, Teemu                   0,00    9,39  7,61
1139 Perkiö, Olli                   37,45  482,54  0,00  |  1415 Nieminen, Maijaliisa            0,53    9,28  7,72
1172 Koistinen, Armi                 2,14  480,17  0,00  |  2090 Ohls, Bo                        0,00    9,15  7,85
1447 Halttunen, Timo                68,39  476,98  0,00  |  3090 Issupov, Viktor                 9,68    9,12  5,83
1101 Angervo, Jussi                  9,53  468,12  0,00  |  2002 Metsämäki, Tommi                4,48    9,06  7,94
1316 Juuri-Oja, Pirjo               24,40  456,31  0,00  |  1957 Norrman, Anna                   1,35    9,00  8,00
1525 Wikholm, Wiki                   2,09  444,86  0,00  |  1858 Marela, Pirjo                   1,65    8,99  8,01
1696 Puurtinen, Olli                39,16  432,69  0,00  |  2042 Huhtamäki, Aarno                0,00    8,98  8,02
1616 Karhulahti, Arttu              60,20  426,66  0,00  |  2218 Rosén, Matti                    0,00    8,95  8,05
1317 Juuri-Oja, Erkki               24,53  426,31  0,00  |  2000 Raki, Reijo                     0,28    8,91  8,09
1152 Bärlund, Birgit                18,07  425,48  0,00  |  2908 Hyvönen, Raili                  0,00    8,86  8,14
1150 Erkkilä, Riku                   4,60  423,36  0,00  |  2273 Lindström-Dahl, Ulla            0,00    8,83  8,17
1161 Mäkikangas, Kari               31,15  423,24  0,00  |  2156 Kaitila, Jukka                  0,00    8,81  8,19
1011 Pöppönen, Ari                  59,77  415,99  0,00  |  1879 Nurmesniemi, Toni               3,60    8,77  8,23
1039 Mäntylä, Mirja                  7,22  415,47  0,00  |  1084 Pohjansaro, Heikki              1,97    8,76  8,24
1105 Harjunen, Klaus                 9,90  411,97  0,00  |  1929 Nummelin, Elias                 3,11    8,75  8,25
1129 Uimonen, Ilkka                 28,22  401,68  0,00  |  2531 Juvonen, Timo                   0,00    8,66  8,34
1103 Kelhä, Väinö                   27,94  399,18  0,00  |  2523 Räsänen, Kimmo                  0,20    8,63  8,37
1108 Toivonen, Mikko                45,16  392,56  0,00  |  1313 Näveri, Sointu                  0,06    8,60  8,40
1429 Tolvanen, Jorma                 4,42  390,32  0,00  |  2374 Mäkelä, Erkki                   0,68    8,59  8,41
1844 Englund, Christer              33,26  382,21  0,00  |  1210 Sivula, Tuula                   1,38    8,56  8,44
1711 Leikola, Juuso                  6,80  370,95  0,00  |  2702 Pörn, Kurt                      0,19    8,54  8,46
2187 Lunden, Pauli                   0,63  362,60  0,00  |  2128 Blomstedt, Carl-Johan           0,00    8,53  8,47
1591 Engelbarth, Kari               34,67  362,17  0,00  |  2151 Jäntti, Jarmo                   0,46    8,53  8,47
1100 Suppula, Taru                  27,10  356,63  0,00  |  1793 Lehtimäki, Erkki                0,45    8,53  8,47
1192 Feodoroff, Gaij                 2,40  343,39  0,00  |  1554 Kalin, Ritva                    2,33    8,48  8,52
1032 Jänkälä, Veikko                 3,83  336,27  0,00  |  2941 Vesanen, Anne                   7,77    8,48  6,31
1113 Ollila, Timo                   26,85  333,52  0,00  |  1177 Vapaa, Jorma                    0,11    8,47  8,53
2190 Malkamäki, Erkki                1,52  326,96  0,00  |  2802 Huhtamäki, Hermanni             5,80    8,44  6,80
1142 Parviainen, Eeva               20,97  321,54  0,00  |  1561 Siivonen, Tapio                 0,11    8,42  8,58
1147 Elsinen, Tiina                  1,00  320,91  0,00  |  2058 Alopaeus, Marianne              1,09    8,31  8,69
1448 Lähteenoja, Markku              2,80  320,84  0,00  |  1053 Kauranen, Jani                  2,20    8,30  8,70
1456 Blomqvist, Johan               13,27  316,80  0,00  |  2321 Vihriälä, Tuomo                 0,50    8,26  8,74
1146 Porkka, Jukka                  21,77  315,40  0,00  |  3016 Haverinen, Marja                3,93    8,23  8,77
2666 Björkman, Göran                 0,00  315,06  0,00  |  1154 Fagerstolt, Leo                 1,48    8,21  8,79
1379 Sundsten, Kaj                  34,34  308,70  0,00  |  3017 Haverinen, Seppo                3,89    8,19  8,81
1455 Kuni, Holger                   14,08  303,50  0,00  |  2396 Saavalainen, Ismo               3,00    8,11  8,89
1104 Kytömaa, Jukka                  4,05  302,37  0,00  |  2261 Berghäll, Kenneth               0,00    8,10  8,90
2126 Björkman, Christer              4,00  301,47  0,00  |  2831 Hyvönen, Teemu                  0,00    8,04  8,96
1041 Suominen, Pasi                 38,45  300,74  0,00  |  2140 Hakala, Jyrki                   0,00    8,02  8,98
1426 Kiiskinen, Mika                 8,75  300,04  0,00  |  1597 Torvela, Jari                   8,00    8,00  6,25
1159 Fabritius, Joakim              22,65  298,40  0,00  |  2448 Ranta, Pekka-J                  0,39    7,95  9,05
1526 Auramaa, Eero                   0,51  298,12  0,00  |  2703 Räihä, Niclas                   1,06    7,82  9,18
1405 Kuokkanen, Pasi                23,55  298,05  0,00  |  2169 Kulha, Markku                   0,00    7,67  9,33
1198 Seppänen, Jorma                 8,79  293,53  0,00  |  2319 Saukko, Arto                    5,54    7,66  6,87
1348 Ahonen, Hulda                  24,79  288,35  0,00  |  1274 Gesterberg, Lasse               0,00    7,61  9,39
1804 Tamminen, Jyri                  1,30  285,55  0,00  |  2102 Silen, Henrik                   0,04    7,56  9,44
1036 Raunto, Raimo                   8,04  272,96  0,00  |  1836 Björkqvist, Torvald             0,00    7,55  9,45
1242 Paavola, Kalevi                19,37  271,59  0,00  |  1989 Hermans, Ralf                   1,39    7,48  9,52
1191 Arko, Harri                     0,00  267,13  0,00  |  2439 Autio, Alli                     0,17    7,45  9,55
1695 Koivisto, Matti                 5,54  264,12  0,00  |  2431 Ar'oja, Arto                    0,12    7,45  9,55
1040 Bergroth, Lasse                13,71  257,20  0,00  |  2094 Roos, Bengt                     1,48    7,45  9,55
2570 Niemi, Matti                    8,40  257,17  0,00  |  1731 Wirén, Alexandra                0,00    7,42  9,58
1575 Finne, Kaj                     10,58  251,12  0,00  |  1204 Lahtinen, Riitta                0,00    7,39  9,61
1059 Patana, Kari                   85,97  243,49  0,00  |  2170 Kupari, Karri                   0,01    7,37  9,63
1365 Laakso, Jarmo                  27,88  242,25  0,00  |  2625 Laakso, Väinö                   0,00    7,35  9,65
1268 Fagerlund, Vesa               137,23  238,81  0,00  |  1596 Kinnunen, Ritva                 0,45    7,29  9,71
2957 Sipilä, Jorma                   3,68  238,44  0,00  |  1089 Olin, Dan                       0,09    7,27  9,73
1194 Salmi, Aimo                     4,76  235,87  0,00  |  1543 Calamnius, Oscar                0,03    7,24  9,76
1806 Granström, Juho                82,14  232,37  0,00  |  1398 Launis, Kari                    1,86    7,20  9,80
1465 Becker, Erkki                  25,86  232,29  0,00  |  2550 Mannermaa, Kyllikki             0,41    7,17  9,83
1215 Ojanen, Hannu                  38,53  228,25  0,00  |  2693 Mattbäck, Roger                 0,44    7,14  9,86
1164 Heikkinen, Tatu                37,58  227,79  0,00  |  2066 Grahn, Marianne                 0,00    7,08  9,92
2221 Runeberg, Kate                  0,00  226,83  0,00  |  1743 Kinnunen, Tapio                 0,06    7,06  9,94
1170 Castren, Seppo                  8,30  222,01  0,00  |  2845 Kinnunen, Päivi                 0,00    7,02  9,98
1411 Lösönen, Veijo                 15,48  219,29  0,00  |  2369 Lamminmäki, Anssi               0,06    7,02  9,98
1821 Raines, Marjukka               22,17  218,16  0,00  |  1854 Sjöberg, Sylvia                 0,16    7,01  9,99
1086 Meinander, Tor                 12,49  211,49  0,00  |  1630 Ilmarila, Eeva                  0,81    6,98 10,02
1344 Miettinen, Heikki              12,87  210,71  0,00  |  1483 Karlemo, Clary                  0,01    6,97 10,03
1004 Tikkanen, Topi                 11,53  208,89  0,00  |  1870 Silander, Olli-Pekka            0,00    6,97 10,03
1428 Koivisto, Kari                 26,59  208,88  0,00  |  1610 Peltola, Kaija                  0,76    6,95 10,05
1315 Bäckström, Pirkko               1,91  206,59  0,00  |  2389 Huhtinen, Jani                  2,99    6,93 10,07
1030 Lehtinen, Heikki               14,81  206,09  0,00  |  3023 Pettersson, Jukka               6,77    6,82  6,56
1069 Virtanen, Kirsi                29,32  202,73  0,00  |  1662 Wirén, Sakari                   0,00    6,77 10,23
1082 Puumalainen, Arto              18,49  198,54  0,00  |  1632 Suominen, Kari                  0,04    6,74 10,26
1831 Saastamoinen, Mauri            13,92  196,86  0,00  |  2067 Grahn, Åge                      0,00    6,72 10,28
1130 Nokka, Risto                   28,00  196,04  0,00  |  1283 Tuominen, Petri                 1,00    6,72 10,28
1009 Luostarinen, Juha              15,03  195,39  0,00  |  2249 Peltola, Tero                   0,48    6,70 10,30
1112 Walden, Kaarle                  4,29  193,48  0,00  |  2962 Salminen, Tuure                 5,58    6,68  6,86
1126 Jäppinen, Ilmo                  8,41  193,22  0,00  |  2815 Vänni, Mikko                    3,02    6,68 10,32
1427 Jalonen, Kalevi                 4,68  192,94  0,00  |  1609 Sabelström, Harri               0,75    6,62 10,38
1335 Mäkelä, Markku Mikael           1,90  191,23  0,00  |  1510 Teräs, Timo                     0,00    6,52 10,48
1375 Turunen, Matti                  2,08  191,07  0,00  |  1615 Stadigh, Kari                   0,00    6,50 10,50
2447 Luukka, Arvi                    0,00  190,07  0,00  |  1794 Vesterinen, Kirsi               1,22    6,48 10,52
1050 Sauvola, Seppo                 36,81  187,57  0,00  |  1071 Lehto, Erkki                    2,24    6,42 10,58
1382 Priimägi, Arvo                 38,26  185,01  0,00  |  2089 Nyman, Gunnar                   0,21    6,39 10,61
2013 Tapaninen, Matti                7,10  184,15  0,00  |  1436 Saarinen, Antti                 1,96    6,30 10,70
1031 Koponen, Ismo                   6,49  183,61  0,00  |  1336 Bergqvist, Jan Erik             5,87    6,25  6,78
1641 Talo, Altti                     0,00  180,61  0,00  |  1741 Savolainen, Veijo               0,24    6,20 10,80
1450 Gästgivar, Kaj-Ole             20,51  178,20  0,00  |  2640 Karhunen, Pekka                 0,75    6,13 10,87
1090 Pölkki, Jussi                  17,76  176,13  0,00  |  2145 Ilmoni, Fred                    0,00    6,12 10,88
1091 Berglund, Agneta               23,78  174,68  0,00  |  1287 Hämäläinen, Merja               0,00    6,10 10,90
2705 Smeds, Sven                     1,86  170,55  0,00  |  2689 Mannil, Bjarne                  0,31    6,09 10,91
1590 Moilanen, Jukka                 0,62  167,31  0,00  |  2856 Vuolio, Timo                    1,28    6,07 10,93
1114 Paasivirta, Vesa                3,56  163,87  0,00  |  1292 Wichmann, Anneli                0,00    6,06 10,94
1319 Mäkelä, Timo                   34,44  162,73  0,00  |  1897 Romar, Karl-Henrik              0,09    6,02 10,98
1185 Aimala, Pirkko                  2,23  162,36  0,00  |  1111 Nääppä, Juho                    6,45    6,02  6,64
1937 Simonsen, Kenneth               3,00  159,77  0,00  |  1501 Fredriksson, Tuula              0,00    5,98 11,02
1401 Ekholm, Janne                   7,91  158,66  0,00  |  1390 Haartola, Reijo                 1,35    5,97 11,03
1423 Luhtala, Hannu                 27,33  158,64  0,00  |  2558 Hyvönen, Juhani                 0,05    5,94 11,06
1402 Lindén, Ilkka                   8,85  158,17  0,00  |  2166 Koski, Juhani                   0,19    5,88 11,12
1441 Koivu, Tero                    38,66  154,65  0,00  |  2414 Malkki, Heikki                  0,34    5,88 11,12
1572 Rossi, Risto                    7,13  154,01  0,00  |  1623 Vannela, Irmeli                 0,07    5,84 11,16
1034 Sairanen, Timo                 18,74  149,85  0,01  |  1555 Häkkinen, Maija-Liisa           0,14    5,80 11,20
1169 Nuutila, Milko                 24,38  149,19  0,04  |  2901 Hyvönen, Kyllikki               0,05    5,77 11,23
2372 Matomäki, Liisa                 1,57  148,16  0,09  |  2642 Löppönen, Sakari                0,00    5,76 11,24
1063 Haljoki, Osmo                  27,05  148,02  0,10  |  2144 Hästbacka, Leena                1,63    5,75 11,25
1001 Sandström, Kati                 9,46  146,84  0,16  |  2749 Nyman, Solveig                  0,21    5,72 11,28
1644 Nieminen, Pauli                33,89  145,61  0,00  |  2305 Aalto, Kalevi                   3,16    5,72 10,68
1102 Lahtinen, Seija                 6,32  145,47  0,23  |  2906 Ottela, Pirkko                  0,79    5,71 11,29
1226 Söderlin, Pekka                15,73  145,21  0,24  |  1412 Peltonen, Pentti                0,35    5,71 11,29
1514 Silvanto, Olli                  0,00  144,83  0,26  |  2233 Sykäri, Petri                   0,00    5,66 11,34
1149 Kitti, Sanna                   26,73  144,70  0,27  |  1075 Kaartinen, Pentti               2,48    5,62 11,38
1206 Toivonen, Maija-Liisa           7,82  143,35  0,33  |  2561 Savolainen, Tapani              2,33    5,61 11,39
2041 Viren, Tapio                    6,10  141,55  0,42  |  2065 Graeffe, Kurt                   0,45    5,58 11,42
2725 Jorkama, Asko                   0,00  141,54  0,42  |  2278 Romo, Aki                       0,00    5,56 11,44
2502 Lehtonen, Heikki               15,80  141,07  0,45  |  3131 Morawski, Dariusz               6,00    5,50  6,75
1454 Warg, Jan-Ole                   6,57  138,84  0,56  |  1378 Farkas, David                   0,21    5,43 11,57
1715 Seppänen, Markku               23,44  138,45  0,58  |  1967 Seisalo, Asko                   0,00    5,40 11,60
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa           29,35  136,56  0,67  |  2253 Wuoristo-Salonen, Irmeli        2,00    5,40 11,60
1311 Holmsten, Matti                 3,54  134,86  0,76  |  2858 Itäluoma, Sari                  3,46    5,40 10,08
1753 Rekola, Ismo                    9,38  134,66  0,77  |  2021 Kattilakoski, Pasi              0,22    5,39 11,61
1531 Särkinen, Eero                  0,35  134,65  0,77  |  2471 Nykänen, Erkki                  0,22    5,33 11,67
1943 Korhonen, Ilkka                 0,00  133,76  0,81  |  2095 Roos, Ebba-Stina                0,16    5,29 11,71
1326 Kultalahti, Marianna           26,16  133,21  0,84  |  1872 Amberla, Salme                  1,70    5,29 11,71
1312 Asikainen, Seppo                5,94  132,81  0,86  |  1408 Granberg, Siv                   0,00    5,28 11,72
1186 Eriksson, Hanna-Leena           0,94  132,53  0,87  |  2016 Andersson, Agnes                0,28    5,25 11,75
2335 Eriksson, Gösta                 0,00  132,09  0,90  |  1884 Pukero, Antti                   0,00    5,22 11,78
1539 Puhlin, Paul                    1,84  130,38  0,98  |  1544 Lindfors, Risto                 0,14    5,18 11,82
1324 Seestelä, Lea                   0,08  128,57  1,07  |  1200 Maunula, Mauri                  0,00    5,15 11,85
1453 Märsylä, Reko                  43,90  127,87  0,00  |  1848 Juutilainen, Ilmari             3,92    5,14  9,16
1370 Partanen, Pertti               11,46  127,60  1,12  |  2973 Helpiö, Rauno                   0,05    5,13 11,87
1033 Ohinen, Reijo                   3,89  126,36  1,18  |  1802 Lahtela, Keijo                  0,07    5,11 11,89
1684 Elokorpi, Jaakko               12,93  125,40  1,23  |  2123 Arppe, Ulla-Maija               0,01    5,09 11,91
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka            10,45  121,95  1,40  |  2836 Rytömaa, Antero                 0,00    5,08 11,92
1849 Mäkelä, Anni                   33,34  121,02  0,00  |  1391 Voitto, Antti                   0,64    5,08 11,92
1045 Heitto, Pertti                  0,00  119,84  1,51  |  1601 Uutela, Sakari                  0,52    5,07 11,93
1463 Kankaanpää, Jouko              13,94  119,16  1,54  |  1109 Sammalisto, Tatu                5,04    5,06  6,99
1437 Vehniäinen, Jouko               1,34  117,71  1,61  |  2855 Säynäjäkangas, Olli             1,41    5,03 11,97
2162 Keso, Tuula                     1,33  117,53  1,62  |  1624 Sester, Sven                    5,00    5,00  7,00
1290 Korsman, Bill                  43,06  117,37  0,00  |  1110 Rönkä, Matti                    0,08    4,99 12,01
1166 Arppe, Timo                    11,81  116,60  1,67  |  1393 Happonen, Jyrki                 0,00    4,97 12,03
1106 Keloharju, Arto                 3,67  116,43  1,68  |  1271 Bargum, Johan                   0,07    4,93 12,07
1492 Sirkiä, Mauri                   1,50  116,31  1,68  |  2142 Halla, Katrina                  0,41    4,93 12,07
1430 Syrjänen, Paavo                 2,83  116,02  1,70  |  2388 Rosendal, Eeva                  1,28    4,90 12,10
1444 Räsänen, Seppo                  7,32  115,39  1,73  |  2175 Latvanen, Dong-Hee              0,30    4,85 12,15
1449 Grannas, Kenneth               18,47  113,80  1,81  |  1383 Mäihäniemi, Reijo               1,04    4,79 12,21
1347 Leander, Jouko                  5,05  113,64  1,82  |  1611 Eskola, Mika                    0,12    4,73 12,27
1035 Tero, Timo                     14,17  113,19  1,84  |  2073 Helsingius, Marita              0,05    4,72 12,28
1503 Aro, Kalervo                    4,66  113,00  1,85  |  2996 Mäki-Maukola, Artturi           3,13    4,59 10,74
1298 Fagerlund, Juuso               45,81  112,98  0,00  |  3057 Pankasalo, Markku               4,06    4,58  8,88
1353 Kurki, Lauri                   13,62  112,23  1,89  |  1934 Pohjanoksa, Timo                0,18    4,53 12,47
1018 Laine, Ari                     16,49  109,02  2,05  |  2053 Tuomela, Yrjö                   0,00    4,51 12,49
1534 Maamies, Monica                 4,40  108,68  2,07  |  1479 Sipilä, Leena                   0,07    4,48 12,52
1295 Siekkinen, Jarmo               13,62  107,19  2,14  |  1738 Nordström, Pirjo                2,35    4,46 12,30
1586 Kaminen, Jonna                 60,93  107,01  0,00  |  2739 Helenius, Johanna               2,47    4,41 12,06
1446 Berglund, Kurt                  7,00  106,80  2,16  |  2085 Nars, Marianne                  0,10    4,39 12,61
1064 Jalopaasi, Timo                17,59  106,58  2,17  |  1201 Paasikoski, Teppo               0,00    4,36 12,64
1687 Kuosmanen, Olli                 8,03  106,20  2,19  |  2399 Bäckström, Sirkka-Liisa         0,13    4,35 12,65
1137 Laitinen, Mika                  3,70  105,01  2,25  |  3043 Gröndahl, Jonatan               4,42    4,35  8,16
1180 Kuntonen, Eero                  0,34  104,40  2,28  |  1922 Eerikäinen, Leena               3,18    4,34 10,64
2735 Aimala, Antti                  63,03  104,09  0,00  |  1025 Lötjönen, Juha                  0,08    4,34 12,66
1107 Kallunki, Janne                 3,47  103,97  2,30  |  2149 Isaksson, Jorma                 0,00    4,33 12,67
1219 Meronen, Martti                62,31  103,84  0,00  |  1190 Koskiniemi, Anri                0,15    4,31 12,69
1538 Stenroos, Kari                  1,23  102,90  2,36  |  2522 Ratilainen, Aki                 0,00    4,30 12,70
1270 Nikkanen, Veijo                33,01  102,41  0,00  |  2946 Kankaanpää, Liisa               3,35    4,27 10,30
1251 Kuurila, Risto                  0,11  102,38  2,38  |  2373 Mujunen, Martti                 0,27    4,23 12,77
2216 Renqvist, Jouko                 0,00  102,11  2,39  |  2113 Huhtinen, Heikki                0,00    4,21 12,79
2682 Eklund, John-Erik               6,55  102,11  2,39  |  2366 Pentti, Jouko                   0,10    4,21 12,79
2004 Reinikainen, Hannu              0,45  101,71  2,41  |  2451 Vapalahti, Matti                0,07    4,21 12,79
1085 Hämäläinen, Juha               16,59  100,69  2,47  |  1676 Jensen, Maj-Britt               0,27    4,20 12,80
1424 Kiander, Markku                 2,92   99,89  2,51  |  2315 Tolonen, Veikko                 0,00    4,17 12,83
1321 Jalonen, Olli                   5,28   98,55  2,57  |  2441 Jääskeläinen, Juha              0,02    4,16 12,84
1838 Levomäki, Markku                5,64   96,31  2,68  |  2807 Ehn, Börje                      2,90    4,13 11,20
1184 Lehtinen, Ensio                12,41   96,12  2,69  |  1485 Heikinheimo, Aarne              0,05    4,10 12,90
1889 Nykänen, Reijo                  0,00   95,51  2,72  |  1286 Malmstén, Karl-Erik             0,00    4,08 12,92
2282 Sundberg, Ralf                  0,00   91,69  2,92  |  2139 Hahtonen, Raija                 0,00    4,04 12,96
1505 Häggblom, Kurt-Erik             9,80   91,47  2,93  |  1023 Hasu, Seppo                     3,72    4,04  9,56
1576 Kuoppala, Petri                 0,07   91,17  2,94  |  2645 Sinkkilä, Pentti                0,02    4,03 12,97
1330 Tuomi, Anja                     3,38   91,08  2,95  |  2364 Pohjolainen, Eino               0,25    4,01 12,99
1581 Bjurström, Robert              44,86   90,67  0,00  |  2521 Pylkkänen, Rauno                0,00    4,00 13,00
1346 Leander, Pirkko                11,68   90,37  2,98  |  2787 Heinonen, Kristiina             0,19    3,98 13,02
2398 Virmiala, Matti                 0,50   88,07  3,10  |  1754 Almark, Gunnar                  0,50    3,97 13,03
1476 Vartiainen, Kauko               3,15   87,50  3,13  |  2397 Tammio, Veijo                   1,68    3,93 13,07
1327 Riutta, Asko                    0,36   86,24  3,19  |  1285 Malmstén, Siv                   0,00    3,92 13,08
1222 von Haartman, Harry             9,20   83,98  3,30  |  1944 Pohto, Patricia                 0,00    3,91 13,09
1134 Roschier, Heikki                6,86   82,93  3,35  |  2789 Pirhonen, Risto                 2,45    3,90 12,10
1748 Metsälä, Martti                 0,00   82,30  3,39  |  1878 Blomberg, Styrbjörn             0,32    3,89 13,11
2027 Store, Olav                     3,94   81,05  3,45  |  1389 Johansson, Johan                0,00    3,88 13,12
1459 Kärnä, Teuvo                    6,90   80,94  3,45  |  1143 Syrjänen, Kirsti                2,48    3,84 12,04
1585 Hynninen, Keijo                 0,43   80,68  3,47  |  1055 Starck, Hilkka                  1,25    3,81 13,19
1984 Brolund, Göran                  0,12   80,42  3,48  |  2825 Hiltunen, Lassi                 1,79    3,81 13,19
1238 Ylinen, Kaarlo                 13,19   79,69  3,52  |  1484 Alinikula, Marja                0,10    3,77 13,23
1062 Laukkanen, Elina                8,97   79,55  3,52  |  2076 Järnefelt, Christina            0,03    3,77 13,23
1225 Carlsson, Lars                  5,97   79,09  3,55  |  1500 Heikius, Nora                   1,42    3,76 13,24
1367 Laakso, Jari                    3,70   78,91  3,55  |  2878 Inberg, Heikki                  2,91    3,76 11,18
1705 Heinonen, Harri                 5,66   78,77  3,56  |  2230 Suihkonen, Riitta               0,00    3,75 13,25
1565 Rajala, Lassi                   7,22   78,68  3,57  |  2607 Kuikka, Markku                  0,12    3,69 13,31
1714 Seppänen, Martti               10,26   78,59  3,57  |  1306 Hasu, Helena                    3,74    3,68  9,52
1490 Linnossuo, Timo                 8,73   78,30  3,59  |  2243 Uusiniemi, Kirsti               0,00    3,67 13,33
2301 Westerholm, Eivor               0,00   77,09  3,65  |  2728 Antila, Göran                   0,32    3,65 13,35
