Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2014-08-19.
Lajiteltu HelkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2469,01  131,79   31,79  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               B-19                       230,81  129,23   53,23  0,00
1038 Parviainen, Osmo              Savuton                    753,55  120,79   34,79  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2458,91  110,75   17,75  0,00
1163 Lindén, Johan                 B-55                      1896,38  109,45   40,45  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1016,72   97,94   32,94  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1178,02   90,02   28,02  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              239,29   81,77   34,77  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    230,87   80,64   25,64  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1170,64   73,67   25,67  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         779,70   73,23   42,23  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   476,28   67,69   30,69  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       597,08   66,44   20,44  0,00
1219 Meronen, Martti               B-55                       102,64   61,11   25,11  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Kirkkonummen Bk           1598,91   59,85   20,85  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   426,06   59,60   44,60  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               105,41   59,33   26,33  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                414,99   58,77    9,77  0,00
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                 97,89   56,83    6,83  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1642,02   56,22   17,22  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       680,70   49,88   23,88  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      493,03   48,20   17,20  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       112,98   45,81   10,81  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1626,01   44,60   18,60  0,00
1581 Bjurström, Robert             Bk Slam                     89,97   44,16   11,16  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    127,87   43,90   12,90  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            390,76   43,36   21,36  0,00
1290 Korsman, Bill                 Vasa Bk                    117,37   43,06   13,06  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 B-55                       533,60   40,48   13,48  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk               61,56   40,46   19,46  0,00
2891 Mylläri, Maria                H6                          45,07   40,38   28,38  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       432,69   39,16   15,16  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            228,25   38,53   17,53  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Vasa Bk                    865,70   38,20   15,20  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   184,11   37,36   10,36  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   589,65   37,34    8,34  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              152,75   36,76   16,76  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       528,30   36,70   12,70  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  187,37   36,61   18,61  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Turun Bk                   528,14   36,41    6,41  0,00
1672 Järvinen, Alpo                B-55                       578,29   36,33    7,33  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               298,54   36,25   14,25  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           226,29   36,08   21,08  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              481,04   35,95   12,95  0,00
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 69,32   34,90    4,90  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                   973,98   34,48   13,48  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 H6                         308,70   34,34    8,34  0,00
1644 Nieminen, Pauli               B-55                       145,61   33,89   10,89  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   161,73   33,44    8,44  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Salon Bk                   120,72   33,04   21,04  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               102,41   33,01   15,01  0,00
1343 Lindstedt, Johan              Kyrkslätt Bk               310,20   32,80    3,80  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       381,61   32,66   21,66  0,00
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        67,01   32,53    0,53  0,12
1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   569,79   32,24    8,24  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                423,24   31,15    8,15  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   580,39   30,26    4,26  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   673,76   30,22   18,22  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1086,41   29,55   15,55  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      202,63   29,22   17,22  0,00
1591 Engelbarth, Kari              B-55                       356,67   29,17    4,17  0,00
1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                    36,17   28,79    8,79  1,05
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            683,40   28,54    4,54  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   135,56   28,35    7,35  0,72
1868 Rokkanen, Jukka               Karhulan Bk                 54,63   28,34    3,34  1,17
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           401,68   28,22   10,22  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                195,34   27,30   11,30  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                       911,28   26,91    8,91  0,00
1197 Rimon, Ranan                  B-19                       507,45   26,77    9,77  0,00
3080 Salmenkivi, Eero              B-55                       494,86   26,51    2,51  0,00
1100 Suppula, Taru                 B-55                       355,83   26,30   14,30  0,00
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1284,92   26,08    5,08  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       851,54   26,08    7,08  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            396,88   25,64    5,64  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   146,52   25,55    3,55  0,17
1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    143,00   25,03   10,03  0,35
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   239,25   24,88    5,88  0,00
1465 Becker, Erkki                 Kouvolan Bk                231,09   24,66    4,66  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          Kulo Bridge                131,71   24,66    8,66  0,91
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        854,00   24,59    7,59  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   331,22   24,55    7,55  0,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  426,31   24,53    6,53  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Jyväskylän Bk              456,31   24,40    6,40  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               155,54   24,23   13,23  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    148,69   23,88   10,88  0,07
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            298,05   23,55    7,55  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       205,78   23,49    7,49  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       138,25   23,24    9,24  0,59
1325 Rahi, Olli                    Kouvolan Bk                 55,86   23,11    4,11  2,47
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               298,40   22,65   12,65  0,00
1821 Raines, Marjukka              KUB                        218,16   22,17    8,17  0,00
1091 Berglund, Agneta              AV                         172,48   21,58    9,58  0,00
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                    57,93   20,62    5,62  3,10
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    178,20   20,51    8,51  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       320,74   20,17    7,17  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                        74,49   20,03   12,03  3,24
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            313,40   19,77    4,77  0,00
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               282,25   18,69   10,69  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      270,89   18,67    5,67  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   149,65   18,54    5,54  0,02
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    113,80   18,47    5,47  1,81
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           198,34   18,29    0,29  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               175,13   16,76    3,76  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      100,69   16,59    6,59  2,47
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   105,08   16,09    6,09  2,25
1152 Bärlund, Birgit               AV                         423,38   15,97    4,97  0,00
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    51,85   15,81    5,81  4,30
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk                47,17   15,54    9,54  4,37
1156 Hertzman, Christina           B-55                       814,42   15,34    8,34  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                195,39   15,03    1,03  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              107,52   14,99    7,99  2,12
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       844,93   14,89    2,89  0,00
1323 Mäkelä, Martti                Turun Bk                  1034,88   14,62    0,62  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       143,91   14,43    8,43  0,30
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            205,59   14,31    6,31  0,00
2733 Hietalahti, Matti             Kulo Bridge                 17,51   14,11   12,11  4,72
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    303,50   14,08    2,08  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       119,16   13,94    2,94  1,54
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                196,86   13,92    3,92  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   257,20   13,71    2,71  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       517,19   13,52    9,52  0,00
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   112,03   13,42    6,42  1,90
1295 Siekkinen, Jarmo              KuBK                       106,99   13,42    4,42  2,15
1411 Lösönen, Veijo                Salon Bk                   217,19   13,38    4,38  0,00
1065 Pettersen, Jan erik           Savuton                     14,99   13,38    0,38  4,91
1954 Koli, Mikko                   Tammerbridge                33,81   13,32   10,32  4,92
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    316,80   13,27    2,27  0,00
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                     69,88   13,17    6,17  4,01
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                45,51   13,08    7,08  4,98
1684 Elokorpi, Jaakko              TOPPI                      125,40   12,93    3,93  1,23
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       537,21   12,89    1,89  0,00
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    36,26   12,75    8,75  5,06
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  111,69   12,67    6,67  1,92
2915 Subra-Wiethoff, Heike         Savuton                     18,82   12,63    1,63  5,09
1086 Meinander, Tor                Savuton                    211,49   12,49    1,49  0,00
1614 Wardi, Finn                   B-55                        20,57   12,42    7,42  5,15
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                    96,12   12,41    4,41  2,69
1293 Rahi, Outi                    Kouvolan Bk                 35,49   12,30    4,30  5,18
1767 Herrgård, Johan               AV                          61,11   12,26    3,26  4,44
1344 Miettinen, Heikki             KuBK                       209,81   11,97    7,97  0,00
1370 Partanen, Pertti              Rauman Bk                  127,60   11,46    5,46  1,12
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                208,69   11,33    3,33  0,00
1349 Mattila, Riku                 H6                          29,13   11,06    2,06  5,49
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             61,34   11,06    3,06  4,43
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1087,79   10,99    4,99  0,00
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                       89,67   10,98    2,98  3,02
3074 Vihanta, Joni                 Kokkola Bk                  11,84   10,97    1,97  5,51
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     16,79   10,94    4,94  5,52
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                     77,39   10,89    4,89  3,63
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    251,12   10,58    2,58  0,00
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     15,13   10,53    4,53  5,62
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    37,35   10,43    3,43  5,63
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               78,59   10,26    4,26  3,57
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               45,20   10,23    5,23  5,24
1639 Paavola, Tuomas               H6                          17,81   10,21    0,21  5,70
1665 Auranen, Esa                  H6                          22,65   10,18    7,18  5,71
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka           Tammerbridge               121,45    9,95    2,95  1,43
3015 Koivu, Alma                   Jyväskylän Bk               11,32    9,90    3,90  5,78
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  51,00    9,90    5,90  4,95
1669 Nordgren, Maria               AV                          73,57    9,83    2,83  3,82
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                         91,47    9,80    4,80  2,93
1403 Lukka, Veli-Pekka             Salon Bk                    25,86    9,74    2,74  5,82
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         44,48    9,72    4,72  5,28
1166 Arppe, Timo                   H6                         114,50    9,71    3,71  1,78
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    411,77    9,70    4,70  0,00
3090 Issupov, Viktor               Kirkkonummen Bk              9,12    9,68    1,68  5,83
1700 Kekki, Mikko                  Kymin Kerho ry              31,31    9,59    3,59  5,85
1101 Angervo, Jussi                B-55                       468,12    9,53    2,53  0,00
1753 Rekola, Ismo                  B-19                       134,66    9,38    1,38  0,77
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   146,64    9,26    1,26  0,17
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             83,98    9,20    4,20  3,30
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    52,48    9,08    1,08  4,88
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    63,80    9,08    3,08  4,31
2114 Laine, Lassi                  B-19                        21,31    9,02    2,02  6,00
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                         9,50    8,85    3,85  6,04
1402 Lindén, Ilkka                 Hangö Bk                   158,17    8,85    4,85  0,00
1409 Koivula, Kari                 Lahden Bk                 1037,11    8,80    7,80  0,00
1198 Seppänen, Jorma               Tapiolan Trikki            293,53    8,79    2,79  0,00
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    15,35    8,78    1,78  6,06
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge                79,35    8,77    4,77  3,53
1678 Mickelsson, Leif              Salon Bk                    13,63    8,76    1,76  6,06
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   43,63    8,75    4,75  5,32
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               300,04    8,75    1,75  0,00
1490 Linnossuo, Timo               H6                          78,30    8,73    4,73  3,59
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              879,91    8,72    3,72  0,00
2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            133,97    8,70    0,70  0,80
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   56,42    8,62    1,62  4,68
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  19,60    8,54    2,54  6,12
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    47,36    8,47    3,47  5,13
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              193,22    8,41    5,41  0,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       785,68    8,38    2,38  0,00
2242 Törnroos, Väinö               B-55                        15,43    8,38    1,38  6,16
1755 Rysä, Matti                   Kulo Bridge                 25,63    8,24    2,24  6,19
1209 Syngelmä, Urho                Kouvolan Bk                 73,08    8,22    2,22  3,85
3027 Aario, Matti                  B-55                        19,62    8,13    4,13  6,22
1170 Castren, Seppo                Savuton                    221,81    8,10    4,10  0,00
1569 Lahtonen, Jyrki               Turun Bk                    35,48    8,07    4,07  5,73
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    272,96    8,04    4,04  0,00
1798 Topra, Tero                   B-55                        11,64    8,03    5,03  6,24
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   106,20    8,03    3,03  2,19
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk             8,00    8,00    5,00  6,25
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               55,06    7,99    5,99  4,75
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                25,08    7,90    2,90  6,25
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              256,67    7,90    3,90  0,00
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        27,58    7,83    2,83  6,12
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  143,35    7,82    4,82  0,33
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    51,97    7,75    3,75  4,90
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        12,19    7,71    4,71  6,32
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  158,46    7,71    2,71  0,00
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                     8,28    7,57    5,57  6,36
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            44,07    7,51    3,51  5,30
1692 Pelttari, Sari                Tammerbridge                23,70    7,45    0,45  6,32
2719 Koivu, Aarne                  Jyväskylän Bk                9,41    7,40    0,40  6,40
1461 Hernesmaa, Sirkka-Liisa       Lappeenrannan Bk            64,21    7,36    3,36  4,29
1941 Kaitala, Pentti               B-55                        42,64    7,36    1,36  5,37
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    115,39    7,32    4,32  1,73
1073 Karjalainen, Mika             H6                          33,66    7,30    1,30  5,82
1837 Mäntynen, Erkki               Kouvolan Bk                 26,01    7,27    3,27  6,20
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  22,57    7,23    2,23  6,37
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               415,47    7,22    1,22  0,00
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                28,75    7,21    2,21  6,06
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        18,27    7,14    1,14  6,47
1572 Rossi, Risto                  B-55                       154,01    7,13    0,13  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                184,15    7,10    2,10  0,00
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  32,07    7,02    2,02  5,90
1677 Westerstråhle, Henrik         B-55                        20,82    6,93    3,93  6,46
1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  80,94    6,90    0,90  3,45
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             17,32    6,88    2,88  6,53
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               82,93    6,86    1,86  3,35
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    24,71    6,83    2,83  6,26
1711 Leikola, Juuso                B-55                       370,95    6,80    4,80  0,00
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   50,99    6,79    0,79  4,95
3023 Pettersson, Jukka             Salon Bk                     6,82    6,77    1,77  6,56
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         50,83    6,73    3,73  4,96
1631 Nijhawan, Anil                Salon Bk                    23,83    6,72    0,72  6,31
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               42,50    6,70    1,70  5,38
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                78,08    6,62    2,62  3,60
1446 Berglund, Kurt                AV                         106,40    6,60    2,60  2,18
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                24,18    6,60    3,60  6,29
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    102,11    6,55    4,55  2,39
1006 Miettinen, Miikka             Hangö Bk                    48,40    6,50    2,50  5,08
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   25,83    6,50    2,50  6,21
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    51,64    6,42    1,42  4,92
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                17,64    6,38    3,38  6,62
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       145,47    6,32    1,32  0,23
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  22,04    6,30    3,30  6,40
1174 Vuorinen, Harry               Salon Bk                    10,32    6,28    0,28  6,68
1111 Nääppä, Juho                  Salon Bk                     5,82    6,25    3,25  6,69
1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    44,86    6,22    1,22  5,26
2863 Tyni, Nina                    Tammerbridge                 9,64    6,22    1,22  6,70
1355 Lehmus, Pasi                  H6                          61,91    6,21    4,21  4,40
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               33,64    6,21    1,21  5,82
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 28,14    6,20    4,20  6,09
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                52,69    6,16    1,16  4,87
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                   76,53    6,11    2,11  3,67
2318 Kauppinen, Juhani             Järviseudun Bk              24,81    6,08    3,08  6,26
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               13,21    6,08    4,08  6,73
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               11,01    6,06    4,06  6,74
3131 Morawski, Dariusz             B-55                         5,50    6,00    0,00  6,75
1225 Carlsson, Lars                AV                          79,09    5,97    1,97  3,55
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                54,08    5,97    1,97  4,80
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        132,81    5,94    2,94  0,86
1098 Sundwall, Fred                AV                          41,72    5,91    1,91  5,41
2041 Viren, Tapio                  Jyväskylän Bk              141,35    5,90    5,90  0,43
1031 Koponen, Ismo                 KuBK                       183,01    5,89    1,89  0,00
1356 Kaisti, Heikki                Turun Bk                    16,62    5,87    3,87  6,67
2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   44,17    5,84    2,84  5,29
1603 Backman, Orvo                 B-55                        20,22    5,80    1,80  6,49
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    40,80    5,77    2,77  5,46
1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    36,46    5,75    1,75  5,68
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk               52,52    5,74    2,74  4,87
1487 Wichmann, Oula                Jyväskylän Bk               35,01    5,69    0,69  5,75
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    46,78    5,68    1,68  5,16
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    137,94    5,67    1,67  0,60
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  78,77    5,66    2,66  3,56
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk            96,31    5,64    3,64  2,68
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 23,78    5,63    1,63  6,31
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                   8,24    5,60    1,60  6,85
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  36,62    5,60    1,60  5,67
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  61,52    5,60    0,60  4,42
2962 Salminen, Tuure               Salon Bk                     6,68    5,58    1,58  6,86
1695 Koivisto, Matti               B-55                       264,12    5,54    2,54  0,00
2319 Saukko, Arto                  Järviseudun Bk               7,66    5,54    2,54  6,87
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    13,19    5,52    1,52  6,84
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    37,01    5,50    3,50  5,65
1248 Marjamaa, Pekka               Puijon Bridge               11,37    5,44    3,44  6,89
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   18,12    5,44    2,44  6,59
1239 Aranko, Kirsi-Marja           AV                          19,03    5,42    4,42  6,55
2106 Wikström, Peter               AV                          55,15    5,42    2,42  4,74
2734 Juutistenaho, Ari             Tampereen Bk                30,41    5,38    2,38  5,98
2690 Mannil, Tom                   Vasa Bk                     15,85    5,35    2,35  6,71
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                25,66    5,32    1,32  6,22
1901 Söderman, Per-Erik            Vasa Bk                     15,67    5,31    2,31  6,72
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                  68,19    5,30    0,30  4,09
1608 Nordström, Kristian           Hangö Bk                    13,65    5,30    1,30  6,82
1321 Jalonen, Olli                 B-55                        98,55    5,28    3,28  2,57
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    32,30    5,23    0,23  5,89
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 22,81    5,21    1,21  6,36
2608 Kuisma, Ari                   Savuton                     11,79    5,20    4,20  6,91
1336 Bergqvist, Jan Erik           Salon Bk                     5,55    5,17    0,17  6,96
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          11,43    5,17    3,17  6,93
1857 Suoranta, Asko                H6                          28,39    5,17    4,17  6,08
1257 Tikkanen, Sirkka-Liisa        Rauman Bk                   10,77    5,10    2,10  6,96
1109 Sammalisto, Tatu              B-19                         5,06    5,04    1,04  6,99
2377 Paakko, Tapani                Kouvolan Bk                 11,78    5,02    2,02  6,91
1478 Mäkinen, Jukka                B-55                       799,86    5,01    1,01  0,00
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               34,90    5,00    2,00  5,76
1350 Petäjä, Pia                   Karhulan Bk                 10,26    4,96    0,96  6,99
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 26,60    4,93    3,93  6,17
1258 Tikkanen, Jouko               Rauman Bk                   11,53    4,90    1,90  6,92
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             11,31    4,89    2,89  6,93
1757 Sjöblom, Christer             B-55                         9,87    4,82    2,82  7,13
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              55,35    4,80    2,80  4,73
1800 Lahti, Pertti                 KUB                         36,90    4,78    2,78  5,66
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         235,87    4,76    1,76  0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     20,42    4,74    2,74  6,48
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       192,94    4,68    1,68  0,00
1503 Aro, Kalervo                  H6                         113,00    4,66    1,66  1,85
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    17,47    4,65    1,65  6,63
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        15,59    4,61    2,61  6,72
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      423,36    4,60    0,60  0,00
1182 Kajonen, Isto                 Pieksämäen Bk              335,86    4,57    1,57  0,00
2552 Rahi, Mikko                   Porin Bk                    14,76    4,51    0,51  6,76
1784 Kuuttola, Ari                 Pyhäsalmen Bk               25,71    4,50    1,50  6,21
2002 Metsämäki, Tommi              Oulun BK                     9,06    4,48    1,48  7,94
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                   4,35    4,42    0,42  8,16
1429 Tolvanen, Jorma               B-19                       390,32    4,42    1,42  0,00
1534 Maamies, Monica               B-55                       108,68    4,40    2,40  2,07
2360 Karisalo, Seppo               Koski-Bridge                21,70    4,36    1,36  6,42
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    37,71    4,34    2,34  5,61
1647 Lehtinen, Aki                 B-55                        16,06    4,30    3,30  6,70
1112 Walden, Kaarle                B-55                       193,48    4,29    2,29  0,00
1173 Koistinen, Kari               Savuton                    492,96    4,27    0,27  0,00
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    58,44    4,27    2,27  4,58
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               11,37    4,22    3,22  6,93
1613 Hermans, Bo-Erik              Vasa Bk                     11,05    4,09    3,09  6,95
3057 Pankasalo, Markku             Kulo Bridge                  4,58    4,06    0,06  8,88
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            302,37    4,05    2,05  0,00
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 35,09    4,02    1,02  5,75
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        32,83    4,02    2,02  5,86
2126 Björkman, Christer            B-55                       301,47    4,00    3,00  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       777,98    4,00    0,00  0,00
2613 Rantanen, Juha                Savuton                     18,87    4,00    0,00  6,56
1694 Nurminen, Pirjo-A             B-19                        29,15    3,99    2,99  6,04
2603 Degerth, Svante               Savuton                     45,10    3,95    0,95  5,25
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             81,05    3,94    0,94  3,45
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                    8,23    3,93    1,93  8,77
1358 Virtanen, Hellevi             H6                          16,16    3,91    1,91  6,69
1725 Äyräväinen, Mauri             Jyväskylän Bk               16,71    3,91    1,91  6,66
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                    8,19    3,89    1,89  8,81
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   25,42    3,84    1,84  6,23
1607 Grundström, Daniel            Hangö Bk                    11,73    3,82    0,82  6,91
1551 Koivu, Sari                   Jyväskylän Bk                3,50    3,80    1,80  9,40
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 28,58    3,77    1,77  6,07
1342 Ahonen, Irja                  AV                          28,93    3,74    0,74  6,05
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                  3,68    3,74    0,74  9,52
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    28,65    3,73    0,73  6,07
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                  4,04    3,72    0,72  9,56
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    78,91    3,70    0,70  3,55
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              105,01    3,70    2,70  2,25
