Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2014-06-30.
Lajiteltu HelkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2460,41  123,19   23,19  0,00
1038 Parviainen, Osmo              Savuton                    741,31  108,55   22,55  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               B-19                       208,71  107,13   31,13  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2454,21  106,05   13,05  0,00
1163 Lindén, Johan                 B-55                      1886,18   99,25   30,25  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1009,42   90,64   25,64  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1174,13   86,13   24,13  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    227,50   77,27   22,27  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              232,79   75,27   28,27  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1167,84   70,87   22,87  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       596,96   66,32   20,32  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         772,70   66,23   35,23  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   471,08   62,49   25,49  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                413,49   57,27    8,27  0,00
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                 97,89   56,83    6,83  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Kirkkonummen Bk           1594,91   55,85   16,85  0,00
1219 Meronen, Martti               B-55                        95,16   53,63   17,63  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1639,42   53,62   14,62  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge                97,61   51,53   18,53  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       679,50   48,68   22,68  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      489,93   45,10   14,10  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       111,88   44,71    9,71  0,00
1581 Bjurström, Robert             Bk Slam                     88,67   42,86    9,86  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1624,11   42,70   16,70  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            389,46   42,06   20,06  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    124,77   40,80    9,80  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk               61,16   40,06   19,06  0,00
1290 Korsman, Bill                 Vasa Bk                    114,27   39,96    9,96  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Vasa Bk                    865,70   38,20   15,20  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   403,96   37,50   22,50  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            226,45   36,73   15,73  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              152,35   36,36   16,36  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   588,65   36,34    7,34  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              481,04   35,95   12,95  0,00
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 69,32   34,90    4,90  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   181,11   34,36    7,36  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 B-55                       527,20   34,08    7,08  0,00
1644 Nieminen, Pauli               B-55                       145,61   33,89   10,89  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               296,14   33,85   11,85  0,00
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        67,01   32,53    0,53  0,12
1672 Järvinen, Alpo                B-55                       574,39   32,43    3,43  0,00
1343 Lindstedt, Johan              Kyrkslätt Bk               309,20   31,80    2,80  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Turun Bk                   523,04   31,31    1,31  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           221,45   31,24   16,24  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   158,53   30,24    5,24  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  180,87   30,11   12,11  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 H6 Bk                      304,40   30,04    4,04  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                421,14   29,05    6,05  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       520,40   28,80    4,80  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Salon Bk                   116,22   28,54   16,54  1,12
1868 Rokkanen, Jukka               Karhulan Bk                 54,63   28,34    3,34  1,17
1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   565,89   28,34    4,34  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           401,58   28,12   10,12  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   577,49   27,36    1,36  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                195,34   27,30   11,30  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   134,36   27,15    6,15  0,78
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                   966,38   26,88    5,88  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge                96,01   26,61    8,61  1,60
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       420,09   26,56    2,56  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                       910,88   26,51    8,51  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            681,30   26,44    2,44  0,00
1591 Engelbarth, Kari              B-55                       353,87   26,37    1,37  0,00
1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                    33,67   26,29    6,29  1,68
1844 Englund, Christer             B-55                       375,21   26,26   15,26  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1082,91   26,05   12,05  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       851,14   25,68    6,68  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      198,63   25,22   13,22  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   239,15   24,78    5,78  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            395,97   24,73    4,73  0,00
3080 Salmenkivi, Eero              B-55                       492,85   24,50    0,50  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          Kulo Bridge                131,54   24,49    8,49  0,92
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   145,42   24,45    2,45  0,23
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        853,80   24,39    7,39  0,00
1465 Becker, Erkki                 Kouvolan Bk                230,59   24,16    4,16  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    142,10   24,13    9,13  0,39
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   667,06   23,52   11,52  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       205,78   23,49    7,49  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       138,25   23,24    9,24  0,59
1325 Rahi, Olli                    Kouvolan Bk                 55,86   23,11    4,11  2,47
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1281,72   22,88    1,88  0,00
1197 Rimon, Ranan                  B-19                       503,55   22,87    5,87  0,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  424,32   22,54    4,54  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               153,84   22,53   11,53  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Jyväskylän Bk              454,32   22,41    4,41  0,00
2891 Mylläri, Maria                H6 Bk                       25,77   21,08    9,08  2,98
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   327,62   20,95    3,95  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    178,20   20,51    8,51  0,00
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                    57,53   20,22    5,22  3,20
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    144,89   20,08    7,08  0,26
1091 Berglund, Agneta              AV                         170,58   19,68    7,68  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            293,45   18,95    2,95  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            312,30   18,67    3,67  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               294,40   18,65    8,65  0,00
1100 Suppula, Taru                 B-55                       348,13   18,60    6,60  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    113,80   18,47    5,47  1,81
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           198,34   18,29    0,29  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      269,94   17,72    4,72  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       317,64   17,07    4,07  0,00
1821 Raines, Marjukka              KUB                        212,76   16,77    2,77  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      100,69   16,59    6,59  2,47
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               280,05   16,49    8,49  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               173,43   15,06    2,06  0,00
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   103,88   14,89    4,89  2,31
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   145,75   14,64    1,64  0,21
1323 Mäkelä, Martti                Turun Bk                  1034,88   14,62    0,62  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         421,98   14,57    3,57  0,00
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       844,33   14,29    2,29  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       143,61   14,13    8,13  0,32
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    303,50   14,08    2,08  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                194,36   14,00    0,00  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              106,48   13,95    6,95  2,18
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       119,16   13,94    2,94  1,54
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                196,86   13,92    3,92  0,00
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    49,95   13,91    3,91  4,77
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            205,09   13,81    5,81  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                        68,01   13,55    5,55  4,10
1156 Hertzman, Christina           B-55                       812,42   13,34    6,34  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    316,80   13,27    2,27  0,00
1065 Pettersen, Jan erik           Savuton                     14,82   13,21    0,21  4,95
1295 Siekkinen, Jarmo              KuBK                       106,66   13,09    4,09  2,17
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    36,26   12,75    8,75  5,06
2733 Hietalahti, Matti             Kulo Bridge                 16,01   12,61   10,61  5,10
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   256,00   12,51    1,51  0,00
1086 Meinander, Tor                Savuton                    211,49   12,49    1,49  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       536,61   12,29    1,29  0,00
1767 Herrgård, Johan               AV                          61,11   12,26    3,26  4,44
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk                43,77   12,14    6,14  5,22
1344 Miettinen, Heikki             KuBK                       209,81   11,97    7,97  0,00
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                    95,42   11,71    3,71  2,73
1411 Lösönen, Veijo                Salon Bk                   215,49   11,68    2,68  0,00
2915 Subra-Wiethoff, Heike         Savuton                     17,72   11,53    0,53  5,37
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   110,13   11,52    4,52  1,99
1370 Partanen, Pertti              Rauman Bk                  127,60   11,46    5,46  1,12
1954 Koli, Mikko                   Tammerbridge                31,81   11,32    8,32  5,42
1684 Elokorpi, Jaakko              TOPPI                      123,60   11,13    2,13  1,32
1349 Mattila, Riku                 H6 Bk                       29,13   11,06    2,06  5,49
3074 Vihanta, Joni                 Tammerbridge                11,84   10,97    1,97  5,51
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             61,24   10,96    2,96  4,44
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                     77,39   10,89    4,89  3,63
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                       89,53   10,84    2,84  3,02
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  109,69   10,67    4,67  2,02
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    251,12   10,58    2,58  0,00
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    37,35   10,43    3,43  5,63
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                207,79   10,43    2,43  0,00
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                42,81   10,38    4,38  5,36
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               78,59   10,26    4,26  3,57
1639 Paavola, Tuomas               H6 Bk                       17,81   10,21    0,21  5,70
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                         91,47    9,80    4,80  2,93
3015 Koivu, Alma                   Jyväskylän Bk               11,22    9,80    3,80  5,80
1293 Rahi, Outi                    Kouvolan Bk                 32,99    9,80    1,80  5,80
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         44,48    9,72    4,72  5,28
3090 Issupov, Viktor               Kirkkonummen Bk              9,12    9,68    1,68  5,83
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka           Tammerbridge               121,15    9,65    2,65  1,44
1700 Kekki, Mikko                  Kymin Kerho ry              31,31    9,59    3,59  5,85
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     15,39    9,54    3,54  5,87
1101 Angervo, Jussi                B-55                       468,12    9,53    2,53  0,00
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     14,13    9,53    3,53  5,87
1753 Rekola, Ismo                  B-19                       134,66    9,38    1,38  0,77
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               44,16    9,19    4,19  5,29
1614 Wardi, Finn                   B-55                        17,27    9,12    4,12  5,97
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    52,48    9,08    1,08  4,88
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    63,80    9,08    3,08  4,31
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                     65,78    9,07    2,07  4,21
2114 Laine, Lassi                  B-19                        21,31    9,02    2,02  6,00
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             83,58    8,80    3,80  3,32
1409 Koivula, Kari                 Lahden Bk                 1037,11    8,80    7,80  0,00
1198 Seppänen, Jorma               Tapiolan Trikki            293,53    8,79    2,79  0,00
1665 Auranen, Esa                  H6 Bk                       21,25    8,78    5,78  6,06
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   146,14    8,76    0,76  0,19
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               300,04    8,75    1,75  0,00
1403 Lukka, Veli-Pekka             Salon Bk                    24,86    8,74    1,74  6,07
1490 Linnossuo, Timo               H6 Bk                       78,30    8,73    4,73  3,59
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              879,91    8,72    3,72  0,00
1166 Arppe, Timo                   H6 Bk                      113,40    8,61    2,61  1,83
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    15,05    8,48    1,48  6,13
1678 Mickelsson, Leif              Salon Bk                    13,33    8,46    1,46  6,14
1669 Nordgren, Maria               AV                          72,17    8,43    1,43  3,89
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              193,22    8,41    5,41  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    410,47    8,40    3,40  0,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       785,68    8,38    2,38  0,00
2242 Törnroos, Väinö               B-55                        15,43    8,38    1,38  6,16
1755 Rysä, Matti                   Kulo Bridge                 25,63    8,24    2,24  6,19
1209 Syngelmä, Urho                Kouvolan Bk                 73,08    8,22    2,22  3,85
2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            133,47    8,20    0,20  0,83
3027 Aario, Matti                  B-55                        19,62    8,13    4,13  6,22
1569 Lahtonen, Jyrki               Turun Bk                    35,48    8,07    4,07  5,73
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    272,96    8,04    4,04  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   106,20    8,03    3,03  2,19
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               55,06    7,99    5,99  4,75
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                25,08    7,90    2,90  6,25
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              256,67    7,90    3,90  0,00
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                         8,50    7,85    2,85  6,29
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        27,58    7,83    2,83  6,12
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  143,35    7,82    4,82  0,33
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  158,46    7,71    2,71  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge                78,15    7,57    3,57  3,59
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  18,60    7,54    1,54  6,37
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            44,07    7,51    3,51  5,30
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    46,36    7,47    2,47  5,18
1402 Lindén, Ilkka                 Hangö Bk                   156,77    7,45    3,45  0,00
1692 Pelttari, Sari                Tammerbridge                23,70    7,45    0,45  6,32
1461 Hernesmaa, Sirkka-Liisa       Lappeenrannan Bk            64,21    7,36    3,36  4,29
1941 Kaitala, Pentti               B-55                        42,64    7,36    1,36  5,37
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    115,39    7,32    4,32  1,73
1073 Karjalainen, Mika             H6 Bk                       33,66    7,30    1,30  5,82
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  48,40    7,30    3,30  5,08
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               415,47    7,22    1,22  0,00
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                28,75    7,21    2,21  6,06
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   42,03    7,15    3,15  5,40
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        18,27    7,14    1,14  6,47
1572 Rossi, Risto                  B-55                       154,01    7,13    0,13  0,00
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   54,92    7,12    0,12  4,75
2719 Koivu, Aarne                  Jyväskylän Bk                9,01    7,00    0,00  6,50
1677 Westerstråhle, Henrik         B-55                        20,82    6,93    3,93  6,46
1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  80,94    6,90    0,90  3,45
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               82,93    6,86    1,86  3,35
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    24,71    6,83    2,83  6,26
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   50,99    6,79    0,79  4,95
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1083,59    6,79    0,79  0,00
1837 Mäntynen, Erkki               Kouvolan Bk                 25,51    6,77    2,77  6,22
1631 Nijhawan, Anil                Salon Bk                    23,83    6,72    0,72  6,31
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        11,19    6,71    3,71  6,57
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                78,08    6,62    2,62  3,60
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                24,18    6,60    3,60  6,29
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    102,11    6,55    4,55  2,39
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   25,83    6,50    2,50  6,21
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    51,64    6,42    1,42  4,92
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                17,64    6,38    3,38  6,62
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       145,47    6,32    1,32  0,23
1446 Berglund, Kurt                AV                         106,10    6,30    2,30  2,20
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  22,04    6,30    3,30  6,40
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               42,10    6,30    1,30  5,40
1174 Vuorinen, Harry               Salon Bk                    10,32    6,28    0,28  6,68
1111 Nääppä, Juho                  Salon Bk                     5,82    6,25    3,25  6,69
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         50,33    6,23    3,23  4,98
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  21,57    6,23    1,23  6,42
1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    44,86    6,22    1,22  5,26
1355 Lehmus, Pasi                  H6 Bk                       61,91    6,21    4,21  4,40
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               33,64    6,21    1,21  5,82
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 28,14    6,20    4,20  6,09
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                52,69    6,16    1,16  4,87
2318 Kauppinen, Juhani             Järviseudun Bk              24,81    6,08    3,08  6,26
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  31,07    6,02    1,02  5,95
1006 Miettinen, Miikka             Hangö Bk                    47,90    6,00    2,00  5,11
3131 Morawski, Dariusz             B-55                         5,50    6,00    0,00  6,75
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                54,08    5,97    1,97  4,80
1031 Koponen, Ismo                 KuBK                       183,01    5,89    1,89  0,00
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    50,03    5,81    1,81  5,00
1603 Backman, Orvo                 B-55                        20,22    5,80    1,80  6,49
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                     6,48    5,77    3,77  6,81
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    40,80    5,77    2,77  5,46
1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    36,46    5,75    1,75  5,68
1098 Sundwall, Fred                AV                          41,52    5,71    1,71  5,42
1487 Wichmann, Oula                Jyväskylän Bk               35,01    5,69    0,69  5,75
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    46,78    5,68    1,68  5,16
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    137,94    5,67    1,67  0,60
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk            96,31    5,64    3,64  2,68
1158 Sihvola, Matti                B-55                       509,29    5,62    1,62  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                   8,24    5,60    1,60  6,85
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  36,62    5,60    1,60  5,67
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  61,52    5,60    0,60  4,42
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 23,75    5,60    1,60  6,31
1695 Koivisto, Matti               B-55                       264,12    5,54    2,54  0,00
2319 Saukko, Arto                  Järviseudun Bk               7,66    5,54    2,54  6,87
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                   75,96    5,54    1,54  3,70
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    13,19    5,52    1,52  6,84
2863 Tyni, Nina                    Tammerbridge                 8,94    5,52    0,52  6,87
1248 Marjamaa, Pekka               Puijon Bridge               11,37    5,44    3,44  6,89
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   18,12    5,44    2,44  6,59
2734 Juutistenaho, Ari             Tampereen Bk                30,41    5,38    2,38  5,98
2690 Mannil, Tom                   Vasa Bk                     15,85    5,35    2,35  6,71
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                25,66    5,32    1,32  6,22
1901 Söderman, Per-Erik            Vasa Bk                     15,67    5,31    2,31  6,72
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                  68,19    5,30    0,30  4,09
1321 Jalonen, Olli                 B-55                        98,55    5,28    3,28  2,57
1225 Carlsson, Lars                AV                          78,39    5,27    1,27  3,58
2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   43,60    5,27    2,27  5,32
3023 Pettersson, Jukka             Salon Bk                     5,32    5,27    0,27  6,93
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 22,81    5,21    1,21  6,36
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    32,27    5,20    0,20  5,89
1336 Bergqvist, Jan Erik           Salon Bk                     5,55    5,17    0,17  6,96
1857 Suoranta, Asko                H6 Bk                       28,39    5,17    4,17  6,08
1257 Tikkanen, Sirkka-Liisa        Rauman Bk                   10,77    5,10    2,10  6,96
1109 Sammalisto, Tatu              B-19                         5,06    5,04    1,04  6,99
2377 Paakko, Tapani                Kouvolan Bk                 11,78    5,02    2,02  6,91
1478 Mäkinen, Jukka                B-55                       799,86    5,01    1,01  0,00
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               34,90    5,00    2,00  5,76
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                182,05    5,00    0,00  0,00
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 26,60    4,93    3,93  6,17
1608 Nordström, Kristian           Hangö Bk                    13,25    4,90    0,90  6,84
1258 Tikkanen, Jouko               Rauman Bk                   11,53    4,90    1,90  6,92
1350 Petäjä, Pia                   Karhulan Bk                 10,19    4,89    0,89  6,99
1356 Kaisti, Heikki                Turun Bk                    15,62    4,87    2,87  6,72
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              55,35    4,80    2,80  4,73
1800 Lahti, Pertti                 KUB                         36,90    4,78    2,78  5,66
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             15,22    4,78    0,78  6,74
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         235,87    4,76    1,76  0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     20,42    4,74    2,74  6,48
2106 Wikström, Peter               AV                          54,45    4,72    1,72  4,78
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       192,94    4,68    1,68  0,00
1503 Aro, Kalervo                  H6 Bk                      113,00    4,66    1,66  1,85
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  77,77    4,66    1,66  3,61
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk               51,44    4,66    1,66  4,93
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    17,47    4,65    1,65  6,63
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    36,11    4,60    2,60  5,69
1182 Kajonen, Isto                 Pieksämäen Bk              335,86    4,57    1,57  0,00
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk                9,51    4,56    2,56  7,49
2552 Rahi, Mikko                   Porin Bk                    14,76    4,51    0,51  6,76
1170 Castren, Seppo                Savuton                    218,21    4,50    0,50  0,00
2002 Metsämäki, Tommi              Oulun BK                     9,06    4,48    1,48  7,94
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                   4,35    4,42    0,42  8,16
1429 Tolvanen, Jorma               B-19                       390,32    4,42    1,42  0,00
1534 Maamies, Monica               B-55                       108,68    4,40    2,40  2,07
2360 Karisalo, Seppo               Koski-Bridge                21,70    4,36    1,36  6,42
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        15,29    4,31    2,31  6,74
1647 Lehtinen, Aki                 B-55                        16,06    4,30    3,30  6,70
1173 Koistinen, Kari               Savuton                    492,96    4,27    0,27  0,00
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    58,44    4,27    2,27  4,58
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               11,37    4,22    3,22  6,93
1613 Hermans, Bo-Erik              Vasa Bk                     11,05    4,09    3,09  6,95
2962 Salminen, Tuure               Salon Bk                     5,18    4,08    0,08  8,84
3057 Pankasalo, Markku             Kulo Bridge                  4,58    4,06    0,06  8,88
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 35,09    4,02    1,02  5,75
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        32,83    4,02    2,02  5,86
1148 Elsinen, Antti                B-55                       777,98    4,00    0,00  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      422,76    4,00    0,00  0,00
2613 Rantanen, Juha                Savuton                     18,87    4,00    0,00  6,56
1694 Nurminen, Pirjo-A             B-19                        29,15    3,99    2,99  6,04
2603 Degerth, Svante               Savuton                     45,10    3,95    0,95  5,25
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             81,05    3,94    0,94  3,45
1725 Äyräväinen, Mauri             Jyväskylän Bk               16,71    3,91    1,91  6,66
1551 Koivu, Sari                   Jyväskylän Bk                3,50    3,80    1,80  9,40
1358 Virtanen, Hellevi             H6 Bk                       16,04    3,79    1,79  6,70
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 28,58    3,77    1,77  6,07
1342 Ahonen, Irja                  AV                          28,93    3,74    0,74  6,05
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                  3,68    3,74    0,74  9,52
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    28,65    3,73    0,73  6,07
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                  4,04    3,72    0,72  9,56
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    78,91    3,70    0,70  3,55
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              105,01    3,70    2,70  2,25
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   126,16    3,69    0,69  1,19
1532 Vihervä, Antti                BABS                        25,34    3,69    1,69  6,23
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       238,44    3,68    2,68  0,00
1232 Bützow, Leena                 B-55                        47,18    3,67    1,67  5,14
1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   336,07    3,63    0,63  0,00
1048 Strandback, Thore             Hangö Bk                    30,43    3,63    1,63  5,98
1114 Paasivirta, Vesa              Tammerbridge               163,87    3,56    0,56  0,00
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              112,14    3,55    0,55  1,89
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        130,41    3,54    0,54  0,98
1311 Holmsten, Matti               KUB                        134,86    3,54    0,54  0,76
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 75,50    3,54    0,54  3,73
1331 Sairanen, Urpo                B-55                        20,09    3,54    1,54  6,50
1949 Häll, Jorma                   B-55                        15,98    3,53    1,53  6,70
1205 Hämäläinen, Päivi             Jyväskylän Bk               27,96    3,47    0,47  6,10
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            103,97    3,47    1,47  2,30
1106 Keloharju, Arto               KUB                        116,23    3,47    2,47  1,69
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 31,19    3,47    1,47  5,94
2270 Holmberg, Pertti              Salon Bk                    11,37    3,45    0,45  6,93
1764 Ekström, Christer             AV                          26,24    3,44    1,44  6,19
