mp rp mp rp mp rp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AALTO ALEKSI 0.85 0 KIESIL� RAILI 0.01 0 POHJANOKSA TIMO 4.35 0
AALTO JUKKA 6.68 4 KIISKI ULLA-MAIJA 1.12 0 POHJANPALO TONY 28.63 2
AALTO KALEVI 5.56 3 KIISKINEN MIKA 295.69 10 POHJANPELTO SAARA 19.40 2
AALTO MARTTI 30.75 6 KILJUNEN JORMA 2.19 1 POHJANSARO HEIKKI 7.79 2
AALTO SEPPO 14.52 3 KILJUNEN MERJA 0.50 0 POHJOLA TIMO 55.35 2
AALTONEN TUULA 50.20 9 KILPI HANNU 1.72 0 POHJOLAINEN EINO 1.53 1
AARIO MATTI 13.19 4 KINNUNEN EIJA 1.49 1 POHTO PATRICIA 3.91 0
AARNE PEKKA 11.47 8 KINNUNEN HENRI 2.28 0 POIKELA MERJA 2.12 2
AARNIO SAKARI 43.69 4 KINNUNEN JARMO 36.01 2 POKKI PERTTI 0.34 0
AF_ENEHIELM BERIT 1.78 0 KINNUNEN MATTI 42.63 2 PORELA PAAVO 5.12 0
AF_ENEHIELM BERTIL 1.47 0 KINNUNEN OILI 10.30 0 PORKKA ANNA 16.86 3
AHO HEIKKI 1.19 0 KINNUNEN P�IVI 7.02 0 PORKKA JUKKA 308.63 34
AHOKAS ESKO 2.01 0 KINNUNEN RITVA 6.84 0 PORMA JUHA 31.92 6
AHOKAS MARI 2.86 0 KINNUNEN TAPIO 7.00 0 PORMA MIKKO 12.99 0
AHONEN HELENA 0.19 0 KINNUNEN VELI-MATTI 0.20 0 POUTIAINEN KUSTAA 1.00 0
AHONEN HULDA 267.56 25 KITTI SANNA 126.87 22 PRIIM�GI ARVO 172.35 45
AHONEN IRJA 27.90 3 KIVEL� JAAKKO 0.29 0 PUHLIN ANNA-RIITTA 34.94 0
AIMALA ANTTI 78.56 64 KIVI-KOSKINEN HARRI 37.01 1 PUHLIN PAUL 129.04 3
AIMALA PIRKKO 160.68 3 KIVIM�KI TUUKKA 0.04 0 PUHLIN PETER 36.78 0
AIRAKSINEN JANNE 31.54 0 KIVIPENSAS OLAVI 520.63 37 PUIKKO TEEMU 9.39 0
AIRENNE MICHAEL 24.97 3 KIVIRANTA MIRJAMI 0.14 0 PULKKINEN JYRI 0.89 0
AITOKARI RAUNO 1.99 0 KIVIRAUMA MANU 15.42 4 PULKKINEN PEKKA 348.02 0
ALA-KIVIM�KI ILKKA 118.50 9 KIVIRINTA MIRJAMI 1.34 1 PULLI MARKKU 41.47 4
ALA-LOUKO HEIKKI 31.60 5 KLAMI AHTI 2.00 0 PULLIAINEN TIMO 0.54 0
ALA-LOUKO MAURI 34.96 1 KLEMOLA MATTI 13.24 2 PUPUTTI MIKKO 18.10 2
ALA-REINI PENTTI 2.33 0 KLIMSCHEFFSKIJ RONI 0.10 0 PURANEN JAAKKO 29.63 0
ALANKO MATTI 1.00 0 KOIKKALAINEN AULIS 161.02 0 PURHONEN AULIS 13.47 3
ALANKO TIMO 1.00 0 KOISTINEN ARMI 480.03 5 PURSIAINEN SEPPO 58.33 2
ALAVUOTUNKI AUNE 0.12 0 KOISTINEN KALERVO 742.60 0 PUUMALAINEN ARTO 197.85 23
ALEN ANTTI 27.92 6 KOISTINEN KARI 490.59 5 PUUMALAINEN ELENA 8.15 0
ALINIKULA MARJA 3.67 0 KOISTINEN KAUKO 2415.36 194 PUUMALAINEN KAISU 57.28 0
ALMARK GUNNAR 3.47 0 KOISTINEN PENTTI 0.12 0 PUURTINEN OLLI 413.39 33
ALMARK HELENA 1.66 0 KOISTINEN TERHO 20.79 1 PUUSNIEKKA IRJA 0.04 0
ALOPAEUS MARIANNE 8.22 1 KOIVISTO JUHA 14.16 0 PUUSTINEN SOILE 15.86 0
AMBERLA SALME 3.59 1 KOIVISTO JUHANI 7.08 0 PYLKK�NEN RAUNO 4.00 0
ANDERSSON AGNES 4.97 0 KOIVISTO KARI 197.99 22 PYNN�NEN URPO 17.44 0
ANDERSSON AUNE 2.84 0 KOIVISTO MATTI 261.58 10 PYYKK�NEN PINJA 15.10 0
ANDERSSON STIG-OLOF 0.93 1 KOIVU AARNE 6.71 7 PYYK�NEN PAAVO 11.87 2
ANDRESEN ULF 0.28 0 KOIVU ALMA 1.42 1 P��KK�NEN ESKO 48.87 6
ANGERVO JUSSI 463.79 10 KOIVU OSKARI 35.20 19 P�TT HENRY 20.35 0
ANTILA G�RAN 3.33 0 KOIVU SARI 0.50 1 P�LKKI JUSSI 166.27 30
ANTTILA ARTO 0.36 0 KOIVU TERO 132.99 25 P�LL�NEN KALLE 23.29 2
ANTTILA PAULI 3.00 0 KOIVULA KARI 1028.81 5 P�NK� MIRJA 0.17 0
ANTTILA TAPANI 11.75 0 KOIVULA KENNETH 11.37 1 P�PP�NEN ARI 398.70 78
ANTTOLAINEN ILKKA 82.66 1 KOIVUNEN TIMO 33.19 0 P�RN KURT 8.35 3
ANTTONEN PETRI 4.80 0 KOIVUPURO SEPPO 1.67 0 RAHI ERKKI 9.65 0
APAJAKARI ANNELE 0.85 0 KOKKO SINIKKA 26.89 0 RAHI MIKKO 14.05 7
AR'OJA ARTO 7.33 0 KOKKO TOUKO 3.79 0 RAHI OLLI 49.75 20
ARANKO MEMME 14.61 1 KOKKONEN PERTTI 0.10 0 RAHI OUTI 29.39 8
ARENMAA JORMA 11.83 0 KOLEHMAINEN ERKKI 0.17 0 RAHI SATU 3.89 0
ARKO HARRI 267.13 1 KOLI EEVA 1.88 0 RAINES MARJUKKA 209.99 28
ARLE MARTIN 733.47 66 KOLI MIKKO 22.69 3 RAINTALA MIKA 19.33 0
ARO KALERVO 111.34 11 KOLPPANEN SIRKKA 0.38 0 RAIRAMA PERTTI 5.25 0
ARO MIRJA 1.29 0 KONTIO JORI 2.14 0 RAITTILA TAUNO 2.06 1
AROSILTA ILMO 1.40 1 KONTUNEN VEIKKO 0.48 0 RAJALA JORMA 22.51 1
ARPONEN JUHA 71.05 0 KOPONEN ANTTI 10.39 1 RAJALA LASSI 73.26 2
ARPPE OLLI 34.67 0 KOPONEN ISMO 181.12 6 RAJAM�KI MATTI 38.05 0
ARPPE REINO 6.83 0 KOPONEN JANNE 5.43 0 RAJEWSKI HANNA-LEENA 0.34 0
ARPPE TIMO 109.39 6 KOPONEN SINIKKA 1.68 0 RAKI REIJO 8.63 1
ARPPE ULLA-MAIJA 5.08 0 KORANDER JOHAN 0.22 0 RANTA AKU 10.57 3
ARRASVUORI KAISA 0.06 0 KORHONEN MERI 13.56 3 RANTA JAAKKO 0.02 0
ARTAMA JORMA 0.30 0 KORHONEN VEIKKO 0.07 0 RANTA PEKKA-J 7.56 1
ARVELA PAAVO 18.37 0 KORKEASALO EIJA 11.43 2 RANTA PEKKA 15.00 0
ASA RAILI 21.46 3 KORKEASALO MARTTI 36.00 2 RANTALANKILA TARMO 12.11 0
ASIKAINEN SEPPO 129.87 5 KORPPI JUHANI 0.02 0 RANTAM�KI JUKKA 18.74 6
AUKEE MARTTI 0.71 0 KORPPI KATI 2.61 0 RANTANEN JUHA 18.87 4
AURAMAA EERO 297.61 1 KORPPI TUOMAS 0.41 0 RANTANEN KAUKO 0.44 0
AURANEN ESA 15.47 10 KORSMAN BILL 99.81 44 RANTANEN MATTI 1.70 0
AURANEN RAIMO 10.29 1 KORTELAINEN JARMO 1.35 0 RAPELI HANNU 23.10 0
AUTIO ALLI 7.28 0 KORTEM�KI JARKKO 47.10 6 RASIM�KI TERO 1.49 0
AUTIO JUHANI 4.78 1 KORVANEN SIGMUND 0.06 0 RASKU ERKKI 11.49 0
BACK FREDRIK 20.99 0 KOSCHINSKI VERNA 17.99 0 RASMUS MARJA-LIISA 1.41 0
BACK KAJ 0.16 0 KOSKI JUHANI 5.69 2 RATILAINEN AKI 4.30 0
BACKAS KAJ 23.00 2 KOSKIMAA KARI 58.79 3 RAUNTO RAIMO 268.92 9
BACKAS RIITTA 3.20 1 KOSKIM�KI HARRI 1.94 0 RAUTANEN JANNE 10.75 7
BACKLUND CARL-HENRIK 34.12 0 KOSKINEN HEIKKI 5.46 0 RAUTIO JUSSI 2.82 0
BACKMAN EINO 0.02 0 KOSKINEN PIRKKO-LIISA 0.10 0 REHN G�RAN 72.37 0
BACKMAN ORVO 18.32 9 KOSKINIEMI ANRI 4.16 0 REHNSTR�M LEIF 8.90 0
BACKMAN TOM-K 15.39 1 KOSKIVAARA RISTO 22.58 4 REINERT EIJA 0.61 0
BACKMAN TOM 31.56 1 KOSONEN ARTO 19.62 0 REINIKAINEN HANNU 101.26 2
BAGGE EVA 0.98 1 KOTINIEMI KIMMO 0.63 0 REINIKAINEN KAUKO 0.40 0
BARGUM JOHAN 4.86 0 KOUVALAINEN REIJO 1.78 0 REINIKAINEN TARU 2.24 0
BASSIN KIM 0.05 0 KOVANEN PENTTI 2.95 0 REKOLA ISMO 132.98 14
BASTMAN KARI 7.71 0 KOVANKO M�RTHA 13.44 0 REMSU MIRJAMI 3.10 0
BECKER ERKKI 223.73 24 KOVANKO WALDEMAR 29.42 0 RENVALL ARI 32.13 9
BERG BO 1.19 0 KOVERO MARTTI 19.23 0 REPONEN SAMPO 1.32 0
BERGH�LL KENNETH 8.10 0 KUIKKA MARKKU 3.57 0 REUNA ESA 15.47 0
BERGLUND AGNETA 159.66 17 KUISMA ARI 7.59 1 RIIKINSAARI KIMMO 13.22 0
BERGLUND ANN-CHARLOTTE 0.16 0 KUJANSUU ARI 0.24 0 RIKAMA SAMULI 0.03 0
BERGLUND KURT 101.66 5 KUKKONEN EERO 38.95 0 RIMON RANAN 496.28 29
BERGQVIST JAN 5.38 5 KUKKONEN MARKKU 17.76 0 RINKINEN MARKO 13.87 4
BERGROTH LASSE 253.29 12 KULJU PEKKA 3.97 0 RINNE ELIAS 0.25 0
BERGROTH LENA 0.83 0 KULJU RITVA 2.59 0 RINTALA VEIKKO 19.81 0
BERRY ROY 0.44 0 KULTALAHTI MARIANNA 119.16 22 RISSA AHTO 1.81 0
BERTS JOHAN 5.11 0 KUMMILA ARJA 0.20 0 RISTIOJA JUHA 57.82 1
BIZER LEONID 2.30 2 KUNI HELENA 11.26 0 RISTIOJA PENTTI 0.69 1
BJURSTR�M H�KAN 27.50 3 KUNI HOLGER 300.42 22 RISTOLAINEN KARI 108.11 0
BJURSTR�M RIKARD 23.55 0 KUNTONEN EERO 104.06 1 RIUTTA ASKO 85.58 2
BJURSTR�M ROBERT 75.31 45 KUNZE MARJA 1.31 0 RIUTTALA MARKKU 56.17 9
BJ�RKBOM BENGT 1.79 0 KUOKKANEN MARJA 15.05 0 ROINISALO HARRI 1.07 0
BJ�RKELL ROLF 106.32 0 KUOKKANEN PASI 289.58 33 ROITTO ESKO 2.97 0
BJ�RKMAN CHRISTER 297.57 0 KUOPPALA PETRI 91.10 0 ROITTO SEPPO 56.60 1
BJ�RKMAN G�RAN 315.06 0 KUOSMANEN OLLI 101.57 11 ROKKANEN JUKKA 47.89 25
BJ�RKQVIST LIISA 0.14 0 KUPARI KARRI 7.36 0 ROKKONEN MATTI 1.97 0
BJ�RKQVIST TORVALD 7.55 0 KUPIAINEN ASKO 30.26 0 ROMAR KARL-HENRIK 5.93 1
BLOM ANNA-LIISA 0.29 0 KUPIAINEN SAARA 0.40 0 ROMO AKI 5.56 0
BLOMBERG STYRBJ�RN 3.57 0 KURKI LAURI 105.51 10 RONKAINEN JARI 1.19 0
BLOMQVIST JOHAN 312.43 16 KURKIKANGAS JUHA 28.65 1 RONKAINEN SOILI 1.10 0
BLOMQVIST SAGA 3.19 0 KURKIKANGAS MIKKO 20.29 6 ROOS BENGT 6.97 1
BLOMSTEDT CARL-JOHAN 8.53 0 KUURILA RISTO 102.27 0 ROOS EBBA-STINA 5.13 0
BLOMSTR�M ANITA 0.06 0 KUUS URMAS 0.87 0 ROOS ROGER 0.02 0
BLUMBERG JOHN 2.11 0 KUUSELA JUHO 0.02 0 ROSCHIER HEIKKI 80.47 6
BOMAN MAGNUS 0.19 0 KUUTTI ALEKSI 0.08 0 ROSEN MATTI 8.95 0
BOSTR�M ERIK 0.28 0 KUUTTOLA ARI 24.21 3 ROSENDAL EEVA 4.55 1
BRENNER MARTINA 1.92 0 KYLL�NEN ARI 21.35 9 ROSENIUS-DAHL MARINA 0.01 0
BROLUND G�RAN 80.30 0 KYLM�L� JAAKKO 5.76 0 ROSSI RISTO 152.98 6
BRORS UNO 0.01 0 KYNG�S MIKA 8.11 0 ROSSI SUSANNA 25.56 0
BR�NNSTR�M NIKLAS 0.05 0 KYRKI HELENA 2.13 1 ROSSI VEIJO 0.73 0
BUCH MARTIN 100.74 25 KYTT� ILKKA 11.41 0 ROUNIOJA VUOKKO 11.49 1
B�CK MIKAEL 2.90 0 KYT�MAA JUKKA 300.32 7 ROUTTI IRMELI 0.60 0
B�CKMAN KURT 2.48 0 KYT�MAA KARRI 46.35 11 RUOKONIEMI ULLA 0.09 0
B�CKSTR�M JARI 1068.16 16 K�HK�NEN TAUNO 45.12 2 RUOTTINEN MONA 5.33 0
B�CKSTR�M PIRKKO 205.68 5 K�RKK�INEN ISMO 5.52 2 RUOTTINEN PIIA 56.58 3
B�CKSTR�M SIRKKA-LIISA 4.22 0 K�RN� EMMI 0.11 0 RUPPA ERKKI 0.32 0
B�CKSTR�M SUE 1275.84 30 K�RN� TEUVO 79.74 10 RUSTEN KAI 34.41 3
B�CKSTR�M TONI 63.24 0 K�RKK� TARMO 1.26 0 RUUSKANEN JUHA 0.04 0
B�RLUND BIRGIT 417.21 14 LAAKKONEN SEPPO 0.15 0 RUUSKANEN MARKKU 75.95 0
B�LING JARI 38.96 7 LAAKSO ANTTI 0.01 0 RUUSUNEN ARI 13.04 4
B�TZOW LEENA 44.41 6 LAAKSO EIJA 0.04 0 RUUSUVUORI OIVA 32.77 0
CALAMNIUS OSCAR 7.21 0 LAAKSO ESA 0.08 0 RYS� MATTI 21.09 6
CARLSSON LARS 76.32 5 LAAKSO JARI 77.91 9 RYTK�NEN JARMO 43.47 2
CAROLI ULLA 0.58 0 LAAKSO JARMO 230.11 31 RYTK�NEN JORMA 0.80 1
CASTREN SEPPO 217.71 11 LAAKSO JUHANI 40.76 3 RYTTY YRJ� 16.13 2
CEDERBERG EILA 16.66 0 LAAKSO V�IN� 7.35 0 RYT�MAA ANTERO 5.08 0
CEDERBERG SVEN 32.03 0 LAAKSONEN HENRIK 13.57 10 R�IH� NICLAS 7.76 1
CEDERBERG-KOLA SYLVIA 0.52 0 LAAKSONEN MAIJA 2.31 0 R�IH� PATRIK 47.04 2
DANIELSSON CAMILLA 13.92 0 LAAKSONEN MATTI 38.71 9 R�IH� RICHARD 40.23 1
DAVIDKIN MARY 2.25 0 LAAPAS OLLI 50.68 2 R�IKK�L� MARKKU 0.29 0
DE-BENIS GERRIT 4.30 0 LAASONEN MARKKU 1.03 0 R�S�NEN IRMA 5.07 0
DEGERTH SVANTE 43.05 4 LAASONEN MAURI 23.34 3 R�S�NEN KIMMO 8.43 0
D�HLEN LARS 13.91 5 LAGERBOHM G�RAN 1.66 0 R�S�NEN SEPPO 111.07 4
ECKERT HANNA 0.91 0 LAHTELA KEIJO 5.04 0 R�TY JARMO 13.94 4
EERIK�INEN LEENA 0.96 0 LAHTI PERTTI 34.12 3 R�TY PIRJO 8.42 2
EERIK�INEN MARJA 0.01 0 LAHTINEN RIITTA 7.39 0 R�NKK� MATTI 12.46 1
EHN ALF 0.50 0 LAHTINEN SEIJA 143.55 8 R�NKK� ROOPE 21.82 3
EHN B�RJE 3.23 3 LAHTONEN JYRKI 31.41 7 R�NK� MATTI 4.91 1
EHNHOLM G�STA 0.35 0 LAHTONEN OLLI 1.14 0 R�NNB�CK H�KAN 0.02 0
EHNHOLM KERSTIN 0.36 0 LAIHANEN EERO 14.66 0 SAANIJOKI MATTI 15.13 0
EHRNSTEN SVEN-ERIK 22.80 0 LAIJ�RVI HELI 0.06 0 SAANIKARI LIISA 14.21 2
EKHOLM JANNE 155.75 5 LAINE ARI 97.57 14 SAARI JORMA 11.45 0
EKLUND JOHN-ERIK 97.56 6 LAINE BRITTA 2.68 1 SAARIKOSKI JUHA 62.31 9
EKSTR�M CHRISTER 24.80 6 LAINE JUHANI 519.43 3 SAARINEN ANTTI 5.34 2
ELIALA MAURI 10.22 1 LAINE LASSI 17.89 12 SAARINEN AULIS 60.72 7
ELOKORPI JAAKKO 120.97 13 LAINE OLLI 0.33 0 SAARIVUORI JARI 61.97 2
ELSINEN ANTTI 776.78 22 LAINE SEPPO 579.01 51 SAASTAMOINEN MAURI 192.74 19
ELSINEN TIINA 320.91 20 LAINE TUULIKKI 20.01 0 SAASTAMOINEN SULO 0.04 0
ENELL BO-ERIK 10.75 3 LAINEVIRTA MARKKU 2.56 2 SAAVALAINEN ISMO 7.11 3
ENGBERG JARL 2.07 0 LAITINEN ESA 40.13 2 SABELSTR�M HARRI 5.87 0
ENGBERG KRISTINA 27.87 2 LAITINEN MARJA-LIISA 0.62 0 SAIRANEN INGE 0.76 0
ENGELBARTH KARI 348.60 30 LAITINEN MIKA 102.21 4 SAIRANEN TIMO 144.01 24
ENGELBERG JORMA 24.26 4 LAMMINM�KI ANSSI 6.96 0 SAIRANEN URPO 18.25 2
ENGELBERG SAMI 20.64 4 LAPPALAINEN UKKO 0.29 0 SALIM�KI MATTI 0.02 0
ENGELBERG TARJA 13.45 1 LASSILA JUHA 9.95 0 SALMELA ESA 118.10 1
ENGLUND CHRISTER 359.95 35 LATVALA HEIKKI 15.22 3 SALMENKIVI EERO 488.65 34
ENWALD HARRI 0.09 0 LATVANEN DONG-HEE 4.55 0 SALMI AIMO 233.11 6
ERIKSSON B�RJE 0.14 0 LAUKKANEN ANNU 48.01 20 SALMI ERKKI 1.69 0
ERIKSSON G�STA 132.09 0 LAUKKANEN EERO 14.57 1 SALMINEN EINO 1.07 0
ERIKSSON HANNA-LEENA 131.59 3 LAUKKANEN ELINA 73.18 4 SALMINEN HANNU 16.66 7
ERIKSSON PATRIK 26.81 7 LAUKKANEN JYRKI 0.11 0 SALMINEN TONI 0.02 0
ERKINHEIMO JORMA 31.15 0 LAUKKANEN PANU 0.10 0 SALMINEN TUURE 3.80 3
ERKKIL� PIA 463.73 45 LAUNIS KARI 6.34 2 SALO LEO 0.53 0
ERKKIL� RIKU 422.76 4 LAUNNE MARTTI 23.94 3 SALO PIRJO 4.07 0
ERKKO KAUKO 1.04 0 LAUNNE RITVA 22.67 2 SALOHALME TEEMU 4.58 0
ERVASTI ESA 28.86 0 LAURIKAINEN TOMI 4.49 0 SALOKANNEL PENTTI 0.74 0
ESKELINEN MARKO 12.62 0 LAX BORE 1.47 0 SALOMAA KAI 42.77 1
ESKELINEN TAPIO 2.15 0 LAX G�RAN 2.87 0 SALOMAA MIKA 1615.90 81
ESKOLA MIKA 4.61 0 LEANDER JOUKO 111.59 7 SALOMAA SINIKKA 49.39 1
EVERI ESKO 2.80 0 LEANDER PIRKKO 85.41 12 SALONEN BIRGER 45.92 15
FABRITIUS JOAKIM 283.95 13 LEHIKOINEN ESA 0.27 0 SALONEN B�RJE 34.28 3
FAGERLUND JUUSO 95.87 36 LEHIKOINEN KIRSI-MAIJA 0.02 0 SALONEN IRMELI 2.80 3
FAGERLUND KRISTINA 841.61 27 LEHMUS PASI 57.70 8 SALONEN P�IVI 41.84 4
FAGERLUND VEIKKO 1.68 1 LEHTIM�KI ERKKI 8.08 0 SALONEN SAMI 2.93 0
FAGERLUND VESA 151.78 83 LEHTINEN AKI 12.76 2 SALONOJA JUHANI 6.99 0
FAGERMAN PETER 2.33 0 LEHTINEN ENSIO 91.01 12 SALORANTA LASSE 1.63 1
FAGERSTOLT GITA 1.58 0 LEHTINEN HEIKKI 198.18 14 SALOVAARA SAKARI 1.38 0
FAGERSTOLT KRISTER 2.61 0 LEHTINEN HENRI 29.70 0 SALOVAARA SEPPO 0.03 0
FAGERSTOLT LEO 7.73 1 LEHTINEN KAI 0.13 0 SALOVIUS CARLA 0.27 0
FAGERSTR�M LITA 13.66 3 LEHTO ERKKI 5.18 1 SALOVIUS JAAKKO 0.55 0
FARKAS DAVID 5.22 0 LEHTO PIRJO 7.14 0 SALVEN RIITTA 1.63 0
FEODOROFF GAIJ 340.99 1 LEHTOM�KI PENTTI 54.23 0 SAMMALISTO EEVA 1.79 1
FERM AULI 26.01 1 LEHTONEN ERKKI 3.35 0 SAMMALISTO TATU 0.02 0
FERM JANNE 1.04 0 LEHTONEN HEIKKI 130.67 7 SANDBERG GUNILLA 1.37 0
FINNE KAJ 247.54 18 LEHTONEN SEPPO 1.51 1 SANDBERG JOHAN 1.62 0
FORSBERG LEIF-ERIK 22.51 1 LEHTONEN TIMO 94.82 0 SANDQVIST KAI 54.85 2
FORSBLOM HELMER 264.07 0 LEHTONEN YRJ� 16.66 3 SANDSTR�M KATI 145.38 18
FORSMAN OUTI 1.17 0 LEIKOLA JUUSO 363.85 0 SANDSTR�M MIKA 27.91 1
FORSSTEN KRISTER 12.32 1 LEINO PAULI 5.01 1 SANTONEN MATTI 0.30 0
FORSSTEN REGINA 13.99 2 LEINO SAKARI 1.64 0 SARANSALMI PETRI 2.00 0
FRANCO HUGO 2.42 0 LEINO SEIJA 2.21 0 SAREN MARIE-LOUISE 30.93 3
FREDRIKSSON IRMELI 8.60 1 LEINONEN MARKKU 0.03 0 SAUKKO ARTO 4.52 2
FREDRIKSSON TUULA 5.98 0 LEINONEN PIRKKO 0.52 0 SAUVOLA SEPPO 164.96 31
FREY MARJA-LIISA 36.53 3 LEINONEN VESA 67.89 9 SAVANDER CHRISTINA 1.14 0
FRILANDER MARKKU 32.65 6 LEMETTINEN PETTERI 1.04 0 SAVOLA OLAVI 0.04 0
FRIMAN LARS 0.01 0 LEMPINEN JUHA 0.22 0 SAVOLAINEN OLAVI 4.07 0
GABRAN CARITA 0.01 0 LEPP�L� KALLE 0.20 0 SAVOLAINEN PIRKKO 539.42 4
GABRAN CLAS 0.01 0 LEPP�NEN ESA 2.07 1 SAVOLAINEN TAPANI 4.28 1
GESTERBERG LASSE 7.61 0 LEPP�NEN RAIMO 50.56 2 SAVOLAINEN TAPIO 2.32 0
GRAEFFE KURT 5.13 0 LEPP�NEN REINO 39.73 0 SAVOLAINEN VEIJO 5.96 0
GRAHN MARIANNE 7.08 0 LESKEL� ORVOKKI 12.73 0 SCHAUMAN GEORG 2.30 0
GRAHN �GE 6.72 0 LESKEL� VESA 518.12 44 SCHAUMAN LEIF 32.75 2
GRANBERG PER 31.97 2 LESKINEN JUHA 12.66 0 SCHAUMAN VIRPI 0.52 0
GRANBERG SIV 5.28 0 LEVI�KANGAS JUSSI 23.58 2 SCHUBERT TOM 0.33 0
GRANNAS KENNETH 104.43 19 LEVOM�KI MARKKU 92.37 4 SCHULMAN LENNART 0.06 0
GRANSTR�M JUHO 200.53 74 LEVY SEPPO 1.50 2 SCHULZ UWE 9.01 1
GROUNDSTROEM J�RGEN 6.19 1 LIKITALO VILLE 13.41 0 SCHUVALOFF PETER 1.88 0
GRUNDSTR�M DANIEL 10.81 5 LILLIPUU OLEV 35.88 0 SCHUVALOFF SIRKKA 2.18 0
GRUNDSTR�M JAAKKO 196.51 3 LIMNELL ROBERT 0.73 0 SEESTEL� LEA 128.49 1
GR�N RIITTA 8.12 0 LIND MIKKO 57.27 2 SEGERCRANTZ MIKAEL 1.19 0
GR�NDAHL JONATAN 3.93 4 LINDBERG ELSE-MAJ 2.82 0 SEGERKRANTZ STIG 0.41 0
GR�NROOS BJ�RN 56.12 0 LINDBERG FOLKE 0.03 0 SEISALO ASKO 5.40 0
GUNELL M�RTA 1.17 0 LINDBERG ROLF 1.82 2 SEITOLA MATTI 11.17 0
GUSTAFSSON OLAVI 1.49 2 LINDBERG-HJORT MARITA 0.18 0 SELINHEIMO JUSSI 26.51 6
GYLLENBERG MARGARETA 10.45 0 LINDEBERG HANNU 0.17 0 SEPP� KARI 2.15 1
G�STGIVAR KAJ-OLE 166.99 22 LINDELL PAULA 0.51 1 SEPP�L� JANNE 61.47 17
G�STGIVAR SAM 16.48 4 LINDEN ILKKA 152.42 8 SEPP�L� MIKKO 0.50 0
HAALAHTI ARJA 1.25 1 LINDEN JOHAN 1847.63 113 SEPP�L� NIKO 1.41 0
HAANP�� LARS 0.04 0 LINDFORS RISTO 5.04 0 SEPP�L� REIJO 0.58 0
HAAPAKANGAS JUSSI 10.58 2 LINDGREN GUNNAR 165.63 0 SEPP�NEN JORMA 290.04 8
HAAPASAARI EVELIINA 1.10 1 LINDGREN MATTIAS 0.29 0 SEPP�NEN MARKKU 127.71 20
HAARTOLA REIJO 4.62 0 LINDGREN-FAGERHOLM ULLA 8.14 3 SEPP�NEN MARTTI 72.53 10
HAGROS ANNIKA 12.31 0 LINDHOLM BJ�RN-OLOF 25.11 3 SET�L� LEILA 0.88 0
HAHTONEN RAIJA 4.04 0 LINDHOLM EGIL 18.72 0 SIEKKINEN JARMO 101.32 11
HAKALA EILA 0.14 0 LINDHOLM HARRIET 3.20 0 SIHVOLA MATTI 507.27 11
HAKALA JYRKI 8.02 0 LINDHOLM HEDDA 0.12 0 SIHVOLA PIRKKO 11.78 0
HAKULINEN ANNIKKI 75.95 0 LINDQUIST EDGAR 19.25 0 SIHVONEN PAULI 10.87 0
HAKULINEN ERKKI 75.57 0 LINDSTEDT JOHAN 304.78 51 SIIRAMA PAAVO 0.20 0
HALDIN BENGT 0.47 0 LINDSTEDT KAJ 60.59 0 SIIVONEN TAPIO 7.98 1
HALIN-HATANP�� MARJA-L 0.11 0 LINDSTEDT MARIANNE 9.47 1 SILANDER OLLI-PEKKA 6.97 0
HALJOKI OSMO 136.57 28 LINDSTR�M DANIEL 10.03 0 SILEN HENRIK 7.52 0
HALKOSALMI VELI-MATTI 0.01 0 LINDSTR�M GABRIEL 11.16 1 SILEN JOHAN 1.53 0
HALLA KATRINA 4.52 1 LINDSTR�M-DAHL ULLA 8.83 0 SILLANP�� REIJO 33.51 4
HALMELA RAULI 0.36 0 LINNA JUHO 2.10 0 SILVANTO OLLI 144.83 5
HALMINEN ESA 48.42 4 LINNOSSUO JUSSI 0.47 0 SILVENNOINEN NINA 0.20 0
HALONEN JARMO 38.03 6 LINNOSSUO TIMO 73.57 7 SIMOLA TUULA 0.53 0
HALTTUNEN TIMO 442.89 69 LINTUNEN MIRJA 0.34 0 SIMONOVA TATIANA 0.10 0
HAMMARBERG SIRPA 1.30 0 LITMANEN TEUVO 13.64 0 SIMONSEN KENNETH 159.77 14
HANKAJOKI EEVA 2.38 0 LIUHAMO MIKA 1.29 0 SINISALO ESKO 5.06 1
HANSKI KAARLO 20.49 0 LIUKKONEN MATTI 1.85 0 SINKKIL� PENTTI 4.01 0
HANSKI MATTI 782.90 7 LJUNGGREN BROR 11.23 0 SINKKO MIKKO 1.20 0
HANSSON KJELL 24.17 0 LOHTARI LAURI 10.82 0 SIPIL� JORMA 235.76 4
HAPPONEN JYRKI 4.97 0 LOIKKANEN HEIKKI 58.90 0 SIPIL� LEENA 4.41 0
HARJUNEN KLAUS 407.07 10 LORAI RAIN 1.40 2 SIPPOLA ARI 54.00 12
HARJUNEN RAIJA 2.29 0 LOUHIKOSKI TAISTO 2.82 2 SIRKI� MAURI 114.71 3
HARTIKAINEN ERKKI 5.07 0 LOUHIMIES PERTTI 36.87 0 SIVONEN HEIKKI 1.90 0
HARTIKAINEN OIVA 4.60 0 LOUNEVAARA OLAVI 8.92 3 SIVULA TUULA 7.68 0
HASU HELENA 0.64 1 LUHTALA HANNU 142.11 22 SJ�BERG ERIK 0.29 0
