Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2025-02-20.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              Trio                      3434,85  246,46  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3123,66   55,59  0,00
1163 Lindén, Johan                 Trio                      2150,33   33,28  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2053,29  105,46  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           2049,72  119,80  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   2038,14  263,09  0,00
1829 Pekkinen, Markku              Trio                      1774,04  143,32  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1363,41  287,01  0,00
1118 Bäckström, Sue                Trio                      1343,20    1,09  0,00
1362 Niemi, Seppo                  Trio                      1225,97   25,18  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1205,90  111,34  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1199,10   25,89  0,00
1119 Bäckström, Jari               Trio                      1184,60    2,30  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1159,25   20,19  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                  1126,00  246,84  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1098,26  117,86  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  Tapiolan Trikki           1067,22  125,33  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                      1033,83  101,24  0,00
1096 Pesonen, Jukka                Trio                      1017,31    6,46  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                        1013,66   58,43  0,00
1178 Stubb, Sakari                 Trio                       945,04    0,27  0,00
1156 Hertzman, Christina           Trio                       902,60   14,73  0,00
1447 Halttunen, Timo               B-19                       823,03   87,87  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       760,03    6,63  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   758,44   17,82  0,00
1320 Tamminen, Jussi               Tapiolan Trikki            729,90   40,99  0,00
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        716,50   30,38  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               677,08    3,39  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   670,67   13,50  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   667,22    8,94  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              654,65   33,11  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Rovaniemen Bk              632,10   33,46  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    611,75   36,20  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  610,05   29,29  0,00
1158 Sihvola, Matti                Trio                       604,44   11,65  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   577,57    4,18  0,00
1591 Engelbarth, Kari              Tapiolan Trikki            571,01   43,33  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              567,41   82,04  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       554,65    3,76  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         538,85   19,83  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               531,94   19,35  0,00
1696 Puurtinen, Olli               Lahden Bk                  528,22   24,01  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Trio                       527,29   16,96  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           507,73   12,99  0,00
1101 Angervo, Jussi                Trio                       504,89    7,43  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               490,56   36,64  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    0,00  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       474,29   43,21  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            463,12    9,82  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   462,69    3,60  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           456,23   37,01  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              445,87   34,72  0,00
1100 Suppula, Taru                 Tapiolan Trikki            438,03   22,38  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         432,13   57,00  0,00
1844 Englund, Christer             Trio                       426,41    1,50  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         422,64   33,52  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   421,04   29,21  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        420,89   19,04  0,00
1159 Fabritius, Joakim             AV                         420,14   15,23  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            404,16   17,97  0,00
1142 Parviainen, Eeva              Trio                       403,92   16,65  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  395,61   36,86  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            395,02   17,42  0,00
2126 Björkman, Christer            Trio                       394,39   14,30  0,00
2187 Lunden, Pauli                 Trio                       394,02   17,48  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    384,37    6,51  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            383,08   14,16  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   370,83   37,66  0,00
1806 Granström, Juho               Trio                       369,11   34,67  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   367,84   13,08  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   356,86   18,89  0,00
1242 Paavola, Kalevi               Trio                       355,12   13,88  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               Trio                       354,76   32,17  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           351,09   22,37  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                343,71   38,50  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   342,20   39,98  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Trio                       341,58    9,18  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   338,83    1,90  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Trio                       335,90    5,41  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               334,59    4,31  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   333,17   16,18  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                321,69  186,14  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       311,03   25,47  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       304,53    9,49  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            304,36    0,00  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           303,73   20,98  0,00
1526 Auramaa, Eero                 Trio                       303,04    0,00  0,00
1695 Koivisto, Matti               Trio                       296,53    2,66  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun Bk                   296,48   29,40  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Trio                       291,98   25,62  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       289,04   18,18  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Rovaniemen Bk              286,24    7,48  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   279,10    9,71  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               279,07    2,30  0,00
1170 Castren, Seppo                Trio                       278,00    8,01  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              277,25    3,04  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  276,42   26,97  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                266,86   15,78  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    265,66    1,40  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    265,56    7,92  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       258,62   24,28  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun Bk                   255,30   18,88  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    253,44   13,28  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         252,75    1,20  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                252,63   16,03  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               250,20    2,53  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            249,78    5,58  0,00
1086 Meinander, Tor                Trio                       247,10    0,75  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               241,21   15,53  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,99    1,50  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         239,70   40,68  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               239,53   20,11  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               231,21    2,72  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              231,20   21,17  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   228,43    6,28  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    208,21    5,76  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   205,71   36,71  0,00
1375 Turunen, Matti                Joensuun Bk                204,21    7,73  0,00
1809 Tuomi, Teija                  B-19                       203,84   68,21  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   203,45   32,85  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       196,75   11,62  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         195,67   58,16  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              195,59    4,48  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               190,82   19,66  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         189,20   67,37  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  187,95    1,32  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               183,81   31,01  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    182,09    4,66  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,71    0,03  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Trio                       180,46    9,31  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              Trio                       179,78   13,13  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    179,51    6,10  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 178,07   18,12  0,00
1572 Rossi, Risto                  Trio                       177,11   10,35  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   175,28   15,97  0,00
1102 Lahtinen, Seija               Trio                       172,42    6,40  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              171,89    7,57  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       169,78   10,06  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   169,16   10,68  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  168,03    4,79  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Trio                       166,03    2,55  0,00
1767 Herrgård, Johan               Tapiolan Trikki            160,66   15,88  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   160,23   16,41  0,00
1106 Keloharju, Arto               KUB                        159,58    3,74  0,00
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  158,47   19,71  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              158,21   28,71  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   157,26   21,76  0,00
1321 Jalonen, Olli                 Trio                       157,07    9,39  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       156,94    4,29  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                         156,25   50,51  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              154,94   25,96  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        152,88    0,53  0,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   152,79    3,12  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                152,48   24,19  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               151,57    5,08  0,00
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              151,46    0,68  0,00
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        150,98    0,58  0,00
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun Bk                   149,28    9,30  0,04
1225 Carlsson, Lars                AV                         147,94    9,79  0,10
1346 Leander, Pirkko               Trio                       145,04    7,09  0,25
1514 Silvanto, Olli                Trio                       144,83    0,00  0,26
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              143,46    1,41  0,33
1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,90    0,00  0,41
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun Bk                   140,25    3,20  0,49
3003 Aalto, Aleksi                 Hyvinkään Bk               138,62    0,40  0,57
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        138,03   11,50  0,60
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   136,83    4,84  0,66
1374 Korhonen, Meri                Tampereen Bk               136,79   15,48  0,66
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   135,72    6,17  0,71
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        135,64   19,60  0,72
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            133,61    4,87  0,82
2162 Keso, Tuula                   Trio                       133,32    6,00  0,83
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  132,96    3,87  0,85
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   132,92    3,96  0,85
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
1098 Sundwall, Fred                AV                         132,52   21,69  0,87
1238 Ylinen, Kaarlo                Trio                       132,46    6,22  0,88
1469 Saarikoski, Juha              KUB                        130,91    9,67  0,95
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,40    0,33  0,98
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               130,36    1,57  0,98
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         130,15    0,70  0,99
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            128,32    9,83  1,08
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           126,30    4,19  1,19
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    125,82    1,74  1,21
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   124,83    2,50  1,26
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 123,75   11,81  1,31
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              121,62    8,84  1,42
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        120,43    6,36  1,48
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    119,62    2,22  1,52
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       118,80    5,07  1,56
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   116,63    2,56  1,67
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                116,06   11,45  1,70
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              113,56    0,26  1,82
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              111,91    3,83  1,90
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            111,91    3,50  1,90
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            110,55    4,43  1,97
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               110,07    0,07  2,00
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                  108,67   20,77  2,07
1073 Karjalainen, Mika             Trio                       107,67   10,10  2,12
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 107,04    0,00  2,15
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              106,84    3,86  2,16
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               105,61   12,84  2,22
1538 Stenroos, Kari                B-19                       104,81    0,00  2,26
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                   103,28   11,70  2,34
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                103,17   15,55  2,34
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               102,87    4,50  2,36
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,82    0,00  2,41
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk              101,82   11,23  2,41
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                   101,12   10,93  2,44
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                   100,62   14,01  2,47
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                   100,09    8,50  2,50
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 99,25    1,36  2,54
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         95,09    7,33  2,75
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             92,99    0,02  2,85
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            92,87    9,14  2,86
1576 Kuoppala, Petri               Tammerbridge                92,19    0,00  2,89
2915 Koistinen, Heike              Trio                        91,91   18,25  2,90
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          89,79   21,74  2,82
1097 Tengström, Carola             AV                          89,46   17,16  3,03
1798 Topra, Tero                   KUB                         88,39   21,18  2,96
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   87,95   16,39  3,10
1340 Toikka, Tuomo                 Trio                        87,14    2,78  3,14
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 86,66    1,21  3,17
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     86,23    0,33  3,19
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,58    0,00  3,22
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               85,17   21,15  2,96
2567 Pekkanen, Vesa                Trio                        84,79   24,22  2,20
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    84,65    0,53  3,27
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                84,41    7,94  3,28
2612 Mäntylä, Jukka                Trio                        84,03    8,35  3,30
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    82,98    0,00  3,35
3556 Anttolainen, Ilkka            Lahden Bk                   82,95    0,29  3,35
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                80,47    4,95  3,48
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               79,18   10,43  3,54
1893 Kanervo, Jari                 Pyhäsalmen Bk               79,03    0,00  3,55
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    78,39    7,03  3,58
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    78,38    0,00  3,58
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     78,34   16,45  3,58
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  78,09    3,49  3,60
1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    77,89    1,97  3,61
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     77,02    0,06  3,65
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               76,78    3,84  3,66
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  76,59    3,58  3,67
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,00  3,68
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               76,32    2,92  3,68
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,15    0,04  3,69
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                75,32    1,44  3,73
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               75,00    1,30  3,75
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        74,70    5,79  3,77
2106 Wikström, Peter               AV                          74,25    3,57  3,79
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          73,50   12,38  3,83
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   73,45   12,13  3,83
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    72,12    1,91  3,89
1535 Kaunismaa, Ilkka              Trio                        71,99    0,00  3,90
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               71,49   24,27  2,18
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         71,44    6,87  3,93
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  70,58    2,92  3,97
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,57    0,04  3,97
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    70,45    7,01  3,98
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    69,97    8,93  4,00
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun Bk                    69,73    1,20  4,01
1243 Pesonen, Hannu                Trio                        68,72    0,28  4,06
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   68,45    7,98  4,08
1461 Hernesmaa, Sirkkaliisa        Lappeenrannan Bk            67,76    2,01  4,11
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               66,64    6,23  4,17
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        65,61   10,62  4,22
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 65,10    4,97  4,25
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               65,04    5,11  4,25
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    0,00  4,27
1232 Bützow, Leena                 Trio                        64,39    4,39  4,28
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    64,23    3,16  4,29
1168 Bäckström, Toni               Trio                        64,04    0,00  4,30
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    64,01    9,35  4,30
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        63,88    2,80  4,31
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   63,63    2,61  4,32
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    63,46    5,35  4,33
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     63,27    6,10  4,34
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 63,17    2,22  4,34
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    62,89    0,70  4,36
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun Bk                    62,73   16,06  4,24
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    0,00  4,41
2724 Jäkärä, Jesse                 Trio                        60,83    8,29  4,46
1764 Ekström, Christer             AV                          60,07    3,47  4,50
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               59,40    4,22  4,53
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 59,36   11,19  4,53
3029 Holmberg, Martin              Trio                        59,28    2,09  4,54
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     59,00   11,48  4,55
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   58,82    0,81  4,56
2603 Degerth, Svante               Trio                        58,59    1,50  4,57
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            58,53    5,21  4,57
1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                58,08    0,26  4,60
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,80    0,00  4,61
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               57,65    2,15  4,62
1822 Katajanheimo, Rauno           Trio                        56,75    0,60  4,66
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    56,71   41,99  0,00
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    56,56    5,45  4,67
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    56,44    7,32  4,68
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   56,25   11,92  4,69
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    56,06    2,78  4,70
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 55,97    0,94  4,70
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     55,93   10,52  4,70
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     55,81    1,20  4,71
1349 Mattila, Riku                 Salon Bk                    55,67    2,13  4,72
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    55,53    7,50  4,72
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   54,87   15,93  4,27
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     54,85    2,38  4,76
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    54,80    6,98  4,76
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         54,59   12,58  4,77
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   52,72    1,17  4,86
1307 Backas, Kaj G                 AV                          52,70    2,87  4,87
1472 Porma, Juha                   Oulun Bk                    52,54    1,65  4,87
2472 Leino, Pentti                 Trio                        52,21    1,86  4,89
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               52,17    3,38  4,89
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        51,16    7,43  4,94
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        50,59    5,45  4,97
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  50,29    2,75  4,99
1941 Kaitala, Pentti               Kulo Bridge                 49,80    0,00  5,01
2368 Kosonen, Arto                 Trio                        49,51    3,30  5,02
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               49,47    1,30  5,03
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             49,10    2,56  5,05
2114 Laine, Lassi                  B-19                        48,86    4,89  5,06
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  48,84    0,00  5,06
1481 Kivi-Koskinen, Harri          Trio                        48,22    5,45  5,09
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    46,88    6,18  5,16
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               46,87    0,35  5,16
1720 Paavola, Markku               Oulun Bk                    46,79   10,49  5,16
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  46,56    0,00  5,17
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            46,54   10,56  5,17
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         46,42    5,97  5,18
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     46,36    0,42  5,18
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    46,27    1,06  5,19
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    46,14    5,50  5,19
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   45,91    4,43  5,20
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  45,62    0,00  5,22
2416 Parkkinen, Jyrki              SABL "Otapieti"             45,16    0,52  5,24
1928 Aalto, Jukka                  Hyvinkään Bk                45,07    1,24  5,25
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    44,82    7,14  5,26
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 44,54    2,71  5,27
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        44,04    0,78  5,30
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,75    0,16  5,31
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,62    2,80  5,32
2099 Schauman, Leif                AV                          43,54    0,91  5,32
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             43,33    2,06  5,33
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     43,26    1,60  5,34
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  42,83    9,33  5,36
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                42,09    0,00  5,40
1827 Vanhanen, Matti               Trio                        41,71    7,04  5,41
2659 Aalto, Martti                 Trio                        41,60    1,54  5,42
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 41,38    2,63  5,43
1958 Nurmi, Toivo                  Tapiolan Trikki             40,24    1,87  5,49
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             40,02    3,49  5,50
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   39,99   24,06  2,24
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 39,83    3,39  5,51
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                39,76    2,83  5,51
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                39,64    1,39  5,52
2172 Kylänlahti, Irene             Trio                        38,96    0,00  5,55
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    38,74    3,36  5,56
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               38,71   13,48  4,88
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 38,54    3,35  5,57
1857 Suoranta, Asko                ÅBK                         38,48    0,91  5,58
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                37,79    6,95  5,61
1763 Lindholm, Björn-Olof          AV                          37,17    1,54  5,64
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                    37,13   27,11  1,47
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    37,08    0,81  5,65
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     36,76   13,33  4,92
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   36,64    1,97  5,67
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               36,51    5,44  5,67
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   36,07   12,96  5,01
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 35,75   12,90  5,03
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    35,74    4,70  5,71
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     35,54    3,05  5,72
1372 Kivirauma, Manu               Rauman Bk                   35,43    1,30  5,73
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    35,40    4,65  5,73
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            35,25    4,00  5,74
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   34,80    3,94  5,76
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              34,58    0,83  5,77
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    34,46    7,58  5,78
1269 Sandström, Mika               Tammerbridge                34,03    0,47  5,80
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          33,96    1,49  5,80
3020 Pohjanpalo, Tony              Kulo Bridge                 33,88    0,46  5,81
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               33,84    7,82  5,81
1614 Wardi, Finn                   AV                          33,72    0,94  5,81
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                33,71   11,63  5,34
2692 Martinsson, Paul              Vasa Bk                     33,63    0,00  5,82
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   33,61    6,32  5,82
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               33,39    4,67  5,83
1762 Viitasalo, Merja              Tapiolan Trikki             33,06   12,25  5,19
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     33,04    0,00  5,85
1599 Paavilainen, Jorma            Kulo Bridge                 32,92    0,90  5,85
1245 Nissinen, Hannu               Pieksämäen Bk               32,49    1,26  5,88
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    32,45    6,04  5,88
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        32,41    8,16  5,88
1810 Smulter, Martin               Vasa Bk                     32,41    0,00  5,88
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   32,30   13,47  4,88
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,00  5,89
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          31,94    2,35  5,90
3258 Ervasti, Esa                  Oulun Bk                    31,91    2,03  5,90
1694 Nurminen, Pirjo-A             Salon Bk                    31,78    0,00  5,91
