Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2024-06-06.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1199,35  193,69  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1888,38  161,03  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3301,18  147,13  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   989,11  142,18  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      987,07  140,64  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1713,37  137,66  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1012,76  125,22  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1166,82  120,14  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              535,81  101,95  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2013,86   87,14  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1983,91   76,48  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3102,59   74,18  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   787,17   73,96  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                       970,04   73,51  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               183,99   69,51  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                189,71   63,79  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         161,26   57,38  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                         141,23   54,94  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         407,75   50,89  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1836,74   50,78  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           446,77   50,33  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         171,27   48,95  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       455,53   48,79  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         987,38   45,67  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   331,79   45,48  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   189,49   43,04  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               482,16   41,83  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      554,06   41,13  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    601,43   39,76  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       711,15   39,13  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               177,46   38,08  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2135,34   36,09  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         222,33   36,07  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  374,97   35,87  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   189,48   35,10  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              645,42   34,29  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1214,68   34,13  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       279,18   33,92  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         406,61   32,80  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   356,70   32,30  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              147,88   32,17  0,11
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              435,19   32,16  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   284,03   31,37  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              148,44   31,30  0,08
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      343,28   29,94  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 172,77   29,92  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  600,37   29,05  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                151,98   26,74  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   411,71   26,01  0,00
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            155,47   25,82  0,00
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     76,55   25,59  1,85
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                    28,95   25,21  1,95
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                329,02   25,14  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               234,80   25,00  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  270,07   24,79  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   151,40   24,64  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               186,20   24,27  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           299,43   24,13  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1188,28   23,98  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    356,09   23,20  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       283,13   23,00  0,00
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                100,97   22,89  2,45
1098 Sundwall, Fred                AV                         122,37   22,77  1,38
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   351,97   22,74  0,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          83,14   22,33  2,67
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        411,96   21,98  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            392,45   21,89  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   250,16   21,66  0,00
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    31,10   21,46  2,89
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        702,14   21,07  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               80,17   20,80  3,05
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      429,30   20,69  0,00
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        126,77   20,47  1,16
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  152,67   20,17  0,00
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                 24,10   19,72  3,32
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       511,71   19,41  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         532,18   19,35  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           341,88   19,17  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   748,82   19,17  0,00
1097 Tengström, Carola             AV                          82,88   18,92  3,36
1798 Topra, Tero                   KUB                         77,74   18,80  3,55
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   29,96   18,57  3,61
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   84,34   18,53  3,28
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               529,21   18,23  0,00
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     87,47   18,05  3,13
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   97,71   18,05  2,61
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       240,97   17,89  0,00
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         49,92   17,12  3,97
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               134,60   16,97  0,77
1428 Koivisto, Kari                B-19                       301,16   16,83  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       398,13   15,96  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            398,66   15,89  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      350,51   15,81  0,00
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               104,56   15,60  2,27
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                247,75   15,54  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   321,94   15,47  0,00
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   28,40   15,38  4,41
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    55,06   15,09  4,48
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    524,39   15,02  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    249,11   14,90  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1149,53   14,51  0,00
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            43,68   14,44  4,64
2126 Björkman, Christer            B-55                       387,49   14,35  0,00
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   31,94   14,33  4,67
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   168,92   14,30  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  132,06   14,29  0,90
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   48,11   14,03  4,74
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    412,61   13,94  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Rovaniemen Bk              284,14   13,76  0,00
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     31,16   13,72  4,82
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      176,97   13,58  0,00
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                 17,67   13,56  4,86
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       301,45   13,32  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            460,76   13,21  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            378,60   13,06  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   276,21   12,88  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    261,58   12,80  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               234,09   12,77  0,00
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     54,69   12,68  4,77
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   152,45   12,62  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       191,82   12,62  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            731,58   12,54  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   165,66   12,24  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           502,93   12,20  0,00
3153 Mann, Castor                  Jyväskylän Bk               17,60   12,00  5,25
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     70,43   11,99  3,98
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               76,11   11,76  3,69
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               58,24   11,67  4,59
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                112,03   11,55  1,90
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     53,79   11,39  4,81
1092 Noponen, Kari                 B-19                       759,25   11,31  0,00
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               32,22   11,12  5,47
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                29,30   10,93  5,52
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    98,91   10,88  2,55
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 56,05   10,88  4,70
1073 Karjalainen, Mika             B-55                       104,18   10,86  2,29
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            89,84   10,83  3,01
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   662,45   10,76  0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       155,08   10,69  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    337,89   10,68  0,00
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    60,66   10,62  4,47
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          68,85   10,56  4,06
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            125,47   10,53  1,23
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   360,95   10,47  0,00
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk               18,48   10,39  5,65
2367 Kiiski, Ulla-Maija            Kotkan Bk                   17,16   10,38  5,66
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    207,56   10,35  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                261,38   10,30  0,00
1225 Carlsson, Lars                AV                         144,11   10,29  0,29
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               32,34   10,21  5,70
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 27,58   10,11  5,72
2068 Latvala, Ilkka                SABL "Otapieti"             15,63    9,99  5,75
1572 Rossi, Risto                  B-55                       175,68    9,98  0,00
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   65,59    9,94  4,22
1158 Sihvola, Matti                B-55                       600,60    9,83  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       896,36    9,77  0,00
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        132,38    9,76  0,88
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                    16,68    9,73  5,82
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   663,73    9,52  0,00
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    45,50    9,36  5,23
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               96,49    9,32  2,68
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        27,90    9,24  5,94
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               20,98    9,12  5,97
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    178,51    9,11  0,00
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                16,72    9,08  5,98
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             24,03    9,02  6,00
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"             11,06    8,99  6,00
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    44,77    8,80  5,26
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       164,33    8,77  0,00
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        27,05    8,77  6,06
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                    14,43    8,66  6,09
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    127,41    8,58  1,13
1762 Viitasalo, Merja              Tapiolan Trikki             28,13    8,51  6,09
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    96,76    8,46  2,66
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    96,41    8,43  2,68
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    66,93    8,38  4,15
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  21,63    8,35  6,16
1101 Angervo, Jussi                B-55                       502,94    8,22  0,00
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    20,69    8,21  6,20
2376 Sadeharju, Arttu              Seinäjoen Bk                 8,87    8,12  6,22
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               673,89    8,10  0,00
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      142,32    8,10  0,38
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              119,48    8,04  1,53
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   21,33    7,99  6,25
1899 Koivu, Karoliina              Jyväskylän Bk               23,14    7,95  6,26
2273 Lindström-Dahl, Ulla          Ekenäs Bk                   20,35    7,93  6,27
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     79,92    7,93  3,50
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   225,35    7,87  0,00
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   65,32    7,78  4,23
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    93,35    7,75  2,83
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                13,56    7,74  6,32
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        57,98    7,69  4,60
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                82,95    7,68  3,35
3121 Moliis, Milena                Oulun BK                    18,34    7,65  6,34
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       384,01    7,62  0,00
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    67,90    7,52  4,11
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            131,41    7,52  0,93
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         91,19    7,47  2,94
2820 Mattila, Lasse                B-19                        12,10    7,47  6,38
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    54,02    7,46  4,80
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    55,06    7,46  4,75
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   134,29    7,42  0,79
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              170,22    7,40  0,00
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    24,34    7,38  6,28
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    28,69    7,32  6,07
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    76,02    7,32  3,70
3266 Kovalainen, Matti             B-55                         9,90    7,29  6,43
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       170,66    7,27  0,00
1378 Farkas, David                 Tapiolan Trikki             12,66    7,19  6,45
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         67,94    7,19  4,10
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  166,44    7,18  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              227,69    7,17  0,00
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 118,27    7,08  1,59
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   20,53    7,04  6,47
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        117,39    7,03  1,63
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               21,25    7,00  6,44
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 62,50    6,96  4,38
2114 Laine, Lassi                  B-19                        47,48    6,95  5,13
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                    14,83    6,89  6,53
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               35,13    6,89  5,74
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     23,20    6,83  6,34
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              143,24    6,83  0,34
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    32,48    6,79  5,88
3166 Berg, Virve                   Savuton                     26,00    6,78  6,20
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                36,39    6,77  5,68
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                    10,46    6,72  6,57
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               276,77    6,71  0,00
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                     11,47    6,69  6,58
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   145,55    6,66  0,22
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    130,30    6,61  0,98
1170 Castren, Seppo                Savuton                    275,51    6,53  0,00
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    18,57    6,51  6,57
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    42,64    6,46  5,37
2840 Blomqvist, Janne              Salon Bk                     6,39    6,36  6,66
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,07    6,36  1,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    175,94    6,34  0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     60,56    6,34  4,47
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk             8,37    6,28  6,68
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                79,04    6,27  3,55
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               58,10    6,26  4,60
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               150,35    6,24  0,00
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   33,29    6,23  5,84
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                    17,97    6,19  6,60
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       38,94    6,17  5,55
3423 Johansson, Björn-Olof         AV                           6,15    6,15  6,71
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    52,17    6,10  4,89
2346 Kangasmäki, Juha              Kajaanin Bk                  6,08    6,08  6,73
3154 Puukilainen, Katja            B-55                         6,19    5,95  6,76
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 23,99    5,92  6,30
1807 Aralinna, Jarkko              Seinäjoen Bk                18,33    5,92  6,58
2342 Aralinna, Susanna             Seinäjoen Bk                18,33    5,92  6,58
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              106,22    5,92  2,19
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                    10,94    5,89  6,78
2786 Järvinen, Jukka               B-55                         7,03    5,87  6,78
1931 Peltomaa, Ritva               Porin Bk                    17,24    5,81  6,64
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            34,85    5,80  5,76
1218 Piepponen-Kajaste, Hilkka     Kotkan Bk                    8,01    5,75  6,81
1300 Rantamäki, Joni               Ähtärin Bk                  11,36    5,69  6,83
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    180,12    5,69  0,00
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  38,64    5,67  5,57
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   135,83    5,67  0,71
1738 Nordström, Pirjo              Porin Bk                    18,08    5,65  6,60
1480 Matero, Janne                 Kajaanin Bk                 15,55    5,64  6,72
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         27,55    5,62  6,12
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               26,38    5,58  6,18
3193 Enwald, Leo                   Tammerbridge                 5,65    5,53  6,87
3124 Metsämäki, Pirkko             HKY:n Bk                     6,21    5,51  6,87
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1013,94    5,49  0,00
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               101,45    5,43  2,43
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        57,34    5,36  4,63
2503 Porma, Mikko                  SABL "Otapieti"             19,43    5,34  6,53
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    335,40    5,31  0,00
3355 Haila, Janne                  Savuton                      5,23    5,23  6,94
3146 Vihelä, Petri                 Oulun BK                     7,46    5,18  6,96
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                   10,31    5,11  6,97
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                    11,82    5,09  6,91
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               21,57    5,07  6,42
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        48,68    5,06  5,07
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   461,69    5,05  0,00
2568 Kouvalainen, Reijo            Pyhäsalmen Bk                9,63    5,01  7,00
3366 Aula, Esa                     Kyrkslätt Bk                 4,94    4,94  7,12
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 99,25    4,92  2,54
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       115,90    4,88  1,71
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,53    4,82  0,00
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   22,92    4,81  6,35
1481 Kivi-Koskinen, Harri          TOPPI                       47,58    4,81  5,12
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    165,47    4,80  0,00
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   62,37    4,73  4,38
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         26,91    4,70  6,15
3345 Valkama, Antti                B-19                         4,68    4,68  7,64
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                        15,66    4,65  6,72
2709 Lapintie, Pyry                Turun Bk                     5,66    4,65  7,70
3413 Seligson, David               AV                           4,64    4,64  7,72
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               75,71    4,62  3,71
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     7,20    4,60  7,80
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              110,18    4,60  1,99
2085 Nars, Marianne                AV                          11,34    4,58  6,93
2665 Tolonen, Esko                 TOPPI                       27,06    4,54  6,15
1520 Wiklund, Veronica             AV                           6,45    4,54  7,92
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                16,58    4,53  6,67
2859 Jaakonaho, Riitta             Tammerbridge                12,59    4,47  6,87
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                    11,20    4,45  6,94
2106 Wikström, Peter               AV                          73,26    4,38  3,84
1106 Keloharju, Arto               KUB                        158,45    4,37  0,00
1866 Lehto, Eira                   B-19                         9,21    4,36  7,79
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        45,54    4,34  5,22
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        152,88    4,30  0,00
2093 Wegener, Sylvie               B-55                         7,87    4,29  8,42
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              194,10    4,26  0,00
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            110,71    4,25  1,96
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           124,48    4,23  1,28
2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 19,25    4,16  6,54
1307 Backas, Kaj G                 AV                          52,22    4,13  4,89
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 38,80    4,08  5,56
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   34,74    4,06  5,76
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,74    4,01  5,31
3199 Nyqvist, Eivor                ÅBK                          6,14    3,98  9,04
2679 Bergström, Johan              AV                           6,78    3,93  9,14
3317 Juuri-Oja, Heikki             Kotkan Bk                    5,07    3,92  9,16
1058 Rönkkö, Roope                 KuBK                        30,74    3,89  5,96
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    43,58    3,86  5,32
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    38,43    3,80  5,58
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    21,53    3,78  6,42
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               61,99    3,78  4,40
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               32,23    3,76  5,89
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     51,59    3,75  4,92
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    29,87    3,75  6,01
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    54,18    3,74  4,79
2467 Morero, Cristina              B-55                         4,22    3,71  9,58
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   28,35    3,71  6,08
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                    10,14    3,68  6,99
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            108,53    3,68  2,07
1375 Turunen, Matti                Joensuun Bk                200,15    3,67  0,00
1074 Paul, Susanne                 AV                           6,30    3,66  9,68
2100 Schubert, Tom                 AV                           6,57    3,64  9,72
3189 Turunen, Pekka                Joensuun Bk                  4,26    3,62  9,76
3322 Harju, Iiro                   Rovaniemen Bk                3,59    3,59  9,82
3278 Koskenkorva, Helena           Oulun BK                     3,97    3,58  9,84
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 19,72    3,49  6,51
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 19,86    3,49  6,51
1695 Koivisto, Matti               B-55                       295,27    3,48  0,00
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  75,60    3,48  3,72
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                    10,50    3,46  6,98
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               333,49    3,44  0,00
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               62,71    3,42  4,36
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          31,23    3,40  5,94
1232 Bützow, Leena                 B-55                        62,37    3,39  4,38
1880 Saransalmi, Petri             Oulun BK                     7,27    3,38  9,73
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    33,01    3,36  5,85
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        71,05    3,31  3,95
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             38,52    3,26  5,57
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   36,28    3,24  5,69
2448 Ranta, Pekka-J                Lappeenrannan Bk            20,00    3,23  6,50
2981 Salo, Jaakko                  Salon Bk                     3,55    3,19 10,62
3221 Nieminen, Jaakko              Jyväskylän Bk                5,29    3,17 10,66
1853 Sandberg, Johan               Vasa Bk                     11,63    3,17  6,92
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       152,80    3,16  0,00
1037 Winberg, Bjarne               AV                          13,92    3,14  6,80
3372 Ostapenko, Aleksander         Salon Bk                     3,13    3,13 10,74
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    39,61    3,09  5,52
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         48,11    3,09  5,09
2839 Mölsä, Merja                  Salon Bk                     5,16    3,08 10,84
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          33,59    3,08  5,82
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   131,64    3,07  0,92
1844 Englund, Christer             B-55                       426,21    3,04  0,00
3258 Ervasti, Esa                  Oulun BK                    31,63    3,03  5,92
3236 Kuussaari, Mikko              B-55                         3,20    3,03 10,94
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              277,21    3,00  0,00
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 43,99    2,98  5,30
1926 Teinilä, Ilkka                Akaan Bk                     7,66    2,95  9,34
1477 Toivanen, Risto               KUB                         16,88    2,94  6,66
2214 Ranta, Aku                    Kulo Bridge                 15,87    2,93  6,71
1852 Sandberg, Gunilla             Vasa Bk                     12,60    2,93  6,87
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   115,03    2,91  1,75
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  17,80    2,90  6,61
1927 Teinilä, Mervi                Akaan Bk                     6,95    2,90 10,05
2152 Vanhala, Eero                 Kotkan Bk                    6,67    2,90 10,33
1997 Viirelä, Vesa                 Ähtärin Bk                  27,86    2,90  6,11
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   44,27    2,89  5,29
2030 Johansson, Mikko              SABL "Otapieti"             24,12    2,89  6,29
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  75,62    2,88  3,72
2392 Litmanen, Teuvo               KUB                         17,96    2,88  6,60
2444 Koponen, Antti                Lappeenrannan Bk            21,51    2,87  6,42
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    61,89    2,87  4,41
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            55,25    2,85  4,74
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             47,73    2,81  5,11
2651 Björkroth, Peter              ÅBK                          4,04    2,80 11,40
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                27,05    2,78  6,15
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 37,89    2,76  5,61
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    28,15    2,73  6,09
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            246,34    2,71  0,00
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,40    2,70  5,33
3106 Kosola, Tytti                 Lahden Bk                    3,17    2,67 11,66
