Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2019-10-23.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

  #    ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------------
   1.  1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2980,58  204,18  0,00
   2.  1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2910,35  175,00  0,00
   3.  1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2082,21   73,64  0,00
   4.  1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1845,80  102,35  0,00
   5.  1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1813,29   91,33  0,00
   6.  1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1748,80   39,90  0,00
   7.  1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1615,36  182,39  0,00
   8.  1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1434,95  108,68  0,00
   9.  1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1325,58   16,04  0,00
  10.  1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1161,65   58,87  0,00
  11.  1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1150,03   29,71  0,00
  12.  1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1139,41   21,46  0,00
  13.  1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1094,28   29,68  0,00
  14.  1038 Parviainen, Osmo              Savuton                   1044,56   77,59  0,00
  15.  1096 Pesonen, Jukka                B-55                       995,03   28,03  0,00
  16.  1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              940,19   36,71  0,00
  17.  1178 Stubb, Sakari                 B-55                       932,94   24,43  0,00
  18.  1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              921,58   25,28  0,00
  19.  1162 Arle, Martin                  AV                         895,00   49,80  0,00
  20.  1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        887,54   11,85  0,00
  21.  1156 Hertzman, Christina           B-55                       880,22   22,48  0,00
  22.  1148 Elsinen, Antti                B-55                       851,41   29,39  0,00
  23.  1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            817,38   65,09  0,00
  24.  1478 Mäkinen, Jukka                AV                         814,23    5,07  0,00
  25.  1005 Hanski, Matti                 KuBK                       798,51    4,25  0,00
  26.  1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      771,59  137,63  0,00
  27.  3048 Koistinen, Kalervo            Salon Bk                   745,31    2,75  0,00
  28.  1092 Noponen, Kari                 B-19                       739,89   21,97  0,00
  29.  1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   718,29  174,47  0,00
  30.  1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   715,85   14,96  0,00
  31.  1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            702,23   37,89  0,00
  32.  1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   665,16  168,73  0,00
  33.  1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   660,40   78,59  0,00
  34.  1808 Kivipensas, Olavi             Salon Bk                   654,05   53,32  0,00
  35.  1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   645,99   21,21  0,00
  36.  1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   645,57   20,73  0,00
  37.  1320 Tamminen, Jussi               B-55                       640,03   43,60  0,00
  38.  1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   634,51   17,58  0,00
  39.  1158 Sihvola, Matti                B-55                       582,77   14,57  0,00
  40.  1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              572,20   33,68  0,00
  41.  1197 Rimon, Ranan                  B-19                       562,02   17,86  0,00
  42.  1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       549,49    0,56  0,00
  43.  1155 Savolainen, Pirkko            B-55                       540,17    0,00  0,00
  44.  1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  524,73   31,34  0,00
  45.  1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               523,94  107,69  0,00
  46.  1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                501,57   25,32  0,00
  47.  1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    499,01   42,50  0,00
  48.  1173 Koistinen, Kari               Savuton                    495,63    0,00  0,00
  49.  1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  493,48   30,25  0,00
  50.  1101 Angervo, Jussi                B-55                       488,93    8,33  0,00
  51.  1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               479,50   30,16  0,00
  52.  1696 Puurtinen, Olli               B-55                       479,20   34,27  0,00
  53.  1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                474,73   11,03  0,00
  54.  1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      467,25   49,06  0,00
  55.  1152 Bärlund, Birgit               AV                         466,94   13,10  0,00
  56.  1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   454,24    3,90  0,00
  57.  1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           451,08   18,63  0,00
  58.  1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      449,78    5,80  0,00
  59.  1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            440,02   19,95  0,00
  60.  1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            437,19   15,99  0,00
  61.  1844 Englund, Christer             B-55                       417,02   13,65  0,00
  62.  1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               416,83   43,35  0,00
  63.  1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      391,53   13,58  0,00
  64.  1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        378,92   20,87  0,00
  65.  1147 Elsinen, Tiina                B-55                       378,49   25,89  0,00
  66.  2187 Lunden, Pauli                 B-55                       372,49    6,12  0,00
  67.  1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00  0,00
  68.  1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               371,27   30,90  0,00
  69.  1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    369,97    1,30  0,00
  70.  2126 Björkman, Christer            B-55                       365,97   24,67  0,00
  71.  1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           365,33   39,97  0,00
  72.  1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   364,01   10,41  0,00
  73.  1142 Parviainen, Eeva              B-55                       363,66   12,07  0,00
  74.  1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              360,85   48,12  0,00
  75.  1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    358,94    8,60  0,00
  76.  1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            354,89   24,15  0,00
  77.  1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            345,22   43,31  0,00
  78.  1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            343,43   10,21  0,00
  79.  1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   337,14    0,01  0,00
  80.  1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   336,16   21,55  0,00
  81.  2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   334,44    3,20  0,00
  82.  1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    330,09    5,90  0,00
  83.  1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               326,29   11,73  0,00
  84.  1343 Lindstedt, Johan              AV                         318,06    5,40  0,00
  85.  1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  317,76   77,96  0,00
  86.  1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    316,59    5,49  0,00
  87.  1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    315,34   22,99  0,00
  88.  1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   308,50   25,34  0,00
  89.  1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      307,17   15,36  0,00
  90.  1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            304,20    0,50  0,00
  91.  1526 Auramaa, Eero                 B-55                       302,62    1,19  0,00
  92.  2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              301,65  143,45  0,00
  93.  1806 Granström, Juho               Savuton                    298,15   29,57  0,00
  94.  1091 Berglund, Agneta              AV                         296,75   49,00  0,00
  95.  1804 Tamminen, Jyri                KUB                        295,52    8,44  0,00
  96.  1695 Koivisto, Matti               B-55                       290,69   21,27  0,00
  97.  1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   285,77   44,59  0,00
  98.  1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      284,91   30,20  0,00
  99.  1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           276,41   15,34  0,00
 100.  2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   275,35   95,43  0,00
 101.  2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       273,87   16,50  0,00
 102.  2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              272,90   10,25  0,00
 103.  1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                271,53   24,70  0,00
 104.  1170 Castren, Seppo                Savuton                    263,40    9,43  0,00
 105.  1428 Koivisto, Kari                B-19                       261,67   21,63  0,00
 106.  1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    261,26    3,93  0,00
 107.  1219 Meronen, Martti               Turun Bk                   259,70   47,63  0,00
 108.  1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    258,86   35,21  0,00
 109.  1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                256,06   24,14  0,00
 110.  2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  252,05   58,47  0,00
 111.  1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   251,97   32,62  0,00
 112.  1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         248,52    4,41  0,00
 113.  1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           246,81   29,96  0,00
 114.  1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               243,59   14,55  0,00
 115.  1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    239,10   19,59  0,00
 116.  1086 Meinander, Tor                Savuton                    239,07    5,73  0,00
 117.  1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                234,90   12,10  0,00
 118.  1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            233,99   11,74  0,00
 119.  2221 Runeberg, Kate                B-55                       232,55    5,71  0,00
 120.  1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                228,79    5,22  0,00
 121.  1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   227,97   25,90  0,00
 122.  2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                220,41   15,16  0,00
 123.  1344 Miettinen, Heikki             KuBK                       219,95    2,03  0,00
 124.  1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    218,21   25,03  0,00
 125.  1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              214,90    9,31  0,00
 126.  1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       212,46   43,52  0,00
 127.  1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       210,22    1,14  0,00
 128.  1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   208,70   16,57  0,00
 129.  1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   206,85   24,53  0,00
 130.  1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  205,01   20,81  0,00
 131.  1112 Walden, Kaarle                B-55                       203,96    4,80  0,00
 132.  1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               200,90   17,24  0,00
 133.  1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       194,53   18,32  0,00
 134.  1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               191,44   33,67  0,00
 135.  1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    187,46    7,81  0,00
 136.  1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              182,82    9,59  0,00
 137.  1007 Seppälä, Janne                KuBK                       174,43   42,87  0,00
 138.  1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  173,21    6,05  0,00
 139.  1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   172,61   15,10  0,00
 140.  1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    169,45   11,39  0,00
 141.  1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               161,33   32,64  0,00
 142.  1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    160,67   20,84  0,00
 143.  1102 Lahtinen, Seija               B-55                       160,35    7,89  0,00
 144.  1572 Rossi, Risto                  B-55                       160,11    2,59  0,00
 145.  1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  157,43    3,11  0,00
 146.  1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    156,15   14,42  0,00
 147.  2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            154,65    6,03  0,00
 148.  2372 Matomäki, Liisa               Kotkan Bk                  151,06    0,42  0,00
 149.  1669 Nordgren, Maria               AV                         150,67   28,07  0,00
 150.  2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   149,67   11,93  0,02
 151.  2041 Viren, Tapio                  Jyväskylän Bk              149,57    3,11  0,02
 152.  1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   149,49   14,66  0,03
 153.  1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  148,89   18,48  0,06
 154.  1312 Asikainen, Seppo              KUB                        148,69    6,59  0,07
 155.  1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      148,61   17,77  0,07
 156.  2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              148,22    6,35  0,09
 157.  1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    147,18   10,72  0,14
 158.  1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               147,15   20,85  0,14
 159.  1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   145,36    5,23  0,23
 160.  1514 Silvanto, Olli                Savuton                    144,83    0,00  0,26
 161.  1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       144,54    1,60  0,27
 162.  3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              143,76   41,61  0,00
 163.  1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              143,45   16,27  0,33
 164.  1106 Keloharju, Arto               KUB                        141,78    8,12  0,41
 165.  1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,29    2,67  0,44
 166.  1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               136,92   10,58  0,65
 167.  1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   136,22    5,54  0,69
 168.  1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   136,00    1,60  0,70
 169.  2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 135,36   75,42  0,00
 170.  3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       135,09   35,16  0,00
 171.  1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              134,68    6,58  0,77
 172.  1943 Korhonen, Ilkka               Tammerbridge               133,76    0,00  0,81
 173.  2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
 174.  1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       131,69    6,12  0,92
 175.  1321 Jalonen, Olli                 B-55                       130,05   14,06  1,00
 176.  1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   128,93    8,63  1,05
 177.  1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         127,63    4,04  1,12
 178.  2162 Keso, Tuula                   B-55                       127,02    0,20  1,15
 179.  1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              126,06   35,22  0,00
 180.  1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   125,11    6,03  1,24
 181.  1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      124,25   13,73  1,29
 182.  1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   124,18    5,65  1,29
 183.  1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               123,85    2,89  1,31
 184.  1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   122,54    4,00  1,37
 185.  1446 Berglund, Kurt                AV                         121,99    3,31  1,40
 186.  1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   121,54    9,90  1,42
 187.  1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                   121,27   28,75  1,06
 188.  1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   120,79    3,10  1,46
 189.  1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            120,75    8,95  1,46
 190.  1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        119,47   15,35  1,53
 191.  1534 Maamies, Monica               B-55                       116,92    3,43  1,65
 192.  1225 Carlsson, Lars                AV                         116,27   14,00  1,69
 193.  2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    115,79    5,14  1,71
 194.  1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               114,96   28,22  1,20
 195.  1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    113,37   14,25  1,83
 196.  1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           111,98    4,03  1,90
 197.  1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              110,84    2,22  1,96
 198.  1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    109,62   11,94  2,02
 199.  1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                109,35   13,42  2,03
 200.  1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              108,73    6,49  2,06
 201.  1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               107,93    3,25  2,10
 202.  1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   107,66   26,73  1,57
 203.  1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 106,58    1,84  2,17
 204.  1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  105,11   11,56  2,24
 205.  1180 Kuntonen, Eero                Pieksämäen Bk              105,04    0,09  2,25
 206.  1538 Stenroos, Kari                B-19                       104,81    1,10  2,26
 207.  1490 Linnossuo, Timo               Salon Bk                   104,01   12,47  2,30
 208.  1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   103,87   14,68  2,31
 209.  1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            102,92    4,52  2,35
 210.  1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   102,70   30,40  0,65
 211.  1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 101,74   12,60  2,41
 212.  1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            101,57   17,72  2,42
 213.  1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            100,14    4,82  2,49
 214.  1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  99,87    7,16  2,51
 215.  1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             99,44   18,94  2,53
 216.  1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   98,34   30,20  0,70
 217.  1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge                98,02   69,46  0,00
 218.  1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               96,07    8,67  2,70
 219.  1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 94,82    5,53  2,76
 220.  1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               94,29    4,78  2,79
 221.  1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  93,45    3,94  2,83
 222.  2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 91,79    1,34  2,91
 223.  2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
 224.  2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             91,55    1,58  2,92
 225.  2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                90,06   22,97  2,51
 226.  1327 Riutta, Asko                  Tammerbridge                87,39    0,23  3,13
 227.  1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                86,54    1,42  3,17
 228.  2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,58    0,58  3,22
 229.  1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     84,34    3,21  3,28
 230.  1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    83,54    0,21  3,32
 231.  1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 83,37    2,50  3,33
 232.  1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               83,21    8,07  3,34
 233.  1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    82,14    2,93  3,39
 234.  1340 Toikka, Tuomo                 Savuton                     82,02    1,72  3,40
 235.  1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    81,50    5,34  3,43
 236.  1504 Böling, Jari                  ÅBK                         80,58   21,03  2,99
 237.  1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                79,99   27,93  1,27
 238.  1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    79,58    3,53  3,52
 239.  1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         79,09   11,03  3,55
 240.  1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 79,04   66,59  0,00
 241.  1893 Kanervo, Jari                 Pyhäsalmen Bk               79,03    0,15  3,55
 242.  2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    78,49    8,15  3,58
 243.  1227 Neimo, Leo                    Tapiolan Trikki             77,52    0,00  3,62
 244.  1073 Karjalainen, Mika             B-55                        76,90   16,00  3,66
 245.  2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,01  3,68
 246.  1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     76,00    1,10  3,70
 247.  1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        74,21    0,00  3,79
 248.  1809 Tuomi, Teija                  Akaan Bk                    74,21   51,30  0,00
 249.  1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    73,92    9,02  3,80
 250.  1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    73,83    5,21  3,81
 251.  2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               72,98   12,46  3,85
 252.  2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   71,99   21,59  2,85
 253.  2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               71,98    4,52  3,90
 254.  1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  71,80    4,09  3,91
 255.  1535 Kaunismaa, Ilkka              Savuton                     71,26    1,11  3,94
 256.  1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,18    0,38  3,99
 257.  1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                69,99    4,90  4,00
 258.  1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    69,80    7,23  4,01
 259.  2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  69,72    6,67  4,01
 260.  1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                69,70   10,81  4,02
 261.  1098 Sundwall, Fred                AV                          67,92   11,28  4,10
 262.  2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                67,46    7,47  4,13
 263.  1243 Pesonen, Hannu                TOPPI                       67,14    1,96  4,14
 264.  1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    67,01   13,80  4,15
 265.  1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               66,96   12,95  4,15
 266.  2106 Wikström, Peter               AV                          66,95    2,74  4,15
 267.  1888 Ristioja, Juha                Joensuun Bk                 66,52    2,31  4,17
 268.  1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               66,47    3,78  4,18
 269.  1189 Koskimaa, Kari                Kulo Bridge                 65,82    1,54  4,21
 270.  2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 65,02   20,96  3,01
 271.  2847 Pursiainen, Seppo             KuBK                        64,69    1,59  4,27
 272.  2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    1,10  4,27
 273.  1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    64,48    3,27  4,28
 274.  1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    64,14    0,80  4,29
 275.  1712 Mäkelä, Pertti                Turun Bk                    64,09    0,00  4,30
 276.  1168 Bäckström, Toni               Savuton                     64,04    0,00  4,30
 277.  2170 Kupari, Karri                 B-55                        62,82   38,74  0,00
 278.  1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
 279.  2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  61,96   12,91  4,40
 280.  1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    0,44  4,41
 281.  1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               61,03    4,63  4,45
 282.  1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        60,39    3,51  4,48
 283.  1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 59,98    1,05  4,50
 284.  3111 Puumalainen, Kaisu            Lappeenrannan Bk            59,80    2,52  4,51
 285.  1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    59,28    3,60  4,54
 286.  1589 Sandqvist, Kai                AV                          58,03    0,00  4,60
 287.  1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                57,82    0,00  4,61
 288.  1193 Lind, Mikko                   Kulo Bridge                 57,72    0,09  4,61
 289.  1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,65    0,12  4,62
 290.  1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         57,56   14,27  4,62
 291.  1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               57,36    5,14  4,63
 292.  2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            56,70    8,23  4,67
 293.  1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   56,42    4,97  4,68
 294.  1368 Salonen, Börje                Salon Bk                    56,10    0,88  4,70
 295.  1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   55,96    1,39  4,70
 296.  1121 Hirvonen, Raija               Joensuun Bk                 55,96    0,23  4,70
 297.  1232 Bützow, Leena                 B-55                        55,68    5,01  4,72
 298.  1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    55,66    3,05  4,72
 299.  1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          55,47    4,08  4,73
 300.  1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    55,43    3,58  4,73
 301.  1822 Katajanheimo, Rauno           Savuton                     55,26    1,84  4,74
 302.  1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    55,05    4,08  4,75
 303.  1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               54,81    5,48  4,76
 304.  1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    54,24    4,49  4,79
 305.  1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        53,94    2,70  4,80
 306.  2603 Degerth, Svante               Savuton                     53,79    2,41  4,81
 307.  2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   53,65    4,21  4,82
 308.  1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    53,57    1,33  4,82
 309.  1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    53,44    4,15  4,83
 310.  2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     53,42    4,86  4,83
 311.  1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   53,31    2,48  4,83
 312.  1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               53,10    2,90  4,85
 313.  3029 Holmberg, Martin              B-55                        52,94    5,20  4,85
 314.  1230 Kanko, Ilkka                  B-55                        52,15    0,39  4,89
 315.  1109 Sammalisto, Tatu              B-19                        51,80   11,53  4,91
 316.  1349 Mattila, Riku                 Salon Bk                    51,79    1,14  4,91
 317.  1079 Salomaa, Sinikka              Jyväskylän Bk               51,71    0,00  4,91
 318.  1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     51,58    1,54  4,92
 319.  1407 Löf, Sven                     Ekenäs Bk                   51,58    3,98  4,92
 320.  2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   51,39    0,80  4,93
 321.  1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    51,37    3,09  4,93
 322.  2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               51,20    5,49  4,94
 323.  2915 Koistinen, Heike              Savuton                     50,83   14,06  4,74
 324.  1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            49,83    2,63  5,01
 325.  2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   49,60   13,92  4,77
 326.  1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   49,37    9,73  5,03
 327.  1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 49,30    3,04  5,04
 328.  1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     49,20    2,00  5,04
 329.  1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    49,15    4,56  5,04
 330.  2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     48,63    9,99  5,07
 331.  2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 48,61    5,77  5,07
 332.  1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    48,28    5,47  5,09
 333.  1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               48,17    3,84  5,09
 334.  1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       48,06    1,02  5,10
 335.  2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     47,59   16,09  4,23
 336.  1097 Tengström, Carola             AV                          47,21    8,77  5,14
 337.  1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  47,06    4,19  5,15
 338.  1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    46,63    4,17  5,17
 339.  1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               46,12    1,39  5,19
 340.  1135 Tuhkunen, Pentti              Mikkelin Bk                 45,95    1,44  5,20
 341.  1764 Ekström, Christer             AV                          45,80    9,41  5,21
 342.  1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        45,70    9,61  5,22
 343.  1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  45,26    1,86  5,24
 344.  1976 Pulli, Markku                 B-19                        45,17    1,16  5,24
 345.  2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     45,14    0,84  5,24
 346.  1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               45,01    3,19  5,25
 347.  2472 Leino, Pentti                 Savuton                     44,84    1,48  5,26
 348.  2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  44,51    9,64  5,27
 349.  1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    43,87    7,38  5,31
 350.  2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               43,86    8,96  5,31
 351.  1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  43,47    5,17  5,33
 352.  1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     43,44    7,48  5,33
 353.  1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    43,34    6,34  5,33
 354.  2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               43,20   13,09  4,98
 355.  1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    42,83    6,98  5,36
 356.  1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             42,82    1,74  5,36
 357.  1481 Kivi-Koskinen, Harri          B-55                        42,43    1,90  5,38
 358.  1728 Karppinen, Marko              Oulun BK                    42,27    2,39  5,39
 359.  1628 Isotalo, Paavo                B-19                        42,27    4,58  5,39
 360.  2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          42,14   10,51  5,39
