aj_qry_ulkomaan_tulokset
matenro etunimi sukunimi CompetitionEndDate CompetitionName MPorVPtoUpdate dDateAndTimeOfDataTransfer
1001 Kati Sandström 29.7.2019 Örebro, Brons 10 0,52 13.9.2019
1013 Lasse Utter 18.8.2019 Riga Invites, Pairs S3 0,29 13.9.2019
1035 Timo Tero 30.7.2019 Örebro, Brons 12 0,47 13.9.2019
1035 Timo Tero 1.8.2019 Örebro, Brons 20 0,29 13.9.2019
1035 Timo Tero 2.8.2019 Örebro, Brons 24 0,48 13.9.2019
1035 Timo Tero 1.8.2019 Örebro, Silver 7 0,19 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 18.8.2019 Riga Invites, Pairs S3 0,29 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 30.7.2019 Örebro, Brons 12 0,47 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 31.7.2019 Örebro, Brons 17 0,08 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 1.8.2019 Örebro, Brons 20 0,29 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 2.8.2019 Örebro, Brons 24 1,2 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 4.8.2019 Örebro, Guldgruvan Fin F 0,48 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 29.7.2019 Örebro, Silver 4 0,1 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 30.7.2019 Örebro, Silver 5 0,47 13.9.2019
1050 Seppo Sauvola 1.8.2019 Örebro, Silver 7 0,19 13.9.2019
1069 Kirsi Virtanen 28.7.2019 Örebro, Chairmans Cup RR 1,18 13.9.2019
1069 Kirsi Virtanen 30.7.2019 Örebro, Silver 5 0,51 13.9.2019
1069 Kirsi Virtanen 31.7.2019 Örebro, Silver 6 0,85 13.9.2019
1070 Vesa Leskelä 28.7.2019 Örebro, Chairmans Cup RR 1,18 13.9.2019
1070 Vesa Leskelä 30.7.2019 Örebro, Silver 5 0,51 13.9.2019
1070 Vesa Leskelä 31.7.2019 Örebro, Silver 6 0,85 13.9.2019
1219 Martti Meronen 30.7.2019 Örebro, Brons 14 0,15 13.9.2019
1219 Martti Meronen 3.8.2019 Örebro, Brons 27 0,28 13.9.2019
1219 Martti Meronen 27.7.2019 Örebro, Brons 3 1,1 13.9.2019
1219 Martti Meronen 28.7.2919 Örebro, Brons 6 0,34 13.9.2019
1219 Martti Meronen 29.7.2019 Örebro, Brons 9 1,08 13.9.2019
1219 Martti Meronen 31.7.2019 Örebro, Silver 6 0,85 13.9.2019
1254 Varpu Honkakoski 7.9.2019 Tyri Raadiomast 0,2 13.9.2019
1268 Vesa Fagerlund 20.7.2019 ACBL Las Vegas, Spingold 1,5 13.9.2019
1268 Vesa Fagerlund 28.7.2019 Roth Open Swiss Teams 0,59 13.9.2019
1268 Vesa Fagerlund 25.7.2019 Swiss Teams 1,26 13.9.2019
1316 Pirjo Juuri-Oja 30.6.2019 Albena -19 Mixed 1,52 13.9.2019
1317 Erkki Juuri-Oja 30.6.2019 Albena -19 Mixed 1,52 13.9.2019
1382 Arvo Priimägi 7.9.2019 Tyri Raadiomast 2,1 13.9.2019
1438 Kauko Koistinen 19.7.2019 ACBL Las Vegas, KO1 1,2 13.9.2019
1438 Kauko Koistinen 20.7.2019 ACBL Las Vegas, Spingold 1,5 13.9.2019
1438 Kauko Koistinen 18.8.2019 Riga Invites, Pairs S2 0,24 13.9.2019
1438 Kauko Koistinen 16.8.2019 Riga Invites, Teams 1,02 13.9.2019
1438 Kauko Koistinen 28.7.2019 Roth Open Swiss Teams 0,59 13.9.2019
1438 Kauko Koistinen 25.7.2019 Swiss Teams 1,26 13.9.2019
1449 Kenneth Grannas 5.7.2019 Bk Björken, Huvudtävling 1,6 13.9.2019
1450 Kaj-Ole Gästgivar 5.7.2019 Bk Björken, Huvudtävling 1,6 13.9.2019
1464 Erik Hansson 1.8.2019 Örebro, Brons 20 0,52 13.9.2019
1464 Erik Hansson 2.8.2019 Örebro, Brons 24 0,73 13.9.2019
1464 Erik Hansson 3.8.2019 Örebro, Brons 27 1,5 13.9.2019
1464 Erik Hansson 1.8.2019 Örebro, Chairmans Cup BC 0,2 13.9.2019
1464 Erik Hansson 1.8.2019 Örebro, Chairmans Cup CC 1,6 13.9.2019
1464 Erik Hansson 28.7.2019 Örebro, Chairmans Cup RR 1,34 13.9.2019
1464 Erik Hansson 4.8.2019 Örebro, Guldgruvan Fin A 6,3 13.9.2019
1464 Erik Hansson 3.8.2019 Örebro, Guldgruvan kval 1,8 13.9.2019
1464 Erik Hansson 26.7.2019 Örebro, Silver 1 1 13.9.2019
1464 Erik Hansson 1.8.2019 Örebro, Silver 7 0,77 13.9.2019
1464 Erik Hansson 2.8.2019 Örebro, Silver 8 0,1 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 1.8.2019 Örebro, Brons 20 0,29 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 2.8.2019 Örebro, Brons 24 1,2 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 3.8.2019 Örebro, Brons 27 0,28 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 4.8.2019 Örebro, Guldgruvan Fin F 0,48 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 2.8.2019 Örebro, Höstsilver 26 0,32 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 29.7.2019 Örebro, Silver 4 0,1 13.9.2019
1474 Antti Kauppila 30.7.2019 Örebro, Silver 5 0,47 13.9.2019
1668 Vesa Leinonen 30.7.2019 Örebro, Brons 14 0,15 13.9.2019
1668 Vesa Leinonen 27.7.2019 Örebro, Brons 3 1,1 13.9.2019
1668 Vesa Leinonen 28.7.2919 Örebro, Brons 6 0,34 13.9.2019
1668 Vesa Leinonen 29.7.2019 Örebro, Brons 9 1,08 13.9.2019
1668 Vesa Leinonen 31.7.2019 Örebro, Silver 6 0,85 13.9.2019
2161 Aapo Nieminen 30.7.2019 Örebro, Brons 13 0,7 13.9.2019
2161 Aapo Nieminen 1.8.2019 Örebro, Brons 21 0,8 13.9.2019
2161 Aapo Nieminen 2.8.2019 Örebro, Brons 25 0,92 13.9.2019
2694 Jan-Erik Mattfolk 30.7.2019 Örebro, Brons 13 0,79 13.9.2019
2717 Janne Rautanen 30.7.2019 Örebro, Brons 13 0,79 13.9.2019
2717 Janne Rautanen 30.7.2019 Örebro, Brons 14 1,09 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 29.7.2019 Örebro, Brons 10 0,88 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 30.7.2019 Örebro, Brons 12 1,01 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 31.7.2019 Örebro, Brons 17 1,11 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 26.7.2019 Örebro, Brons 2 2,8 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 1.8.2019 Örebro, Brons 21 1,01 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 1.8.2019 Örebro, Brons 23 1,15 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 2.8.2019 Örebro, Brons 24 1,16 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 3.8.2019 Örebro, Brons 27 1,04 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 4.8.2019 Örebro, Guldgruvan Fin A 1,05 13.9.2019
2718 Oskari Koivu 3.8.2019 Örebro, Guldgruvan kval 0,74 13.9.2019
2719 Aarne Koivu 30.7.2019 Örebro, Brons 13 0,7 13.9.2019
2719 Aarne Koivu 1.8.2019 Örebro, Brons 21 0,8 13.9.2019
2719 Aarne Koivu 2.8.2019 Örebro, Brons 25 0,92 13.9.2019
2743 Toni Juopperi 29.7.2019 Örebro, Brons 11 2,4 13.9.2019
2743 Toni Juopperi 31.7.2019 Örebro, Brons 17 0,08 13.9.2019
2743 Toni Juopperi 1.8.2019 Örebro, Brons 20 0,29 13.9.2019
2743 Toni Juopperi 2.8.2019 Örebro, Brons 24 0,48 13.9.2019
2743 Toni Juopperi 2.8.2019 Örebro, Höstsilver 26 0,32 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 29.7.2019 Örebro, Brons 10 0,88 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 30.7.2019 Örebro, Brons 12 1,01 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 31.7.2019 Örebro, Brons 17 1,11 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 26.7.2019 Örebro, Brons 2 2,8 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 1.8.2019 Örebro, Brons 21 1,01 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 1.8.2019 Örebro, Brons 23 1,15 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 2.8.2019 Örebro, Brons 24 1,16 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 3.8.2019 Örebro, Brons 27 1,04 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 4.8.2019 Örebro, Guldgruvan Fin A 1,05 13.9.2019
2802 Hermanni Huhtamäki 3.8.2019 Örebro, Guldgruvan kval 0,74 13.9.2019
2837 Henrik Laaksonen 7.9.2019 Tyri Raadiomast 0,2 13.9.2019
2915 Heike Koistinen 23.7.2019 ACBL Las Vegas, Side Event 0,26 13.9.2019