ts_qry_hae_vpt_2018
matenro SurName FirstName CompetitionName CompetitionEndDate MPorVPtoUpdate dDateAndTimeOfDataTransfer
2293 Aaljoki Kari Vp 2018 Porvoon Bk 30.1.2019 0,49 4.2.2019
3003 Aalto Aleksi Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,22 4.2.2019
3003 Aalto Aleksi Vp 2018 B-19 30.1.2019 0,23 4.2.2019
3003 Aalto Aleksi Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,15 4.2.2019
1928 Aalto Jukka Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,22 4.2.2019
1928 Aalto Jukka Vp 2018 B-19 30.1.2019 0,35 4.2.2019
2659 Aalto Martti Vp 2018 BABS 30.1.2019 0,59 4.2.2019
2659 Aalto Martti Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1730 Aalto Seppo Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,44 4.2.2019
1730 Aalto Seppo Vp 2018 Rauman Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1493 Aaltonen Tuula Vp 2018 Rauman Bk 30.1.2019 0,67 4.2.2019
1746 Aarikka Markku Vp 2018 Short n easy kevät 30.1.2019 0,22 4.2.2019
1746 Aarikka Markku Vp 2018 Short n Easy syksy 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1746 Aarikka Markku Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,15 4.2.2019
3027 Aario Matti Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,19 4.2.2019
3027 Aario Matti Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,15 4.2.2019
1933 Aarne Pekka Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,27 4.2.2019
1933 Aarne Pekka Vp 2018 Rauman Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
2197 Ahlvik Gabriella Vp 2018 AV 30.1.2019 0,3 4.2.2019
2197 Ahlvik Gabriella Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,11 4.2.2019
2197 Ahlvik Gabriella Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2197 Ahlvik Gabriella Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1749 Ahokas Mari Vp 2018 Kouvolan Bk 30.1.2019 0,61 4.2.2019
1749 Ahokas Mari Vpt 2018 Kymin kerho 31.1.2019 0,24 1.3.2019
1348 Ahonen Hulda Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,09 4.2.2019
1348 Ahonen Hulda Vp 2018 Tampereen Bk 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1348 Ahonen Hulda Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1342 Ahonen Irja Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,25 4.2.2019
2735 Aimala Antti Vp 2018 Karhulan Bk 30.1.2019 0,32 4.2.2019
2735 Aimala Antti Vp 2018 Kotkan Bk 30.1.2019 0,52 4.2.2019
1185 Aimala Pirkko Vp 2018 Karhulan Bk 30.1.2019 0,32 4.2.2019
1185 Aimala Pirkko Vp 2018 Kotkan Bk 30.1.2019 0,54 4.2.2019
1519 Airenne Michael Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,11 4.2.2019
2539 Akkanen Mika Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,07 4.2.2019
2539 Akkanen Mika Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2539 Akkanen Mika Vp 2018 Tampereen Bk 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1475 Ala-Louko Heikki Vp 2018 Rovaniemen Bk 30.1.2019 0,57 4.2.2019
2582 Ala-Louko Mauri Vp 2018 Rovaniemen Bk 30.1.2019 0,25 4.2.2019
2736 Alanko Matti Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2737 Alanko Timo Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,15 4.2.2019
1012 Alatalo Sini Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,17 4.2.2019
1012 Alatalo Sini Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,14 4.2.2019
1012 Alatalo Sini Vp 2018 Tampereen Bk 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1594 Alatalo Vesa Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,14 4.2.2019
1633 Alen Antti Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,19 4.2.2019
2849 Alfthan Christian Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2058 Alopaeus Marianne Vp 2018 AV 30.1.2019 0,56 4.2.2019
2058 Alopaeus Marianne Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1872 Amberla Salme Vp 2018 H6 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1872 Amberla Salme Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,18 4.2.2019
1872 Amberla Salme Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,18 4.2.2019
1872 Amberla Salme Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,14 4.2.2019
2016 Andersson Agnes Vp 2018 Porvoon Bk 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1101 Angervo Jussi Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,29 4.2.2019
2194 Anttila Tapani Vp 2018 Kouvolan Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
2194 Anttila Tapani Vpt 2018 Kymin kerho 31.1.2019 0,26 1.3.2019
1239 Aranko Memme Vp 2018 AV 30.1.2019 0,14 4.2.2019
1239 Aranko Memme Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1162 Arle Martin Vp 2018 AV 30.1.2019 0,73 4.2.2019
1503 Aro Kalervo Vp 2018 H6 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1503 Aro Kalervo Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,48 4.2.2019
1503 Aro Kalervo Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,48 4.2.2019
1503 Aro Kalervo Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,1 4.2.2019
1895 Arosilta Ilmo Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1895 Arosilta Ilmo Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1895 Arosilta Ilmo Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,27 4.2.2019
2530 Arponen Antero Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1962 Arponen Juha Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1166 Arppe Timo Vp 2018 H6 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1166 Arppe Timo Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,36 4.2.2019
1166 Arppe Timo Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,36 4.2.2019
1166 Arppe Timo Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,83 4.2.2019
1693 Asa Raili Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,47 4.2.2019
1693 Asa Raili Vp 2018 B-19 30.1.2019 0,35 4.2.2019
1312 Asikainen Seppo Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,15 4.2.2019
1312 Asikainen Seppo Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,25 4.2.2019
1526 Auramaa Eero Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,11 4.2.2019
1526 Auramaa Eero Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1665 Auranen Esa Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,32 4.2.2019
1665 Auranen Esa Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1213 Auranen Raimo Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,12 4.2.2019
1213 Auranen Raimo Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,26 4.2.2019
1910 Back Fredrik Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,62 4.2.2019
1307 Backas Kaj Vp 2018 AV 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1983 Backlund Carl-Henrik Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,45 4.2.2019
1603 Backman Orvo Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,18 4.2.2019
1603 Backman Orvo Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1603 Backman Orvo Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,18 4.2.2019
1603 Backman Orvo Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,04 4.2.2019
2500 Backman Tom Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,11 4.2.2019
1982 Backman Tom Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,18 4.2.2019
1980 Bagge Eva Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
2468 Bagge Nina Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,49 4.2.2019
1271 Bargum Johan Vp 2018 AV 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1547 Barman Jonny Vp 2018 AV 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1547 Barman Jonny Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1547 Barman Jonny Vp 2018 Short n easy kevät 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1547 Barman Jonny Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,07 4.2.2019
2779 Bastman Kari Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2782 Bastman Sanelma Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1465 Becker Erkki Vp 2018 Kotkan Bk 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1465 Becker Erkki Vp 2018 Kouvolan Bk 30.1.2019 0,21 4.2.2019
1465 Becker Erkki Vp 2018 Lappeenrannan Bk 30.1.2019 0,79 4.2.2019
1902 Berg Bo Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,1 4.2.2019
1091 Berglund Agneta Vp 2018 AV 30.1.2019 0,82 4.2.2019
1091 Berglund Agneta Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,16 4.2.2019
2980 Berglund Ann_Charlotte Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,05 4.2.2019
2980 Berglund Ann_Charlotte Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2980 Berglund Ann_Charlotte Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1446 Berglund Kurt Vp 2018 AV 30.1.2019 0,23 4.2.2019
1446 Berglund Kurt Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1336 Bergqvist Jan Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,12 4.2.2019
1040 Bergroth Lasse Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,6 4.2.2019
1040 Bergroth Lasse Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,1 4.2.2019
2713 Birstolin Anita Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,06 4.2.2019
2713 Birstolin Anita Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1581 Bjurström Robert Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,75 4.2.2019
1581 Bjurström Robert Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,24 4.2.2019
1527 Björkbom Bengt Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,09 4.2.2019
2126 Björkman Christer Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,61 4.2.2019
2126 Björkman Christer Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,1 4.2.2019
2651 Björkroth Peter Vp 2018 H6 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2651 Björkroth Peter Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,24 4.2.2019
1605 Blom Anna-Liisa Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1605 Blom Anna-Liisa Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1605 Blom Anna-Liisa Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1878 Blomberg Styrbjörn Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,17 4.2.2019
1456 Blomqvist Johan Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,2 4.2.2019
2128 Blomstedt Carl-Johan Vp 2018 AV 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2128 Blomstedt Carl-Johan Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,26 4.2.2019
1951 Brenner Martina Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1951 Brenner Martina Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1951 Brenner Martina Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1951 Brenner Martina Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,15 4.2.2019
1984 Brolund Göran Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1232 Bützow Leena Vp 2018 AV 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1232 Bützow Leena Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,44 4.2.2019
1232 Bützow Leena Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,14 4.2.2019
1232 Bützow Leena Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1873 Bäck Mikael Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,45 4.2.2019
1119 Bäckström Jari Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,32 4.2.2019
1119 Bäckström Jari Vp 2018 Puijon Bridge 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1119 Bäckström Jari Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,34 4.2.2019
1119 Bäckström Jari Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,28 4.2.2019
1119 Bäckström Jari Vp 2018 Ähtärin Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1118 Bäckström Sue Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,17 4.2.2019
1118 Bäckström Sue Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,12 4.2.2019
1118 Bäckström Sue Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,07 4.2.2019
1118 Bäckström Sue Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1152 Bärlund Birgit Vp 2018 AV 30.1.2019 0,66 4.2.2019
1152 Bärlund Birgit Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,55 4.2.2019
1152 Bärlund Birgit Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1152 Bärlund Birgit Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,36 4.2.2019
1504 Böling Jari Vp 2018 H6 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1504 Böling Jari Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,36 4.2.2019
1504 Böling Jari Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,19 4.2.2019
1225 Carlsson Lars Vp 2018 AV 30.1.2019 1,04 4.2.2019
1225 Carlsson Lars Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,09 4.2.2019
1170 Castren Seppo Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,23 4.2.2019
1170 Castren Seppo Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,01 4.2.2019
3081 Cederberg-Kola Sylvia Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,14 4.2.2019
3081 Cederberg-Kola Sylvia Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,06 4.2.2019
3081 Cederberg-Kola Sylvia Vp 2018 Tampereen Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
2791 Dadu Eeli Vp 2018 Jyväskylän Bk 30.1.2019 0,22 4.2.2019
2652 Dahlqvist Martti Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
2603 Degerth Svante Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2603 Degerth Svante Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,14 4.2.2019
2603 Degerth Svante Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1922 Eerikäinen Leena Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,21 4.2.2019
1922 Eerikäinen Leena Vp 2018 B-19 30.1.2019 0,03 4.2.2019
3028 Eerikäinen Marja Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2806 Ehn Alf Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,22 4.2.2019
2807 Ehn Börje Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,43 4.2.2019
2518 Ehnholm Gösta Vp 2018 AV 30.1.2019 0,13 4.2.2019
2236 Ehnholm Kerstin Vp 2018 AV 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1133 Ekholm Agneta Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,07 4.2.2019
1401 Ekholm Janne Vp 2018 Lahden Bk 31.1.2019 0,72 4.2.2019
2682 Eklund John-Erik Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,1 4.2.2019
1764 Ekström Christer Vp 2018 AV 30.1.2019 0,09 4.2.2019
1764 Ekström Christer Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1764 Ekström Christer Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,91 4.2.2019
1722 Eliala Mauri Vp 2018 Pieksämäen Bk 30.1.2019 0,49 4.2.2019
1684 Elokorpi Jaakko Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,42 4.2.2019
1835 Enell Bo-Erik Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1789 Engberg Kristina Vp 2018 AV 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1789 Engberg Kristina Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,11 4.2.2019
1789 Engberg Kristina Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,1 4.2.2019
1789 Engberg Kristina Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,14 4.2.2019
1789 Engberg Kristina Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1591 Engelbarth Kari Vp 2018 AV 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1591 Engelbarth Kari Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,22 4.2.2019
1591 Engelbarth Kari Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,2 4.2.2019
1591 Engelbarth Kari Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,27 4.2.2019
1337 Engelberg Tarja Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,08 4.2.2019
2811 Ericson Suoma Vp 2018 Rovaniemen Bk 30.1.2019 0,22 4.2.2019
1263 Eriksson Patrik Vp 2018 H6 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1263 Eriksson Patrik Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,24 4.2.2019
1263 Eriksson Patrik Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1263 Eriksson Patrik Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,68 4.2.2019
2051 Eriksson-Blom Inger Vp 2018 AV 30.1.2019 0,04 4.2.2019
2051 Eriksson-Blom Inger Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2051 Eriksson-Blom Inger Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1115 Erkkilä Pia Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,2 4.2.2019
1115 Erkkilä Pia Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,32 4.2.2019
2909 Espo Katri Vp 2018 Kotkan Bk 30.1.2019 0,12 4.2.2019
1159 Fabritius Joakim Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,21 4.2.2019
1159 Fabritius Joakim Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,09 4.2.2019
2078 Fagerholm Ulla Vp 2018 AV 30.1.2019 0,42 4.2.2019
1298 Fagerlund Juuso Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,34 4.2.2019
1328 Fagerlund Kristina Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,6 4.2.2019
1328 Fagerlund Kristina Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1328 Fagerlund Kristina Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1328 Fagerlund Kristina Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,11 4.2.2019
1268 Fagerlund Vesa Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,3 4.2.2019
1153 Fagerman Peter Vp 2018 AV 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2063 Fagerstolt Gita Vp 2018 AV 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1154 Fagerstolt Leo Vp 2018 AV 30.1.2019 0,24 4.2.2019
2964 Fellman Monica Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1192 Feodoroff Gaij Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,66 4.2.2019
1192 Feodoroff Gaij Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,15 4.2.2019
1593 Ferm Auli Vp 2018 Kuopion Bk 30.1.2019 0,04 4.2.2019
1593 Ferm Auli Vp 2018 Puijon Bridge 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1593 Ferm Auli Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,23 4.2.2019
1593 Ferm Auli Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1593 Ferm Auli Vp 2018 Tampereen Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2722 Filla Susanna Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1575 Finne Kaj Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,07 4.2.2019
1999 Flemming Riitta Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,13 4.2.2019
2064 Forsberg Leif-Erik Vp 2018 AV 30.1.2019 0,31 4.2.2019
2064 Forsberg Leif-Erik Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,09 4.2.2019
2064 Forsberg Leif-Erik Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2928 Forsman Outi Vp 2018 Karhulan Bk 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2928 Forsman Outi Vp 2018 Kotkan Bk 30.1.2019 0,1 4.2.2019
2506 Fredriksson Irmeli Vp 2018 Oulu 30.1.2019 0,36 4.2.2019
1211 Frey Marja-Liisa Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1211 Frey Marja-Liisa Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,37 4.2.2019
2065 Graeffe Kurt Vp 2018 AV 30.1.2019 0,22 4.2.2019
2067 Grahn Åge Vp 2018 AV 30.1.2019 0,22 4.2.2019
1291 Granberg Per Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
2758 Granholm Helena Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,05 4.2.2019
1449 Grannas Kenneth Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 1,3 4.2.2019
1806 Granström Juho Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1394 Gruenewaldt Virpi Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,07 4.2.2019
1394 Gruenewaldt Virpi Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,02 4.2.2019
3043 Gröndahl Jonatan Vp 2018 Porvoon Bk 30.1.2019 0,34 4.2.2019
2470 Grönstrand Raili Vp 2018 Short n easy kevät 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1277 Gustafsson Olavi Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1450 Gästgivar Kaj-Ole Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 1,45 4.2.2019
2683 Gästgivar Sam Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,47 4.2.2019
2138 Haapakangas Jussi Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,67 4.2.2019
2138 Haapakangas Jussi Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,27 4.2.2019
2997 Haapalinna Tero Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1222 Haartman Harry Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,26 4.2.2019
1222 Haartman Harry Vp 2018 Short n easy kevät 30.1.2019 0,12 4.2.2019
1222 Haartman Harry Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,44 4.2.2019
1222 Haartman Harry Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,17 4.2.2019
2353 Hagberg Matti Vp 2018 Lahden Bk 31.1.2019 0,04 4.2.2019
1289 Hagros Annika Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,06 4.2.2019
2661 Haikonen Leila Vp 2018 Ähtärin Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2922 Hakala Eila Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,11 4.2.2019
1063 Haljoki Osmo Vp 2018 Oulu 30.1.2019 0,27 4.2.2019
2142 Halla Katrina Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,03 4.2.2019
2142 Halla Katrina Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,11 4.2.2019
1556 Halminen Esa Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,33 4.2.2019
1556 Halminen Esa Vp 2018 Rauman Bk 30.1.2019 0,31 4.2.2019
1732 Halonen Jarmo Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,74 4.2.2019
1447 Halttunen Timo Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 2,11 4.2.2019
1447 Halttunen Timo Vp 2018 B-19 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1447 Halttunen Timo Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,04 4.2.2019
2574 Hammarberg Marjatta Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,06 4.2.2019
2574 Hammarberg Marjatta Vp 2018 Turun Bk 30.1.2019 0,08 4.2.2019
2254 Hammarberg Sirpa Vp 2018 BABS 30.1.2019 0,41 4.2.2019
2826 Hammaren Johan Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,05 4.2.2019
2894 Hanhinen Sami Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,01 4.2.2019
2896 Hanhinen Taina Vp 2018 Porin Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
2864 Hannonen Ville Vp 2018 Ähtärin Bk 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1005 Hanski Matti Vp 2018 Kuopion Bk 30.1.2019 0,42 4.2.2019
1005 Hanski Matti Vp 2018 Puijon Bridge 30.1.2019 0,17 4.2.2019
1105 Harjunen Klaus Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1339 Hartman Harri Vp 2018 Porvoon Bk 30.1.2019 0,03 4.2.2019
1306 Hasu Helena Vp 2018 Kouvolan Bk 30.1.2019 0,16 4.2.2019
1306 Hasu Helena Vpt 2018 Kymin kerho 31.1.2019 0,09 1.3.2019
1023 Hasu Seppo Vp 2018 Kouvolan Bk 30.1.2019 0,09 4.2.2019
1023 Hasu Seppo Vpt 2018 Kymin kerho 31.1.2019 0,08 1.3.2019
1231 Haukipuro Janne Vp 2018 Kuopion Bk 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1231 Haukipuro Janne Vp 2018 Puijon Bridge 30.1.2019 0,08 4.2.2019
1220 Haukipuro Martta Vp 2018 Puijon Bridge 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1860 Hautasaari Kalevi Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,04 4.2.2019
3016 Haverinen Marja Vp 2018 Lahden Bk 31.1.2019 0,49 4.2.2019
3017 Haverinen Seppo Vp 2018 Lahden Bk 31.1.2019 0,51 4.2.2019
1485 Heikinheimo Aarne Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,01 4.2.2019
1500 Heikius Nora Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,06 4.2.2019
1164 Heikkinen Tatu Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,02 4.2.2019
1017 Heino Martta Vp 2018 Jyväskylän Bk 30.1.2019 0,37 4.2.2019
1578 Heino Perttu Vp 2018 Tammerbridge 30.1.2019 0,53 4.2.2019
1578 Heino Perttu Vp 2018 Tammerliiga 30.1.2019 0,36 4.2.2019
1705 Heinonen Harri Vp 2018 Porvoon Bk 30.1.2019 0,83 4.2.2019
2097 Helenefors-Grönstrand Margareta Vp 2018 AV 30.1.2019 0,11 4.2.2019
2097 Helenefors-Grönstrand Margareta Vp 2018 Kirkkonummen Bk 30.1.2019 0,03 4.2.2019
2739 Helenius Johanna Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,04 4.2.2019
2745 Hellgren-Pekkanen Helinä Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,02 4.2.2019
2604 Hellström Sinikka Vp 2018 Ladies 30.1.2019 0,16 4.2.2019
2141 Helminen Tarja Vp 2018 Lahden Bk 31.1.2019 0,03 4.2.2019
2973 Helpiö Rauno Vp 2018 Akaan Bk 30.1.2019 0,43 4.2.2019
2511 Henttonen Antti Vp 2018 Lappeenrannan Bk 30.1.2019 0,12 4.2.2019
1638 Hentula Harri Vp 2018 Mikkelin Bk 30.1.2019 0,7 4.2.2019
1613 Hermans Bo-Erik Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1989 Hermans Ralf Vp 2018 Vasa Bk 30.1.2019 0,13 4.2.2019
1767 Herrgård Johan Vp 2018 AV 30.1.2019 1,31 4.2.2019
1767 Herrgård Johan Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,2 4.2.2019
1156 Hertzman Christina Vp 2018 B-55 30.1.2019 0,45 4.2.2019
1156 Hertzman Christina Vp 2018 Toppi 30.1.2019 0,62 4.2.2019
2733 Hietalahti Matti Vp 2018 Oulu 30.1.2019 0,08 4.2.2019
2605 Hietanen Pauli Vp 2018 Savuton 30.1.2019 0,07 4.2.2019
2605 Hietanen Pauli Vp 2018 Tapiolan Trikki 30.1.2019 0,03 4.2.2019
2610 Hiironen Daniel Vp 2018 Ähtärin Bk 30.1.2019 0,14 4.2.2019
1296 Hiironen Janne Vp 2018 Ähtärin Bk 30.1.2019 0,07 4.2.2019
1883 Hilska Jari Vp 2018 Lounaisliiga 30.1.2019 0,09 4.2.2019
1883 Hilska Jari Vp 2018 Salon Bk 30.1.2019 0,16 4.2.2019
