Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2018-12-31.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2912,35  215,97  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2842,88  182,45  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2054,56   74,83  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1802,91   96,97  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1779,92  101,55  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1732,07   43,06  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1555,10  199,42  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1396,06  113,49  0,00
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1321,43   14,58  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1143,02   55,16  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1140,66   26,79  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1129,20   23,32  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1086,46   37,42  0,00
1038 Parviainen, Osmo              Savuton                   1028,37  105,26  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                       984,52   27,95  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              930,22   39,20  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       924,78   26,64  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              921,12   26,82  0,00
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        884,40   12,50  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         873,82   45,22  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       869,40   20,78  0,00
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       858,17    2,16  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       833,42   35,24  0,00
1478 Mäkinen, Jukka                AV                         814,20    6,89  0,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       795,67    4,19  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            785,19   50,76  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       731,10   23,73  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      721,01  115,12  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   711,82   21,28  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            688,07   48,44  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Tampereen Bk               658,22  187,82  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       651,91    7,72  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   642,87   29,66  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Turun Bk                   635,31   64,40  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   635,21   19,28  0,00
1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   629,96   19,28  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       626,43   45,96  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   624,09  171,96  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   620,48   65,25  0,00
1672 Järvinen, Alpo                B-55                       588,79    0,00  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       576,23   13,01  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              564,51   31,42  0,00
1197 Rimon, Ranan                  B-19                       556,72   20,77  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       549,39    2,43  0,00
1155 Savolainen, Pirkko            B-55                       540,17    0,00  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  513,63   31,11  0,00
1173 Koistinen, Kari               Savuton                    495,63    0,00  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                486,70   30,19  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       485,34    5,14  0,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  482,22   29,23  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    481,77   37,30  0,00
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               480,81   88,94  0,00
1172 Koistinen, Armi               Savuton                    480,19    0,00  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               474,53   31,89  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                474,49   12,71  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       464,21   22,13  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         460,79   11,92  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   454,04    5,54  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      447,43   50,03  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      444,28    6,32  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           442,38   17,48  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            433,62   22,76  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            433,14   18,96  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       412,69   14,82  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               393,06   40,74  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      386,36   13,37  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 H6                         372,91   24,90  0,00
1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00  0,00
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       371,35    5,69  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    369,77    8,38  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       364,00   33,64  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               360,53   30,85  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       360,31   35,72  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   358,85    6,56  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       358,36   12,63  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           356,63   53,99  0,00
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    355,23    6,32  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            348,30   32,38  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              345,22   53,12  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            340,86   47,65  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            340,33   11,46  0,00
1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   337,14    0,01  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   334,44    4,86  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   331,26   28,00  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    326,49    3,10  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               325,00   14,64  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         314,59    5,39  0,00
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    314,45    5,56  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    307,23   22,57  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      304,04   16,91  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            303,98    0,49  0,00
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       302,07    1,01  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   300,04   25,69  0,00
1804 Tamminen, Jyri                KUB                        293,89    6,81  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    291,36   24,92  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  286,15   68,42  0,00
1695 Koivisto, Matti               B-55                       282,41   13,38  0,00
1091 Berglund, Agneta              AV                         275,94   42,03  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   275,44   57,24  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              272,70   13,23  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      272,42   29,66  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           270,21   14,30  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       266,89   14,86  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                266,61   24,32  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    261,19    5,92  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       258,93   28,18  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    258,25    8,48  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              256,17  124,25  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         248,06    5,65  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    247,55   33,54  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                246,24   27,58  0,00
2891 Mylläri, Maria                H6                         244,55   93,95  0,00
1219 Meronen, Martti               Turun Bk                   240,06   50,09  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               240,00   25,01  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   239,56   28,94  0,00
1086 Meinander, Tor                Savuton                    238,02   19,01  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           235,39   26,46  0,00
1083 Nakkinen, Timo                Jyväskylän Bk              234,63    1,45  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                233,20   16,55  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    233,13   28,00  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  231,09   44,14  0,00
2221 Runeberg, Kate                B-55                       229,47    2,64  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            228,27   10,23  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                225,76    6,10  0,00
1344 Miettinen, Heikki             KuBK                       219,36    1,53  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   217,96   30,39  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                215,85   18,31  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              211,37    8,36  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    211,32   41,70  0,00
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       209,72    9,08  0,00
1112 Walden, Kaarle                B-55                       201,70    4,30  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   201,42   14,82  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               198,97   21,81  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  193,70   20,11  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Salon Bk                   192,92   36,81  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   191,96   18,87  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       187,41   22,17  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    186,49   12,41  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              181,09   11,79  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               176,75   36,59  0,00
1114 Paasivirta, Vesa              Tammerbridge               171,44    2,38  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  171,05    5,21  0,00
1590 Moilanen, Jukka               B-55                       170,01    0,70  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   167,48   12,94  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       165,37   12,74  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    164,76   16,09  0,00
1572 Rossi, Risto                  B-55                       159,23    2,08  0,00
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       157,31    5,83  0,00
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  155,61    6,06  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       155,20   47,78  0,00
2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            154,15    8,53  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    153,04   22,73  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               152,96   41,66  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    152,35   15,87  0,00
2372 Matomäki, Liisa               Kotkan Bk                  150,98    0,41  0,00
2041 Viren, Tapio                  Jyväskylän Bk              148,45    3,18  0,08
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        146,57    7,32  0,17
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   146,04   13,95  0,20
1166 Arppe, Timo                   H6                         145,34   13,94  0,23
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              145,13    7,76  0,24
1514 Silvanto, Olli                Savuton                    144,83    0,00  0,26
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      144,37   20,52  0,28
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       144,20    9,01  0,29
1370 Partanen, Pertti              Rauman Bk                  143,30    7,25  0,33
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    140,91    7,70  0,45
1669 Nordgren, Maria               AV                         140,11   30,18  0,49
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              139,92   15,56  0,50
1311 Holmsten, Matti               KUB                        139,77    2,23  0,51
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               139,31   21,83  0,53
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  137,53   11,38  0,62
1106 Keloharju, Arto               KUB                        137,04    5,61  0,65
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   136,22   11,56  0,69
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   135,93    4,69  0,70
1943 Korhonen, Ilkka               Tammerbridge               133,76    0,00  0,81
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               133,66   15,28  0,82
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              133,38    6,46  0,83
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       132,04   68,49  0,00
1324 Seestelä, Lea                 Turun Bk                   131,06    0,00  0,95
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       131,00    8,82  0,95
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              127,58   39,92  0,00
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         127,22    5,03  1,14
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       127,19   16,37  1,14
2162 Keso, Tuula                   B-55                       126,99    0,77  1,15
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   126,52   12,53  1,17
1295 Siekkinen, Jarmo              KuBK                       123,67   10,90  1,32
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   122,35    3,87  1,38
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               122,20    3,01  1,39
1503 Aro, Kalervo                  H6                         121,84    4,83  1,41
1446 Berglund, Kurt                AV                         120,93    4,46  1,45
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      120,69   14,55  1,47
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   120,15    3,26  1,49
1045 Heitto, Pertti                B-55                       119,84    0,00  1,51
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            119,83    9,57  1,51
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   117,68   10,45  1,62
1534 Maamies, Monica               B-55                       115,94    4,12  1,70
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 114,75   71,44  0,00
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    114,52    6,64  1,77
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        114,49   15,61  1,78
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              113,30   31,34  0,42
1225 Carlsson, Lars                AV                         112,09   12,93  1,90
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              110,42    2,10  1,98
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           109,37    4,02  2,03
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    107,30   16,80  2,14
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 106,54    1,97  2,17
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               106,31    2,80  2,18
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              106,07    7,95  2,20
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               105,42   27,20  1,45
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    105,34   14,24  2,23
1180 Kuntonen, Eero                Pieksämäen Bk              105,04    0,22  2,25
2004 Reinikainen, Hannu            Kouvolan Bk                104,72    1,85  2,26
1538 Stenroos, Kari                B-19                       103,71    0,02  2,31
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                101,69    7,62  2,42
1490 Linnossuo, Timo               H6                         101,67   15,75  2,42
1330 Tuomi, Anja                   Savuton                    100,67    4,63  2,47
1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                    98,68   18,10  2,57
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                    98,66   16,57  2,57
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                   97,85    8,29  2,61
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             97,22    5,03  2,64
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  97,15    8,03  2,64
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                  94,63   11,95  2,77
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               94,24    7,09  2,79
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"             93,20   14,78  2,84
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               92,67    6,36  2,87
1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  92,34    4,05  2,88
1576 Kuoppala, Petri               Tammerbridge                92,14    0,96  2,89
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 92,10    5,20  2,90
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                    91,92   23,09  2,48
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             91,17    3,66  2,94
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 90,45    0,00  2,98
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             90,09   15,48  3,00
1327 Riutta, Asko                  Tammerbridge                87,25    0,45  3,14
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                86,15   28,77  1,06
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   86,01   29,79  0,80
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                85,98    4,76  3,20
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,48    0,94  3,23
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    83,41    1,84  3,33
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     83,38    2,69  3,33
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 82,66    4,10  3,37
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    81,69    3,35  3,42
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                    81,40   21,34  2,92
1340 Toikka, Tuomo                 Savuton                     81,22    1,94  3,44
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               80,41    5,63  3,48
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    79,59    6,98  3,52
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    77,86   10,27  3,61
1227 Neimo, Leo                    Tapiolan Trikki             77,52    0,00  3,62
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,24  3,68
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    76,26   12,35  3,69
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     75,50    1,00  3,73
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         74,47   14,03  3,78
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        74,21    0,24  3,79
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         73,16   18,00  3,75
1073 Karjalainen, Mika             B-55                        72,58   18,05  3,74
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge                71,39   54,31  0,00
1355 Lehmus, Pasi                  H6                          70,83    3,22  3,96
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  70,58    3,29  3,97
1535 Kaunismaa, Ilkka              Savuton                     70,44    0,59  3,98
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,18    1,58  3,99
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               70,17   16,43  3,99
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    70,04    5,86  4,00
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               69,03    5,99  4,05
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                69,02   10,73  4,05
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                68,02   30,32  0,67
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  67,74   10,61  4,11
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                66,70    2,62  4,17
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    66,53    6,62  4,17
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                66,32    9,06  4,18
1243 Pesonen, Hannu                TOPPI                       66,03    1,27  4,20
1888 Ristioja, Juha                Joensuun Bk                 65,99    4,08  4,20
2106 Wikström, Peter               AV                          65,37    4,38  4,23
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               64,85    2,59  4,26
1189 Koskimaa, Kari                Kulo Bridge                 64,84    2,10  4,26
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    1,90  4,27
2847 Pursiainen, Seppo             KuBK                        64,42    3,04  4,28
1712 Mäkelä, Pertti                H6                          64,09    0,00  4,30
1168 Bäckström, Toni               B-55                        64,04    0,00  4,30
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    63,86    1,43  4,31
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    63,66    4,59  4,32
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    2,45  4,41
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               60,68    8,17  4,47
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    60,32   10,60  4,48
2186 Lummaa, Aune                  B-55                        60,23    0,55  4,49
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               60,17    4,25  4,49
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 60,05   52,74  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                          60,05    6,88  4,50
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   59,81   15,94  4,27
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  59,66   13,34  4,52
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 59,33    2,60  4,53
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        59,11    3,61  4,54
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    58,88    4,39  4,56
1589 Sandqvist, Kai                AV                          58,03    0,17  4,60
1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                57,82    0,00  4,61
1729 Karppinen, Jaro               Oulun BK                    57,74    1,15  4,61
1193 Lind, Mikko                   Kulo Bridge                 57,72    0,15  4,61
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,65    0,34  4,62
1368 Salonen, Börje                Salon Bk                    55,93    7,34  4,70
1121 Hirvonen, Raija               Joensuun Bk                 55,89    0,39  4,71
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   55,29    2,08  4,74
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               55,24    4,80  4,74
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   55,05    8,73  4,75
1822 Katajanheimo, Rauno           Savuton                     54,88    3,68  4,76
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    54,78    3,63  4,76
1232 Bützow, Leena                 B-55                        54,09    4,97  4,80
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    53,81    5,71  4,81
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    53,56    2,90  4,82
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        53,26    2,56  4,84
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 53,20   19,80  3,30
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          53,01    4,31  4,85
1487 Wichmann, Oula                Jyväskylän Bk               52,90    4,33  4,86
2603 Degerth, Svante               Savuton                     52,69    2,66  4,87
1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    52,50    1,45  4,88
2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   52,38    5,29  4,88
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     52,07   15,93  4,27
1230 Kanko, Ilkka                  B-55                        52,03    0,39  4,90
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   51,98    3,07  4,90
1079 Salomaa, Sinikka              Jyväskylän Bk               51,71    0,13  4,91
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            51,68    3,75  4,92
1349 Mattila, Riku                 H6                          51,41    4,60  4,93
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    51,40    3,55  4,93
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   51,39    1,42  4,93
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               51,32    6,11  4,93
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               51,23    2,22  4,94
1109 Sammalisto, Tatu              B-19                        51,09   28,56  1,11
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    50,78    4,64  4,96
1006 Miettinen, Miikka             Hangö Bk                    50,59    0,00  4,97
1569 Lahtonen, Jyrki               Turun Bk                    50,54   11,00  4,97
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     50,04    0,00  5,00
1407 Löf, Sven                     Ekenäs Bk                   49,04    1,88  5,05
3029 Holmberg, Martin              B-55                        49,01    1,99  5,05
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 48,89    2,63  5,06
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               48,60    3,70  5,07
1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    48,44    4,61  5,08
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     48,25    3,84  5,09
1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       47,73    1,52  5,11
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            47,58    1,18  5,12
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    47,29    7,84  5,14
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     46,84   11,38  5,16
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     46,62   18,11  3,72
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 46,00    5,76  5,20
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               45,97    1,24  5,20
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               45,57    1,24  5,22
2170 Kupari, Karri                 B-55                        45,39   30,47  0,63
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   45,32   11,94  5,23
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  45,21    1,81  5,24
1403 Lukka, Veli-Pekka             Salon Bk                    45,21    9,53  5,24
1135 Tuhkunen, Pentti              Mikkelin Bk                 44,88    0,83  5,26
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     44,65    0,53  5,27
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  44,42    8,19  5,28
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     44,18    0,82  5,29
1097 Tengström, Carola             AV                          44,07    8,82  5,30
1976 Pulli, Markku                 B-19                        44,01    0,39  5,30
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   43,88   12,60  5,10
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               43,40    3,45  5,33
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     42,34   14,77  4,56
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             42,00    1,31  5,40
2160 Kanko, Irma                   B-55                        41,55    0,39  5,42
1481 Kivi-Koskinen, Harri          B-55                        41,33    0,84  5,43
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    41,32    7,63  5,43
1728 Karppinen, Marko              Oulun BK                    41,08    1,56  5,45
1809 Tuomi, Teija                  Akaan Bk                    41,06   25,59  1,85
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  40,96   10,92  5,45
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  40,78   10,48  5,46
1066 Vesala, Miia                  Akaan Bk                    40,67    3,54  5,47
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        40,55    6,10  5,47
1764 Ekström, Christer             AV                          40,43    5,42  5,48
1421 Tuominen, Toivo               Akaan Bk                    40,16    1,89  5,49
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     40,04    7,22  5,50
2025 Rusten, Kai                   Gamlakarleby Bk             39,94    0,53  5,50
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    39,90    5,89  5,51
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    39,82    0,25  5,51
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               39,63   18,12  3,72
2677 Rajamäki, Matti               Tapiolan Trikki             39,46    0,00  5,53
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        39,44    3,75  5,53
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        39,38    7,99  5,53
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        39,38    1,33  5,53
2099 Schauman, Leif                AV                          39,37    2,39  5,53
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               39,22    4,46  5,54
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    39,20    2,68  5,54
2172 Kylänlahti, Irene             B-55                        38,96    0,00  5,55
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 38,95    2,50  5,55
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                38,88    7,07  5,56
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    38,86    5,19  5,56
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             38,84    5,58  5,56
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    38,79    0,92  5,56
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 38,34    4,58  5,58
1800 Lahti, Pertti                 KUB                         38,26    0,00  5,59
2734 Juutistenaho, Ari             Tampereen Bk                38,15    3,56  5,59
1233 Sarén, Marie-Louise           Hangö Bk                    38,10    1,18  5,60
1700 Kekki, Mikko                  Kymin Kerho ry              38,01    2,65  5,60
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          37,92    7,20  5,60
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                37,84    6,72  5,61
2582 Ala-Louko, Mauri              Rovaniemen Bk               37,83    1,46  5,61
1718 Holm, Tapani                  Vaasan Trikkikerho          37,57    1,31  5,62
1665 Auranen, Esa                  H6                          37,43    6,09  5,63
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         37,26    9,13  5,64
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     37,17    2,36  5,64
1832 Lillipuu, Olev                Tammerbridge                37,03    0,33  5,65
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 36,91    2,73  5,65
1199 Louhimies, Pertti             B-55                        36,87    0,00  5,66
1291 Granberg, Per                 Vasa Bk                     36,77    1,23  5,66
1208 Myllyniemi, Pentti            Tapiolan Trikki             36,61    1,10  5,67
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 36,42    5,15  5,68
