Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2017-12-31.
Lajiteltu HelkellinenAP, Sukunimi, Kerho perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
1268 Fagerlund, Vesa               Tampereen Bk               574,48  249,98  327,87  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2812,75  216,92  308,73  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1448,24  171,80  265,30  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2747,84  169,07  248,37  0,00
1038 Parviainen, Osmo              Savuton                    986,19  136,27  205,00  0,00
2891 Mylläri, Maria                H6                         203,68  121,42  147,91  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      642,46  118,94  142,33  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1334,94  103,62  151,00  0,00
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               422,21  102,73  128,56  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              200,13   99,12  126,97  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1738,66   98,95  131,45  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1759,75   84,23  107,83  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            665,58   80,82  118,68  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2023,56   79,58  116,28  0,00
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       106,48   79,15   92,58  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                  94,24   76,59   85,40  0,00
1219 Meronen, Martti               Turun Bk                   216,62   72,05  105,91  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           337,06   71,70  104,01  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   248,84   70,04   95,41  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Turun Bk                   606,44   69,56   78,30  0,00
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                201,11   68,88   91,02  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   583,66   67,07  101,08  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1116,69   62,30   88,07  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   513,96   61,83   86,80  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            314,89   59,77   83,44  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1718,95   59,16   86,14  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              320,53   56,39   73,44  0,00
1091 Berglund, Agneta              AV                         258,59   56,24   80,11  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               375,81   51,85   75,05  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  248,37   49,00   58,50  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                477,39   47,77   60,60  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            758,29   45,98   61,59  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1067,07   43,82   82,09  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   205,67   43,36   54,75  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         127,37   43,35   53,80  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       600,38   43,33   60,88  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      420,69   43,20   58,40  0,00
1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   625,51   42,75   53,42  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       132,22   42,38   56,43  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   632,49   41,95   51,20  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               132,97   40,92   52,25  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    195,89   40,79   62,32  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              548,03   38,92   62,49  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              102,41   37,72   48,14  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 H6                         365,70   37,55   52,20  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    222,55   35,34   74,35  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               232,07   34,91   55,24  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   634,18   34,40   40,63  0,00
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge                42,98   34,05   40,61  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         851,10   33,95   64,10  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    461,30   33,88   49,33  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               158,97   33,50   51,74  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       343,55   33,08   40,48  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       821,02   32,74   42,24  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               345,42   32,20   42,12  0,00
1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                    93,92   32,01   45,95  0,25
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              916,23   31,93   35,02  0,00
1109 Sammalisto, Tatu              B-19                        45,12   31,02   37,66  0,49
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            336,00   30,73   35,85  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       351,60   30,69   30,69  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk                88,11   30,19   36,84  0,70
1158 Sihvola, Matti                B-55                       568,40   29,88   49,81  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       913,57   29,54   46,43  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                235,82   29,16   40,43  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    220,93   29,10   37,93  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Salon Bk                   171,37   28,60   49,17  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       719,51   28,10   33,91  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1123,92   27,86   32,51  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       860,18   27,84   42,26  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   317,18   27,72   55,98  0,00
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               30,11   27,70   30,11  1,33
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               451,57   27,58   34,93  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   73,01   27,28   29,18  1,43
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       649,44   26,89   50,73  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      256,28   26,82   46,55  0,00
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk               91,34   26,30   31,68  1,68
1096 Pesonen, Jukka                B-55                       971,86   26,14   42,58  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 29,90   25,93   28,38  1,77
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   287,23   25,84   42,45  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  497,46   25,31   35,10  0,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  467,30   24,95   34,94  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   223,82   24,72   37,11  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       241,24   24,70   31,86  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              905,75   24,00   39,04  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                53,25   23,40   33,61  2,40
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                252,23   23,30   54,50  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    369,47   23,16   49,17  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               128,20   22,90   37,33  1,09
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                    73,76   22,71   29,77  2,57
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                466,40   22,17   41,56  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       177,21   22,06   30,60  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1120,45   21,27   30,06  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  184,79   21,25   25,03  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   182,22   21,07   29,47  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    297,08   20,58   24,00  0,00
1197 Rimon, Ranan                  B-19                       545,67   20,58   33,62  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    276,18   20,41   43,81  0,00
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   133,95   20,17   25,07  0,80
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     50,26   20,04   27,14  3,24
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                    84,46   20,01   26,33  3,25
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      132,69   19,82   30,80  0,87
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      443,98   19,22   20,62  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    141,25   19,19   24,95  0,44
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                207,05   18,94   22,90  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       352,58   18,76   30,54  0,00
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                  89,14   18,61   20,85  3,04
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            422,80   17,96   22,32  0,00
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   51,80   17,76   24,97  3,81
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       162,09   17,72   23,14  0,00
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                    90,48   17,66   28,35  2,98
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 48,05   17,13   23,37  3,97
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   195,83   16,87   29,57  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Akaan Bk                    24,48   16,87   21,00  4,03
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       142,94   16,80   28,56  0,35
1086 Meinander, Tor                Savuton                    233,54   16,74   22,05  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           262,51   16,61   28,85  0,00
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        35,19   16,58   20,40  4,11
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               185,33   16,51   23,39  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           432,45   16,21   27,61  0,00
2170 Kupari, Karri                 B-55                        26,24   16,18   18,87  4,21
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   702,39   16,09   28,33  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           217,64   15,91   18,50  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    159,06   15,74   18,72  0,00
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                68,72   15,51   20,01  4,06
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               126,94   15,31   21,61  1,15
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                     98,34   15,24   25,76  2,58
1073 Karjalainen, Mika             H6                          61,10   14,94   27,08  4,45
1240 Vesterinen, Janne             Porin Bk                    29,10   14,88   14,98  4,53
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  133,31   14,77   17,82  0,83
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                222,80   14,74   24,76  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    178,55   14,74   27,16  0,00
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   42,54   14,40   17,12  4,65
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               318,28   14,09   16,04  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      378,45   14,07   20,02  0,00
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    22,88   13,97   15,20  4,76
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             82,81   13,92   20,17  3,36
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                     99,82   13,87   19,99  2,51
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       209,08   13,84   14,54  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    253,97   13,81   31,96  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            420,98   13,52   27,12  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            333,57   13,45   16,17  0,00
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  39,27   13,41   16,50  4,90
1372 Kivirauma, Manu               Rauman Bk                   32,19   13,30   15,88  4,93
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              272,70   13,23   15,03  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         454,04   13,19   28,36  0,00
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    76,05   13,19   20,84  3,70
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   112,46   13,16   15,84  1,88
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       259,37   13,15   18,63  0,00
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     36,89   13,13   15,27  4,97
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   36,68   13,10   17,96  4,98
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      113,17   13,00   20,49  1,84
1403 Lukka, Veli-Pekka             Salon Bk                    42,46   13,00   15,16  5,00
1409 Koivula, Kari                 Lahden Bk                 1056,13   12,97   16,92  0,00
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    55,35   12,64   18,59  4,73
1225 Carlsson, Lars                AV                         102,27   12,38   22,78  2,39
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      293,92   12,35   20,48  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    144,89   12,35   29,50  0,26
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         68,26   12,12   16,53  4,09
1368 Salonen, Börje                Salon Bk                    55,22   12,07   16,49  4,74
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        107,14   12,02   15,67  2,14
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        878,16   11,87   22,66  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              127,63   11,85   17,70  1,12
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              103,32   11,73   15,82  2,33
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            223,59   11,72   17,00  0,00
1767 Herrgård, Johan               AV                          87,52   11,62   22,81  3,12
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       117,09   11,56   16,94  1,65
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1309,54   10,96   15,12  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       404,37   10,86   22,16  0,00
1490 Linnossuo, Timo               H6                          94,86   10,86   16,56  2,76
1295 Siekkinen, Jarmo              KuBK                       121,40   10,72   13,45  1,43
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   161,11   10,67   23,37  0,00
1349 Mattila, Riku                 H6                          50,65   10,61   21,52  4,97
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  43,84   10,43   11,57  5,31
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                223,57   10,34   14,48  0,00
3047 Sammalisto, Eeva              B-19                        13,70   10,14   10,75  5,72
2029 Kauppila, Karri               Porin Bk                    15,32   10,07   14,48  5,73
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               91,09   10,02   12,50  2,95
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  50,49    9,69   13,27  4,98
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  34,87    9,69   15,27  5,76
1093 Noponen, Vilma                Akaan Bk                    21,29    9,47    9,57  5,88
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   120,30    9,41   13,40  1,49
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    70,34    9,32   11,20  3,98
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 89,52    9,32   14,10  3,02
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        27,96    9,26    9,69  5,94
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    19,80    9,16   10,18  5,96
1446 Berglund, Kurt                AV                         119,96    9,07   11,56  1,50
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         61,35    8,90   16,87  4,43
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                   93,74    8,83   15,91  2,81
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                35,67    8,75   10,89  5,72
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   51,56    8,73   15,09  4,92
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    260,63    8,72    9,11  0,00
1370 Partanen, Pertti              Rauman Bk                  141,13    8,61   12,43  0,44
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     32,20    8,61   13,61  5,89
3015 Koivu, Alma                   Akaan Bk                    34,76    8,60   16,04  5,76
1166 Arppe, Timo                   H6                         136,23    8,56   19,23  0,69
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   140,55    8,46    8,46  0,47
1097 Tengström, Carola             AV                          41,41    8,40   13,24  5,43
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  63,53    8,38   11,03  4,32
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  92,71    8,36   13,94  2,86
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    37,36    8,29    9,28  5,63
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    30,67    8,25   11,20  5,97
1350 Petäjä, Pia                   Porvoon Bk                  20,02    8,25    9,11  6,19
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   353,60    8,18   18,48  0,00
1012 Siira, Sini                   Tammerbridge                 9,14    8,14    9,14  6,22
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    76,16    8,12   12,16  3,69
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    137,00    8,07   11,10  0,65
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    49,74    8,07   12,01  5,01
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               52,50    8,07    9,80  4,88
1631 Nijhawan, Anil                Salon Bk                    35,03    8,00   11,20  5,75
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    313,20    7,95    9,30  0,00
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                62,96    7,94    9,97  4,35
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              205,59    7,91   11,77  0,00
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               60,52    7,89   10,85  4,47
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               49,80    7,69   15,36  5,01
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        143,35    7,38   10,54  0,33
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    43,81    7,38   11,51  5,31
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               68,16    7,31   12,03  4,09
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    63,30    7,28    9,85  4,34
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        30,29    7,25   13,30  5,99
1932 Kotiniemi, Kimmo              Porin Bk                     8,72    7,22    7,69  6,45
2892 Toivila, Timo                 Turun Bk                     7,37    7,22    7,24  6,45
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  154,32    7,19    9,87  0,00
1997 Viirelä, Vesa                 Ähtärin Bk                  22,46    7,15    7,46  6,38
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 31,74    7,10    8,93  5,91
1106 Keloharju, Arto               KUB                        133,66    7,07   17,23  0,82
1125 Rinne, Elias                  Ähtärin Bk                  12,03    7,06    9,18  6,49
1958 Nurmi, Toivo                  TOPPI                       29,64    6,99    8,66  6,02
1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    46,90    6,99    9,64  5,16
1487 Wichmann, Oula                Jyväskylän Bk               49,75    6,98   14,54  5,01
1081 Karppanen, Pentti             Kouvolan Bk                 21,25    6,97    9,81  6,44
1798 Topra, Tero                   KUB                         19,72    6,89    8,08  6,51
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                     9,09    6,87    8,05  6,53
1098 Sundwall, Fred                AV                          57,57    6,87   15,45  4,62
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          20,69    6,84    9,26  6,47
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    50,97    6,76    9,97  4,95
1144 Toivanen, Juha                B-19                        20,54    6,71    7,80  6,47
1764 Ekström, Christer             AV                          36,51    6,65    9,07  5,67
1478 Mäkinen, Jukka                AV                         812,76    6,63    8,40  0,00
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 21,09    6,62    6,62  6,45
2733 Hietalahti, Matti J           OY-Bridge                   25,96    6,52    8,15  6,20
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             95,48    6,46    9,10  2,73
2030 Johansson, Mikko              Turun Bk                     6,86    6,44    6,66  6,64
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              173,49    6,40   15,34  0,00
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    37,00    6,39   11,59  5,65
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     39,82    6,31    8,37  5,51
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    350,54    6,28    7,15  0,00
2057 Hinkkanen, Olli-Pekka         Porin Bk                     6,62    6,21    6,42  6,70
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          31,63    6,19    8,31  5,92
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    110,87    6,17    8,26  1,96
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     36,30    6,15   10,73  5,69
1678 Mickelsson, Leif              Salon Bk                    27,45    6,15   12,32  6,13
2162 Keso, Tuula                   B-55                       126,82    6,11    9,29  1,16
2528 Laasonen, Sonja               Tammerbridge                 6,10    6,10    6,10  6,73
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             89,97    6,10    8,92  3,00
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    61,33    6,05    9,29  4,43
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               55,92    6,02    9,86  4,70
2549 Latvala, Heikki               Porin Bk                    24,27    5,98    7,06  6,29
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   452,34    5,98    7,48  0,00
2106 Wikström, Peter               AV                          64,21    5,97    8,86  4,29
1503 Aro, Kalervo                  H6                         119,58    5,95    6,58  1,52
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         30,55    5,92    8,53  5,97
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    29,61    5,88   12,38  6,02
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       126,17    5,87    7,01  1,19
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                          6,12    5,87    6,12  6,78
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   14,70    5,86    6,47  6,77
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   14,66    5,86    6,47  6,77
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            113,33    5,86    9,36  1,83
1569 Lahtonen, Jyrki               Turun Bk                    45,09    5,86    9,61  5,25
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       442,51    5,81    9,63  0,00
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                62,67    5,79    8,59  4,37
2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            150,08    5,76    7,61  0,00
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 35,37    5,75    6,79  5,73
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                34,87    5,71    9,79  5,76
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           107,95    5,70    8,44  2,10
1665 Auranen, Esa                  H6                          33,48    5,68   10,83  5,83
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   33,15    5,65    5,65  5,84
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 13,14    5,64    6,16  6,84
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     25,59    5,64    8,66  6,22
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    48,72    5,59   10,97  5,06
2587 Juopperi, Ari                 Rovaniemen Bk               25,65    5,55    5,55  6,22
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   25,43    5,48    6,56  6,23
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   134,40    5,41    8,04  0,78
1672 Järvinen, Alpo                B-55                       588,79    5,40    7,40  0,00
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                85,12    5,39    6,24  3,24
2024 Pitkonen, Jorma               Kokkola Bk                   7,91    5,36    5,96  6,91
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               42,52    5,33    7,32  5,37
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        37,69    5,30    9,11  5,62
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 37,27    5,29    6,08  5,64
2306 Jauhiainen, Sami              Hyvinkään Bk                 5,25    5,25    5,25  6,94
1728 Karppinen, Marko              Oulun BK                    39,88    5,18    5,64  5,51
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   50,83    5,13    6,30  4,96
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         244,93    5,06    8,26  0,00
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     47,20    5,03    5,55  5,14
1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  89,93    5,02    8,49  3,00
2277 Keisala, Arttu                Ähtärin Bk                   5,01    5,01    5,01  7,00
2541 Teeri, Kari                   Porin Bk                     5,00    5,00    5,00  7,00
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    37,09    4,98    6,74  5,65
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    57,68    4,96    6,06  4,62
2448 Ranta, Pekka-J                Lappeenrannan Bk            15,01    4,96    7,06  6,75
2272 Oinonen, Tanja                Jyväskylän Bk                8,66    4,92    5,28  7,16
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                      4,83    4,83    4,83  7,34
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    14,59    4,82    5,81  6,77
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            13,92    4,81    5,92  6,80
2197 Ahlvik, Gabriella             Hangö Bk                     4,97    4,79    4,97  7,42
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    26,55    4,73    7,68  6,17
2603 Degerth, Svante               Savuton                     51,38    4,72    5,28  4,93
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    65,72    4,71   10,04  4,21
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   332,74    4,68    5,78  0,00
2198 Sarén, Maj-Len                Hangö Bk                     6,83    4,67    4,85  7,66
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    36,72    4,65    5,46  5,66
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                16,27    4,63   10,47  6,69
1733 Ruusunen, Ari                 Rauman Bk                   20,06    4,63    5,80  6,50
1232 Bützow, Leena                 B-55                        52,26    4,60    5,08  4,89
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       794,26    4,58    6,18  0,00
1355 Lehmus, Pasi                  H6                          69,52    4,51    7,61  4,02
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              141,87    4,50  141,87  0,41
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            48,93    4,50    7,25  5,05
1089 Olin, Dan                     B-55                        11,76    4,49    4,49  6,91
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    12,30    4,46    6,26  6,89
2950 Levy, Seppo                   Pyhäsalmen Bk                6,41    4,40    4,88  8,20
1112 Walden, Kaarle                B-55                       199,16    4,34    5,58  0,00
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         124,41    4,34    6,20  1,28
1614 Wardi, Finn                   B-55                        25,62    4,30    5,05  6,22
1436 Saarinen, Antti               Tammerbridge                11,64    4,29    5,34  6,92
1522 Nylund, Jarl-Erik             B-55                        27,87    4,28    5,97  6,11
1114 Paasivirta, Vesa              Tammerbridge               170,91    4,23    7,04  0,00
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    27,81    4,17    5,21  6,11
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                18,39    4,17    4,35  6,58
2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        19,33    4,15    5,61  6,53
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 43,34    4,10    5,03  5,33
1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    52,24    4,10    6,98  4,89
2552 Rahi, Mikko                   Porin Bk                    21,92    4,09    5,86  6,40
1330 Tuomi, Anja                   Savuton                     98,40    4,09    7,12  2,58
1857 Suoranta, Asko                H6                          35,00    4,05    6,61  5,75
2444 Koponen, Antti                Lappeenrannan Bk            16,78    4,02    5,98  6,66
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,38    3,99    5,93  4,43
2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   49,51    3,97    4,98  5,02
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     10,01    3,95    5,88  7,00
1604 Vihavainen, Tuomas            B-55                        20,81    3,89    6,90  6,46
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                    7,04    3,84    4,24  9,32
1031 Koponen, Ismo                 KuBK                       191,77    3,82    6,36  0,00
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               17,20    3,81    4,34  6,64
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               12,58    3,81    3,81  6,87
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    19,14    3,80    4,85  6,54
1863 Lehtonen, Yrjö-M              B-55                        23,83    3,80    4,39  6,31
1533 Musikhin, Alexey              B-19                         7,75    3,80    7,75  9,25
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 80,87    3,79    4,47  3,46
1311 Holmsten, Matti               KUB                        139,37    3,74    4,51  0,53
1185 Aimala, Pirkko                Karhulan Bk                167,29    3,70    4,78  0,00
1603 Backman, Orvo                 B-55                        27,93    3,69    7,01  6,10
1755 Rysä, Matti                   Kulo Bridge                 30,96    3,69    5,23  5,95
2734 Juutistenaho, Ari             Tampereen Bk                37,25    3,68    6,20  5,64
1888 Ristioja, Juha                Joensuun Bk                 64,21    3,66    4,22  4,29
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               18,52    3,61    5,34  6,57
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               21,16    3,59    5,85  6,44
2459 Malinen, Kari                 Akaan Bk                    12,40    3,57    3,57  6,88
1397 Vaara, Sami                   Salon Bk                    16,02    3,57    3,71  6,70
2918 Hiuspää, Anna-Liisa           Salon Bk                     4,65    3,51    3,55  9,98
1343 Lindstedt, Johan              AV                         312,66    3,46    3,46  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                  4,26    3,46    4,26 10,08
