Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Pair | Total |
14 | 16,0 | 9,0 | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | 3,0 | 16,0 | 15,0 | 2,0 | 9,6 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 15,0 | 10,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 5,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 2,0 | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 10,0 | 16,0 | 9,0 | 14,0 | 14 | 488,6 |
18 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 14,0 | 15,0 | 7,0 | 11,9 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 13,0 | 8,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 12,0 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | 4,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 18 | 484,9 |
3 | 5,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 16,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 12,0 | 0,0 | 11,9 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | 8,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 3 | 449,9 |
11 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 8,0 | 16,0 | 3,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 15,7 | 15,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | 1,0 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 1,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 | 8,0 | 11 | 443,7 |
1 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 13,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 14,0 | 9,6 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 9,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 1,0 | 12,0 | 6,0 | 7,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 9,0 | 14,0 | 6,0 | 13,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 1 | 436,6 |
4 | 11,0 | 14,0 | 5,0 | 16,0 | 8,0 | 13,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 7,0 | 11,9 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 4 | 434,9 |
16 | 13,0 | 14,0 | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 4,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 14,0 | 5,4 | 1,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 16,0 | 11,0 | 14,0 | 1,0 | 12,0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 16 | 430,4 |
6 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 9,0 | 4,1 | 9,0 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 16,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 16,0 | 2,0 | 16,0 | 5,0 | 13,0 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | 14,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 6 | 427,1 |
12 | 13,0 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 7,0 | 1,0 | 9,0 | 4,1 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 2,0 | 12 | 426,1 |
15 | 5,0 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 15,0 | 3,0 | 16,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 9,6 | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 16,0 | 1,0 | 11,0 | 2,0 | 11,0 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 16,0 | 15 | 416,6 |
17 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 14,0 | 6,0 | 1,0 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 0,3 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 16,0 | 6,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 17 | 413,3 |
2 | 5,0 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 2,0 | 10,6 | 1,0 | 15,0 | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 16,0 | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 11,0 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | 2,0 | 12,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 2 | 389,6 |
9 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 13,1 | 15,0 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 | 4,0 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 10,0 | 16,0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 9 | 389,1 |
8 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 16,0 | 9,0 | 14,0 | 0,0 | 15,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 14,0 | 6,0 | 7,0 | 2,9 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 2,0 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 1,0 | 15,0 | 4,0 | 10,0 | 13,0 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 8 | 377,9 |
5 | 13,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 11,0 | 2,0 | 10,0 | 14,0 | 4,1 | 12,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | 3,0 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 15,0 | 1,0 | 8,0 | 5 | 360,1 |
7 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 16,0 | 10,0 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 11,9 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 9,0 | 14,0 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 7 | 359,9 |
10 | 3,0 | 16,0 | 5,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 1,0 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 1,0 | 7,0 | 6,4 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 13,0 | 11,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 315,4 |
13 | 5,0 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | 4,1 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 14,0 | 2,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 13 | 303,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarmo Siekkinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S+2 | S | 480 | 3,0 | 16 | |
2 | 2H+1 | E | 140 | 9,0 | 16 | |||
3 | 4S | S | 420 | 5,0 | 16 | |||
4 | 3 | Ismo Koponen Matti Hanski | 3S-1 | W | 100 | 16,0 | 16 | |
5 | 4S+2 | E | 480 | 8,0 | 16 | |||
6 | 4D | N | 130 | 3,0 | 16 | |||
7 | 9 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 3D | E | 110 | 7,0 | 16 | |
8 | 4S+1 | S | 450 | 10,0 | 16 | |||
9 | 3N-1 | S | 50 | 12,0 | 16 | |||
10 | 11 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 5D | S | 600 | 10,0 | 16 | |
11 | 3NT-1 | N | 50 | 5,0 | 16 | |||
12 | 7Dx-5 | E | 1100 | 8,0 | 16 | |||
13 | 15 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 3S-2 | S | 200 | 13,0 | 16 | |
14 | 3N+2 | N | 460 | 0,0 | 16 | |||
15 | 2H+1 | N | 140 | 4,0 | 16 | |||
16 | 14 | Ari Pöppönen Lasse Utter | 4N+2 | E | 690 | 1,0 | 16 | |
17 | 3N | N | 400 | 14,0 | 16 | |||
18 | N | 60% | 9,6 | 16 | ||||
19 | 12 | Jorma Valta Matti Niemi | 3N+2 | E | 660 | 7,0 | 16 | |
20 | 2S+2 | E | 170 | 6,0 | 16 | |||
21 | 3H | W | 140 | 0,0 | 16 | |||
22 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4Sx | N | 590 | 16,0 | 16 | |
23 | 1N+1 | W | 120 | 4,0 | 16 | |||
24 | 6C+1 | E | 940 | 10,0 | 16 | |||
25 | 13 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 1N+2 | E | 150 | 16,0 | 16 | |
26 | 4H+1 | E | 650 | 9,0 | 16 | |||
27 | 3D+1 | S | 130 | 13,0 | 16 | |||
28 | 5 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 2S | N | 110 | 14,0 | 16 | |
29 | 3N+2 | E | 660 | 14,0 | 16 | |||
30 | 3S | E | 140 | 10,0 | 16 | |||
31 | 8 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 3H | N | 140 | 1,0 | 16 | |
32 | 2D+1 | S | 110 | 12,0 | 16 | |||
33 | 3N | N | 400 | 6,0 | 16 | |||
34 | 10 | Arto Aroja Liisa Jalkanen | 4H-1 | W | 50 | 7,0 | 16 | |
35 | 3N+3 | E | 690 | 15,0 | 16 | |||
36 | 3N+3 | E | 690 | 12,0 | 16 | |||
37 | 7 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 4S+1 | E | 450 | 12,0 | 16 | |
38 | 4H | S | 420 | 6,0 | 16 | |||
39 | 5H | S | 650 | 13,0 | 16 | |||
40 | 6 | Jouko Leander Pirkko Leander | 4Sx | E | 590 | 0,0 | 16 | |
41 | 2S | N | 110 | 14,0 | 16 | |||
42 | 6S-3 | N | 300 | 0,0 | 16 | |||
43 | 17 | Ari Laine Olli Perkiö | 4S+3 | W | 510 | 15,0 | 16 | |
44 | 3NT | N | 600 | 2,0 | 16 | |||
45 | 3S-2 | S | 200 | 9,0 | 16 | |||
46 | 2 | Oula Wichmann Ari Renvall | 2Sx-1 | S | 100 | 14,0 | 16 | |
47 | 4H+1 | W | 450 | 6,0 | 16 | |||
48 | 4S | S | 420 | 13,0 | 16 | |||
49 | 16 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 4S | S | 420 | 6,0 | 16 | |
50 | 3N-3 | W | 150 | 9,0 | 16 | |||
51 | 4H+1 | W | 650 | 8,0 | 16 | |||
Total | 53,50% | 436,6 | 816 |
Pair 2 | Oula Wichmann & Ari Renvall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Ari Laine Olli Perkiö | 4S+1 | N | 450 | 5,0 | 16 | |
2 | 3H-1 | E | 50 | 16,0 | 16 | |||
3 | 4S | S | 420 | 11,0 | 16 | |||
4 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2H+2 | S | 170 | 9,0 | 16 | |
5 | 4H+2 | W | 480 | 8,0 | 16 | |||
6 | 4H-3 | E | 300 | 0,0 | 16 | |||
7 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3D | E | 110 | 9,0 | 16 | |
8 | 4S+1 | S | 450 | 6,0 | 16 | |||
9 | 4S-1 | N | 50 | 4,0 | 16 | |||
10 | 10 | Arto Aroja Liisa Jalkanen | 5D+1 | S | 620 | 15,0 | 16 | |
11 | 1NT+2 | N | 150 | 10,0 | 16 | |||
12 | 5H+2 | S | 710 | 4,0 | 16 | |||
13 | 12 | Jorma Valta Matti Niemi | 1N+1 | E | 120 | 8,0 | 16 | |
14 | 3N-2 | N | 100 | 1,0 | 16 | |||
15 | 2N | S | 120 | 9,0 | 16 | |||
16 | 16 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 5C | W | 600 | 10,0 | 16 | |
17 | 3N | N | 400 | 2,0 | 16 | |||
18 | 1NT | W | 90 | 10,6 | 16 | |||
19 | 15 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 3N+3 | E | 690 | 1,0 | 16 | |
20 | Passed | N | 0 | 15,0 | 16 | |||
21 | 1N+2 | S | 150 | 14,0 | 16 | |||
22 | 13 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3D-1 | E | 100 | 2,0 | 16 | |
23 | 3N | W | 600 | 1,0 | 16 | |||
24 | 6C+1 | W | 940 | 10,0 | 16 | |||
25 | 5 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4D | N | 130 | 12,0 | 16 | |
26 | 4H+1 | E | 650 | 7,0 | 16 | |||
27 | 3N | N | 400 | 16,0 | 16 | |||
28 | 14 | Ari Pöppönen Lasse Utter | 2N | N | 120 | 10,0 | 16 | |
29 | 3C+2 | E | 150 | 1,0 | 16 | |||
30 | 2Hx-1 | S | 100 | 6,0 | 16 | |||
31 | 6 | Jouko Leander Pirkko Leander | 1S+1 | E | 110 | 11,0 | 16 | |
32 | 2H+3 | N | 200 | 0,0 | 16 | |||
33 | 3N-1 | N | 50 | 13,0 | 16 | |||
34 | 9 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 4H-1 | W | 50 | 7,0 | 16 | |
35 | 2D+4 | E | 170 | 2,0 | 16 | |||
36 | 3N+3 | E | 690 | 12,0 | 16 | |||
37 | 11 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 4S | E | 420 | 5,0 | 16 | |
38 | 3N-2 | N | 100 | 15,0 | 16 | |||
39 | 6D | S | 1370 | 2,0 | 16 | |||
40 | 8 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 4S | E | 420 | 14,0 | 16 | |
41 | 3D | W | 110 | 15,0 | 16 | |||
42 | 6S-1 | N | 100 | 13,0 | 16 | |||
43 | 7 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 4S+2 | W | 480 | 4,0 | 16 | |
44 | 1NT+2 | N | 150 | 9,0 | 16 | |||
45 | 2S | S | 110 | 15,0 | 16 | |||
46 | 1 | Jarmo Siekkinen Kari Varto | 2Sx-1 | S | 100 | 2,0 | 16 | |
47 | 4H+1 | W | 450 | 10,0 | 16 | |||
48 | 4S | S | 420 | 3,0 | 16 | |||
49 | 3 | Ismo Koponen Matti Hanski | 4S-2 | S | 100 | 1,0 | 16 | |
50 | 4S-2 | W | 100 | 4,0 | 16 | |||
51 | 5Hx | W | 850 | 0,0 | 16 | |||
Total | 47,75% | 389,6 | 816 |
Pair 3 | Ismo Koponen & Matti Hanski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S+1 | N | 450 | 5,0 | 16 | |
2 | 2H+2 | W | 170 | 2,0 | 16 | |||
3 | 4S | S | 420 | 11,0 | 16 | |||
4 | 1 | Jarmo Siekkinen Kari Varto | 3S-1 | W | 100 | 0,0 | 16 | |
5 | 4S+2 | E | 480 | 8,0 | 16 | |||
6 | 4D | N | 130 | 13,0 | 16 | |||
7 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2D+1 | E | 110 | 9,0 | 16 | |
8 | 4S+1 | S | 450 | 6,0 | 16 | |||
9 | 4S-2 | N | 100 | 12,0 | 16 | |||
10 | 5 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3N-2 | N | 200 | 16,0 | 16 | |
11 | 3NT-1 | N | 50 | 11,0 | 16 | |||
12 | 6H | S | 1430 | 1,0 | 16 | |||
13 | 11 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 1N+4 | E | 210 | 0,0 | 16 | |
14 | 4S | S | 420 | 13,0 | 16 | |||
15 | 2Dx-1 | W | 100 | 5,0 | 16 | |||
16 | 13 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 5Sx-1 | N | 100 | 12,0 | 16 | |
17 | 3S | W | 140 | 0,0 | 16 | |||
18 | 1S-1 | E | 50 | 11,9 | 16 | |||
19 | 17 | Ari Laine Olli Perkiö | 3N+2 | E | 660 | 9,0 | 16 | |
20 | 2S+3 | E | 200 | 16,0 | 16 | |||
21 | 2S-1 | S | 100 | 12,0 | 16 | |||
22 | 16 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 2S+2 | N | 170 | 10,0 | 16 | |
23 | 3N-1 | W | 100 | 11,0 | 16 | |||
24 | 7N | E | 1520 | 0,0 | 16 | |||
25 | 14 | Ari Pöppönen Lasse Utter | 2C | S | 90 | 4,0 | 16 | |
26 | 4S | W | 620 | 14,0 | 16 | |||
27 | 2N+1 | N | 150 | 8,0 | 16 | |||
28 | 6 | Jouko Leander Pirkko Leander | 2N+1 | N | 150 | 13,0 | 16 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 4,0 | 16 | |||
30 | 2N+1 | W | 150 | 4,0 | 16 | |||
31 | 15 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 1S+1 | E | 110 | 11,0 | 16 | |
32 | 2D+1 | S | 110 | 12,0 | 16 | |||
33 | 3N+1 | N | 430 | 0,0 | 16 | |||
34 | 7 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 4H-1 | W | 50 | 7,0 | 16 | |
35 | 3N+3 | E | 690 | 15,0 | 16 | |||
36 | 3N+3 | E | 690 | 12,0 | 16 | |||
37 | 10 | Arto Aroja Liisa Jalkanen | 4S+2 | E | 480 | 16,0 | 16 | |
38 | 4H | S | 420 | 6,0 | 16 | |||
39 | 3N+2 | N | 660 | 8,0 | 16 | |||
40 | 12 | Jorma Valta Matti Niemi | 2H-3 | N | 150 | 10,0 | 16 | |
41 | 3D | W | 110 | 15,0 | 16 | |||
42 | 4S+1 | S | 650 | 4,0 | 16 | |||
43 | 9 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 4S+1 | W | 450 | 5,0 | 16 | |
44 | 3NT-1 | N | 100 | 13,0 | 16 | |||
45 | 2N+1 | E | 150 | 6,0 | 16 | |||
46 | 8 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 3H+1 | E | 170 | 4,0 | 16 | |
47 | 4H+1 | W | 450 | 6,0 | 16 | |||
48 | 4S+1 | S | 450 | 16,0 | 16 | |||
49 | 2 | Oula Wichmann Ari Renvall | 4S-2 | S | 100 | 15,0 | 16 | |
50 | 4S-2 | W | 100 | 12,0 | 16 | |||
51 | 5Hx | W | 850 | 16,0 | 16 | |||
Total | 55,13% | 449,9 | 816 |
Pair 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Ismo Koponen Matti Hanski | 4S+1 | N | 450 | 11,0 | 16 | |
2 | 2H+2 | W | 170 | 14,0 | 16 | |||
3 | 4S | S | 420 | 5,0 | 16 | |||
4 | 5 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4Hx | S | 790 | 16,0 | 16 | |
5 | 4S+2 | E | 480 | 8,0 | 16 | |||
6 | 3D+1 | S | 130 | 13,0 | 16 | |||
7 | 2 | Oula Wichmann Ari Renvall | 3D | E | 110 | 7,0 | 16 | |
8 | 4S+1 | S | 450 | 10,0 | 16 | |||
9 | 4S-1 | N | 50 | 12,0 | 16 | |||
10 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3NT-1 | N | 100 | 14,0 | 16 | |
11 | 3NT | N | 400 | 2,0 | 16 | |||
12 | 6C | N | 1370 | 5,0 | 16 | |||
13 | 6 | Jouko Leander Pirkko Leander | 1S-1 | S | 100 | 2,0 | 16 | |
14 | 3N | N | 400 | 7,0 | 16 | |||
15 | 2D-2 | W | 100 | 11,0 | 16 | |||
16 | 12 | Jorma Valta Matti Niemi | 6C-1 | W | 100 | 15,0 | 16 | |
17 | 4D | S | 130 | 7,0 | 16 | |||
18 | 3D-1 | E | 50 | 11,9 | 16 | |||
19 | 14 | Ari Pöppönen Lasse Utter | 3N+3 | E | 690 | 1,0 | 16 | |
20 | 2S+2 | E | 170 | 6,0 | 16 | |||
21 | 2D | N | 90 | 8,0 | 16 | |||
22 | 1 | Jarmo Siekkinen Kari Varto | 4Sx | N | 590 | 0,0 | 16 | |
23 | 1N+1 | W | 120 | 12,0 | 16 | |||
24 | 6C+1 | E | 940 | 6,0 | 16 | |||
25 | 17 | Ari Laine Olli Perkiö | 3D+1 | N | 130 | 12,0 | 16 | |
26 | 4H+2 | E | 680 | 1,0 | 16 | |||
27 | 6D-2 | S | 100 | 0,0 | 16 | |||
28 | 15 | Matti Rönkkö Roope Rönkkö | 4H-1 | N | 100 | 0,0 | 16 | |
29 | 4C+2 | E | 170 | 12,0 | 16 | |||
30 | 2N | W | 120 | 8,0 | 16 | |||
31 | 7 | Yrjö Karttunen Juhani Sutinen | 3H | N | 140 | 15,0 | 16 | |
32 | 2H+2 | N | 170 | 10,0 | 16 | |||
33 | 3N | N | 400 | 10,0 | 16 | |||
34 | 16 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 5Hx-1 | W | 100 | 1,0 | 16 | |
35 | 5D+1 | E | 620 | 8,0 | 16 | |||
36 | 4S+1 | E | 650 | 6,0 | 16 | |||
37 | 8 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 5S | E | 450 | 12,0 | 16 | |
38 | 3N-2 | N | 100 | 15,0 | 16 | |||
39 | 3N+2 | N | 660 | 8,0 | 16 | |||
40 | 11 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 4S-1 | E | 50 | 3,0 | 16 | |
41 | 2S | N | 110 | 2,0 | 16 | |||
42 | 5S | S | 650 | 4,0 | 16 | |||
43 | 13 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4S+3 | E | 510 | 15,0 | 16 | |
44 | 1NT+2 | N | 150 | 7,0 | 16 | |||
45 | 3N+1 | E | 630 | 15,0 | 16 | |||
46 | 10 | Arto Aroja Liisa Jalkanen | 2H+2 | E | 170 | 12,0 | 16 | |
47 | 3N+1 | E | 430 | 6,0 | 16 | |||
48 | 4S-1 | S | 50 | 14,0 | 16 | |||
49 | 9 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 4S+1 | N | 450 | 12,0 | 16 | |
50 | 4Sx-3 | W | 500 | 15,0 | 16 | |||
51 | 4H+1 | W | 650 | 8,0 | 16 | |||
Total | 53,30% | 434,9 | 816 |
Pair 5 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
