Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kati Sandström

SBL

Avoin SM Swiss Imps
7.-8.2.2009

Kilpailunjohtaja Kati Sandström

Back to Main Menu   Travellers

Tilanne 9 kierroksen jälkeen

  VPs for Match   Master Points Slams
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total VPs Wins / Draws Not in use Small Grand
1 19 Risto Nokka & Osmo Parviainen 25 14 22 22 14 18 25 16 15 171 7   2  
2 40 Mika Salomaa & Pekka Viitasalo 17 15 23 21 16 18 14 16 19 159 8    1
3 41 Ari Popponen & Lasse Utter 16 19 13 21 22 12 15 18 20 156 7    
4= 18 Martin Arle & Johan Linden 15 9 20 16 17 14 17 18 25 151 7    1
4= 26 Jukka Moilanen & Markku Kanerva 15 18 14 17 17 22 15 18 15 151 7   1  
6= 30 Esa Laitinen & Ilkka Uimonen 18 17 19 15 17 14 14 15 20 149   1  
6= 35 Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen 25 15 13 18 22 12 16 12 16 149 6   3  
8 9 Matti Niemi & Jorma Valta 13 15 21 10 25 16 18 14 14 146 5    
9 14 Lasse Bergroth & Mikko Nieminen 8 16 17 12 20 14 18 18 21 144   2  
10= 1 Jukka Pesonen & Sakari Stubb 12 16 20 11 9 17 20 20 18 143    
10= 42 Kaj Sundsten & Olavi Kivipensas 14 15 12 23 13 16 20 19 11 143 5    1
12 4 Jouni Juuri-Oja & Jari Backstrom 15 12 18 14 21 20 18 14 10 142 5   1  
13= 8 Kauko Koistinen & Clas Nyberg 13 14 18 16 10 17 25 18 10 141   1 1
13= 28 Vesa Leskela & Mikko Toivonen 16 11 15 18 23 19 12 15 12 141    
13= 33 Kari Koivula & Seppo Niemi 19 17 17 12 15 19 12 11 19 141 6    
16= 13 Markku Pekkinen & Esa Valiaho 22 16 10 20 13 10 17 15 17 140 6    
16= 34 Eeva Parviainen & Vaino Kelha 11 18 19 19 8 14 24 12 15 140 5    
18 43 Toivo Tikkanen & Timo Jalopaasi 18 15 16 14 8 16 23 14 15 139   2  
19= 32 Taru Suppula & Jussi Tamminen 24 16 17 9 15 8 13 16 19 137 6    
19= 37 Pauli Nieminen & Juho Granstrom 15 21 20 8 22 12 16 12 11 137 5   1  
21= 5 Jonna Kaminen & Robert Bjurstrom 18 11 21 20 8 13 13 8 23 135   1  
21= 15 Markku Lahteenoja & Mirja Mantyla 11 17 9 14 24 16 15 10 19 135 5   1  
23= 3 Sanna Kitti & Milko Nuutila 15 12 15 7 15 18 17 22 13 134 5    
23= 17 Janne Ekholm & Osmo Haljoki 15 17 18 16 22 18 4 15 9 134   2  
23= 24 Kalevi Marjamaki & Paavo Leskela 20 14 21 15 8 17 10 14 15 134   1 1
26 38 Pasi Kuokkanen & Jukka Porkka 15 13 12 19 18 14 15 12 15 133 4    
27= 20 Kirsi Virtanen & Harri Kivi-Koskinen 5 18 14 16 10 14 18 20 16 131    
27= 21 Pirjo & Erkki Juuri-Oja 19 13 7 10 20 13 17 14 18 131   1  
27= 29 Hulda Ahonen & Pia Nurmi 12 15 12 22 20 11 18 16 5 131 5    
30 7 Reino Metsala & Juhani Pennanen 17 15 9 11 18 14 10 15 21 130    
31 6 Pasi Suominen & Hannu Luhtala 12 14 13 20 13 13 13 17 14 129   1  
32= 10 Riitta-Liisa & Timo Makela 17 13 18 9 20 16 12 12 11 128   1  
32= 11 Marianna Kultalahti & Mika Karjalainen 4 18 16 18 10 10 13 22 17 128    
34 25 Christer Englund & Jouko Paganus 15 18 12 14 12 16 7 18 12 124 4   1  
35 22 Paul Puhlin & Kari Stenroos 11 13 10 17 15 10 12 18 17 123 4    
36= 2 Kalevi Jalonen & Kari Noponen 18 19 11 13 7 20 4 12 18 122    
36= 23 Erkki Becker & Aulis Koikkalainen 10 12 21 15 5 18 13 15 13 122   1  
38= 16 Jaakko Elokorpi & Kalevi Paavola 19 15 9 15 8 20 12 16 7 121    
38= 39 Timo Sairanen & Timo Tero 13 16 11 12 12 16 17 13 11 121    
40= 12 Olli Silvanto & Kaarle Walden 25 15 8 10 22 11 6 10 13 120 3    
40= 27 Saara Toijala & Eija Tornio 14 15 10 8 18 12 13 12 18 120 3    
42 36 Oscar Calamnius & Christian van Niftrik 5 12 18 13 6 19 17 18 9 117   1  
43 31 Mauri Eliala & Markku Frilander 6 14 9 18 10 11 18 8 12 106    
44 44 Lepo1 & Lepo2 0 0 0 0 0 0 0 0 0    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Pair Total
1 -4,0 +2,2 -2,8 -1,2 +1,8 -5,5 -0,5 +1,0 -2,8 -3,6 +3,2 +5,5 +0,7 +3,6 +7,0 +8,1 -7,1 +0,7 -0,2 +1,8 -6,3 -0,4 +1,3 -7,2 +3,4 -5,8 +0,4 -4,9 -9,4 +0,5 +0,4 +2,0 -1,0 +1,8 +3,2 -0,6 -2,4 +3,9 +5,0 -0,1 +6,0 +0,6 +1,8 +4,5 +3,9 +0,8 +0,1 +1,5 +0,8 -0,3 +5,0 +4,2 +0,3 +0,2             1 0,0
2 +4,0 -2,2 +2,8 +1,2 -1,8 +5,5 -0,6 +10,1 +2,8 -2,3 0,0 +0,8 -0,7 -2,6 -2,6 -1,0 -1,6 -2,2 +0,2 -7,7 -1,0 -1,6 -2,3 +7,2 +3,1 -3,0 -12,4 -1,2 -9,0 -0,5 -0,4 +3,4 +14,5 -0,9 -3,2 -0,3 -2,8 -12,5 -5,6 -0,1 -6,0 -4,6 +6,4 -0,2 -4,2 +0,8 +0,1 -11,6 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0             2 0,0
3 +6,2 -0,5 -2,8 -2,1 0,0 -0,8 +0,5 -3,0 +1,0 -1,3 0,0 -5,5 +9,0 +1,0 +10,4 -5,0 -10,2 -4,4 -0,2 -7,8 -6,3 +0,6 -11,0 +3,0 -2,0 +3,8 -4,8 +2,2 +0,7 +0,5 +0,4 +0,2 +3,9 +0,9 +3,2 -0,6 -4,1 +1,0 +6,4 +0,1 +4,5 -1,0 +0,1 -2,0 +3,9 +10,4 +0,1 +5,2 -0,8 +0,3 +5,8 -9,6 -0,3 -0,2             3 0,0
4 -6,2 +0,5 +2,8 +2,1 0,0 +0,8 +0,5 -2,0 -8,8 -1,3 +1,0 +1,8 -8,1 -1,4 +10,4 +6,0 +3,4 -0,8 -0,8 -9,5 +6,3 -0,6 +6,0 -4,8 -3,4 +5,8 -0,4 +4,9 +9,4 -0,5 +10,4 +0,2 -1,0 +1,8 +3,2 -0,6 +2,8 -1,5 +5,0 +0,1 -1,0 +4,8 -2,2 +9,9 -4,2 -9,3 +0,1 +1,5 +1,7 +0,8 -1,8 -15,0 +1,3 +0,2             4 0,0
5 0,0 +5,9 +4,0 -1,2 0,0 +0,1 +0,6 -10,1 -2,8 +2,3 0,0 -0,8 +5,8 +2,8 +5,4 -3,6 +4,8 +0,8 +0,8 +1,8 +5,8 -0,4 +2,3 +3,0 -10,2 -6,6 +2,0 -4,9 +0,7 +0,5 -0,4 -6,4 +1,8 +0,1 +10,0 -9,9 -0,2 -7,8 -4,1 +0,1 0,0 +4,6 -0,1 +2,0 -3,9 -10,4 -0,1 -5,2 -0,8 -0,8 +10,4 +4,5 +10,0 -0,2             5 0,0
6 0,0 -5,9 -4,0 +1,2 0,0 -0,1 +0,5 -1,0 +2,8 +3,6 -3,2 -5,5 +3,4 -1,4 -5,4 -4,0 +2,4 -0,8 +0,8 +1,2 +4,3 +1,6 +2,3 +3,0 +1,7 -5,8 -4,8 +1,2 +0,7 +0,5 -1,3 -2,0 +1,0 -0,9 -3,2 +1,6 +4,1 -1,0 -6,4 -0,1 -4,5 +1,0 +3,7 +0,2 +3,4 -0,8 -0,1 -1,5 -0,8 -2,6 -5,0 +4,5 -0,3 -0,2             6 0,0
7 -4,0 +5,9 -2,8 -1,2 +1,8 +6,6 -0,6 -2,0 +2,8 -1,3 +1,0 -0,2 -5,8 -2,8 -5,4 +3,6 -4,8 -0,8 +0,8 +1,8 +4,3 -7,4 -3,6 -7,2 +3,4 +2,4 +0,3 +1,2 -0,2 +0,5 +0,4 +0,2 -1,0 +0,9 +3,2 -8,0 +2,4 -3,9 -5,0 +0,1 -6,0 -0,6 -3,6 -0,2 +1,5 +0,8 +0,1 +0,5 +5,8 +9,0 +10,4 -6,5 -1,3 -0,2             7 0,0
8 +4,0 -5,9 +2,8 +1,2 -1,8 -6,6 +0,6 +1,0 -2,8 +2,4 -6,0 +2,0 +5,8 -2,6 +7,4 +4,0 -9,4 +4,4 +0,8 +9,5 -6,3 +0,6 -6,0 +4,8 -3,1 +3,8 -4,4 -3,8 -7,8 +0,5 +1,3 +2,0 -1,0 +0,9 +3,2 -1,6 +2,8 +12,5 +5,6 +0,1 +6,0 +4,6 -1,6 +0,2 +3,4 +9,3 -0,1 -1,5 -0,8 -1,0 -2,5 -9,6 -0,3 -0,2             8 0,0
9 -4,0 -5,3 +3,0 -1,2 +0,8 +0,1 -1,6 -1,0 +2,8 +3,6 -3,2 +0,8 +1,6 -1,4 +11,7 +1,0 +0,7 +2,2 -0,8 -1,8 -5,8 +0,4 -2,3 -3,0 -1,7 +5,8 +3,4 +8,4 +5,8 +5,6 -0,6 +0,2 -1,8 +0,9 +3,2 +0,4 -2,8 +1,5 +5,0 -0,1 +6,3 +0,6 +1,8 -0,2 +1,5 +5,0 +0,1 -11,6 -0,8 +3,8 -2,5 -4,2 -0,3 -0,2             9 0,0
10 +4,0 +5,3 -3,0 +1,2 -0,8 -0,1 +0,6 +2,0 -2,8 -12,0 +5,8 -0,8 +5,8 -2,6 +6,0 +4,0 -3,4 -2,2 +0,8 -7,8 +4,3 -0,4 -6,0 -7,2 +1,7 +7,8 +0,4 +4,0 -1,0 +0,5 +11,2 -2,0 +1,0 -0,9 -4,2 -1,4 +1,8 -1,0 -11,2 -0,1 0,0 +1,2 -3,6 -0,2 +6,2 +0,8 +0,1 -12,2 -1,7 -2,6 -2,5 -9,6 -0,3 +5,0             10 0,0
11 -10,8 -8,4 +3,0 -1,2 -12,1 -0,8 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 +3,4 -2,8 +3,7 -4,0 +0,7 +0,7 +1,2 +8,3 -4,3 +0,4 -4,0 +7,2 -1,7 -7,8 -0,4 -4,0 +1,0 -0,5 -0,4 -2,0 -9,9 +10,6 -3,2 -8,1 +0,2 -6,0 -5,0 -0,1 -6,0 +10,2 -9,8 +9,8 +6,2 +10,4 +0,1 +1,5 -1,0 +1,4 +10,2 -4,5 +0,3 +0,2             11 0,0
12 +10,8 +8,4 -3,0 +1,2 +12,1 +0,8 +0,5 -2,0 +2,8 -4,0 +1,0 +0,8 -5,8 -1,4 -7,4 +1,0 -4,8 -0,8 +0,2 -3,4 -5,8 -1,6 -1,3 -3,0 +1,7 +9,6 +3,2 +1,2 +0,7 +2,4 +0,6 -2,0 -9,9 -0,9 -3,2 +4,0 +3,3 -9,2 -6,4 +1,0 -4,5 -9,5 -2,8 +0,2 +3,4 -10,4 -0,1 -5,2 +1,7 -5,9 +2,5 -3,8 +0,3 +0,2             12 0,0
13 +6,2 -0,5 -1,9 +11,6 +2,6 +0,1 +0,5 -1,0 +2,8 -0,8 0,0 +2,8 +1,6 -1,4 -6,8 +1,0 -8,8 +0,7 -0,2 +3,4 +5,8 +1,6 +1,3 +3,0 +1,7 -5,8 +0,4 -4,0 -0,2 +0,5 -10,4 -0,2 +1,0 -1,8 -3,2 +0,6 +0,2 +1,5 +5,0 -0,1 -4,5 +2,9 -3,7 -0,2 -3,4 +0,8 +0,1 +5,2 +0,8 -0,3 -5,8 +9,6 +0,3 +0,2             13 0,0
14 -6,2 +0,5 +1,9 -11,6 -2,6 -0,1 -0,6 -1,0 +2,8 -1,3 +1,0 +0,8 -3,4 +1,4 +5,4 +4,0 -2,4 +0,8 +0,2 -2,7 +0,2 +0,4 -2,3 -4,8 +3,4 +7,8 +0,4 +1,2 +1,4 +0,5 -0,4 -0,2 +1,8 -0,9 -3,2 -0,3 +3,3 +3,9 -5,0 -0,1 +6,0 +0,6 +3,6 +0,2 -6,2 -0,8 -0,1 +12,2 +0,2 +5,9 +5,8 +4,5 -0,3 -0,2             14 0,0
15 -4,0 +2,2 -2,8 -1,2 +0,8 -7,3 +0,5 -1,0 +2,8 +3,6 0,0 -0,2 -1,6 +1,4 -11,7 -1,0 -0,7 -2,2 +0,2 -1,0 -4,3 -1,6 -2,3 +7,2 +3,1 +5,8 +3,4 -1,2 +7,8 +5,6 +1,6 +4,4 +1,8 -1,8 -3,2 -0,3 -2,6 +1,5 +5,0 -0,1 0,0 -4,6 -1,8 -4,5 -3,9 -0,8 -0,1 -1,5 +1,0 -1,8 +9,2 +3,8 -0,3 -0,2             15 0,0
16 +4,0 -2,2 +2,8 +1,2 -0,8 +7,3 +0,5 +9,0 -8,8 -1,3 +1,0 +0,8 +0,7 -4,1 -5,4 -4,0 +2,4 -5,4 -0,2 +1,8 -7,2 -0,4 +2,3 +3,0 -1,7 -9,6 -3,2 -1,2 -0,7 -2,4 +0,4 +2,0 +9,9 -10,6 +3,2 +8,1 -3,3 -3,9 +5,0 +0,1 -6,0 -0,6 +0,1 -0,2 +1,5 +0,8 -1,0 +1,5 +0,8 +0,8 -10,4 -4,5 -10,0 +0,2             16 0,0
17 +6,2 +1,3 +4,0 -2,1 -9,6 +0,1 -0,6 -2,0 +2,8 +4,6 0,0 -0,2 -0,7 +2,8 +7,4 -1,0 -1,6 +0,8 +2,2 -8,3 +4,3 -0,4 +2,3 +3,0 +1,7 +3,8 +2,0 +1,2 +9,0 +0,5 +0,6 +9,7 +1,8 -0,9 -0,6 -1,4 -0,2 -12,2 -5,0 +0,1 -11,8 -1,6 +3,7 +0,2 +3,4 -0,8 -0,1 -5,2 -0,2 -5,9 -5,8 -4,5 +0,3 +0,2             17 0,0
18 -6,2 -1,3 -4,0 +2,1 +9,6 -0,1 -0,6 -1,0 -8,8 -4,0 -3,2 +0,8 +10,9 +1,4 -2,6 +4,0 -3,4 +4,4 +0,2 -1,8 -4,3 -1,6 +3,6 +7,2 -1,7 +5,8 +4,8 -1,2 -0,7 -0,5 -0,4 -2,0 +1,8 -0,9 -3,2 +0,6 +0,2 +7,8 +4,1 -0,1 0,0 -4,6 +2,2 +2,0 -3,9 +9,3 -0,1 -0,5 +0,8 +11,6 +2,5 +4,2 +1,3 +6,4             18 0,0
19 +6,2 +1,3 +9,2 -2,1 +0,8 +10,4 +0,5 -1,0 +2,8 -4,0 0,0 -2,0 +5,8 +1,4 +7,4 -1,0 +4,8 +0,8 -0,2 +7,6 +4,3 +1,6 +2,3 +3,0 +1,3 +6,6 -2,0 +4,9 -10,0 -2,4 -0,4 +9,9 +1,8 -1,8 -0,6 -1,4 +0,2 +12,2 +5,0 -0,1 +11,8 +1,6 -1,8 +0,2 -1,5 -5,0 -0,1 +11,6 +0,8 +1,0 +2,5 -4,5 +0,3 +0,2             19 0,0
20 -6,2 -1,3 -9,2 +2,1 -0,8 -10,4 +0,5 -2,0 +2,8 +3,6 +1,0 +1,8 -3,4 +2,8 -3,7 +4,0 -0,7 -0,7 -0,2 +1,0 +4,3 +1,6 +2,3 -7,2 -3,4 -7,8 -0,4 -1,2 -1,4 -0,5 +0,4 +2,0 -1,8 +1,8 -6,4 +1,4 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 +2,8 -0,2 -3,4 +10,4 +0,1 +5,2 +0,8 +2,6 +5,0 -4,5 +0,3 +0,2             20 0,0
21 +6,2 +1,3 -0,4 -2,1 +0,8 +6,6 -0,6 -3,0 +2,8 -6,4 +1,0 +0,8 -10,8 -2,6 -3,0 -1,0 -0,7 -3,4 -0,8 -1,2 -4,3 -1,6 -2,3 -3,0 +2,0 +5,8 -0,4 -1,2 +1,8 +5,6 -0,4 -2,0 +1,0 -1,8 -3,2 +0,6 +0,2 -1,0 +5,0 -0,1 0,0 +1,2 -0,1 +0,2 -1,5 -0,8 +1,0 -1,5 -0,2 +1,0 +2,5 +4,2 +0,3 +0,2             21 0,0
22 -6,2 -1,3 +0,4 +2,1 -0,8 -6,6 -0,5 +1,0 -2,8 -3,6 0,0 +0,2 -10,9 -1,4 +2,6 -4,0 +3,4 -4,4 +0,2 -1,8 +6,3 +0,4 +3,6 -3,0 +2,0 -3,8 +4,8 -2,2 -0,7 -0,5 +0,4 -3,4 -14,5 +0,9 +3,2 +0,3 +3,0 +1,0 -5,0 -1,0 -6,3 0,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -1,7 +5,9 -2,5 +3,8 -0,3 -0,2             22 0,0
23 -5,4 -5,9 -2,8 -1,2 +0,8 +0,1 -0,5 +1,0 -2,8 -4,6 -1,0 -1,8 +3,4 +3,6 +2,2 +1,0 -6,0 +13,0 +0,2 -1,8 +7,2 +0,4 -2,3 -3,0 +1,7 -5,8 -3,4 -8,4 -5,8 -5,6 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,2 +1,0 -5,0 +0,1 0,0 -1,2 +3,6 +0,2 -1,5 -0,8 -0,1 -0,5 +1,0 -1,4 -10,2 +4,5 -0,3 -0,2             23 0,0
24 +5,4 +5,9 +2,8 +1,2 -0,8 -0,1 -0,5 +1,0 -2,8 +0,8 0,0 -2,8 -0,7 +4,1 +5,4 +4,0 -2,4 +5,4 -0,2 +1,2 -6,3 -0,4 +1,3 +4,8 -1,7 -7,8 -2,0 -4,0 -0,7 -2,4 +0,4 +6,4 -1,8 -0,1 -10,0 +9,9 +0,2 -4,2 -5,6 -1,2 0,0 -4,6 -4,2 +0,2 -6,2 +9,3 -0,1 -1,5 +0,8 +0,8 +5,0 -5,8 +0,3 +0,2             24 0,0
25 -4,0 +0,3 +4,0 -1,2 +0,8 +0,1 -0,5 +3,0 -1,0 +1,3 0,0 +5,5 +0,7 -2,8 -7,4 +1,0 +1,6 -0,8 -0,2 +1,8 +4,3 +1,6 -3,6 -7,2 +4,6 -6,6 -4,4 +1,2 -5,8 +0,5 +0,4 +0,2 -1,8 +0,9 +3,2 +0,3 +2,6 -3,9 -4,1 +0,1 -6,3 -10,2 -6,4 +0,2 +4,2 -0,8 -0,1 +11,6 +0,2 -1,0 -2,5 -4,2 -0,3 -0,2             25 0,0
26 +4,0 -0,3 -4,0 +1,2 -0,8 -0,1 -0,5 +2,0 +8,8 +1,3 -1,0 -1,8 +1,6 +7,0 -7,4 -4,0 +1,6 -0,8 -0,2 +7,7 +1,0 +1,6 +2,3 -7,2 -8,6 +7,8 +0,4 +4,0 +0,7 +0,5 +1,6 -2,0 +1,0 -0,9 +10,0 +10,1 -2,8 +1,5 +4,1 -0,1 -4,5 +0,6 -2,8 +12,3 +3,4 -0,8 -0,1 -1,5 -0,8 -1,0 -2,5 +4,5 -0,3 -0,2             26 0,0
27 -2,0 +1,3 -2,8 -1,2 +1,8 +0,1 -0,5 -9,0 +8,8 +1,3 -1,0 -0,8 -0,7 -3,6 -7,0 -8,1 +7,1 -0,7 -6,9 -1,8 -4,3 -1,6 -2,3 -3,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,4 -0,2 -3,9 -0,9 -3,2 +0,6 -3,3 -1,5 -4,1 +0,1 +4,5 -1,0 -3,7 -4,1 -3,4 +0,8 +0,1 +1,5 +6,4 -0,8 -2,5 +5,8 -0,3 -0,2             27 0,0
28 +2,0 -1,3 +2,8 +1,2 -1,8 -0,1 +0,5 -1,0 -8,8 -4,0 +1,0 -0,2 -9,0 -1,0 -10,4 +5,0 +10,2 +4,4 -0,2 +2,7 -0,2 -0,4 +2,3 +4,8 -3,1 +3,0 +12,4 +1,2 +9,0 +0,5 -0,4 -0,2 +1,8 -0,9 +10,0 +0,6 -2,8 +1,5 -5,0 -0,1 +1,0 -4,8 +1,6 -0,2 -4,2 +0,8 +0,1 +1,5 -0,8 +0,3 -5,0 -4,2 -0,3 -0,2             28 0,0
29 -13,0 +2,2 +4,0 -2,1 +0,8 +0,1 +1,6 +1,0 -2,8 -3,6 +3,2 -0,8 +8,1 +1,4 -10,4 -6,0 -3,4 +0,8 +6,9 +1,8 +4,3 +1,6 +2,3 +3,0 +3,1 -3,8 +4,4 +3,8 +7,8 -0,5 +0,4 +0,2 -1,8 +0,9 -10,0 -0,6 -1,8 +1,0 +11,2 +0,1 0,0 -1,2 +5,2 -0,2 -4,2 +0,8 +0,1 +0,5 -0,8 -11,6 -2,5 -4,2 -1,3 -6,4             29 0,0
30 +13,0 -2,2 -4,0 +2,1 -0,8 -0,1 -0,6 -2,0 +2,8 +12,0 -5,8 +0,8 +0,7 +2,6 +2,6 +1,0 +1,6 +2,2 +0,2 -1,2 +6,3 +0,4 -1,3 -4,8 -1,7 +5,8 -0,4 +4,0 +0,2 -0,5 +0,6 -0,2 +1,8 -0,9 -3,2 -0,4 +0,2 -6,3 +5,0 +1,0 -4,5 +1,0 -1,6 +0,2 +4,2 -0,8 -0,1 -1,5 -1,7 -0,8 +1,8 +15,0 -1,3 -0,2             30 0,0
31 -4,0 -6,6 -12,8 -2,1 +2,6 -0,8 +0,6 +1,0 -2,8 +1,3 -1,0 -0,8 -3,4 -3,6 -2,2 -1,0 +6,0 -13,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -2,0 -5,8 +0,4 +1,2 -1,8 -5,6 -0,4 -2,0 -4,3 -0,9 -3,2 -0,3 -3,0 -1,0 +5,0 +1,0 +6,3 0,0 +9,8 -9,8 -6,2 -10,4 -0,1 -1,5 -6,4 +0,8 +2,5 -5,8 +0,3 +0,2             31 0,0
32 +4,0 +6,6 +12,8 +2,1 -2,6 +0,8 -0,5 +1,0 -2,8 +4,0 0,0 +2,0 +0,7 +2,6 -7,4 +3,6 +3,4 +2,2 -10,1 -7,0 -6,3 -0,4 +4,0 +3,0 -3,4 +5,8 +1,1 -2,2 +1,0 -2,4 -1,6 +2,0 -1,0 +0,9 -10,0 -10,1 -0,2 -1,5 -5,0 +0,1 +4,5 -2,9 +4,2 -0,2 +6,2 -9,3 +0,1 +1,5 +1,7 +2,6 +2,5 +9,6 +0,3 -5,0             32 0,0
33 +6,2 +1,3 -1,9 +12,4 +2,6 -8,2 +0,6 +3,0 -2,8 +6,4 -1,0 -0,8 +0,7 +3,6 +2,2 +1,0 +3,4 -4,4 -0,2 -7,8 -6,3 -0,4 +1,3 +5,6 +3,4 -5,8 -1,1 +2,2 -1,0 +2,4 -0,6 +2,0 +9,9 +0,9 +3,2 -4,0 +2,8 -1,5 -5,0 +0,1 -6,3 -0,6 +1,6 -2,0 -3,4 -9,3 +0,1 +1,5 +0,2 -5,8 +9,2 +9,3 -1,3 -0,2             33 0,0
34 -6,2 -1,3 +1,9 -12,4 -2,6 +8,2 +0,5 -1,0 +2,8 +4,6 +1,0 +1,8 +3,4 -10,8 +10,4 +3,6 +3,4 +0,7 +0,2 -1,8 +6,3 +0,4 -1,3 +7,2 -1,7 -3,8 -2,0 -1,2 -9,0 -0,5 -1,6 -4,4 -1,8 +1,8 +3,2 +0,3 -3,3 +9,2 +6,4 -1,0 +4,5 +9,5 +1,6 -0,2 -3,4 -9,3 +0,1 +1,5 -0,8 +9,6 -5,0 -9,6 -0,3 +5,0             34 0,0
35 +6,2 -5,8 +11,8 +4,2 0,0 +10,4 -0,5 +2,0 -2,8 +4,0 -1,0 -0,8 -0,7 -2,6 +7,4 -3,6 -3,4 -2,2 +0,2 +7,8 +6,3 +0,4 -1,3 -5,6 +10,2 +6,6 -2,0 +4,9 -0,7 -0,5 +0,4 -9,9 -1,8 +1,8 +0,6 +1,4 -4,2 -1,5 +5,6 +0,1 +4,5 0,0 -2,6 +0,2 -6,2 -0,8 +1,0 -1,5 +0,8 -3,8 +2,5 +4,2 +0,3 +0,2             35 0,0
36 -6,2 +5,8 -11,8 -4,2 0,0 -10,4 -0,5 +2,0 -2,8 -3,6 -1,0 -1,8 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,2 +1,8 -6,3 -0,4 -3,6 +3,0 -3,1 -5,8 -3,4 +1,2 -7,8 -5,6 +0,4 +2,0 +4,3 +0,9 +3,2 +0,3 -0,2 +6,0 +5,0 +0,1 +6,0 -10,2 +3,7 +4,1 +3,4 -0,8 -0,1 -1,5 -5,8 -9,0 -10,4 +6,5 +1,3 +0,2             36 0,0
37 0,0 +2,2 -2,8 -1,2 +1,8 +0,1 +0,6 +1,0 +8,8 +4,0 +3,2 -0,8 -1,6 +1,4 +6,8 -1,0 +8,8 -0,7 +0,2 -7,6 -4,3 -1,6 -2,3 -3,0 +3,4 +2,6 +0,4 +4,0 +7,4 +0,5 -0,6 -9,7 -1,8 +0,9 +0,6 +1,4 -0,2 +6,3 -5,0 -1,0 +4,5 -1,0 +2,8 -12,3 -3,4 +0,8 +0,1 +1,5 -0,2 +5,8 -9,2 -9,3 +1,3 +0,2             37 0,0
38 0,0 -2,2 +2,8 +1,2 -1,8 -0,1 +0,6 +2,0 -2,8 -4,6 0,0 +0,2 -5,8 +2,6 -7,4 -4,0 +9,4 -4,4 -0,8 -1,8 -4,3 +7,4 +3,6 +7,2 -4,6 +6,6 +4,4 -1,2 +5,8 -0,5 -11,2 +2,0 -1,0 +0,9 +4,2 +1,4 +2,6 -1,5 -5,0 +0,1 0,0 +4,6 -2,2 -2,0 +3,9 -9,3 +0,1 +0,5 -0,8 -0,8 -5,0 +5,8 -0,3 -0,2             38 0,0
39 +5,6 +5,9 -2,8 -2,1 0,0 -11,8 -0,6 -1,0 +2,8 -2,4 +6,0 -2,0 -3,4 +10,8 -10,4 -3,6 -3,4 -0,7 -1,2 -8,3 +4,3 -0,4 +4,0 -7,2 -3,4 -2,4 -0,3 -1,2 +0,2 -0,5 -0,4 -2,0 +1,8 -1,8 +6,4 -1,4 +3,3 +1,5 +4,1 -0,1 -4,5 +1,0 -3,7 -0,2 -3,4 +0,8 +0,1 +1,5 -1,0 +1,8 -9,2 -3,8 +0,3 +0,2             39 0,0
40 -5,6 -5,9 +2,8 +2,1 0,0 +11,8 +0,6 +2,0 -2,8 +1,3 -1,0 +0,2 +10,8 +2,6 +3,0 +1,0 +0,7 +3,4 +10,1 +7,0 +6,3 +0,4 -4,0 -3,0 -1,3 -6,6 +2,0 -4,9 +10,0 +2,4 -0,4 -2,0 -8,7 +10,3 +10,0 -1,4 +4,2 +1,5 -5,6 -0,1 -4,5 0,0 +2,2 -9,9 +4,2 +9,3 -0,1 -1,5 +1,7 +2,6 +2,5 +4,2 +0,3 +0,2             40 0,0
41 +6,2 -0,5 -2,8 -2,1 +1,8 +0,1 -0,5 +1,0 +8,8 +4,0 -1,0 +0,2 -0,7 -3,6 -2,2 -1,0 -3,4 +4,4 -0,8 +7,8 -4,3 +0,4 +6,0 +7,2 +1,7 +7,8 +2,0 +4,0 +0,7 +2,4 +0,4 +2,0 +8,7 -10,3 -10,0 +1,4 +2,8 -1,5 -4,1 +0,1 +4,5 -0,6 +2,6 -0,2 +6,2 +0,8 -1,0 +1,5 +0,8 +1,0 +2,5 +9,6 +0,3 +0,2             41 0,0
