Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Kuopion Bridgekerho ry

Tammikuun kisat Swiss Imps
perjantai 13 tammikuu 17

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 Total VPs Wins / Draws
1 14 Aapo Nieminen & Petteri Nieminen 19 19 25 18 10 12 21 124 5  2,2
2 1 Lasse Utter & Ilkka Uimonen 14 12 24 25 20 16 11 122 4  1,2
3 20 Arto Peuraniemi & Juha Luostarinen 12 22 10 22 14 21 19 120 4  0,8
4 7 Janne Seppälä & Pekka Söderlin 25 21 5 17 20 14 17 119 5  0,6
5= 5 Marko Rinkinen & Mika Härkönen 12 18 18 13 19 18 15 113  0,3
5= 12 Piia Ruottinen & Kari Patana 20 11 15 22 18 14 13 113  0,3
7 22 Vesa Leinonen & Timo Pohjola 18 15 23 12 10 17 15 110 4  
8= 16 Janne Haukipuro & Liisa Jalkanen 16 11 15 14 12 19 21 108  
8= 18 Jarmo Reinikainen & Risto Pirhonen 8 17 11 18 18 22 14 108 4  
10= 11 Marja Haverinen & Seppo Haverinen 10 19 12 9 24 17 16 107 4  
10= 10 Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen 15 12 15 9 22 18 16 107 4  
12= 13 Toni Nurmesniemi & Matti Jantunen 11 11 19 16 14 13 21 105 3  
12= 4 Matti Hanski & Ismo Koponen 16 19 20 3 20 13 14 105 4  
12= 6 Ari Pöppönen & Osmo Haljoki 18 13 12 21 16 16 9 105 4  
15= 17 Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen 22 9 15 8 16 17 17 104  
15= 9 Jarmo Siekkinen & Pertti Partanen 15 12 6 22 10 23 16 104  
17 15 Markku Seppänen & Martti Seppänen 14 18 18 18 12 9 14 103 3  
18 2 Ilmari Juutilainen & Antti Kauppila 16 17 17 12 11 13 13 99 3  
19 3 Jari Kemppainen & Yrjö Karttunen 14 18 7 21 16 12 9 97 3  
20 19 Martta Haukipuro & Arttu Pyhäluoto 18 15 13 8 14 8 20 96  
21 21 Mika Hoikkanen & Jyri Pulkkinen 12 8 16 12 6 7 10 71 1  
22 8 Juhani Sutinen & Kari Varto 5 13 14 8 8 11 9 68  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Pair Total
14 +7,7 -2,0 +2,1 +0,1 +3,1 +3,0 +4,3 -2,5 +4,9 +1,1 +8,9 +2,4 +9,4   +4,9 +3,2 -2,2 +2,4 -4,0 +8,0 -1,2 -2,5 -3,3 -2,0 -4,4 +3,8 +0,4 -6,3 -12,6 +5,4 +7,1 -1,4 -3,1 +3,1 +8,3 14 +14,0
1 +0,3 +2,0 -1,9 -3,3 -1,0 -3,0 +1,8 +3,6 -8,0 -1,1 +4,7 +2,4 +4,9 +4,3 +5,9 +8,7 +2,7 +2,4 +13,3 +2,8 +1,2 +2,5 +3,3 +2,0 +4,4 +2,1 -0,7 +2,3 +6,4 -7,0 -3,4 -2,5 +1,0 +2,1 -8,0 1 -10,8
20 -12,5 -2,0 +3,1 +1,8 +2,1 +7,2 +3,8 +2,5 +4,0 -0,1 +3,3 -4,2 -1,9 +3,7 -12,8 +4,6 +4,4 -8,1 +14,1 +1,9 -1,2 -6,6 +7,2 +0,3 -2,4 +2,1 +0,4 +2,3 +6,4 +3,7 +3,4 +2,5 -1,0 -2,1 +8,0 20 +10,8
7 +0,3 +2,0 +16,3 +4,9 0,0 -3,9 +6,4 -4,2 +4,4 +13,0 -8,9 -2,4 -9,4   -4,9 +4,3 +10,1 -8,5 +1,3 -1,9 +6,2 -8,7 +7,2 +4,6 +3,3 -2,1 +0,7 -2,3 -6,4 +7,0 -4,1 -1,4 +1,6 +2,1 +8,3 7 +6,5
5 +0,3 -3,3 -1,9 -0,1 -2,1 +3,0 -1,8 -3,6 +8,0 +1,1 +2,6 -2,4 0,0 +4,8 +1,8 -4,3 -10,1 +8,5 -1,3 +1,9 +2,8 +2,5 +8,2 +1,0 -3,6 -3,8 -0,4 +6,3 +12,6 -5,4 -4,1 -0,3 +1,4 +2,1 +0,5 5 -0,4
12 +4,3 +3,3 +1,9 +3,3 0,0 -3,0 -4,3 +2,5 -4,9 -1,1 -3,3 -2,4 +7,6 -2,6 +1,8 +5,0 -3,2 -2,4 +15,5 +3,4 +0,1 +8,2 -2,5 -0,9 +3,3 -3,1 -0,7 +2,3 +6,4 -7,0 +4,1 +1,4 -1,6 -2,1 -8,3 12 -6,5
22 +7,7 +9,4 +3,1 +0,1 -11,3 -3,0 -4,5 +3,6 +4,6 -1,1 +7,8 +4,2 0,0 +8,9 -1,1 -3,2 +2,2 -2,4 +4,0 -8,0 -6,2 +8,7 -7,2 -4,6 -3,3 -3,8 -0,4 -1,6 +5,2 +7,0 +4,1 +0,3 -1,4 -2,1 -0,5 22 +0,4
16 -2,0 -2,0 +1,6 +3,3 +1,0 -12,2 +4,5 +1,6 -5,9 +1,1 -2,6 +2,4 0,0 -4,8 +4,5 +2,5 +0,9 +4,0 -4,3 -5,0 -0,7 +1,5 -3,3 -2,0 -3,4 -3,1 +0,4 +2,3 +6,4 +3,7 +5,9 +1,4 -1,0 +11,6 -1,4 16 +16,5
18 -2,0 -2,0 -5,1 -9,3 +1,0 +6,4 -4,5 -1,6 +5,9 -1,1 -5,8 -2,4 +1,9 -3,7 +0,4 +4,6 +2,9 +1,5 -3,9 +2,8 +0,7 -1,5 +3,3 +2,0 +3,4 +3,2 +0,4 +2,3 +6,4 +5,4 -3,4 +5,1 +1,4 +2,1 -7,6 18 -2,4
11 -4,3 -3,3 -1,9 -3,3 0,0 +3,9 -1,6 -2,5 +8,0 +2,1 -2,6 +2,4 0,0 -4,8 -1,8 -4,6 -3,2 -8,5 +3,9 -1,9 +0,7 +9,3 +8,2 +0,9 +2,4 +3,2 -0,7 -6,3 +6,4 +3,7 -3,4 -1,4 -0,3 +2,1 +6,2 11 +3,2
10 -0,3 -2,0 +1,9 +1,1 0,0 -3,0 +1,8 -3,1 -0,3 -3,1 +2,6 -2,4 0,0 +4,8 -4,5 -2,5 -6,9 -2,4 -5,8 +1,9 +6,2 +6,2 +7,2 -0,9 -1,8 +3,1 -0,4 +3,9 -6,4 +8,3 +3,4 -5,1 -1,4 -2,1 +7,6 10 +2,4
13 -7,7 +2,0 -2,1 -0,1 -3,1 -3,9 +1,6 +2,5 -8,0 -2,1 +5,8 +2,4 -1,9 +3,7 -0,4 -2,5 -0,9 -4,0 +4,3 +5,0 +9,3 -6,2 +1,7 -4,6 -3,3 -5,8 +0,4 +9,7 -13,5 +3,7 +7,1 +7,5 +1,6 -8,3 +6,2 13 +14,1
4 -2,0 -2,0 +3,9 +1,1 +1,0 +12,2 -4,5 -1,6 +5,9 -1,1 -3,3 +4,2 +1,9 -3,7 +12,8 -8,7 -2,7 -2,4 -13,3 -2,8 -2,8 +10,0 +8,1 -0,9 -2,4 +3,8 +0,4 +1,6 -5,2 -7,0 +3,4 +1,4 +0,3 -2,1 -6,2 4 -3,2
6 -0,3 +3,3 +1,9 +0,1 +2,1 -3,0 +0,8 -6,7 +4,4 -1,1 -7,8 -5,3 0,0 +3,7 +1,1 +2,5 +6,9 +2,4 +5,8 -1,9 +1,2 +6,6 -7,2 -0,3 +2,4 +3,1 +0,7 -2,3 -6,4 +7,0 -7,1 +1,4 +3,1 -3,1 -8,3 6 -14,0
17 +2,0 +2,0 +5,1 +9,3 -1,0 +3,9 -6,4 +4,2 -4,4 -13,0 +3,3 +2,4 -7,6 +2,6 -1,8 -4,6 -4,4 +8,1 -14,1 -1,9 +6,2 -2,5 -2,5 -0,9 +3,3 +5,8 -0,4 -9,7 +13,5 -3,7 +7,1 -1,4 -3,1 +2,1 +1,4 17 +6,1
9 +0,3 +2,0 -1,9 -1,1 0,0 -3,0 +1,6 +2,5 -8,0 -1,1 -4,7 -2,4 -4,9 -4,3 -5,9 +2,5 -2,7 +4,0 +9,6 +3,4 +2,8 -10,0 -8,1 +0,9 +2,4 +3,1 +0,7 +6,3 +13,5 -3,7 -7,1 +0,3 +3,1 -2,1 +7,6 9 +1,8
15 +2,0 +2,0 -1,6 -3,3 -1,0 +3,0 -1,8 +3,1 +0,3 +3,1 +7,8 +5,3 0,0 -3,7 -1,1 +2,5 +3,4 +2,4 -4,3 +3,4 -0,1 -8,2 +2,5 +0,9 -3,3 -2,1 -0,4 -2,3 -6,4 -3,7 +7,1 -0,3 -3,1 +2,1 -7,6 15 -1,8
2 -0,3 -2,0 +1,9 +3,3 +1,0 +3,0 -0,8 +6,7 -4,4 +1,1 +2,6 -2,4 +1,9 +4,8 -1,1 -2,5 -3,4 -2,4 +4,3 -3,4 -2,8 -2,5 -8,2 -1,0 +3,6 -3,2 +0,7 +6,3 -6,4 -3,7 -7,1 +1,4 +3,1 -2,1 -1,4 2 -6,1
3 +2,0 +2,0 -3,9 -1,1 -1,0 +3,0 -1,6 -2,5 +8,0 +1,1 -7,8 -4,2 0,0 -8,9 +1,1 +4,6 +3,2 +8,5 -3,9 +1,9 -9,3 +6,2 -1,7 +4,6 +3,3 -3,1 +0,4 -3,9 +6,4 -8,3 -5,9 -1,4 +1,0 -11,6 +1,4 3 -16,5
19 +12,5 +2,0 -3,1 -1,8 -2,1 +3,0 +4,5 -3,6 -4,6 +1,1 -2,6 +2,4 -1,9 -4,8 +1,1 -5,0 +3,2 +2,4 -15,5 -3,4 -6,2 +2,5 +2,5 +0,9 -3,3 -3,2 -0,4 -2,3 -6,4 -5,4 +4,1 +2,5 -1,6 -2,1 +9,1 19 +12,0
21 -7,7 -9,4 -3,1 -0,1 +11,3 -7,2 -3,8 -2,5 -4,0 +0,1 +2,6 +3,1 +1,0 -5,3 +1,8 -4,6 -2,9 -1,5 +3,9 -2,8 -0,7 -9,3 -8,2 -0,9 -2,4 -3,1 -0,7 -6,3 -13,5 +3,7 -4,1 -2,5 +1,6 +2,1 -9,1 21 -12,0
8 -0,3 -2,0 -16,3 -4,9 0,0 -6,4 +4,5 +1,6 -5,9 +1,1 -2,6 -3,1 -1,0 +5,3 -1,8 -2,5 +2,7 -4,0 -9,6 -3,4 -6,2 -6,2 -7,2 +0,9 +1,8 +3,1 -0,4 -2,3 -6,4 -3,7 -7,1 -7,5 -1,6 +8,3 -6,2 8 -14,1



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q J 6 2
10 8
A 10 8 3
♣ 6 2
 
♠ 8
A Q 9 6
J 7 5
♣ Q J 10 8 4
  ♠ 7
7 5 4 2
K Q 9 4 2
♣ A K 5
  ♠ A 10 9 5 4 3
K J 3
6
♣ 9 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4Sx-1SCQ  100 0,3 -0,3
3 4 4S-1SCQ  50 2 -2
5 6 4Sx-1SCQ  100 0,3 -0,3
7 8 5S-2NCK  100 0,3 -0,3
9 10 4Sx-1SD7  100 0,3 -0,3
11 12 5Sx-2SCQ  300 -4,3 4,3
13 14 5HWC6  450 -7,7 7,7
15 16 4S-1SCQ  50 2 -2
17 18 4S-1NCK  50 2 -2
19 20 4SxNH7 590   12,5 -12,5
21 22 4H+1WC2  450 -7,7 7,7
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 6 5 3
K 9
7 6
♣ Q J 10 8
 
♠ J 7 4
10
K Q J 10 8 4
♣ K 6 3
  ♠ 10 9
5 4 3 2
9 3 2
♣ A 7 4 2
  ♠ A K 2
A Q J 8 7 6
A 5
♣ 9 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H+2SDK 680   2 -2
3 4 4H+2SDK 680   2 -2
5 6 5Dx-3WHK 500  -3,3 3,3
7 8 4S+2NS10 680   2 -2
9 10 4S+2SD3 680   2 -2
11 12 5Dx-3WHK 500  -3,3 3,3
13 14 4H+2SDK 680   2 -2
15 16 4H+2SDK 680   2 -2
17 18 4H+2SDK 680   2 -2
19 20 4H+2SDK 680   2 -2
21 22 3H+3SDK 230  -9,4 9,4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 2
9 7 3
J 3 2
♣ K J 10 9
 
♠ 8 6 4
10 5
Q 5 4
♣ Q 8 7 6 4
  ♠ K Q J 5
A K J 2
K 10 7 6
♣ 5
  ♠ 9 7 3
Q 8 6 4
A 9 8
♣ A 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1D+1ES3  90 -1,9 1,9
3 4 2N+1ES3  150 -3,9 3,9
5 6 1D+1EC2  90 -1,9 1,9
7 8 3Nx-5EH4 1400   16,3 -16,3
9 10 1D+1ES9  90 -1,9 1,9
11 12 1D+1ES7  90 -1,9 1,9
13 14 1H-2SD4  100 -2,1 2,1
15 16 1HES7  80 -1,6 1,6
17 18 3N-2WC10 200   5,1 -5,1
19 20 1D+3EH8  130 -3,1 3,1
21 22 1D+3EH4  130 -3,1 3,1
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 5 3
10 6 2
A J 6
♣ A 8 3
 
♠ 8 7
K 9 8 5 4
Q 7 3
♣ K 9 6
  ♠ A K 10 4
Q J
K 10 5 2
♣ 10 4 2
  ♠ J 6 2
A 7 3
9 8 4
♣ Q J 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1N-2SH4  200 -3,3 3,3
3 4 1N+1WS3  120 -1,1 1,1
5 6 1NWS3  90 -0,1 0,1
7 8 3H-1WC3 100   4,9 -4,9
9 10 1N+1WS3  120 -1,1 1,1
11 12 2C-2SS8  200 -3,3 3,3
13 14 1NESJ  90 -0,1 0,1
15 16 2C-2SS8  200 -3,3 3,3
17 18 2N-3WS3 300   9,3 -9,3
19 20 2H+1WS5  140 -1,8 1,8
21 22 1NWC4  90 -0,1 0,1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 10
A Q 9 7 6 4
K Q 2
♣ 7 4
 
♠ J 9 7 4 3
K J 10
10 7 6
♣ A Q
  ♠ 8 5
8 2
A 9 5 4 3
♣ K J 9 5
  ♠ A K 6 2
5 3
J 8
♣ 10 8 6 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2H+1NDA 140  -1 1
3 4 2H+1NC5 140  -1 1
5 6 3D-2WSQ 100  -2,1 2,1
7 8 2H+2NDA 170   0 0
9 10 2H+2NDA 170   0 0
11 12 2H+2NS8 170   0 0
13 14 1SSD6 80  -3,1 3,1
15 16 2H+1NC5 140  -1 1
17 18 2H+1NC9 140  -1 1
19 20 2HNDA 110  -2,1 2,1
21 22 3HxNDA 730   11,3 -11,3
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 4 3
K 4 2
Q 7 2
♣ A J 5 4
 
♠ J 8 6
Q J 6
A 8 5
♣ K 10 7 3
  ♠ K Q 9 7 5
A 7 5
K J 9 3
♣ 8
  ♠ 10 2
10 9 8 3
10 6 4
♣ Q 9 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4SEH10  620 -3 3
4 16 4S-2EH10 200   12,2 -12,2
6 2 4SEH10  620 -3 3
7 17 4S+1EH10  650 -3,9 3,9
9 3 4SEH10  620 -3 3
10 15 4SEH10  620 -3 3
12 14 4SEH10  620 -3 3
13 11 4S+1ES2  650 -3,9 3,9
18 8 2S+3EH8  200 6,4 -6,4
20 21 2S+2EH10  170 7,2 -7,2
22 19 4SEH10  620 -3 3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 6 3
A J 10 9 8
9 7 5 3
♣ K 3
 
♠ 2
Q 7 5 2
J 8 2
♣ A Q 10 7 2
  ♠ A K 10 7 5 4
6 3
A 10 6 4
♣ 6
  ♠ Q J 9 8
K 4
K Q
♣ J 9 8 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 1N+1SC2 120   1,8 -1,8
4 16 2SEDQ  110 -4,5 4,5
6 2 1NSC2 90   0,8 -0,8
7 17 3N-3WHJ 300   6,4 -6,4
9 3 2HNC6 110   1,6 -1,6
10 15 2NSS2 120   1,8 -1,8
12 14 2H-1NSK  100 -4,3 4,3
13 11 2HNC6 110   1,6 -1,6
18 8 2SEDK  110 -4,5 4,5
20 21 2Sx-1EHK 200   3,8 -3,8
22 19 2SEDK  110 -4,5 4,5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 8
7 4 3
J 9 2
♣ Q 6 5 4 3
 
♠ J 10 7 4
10 8 5
Q 10 8
♣ K 10 8
  ♠ K 9 5 3
A 9 6 2
4
♣ A J 7 2
  ♠ A 6 2
K Q J
A K 7 6 5 3
♣ 9
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 1D+3SH5 130   3,6 -3,6
4 16 4D-1NSJ  50 -1,6 1,6
6 2 3N-5NC7  250 -6,7 6,7
7 17 1CxEDK  140 -4,2 4,2
9 3 3DSSJ 110   2,5 -2,5
10 15 5D-2SSJ  100 -3,1 3,1
12 14 3S-2WD2 100   2,5 -2,5
13 11 2D+1SH10 110   2,5 -2,5
18 8 4D-1SSJ  50 -1,6 1,6
20 21 3S-2WH3 100   2,5 -2,5
22 19 3D+1SC6 130   3,6 -3,6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K J 8 6
10 6 3
8 6 4
♣ 10 3
 
♠ 10 2
K J 7 4 2
A J
♣ 8 7 4 2
  ♠ 7
Q 9 5
Q 10 5 2
♣ A K Q 6 5
  ♠ Q 9 5 4 3
A 8
K 9 7 3
♣ J 9
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 5HWSA  650 -8 8
4 16 3S-1NCK  50 5,9 -5,9
6 2 4S-2SH3  100 4,4 -4,4
7 17 4S-2SC7  100 4,4 -4,4
9 3 4H+1WSA  650 -8 8
10 15 4Sx-2SH4  300 -0,3 0,3
12 14 5Sx-3SH2  500 -4,9 4,9
13 11 4H+1WSA  650 -8 8
18 8 3S-1SDA  50 5,9 -5,9
20 21 4CES3  130 4 -4
22 19 1NES4  90 4,6 -4,6
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 3
J 8 7 2
J 10 5 4 3
♣ 8
 
♠ A K 10 5 2
A 9 5
A
♣ A 10 9 2
  ♠ Q 7 4
Q 6 3
Q 8 7 6
♣ K 5 3
  ♠ J 6
K 10 4
K 9 2
♣ Q J 7 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4SWDJ  620 -1,1 1,1
4 16 4SWC8  620 -1,1 1,1
6 2 4SWC8  620 -1,1 1,1
7 17 5C-2ES6 200   13 -13
9 3 4SWC8  620 -1,1 1,1
10 15 3N+3EC6  690 -3,1 3,1
12 14 4SWC8  620 -1,1 1,1
13 11 4S+1WC8  650 -2,1 2,1
18 8 4SWC8  620 -1,1 1,1
20 21 3NWS9  600 -0,1 0,1
22 19 4SWS9  620 -1,1 1,1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ ---
A K 9 8 6 4 2
J 6 3
♣ Q J 8
 
♠ K J 8 4
Q J 7
A 9 8 4
♣ 4 2
  ♠ A 9 7 5
10 5
Q 5 2
♣ K 7 6 3
  ♠ Q 10 6 3 2
3
K 10 7
♣ A 10 9 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 19 4H+1NSA 450   2,6 -2,6
4 20 3S-4WHK 200  -3,3 3,3
5 11 4H+1NSA 450   2,6 -2,6
7 14 5C-1NSA  50 -8,9 8,9
9 1 3S-3EH3 150  -4,7 4,7
10 16 4H+1NH5 450   2,6 -2,6
12 17 2H+3SD2 200  -3,3 3,3
15 6 4Hx+1ND2 690   7,8 -7,8
18 13 3S-2WHK 100  -5,8 5,8
21 8 4H+1ND5 450   2,6 -2,6
22 3 4Hx+1NSA 690   7,8 -7,8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 10 9
A J 9 4 3
Q
♣ K Q 3
 
♠ 7 2
Q 10 7 2
9 5 3
♣ A 9 6 5
  ♠ K 8 6 3
6
A K 6 4
♣ 10 8 7 4
  ♠ J 5 4
K 8 5
J 10 8 7 2
♣ J 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 19 4H-1NDK  100 -2,4 2,4
4 20 2H+1NDK 140   4,2 -4,2
5 11 4H-1NDK  100 -2,4 2,4
7 14 4H-1NDK  100 -2,4 2,4
9 1 4H-1NDA  100 -2,4 2,4
10 16 4H-1NDA  100 -2,4 2,4
12 17 4H-1SDK  100 -2,4 2,4
15 6 2H+2NDA 170   5,3 -5,3
18 13 4H-1ND5  100 -2,4 2,4
21 8 2SNDK 110   3,1 -3,1
22 3 2H+1NC4 140   4,2 -4,2
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A J
---
J 6 2
♣ Q J 9 8 7 6 5 4
 
♠ Q 8 7 2
Q 9 8 7
10 7 4
♣ K 10
  ♠ K 10 9 6 5 3
K 5
A 8 3
♣ A 3
  ♠ 4
A J 10 6 4 3 2
K Q 9 5
♣ 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 19 3SEC2  140 1,9 -1,9
4 20 3SEC2  140 1,9 -1,9
5 11 5Cx-1NDA  200 0 0
7 14 4SEC3  620 -9,4 9,4
9 1 4H-4SS7  400 -4,9 4,9
10 16 4H-2SS2  200 0 0
12 17 4S-1EDK 100   7,6 -7,6
15 6 4H-2SS7  200 0 0
18 13 3SEC2  140 1,9 -1,9
21 8 3S+1EC2  170 1 -1
22 3 5Cx-1NDA  200 0 0
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 6
10 9
J 3
♣ K 10 9 7 6 5 4
 
♠ 5
K 8 2
A K Q 10 5 4
♣ A Q 8
  ♠ Q 10 7 3 2
A Q 7 6
7 6
♣ 3 2
  ♠ A J 9 8 4
J 5 4 3
9 8 2
♣ J
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 19 3D+1WH10  130 4,8 -4,8
4 20 3NT+2WC10  460 -3,7 3,7
5 11 4DWSK  130 4,8 -4,8
9 1 3NT+3WC10  490 -4,3 4,3
10 16 3D+1WC4  130 4,8 -4,8
12 17 3NT+1WC6  430 -2,6 2,6
15 6 3NT+2WC10  460 -3,7 3,7
18 13 3NT+2WC9  460 -3,7 3,7
21 8 3NT+4WC10  520 -5,3 5,3
22 3 4H-1ECJ 50   8,9 -8,9
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 6
K J 6 4
A 10 8 5 2
♣ 5
 
♠ 7 4
Q 3
Q 4 3
♣ Q J 8 6 4 3
  ♠ A Q J 5 3
A 9 8 5
J 9 6
♣ A
  ♠ K 8 2
10 7 2
K 7
♣ K 10 9 7 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 19 2S-1EC2 50  -1,1 1,1
4 20 5Cx-4WS10 800   12,8 -12,8
5 11 3C-3WC5 150   1,8 -1,8
7 14 2SES6  110 -4,9 4,9
9 1 2S+1EH10  140 -5,9 5,9
10 16 1SEH7  80 -4,5 4,5
12 17 4S-3EDK 150   1,8 -1,8
15 6 3S-1EH7 50  -1,1 1,1
18 13 3S-2WC5 100   0,4 -0,4
21 8 4S-3ED7 150   1,8 -1,8
22 3 3S-1EDK 50  -1,1 1,1
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 9 6
K 5 3 2
K Q 3 2
♣ 7 3
 
♠ Q 10 4
Q J 8 4
8 5
♣ A Q 9 5
  ♠ J 8 7 5 3
A 10 9 6
---
♣ 8 6 4 2
  ♠ A 2
7
A J 10 9 7 6 4
♣ K J 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 1 5D-1SD8  50 -8,7 8,7
6 10 3NSS4 400   2,5 -2,5
7 5 3N+2NS4 460   4,3 -4,3
9 8 3NSS4 400   2,5 -2,5
11 3 4DSS4 130  -4,6 4,6
12 19 3N+3SCA 490   5 -5
14 22 3N+1SC5 430   3,2 -3,2
15 2 3NSSQ 400   2,5 -2,5
16 13 4H-4WDK 400   2,5 -2,5
17 20 3D+1SS4 130  -4,6 4,6
21 18 4DSS4 130  -4,6 4,6
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 10 4
A 7 5 2
J 7 6 3
♣ 8
 
♠ A J 5 2
K 8
K 4
♣ A Q 10 7 2
  ♠ 8 7 6
Q J 9 3
10 5 2
♣ 6 5 4
  ♠ 9 3
10 6 4
A Q 9 8
♣ K J 9 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 1 1NWSK  90 -2,7 2,7
6 10 2Cx-2WD3 300   6,9 -6,9
7 5 1Nx+3SC4 480   10,1 -10,1
9 8 1NWS4  90 -2,7 2,7
11 3 1S+1WD6  110 -3,2 3,2
12 19 2SWC8  110 -3,2 3,2
14 22 1CWSK  70 -2,2 2,2
15 2 3C-3WSK 150   3,4 -3,4
16 13 2C-1WDJ 50   0,9 -0,9
17 20 2N-3NC6  150 -4,4 4,4
21 18 2H-2NC5  100 -2,9 2,9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 2
Q
Q J 9 6 5
♣ J 10 9 8 5 2
 
♠ K 7 5 4
K J 9 7 5 2
7 3
♣ 7
  ♠ J 8 6 3
A 10 6
K 10 4
♣ A K 6
  ♠ A Q 10 9
8 4 3
A 8 2
♣ Q 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 1 2H+1EH6  140 -2,4 2,4
6 10 4H-1EH3 50   2,4 -2,4
7 5 4HEH4  420 -8,5 8,5
9 8 4H-2EH3 100   4 -4
11 3 4HEH4  420 -8,5 8,5
12 19 3HEH8  140 -2,4 2,4
14 22 4H-1WH2 50   2,4 -2,4
15 2 4S-1EDA 50   2,4 -2,4
16 13 4S-2EH4 100   4 -4
17 20 4Sx-2EDQ 300   8,1 -8,1
21 18 2SEH3  110 -1,5 1,5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 7 6 4 3 2
A Q 10
10 7 4
♣ 4
 
♠ A K Q J 10 5
4 3
K 3
♣ A 5 2
  ♠ ---
7 6 5
A Q J 9 8 5 2
♣ J 9 8
  ♠ 9
K J 9 8 2
6
♣ K Q 10 7 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 1 6D+1ECK  1390 -13,3 13,3
6 10 5H-1SSK  50 5,8 -5,8
7 5 6Hx-2SDK  300 1,3 -1,3
9 8 5Sx-1WC4 200   9,6 -9,6
11 3 3S+1WS4  170 3,9 -3,9
12 19 4Sx-3WC7 800   15,5 -15,5
14 22 4SWC4  620 -4 4
15 2 5D+2ES9  640 -4,3 4,3
16 13 5D+2ECK  640 -4,3 4,3
17 20 6N+1WCK  1470 -14,1 14,1
21 18 1S+3WC4  170 3,9 -3,9
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 8
Q 4
Q 9 5 4
♣ A 10 3 2
 
♠ 9 4
K 10 8 6
K J 10 7 6
♣ 8 4
  ♠ A K J 2
A 3 2
A 8 3 2
♣ 6 5
  ♠ 7 6 5 3
J 9 7 5
---
♣ K Q J 9 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 1 1N+1ECK  120 -2,8 2,8
6 10 1NECK  90 -1,9 1,9
7 5 1NECK  90 -1,9 1,9
9 8 3N-1ECK 100   3,4 -3,4
11 3 1NECK  90 -1,9 1,9
12 19 2N-1ECK 100   3,4 -3,4
