Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kati Sandström

SBL

Avoin SM Swiss IMPs
7-8.2.2009

Kilpailunjohtaja Kati Sandström

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points Slams
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 Total VPs Wins / Draws Not in use Small Grand
1 19 Risto Nokka & Osmo Parviainen 25 14 22 22 14 18 115 5   2  
2 40 Mika Salomaa & Pekka Viitasalo 17 15 23 21 16 18 110    
3 17 Janne Ekholm & Osmo Haljoki 15 17 18 16 22 18 106   1  
4 35 Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen 25 15 13 18 22 12 105   2  
5= 26 Jukka Moilanen & Markku Kanerva 15 18 14 17 17 22 103    
5= 41 Ari Popponen & Lasse Utter 16 19 13 21 22 12 103 5    
7 28 Vesa Leskela & Mikko Toivonen 16 11 15 18 23 19 102    
8= 4 Jouni Juuri-Oja & Jari Backstrom 15 12 18 14 21 20 100   1  
8= 9 Matti Niemi & Jorma Valta 13 15 21 10 25 16 100    
8= 30 Esa Laitinen & Ilkka Uimonen 18 17 19 15 17 14 100    
11 33 Kari Koivula & Seppo Niemi 19 17 17 12 15 19 99    
12 37 Pauli Nieminen & Juho Granstrom 15 21 20 8 22 12 98   1  
13 24 Kalevi Marjamaki & Paavo Leskela 20 14 21 15 8 17 95   1  
14= 42 Kaj Sundsten & Olavi Kivipensas 14 15 12 23 13 16 93    
14= 10 Riitta-Liisa & Timo Makela 17 13 18 9 20 16 93 5   1  
16 29 Hulda Ahonen & Pia Nurmi 12 15 12 22 20 11 92    
17= 15 Markku Lahteenoja & Mirja Mantyla 11 17 9 14 24 16 91 4    
17= 38 Pasi Kuokkanen & Jukka Porkka 15 13 12 19 18 14 91    
17= 18 Martin Arle & Johan Linden 15 9 20 16 17 14 91    
17= 5 Jonna Kaminen & Robert Bjurstrom 18 11 21 20 8 13 91 4   1  
17= 12 Olli Silvanto & Kaarle Walden 25 15 8 10 22 11 91    
17= 13 Markku Pekkinen & Esa Valiaho 22 16 10 20 13 10 91 4    
23= 34 Eeva Parviainen & Vaino Kelha 11 18 19 19 8 14 89 4    
23= 32 Taru Suppula & Jussi Tamminen 24 16 17 9 15 8 89    
25= 2 Kalevi Jalonen & Kari Noponen 18 19 11 13 7 20 88 4    
25= 8 Kauko Koistinen & Clas Nyberg 13 14 18 16 10 17 88 4   1  
27= 43 Toivo Tikkanen & Timo Jalopaasi 18 15 16 14 8 16 87   1  
27= 25 Christer Englund & Jouko Paganus 15 18 12 14 12 16 87    
27= 14 Lasse Bergroth & Mikko Nieminen 8 16 17 12 20 14 87 4   1  
30 16 Jaakko Elokorpi & Kalevi Paavola 19 15 9 15 8 20 86 4    
31= 1 Jukka Pesonen & Sakari Stubb 12 16 20 11 9 17 85 4    
31= 6 Pasi Suominen & Hannu Luhtala 12 14 13 20 13 13 85 2    
33 7 Reino Metsala & Juhani Pennanen 17 15 9 11 18 14 84    
34= 3 Sanna Kitti & Milko Nuutila 15 12 15 7 15 18 82    
34= 21 Pirjo & Erkki Juuri-Oja 19 13 7 10 20 13 82 3    
36 23 Erkki Becker & Aulis Koikkalainen 10 12 21 15 5 18 81    
37 39 Timo Sairanen & Timo Tero 13 16 11 12 12 16 80 3    
38= 20 Kirsi Virtanen & Harri Kivi-Koskinen 5 18 14 16 10 14 77 3    
38= 27 Saara Toijala & Eija Tornio 14 15 10 8 18 12 77    
40= 11 Marianna Kultalahti & Mika Karjalainen 4 18 16 18 10 10 76 4    
40= 22 Paul Puhlin & Kari Stenroos 11 13 10 17 15 10 76    
42 36 Oscar Calamnius & Christian van Niftrik 5 12 18 13 6 19 73 3    
43 31 Mauri Eliala & Markku Frilander 6 14 9 18 10 11 68 2    
44= 44 Lepo1 & Lepo2 0 0 0 0 0 0 0 1    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Pair Total
1 -4,0 +2,2 -2,8 -1,2 +1,8 -5,5 -0,5 +1,0 -2,8 -3,6 +3,2 +5,5 +0,7 +3,6 +7,0 +8,1 -7,1 +0,7 -0,2 +1,8 -6,3 -0,4 +1,3 -7,2 +3,4 -5,8 +0,4 -4,9 -9,4 +0,5 +0,4 +2,0 -1,0 +1,8 +3,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 +5,8
2 +4,0 -2,2 +2,8 +1,2 -1,8 +5,5 -0,6 +10,1 +2,8 -2,3 0,0 +0,8 -0,7 -2,6 -2,6 -1,0 -1,6 -2,2 +0,2 -7,7 -1,0 -1,6 -2,3 +7,2 +3,1 -3,0 -12,4 -1,2 -9,0 -0,5 -0,4 +3,4 +14,5 -0,9 -3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 +13,1
3 +6,2 -0,5 -2,8 -2,1 0,0 -0,8 +0,5 -3,0 +1,0 -1,3 0,0 -5,5 +9,0 +1,0 +10,4 -5,0 -10,2 -4,4 -0,2 -7,8 -6,3 +0,6 -11,0 +3,0 -2,0 +3,8 -4,8 +2,2 +0,7 +0,5 +0,4 +0,2 +3,9 +0,9 +3,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 +8,0
4 -6,2 +0,5 +2,8 +2,1 0,0 +0,8 +0,5 -2,0 -8,8 -1,3 +1,0 +1,8 -8,1 -1,4 +10,4 +6,0 +3,4 -0,8 -0,8 -9,5 +6,3 -0,6 +6,0 -4,8 -3,4 +5,8 -0,4 +4,9 +9,4 -0,5 +10,4 +0,2 -1,0 +1,8 +3,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 +14,0
5 0,0 +5,9 +4,0 -1,2 0,0 +0,1 +0,6 -10,1 -2,8 +2,3 0,0 -0,8 +5,8 +2,8 +5,4 -3,6 +4,8 +0,8 +0,8 +1,8 +5,8 -0,4 +2,3 +3,0 -10,2 -6,6 +2,0 -4,9 +0,7 +0,5 -0,4 -6,4 +1,8 +0,1 +10,0 -9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 -4,8
6 0,0 -5,9 -4,0 +1,2 0,0 -0,1 +0,5 -1,0 +2,8 +3,6 -3,2 -5,5 +3,4 -1,4 -5,4 -4,0 +2,4 -0,8 +0,8 +1,2 +4,3 +1,6 +2,3 +3,0 +1,7 -5,8 -4,8 +1,2 +0,7 +0,5 -1,3 -2,0 +1,0 -0,9 -3,2 +1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 -4,8
7 -4,0 +5,9 -2,8 -1,2 +1,8 +6,6 -0,6 -2,0 +2,8 -1,3 +1,0 -0,2 -5,8 -2,8 -5,4 +3,6 -4,8 -0,8 +0,8 +1,8 +4,3 -7,4 -3,6 -7,2 +3,4 +2,4 +0,3 +1,2 -0,2 +0,5 +0,4 +0,2 -1,0 +0,9 +3,2 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 -4,3
8 +4,0 -5,9 +2,8 +1,2 -1,8 -6,6 +0,6 +1,0 -2,8 +2,4 -6,0 +2,0 +5,8 -2,6 +7,4 +4,0 -9,4 +4,4 +0,8 +9,5 -6,3 +0,6 -6,0 +4,8 -3,1 +3,8 -4,4 -3,8 -7,8 +0,5 +1,3 +2,0 -1,0 +0,9 +3,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 +4,8
9 -4,0 -5,3 +3,0 -1,2 +0,8 +0,1 -1,6 -1,0 +2,8 +3,6 -3,2 +0,8 +1,6 -1,4 +11,7 +1,0 +0,7 +2,2 -0,8 -1,8 -5,8 +0,4 -2,3 -3,0 -1,7 +5,8 +3,4 +8,4 +5,8 +5,6 -0,6 +0,2 -1,8 +0,9 +3,2 +0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 +2,3
10 +4,0 +5,3 -3,0 +1,2 -0,8 -0,1 +0,6 +2,0 -2,8 -12,0 +5,8 -0,8 +5,8 -2,6 +6,0 +4,0 -3,4 -2,2 +0,8 -7,8 +4,3 -0,4 -6,0 -7,2 +1,7 +7,8 +0,4 +4,0 -1,0 +0,5 +11,2 -2,0 +1,0 -0,9 -4,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 +3,7
11 -10,8 -8,4 +3,0 -1,2 -12,1 -0,8 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 +3,4 -2,8 +3,7 -4,0 +0,7 +0,7 +1,2 +8,3 -4,3 +0,4 -4,0 +7,2 -1,7 -7,8 -0,4 -4,0 +1,0 -0,5 -0,4 -2,0 -9,9 +10,6 -3,2 -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 -13,0
12 +10,8 +8,4 -3,0 +1,2 +12,1 +0,8 +0,5 -2,0 +2,8 -4,0 +1,0 +0,8 -5,8 -1,4 -7,4 +1,0 -4,8 -0,8 +0,2 -3,4 -5,8 -1,6 -1,3 -3,0 +1,7 +9,6 +3,2 +1,2 +0,7 +2,4 +0,6 -2,0 -9,9 -0,9 -3,2 +4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 -11,4
13 +6,2 -0,5 -1,9 +11,6 +2,6 +0,1 +0,5 -1,0 +2,8 -0,8 0,0 +2,8 +1,6 -1,4 -6,8 +1,0 -8,8 +0,7 -0,2 +3,4 +5,8 +1,6 +1,3 +3,0 +1,7 -5,8 +0,4 -4,0 -0,2 +0,5 -10,4 -0,2 +1,0 -1,8 -3,2 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 -14,0
14 -6,2 +0,5 +1,9 -11,6 -2,6 -0,1 -0,6 -1,0 +2,8 -1,3 +1,0 +0,8 -3,4 +1,4 +5,4 +4,0 -2,4 +0,8 +0,2 -2,7 +0,2 +0,4 -2,3 -4,8 +3,4 +7,8 +0,4 +1,2 +1,4 +0,5 -0,4 -0,2 +1,8 -0,9 -3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 -3,2
15 -4,0 +2,2 -2,8 -1,2 +0,8 -7,3 +0,5 -1,0 +2,8 +3,6 0,0 -0,2 -1,6 +1,4 -11,7 -1,0 -0,7 -2,2 +0,2 -1,0 -4,3 -1,6 -2,3 +7,2 +3,1 +5,8 +3,4 -1,2 +7,8 +5,6 +1,6 +4,4 +1,8 -1,8 -3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 +2,5
16 +4,0 -2,2 +2,8 +1,2 -0,8 +7,3 +0,5 +9,0 -8,8 -1,3 +1,0 +0,8 +0,7 -4,1 -5,4 -4,0 +2,4 -5,4 -0,2 +1,8 -7,2 -0,4 +2,3 +3,0 -1,7 -9,6 -3,2 -1,2 -0,7 -2,4 +0,4 +2,0 +9,9 -10,6 +3,2 +8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 +13,0
17 +6,2 +1,3 +4,0 -2,1 -9,6 +0,1 -0,6 -2,0 +2,8 +4,6 0,0 -0,2 -0,7 +2,8 +7,4 -1,0 -1,6 +0,8 +2,2 -8,3 +4,3 -0,4 +2,3 +3,0 +1,7 +3,8 +2,0 +1,2 +9,0 +0,5 +0,6 +9,7 +1,8 -0,9 -0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 +9,2
18 -6,2 -1,3 -4,0 +2,1 +9,6 -0,1 -0,6 -1,0 -8,8 -4,0 -3,2 +0,8 +10,9 +1,4 -2,6 +4,0 -3,4 +4,4 +0,2 -1,8 -4,3 -1,6 +3,6 +7,2 -1,7 +5,8 +4,8 -1,2 -0,7 -0,5 -0,4 -2,0 +1,8 -0,9 -3,2 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 -4,1
19 +6,2 +1,3 +9,2 -2,1 +0,8 +10,4 +0,5 -1,0 +2,8 -4,0 0,0 -2,0 +5,8 +1,4 +7,4 -1,0 +4,8 +0,8 -0,2 +7,6 +4,3 +1,6 +2,3 +3,0 +1,3 +6,6 -2,0 +4,9 -10,0 -2,4 -0,4 +9,9 +1,8 -1,8 -0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 +7,5
20 -6,2 -1,3 -9,2 +2,1 -0,8 -10,4 +0,5 -2,0 +2,8 +3,6 +1,0 +1,8 -3,4 +2,8 -3,7 +4,0 -0,7 -0,7 -0,2 +1,0 +4,3 +1,6 +2,3 -7,2 -3,4 -7,8 -0,4 -1,2 -1,4 -0,5 +0,4 +2,0 -1,8 +1,8 -6,4 +1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 -2,6
21 +6,2 +1,3 -0,4 -2,1 +0,8 +6,6 -0,6 -3,0 +2,8 -6,4 +1,0 +0,8 -10,8 -2,6 -3,0 -1,0 -0,7 -3,4 -0,8 -1,2 -4,3 -1,6 -2,3 -3,0 +2,0 +5,8 -0,4 -1,2 +1,8 +5,6 -0,4 -2,0 +1,0 -1,8 -3,2 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 -5,8
22 -6,2 -1,3 +0,4 +2,1 -0,8 -6,6 -0,5 +1,0 -2,8 -3,6 0,0 +0,2 -10,9 -1,4 +2,6 -4,0 +3,4 -4,4 +0,2 -1,8 +6,3 +0,4 +3,6 -3,0 +2,0 -3,8 +4,8 -2,2 -0,7 -0,5 +0,4 -3,4 -14,5 +0,9 +3,2 +0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 -13,1
23 -5,4 -5,9 -2,8 -1,2 +0,8 +0,1 -0,5 +1,0 -2,8 -4,6 -1,0 -1,8 +3,4 +3,6 +2,2 +1,0 -6,0 +13,0 +0,2 -1,8 +7,2 +0,4 -2,3 -3,0 +1,7 -5,8 -3,4 -8,4 -5,8 -5,6 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 +10,0
24 +5,4 +5,9 +2,8 +1,2 -0,8 -0,1 -0,5 +1,0 -2,8 +0,8 0,0 -2,8 -0,7 +4,1 +5,4 +4,0 -2,4 +5,4 -0,2 +1,2 -6,3 -0,4 +1,3 +4,8 -1,7 -7,8 -2,0 -4,0 -0,7 -2,4 +0,4 +6,4 -1,8 -0,1 -10,0 +9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 +4,8
25 -4,0 +0,3 +4,0 -1,2 +0,8 +0,1 -0,5 +3,0 -1,0 +1,3 0,0 +5,5 +0,7 -2,8 -7,4 +1,0 +1,6 -0,8 -0,2 +1,8 +4,3 +1,6 -3,6 -7,2 +4,6 -6,6 -4,4 +1,2 -5,8 +0,5 +0,4 +0,2 -1,8 +0,9 +3,2 +0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 +3,2
26 +4,0 -0,3 -4,0 +1,2 -0,8 -0,1 -0,5 +2,0 +8,8 +1,3 -1,0 -1,8 +1,6 +7,0 -7,4 -4,0 +1,6 -0,8 -0,2 +7,7 +1,0 +1,6 +2,3 -7,2 -8,6 +7,8 +0,4 +4,0 +0,7 +0,5 +1,6 -2,0 +1,0 -0,9 +10,0 +10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 +19,8
27 -2,0 +1,3 -2,8 -1,2 +1,8 +0,1 -0,5 -9,0 +8,8 +1,3 -1,0 -0,8 -0,7 -3,6 -7,0 -8,1 +7,1 -0,7 -6,9 -1,8 -4,3 -1,6 -2,3 -3,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,4 -0,2 -3,9 -0,9 -3,2 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 -8,0
28 +2,0 -1,3 +2,8 +1,2 -1,8 -0,1 +0,5 -1,0 -8,8 -4,0 +1,0 -0,2 -9,0 -1,0 -10,4 +5,0 +10,2 +4,4 -0,2 +2,7 -0,2 -0,4 +2,3 +4,8 -3,1 +3,0 +12,4 +1,2 +9,0 +0,5 -0,4 -0,2 +1,8 -0,9 +10,0 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 +10,9
29 -13,0 +2,2 +4,0 -2,1 +0,8 +0,1 +1,6 +1,0 -2,8 -3,6 +3,2 -0,8 +8,1 +1,4 -10,4 -6,0 -3,4 +0,8 +6,9 +1,8 +4,3 +1,6 +2,3 +3,0 +3,1 -3,8 +4,4 +3,8 +7,8 -0,5 +0,4 +0,2 -1,8 +0,9 -10,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 -10,9
30 +13,0 -2,2 -4,0 +2,1 -0,8 -0,1 -0,6 -2,0 +2,8 +12,0 -5,8 +0,8 +0,7 +2,6 +2,6 +1,0 +1,6 +2,2 +0,2 -1,2 +6,3 +0,4 -1,3 -4,8 -1,7 +5,8 -0,4 +4,0 +0,2 -0,5 +0,6 -0,2 +1,8 -0,9 -3,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 -2,3
31 -4,0 -6,6 -12,8 -2,1 +2,6 -0,8 +0,6 +1,0 -2,8 +1,3 -1,0 -0,8 -3,4 -3,6 -2,2 -1,0 +6,0 -13,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -2,0 -5,8 +0,4 +1,2 -1,8 -5,6 -0,4 -2,0 -4,3 -0,9 -3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 -11,1
32 +4,0 +6,6 +12,8 +2,1 -2,6 +0,8 -0,5 +1,0 -2,8 +4,0 0,0 +2,0 +0,7 +2,6 -7,4 +3,6 +3,4 +2,2 -10,1 -7,0 -6,3 -0,4 +4,0 +3,0 -3,4 +5,8 +1,1 -2,2 +1,0 -2,4 -1,6 +2,0 -1,0 +0,9 -10,0 -10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 -19,8
33 +6,2 +1,3 -1,9 +12,4 +2,6 -8,2 +0,6 +3,0 -2,8 +6,4 -1,0 -0,8 +0,7 +3,6 +2,2 +1,0 +3,4 -4,4 -0,2 -7,8 -6,3 -0,4 +1,3 +5,6 +3,4 -5,8 -1,1 +2,2 -1,0 +2,4 -0,6 +2,0 +9,9 +0,9 +3,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 +11,4
34 -6,2 -1,3 +1,9 -12,4 -2,6 +8,2 +0,5 -1,0 +2,8 +4,6 +1,0 +1,8 +3,4 -10,8 +10,4 +3,6 +3,4 +0,7 +0,2 -1,8 +6,3 +0,4 -1,3 +7,2 -1,7 -3,8 -2,0 -1,2 -9,0 -0,5 -1,6 -4,4 -1,8 +1,8 +3,2 +0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 -2,5
35 +6,2 -5,8 +11,8 +4,2 0,0 +10,4 -0,5 +2,0 -2,8 +4,0 -1,0 -0,8 -0,7 -2,6 +7,4 -3,6 -3,4 -2,2 +0,2 +7,8 +6,3 +0,4 -1,3 -5,6 +10,2 +6,6 -2,0 +4,9 -0,7 -0,5 +0,4 -9,9 -1,8 +1,8 +0,6 +1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 -7,5
36 -6,2 +5,8 -11,8 -4,2 0,0 -10,4 -0,5 +2,0 -2,8 -3,6 -1,0 -1,8 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,2 +1,8 -6,3 -0,4 -3,6 +3,0 -3,1 -5,8 -3,4 +1,2 -7,8 -5,6 +0,4 +2,0 +4,3 +0,9 +3,2 +0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 +11,1
37 0,0 +2,2 -2,8 -1,2 +1,8 +0,1 +0,6 +1,0 +8,8 +4,0 +3,2 -0,8 -1,6 +1,4 +6,8 -1,0 +8,8 -0,7 +0,2 -7,6 -4,3 -1,6 -2,3 -3,0 +3,4 +2,6 +0,4 +4,0 +7,4 +0,5 -0,6 -9,7 -1,8 +0,9 +0,6 +1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 -9,2
38 0,0 -2,2 +2,8 +1,2 -1,8 -0,1 +0,6 +2,0 -2,8 -4,6 0,0 +0,2 -5,8 +2,6 -7,4 -4,0 +9,4 -4,4 -0,8 -1,8 -4,3 +7,4 +3,6 +7,2 -4,6 +6,6 +4,4 -1,2 +5,8 -0,5 -11,2 +2,0 -1,0 +0,9 +4,2 +1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 -3,7
39 +5,6 +5,9 -2,8 -2,1 0,0 -11,8 -0,6 -1,0 +2,8 -2,4 +6,0 -2,0 -3,4 +10,8 -10,4 -3,6 -3,4 -0,7 -1,2 -8,3 +4,3 -0,4 +4,0 -7,2 -3,4 -2,4 -0,3 -1,2 +0,2 -0,5 -0,4 -2,0 +1,8 -1,8 +6,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 +2,6
40 -5,6 -5,9 +2,8 +2,1 0,0 +11,8 +0,6 +2,0 -2,8 +1,3 -1,0 +0,2 +10,8 +2,6 +3,0 +1,0 +0,7 +3,4 +10,1 +7,0 +6,3 +0,4 -4,0 -3,0 -1,3 -6,6 +2,0 -4,9 +10,0 +2,4 -0,4 -2,0 -8,7 +10,3 +10,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 +7,8
41 +6,2 -0,5 -2,8 -2,1 +1,8 +0,1 -0,5 +1,0 +8,8 +4,0 -1,0 +0,2 -0,7 -3,6 -2,2 -1,0 -3,4 +4,4 -0,8 +7,8 -4,3 +0,4 +6,0 +7,2 +1,7 +7,8 +2,0 +4,0 +0,7 +2,4 +0,4 +2,0 +8,7 -10,3 -10,0 +1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 -7,8
42 -6,2 +0,5 +2,8 +2,1 -1,8 -0,1 +0,5 +9,0 -8,8 -1,3 +1,0 +0,8 -5,8 +2,6 -6,0 -4,0 +3,4 +2,2 +0,2 +7,8 +6,3 -0,6 +11,0 -3,0 +8,6 -7,8 -0,4 -4,0 -0,7 -0,5 +0,4 +2,0 -1,8 +0,9 +3,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 +4,1
43 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,5 -9,0 +8,8 +1,3 -1,0 -0,8 -1,6 -7,0 +7,4 +4,0 -1,6 +0,8 -2,2 +8,3 -4,3 +0,4 -2,3 -3,0 -3,4 -2,6 -0,4 -4,0 -7,4 -0,5 -0,4 -0,2 +1,0 -0,9 -3,2 +8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 +4,3
44 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -2,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 -60,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NT-1SS4  50 -4 4
3 4 3NT+1NS5 430   6,2 -6,2
5 6 2NTSS4 120   0 0
7 8 3NT-1NS5  50 -4 4
9 10 3NT-1SD3  50 -4 4
11 12 2SxEC4  470 -10,8 10,8
13 14 3NT+1SS4 430   6,2 -6,2
15 16 3NT-1SD3  50 -4 4
17 18 3NT+1SS2 430   6,2 -6,2
19 20 3NT+1SS4 430   6,2 -6,2
21 22 3NT+1NSQ 430   6,2 -6,2
23 24 3H-2NSK  100 -5,4 5,4
25 26 3NT-1SD3  50 -4 4
27 28 2S-1ECQ 50  -2 2
29 30 2Sx+2ED10  670 -13 13
31 32 3C-1NSK  50 -4 4
33 34 3NT+1NS5 430   6,2 -6,2
35 36 3NT+1SH7 430   6,2 -6,2
37 38 3C+1NSK 130   0 0
39 40 3NTNSQ 400   5,6 -5,6
41 42 3NT+1SS4 430   6,2 -6,2
43 44 N 60% 0% 2 -10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S-1NS8  100 2,2 -2,2
3 4 4Sx-1NH4  200 -0,5 0,5
5 6 4H-1WSA 50   5,9 -5,9
7 8 5C-1ESJ 50   5,9 -5,9
9 10 3NTWS4  400 -5,3 5,3
11 12 5CxED4  550 -8,4 8,4
13 14 4Sx-1NHJ  200 -0,5 0,5
15 16 4S-1NCA  100 2,2 -2,2
17 18 4CESJ  130 1,3 -1,3
19 20 4CESJ  130 1,3 -1,3
21 22 4CESJ  130 1,3 -1,3
23 24 3NT+1WS5  430 -5,9 5,9
25 26 2H+2WD2  170 0,3 -0,3
27 28 3C+1ESJ  130 1,3 -1,3
29 30 3S-1NCA  100 2,2 -2,2
31 32 4H+1ES5  450 -6,6 6,6
33 34 3C+1ESJ  130 1,3 -1,3
35 36 4HWSA  420 -5,8 5,8
37 38 3CESJ  110 2,2 -2,2
39 40 4H-1WD8 50   5,9 -5,9
41 42 4Sx-1NH4  200 -0,5 0,5
43 44 PassedN 60% 0% 2 -10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3HED2  140 -2,8 2,8
3 4 2H+1ED2  140 -2,8 2,8
5 6 4DNHK 130   4 -4
7 8 2H+1WDA  140 -2,8 2,8
9 10 3H-1ED2 100   3 -3
11 12 4H-1ED2 100   3 -3
13 14 5Dx-1NHK  100 -1,9 1,9
15 16 3HED2  140 -2,8 2,8
17 18 3D+1NHK 130   4 -4
19 20 3NTSS3 400   9,2 -9,2
21 22 5D-1NHK  50 -0,4 0,4
23 24 3HED5  140 -2,8 2,8
25 26 4DNHK 130   4 -4
27 28 2H+1EDK  140 -2,8 2,8
29 30 3D+1NHK 130   4 -4
31 32 4HxWD4  790 -12,8 12,8
33 34 3NT-2NHK  100 -1,9 1,9
35 36 4Dx+1SCA 610   11,8 -11,8
37 38 3HED2  140 -2,8 2,8
39 40 2H+1EC2  140 -2,8 2,8
41 42 3HED2  140 -2,8 2,8
43 44 PassedN 60% 0% 2 -10
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SWC10  620 -1,2 1,2
3 4 4S+1WC9  650 -2,1 2,1
5 6 4SWC5  620 -1,2 1,2
7 8 4SWC7  620 -1,2 1,2
9 10 4SWC9  620 -1,2 1,2
11 12 4SWC5  620 -1,2 1,2
13 14 4S-1WC8 100   11,6 -11,6
15 16 3NT+1EH2  630 -1,2 1,2
17 18 4S+1EC2  650 -2,1 2,1
19 20 3NT+2EH4  660 -2,1 2,1
21 22 4S+1WH2  650 -2,1 2,1
23 24 4SEC6  620 -1,2 1,2
25 26 4SEC4  620 -1,2 1,2
27 28 4SEC4  620 -1,2 1,2
29 30 4S+1WC9  650 -2,1 2,1
31 32 4S+1EDA  650 -2,1 2,1
33 34 6S-2EH3 200   12,4 -12,4
35 36 2C-4ND8  400 4,2 -4,2
37 38 4SWC9  620 -1,2 1,2
39 40 4S+1WS4  650 -2,1 2,1
41 42 4S+1ED5  650 -2,1 2,1
43 44 PassedN 60% 0% 2 -10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H+1NC7 650   1,8 -1,8
3 4 3NTNS10 600   0 0
5 6 3NTNS10 600   0 0
7 8 4H+1NS3 650   1,8 -1,8
9 10 4HND6 620   0,8 -0,8
11 12 4H-1NS10  100 -12,1 12,1
13 14 4H+2ND6 680   2,6 -2,6
15 16 3NT+1NS5 630   0,8 -0,8
17 18 1NT+2SS6 150  -9,6 9,6
19 20 4HND3 620   0,8 -0,8
