Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 12 | 15 | 16 | 11 | 4 | 14 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 10 | 10 | 20 | 16 | 5 | 11 | 16 | 16 | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 6 | 7 | 1 | 380 | |||
2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 4 | 7 | 20 | 13 | 8 | 10 | 14 | 0 | 14 | 15 | 2 | 294 | |||
3 | 8 | 1 | 16 | 15 | 12 | 20 | 15 | 14 | 18 | 11 | 16 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 | 20 | 13 | 17 | 10 | 3 | 8 | 2 | 14 | 10 | 3 | 7 | 3 | 367 | |||
4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 18 | 9 | 18 | 14 | 17 | 20 | 5 | 11 | 18 | 14 | 15 | 12 | 10 | 20 | 17 | 8 | 15 | 0 | 18 | 13 | 4 | 14 | 8 | 14 | 14 | 10 | 12 | 18 | 4 | 430 | |||
5 | 8 | 12 | 7 | 7 | 10 | 8 | 20 | 6 | 17 | 17 | 18 | 15 | 8 | 0 | 4 | 15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 17 | 1 | 5 | 338 | |||
6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 11 | 13 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 13 | 4 | 8 | 15 | 8 | 0 | 20 | 19 | 7 | 2 | 6 | 0 | 18 | 12 | 13 | 6 | 295 | |||
7 | 12 | 12 | 16 | 0 | 18 | 8 | 12 | 13 | 17 | 5 | 19 | 17 | 20 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 18 | 15 | 11 | 5 | 13 | 2 | 7 | 12 | 1 | 19 | 10 | 12 | 0 | 7 | 345 | |||
8 | 2 | 16 | 10 | 8 | 15 | 12 | 5 | 13 | 9 | 16 | 19 | 6 | 17 | 6 | 5 | 15 | 10 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 0 | 14 | 16 | 10 | 20 | 8 | 8 | 321 | |||
9 | 20 | 5 | 8 | 13 | 2 | 12 | 15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 | 14 | 15 | 5 | 10 | 3 | 17 | 14 | 4 | 7 | 17 | 5 | 3 | 14 | 7 | 12 | 1 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 333 | |||
10 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 12 | 4 | 20 | 17 | 4 | 14 | 7 | 9 | 17 | 15 | 15 | 10 | 3 | 5 | 14 | 10 | 16 | 9 | 7 | 3 | 6 | 14 | 12 | 20 | 19 | 1 | 17 | 19 | 10 | 346 | |||
11 | 12 | 0 | 13 | 18 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 17 | 20 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0 | 13 | 11 | 284 | |||
12 | 18 | 12 | 20 | 3 | 10 | 12 | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 0 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 14 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 307 | |||
21 | 18 | 18 | 16 | 12 | 5 | 8 | 12 | 18 | 9 | 15 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 | 5 | 8 | 10 | 17 | 4 | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 19 | 19 | 18 | 14 | 20 | 21 | 403 | |||
22 | 17 | 14 | 20 | 5 | 2 | 17 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 19 | 11 | 9 | 7 | 20 | 4 | 13 | 0 | 1 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | 20 | 22 | 301 | |||
23 | 18 | 4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 16 | 6 | 13 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 13 | 20 | 8 | 5 | 12 | 20 | 13 | 8 | 7 | 8 | 19 | 1 | 20 | 6 | 5 | 23 | 298 | |||
24 | 12 | 19 | 4 | 7 | 18 | 8 | 11 | 2 | 6 | 14 | 10 | 5 | 12 | 20 | 16 | 15 | 6 | 19 | 7 | 16 | 12 | 7 | 14 | 10 | 7 | 18 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 | 24 | 358 | |||
25 | 0 | 15 | 12 | 3 | 18 | 2 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 17 | 14 | 20 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 15 | 13 | 0 | 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 13 | 25 | 281 | |||
26 | 6 | 5 | 4 | 17 | 10 | 8 | 0 | 14 | 3 | 20 | 16 | 20 | 18 | 10 | 10 | 0 | 4 | 15 | 16 | 9 | 2 | 2 | 17 | 16 | 7 | 6 | 19 | 12 | 18 | 6 | 10 | 8 | 7 | 26 | 335 | |||
27 | 18 | 8 | 20 | 13 | 10 | 12 | 18 | 20 | 3 | 9 | 7 | 14 | 9 | 20 | 15 | 17 | 14 | 18 | 20 | 20 | 2 | 18 | 18 | 18 | 3 | 10 | 17 | 8 | 19 | 7 | 10 | 8 | 2 | 27 | 425 | |||
28 | 12 | 8 | 13 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 16 | 9 | 18 | 10 | 0 | 7 | 17 | 6 | 13 | 12 | 6 | 6 | 19 | 3 | 1 | 28 | 260 | |||
29 | 8 | 20 | 7 | 13 | 2 | 12 | 0 | 10 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 15 | 7 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 10 | 3 | 19 | 29 | 248 | |||
30 | 12 | 19 | 18 | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 16 | 6 | 0 | 3 | 14 | 15 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 16 | 3 | 3 | 20 | 17 | 14 | 6 | 8 | 6 | 14 | 10 | 20 | 7 | 30 | 329 | |||
31 | 2 | 8 | 0 | 20 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 10 | 17 | 12 | 4 | 15 | 4 | 11 | 13 | 5 | 20 | 2 | 8 | 14 | 14 | 2 | 8 | 7 | 31 | 311 | |||
32 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 15 | 7 | 11 | 5 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | 15 | 6 | 10 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | 20 | 17 | 6 | 10 | 19 | 17 | 15 | 32 | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Christina Hertzman & Seija Lahtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3N-2 | N | 100 | 2 | 20 | |
2 | 3N | E | 400 | 2 | 20 | |||
3 | 2D+1 | W | 110 | 4 | 20 | |||
4 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 3C | N | 110 | 13 | 20 | |
5 | 3N | N | 600 | 20 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 12 | 20 | |||
7 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4S-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
8 | 3N-1 | E | 50 | 16 | 20 | |||
9 | 4H+2 | N | 480 | 11 | 20 | |||
10 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 3N | S | 600 | 4 | 20 | |
11 | 1N+2 | N | 150 | 14 | 20 | |||
12 | 4H+1 | N | 650 | 20 | 20 | |||
13 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 6N-3 | W | 300 | 20 | 20 | |
14 | 1N-2 | E | 100 | 10 | 20 | |||
15 | 5C | E | 400 | 20 | 20 | |||
16 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2S-1 | N | 50 | 11 | 20 | |
17 | 5D+1 | E | 420 | 10 | 20 | |||
18 | 3C+1 | N | 130 | 10 | 20 | |||
19 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 4S-2 | E | 200 | 20 | 20 | |
20 | 6H | S | 1430 S | 16 | 20 | |||
21 | 5Cx-1 | W | 100 | 5 | 20 | |||
22 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 2D | E | 90 | 11 | 20 | |
23 | 2C+3 | W | 150 | 16 | 20 | |||
24 | 3C | S | 110 | 16 | 20 | |||
25 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4H | W | 620 | 13 | 20 | |
26 | 4H-2 | E | 200 | 6 | 20 | |||
27 | 2H | W | 110 | 10 | 20 | |||
28 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 3N | W | 400 | 7 | 20 | |
29 | 1N-1 | S | 100 | 12 | 20 | |||
30 | 5D | N | 400 | 13 | 20 | |||
31 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 3N-1 | E | 50 | 8 | 20 | |
32 | 4S | N | 420 | 6 | 20 | |||
33 | 2H | N | 110 | 7 | 20 | |||
Total | 57,58% | 380 | 660 |
Pair 2 | Raimo Raunto & Paavo Leskelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 3H | W | 140 | 3 | 20 | |
5 | 2H | S | 110 | 6 | 20 | |||
6 | 6S-1 | S | 50 | 0 | 20 | |||
7 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3S | E | 140 | 8 | 20 | |
8 | 2Dx+2 | E | 380 | 2 | 20 | |||
9 | 4H+2 | S | 480 | 11 | 20 | |||
10 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 3N+2 | N | 660 | 15 | 20 | |
11 | 1N+1 | N | 120 | 7 | 20 | |||
12 | 1N+1 | N | 120 | 7 | 20 | |||
13 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 6C | E | 1370 | 3 | 20 | |
14 | 3H-1 | N | 50 | 3 | 20 | |||
15 | 3N+3 | W | 490 | 5 | 20 | |||
16 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 3N | S | 400 | 20 | 20 | |
17 | 5D+1 | E | 420 | 10 | 20 | |||
18 | 3C+1 | N | 130 | 10 | 20 | |||
19 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 3S | W | 140 | 10 | 20 | |
20 | 6H | S | 1430 S | 16 | 20 | |||
21 | 5Cx-2 | W | 300 | 14 | 20 | |||
22 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 1N+2 | E | 150 | 0 | 20 | |
23 | 3Hx-2 | S | 500 | 0 | 20 | |||
24 | 3N | N | 400 | 18 | 20 | |||
25 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 4H+1 | E | 650 | 18 | 20 | |
26 | 4S-3 | E | 300 | 3 | 20 | |||
27 | 4H-1 | W | 50 | 4 | 20 | |||
28 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N | W | 400 | 7 | 20 | |
29 | 2N+1 | W | 150 | 20 | 20 | |||
30 | 5D | N | 400 | 13 | 20 | |||
31 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N-1 | E | 50 | 8 | 20 | |
32 | 3H+2 | N | 200 | 10 | 20 | |||
33 | 1N-1 | S | 50 | 14 | 20 | |||
34 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 6H-1 | E | 50 | 0 | 20 | |
35 | 3H-1 | E | 100 | 14 | 20 | |||
36 | 3H-2 | S | 200 | 15 | 20 | |||
Total | 44,55% | 294 | 660 |
Pair 3 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 2S | S | 110 | 8 | 20 | |
2 | 3N-2 | E | 100 | 1 | 20 | |||
3 | 2S | W | 110 | 16 | 20 | |||
7 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 4S-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
8 | 3C | W | 110 | 12 | 20 | |||
9 | 2Dx-4 | E | 1100 | 20 | 20 | |||
10 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 3N+2 | N | 660 | 15 | 20 | |
11 | 2D-3 | E | 150 | 14 | 20 | |||
12 | 3N+1 | N | 630 | 18 | 20 | |||
13 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3N+2 | W | 660 | 11 | 20 | |
14 | 2H+1 | N | 140 | 16 | 20 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 15 | 20 | |||
16 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 2S | N | 110 | 18 | 20 | |
17 | 5D+2 | E | 440 | 2 | 20 | |||
18 | 3S-1 | E | 50 | 6 | 20 | |||
19 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 1N+2 | W | 150 | 8 | 20 | |
20 | 6S | S | 1430 S | 16 | 20 | |||
21 | 4C-2 | W | 100 | 5 | 20 | |||
22 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 2N-2 | W | 200 | 17 | 20 | |
23 | 3C | W | 110 | 17 | 20 | |||
24 | 3N-1 | N | 50 | 0 | 20 | |||
25 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2H+3 | E | 200 | 10 | 20 | |
26 | 3Sx-2 | E | 500 | 20 | 20 | |||
27 | 4Cx-1 | N | 100 | 13 | 20 | |||
28 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 3N+1 | W | 430 | 17 | 20 | |
29 | 1N | W | 90 | 10 | 20 | |||
30 | 3NT+4 | N | 520 | 3 | 20 | |||
31 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 3N-1 | W | 50 | 8 | 20 | |
32 | 4H+1 | N | 450 | 2 | 20 | |||
33 | 2H-1 | S | 50 | 14 | 20 | |||
34 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 4H+1 | E | 450 | 10 | 20 | |
35 | 4H-2 | E | 200 | 3 | 20 | |||
36 | 1D+2 | W | 110 | 7 | 20 | |||
Total | 55,61% | 367 | 660 |
Pair 4 | Jarmo Kurko & Heikki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 1N | N | 90 | 14 | 20 | |
2 | 2S+3 | W | 200 | 15 | 20 | |||
3 | 2S | E | 110 | 16 | 20 | |||
4 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3H | W | 140 | 17 | 20 | |
5 | 1N+3 | N | 180 | 2 | 20 | |||
6 | 2H+2 | S | 170 | 18 | 20 | |||
10 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N+1 | N | 630 | 9 | 20 | |
11 | 2D-4 | E | 200 | 18 | 20 | |||
12 | 4H | S | 620 | 14 | 20 | |||
13 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 6N-1 | W | 100 | 17 | 20 | |
14 | 2H+3 | S | 200 | 20 | 20 | |||
15 | 3N+3 | W | 490 | 5 | 20 | |||
16 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 3S-1 | N | 50 | 11 | 20 | |
17 | 4H-4 | N | 200 | 18 | 20 | |||
18 | 4D-3 | W | 150 | 14 | 20 | |||
19 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 4S-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
20 | 3N+4 | S | 720 | 12 | 20 | |||
21 | 3H+1 | S | 170 | 10 | 20 | |||
22 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 4S-3 | W | 300 | 20 | 20 | |
23 | 3C | W | 110 | 17 | 20 | |||
24 | 2N+1 | N | 150 | 8 | 20 | |||
25 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 2H+2 | W | 170 | 15 | 20 | |
26 | 3S-5 | N | 500 | 0 | 20 | |||
27 | 4Hx-1 | W | 100 | 18 | 20 | |||
28 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 3N | W | 400 | 13 | 20 | |
29 | 1N+1 | W | 120 | 4 | 20 | |||
30 | 3NT+2 | S | 460 | 14 | 20 | |||
31 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 3N-1 | E | 50 | 8 | 20 | |
32 | 2H+2 | N | 170 | 14 | 20 | |||
33 | 2H-1 | N | 50 | 14 | 20 | |||
34 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 4H+1 | E | 450 | 10 | 20 | |
35 | 4C | S | 130 | 12 | 20 | |||
36 | 4H-3 | N | 300 | 18 | 20 | |||
Total | 65,15% | 430 | 660 |
Pair 5 | Anja Hemilä & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2S | S | 110 | 8 | 20 | |
2 | 3S+1 | E | 170 | 12 | 20 | |||
3 | 1S | W | 80 | 7 | 20 | |||
4 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 3C | N | 110 | 7 | 20 | |
5 | 2N | N | 120 | 10 | 20 | |||
6 | 4S+1 | N | 450 | 8 | 20 | |||
7 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 4S | E | 620 | 20 | 20 | |
8 | 2S-1 | N | 50 | 6 | 20 | |||
9 | 4H+1 | S | 450 | 17 | 20 | |||
13 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 6N-1 | W | 100 | 17 | 20 | |
14 | 3H+1 | N | 170 | 18 | 20 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 15 | 20 | |||
16 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 1H+2 | W | 140 | 8 | 20 | |
17 | 3N+2 | E | 460 | 0 | 20 | |||
18 | 4C-1 | N | 100 | 4 | 20 | |||
19 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 3N-1 | W | 100 | 15 | 20 | |
20 | 6H+1 | S | 1460 S | 20 | 20 | |||
21 | 3H+1 | N | 170 | 10 | 20 | |||
22 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 1N | E | 90 | 9 | 20 | |
23 | 2C+2 | W | 130 | 11 | 20 | |||
24 | 2Sx-2 | W | 300 | 13 | 20 | |||
25 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 4H+1 | E | 650 | 2 | 20 | |
26 | 3D | E | 110 | 6 | 20 | |||
27 | 3H | W | 140 | 8 | 20 | |||
28 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 3N+1 | W | 430 | 3 | 20 | |
29 | 2N-1 | E | 100 | 14 | 20 | |||
30 | 50% | 10 | 20 | |||||
31 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 3N-1 | E | 50 | 12 | 20 | |
32 | 4H | N | 420 | 14 | 20 | |||
33 | 1N-1 | S | 50 | 6 | 20 | |||
34 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 4H+1 | E | 450 | 10 | 20 | |
35 | 3S-1 | S | 50 | 17 | 20 | |||
36 | 2S-2 | W | 200 | 1 | 20 | |||
Total | 51,21% | 338 | 660 |
Pair 6 | Harry von Haartman & Pia Nurmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 2S | S | 110 | 8 | 20 | |
2 | 3N-2 | E | 100 | 1 | 20 | |||
3 | Passed | N | 0 | 2 | 20 | |||
4 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 2C+1 | N | 110 | 7 | 20 | |
5 | 3N-1 | N | 100 | 18 | 20 | |||
6 | 4H+1 | N | 450 | 8 | 20 | |||
7 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 2H+1 | W | 140 | 12 | 20 | |
8 | 1N+5 | W | 240 | 16 | 20 | |||
9 | 4H+1 | S | 450 | 17 | 20 | |||
10 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 3N+1 | N | 630 | 11 | 20 | |
11 | 1N+1 | N | 120 | 13 | 20 | |||
12 | 4H | S | 620 | 6 | 20 | |||
16 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 3Hx | W | 730 | 2 | 20 | |
17 | 5D+1 | E | 420 | 10 | 20 | |||
18 | 3C+1 | N | 130 | 10 | 20 | |||
19 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N | W | 600 | 3 | 20 | |
20 | 4S+3 | S | 710 | 6 | 20 | |||
21 | 4Cx | W | 510 | 0 | 20 | |||
22 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 1N-1 | E | 100 | 13 | 20 | |
23 | 2C+3 | W | 150 | 4 | 20 | |||
24 | 4C+1 | S | 150 | 8 | 20 | |||
25 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 1H+3 | E | 170 | 15 | 20 | |
26 | 1S | E | 80 | 8 | 20 | |||
27 | 2Hx+1 | W | 570 | 0 | 20 | |||
28 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 3N-1 | W | 50 | 20 | 20 | |
29 | 3N-2 | W | 200 | 19 | 20 | |||
30 | 5D | N | 400 | 7 | 20 | |||
31 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 2N | E | 120 | 2 | 20 | |
32 | 2H+2 | N | 170 | 6 | 20 | |||
33 | 2N-3 | N | 150 | 0 | 20 | |||
34 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 5C | E | 400 | 18 | 20 | |
35 | 3S+1 | S | 170 | 12 | 20 | |||
36 | 2D+1 | E | 110 | 13 | 20 | |||
Total | 44,70% | 295 | 660 |
Pair 7 | Jukka Pesonen & Ranan Rimon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 2S | S | 110 | 12 | 20 | |
2 | 3D+2 | W | 150 | 12 | 20 | |||
3 | 1N-1 | S | 50 | 16 | 20 | |||
4 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N | S | 600 | 0 | 20 | |
5 | 3N-1 | N | 100 | 18 | 20 | |||
6 | 4H+1 | N | 450 | 8 | 20 | |||
7 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 2S+1 | E | 140 | 12 | 20 | |
8 | 3S-3 | N | 150 | 13 | 20 | |||
9 | 4S+1 | N | 450 | 17 | 20 | |||
10 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 3N+2 | N | 660 | 5 | 20 | |
11 | 2S-2 | S | 100 | 19 | 20 | |||
12 | 4H-1 | S | 100 | 17 | 20 | |||
13 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 6N | E | 1440 S | 20 | 20 | |
14 | 1N-2 | E | 100 | 10 | 20 | |||
15 | 3N+3 | W | 490 | 15 | 20 | |||
19 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 3N | W | 600 | 3 | 20 | |
20 | 4S+3 | S | 710 | 6 | 20 | |||
21 | 4C-1 | W | 50 | 2 | 20 | |||
22 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 1N+1 | E | 120 | 4 | 20 | |
23 | 2C+2 | W | 130 | 11 | 20 | |||
24 | 3N | N | 400 | 18 | 20 | |||
25 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3H+1 | W | 170 | 15 | 20 | |
26 | 3H-1 | W | 100 | 11 | 20 | |||
27 | 4Cx-2 | S | 300 | 5 | 20 | |||
28 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N | W | 400 | 13 | 20 | |
29 | 2H+1 | W | 140 | 2 | 20 | |||
30 | 3NT | N | 400 | 7 | 20 | |||
31 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 3N-1 | E | 50 | 12 | 20 | |
32 | 2S+1 | S | 140 | 1 | 20 | |||
33 | 2H+1 | N | 140 | 19 | 20 | |||
34 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 4H+1 | E | 450 | 10 | 20 | |
35 | 3S+1 | S | 170 | 12 | 20 | |||
36 | 3Dx | W | 670 | 0 | 20 | |||
Total | 52,27% | 345 | 660 |
Pair 8 | Pirkko Savolainen & Birgit Bärlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Memme Aranko David Farkas | 3N-2 | S | 100 | 2 | 20 | |
2 | 3N-1 | W | 50 | 16 | 20 | |||
3 | 2C | W | 90 | 10 | 20 | |||
4 | 21 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3N-1 | N | 100 | 8 | 20 | |
5 | 2N+1 | N | 150 | 15 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 12 | 20 | |||
7 | 32 | Leena Bützow Merja Viitasalo | 4H-1 | W | 100 | 5 | 20 | |
8 | 2S-3 | S | 150 | 13 | 20 | |||
9 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 20 | |||
10 | 31 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 5D | S | 600 | 16 | 20 | |
11 | 2S-2 | S | 100 | 19 | 20 | |||
12 | 4H | S | 620 | 6 | 20 | |||
13 | 30 | Kalevi Paavola Pirkko Leander | 6C | E | 1370 S | 17 | 20 | |
14 | 2H | S | 110 | 6 | 20 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 20 | |||
16 | 29 | Monica Maamies Juhani Koski | 3H+1 | W | 170 | 15 | 20 | |
17 | 5D+1 | E | 420 | 10 | 20 | |||
18 | 5Cx-1 | N | 200 | 18 | 20 | |||
22 | 28 | Katrina Halla Martina Brenner | 1N+1 | E | 120 | 4 | 20 | |
23 | 2C+2 | W | 130 | 11 | 20 | |||
24 | 2S-2 | W | 100 | 2 | 20 | |||
25 | 27 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 4H+1 | E | 650 | 2 | 20 | |
26 | 2H+3 | E | 200 | 2 | 20 | |||
27 | 4Cx-3 | S | 500 | 2 | 20 | |||
28 | 26 | Christer Ekström Björn-Olof Lindholm | 3N | W | 400 | 13 | 20 | |
29 | 2N-1 | W | 100 | 14 | 20 | |||
30 | 4S-1 | S | 50 | 1 | 20 | |||
31 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N+1 | W | 430 | 0 | 20 | |
32 | 4H | N | 420 | 14 | 20 | |||
33 | 2N | N | 120 | 16 | 20 | |||
34 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4H+1 | E | 450 | 10 | 20 | |
35 | 4S | N | 420 | 20 | 20 | |||
36 | 1S+2 | W | 140 | 8 | 20 | |||
Total | 48,64% | 321 | 660 |
Pair 9 | Eeva Parviainen & Suvi Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N | N | 400 | 20 | 20 | |
2 | 2S+3 | E | 200 | 5 | 20 | |||
3 | 2H-2 | S | 100 | 8 | 20 | |||
4 | 24 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3C | N | 110 | 13 | 20 | |
5 | 3N-1 | N | 100 | 2 | 20 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 12 | 20 | |||
7 | 22 | Pentti Lehtomäki Rauno Katajanheimo | 4S-1 | E | 100 | 15 | 20 | |
