Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 13 | 12 | 8 | 3 | 13 | 5 | 12 | 1 | 249 | ||||||
2 | 13 | 12 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 211 | ||||||
3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 4 | 3 | 217 | ||||||
4 | 13 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | 9 | 6 | 12 | 13 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 13 | 4 | 4 | 226 | |||
5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 12 | 5 | 14 | 14 | 0 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 201 | ||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 12 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 183 | ||||||
7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 12 | 9 | 12 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 202 | ||||||
8 | 9 | 13 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 13 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 8 | 237 | ||||||
9 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 4 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 14 | 9 | 1 | 10 | 9 | 222 | ||||||
10 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 172 | ||||||
11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 12 | 2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 11 | 185 | ||||||
12 | 13 | 9 | 5 | 11 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 262 | ||||||
13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 9 | 13 | 212 | |||
14 | 5 | 1 | 12 | 13 | 3 | 12 | 12 | 7 | 13 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 1 | 14 | 233 | |||
16 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 14 | 0 | 12 | 9 | 9 | 10 | 16 | 249 | |||
17 | 5 | 9 | 1 | 10 | 7 | 13 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 0 | 4 | 14 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 17 | 231 | |||
18 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 9 | 13 | 14 | 4 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 10 | 18 | 204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Mauri Saastamoinen & Markku Pekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 3C+2 | N | 150 | 3 | 14 | |
2 | 4H | N | 620 | 5 | 14 | |||
3 | 4Sx-2 | N | 300 | 7 | 14 | |||
4 | 12 | Jyrki Parkkinen Hannu Ojanen | 5D+1 | W | 620 | 3 | 14 | |
5 | 6C+1 | N | 1390 S | 12 | 14 | |||
6 | 4N+1 | W | 660 | 2 | 14 | |||
7 | 2 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 1H | E | 80 | 8 | 14 | |
8 | 2H+1 | S | 140 | 5 | 14 | |||
9 | 3N+2 | W | 660 | 10 | 14 | |||
13 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 3H | E | 140 | 11 | 14 | |
14 | 5Cx-4 | E | 800 | 13 | 14 | |||
15 | 4H-4 | E | 200 | 13 | 14 | |||
16 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 5H+1 | E | 680 | 11 | 14 | |
17 | 2D | W | 90 | 6 | 14 | |||
18 | 2N | W | 120 | 11 | 14 | |||
19 | 9 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 4H+2 | N | 480 | 11 | 14 | |
20 | 3S | S | 140 | 9 | 14 | |||
21 | 3H | E | 140 | 2 | 14 | |||
22 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 2S+1 | E | 140 | 8 | 14 | |
23 | 3D | W | 110 | 9 | 14 | |||
24 | 3N-1 | S | 50 | 12 | 14 | |||
25 | 6 | Jarmo Kurko Paavo Leskelä | 3N-1 | E | 100 | 6 | 14 | |
26 | 1C+3 | W | 130 | 6 | 14 | |||
27 | 4H | W | 420 | 13 | 14 | |||
28 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 7N | W | 1520 G | 12 | 14 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 8 | 14 | |||
30 | 6S | S | 980 | 3 | 14 | |||
31 | 5 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 5Sx-3 | W | 500 | 13 | 14 | |
32 | 4S+3 | W | 710 | 5 | 14 | |||
33 | 4H-1 | N | 50 | 12 | 14 | |||
Total | 59,29% | 249 | 420 |
Pair 2 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 5Dx | W | 750 | 13 | 14 | |
5 | 5C+2 | N | 640 | 12 | 14 | |||
6 | 6N-1 | W | 100 | 5 | 14 | |||
7 | 1 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 1H | E | 80 | 6 | 14 | |
8 | 2H+1 | S | 140 | 9 | 14 | |||
9 | 3N+2 | W | 660 | 4 | 14 | |||
10 | 3 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 2N | N | 120 | 6 | 14 | |
11 | 2Hx-2 | E | 300 | 1 | 14 | |||
12 | 4Sx-3 | N | 800 | 12 | 14 | |||
13 | 9 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 3H+1 | E | 170 | 8 | 14 | |
14 | 1NTxx-2 | E | 600 | 11 | 14 | |||
15 | 2Dx-2 | N | 500 | 3 | 14 | |||
19 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 4H+1 | N | 450 | 8 | 14 | |
20 | 4H-2 | N | 200 | 12 | 14 | |||
21 | 3H | E | 140 | 12 | 14 | |||
22 | 10 | Anja Puranen Sirkka Kolppanen | 2H-1 | W | 100 | 12 | 14 | |
23 | 2H | E | 110 | 5 | 14 | |||
24 | 3N-1 | S | 50 | 2 | 14 | |||
25 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3N-1 | E | 100 | 6 | 14 | |
26 | 4S-1 | E | 100 | 0 | 14 | |||
27 | 4H-3 | W | 150 | 2 | 14 | |||
28 | 7 | Aune Lummaa Seija Lahtinen | 6N+1 | W | 1020 S | 7 | 14 | |
29 | 3N | E | 600 | 4 | 14 | |||
30 | 4S+2 | S | 480 | 11 | 14 | |||
31 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 5H | S | 650 | 10 | 14 | |
32 | 5S+2 | W | 710 | 5 | 14 | |||
33 | 3N | N | 400 | 4 | 14 | |||
34 | 6 | Jarmo Kurko Paavo Leskelä | 6C-2 | S | 200 | 12 | 14 | |
35 | 5H+1 | S | 480 | 5 | 14 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 4 | 14 | |||
Total | 50,24% | 211 | 420 |
Pair 3 | Anni Mäkelä & Harry von Haartman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
7 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 1H | W | 80 | 8 | 14 | |
8 | 2H+1 | N | 140 | 5 | 14 | |||
9 | 3N+2 | W | 660 | 10 | 14 | |||
10 | 2 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 2N | N | 120 | 8 | 14 | |
11 | 2Hx-2 | E | 300 | 13 | 14 | |||
12 | 4Sx-3 | N | 800 | 2 | 14 | |||
13 | 4 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 2H+2 | E | 170 | 6 | 14 | |
14 | 3Sx-2 | S | 300 | 8 | 14 | |||
15 | 2H | W | 110 | 5 | 14 | |||
16 | 10 | Anja Puranen Sirkka Kolppanen | 4H | W | 620 | 8 | 14 | |
17 | 3H-2 | W | 100 | 13 | 14 | |||
18 | 2N-1 | W | 50 | 8 | 14 | |||
19 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 4H+2 | N | 480 | 3 | 14 | |
20 | 3S | S | 140 | 5 | 14 | |||
21 | 3S | S | 140 | 5 | 14 | |||
22 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 3S+1 | E | 170 | 12 | 14 | |
23 | 3D-1 | W | 100 | 1 | 14 | |||
24 | 2N | S | 120 | 1 | 14 | |||
25 | 11 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 3N-3 | E | 300 | 14 | 14 | |
26 | 2N+3 | W | 210 | 2 | 14 | |||
27 | 2H | E | 110 | 9 | 14 | |||
28 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 6N+1 | W | 1020 S | 7 | 14 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 8 | 14 | |||
30 | 5S+1 | S | 480 | 11 | 14 | |||
31 | 8 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 5H+1 | S | 680 | 7 | 14 | |
32 | 5S+2 | W | 710 | 5 | 14 | |||
33 | 2N+3 | N | 210 | 6 | 14 | |||
34 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 6S-2 | N | 200 | 12 | 14 | |
35 | 5H | S | 450 | 11 | 14 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 4 | 14 | |||
Total | 51,67% | 217 | 420 |
Pair 4 | Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 4H-3 | S | 150 | 13 | 14 | |
2 | 4H | N | 620 | 5 | 14 | |||
3 | 4H | W | 620 | 11 | 14 | |||
4 | 8 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 4Hx-1 | S | 200 | 7 | 14 | |
5 | 3N+3 | S | 690 | 7 | 14 | |||
6 | 6S-1 | W | 100 | 5 | 14 | |||
10 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 3N-1 | N | 100 | 10 | 14 | |
11 | 4H-5 | E | 250 | 3 | 14 | |||
12 | 4Sx-3 | N | 800 | 12 | 14 | |||
13 | 3 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 2H+2 | E | 170 | 8 | 14 | |
14 | 3Sx-2 | S | 300 | 6 | 14 | |||
15 | 2H | W | 110 | 9 | 14 | |||
16 | 5 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 4H | E | 620 | 6 | 14 | |
17 | 2D+2 | W | 130 | 12 | 14 | |||
18 | 2N+2 | W | 180 | 13 | 14 | |||
19 | 11 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 4H+1 | N | 450 | 6 | 14 | |
20 | 3N | N | 600 | 13 | 14 | |||
21 | 3S | S | 140 | 9 | 14 | |||
22 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 2S-1 | E | 100 | 2 | 14 | |
23 | 2D | W | 90 | 3 | 14 | |||
24 | 2D+1 | S | 110 | 5 | 14 | |||
25 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 3N-1 | E | 100 | 6 | 14 | |
26 | 3S+1 | E | 170 | 8 | 14 | |||
27 | 50% | 7 | 14 | |||||
28 | 12 | Jyrki Parkkinen Hannu Ojanen | 7N | W | 1520 | 2 | 14 | |
29 | 1Nx-5 | N | 1400 | 0 | 14 | |||
30 | 4S+1 | N | 450 | 0 | 14 | |||
31 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 6H | S | 1430 | 0 | 14 | |
32 | 6S+1 | W | 1460 S | 14 | 14 | |||
33 | 3N+1 | S | 430 | 2 | 14 | |||
34 | 9 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 6S-1 | N | 100 | 5 | 14 | |
35 | 3N | N | 400 | 13 | 14 | |||
36 | 3N+1 | N | 630 | 4 | 14 | |||
Total | 48,92% | 226 | 462 |
Pair 5 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Anja Puranen Sirkka Kolppanen | 4H-2 | S | 100 | 9 | 14 | |
2 | 2H+3 | N | 200 | 11 | 14 | |||
3 | 4H-1 | W | 100 | 5 | 14 | |||
4 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 3D+2 | W | 150 | 4 | 14 | |
5 | 5C+2 | N | 640 | 12 | 14 | |||
6 | 6S-1 | W | 100 | 5 | 14 | |||
7 | 9 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 1H+1 | E | 110 | 14 | 14 | |
8 | 4H-2 | N | 100 | 14 | 14 | |||
9 | 3N-4 | E | 400 | 0 | 14 | |||
13 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 2H+3 | E | 200 | 11 | 14 | |
14 | 4Sx-3 | S | 500 | 12 | 14 | |||
15 | 2NT-1 | W | 50 | 3 | 14 | |||
16 | 4 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4H | E | 620 | 8 | 14 | |
17 | 2D+2 | W | 130 | 2 | 14 | |||
18 | 2N+2 | W | 180 | 1 | 14 | |||
22 | 12 | Jyrki Parkkinen Hannu Ojanen | 1N+1 | W | 120 | 9 | 14 | |
23 | 2D+1 | W | 110 | 5 | 14 | |||
24 | 2S-1 | W | 50 | 5 | 14 | |||
25 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 3N-1 | E | 100 | 6 | 14 | |
26 | 4S | E | 620 | 14 | 14 | |||
27 | 2H+2 | W | 170 | 10 | 14 | |||
28 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 7N | W | 1520 G | 12 | 14 | |
29 | 2C+3 | E | 150 | 0 | 14 | |||
30 | 6S | S | 980 | 3 | 14 | |||
31 | 1 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 5Sx-3 | W | 500 | 1 | 14 | |
32 | 4S+3 | W | 710 | 9 | 14 | |||
33 | 4H-1 | N | 50 | 2 | 14 | |||
34 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 6S-1 | S | 100 | 5 | 14 | |
35 | 4H+2 | S | 480 | 5 | 14 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 4 | 14 | |||
Total | 47,86% | 201 | 420 |
Pair 6 | Jarmo Kurko & Paavo Leskelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4S-2 | W | 100 | 5 | 14 | |
2 | 4H | N | 620 | 5 | 14 | |||
3 | 5H-2 | W | 200 | 2 | 14 | |||
4 | 11 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 3N-2 | E | 200 | 1 | 14 | |
5 | 6C+1 | N | 1390 | 2 | 14 | |||
6 | 3N+2 | W | 660 | 12 | 14 | |||
7 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 2H-2 | W | 200 | 1 | 14 | |
8 | 4H | N | 420 | 0 | 14 | |||
9 | 3N+2 | W | 660 | 10 | 14 | |||
10 | 10 | Anja Puranen Sirkka Kolppanen | 2N | N | 120 | 6 | 14 | |
11 | 2D | N | 90 | 9 | 14 | |||
12 | 2H-1 | W | 50 | 7 | 14 | |||
16 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 5H+1 | E | 680 | 11 | 14 | |
17 | 2D | W | 90 | 6 | 14 | |||
18 | 3N-1 | W | 50 | 6 | 14 | |||
22 | 7 | Aune Lummaa Seija Lahtinen | 2S+2 | E | 170 | 12 | 14 | |
23 | 3D | W | 110 | 9 | 14 | |||
24 | 3D | S | 110 | 5 | 14 | |||
25 | 1 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3N-1 | E | 100 | 8 | 14 | |
26 | 1C+3 | W | 130 | 8 | 14 | |||
27 | 4H | W | 420 | 1 | 14 | |||
28 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 6D-1 | E | 50 | 0 | 14 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 8 | 14 | |||
30 | 6S | S | 980 | 3 | 14 | |||
31 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 5Sx-3 | W | 500 | 13 | 14 | |
32 | 5Sx+2 | W | 1250 | 12 | 14 | |||
33 | 3Cx+2 | S | 670 | 0 | 14 | |||
34 | 2 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 6C-2 | S | 200 | 2 | 14 | |
35 | 5H+1 | S | 480 | 9 | 14 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 10 | 14 | |||
Total | 43,57% | 183 | 420 |
Pair 7 | Aune Lummaa & Seija Lahtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 5D | W | 600 | 9 | 14 | |
5 | 3N+3 | S | 690 | 7 | 14 | |||
6 | 3N+1 | W | 630 | 9 | 14 | |||
7 | 12 | Jyrki Parkkinen Hannu Ojanen | 1H | W | 80 | 8 | 14 | |
8 | 2H+1 | N | 140 | 5 | 14 | |||
9 | 3N+2 | W | 660 | 10 | 14 | |||
10 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 2N+1 | N | 150 | 2 | 14 | |
11 | 2N | N | 120 | 5 | 14 | |||
12 | 4S-2 | N | 200 | 9 | 14 | |||
13 | 11 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 2S-1 | N | 100 | 1 | 14 | |
14 | 4Sx-3 | S | 500 | 12 | 14 | |||
15 | 3NT | W | 400 | 9 | 14 | |||
19 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 4H | N | 420 | 12 | 14 | |
20 | 2S+1 | S | 140 | 5 | 14 | |||
21 | 3H-1 | E | 50 | 9 | 14 | |||
22 | 6 | Jarmo Kurko Paavo Leskelä | 2S+2 | E | 170 | 2 | 14 | |
23 | 3D | W | 110 | 5 | 14 | |||
24 | 3D | S | 110 | 9 | 14 | |||
25 | 8 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3N-1 | E | 100 | 6 | 14 | |
26 | 1H | W | 80 | 2 | 14 | |||
27 | 4H-3 | W | 150 | 2 | 14 | |||
28 | 2 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 6N+1 | W | 1020 | 7 | 14 | |
29 | 3N | E | 600 | 10 | 14 | |||
30 | 4S+2 | S | 480 | 3 | 14 | |||
31 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 4H+2 | S | 680 | 7 | 14 | |
32 | 4S+3 | W | 710 | 5 | 14 | |||
33 | 1N+2 | N | 150 | 9 | 14 | |||
34 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 6S-1 | N | 100 | 5 | 14 | |
35 | 4H+2 | S | 480 | 5 | 14 | |||
36 | 3N-1 | S | 100 | 13 | 14 | |||
Total | 48,10% | 202 | 420 |
Pair 8 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 4Hx-1 | S | 100 | 9 | 14 | |
2 | 2H+2 | N | 170 | 13 | 14 | |||
3 | 5H-2 | W | 200 | 2 | 14 | |||
4 | 4 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4Hx-1 | S | 200 | 7 | 14 | |
5 | 3N+3 | S | 690 | 7 | 14 | |||
6 | 6S-1 | W | 100 | 9 | 14 | |||
7 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 1H | W | 80 | 8 | 14 | |
8 | 3H | N | 140 | 5 | 14 | |||
9 | 3N+2 | W | 660 | 10 | 14 | |||
13 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 2H+3 | W | 200 | 11 | 14 | |
14 | 3Sx-2 | S | 300 | 8 | 14 | |||
15 | 2Dx-4 | N | 1100 | 13 | 14 | |||
16 | 12 | Jyrki Parkkinen Hannu Ojanen | 4Sx-3 | S | 500 | 2 | 14 | |
17 | 1N | W | 90 | 6 | 14 | |||
18 | 1N | W | 90 | 9 | 14 | |||
22 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 2S+1 | E | 140 | 8 | 14 | |
23 | 3D | W | 110 | 9 | 14 | |||
24 | 3D | S | 110 | 5 | 14 | |||
25 | 7 | Aune Lummaa Seija Lahtinen | 3N-1 | E | 100 | 8 | 14 | |
26 | 1H | W | 80 | 12 | 14 | |||
27 | 4H-3 | W | 150 | 12 | 14 | |||
28 | 9 | Joakim Fabritius Johan Lindstedt | 6H | E | 980 S | 4 | 14 | |
29 | 3Nx+1 | E | 950 | 12 | 14 | |||
30 | 6S | N | 980 | 3 | 14 | |||
31 | 3 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 5H+1 | S | 680 | 7 | 14 | |
32 | 5S+2 | W | 710 | 9 | 14 | |||
33 | 2N+3 | N | 210 | 8 | 14 | |||
34 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 6N-1 | N | 100 | 5 | 14 | |
35 | 4H+2 | S | 480 | 5 | 14 | |||
36 | 3C+1 | N | 130 | 11 | 14 | |||
Total | 56,43% | 237 | 420 |
Pair 9 | Joakim Fabritius & Johan Lindstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 5Cx-1 | N | 100 | 9 | 14 | |
2 | 4H | N | 620 | 5 | 14 | |||
3 | 4H+1 | W | 650 | 13 | 14 | |||
7 | 5 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 1H+1 | E | 110 | 0 | 14 | |
8 | 4H-2 | N | 100 | 0 | 14 | |||
9 | 3N-4 | E | 400 | 14 | 14 | |||
10 | 16 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3D | W | 110 | 13 | 14 | |
11 | 1Nx | W | 180 | 13 | 14 | |||
12 | 3D+1 | S | 130 | 3 | 14 | |||
13 | 2 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 3H+1 | E | 170 | 6 | 14 | |
14 | 1NTxx-2 | E | 600 | 3 | 14 | |||
15 | 2Dx-2 | N | 500 | 11 | 14 | |||
16 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 4H+2 | E | 680 | 11 | 14 | |
17 | 2D+2 | W | 130 | 12 | 14 | |||
18 | 3N-3 | W | 150 | 1 | 14 | |||
19 | 1 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 4H+2 | N | 480 | 3 | 14 | |
20 | 3S | S | 140 | 5 | 14 | |||
21 | 3H | E | 140 | 12 | 14 | |||
25 | 13 | Yrjö Lehtonen Kaarle Walden | 3N | E | 600 | 12 | 14 | |
26 | 1C+2 | W | 110 | 4 | 14 | |||
27 | 1H+2 | E | 140 | 7 | 14 | |||
28 | 8 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 6H | E | 980 | 10 | 14 | |
29 | 3Nx+1 | E | 950 | 2 | 14 | |||
30 | 6S | N | 980 S | 11 | 14 | |||
31 | 10 | Anja Puranen Sirkka Kolppanen | 4H+3 | S | 710 | 3 | 14 | |
32 | 4S+3 | W | 710 | 5 | 14 | |||
33 | 3S-2 | S | 100 | 14 | 14 | |||
34 | 4 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 6S-1 | N | 100 | 9 | 14 | |
35 | 3N | N | 400 | 1 | 14 | |||
36 | 3N+1 | N | 630 | 10 | 14 | |||
Total | 52,86% | 222 | 420 |
Pair 10 | Anja Puranen & Sirkka Kolppanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 4H-2 | S | 100 | 5 | 14 | |
2 | 2H+3 | N | 200 | 3 | 14 | |||
3 | 4H-1 | W | 100 | 9 | 14 | |||
4 | 17 | Olavi Tervonen Jussi Selinheimo | 4D+1 | W | 150 | 4 | 14 | |
5 | 3N+3 | S | 690 | 7 | 14 | |||
6 | 6N-2 | E | 200 | 1 | 14 | |||
7 | 14 | Eeva Parviainen Suvi Marttila | 2N-2 | W | 200 | 1 | 14 | |
8 | 2H | N | 110 | 11 | 14 | |||
9 | 3H | S | 140 | 2 | 14 | |||
10 | 6 | Jarmo Kurko Paavo Leskelä | 2N | N | 120 | 8 | 14 | |
11 | 2D | N | 90 | 5 | 14 | |||
12 | 2H-1 | W | 50 | 7 | 14 | |||
16 | 3 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 4H | W | 620 | 6 | 14 | |
17 | 3H-2 | W | 100 | 1 | 14 | |||
18 | 2N-1 | W | 50 | 6 | 14 | |||
19 | 18 | Kirsti Uusiniemi Marjo Moliis | 4H | N | 420 | 12 | 14 | |
20 | 4S-1 | S | 100 | 9 | 14 | |||
21 | 4H-3 | E | 150 | 1 | 14 | |||
22 | 2 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 2H-1 | W | 100 | 2 | 14 | |
23 | 2H | E | 110 | 9 | 14 | |||
24 | 3N-1 | S | 50 | 12 | 14 | |||
