Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Jyväskylän Bridgekerho ry

perjantai 18 huhtikuu 14

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total VPs Wins / Draws Not in use
1 13 Clas Nyberg & Sanna Kitti 17 17 13 22 17 21 15 17 20 159  
2 4 Markku Pekkinen & Esa Väliaho 20 19 13 15 13 25 15 15 22 157  
3 12 Juuso Fagerlund & Timo Halttunen 12 14 10 22 22 16 20 18 17 151 6  
4 8 Osmo Parviainen & Risto Nokka 12 16 13 23 20 25 13 18 10 150 5  
5 1 Vesa Fagerlund & Antti Aimala 14 15 11 22 13 24 21 12 17 149  
6 27 Piia Ruottinen & Tapio Viren 18 23 14 14 13 12 25 15 13 147  
7 11 Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin 18 7 25 21 15 22 17 13 8 146  
8 16 Mika Salomaa & Osmo Kiema 17 12 19 14 8 21 19 20 15 145  
9 17 Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen 11 17 17 19 18 18 18 12 13 143 6  
10 7 Antti Kauppila & Seppo Sauvola 18 17 17 16 17 11 10 15 20 141  
11 21 Osmo Haljoki & Ranan Rimon 18 14 21 17 15 19 13 10 13 140  
12= 22 Marko Jurvanen & Olli Pitkänen 12 20 17 23 15 8 6 16 22 139  
12= 15 Jorma Valta & Matti Niemi 13 15 20 7 20 5 21 21 17 139  
14 14 Pirkko Leander & Jouko Leander 13 15 14 11 10 21 14 25 15 138 3  
15= 10 Olli Rahi & Erkki Mäntynen 13 15 16 11 13 9 19 21 20 137  
15= 6 Hulda Ahonen & Jussi Pölkki 12 10 18 23 12 6 22 17 17 137 5  
17= 20 Maria Mylläri & Oskari Koivu 25 21 16 13 15 9 9 14 13 135  
17= 5 Kari Koivula & Lasse Utter 18 16 13 16 17 14 15 16 10 135  
19 3 Timo Jalopaasi & Timo Sairanen 10 13 13 8 17 25 11 19 17 133 4  
20 2 Petteri Nieminen & Pauli Nieminen 16 13 13 19 22 3 19 15 10 130  
21 24 Anni Mäkelä & Matti Hietalahti 18 13 19 15 10 11 11 11 21 129  
22 28 Ilkka Uimonen & Anssi Bragge 12 16 17 8 17 19 15 13 8 125  
23 18 Ari Renvall & Vesa Leinonen 19 11 11 7 15 16 9 17 19 124  
24 9 Kari Patana & Juho Granström 17 18 17 9 8 15 16 9 13 122  
25 23 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen 12 14 5 18 16 15 8 13 17 118  
26 26 Heljä Penttinen & Martta Heino 7 15 17 8 15 9 11 14 13 109 2  
27 25 Tero Koivu & Aarne Koivu 23 9 9 7 14 1 25 9 11 108 2  
28 19 Alma Koivu & Sari Koivu 4 15 12 12 13 14 3 4 9 86 ½  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Pair Total
13 -4,8 -6,7 +4,9 +8,0 -0,2 +4,3 -1,2 +6,9 +3,7 +1,5 -1,0 -3,5 -9,5 -8,5 +0,1 +7,1 +5,2 -0,4 +4,0 -2,5 +7,1 -0,8 +9,8 +0,3 +1,6 -0,4 +1,5 +2,5 -1,4 +2,6 +3,3 +4,6 +2,5 -2,3 -0,5 +9,6 +5,4 +1,9 +3,8 -6,4 -3,5 -0,6 -6,5 +2,7 +4,2 +2,2 -1,1 +3,4 +2,8 +8,2 -3,5 -3,2 +3,7 +5,9 13 +13,9
4 +4,8 -6,9 +4,1 +6,5 -2,5 +6,8 +4,0 -1,0 +3,7 +2,3 -1,0 +4,2 +0,8 -4,0 -0,1 -7,1 +5,2 -0,7 +0,1 -4,1 +8,8 +5,8 -5,6 -4,3 -1,6 -0,2 +0,5 -2,5 -6,4 +2,8 -3,3 +6,2 +5,1 -3,5 +11,8 +10,9 -5,4 -1,9 -3,8 +6,4 +3,5 +0,6 -3,8 +11,1 -3,3 -1,6 +2,2 -3,4 +1,2 +10,8 +0,2 +10,3 +0,8 -4,7 4 +18,6
12 +4,8 -6,9 +3,0 -8,6 +4,0 -4,3 +4,0 +1,5 +7,5 -3,4 -3,0 -9,3 -9,5 -7,9 +0,1 +7,1 -4,5 +0,7 -5,2 +3,0 +1,2 +9,5 +5,6 +4,3 -1,6 +1,4 +7,4 +7,9 +4,2 -1,5 -1,5 -4,6 -2,5 +0,9 +0,5 +10,9 +3,5 +1,9 +3,8 +0,2 +1,7 +1,6 +3,8 +1,7 +4,2 -1,5 -2,2 +3,4 -4,2 +5,2 -2,1 +3,3 -0,2 +4,7 12 +6,7
8 -0,5 +2,2 +3,0 +2,3 -13,1 -4,3 +4,0 0,0 -2,9 -3,4 +8,5 -2,3 +0,8 -4,0 -0,1 -7,1 +4,5 -0,7 +13,5 +6,1 -0,2 +5,8 +0,2 -4,3 -1,6 +2,2 -1,5 +7,9 +1,4 +5,3 -1,5 +6,2 +4,1 +12,5 +1,9 +13,2 -7,8 +1,9 -6,9 +7,0 +1,7 -0,6 +12,1 +1,9 -1,5 -1,6 +2,2 -3,4 -2,8 -8,2 +3,5 +3,2 -3,7 -5,9 8 -13,9
1 +6,3 -6,7 +3,4 -6,7 -5,0 +4,3 -4,0 -9,8 +2,9 +3,4 +4,5 +2,9 -5,0 -4,0 -0,1 -7,1 +5,2 -0,7 +4,0 -3,0 +8,8 +5,8 -5,6 +7,9 -1,6 +2,2 -1,5 -4,2 +2,4 -2,6 +10,2 +6,2 -2,5 +0,9 -2,2 +10,9 +5,4 +1,9 +3,8 +4,8 +0,6 -0,6 -12,1 -1,9 +1,5 +1,6 -2,2 +3,4 +7,1 +5,2 -2,1 +2,5 -0,3 -5,9 1 +6,5
27 +6,3 -6,7 +4,9 -2,3 +1,4 +4,3 +1,2 0,0 +7,5 +10,8 -0,5 +4,3 +4,1 -6,5 +0,1 -6,2 +3,8 +1,7 -11,4 +3,5 -2,1 +0,1 +0,2 +7,3 -1,6 +0,4 -1,5 -2,5 +1,4 -2,6 +2,3 -6,2 -5,1 -0,9 -0,5 +2,6 +15,6 -1,9 +6,9 +6,4 -0,6 +2,0 +3,8 -11,1 +3,3 +1,6 -2,2 +3,4 +4,2 -5,2 +2,1 -3,3 +0,2 -4,7 27 -6,7
11 -4,8 +6,9 -3,0 +8,6 -4,0 +4,3 -1,2 0,0 -7,5 -10,8 +0,5 -4,3 +11,3 +4,0 +0,1 +7,6 +2,8 +0,7 +1,7 -3,5 +2,1 -0,1 +5,6 +11,6 +1,6 -2,2 -1,0 +5,4 -2,4 -0,3 -12,4 +4,6 +2,5 +3,5 +12,3 +9,6 +7,8 -1,9 +6,9 -7,0 -1,7 +0,6 +6,5 -2,7 -4,2 -2,2 +1,1 -3,4 -1,2 -10,8 -0,2 -10,3 -0,8 +4,7 11 -18,6
16 +1,1 -6,9 +4,1 +1,4 +0,2 +6,8 -4,0 -9,8 +2,9 +3,4 +3,0 -3,5 +5,0 +4,0 +0,1 +7,1 -5,2 +0,7 -3,1 +3,5 -1,2 +0,1 +0,2 -3,0 -4,7 -2,2 -0,5 -9,7 -2,4 +1,5 +10,2 +6,2 -2,5 +6,3 -0,8 -2,6 +3,9 +1,9 +3,8 +0,2 +1,7 -0,6 +3,8 -3,3 +8,5 +2,2 -1,1 +3,4 -1,2 +5,2 -2,1 -10,3 +3,5 +4,7 16 -0,2
17 -7,0 -2,2 -1,2 -1,4 -4,0 +4,3 +5,1 -1,5 +2,9 +3,4 -1,0 -3,5 +4,1 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 +0,7 +0,1 -1,6 -1,2 +5,8 +1,2 +6,8 +1,6 -1,4 +1,5 +4,2 +3,8 -0,3 -2,3 +6,2 +5,1 +0,9 +0,5 -2,6 -5,4 +5,7 +6,9 +2,0 -0,6 +0,6 -3,8 -1,7 -4,2 +1,5 +2,2 -3,4 -7,1 -5,2 +2,1 -2,5 +0,3 +5,9 17 -6,5
7 +0,5 -2,2 -3,0 -2,3 +13,1 +4,3 +1,4 0,0 +3,7 +3,4 +3,0 -4,3 +9,5 +8,5 -0,1 -7,1 -5,2 +0,4 +11,4 -3,5 +2,1 -0,1 -0,2 -7,3 +1,6 +0,2 -0,5 +2,5 +6,4 -2,8 -0,7 -4,6 -2,5 -4,8 -2,2 +3,2 -3,5 -1,9 -3,8 -0,2 -1,7 -1,6 -5,5 +3,5 -3,3 -1,6 +1,1 +6,8 -3,7 +10,8 +2,1 -3,2 +0,3 +7,4 7 +13,7
21 -1,0 +6,9 -2,8 -1,4 +2,5 +5,1 +5,1 +9,1 -7,5 +3,4 -9,5 -3,5 +0,8 +6,5 -0,1 +13,7 -3,8 -0,7 -0,1 +3,1 +7,2 +3,8 -0,2 -6,8 -1,6 +2,2 +1,0 -5,4 +2,4 +0,3 +0,7 +4,6 +2,5 +4,8 +2,2 -3,2 +5,4 -5,7 -6,9 +2,0 +0,6 -0,6 -3,8 +3,3 -8,5 -2,2 +1,1 -3,4 -4,2 -8,2 -0,2 +3,3 -1,0 +5,6 21 -4,7
22 +1,0 -6,9 +2,8 +1,4 -2,5 -5,1 -1,4 0,0 +8,9 +10,8 -3,0 -2,3 +4,1 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 +0,7 +7,1 -3,1 -0,2 +0,1 +9,8 +7,3 +10,2 -9,1 -0,5 -2,5 +2,4 -1,5 +12,4 -4,6 -2,5 -3,5 -12,3 -9,6 -15,6 +1,9 -6,9 -6,4 +0,6 +2,0 +5,5 +1,9 +3,3 -0,3 -1,1 -6,5 -1,2 +5,2 +3,5 +3,3 +3,5 +4,7 22 +19,0
15 -1,1 +6,9 -4,1 -1,4 -0,2 -6,8 -4,0 -9,1 -2,9 +10,8 +1,0 +3,5 +9,5 +7,9 -0,1 -7,1 +4,5 -0,7 -7,1 +3,1 +0,2 -0,1 -9,8 -7,3 +1,6 +9,1 -0,5 +4,2 +4,0 -4,1 +3,3 -6,2 -5,1 +3,5 -11,8 -10,9 +6,0 +1,9 +3,8 +1,0 +1,7 +1,6 +6,5 -1,7 -1,5 0,0 +2,2 +10,2 +4,2 +8,2 +0,2 -3,3 +1,0 -5,6 15 +4,7
14 +4,8 +6,7 -4,9 -8,0 +0,2 -4,3 +4,0 +9,8 -2,9 -3,4 -4,5 -2,9 -3,3 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 -0,4 +3,2 -3,1 -4,0 +0,1 +0,2 -7,1 -1,6 -9,1 +0,5 -4,2 -4,0 +4,1 +3,3 +4,6 +2,5 +9,2 -5,0 +2,6 -7,8 -5,7 +3,8 +4,8 +0,6 +1,6 +3,8 +9,7 +3,3 +1,6 +9,8 +3,4 +1,2 -5,2 +2,1 +10,3 -3,5 -4,7 14 +0,2
10 +0,7 -7,8 +3,0 -8,6 +0,2 +6,8 +4,0 +9,1 +2,9 -10,8 -1,0 -3,5 +3,3 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 +0,4 -0,1 +1,6 +1,2 -5,8 -1,2 -6,8 +5,5 -2,2 -1,0 -1,9 -4,2 -2,8 -10,2 -6,2 +2,5 -6,3 +0,8 +2,6 +5,4 +1,9 +3,8 +0,2 +0,6 -0,6 +4,0 +3,5 +9,5 +1,5 +1,1 -3,4 +1,2 -5,2 +2,1 +10,3 +0,3 +5,9 10 +14,6
6 +0,3 +1,5 -2,6 -8,0 +4,0 -4,3 +1,4 0,0 -8,9 -10,8 +3,0 +2,3 +1,6 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 +7,8 +10,6 -3,5 +1,2 +9,8 -0,2 +3,0 -1,6 +1,4 -1,5 -4,2 -3,8 +0,3 -10,2 -6,2 +2,5 -0,9 +2,2 -10,9 +6,0 +6,9 +3,8 +0,2 +3,6 -0,6 +0,5 +2,7 +1,5 -1,5 -1,1 +3,4 -2,5 +8,2 -3,5 -3,3 +1,0 +5,9 6 +5,8
20 +1,1 +8,6 +3,0 +2,3 +4,0 +13,1 -1,2 +9,1 +2,9 +3,4 +0,5 +2,3 -4,1 +6,5 -0,1 +6,2 -3,8 -1,7 +0,1 -3,1 -7,2 -3,8 +0,2 +6,8 -10,2 +9,1 +0,5 +2,5 -2,4 +1,5 -3,3 -4,6 -2,5 +2,3 +0,5 -9,6 -5,4 -1,9 -3,8 -4,8 -0,6 +0,6 -6,5 -3,3 -5,1 -1,5 +8,5 +3,4 +2,5 -8,2 +3,5 +3,3 -1,0 -5,9 20 -5,8
5 -0,3 -1,5 +2,6 +8,0 -4,0 +4,3 -5,1 -9,1 +7,5 -3,4 +9,5 +3,5 -4,1 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 -0,7 +3,1 -3,5 +1,2 -0,1 -0,2 +3,0 +1,6 -2,2 +1,5 +4,2 -2,4 +2,6 +1,5 +4,6 +2,5 -0,9 -0,5 -10,9 -7,8 -4,3 +3,8 +7,0 +0,6 +0,5 +6,5 +3,3 +5,1 +1,5 -8,5 -3,4 +3,7 -10,8 -2,1 +3,2 -0,3 -7,4 5 -13,7
3 -4,8 +6,9 -4,1 -6,5 +2,5 -6,8 -5,1 +1,5 -2,9 -3,4 +1,0 +3,5 +1,6 -4,0 -0,1 -7,6 +5,9 -0,7 +5,2 -3,0 -1,2 -9,5 -5,6 -4,3 +1,6 -1,4 +1,5 -1,1 +3,8 +1,5 +11,8 +4,6 -2,8 +9,2 +0,8 +16,9 -3,9 -1,9 -3,8 -0,2 -1,7 +0,6 -3,8 -4,2 +14,9 +6,2 +2,2 -3,4 -4,2 +5,2 -2,1 +2,5 -1,0 +4,7 3 +5,1
2 -6,3 +6,7 -3,4 +6,7 +5,0 -4,3 +1,2 -6,9 -3,7 -1,5 +1,0 +3,5 -4,1 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 -0,7 -3,2 +3,1 +4,0 -0,1 -0,2 +7,1 +4,7 +2,2 +0,5 +9,7 +2,4 -1,5 +1,5 -6,2 -4,1 -12,5 -1,9 -13,2 -6,0 +0,9 +6,9 +6,4 +4,8 -0,5 +5,5 -3,5 +3,3 +1,6 -1,1 -6,8 -1,2 +5,2 -2,1 -10,3 -0,3 -5,9 2 -14,6
24 -6,3 +8,6 -4,9 +6,7 +0,2 +5,9 -1,4 0,0 -3,7 -3,4 -3,0 +4,3 +0,8 +6,5 +1,0 +6,2 -1,9 -0,7 -0,1 +4,1 -8,8 -5,8 +5,6 +4,3 +1,6 -2,2 +1,5 -7,9 -1,4 -5,3 -2,3 -4,6 -2,5 +2,3 -8,2 +3,2 +6,0 -0,9 -6,9 -6,4 -4,8 +0,5 +3,8 +4,2 -14,9 -6,2 -2,2 +3,4 -1,2 +5,2 -0,2 +13,9 +5,3 -7,4 24 +15,6
28 -6,3 +6,7 -4,9 +2,3 -1,4 -4,3 -4,0 -1,5 -7,5 +3,4 +3,0 +9,3 -0,8 +4,0 +0,1 +7,1 -4,5 +0,7 -4,0 +2,5 -7,1 +0,8 -9,8 -0,3 -5,5 +2,2 +1,0 +1,9 +4,2 +2,8 +2,3 +4,6 +2,5 -2,3 +8,2 -3,2 +7,8 +4,3 -3,8 -7,0 -0,6 -0,5 -0,5 -2,7 -1,5 +1,5 +1,1 -3,4 +1,2 -5,2 -3,5 -3,3 -3,5 -4,7 28 -19,0
18 +7,0 +2,2 +1,2 +1,4 +4,0 -4,3 -4,0 +1,0 -3,7 -2,3 +1,0 -4,2 -0,8 -6,5 -1,0 -6,2 +1,9 +0,7 -13,5 -6,1 +0,2 -5,8 -0,2 +4,3 +1,6 -3,2 +1,5 -1,1 -1,3 +2,6 -1,5 +6,2 +5,1 -2,5 -0,8 -2,6 -6,0 -1,9 -3,8 -1,0 -1,7 -1,6 -5,5 -1,9 +5,1 -1,6 +1,1 +10,2 +10,5 +4,3 +4,6 -10,3 -3,1 +4,7 18 +10,7
9 -0,7 +7,8 -3,0 +8,6 -0,2 -6,8 +4,0 +9,8 -2,9 -3,4 -3,0 +3,5 -0,8 +4,0 +0,1 +7,1 -5,2 +0,7 -1,7 +3,5 -2,1 +0,1 -5,6 -11,6 +1,6 -1,4 -7,4 -7,9 -4,2 +1,5 -1,5 -4,6 -2,5 +6,3 +7,0 -5,7 +7,8 +5,7 -3,8 -4,8 -0,6 -1,6 -6,5 +1,7 +1,5 0,0 -2,2 -10,2 +4,2 -5,2 +2,1 -2,5 +1,0 -4,7 9 -5,1
23 +6,3 -8,6 +4,9 -6,7 -0,2 -5,9 -4,0 0,0 +2,9 +3,4 -8,5 +2,3 -11,3 -4,0 -0,1 -7,6 -2,8 -0,7 +10,4 -3,5 +4,0 -0,1 -0,2 -1,1 -6,7 +0,2 +1,5 +4,2 +3,8 +1,5 +1,5 +4,6 +2,5 -6,3 -7,0 +5,7 -6,0 -6,9 -3,8 -0,2 -3,6 +0,6 +5,5 +1,9 -5,1 +1,6 -1,1 -10,2 -2,8 +5,2 -2,1 +2,5 -0,8 +4,7 23 +6,7
26 -6,3 -7,8 -3,4 +2,3 -2,5 -4,3 -1,2 -10,5 +2,9 +1,5 +4,5 +2,9 -1,6 +4,0 +0,1 +7,6 -5,9 +0,7 -4,0 +3,0 -8,8 -5,8 +5,6 -7,9 -1,6 +3,2 -1,5 +1,1 +1,3 -2,6 -3,3 -4,6 -2,5 -9,2 +5,0 -2,6 -5,4 -1,9 -3,8 -0,2 -0,6 +0,6 -5,5 -1,9 -3,3 +0,3 +1,1 +6,5 +2,8 -5,2 +2,1 -2,5 +0,8 -4,7 26 -6,7
25 +6,3 +7,8 +3,4 -2,3 +2,5 +4,3 +1,2 -9,1 -2,9 -3,4 -0,5 -2,3 -0,8 -6,5 +0,1 -13,7 +3,8 +0,7 -10,6 +3,5 -1,2 -9,8 +0,2 -3,0 +6,7 -0,2 -1,5 -4,2 -3,8 -1,5 -11,8 -4,6 +2,8 -9,2 -0,8 -16,9 +8,1 +5,7 +6,9 +6,4 +5,8 +1,7 -4,0 -3,5 -9,5 -1,5 -1,1 +3,4 -10,5 -4,3 -4,6 +10,3 +3,1 -4,7 25 -10,7
19 -1,1 -8,6 -3,0 -2,3 -4,0 -13,1 +1,2 +10,5 -2,9 -1,5 -4,5 -2,9 -1,6 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 -7,8 -10,4 +3,5 -4,0 +0,1 +0,2 +1,1 -1,6 +1,4 -1,5 +1,1 -3,8 -1,5 +1,5 -6,2 -5,1 +2,5 +0,8 +2,6 -8,1 -5,7 -6,9 -6,4 -5,8 -1,7 -3,8 -9,7 -3,3 -1,6 -9,8 -3,4 +1,2 -5,2 +0,2 -13,9 -5,3 +7,4 19 -15,6



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 5 4
K 3
A K 9 8 5 4
♣ 8 2
 
♠ A K 10 9 7
10 8 2
Q 7 2
♣ 9 5
  ♠ 6 2
A 9 6 4
J 6 3
♣ J 10 7 4
  ♠ Q J 3
Q J 7 5
10
♣ A K Q 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NSSK 400   6,3 -6,3
3 4 3N-1SS10  50 -4,8 4,8
5 6 2NNS10 120  -0,3 0,3
7 8 2S-3WDA 150   0,5 -0,5
9 10 3DNS6 110  -0,7 0,7
11 12 3N-1SS10  50 -4,8 4,8
13 14 3N-1SS9  50 -4,8 4,8
15 16 2DNCJ 90  -1,1 1,1
17 18 3N-3SC8  150 -7 7
19 20 2DNS6 90  -1,1 1,1
21 22 2S-2WDA 100  -1 1
23 24 3NSSK 400   6,3 -6,3
25 26 3NSSK 400   6,3 -6,3
27 28 3NSH10 400   6,3 -6,3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 7 3 2
10 4 2
J
♣ 5 3 2
 
♠ J 6 5 4
9
A 4
♣ Q J 10 9 8 7
  ♠ K 10
K J 6 3
9 8 6 3 2
♣ K 4
  ♠ Q
A Q 8 7 5
K Q 10 7 5
♣ A 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H-1SCQ  100 -6,7 6,7
3 4 4HSCQ 620   6,9 -6,9
5 6 2H+2NCQ 170  -1,5 1,5
7 8 3HSCQ 140  -2,2 2,2
9 10 4H+1SCQ 650   7,8 -7,8
11 12 4HSS5 620   6,9 -6,9
13 14 4H-1SCQ  100 -6,7 6,7
15 16 4HSCQ 620   6,9 -6,9
17 18 3HSCQ 140  -2,2 2,2
19 20 4H-2SCQ  200 -8,6 8,6
21 22 4HSCQ 620   6,9 -6,9
23 24 3H-2SDA  200 -8,6 8,6
25 26 4H+1SCQ 650   7,8 -7,8
27 28 4H-1SCQ  100 -6,7 6,7
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 7 5
7 6 5 3
7 2
♣ 5 2
 
♠ 9 4
A 10 9 8 4 2
10 6
♣ J 6 4
  ♠ K 8 3
---
A K J 4 3
♣ A 10 9 8 3
  ♠ J 6 2
K Q J
Q 9 8 5
♣ K Q 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2S+1SC4 140   3,4 -3,4
3 4 2H-3NDA  150 -4,1 4,1
5 6 2SNDA 110   2,6 -2,6
7 8 3CEHK  110 -3 3
9 10 3DEHK  110 -3 3
11 12 2D+1ES6  110 -3 3
13 14 3H-2WC5 200   4,9 -4,9
15 16 3C+2EHK  150 -4,1 4,1
17 18 2NT-1SH10  50 -1,2 1,2
19 20 2HWD7  110 -3 3
21 22 4S-2NDK  100 -2,8 2,8
23 24 2H-2WD7 200   4,9 -4,9
25 26 2S+1NDA 140   3,4 -3,4
27 28 3NT-2ED5 200   4,9 -4,9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 8 6
8 4 2
A Q J
♣ K J 8
 
♠ A 9 5 4
A 7 5 3
6 2
♣ A 9 6
  ♠ J 3
J 10 6
10 9 4
♣ Q 10 7 4 2
  ♠ K 7 2
K Q 9
K 8 7 5 3
♣ 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3D-1SCA  100 -6,7 6,7
3 4 1CWS8  70 -6,5 6,5
5 6 3NNC2 600   8 -8
7 8 2SNHJ 110  -2,3 2,3
9 10 3N+1NSJ 630   8,6 -8,6
11 12 4SNC2 620   8,6 -8,6
13 14 3NSD6 600   8 -8
15 16 3D+2SS5 150  -1,4 1,4
17 18 2N+1SS4 150  -1,4 1,4
19 20 2D+1SCA 110  -2,3 2,3
21 22 2N+1NC2 150  -1,4 1,4
23 24 4S-1NC2  100 -6,7 6,7
25 26 2D+1SCA 110  -2,3 2,3
27 28 2D+1SD6 110  -2,3 2,3
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 8 7 6
A J
A 8
♣ Q 10 9
 
♠ A 5 4 3 2
K 5 3
7 6
♣ 5 3 2
  ♠ K
Q
Q J 10 9 5 4
♣ A K 7 6 4
  ♠ Q
10 9 8 7 6 4 2
K 3 2
♣ J 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2D+2ESQ  130 -5 5
3 4 3N-3ESQ 150   2,5 -2,5
5 6 2D+1ESQ  110 -4 4
7 8 5Cx-4ESQ 800   13,1 -13,1
9 10 4C-1WHA 50  -0,2 0,2
11 12 2D+1ESQ  110 -4 4
13 14 3C-1ESQ 50  -0,2 0,2
15 16 4C-1WHA 50  -0,2 0,2
17 18 3CWSJ  110 -4 4
19 20 3CWSJ  110 -4 4
21 22 3HSD7 140   2,5 -2,5
23 24 4D-1ESQ 50  -0,2 0,2
25 26 2H+1SD7 140   2,5 -2,5
27 28 4C-2ESJ 100   1,4 -1,4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 9 7 5 3
K
J 9 4 3
♣ A J
 
♠ J 2
10 9 8 5 4
Q 10 7
♣ K 10 2
  ♠ 6 4
J 7 3 2
K 8 2
♣ 9 7 5 4
  ♠ K 10 8
A Q 6
A 6 5
♣ Q 8 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6SSSJ 980   4,3 -4,3
3 4 5S+1SH10 480  -6,8 6,8
5 6 6SNH3 980   4,3 -4,3
7 8 6SSH10 980   4,3 -4,3
9 10 4S+2SH10 480  -6,8 6,8
11 12 6SSH10 980   4,3 -4,3
13 14 6SSH10 980   4,3 -4,3
15 16 4H+2SD7 480  -6,8 6,8
17 18 6SSH10 980   4,3 -4,3
19 20 6S-1SH10  50 -13,1 13,1
21 22 6S+1NC5 1010   5,1 -5,1
23 24 4S+3SH4 510  -5,9 5,9
25 26 6SSH10 980   4,3 -4,3
27 28 6SSH10 980   4,3 -4,3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 10 6
9 6 3
K J 8 7
♣ 4 2
 
♠ 8
A 8 7 5
9 6 5 4 3
♣ A 8 3
  ♠ Q 9 4
Q J 4
10 2
♣ K Q 10 9 6
  ♠ J 7 5 3 2
K 10 2
A Q
♣ J 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4S-2SD6  200 -4 4
4 18 2SSCA 110   4 -4
6 22 PassedN 0   1,4 -1,4
7 24 PassedN 0   1,4 -1,4
10 15 2SSCA 110   4 -4
11 27 3S-1SD3  100 -1,2 1,2
13 2 3S-1SD3  100 -1,2 1,2
16 9 4S-2ND3  200 -4 4
17 3 1S+2SH7 140   5,1 -5,1
20 25 4S-1SD5  100 -1,2 1,2
21 5 3SSCA 140   5,1 -5,1
23 8 3S-2SCA  200 -4 4
26 19 4S-1SH7  100 -1,2 1,2
28 12 4S-2SD3  200 -4 4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ ---
A 4
J 8 7 6 4
♣ K Q J 8 5 3
 
♠ A Q 10 8 4 3
10 9 8 5
---
♣ 9 7 4
  ♠ J 9 6 5
J 7 6 2
K Q 5
♣ 6 2
  ♠ K 7 2
K Q 3
A 10 9 3 2
♣ A 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 6D-1SSA  50 -9,8 9,8
4 18 5D+1NS5 420  -1 1
6 22 3N+2SS4 460   0 0
7 24 3N+2SS3 460   0 0
10 15 6DSH10 920   9,1 -9,1
11 27 3N+2SS4 460   0 0
13 2 5Sx-4WCK 800   6,9 -6,9
16 9 6N-1NH3  50 -9,8 9,8
17 3 5DSH10 400  -1,5 1,5
20 25 6DSH10 920   9,1 -9,1
21 5 6DSH10 920   9,1 -9,1
23 8 3N+2SS10 460   0 0
26 19 6N-2SH8  100 -10,5 10,5
28 12 5DNS6 400  -1,5 1,5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 5
A Q 10 7
A 8 5 4
♣ J 3
 
♠ A J 6
J 8 4
Q J 10
♣ Q 8 5 2
  ♠ K 7 4
9 6 5 3 2
6 3
♣ 9 7 4
  ♠ Q 9 3 2
K
K 9 7 2
♣ A K 10 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3NNH2 400   2,9 -2,9
4 18 3N+1NH3 430   3,7 -3,7
6 22 4H-2SDQ  100 -8,9 8,9
7 24 3N+1SC5 430   3,7 -3,7
10 15 3NNH2 400   2,9 -2,9
11 27 3N-1NC9  50 -7,5 7,5
13 2 3N+1SC2 430   3,7 -3,7
16 9 3NNC3 400   2,9 -2,9
17 3 3NNH6 400   2,9 -2,9
20 25 3NNH2 400   2,9 -2,9
21 5 3N-1NH3  50 -7,5 7,5
23 8 3NNH2 400   2,9 -2,9
26 19 3NNH2 400   2,9 -2,9
28 12 3N-1NH6  50 -7,5 7,5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ ---
Q J 6 4
K 9 7 2
♣ A 9 7 6 4
 
♠ Q 10 9 8 2
10 7 3 2
10 4
♣ J 3
  ♠ 6 5 4
A 9 5
