Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Joulusimultan 2013

Salo
perjantai 13 joulukuu 13

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 15 Jarmo Laakso & Kari Kanerva199/ 28869,10
2 4 Janne Holmqvist & Kimmo Kanerva160/ 26460,61
3 11 Ensio Lehtinen & Anil Nijhawan168/ 28858,33
4 1 Eino Nygren & Timo Mäkelä148/ 26456,06
5 6 Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson132/ 26450,00
6 10 Birger Salonen & Börje Salonen131/ 26449,62
7= 2 Varpu Honkakoski & Jukka Pettersson129/ 26448,86
7=13 Lasse Saloranta & Reijo Haartola129/ 26448,86
9 7 Antti Alen & Veli-Pekka Lukka124/ 26446,97
10= 5 Taisto Louhikoski & Antti Voitto119/ 26445,08
10= 8 Patrik Eriksson & Arvo Priimägi119/ 26445,08
12 3 Kari Launis & Markku Juva115/ 26443,56
13 14 Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen113/ 26442,80
14 12 Anne Vesanen & Ulf Helenius121/ 28842,01
15 9 Risto Noki & Jorma Vapaa109/ 26441,29



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
15 9 8 7 8 12 8 10 0 7 10 12 12 7 5 12 5 9 12 8 11 3 9 7 8 15 199
4 8 10 10 8 2 2 2 12 11 6     7 10 6 7 12 1 8 7 9 7 7 8 4 160
11 10 10 10 4 4 6 9 5 12 1 9 5 7 8 6 0 11 11 1 5 9 3 12 10 11 168
1 3 4 8 8     3 11 11 6 1 8 5 4 6 7 9 8 11 8 6 12 5 4 1 148
6 12 2 7 10 12 0 9 9 1 6 0 0 5 2     5 8 11 7 12 9 5 0 6 132
10 4 2 5 2 6 12 3 7 7 6 9 0 5 7 12 7 5 8 4 1 12 7     10 131
2 2 2 5 4 8 2     1 6 11 2 7 5 10 7 3 4 11 11 9 0 7 12 2 129
13     4 4 10 10 10 3 5 0 8 7 7 2 0 5 1 4 11 12 3 12 7 4 13 129
7 6 8 2 4 8 6 2 9 5 6 1 10 5 7 2 7     6 2 3 10 7 8 7 124
5 9 8 2 8 2 8 10 7 5 2 6 10     10 5 7 4 1 0 6 0 5 4 5 119
8 6 4 12 0 10 4 3 11 5 11 3 7 7 0 0 7 7 4     0 5 5 8 8 119
3 0 10 0 12 0 4 9 1     6 2 5 12 6 12 11 8 1 1 3 5 7 0 3 115
14 12 0     4 10 2 5 7 1 3 12 5 10 6 5 1 1 4 5 0 3 5 12 14 113
12 0 12 12 0 0 12 9 1 0 11 4 5 0 12 2 5 0 11 1 4 9 2 5 4 12 121
9 3 4 0 12 6 0 3 3 7 12 11 4 12 0 6 5 3 0 6 10     0 2 9 109



Ranking

Results produced on perjantai 13 joulukuu 2013 at 11:46