Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kati Sandström

Swiss Open

lördag 13 februari 10

Directed by Kati Sandström

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points Slams
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs Wins / Draws Not in use Small Grand
1 9 Mika Salomaa & Pekka Viitasalo 19 16 15 20 18 13 23 15 139 6    
2= 1 Lasse Utter & Ari Pöppönen 18 18 14 17 24 19 13 15 138   1  
2= 15 Timo Halttunen & Kari Noponen 20 24 14 15 16 17 17 15 138 6   1  
4 22 Kari Patana & Juho Granström 20 16 16 17 21 13 16 15 134    1
5= 7 Alpo Järvinen & Juuso Leikola 15 21 11 13 13 25 18 15 131 4   1  
5= 14 Jüri Aava & Mikk Mirme 20 14 22 15 16 17 12 15 131 5   1 1
7 13 Pia Nurmi & Petri Ukkonen 10 25 15 13 20 18 14 15 130 4   2  
8 19 Martin Arle & Johan Lindén 22 11 8 17 25 12 17 15 127   1  
9= 2 Hannu Luhtala & Pasi Suominen 12 13 20 8 24 14 20 15 126   1 1
9= 3 Seppo Niemi & Kaj Sundsten 8 22 16 22 12 18 13 15 126   2  
11 11 Taru Suppula & Jussi Tamminen 10 14 19 16 17 16 18 15 125   1  
12 12 Jukka Pesonen & Sakari Stubb 20 6 18 18 10 12 25 15 124   1 1
13 4 Ivar Kalma & Arvo Priimägi 22 19 16 19 14 11 7 15 123   1 1
14 18 Erkki Becker & Mikko Kekki 18 12 18 17 9 15 18 15 122 5   3  
15 17 Osmo Parviainen & Risto Nokka 12 17 22 10 15 15 15 15 121 4   1  
16= 5 Kari Mäkikangas & Esa Väliaho 14 23 19 11 14 12 12 15 120    1
16= 28 Asko Riutta & Ari Juutistenaho 10 19 8 16 16 18 18 15 120    
18 16 Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen 10 16 12 14 20 16 15 15 118 4   2 1
19 20 Markku Pekkinen & Mauri Saastamoinen 8 8 23 22 15 15 10 15 116   1 1
20 6 Harri Huotari & Mika Kiiskinen 16 16 14 12 15 15 12 15 115   3  
21 24 Veijo Nikkanen & Ari Pakala 16 9 11 20 15 14 12 15 112 3   2  
22 27 Johan Herrgård & Ralf Jansson 20 14 20 13 6 3 19 15 110   1  
23= 21 Jukka Moilanen & Markku Kanerva 10 11 19 8 10 12 22 15 107    1
23= 25 Eija Tornio & Maria Tulonen 16 14 12 13 14 18 5 15 107   1  
25= 23 Matti Marttila & Jorma Paavilainen 14 20 10 14 4 12 14 15 103   1  
25= 26 Aki Lehtinen & Jari Kemppainen 14 7 11 20 6 14 16 15 103   1  
27 10 Jonna Kaminen & Robert Bjurström 11 3 7 10 25 18 11 15 100   2  
28 8 Mika Karjalainen & Marianna Kultalahti 15 10 10 10 2 16 8 15 86 2   1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Pair Total
1 +0,2 +4,5 +6,1 -2,1 +4,2 -3,4 +2,9 -4,0 +1,4 +2,4 +2,0 +4,3 -0,8 +6,8 -12,3 -4,3 -2,0 +8,8 -2,2 +4,8 +8,1 -5,2 -4,5 +6,4 +8,1 +0,2 -0,6 +4,0 +10,8 +1,2 +2,6 -2,2 +5,2 +4,2 +2,8 -0,4 +0,5 -1,3 -8,2 +1,2 -1,4 +1,9             1 0,0
2 -0,2 -4,5 -6,1 +2,1 -4,2 +3,4 -2,1 -6,8 -1,4 -1,0 -2,0 +6,6 -0,8 -2,8 +0,5 +7,0 +1,1 +8,8 -2,2 -9,3 -3,0 +0,8 -7,0 +1,5 +0,8 +11,1 +11,0 +4,0 -2,7 +0,2 +2,4 +1,7 -4,3 -5,5 +2,8 -0,4 +3,3 +1,3 +8,2 -2,9 +2,5 +0,7             2 0,0
3 -10,0 -0,5 -0,7 -2,1 -10,3 +3,7 -2,1 -1,6 -2,5 +9,3 +9,1 +6,6 -12,2 +2,8 -0,5 +4,3 +0,9 +9,2 +2,2 +9,3 +3,0 -0,8 +7,0 -1,5 +3,5 +0,2 -0,6 -10,0 -2,7 +1,2 +3,8 +5,9 +2,3 -3,8 +3,4 -1,5 +2,4 -5,7 +4,7 -9,3 +2,8 -0,7             3 0,0
4 +10,0 +0,5 +0,7 +2,1 +10,3 -3,7 +2,9 -4,0 +2,5 +11,9 -5,4 +4,3 +0,8 +2,8 -0,5 +4,3 -1,1 -2,8 +2,2 +9,3 +5,2 -1,9 -3,1 +0,2 -0,2 -0,2 +0,6 -4,0 +1,7 -0,2 -2,6 +2,2 -5,2 -4,2 -2,8 +0,4 -2,4 -7,0 -4,7 -4,2 -2,8 -1,9             4 0,0
5 +0,2 +0,4 -1,8 -2,1 +4,2 -4,4 +4,0 +6,8 +0,5 +16,5 +2,0 -6,6 -1,8 +7,9 -2,3 +7,0 +1,1 -1,1 -2,2 -9,3 -5,2 +1,9 +3,1 -0,2 +3,5 +0,2 -0,6 +4,0 -0,8 -8,0 -3,8 -5,9 -2,3 +3,8 -3,4 +1,5 +2,4 +7,0 -8,2 +1,2 -2,5 -7,6             5 0,0
6 -0,2 -0,4 +1,8 +2,1 -4,2 +4,4 -2,1 +4,0 -1,4 +9,3 -3,1 -4,3 +12,2 -2,8 +0,5 -4,3 -0,9 -9,2 -8,9 -3,8 -3,4 -1,9 +4,5 +4,2 -0,2 -0,2 +1,6 -4,0 +2,7 -0,2 -2,4 +2,2 -4,6 -4,2 +3,4 +5,3 -0,5 0,0 -4,7 -2,9 +2,5 -1,9             6 0,0
7 +9,3 -8,2 -5,5 +7,3 -5,1 +2,9 -2,1 +5,4 -1,4 +10,5 -3,1 +6,6 +1,8 -7,9 +2,3 -7,0 -1,1 +1,1 -2,2 +3,8 +1,8 -5,2 -4,5 -0,2 -10,0 +0,2 -0,6 +4,0 -1,7 +1,2 +3,2 +10,5 +3,7 +13,2 +2,8 +0,3 +3,3 +5,7 -4,7 -1,2 +0,7 +5,5             7 0,0
8 -9,3 +8,2 +5,5 -7,3 +5,1 -2,9 -10,4 +1,6 +2,5 +1,6 -9,1 -1,4 +0,8 +2,8 -0,5 -7,0 -1,1 -8,8 -2,2 -9,3 +2,7 +0,8 -4,5 -2,7 -14,4 -5,2 +1,6 -4,0 -14,5 -1,2 +4,7 +1,1 -5,2 -1,8 +5,4 +0,2 -2,4 -0,5 -4,7 -4,2 -0,4 -6,4             8 0,0
9 +0,2 -0,5 +6,1 -2,1 +4,2 +4,5 +10,4 -10,4 +9,5 -1,6 -2,0 -4,3 +0,8 -7,9 -0,5 +4,3 -1,1 +5,4 -1,3 +3,0 +2,7 +1,9 +10,8 -4,2 -3,5 -0,2 +0,6 +10,0 +2,7 -1,2 +1,3 -2,2 -5,0 +3,8 -3,9 -0,4 +2,4 +7,0 +4,7 +4,2 +2,8 +1,9             9 0,0
10 -0,2 +0,5 -6,1 +2,1 -4,2 -4,5 -10,4 -8,9 -9,5 -10,5 +1,2 +4,3 +1,8 -6,8 -2,4 -7,0 +2,0 -8,8 -1,3 -9,3 -8,4 -5,2 +14,2 -5,2 +14,4 +5,2 -1,6 +4,0 +14,5 +1,2 -4,2 +2,2 +5,0 +5,5 +3,9 -2,2 +10,9 -13,9 -4,7 -1,2 -7,5 +5,5             10 0,0
11 -10,0 +0,4 -10,8 -2,1 +5,2 +2,9 +4,0 -4,0 +1,4 -9,3 +2,0 +4,3 +0,8 +2,8 -0,5 +4,3 +2,0 +2,3 +3,9 +3,8 -3,0 +0,8 -4,5 +1,8 +10,0 -0,2 +0,6 -4,0 +1,7 -1,2 -2,4 -1,7 +4,3 +5,5 -2,8 +0,4 -2,4 -7,0 +8,2 -1,2 +2,5 +7,6             11 0,0
12 +10,0 -0,4 +10,8 +2,1 -5,2 -2,9 -4,0 -1,6 -1,4 -11,1 -2,0 -4,3 +0,8 +2,8 -0,5 -7,0 +0,9 +10,7 +8,9 +3,8 +3,4 +1,9 -4,5 -4,2 +0,2 -2,7 -0,6 -10,0 -1,7 +0,2 -2,8 -1,1 -3,6 -2,9 +2,8 -0,4 +2,8 +2,1 +8,2 +9,3 +2,5 +0,7             12 0,0
13 +0,2 +0,4 -8,9 -2,1 -5,1 +2,9 +10,4 +8,9 +9,5 +10,5 -1,2 -4,3 -0,8 +7,9 +0,5 -4,3 +1,1 -5,4 +2,2 -4,8 -8,1 +5,2 +4,5 -6,4 -0,2 +2,7 +0,6 +10,0 +1,7 -0,2 +3,8 +2,2 -3,7 +2,9 -2,8 +5,3 +5,3 +1,3 -4,7 -1,2 -5,2 +0,7             13 0,0
14 -0,2 -0,4 +8,9 +2,1 +5,1 -2,9 -2,9 -1,6 -1,4 -1,6 -1,2 +6,6 -0,8 -2,8 +0,5 +7,0 +4,8 +8,8 -1,3 +3,0 +0,8 +1,9 -4,5 +1,5 +0,2 +0,2 -0,6 +4,0 -1,7 +0,2 -1,3 +2,2 +5,0 -3,8 +3,9 +0,4 -3,3 -5,7 +4,7 +1,2 -0,7 -5,5             14 0,0
15 +0,2 +5,8 +8,3 -1,3 +4,2 -1,9 +4,0 +1,6 +1,4 +11,1 +2,0 +4,3 -0,8 -2,8 +0,5 -4,3 +1,1 +2,8 +1,3 -3,0 -0,8 -1,9 +4,5 -1,5 -3,5 -0,2 +0,6 -4,0 +0,8 +8,0 -4,2 +2,2 +2,3 +5,5 +1,4 -1,5 -0,5 +1,3 +8,2 -1,2 +1,4 -1,9             15 0,0
16 -0,2 -5,8 -8,3 +1,3 -4,2 +1,9 -4,0 +4,0 -1,4 +9,3 -2,0 -4,3 -0,8 -2,8 +0,5 +7,0 -0,9 -10,7 +2,2 -3,8 +5,7 -0,5 -7,0 -1,1 -0,2 +0,7 +1,6 +10,0 +2,7 -0,2 -2,8 -2,2 +3,7 -2,9 +2,8 +3,1 -11,3 +6,9 +9,6 +3,6 +2,9 -12,3             16 0,0
17 +0,2 +0,4 -0,7 -15,8 +5,2 +2,9 +2,1 +6,8 +1,4 +1,0 +2,0 -6,6 +0,8 +2,8 -0,5 +11,8 +2,0 +2,3 +1,3 -3,0 -2,7 -1,9 -10,8 +4,2 -0,2 -0,2 +0,6 -4,0 +1,7 +0,8 +2,4 -2,2 +4,6 +4,2 -3,4 -5,3 +11,3 -6,9 -9,6 -3,6 -2,9 +12,3             17 0,0
18 -0,2 -0,4 +0,7 +15,8 -5,2 -2,9 -2,9 +4,0 -1,4 -2,4 -2,0 -4,3 +0,8 +2,8 -2,4 +4,3 +2,0 +2,3 +2,2 -3,8 -1,8 +5,2 +4,5 +0,2 -11,2 -4,9 -1,6 +4,0 -2,7 +0,2 +3,8 +1,1 -4,6 +2,9 -2,0 -1,4 +0,5 0,0 +4,7 +2,9 -2,5 +1,9             18 0,0
19 +0,2 -7,1 +3,8 +11,9 +5,2 +4,5 -2,9 +4,0 -2,5 -11,9 +5,4 -4,3 +0,8 +2,8 -0,5 -7,0 -4,8 -8,8 -2,2 +3,8 +8,1 +1,9 -7,0 +1,8 +10,0 +9,2 -0,4 +10,0 +2,7 -0,2 -3,8 -2,2 +3,7 -2,9 +2,8 -5,3 -2,4 +5,7 -4,7 +9,3 -2,8 +0,7             19 0,0
20 -0,2 +7,1 -3,8 -11,9 -5,2 -4,5 +2,1 +1,6 +2,5 -9,3 -9,1 -6,6 -1,8 +6,8 +2,4 +7,0 -2,0 +8,8 +8,9 +3,8 -3,0 +10,7 -4,5 +2,7 +0,2 +0,2 -0,6 +4,0 -1,7 -0,8 -3,8 -1,1 +4,6 -2,9 +2,0 +1,4 -3,3 -1,3 -8,2 +2,9 -2,5 -0,7             20 0,0
21 -10,0 +4,5 +6,1 -2,9 -5,1 -5,5 -2,1 +0,2 -1,4 -1,2 -3,1 -4,3 -0,8 -2,8 +5,7 +7,0 +4,8 -2,3 -8,9 -3,8 +3,0 -10,7 +4,5 -2,7 +0,2 -0,7 -1,6 -10,0 -2,7 +0,2 +4,2 -2,2 -5,0 -5,5 -3,9 +2,2 +2,4 +0,5 +4,7 +4,2 +0,4 +6,4             21 0,0
22 +10,0 -4,5 -6,1 +2,9 +5,1 +5,5 +2,9 +1,6 +1,4 +1,6 +1,2 -6,6 +0,8 -6,8 +12,3 +4,3 +2,0 -8,8 -2,2 +3,8 +0,8 -7,6 +10,8 -0,2 +11,2 +4,9 +1,6 -4,0 +2,7 -0,2 +4,2 -2,2 -2,3 -5,5 -1,4 +1,5 -5,3 -1,3 +4,7 +1,2 +5,2 -0,7             22 0,0
23 +0,2 +0,4 -0,7 +13,2 -6,5 -9,3 +10,4 -1,6 -2,5 -1,6 +9,1 +1,4 -0,8 -4,6 +0,5 -4,3 -2,0 -2,3 -3,9 -3,8 +3,0 -0,8 +4,5 -1,8 -10,0 -9,2 +0,4 -10,0 -2,7 +0,2 -1,3 -12,1 +8,2 +2,9 -2,8 -2,5 +0,5 -2,1 +4,7 +1,2 -2,5 -5,1             23 0,0
24 -0,2 -0,4 +0,7 -13,2 +6,5 +9,3 +2,1 -5,4 +1,4 -10,5 +3,1 -6,6 -0,8 -2,8 +0,5 -4,3 -2,0 -2,3 +2,2 +9,3 -2,7 -0,8 +4,5 +2,7 +0,2 +0,2 -1,6 +4,0 -2,7 +0,2 +2,8 +2,2 -3,7 +2,9 -2,8 -3,1 -3,2 +2,1 -4,7 -1,2 +1,4 -1,9             24 0,0
25 +10,2 -0,1 -0,7 -2,1 -5,8 +2,9 +2,1 -4,0 +1,4 -9,3 +3,1 +4,3 -0,8 -2,8 +2,4 -4,3 -2,0 -2,3 +2,2 -3,8 -8,1 -1,9 +7,0 -1,8 -0,2 -0,2 +0,6 -4,0 +1,7 -2,2 +1,3 +12,1 -8,2 -2,9 +2,8 +2,5 -2,8 -2,1 -8,2 -9,3 -2,5 -0,7             25 0,0
26 -10,2 +0,1 +0,7 +2,1 +5,8 -2,9 -4,0 -6,8 -0,5 -16,5 -2,0 +6,6 +0,8 +2,8 -5,7 -7,0 -4,8 +2,3 +1,3 +9,3 +8,4 +5,2 -14,2 +5,2 -0,8 -11,1 -11,0 -4,0 +2,7 -0,2 -4,7 -1,1 +5,2 +1,8 -5,4 -0,2 -0,5 +2,1 -4,7 -1,2 +2,5 +5,1             26 0,0
27 +9,3 -0,5 -0,7 +2,2 +5,2 -2,9 -10,4 +10,4 -9,5 +1,6 +2,0 +4,3 +0,8 +4,6 -0,5 +4,3 +2,0 +2,3 +2,2 -3,8 -0,8 +7,6 -10,8 +0,2 -8,1 -0,2 +0,6 -4,0 -10,8 -1,2 -3,2 -10,5 -3,7 -13,2 -2,8 -0,3 -10,9 +13,9 +4,7 +1,2 +7,5 -5,5             27 0,0
28 -9,3 +0,5 +0,7 -2,2 -5,2 +2,9 +2,1 -0,2 +1,4 +1,2 +3,1 +4,3 -0,8 -2,8 +0,5 -11,8 -2,0 -2,3 -2,2 +3,8 -5,7 +0,5 +7,0 +1,1 +0,2 +0,2 -0,6 +4,0 -1,7 +2,2 +2,8 +1,1 +3,6 +2,9 -2,8 +0,4 +3,2 -2,1 +4,7 +1,2 -1,4 +1,9             28 0,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 4
J 10 4 3
9 8 5
♣ 9 5 4
 
♠ K 2
A 7 6 2
A 10
♣ A Q 7 6 3
  ♠ A 10 9 8 5
5
K Q J
♣ K J 10 2
  ♠ J 7 3
K Q 9 8
7 6 4 3 2
♣ 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6C+1EHJ  940 0,2 -0,2
3 4 7CWHJ  1440 -10 10
5 6 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
7 8 3N+2WH4  460 9,3 -9,3
9 10 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
11 12 7CWC4  1440 -10 10
13 14 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
15 16 6C+1WD8  940 0,2 -0,2
17 18 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
19 20 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
21 22 7CWHJ  1440 -10 10
23 24 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
25 26 5C+2WHJ  440 10,2 -10,2
27 28 3N+2WD9  460 9,3 -9,3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 3 2
J 5 3 2
8 7 5
♣ J 7
 
♠ Q 8 4
10
J 10 4
♣ A K Q 9 6 5
  ♠ 6 5
K Q 9 7
A Q 3 2
♣ 10 8 2
  ♠ A J 9 7
A 8 6 4
K 9 6
♣ 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-1EH6 50   4,5 -4,5
3 4 2C+2WCJ  130 -0,5 0,5
5 6 3CWS3  110 0,4 -0,4
7 8 3N+2EHA  460 -8,2 8,2
9 10 3C+1WH3  130 -0,5 0,5
11 12 2C+1WS3  110 0,4 -0,4
13 14 3CWH3  110 0,4 -0,4
15 16 3N-2EH6 100   5,8 -5,8
17 18 3CWH3  110 0,4 -0,4
19 20 3H-4SCA  400 -7,1 7,1
21 22 3N-1EH6 50   4,5 -4,5
23 24 3CWH2  110 0,4 -0,4
25 26 2NES7  120 -0,1 0,1
27 28 4CEHA  130 -0,5 0,5
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 6 4
A 5 3 2
6 4
♣ Q 7 3
 
♠ 10 8 7
6
K Q J 9
♣ A K 10 6 2
  ♠ A 9 5 2
10 9
A 10 8 3 2
♣ J 4
  ♠ J 3
K Q J 8 7 4
7 5
♣ 9 8 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4Sx-1WHK 200   6,1 -6,1
3 4 3H-2NCJ  100 -0,7 0,7
5 6 3SEHK  140 -1,8 1,8
7 8 3Hx-2NCJ  300 -5,5 5,5
9 10 5C-2WHA 200   6,1 -6,1
11 12 5DEHK  600 -10,8 10,8
13 14 4Hx-3SCK  500 -8,9 8,9
15 16 4S-3EHK 300   8,3 -8,3
17 18 3H-2NCJ  100 -0,7 0,7
19 20 3S-1EHK 100   3,8 -3,8
21 22 4S-2EHK 200   6,1 -6,1
23 24 3H-2NCJ  100 -0,7 0,7
25 26 3Hx-1SCA  100 -0,7 0,7
27 28 3H-2SDK  100 -0,7 0,7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 2
K J 6 3
J 9 8 5 2
♣ 2
 
♠ A K J 9 6 5
10
K Q 10 6
♣ 9 8
  ♠ 4 3
9 2
A 7 4 3
♣ A K Q 5 3
  ♠ Q 10
A Q 8 7 5 4
---
♣ J 10 7 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S+2EC2  680 -2,1 2,1
3 4 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
5 6 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
7 8 5Hx-1SC9  200 7,3 -7,3
9 10 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
11 12 5S+1WC2  680 -2,1 2,1
13 14 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
15 16 4S+1WHK  650 -1,3 1,3
17 18 6Sx+1EC2  1860 -15,8 15,8
19 20 5Dx-1EHA 200   11,9 -11,9
21 22 4S+3WC2  710 -2,9 2,9
23 24 6S-3WC2 300   13,2 -13,2
25 26 4S+2WH3  680 -2,1 2,1
27 28 5Hx-2SSK  500 2,2 -2,2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 8 7 6 5 3
A 10
K
♣ A K 9
 
♠ K 9
9 6 5
8 7 6 5
♣ J 5 3 2
  ♠ A 4 2
K 7
Q 10 9 2
♣ Q 10 7 4
  ♠ Q
Q J 8 4 3 2
A J 4 3
♣ 8 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HSD8 620   4,2 -4,2
3 4 4S-1NS2  100 -10,3 10,3
5 6 4SNS3 620   4,2 -4,2
7 8 3S+2NS4 200  -5,1 5,1
9 10 4HSD8 620   4,2 -4,2
11 12 4S+1ND10 650   5,2 -5,2
13 14 2S+3ND5 200  -5,1 5,1
15 16 4SNS2 620   4,2 -4,2
17 18 4S+1ND10 650   5,2 -5,2
19 20 4S+1ND2 650   5,2 -5,2
21 22 2S+3NHK 200  -5,1 5,1
23 24 2S+1NS4 140  -6,5 6,5
25 26 2S+2NHK 170  -5,8 5,8
27 28 5HSH5 650   5,2 -5,2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 9 7 3 2
A J 8
10
♣ A J 8
 
♠ A 6 4
Q 5
K J 9 8 6 2
♣ 7 5
  ♠ Q J 5
10 7
A Q 5
♣ Q 10 9 6 4
  ♠ 8
K 9 6 4 3 2
7 4 3
♣ K 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3H+1SD5 170  -3,4 3,4
3 4 4H+1SC7 450   3,7 -3,7
5 6 2S+1NC8 140  -4,4 4,4
7 8 4HSC7 420   2,9 -2,9
9 10 4H+2SC7 480   4,5 -4,5
11 12 4HSC7 420   2,9 -2,9
13 14 4HSC7 420   2,9 -2,9
15 16 3H+3NC7 230  -1,9 1,9
17 18 4HSC7 420   2,9 -2,9
19 20 4H+2SD6 480   4,5 -4,5
21 22 3D-1WS3 100  -5,5 5,5
23 24 3DWS10  110 -9,3 9,3
25 26 4HSC7 420   2,9 -2,9
27 28 3H+2SD8 200  -2,9 2,9
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 10 9 6
Q J 6
8 4
♣ A Q 8 3
 
♠ Q J 3
A 10 7
J 9 6 2
♣ K 7 6
  ♠ 7 5 4
9 4 2
Q 5
♣ J 10 9 5 2
  ♠ A 8 2
K 8 5 3
A K 10 7 3
♣ 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3N+1NC9 630   2,9 -2,9
4 19 3N+1NCJ 630   2,9 -2,9
5 26 3N+2NCJ 660   4 -4
8 23 3N-1NCJ  100 -10,4 10,4
10 13 3N-1SC6  100 -10,4 10,4
11 16 4S+1NCJ 650   4 -4
15 12 4S+1NCJ 650   4 -4
17 2 3NNCJ 600   2,1 -2,1
20 3 3NNCJ 600   2,1 -2,1
22 14 3N+1NCJ 630   2,9 -2,9
24 7 3NSHA 600   2,1 -2,1
25 6 3NNCJ 600   2,1 -2,1
27 9 3N-1NCJ  100 -10,4 10,4
28 21 3NSH7 600   2,1 -2,1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 8 2
A J 9 8 7 4 3
6 5
♣ 10
 
♠ Q 9 6
2
K Q 8 4
♣ K J 8 3 2
  ♠ 5 4 3
Q 10 6 5
10 9 3
♣ A Q 5
  ♠ K J 10 7
K
A J 7 2
♣ 9 7 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3H-1ND5  50 -4 4
4 19 4H-1ND10  50 -4 4
5 26 4HNCA 420   6,8 -6,8
8 23 3H+1NCA 170   1,6 -1,6
10 13 4Hx-2NCA  300 -8,9 8,9
11 16 4H-1NCA  50 -4 4
15 12 2H+2NCA 170   1,6 -1,6
17 2 4HNS3 420   6,8 -6,8
20 3 3H+1NCA 170   1,6 -1,6
22 14 3H+1NS3 170   1,6 -1,6
24 7 4Hx-1ND10  100 -5,4 5,4
25 6 4H-1ND10  50 -4 4
27 9 3Hx+1ND10 630   10,4 -10,4
28 21 2HND10 110  -0,2 0,2
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A J 10
6 2
A 10 6
♣ A K Q 10 9
 
♠ 8 3 2
J 8 7 5 3
J 8 2
♣ 8 7
  ♠ K 7 6 5
K
K 9 5 3
♣ J 6 4 2
  ♠ Q 9 4
A Q 10 9 4
Q 7 4
♣ 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3N+1NS4 430   1,4 -1,4
4 19 3N+2SS5 460   2,5 -2,5
5 26 3NSS3 400   0,5 -0,5
8 23 3N+2NS7 460   2,5 -2,5
10 13 4H-1SS2  50 -9,5 9,5
11 16 3N+1NS6 430   1,4 -1,4
15 12 3N+1SH3 430   1,4 -1,4
17 2 3N+1NS6 430   1,4 -1,4
20 3 3N+2NS6 460   2,5 -2,5
22 14 3N+1NS4 430   1,4 -1,4
24 7 3N+1NS5 430   1,4 -1,4
25 6 3N+1NS6 430   1,4 -1,4
27 9 6N-1NC4  50 -9,5 9,5
28 21 3N+1NS6 430   1,4 -1,4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 7 2
10 9 8 7 5 4 3
---
♣ A 8 6 2
 
♠ A K 9 5 3
A K
A J 9 3
♣ K 9
  ♠ Q J 10 4
2
K 8 7 5 4
♣ J 4 3
  ♠ 8 6
Q J 6
Q 10 6 2
♣ Q 10 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 4SEH10  620 2,4 -2,4
4 19 6S-2WH5 200   11,9 -11,9
5 26 3HxNSQ 730   16,5 -16,5
8 23 3N+2WH10  660 1,6 -1,6
10 13 6SEH5  1430 -10,5 10,5
11 16 6DEHQ  1370 -9,3 9,3
15 12 6S-1ECA 100   11,1 -11,1
17 2 3N+3WS7  690 1 -1
20 3 6DEHQ  1370 -9,3 9,3
22 14 4S+1WH10  650 1,6 -1,6
24 7 6SWH10  1430 -10,5 10,5
25 6 6DEC5  1370 -9,3 9,3
27 9 4S+1WH10  650 1,6 -1,6
28 21 4S+2WH10  680 1,2 -1,2
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A K
10 5 4
A K
♣ A K Q 10 8 7
 
♠ 7 6 5
A K 8 7 2
6 5 3
♣ J 6
  ♠ Q 10 9 8 4 3
J 6
Q 9 7 2
♣ 5
  ♠ J 2
Q 9 3
J 10 8 4
♣ 9 4 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3N+1NS10 430   2 -2
4 19 4CNHJ 130  -5,4 5,4
5 26 4NSS3 430   2 -2
8 23 5C-1NHJ  50 -9,1 9,1
10 13 5CNS9 400   1,2 -1,2
11 16 3N+1SS6 430   2 -2
15 12 3N+1NS10 430   2 -2
17 2 3N+1NS5 430   2 -2
20 3 5C-1NHJ  50 -9,1 9,1
22 14 5CNS10 400   1,2 -1,2
24 7 3N+2NHJ 460   3,1 -3,1
25 6 3N+2SH2 460   3,1 -3,1
27 9 4NNS6 430   2 -2
28 21 3N+2SCJ 460   3,1 -3,1
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 7 3
7 3 2
K 8 2
♣ 10 7 6 4 3
 
♠ A 6 4 2
K 10 6 5
A 9 3
♣ Q 2
  ♠ K Q 10 5
A J 9 4
J 6 5 4
♣ 5
  ♠ J 9 8
Q 8
Q 10 7
♣ A K J 9 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 4H-1ECA 50   4,3 -4,3
4 19 4H-1WS7 50   4,3 -4,3
5 26 4HECA  420 -6,6 6,6
8 23 3H+1ECK  170 -1,4 1,4
10 13 4H-1WC3 50   4,3 -4,3
11 16 4H-1WS7 50   4,3 -4,3
15 12 4H-1ECA 50   4,3 -4,3
17 2 4HWS7  420 -6,6 6,6
20 3 4HWC3  420 -6,6 6,6
22 14 4HECA  420 -6,6 6,6
24 7 4HECA  420 -6,6 6,6
25 6 4H-1WS7 50   4,3 -4,3
27 9 4H-1WS7 50   4,3 -4,3
28 21 4H-1WS7 50   4,3 -4,3
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10
K 10
J 6 5 4
♣ J 10 6 5 4 3
 
♠ K Q 5 3 2
A Q 8 7
7 3
♣ K 9
  ♠ J 9 6 4
J 9 3
A K Q 9 2
♣ 8
  ♠ A 8 7
6 5 4 2
10 8
♣ A Q 7 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 22 4SECJ  620 -0,8 0,8
2 8 4SECJ  620 -0,8 0,8
5 7 4S+1WHK  650 -1,8 1,8
6 3 5S-1WCJ 100   12,2 -12,2
13 9 4SWCJ  620 -0,8 0,8
14 19 4SWCJ  620 -0,8 0,8
