Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kati Sandström

Swiss Open

13-14 helmikuu 2010

Directed by Kati Sandström

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points Slams
Pos Pairs Players 1 2 Total VPs Wins / Draws Not in use Small Grand
1= 4 Ivar Kalma & Arvo Priimägi 22 15 37    1
1= 19 Martin Arle & Johan Lindén 22 15 37    
3= 12 Jukka Pesonen & Sakari Stubb 20 15 35    1
3= 14 Jüri Aava & Mikk Mirme 20 15 35   1  
3= 15 Timo Halttunen & Kari Noponen 20 15 35    
3= 22 Kari Patana & Juho Granström 20 15 35    1
3= 27 Johan Herrgård & Ralf Jansson 20 15 35    
8 9 Mika Salomaa & Pekka Viitasalo 19 15 34    
9= 1 Lasse Utter & Ari Pöppönen 18 15 33    
9= 18 Erkki Becker & Mikko Kekki 18 15 33   2  
11= 6 Harri Huotari & Mika Kiiskinen 16 15 31   1  
11= 24 Veijo Nikkanen & Ari Pakala 16 15 31   1  
11= 25 Eija Tornio & Maria Tulonen 16 15 31    
14= 7 Alpo Jävinen & Juuso Leikola 15 15 30 1    
14= 8 Mika Karjalainen & Marianna Kultalahti 15 15 30 1    
16= 5 Kari Mäkikangas & Esa Väliaho 14 15 29 ½    
16= 23 Matti Marttila & Jorma Paavilainen 14 15 29 ½    
16= 26 Aki Lehtinen & Jari Kemppainen 14 15 29 ½    
19= 2 Hannu Luhtala & Pasi Suominen 12 15 27 ½   1  
19= 17 Osmo Parviainen & Risto Nokka 12 15 27 ½    
21 10 Jonna Kaminen & Robert Bjurström 11 15 26 ½   1  
22= 11 Taru Suppula & Jussi Tamminen 10 15 25 ½    
22= 13 Pia Nurmi & Petri Ukkonen 10 15 25 ½    
22= 16 Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen 10 15 25 ½   1  
22= 21 Jukka Moilanen & Markku Kanerva 10 15 25 ½    
22= 28 Asko Riutta & Ari Juutistenaho 10 15 25 ½    
27= 3 Seppo Niemi & Kaj Sundsten 8 15 23 ½    
27= 20 Markku Pekkinen & Mauri Saastamoinen 8 15 23 ½   1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pair Total
1 +0,2 +4,5 +6,1 -2,1 +4,2 -3,4             1 0,0
2 -0,2 -4,5 -6,1 +2,1 -4,2 +3,4             2 0,0
3 -10,0 -0,5 -0,7 -2,1 -10,3 +3,7             3 0,0
4 +10,0 +0,5 +0,7 +2,1 +10,3 -3,7             4 0,0
5 +0,2 +0,4 -1,8 -2,1 +4,2 -4,4             5 0,0
6 -0,2 -0,4 +1,8 +2,1 -4,2 +4,4             6 0,0
7 +9,3 -8,2 -5,5 +7,3 -5,1 +2,9             7 0,0
8 -9,3 +8,2 +5,5 -7,3 +5,1 -2,9             8 0,0
9 +0,2 -0,5 +6,1 -2,1 +4,2 +4,5             9 0,0
10 -0,2 +0,5 -6,1 +2,1 -4,2 -4,5             10 0,0
11 -10,0 +0,4 -10,8 -2,1 +5,2 +2,9             11 0,0
12 +10,0 -0,4 +10,8 +2,1 -5,2 -2,9             12 0,0
13 +0,2 +0,4 -8,9 -2,1 -5,1 +2,9             13 0,0
14 -0,2 -0,4 +8,9 +2,1 +5,1 -2,9             14 0,0
15 +0,2 +5,8 +8,3 -1,3 +4,2 -1,9             15 0,0
16 -0,2 -5,8 -8,3 +1,3 -4,2 +1,9             16 0,0
17 +0,2 +0,4 -0,7 -15,8 +5,2 +2,9             17 0,0
18 -0,2 -0,4 +0,7 +15,8 -5,2 -2,9             18 0,0
19 +0,2 -7,1 +3,8 +11,9 +5,2 +4,5             19 0,0
20 -0,2 +7,1 -3,8 -11,9 -5,2 -4,5             20 0,0
21 -10,0 +4,5 +6,1 -2,9 -5,1 -5,5             21 0,0
22 +10,0 -4,5 -6,1 +2,9 +5,1 +5,5             22 0,0
23 +0,2 +0,4 -0,7 +13,2 -6,5 -9,3             23 0,0
24 -0,2 -0,4 +0,7 -13,2 +6,5 +9,3             24 0,0
25 +10,2 -0,1 -0,7 -2,1 -5,8 +2,9             25 0,0
26 -10,2 +0,1 +0,7 +2,1 +5,8 -2,9             26 0,0
27 +9,3 -0,5 -0,7 +2,2 +5,2 -2,9             27 0,0
28 -9,3 +0,5 +0,7 -2,2 -5,2 +2,9             28 0,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 4
J 10 4 3
9 8 5
♣ 9 5 4
 
♠ K 2
A 7 6 2
A 10
♣ A Q 7 6 3
  ♠ A 10 9 8 5
5
K Q J
♣ K J 10 2
  ♠ J 7 3
K Q 9 8
7 6 4 3 2
♣ 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6C+1EHJ  940 0,2 -0,2
3 4 7CWHJ  1440 -10 10
5 6 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
7 8 3N+2WH4  460 9,3 -9,3
9 10 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
11 12 7CWC4  1440 -10 10
13 14 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
15 16 6C+1WD8  940 0,2 -0,2
17 18 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
19 20 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
21 22 7CWHJ  1440 -10 10
23 24 6C+1WHJ  940 0,2 -0,2
25 26 5C+2WHJ  440 10,2 -10,2
27 28 3N+2WD9  460 9,3 -9,3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 3 2
J 5 3 2
8 7 5
♣ J 7
 
♠ Q 8 4
10
J 10 4
♣ A K Q 9 6 5
  ♠ 6 5
K Q 9 7
A Q 3 2
♣ 10 8 2
  ♠ A J 9 7
A 8 6 4
K 9 6
♣ 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-1EH6 50   4,5 -4,5
3 4 2C+2WCJ  130 -0,5 0,5
5 6 3CWS3  110 0,4 -0,4
7 8 3N+2EHA  460 -8,2 8,2
9 10 3C+1WH3  130 -0,5 0,5
11 12 2C+1WS3  110 0,4 -0,4
13 14 3CWH3  110 0,4 -0,4
15 16 3N-2EH6 100   5,8 -5,8
17 18 3CWH3  110 0,4 -0,4
19 20 3H-4SCA  400 -7,1 7,1
21 22 3N-1EH6 50   4,5 -4,5
23 24 3CWH2  110 0,4 -0,4
25 26 2NES7  120 -0,1 0,1
27 28 4CEHA  130 -0,5 0,5
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 6 4
A 5 3 2
6 4
♣ Q 7 3
 
♠ 10 8 7
6
K Q J 9
♣ A K 10 6 2
  ♠ A 9 5 2
10 9
A 10 8 3 2
♣ J 4
  ♠ J 3
K Q J 8 7 4
7 5
♣ 9 8 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4Sx-1WHK 200   6,1 -6,1
3 4 3H-2NCJ  100 -0,7 0,7
5 6 3SEHK  140 -1,8 1,8
7 8 3Hx-2NCJ  300 -5,5 5,5
9 10 5C-2WHA 200   6,1 -6,1
11 12 5DEHK  600 -10,8 10,8
13 14 4Hx-3SCK  500 -8,9 8,9
15 16 4S-3EHK 300   8,3 -8,3
17 18 3H-2NCJ  100 -0,7 0,7
19 20 3S-1EHK 100   3,8 -3,8
21 22 4S-2EHK 200   6,1 -6,1
23 24 3H-2NCJ  100 -0,7 0,7
25 26 3Hx-1SCA  100 -0,7 0,7
27 28 3H-2SDK  100 -0,7 0,7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 2
K J 6 3
J 9 8 5 2
♣ 2
 
♠ A K J 9 6 5
10
K Q 10 6
♣ 9 8
  ♠ 4 3
9 2
A 7 4 3
♣ A K Q 5 3
  ♠ Q 10
A Q 8 7 5 4
---
♣ J 10 7 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S+2EC2  680 -2,1 2,1
3 4 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
5 6 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
7 8 5Hx-1SC9  200 7,3 -7,3
9 10 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
11 12 5S+1WC2  680 -2,1 2,1
13 14 4S+2WC2  680 -2,1 2,1
15 16 4S+1WHK  650 -1,3 1,3
17 18 6Sx+1EC2  1860 -15,8 15,8
19 20 5Dx-1EHA 200   11,9 -11,9
21 22 4S+3WC2  710 -2,9 2,9
23 24 6S-3WC2 300   13,2 -13,2
25 26 4S+2WH3  680 -2,1 2,1
27 28 5Hx-2SSK  500 2,2 -2,2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 8 7 6 5 3
A 10
K
♣ A K 9
 
♠ K 9
9 6 5
8 7 6 5
♣ J 5 3 2
  ♠ A 4 2
K 7
Q 10 9 2
♣ Q 10 7 4
  ♠ Q
Q J 8 4 3 2
A J 4 3
♣ 8 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HSD8 620   4,2 -4,2
3 4 4S-1NS2  100 -10,3 10,3
5 6 4SNS3 620   4,2 -4,2
7 8 3S+2NS4 200  -5,1 5,1
9 10 4HSD8 620   4,2 -4,2
11 12 4S+1ND10 650   5,2 -5,2
13 14 2S+3ND5 200  -5,1 5,1
15 16 4SNS2 620   4,2 -4,2
17 18 4S+1ND10 650   5,2 -5,2
19 20 4S+1ND2 650   5,2 -5,2
21 22 2S+3NHK 200  -5,1 5,1
23 24 2S+1NS4 140  -6,5 6,5
25 26 2S+2NHK 170  -5,8 5,8
27 28 5HSH5 650   5,2 -5,2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 9 7 3 2
A J 8
10
♣ A J 8
 
♠ A 6 4
Q 5
K J 9 8 6 2
♣ 7 5
  ♠ Q J 5
10 7
A Q 5
♣ Q 10 9 6 4
  ♠ 8
K 9 6 4 3 2
7 4 3
♣ K 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3H+1SD5 170  -3,4 3,4
3 4 4H+1SC7 450   3,7 -3,7
5 6 2S+1NC8 140  -4,4 4,4
7 8 4HSC7 420   2,9 -2,9
9 10 4H+2SC7 480   4,5 -4,5
11 12 4HSC7 420   2,9 -2,9
13 14 4HSC7 420   2,9 -2,9
15 16 3H+3NC7 230  -1,9 1,9
17 18 4HSC7 420   2,9 -2,9
19 20 4H+2SD6 480   4,5 -4,5
21 22 3D-1WS3 100  -5,5 5,5
23 24 3DWS10  110 -9,3 9,3
25 26 4HSC7 420   2,9 -2,9
27 28 3H+2SD8 200  -2,9 2,9

Ranking

Results produced on lördag 13 februari 10 at 12:09 pm