Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | +29,60 | 1 | ||
2 | 6 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | +24,60 | 1 | ||
3 | 11 | Juho Granström & Pauli Nieminen | +20,40 | 1 | ||
4 | 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | +18,80 | |||
5 | 2 | Timo Halttunen & Kari Noponen | +16,20 | |||
6 | 3 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | +9,60 | |||
7 | 4 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | -9,60 | |||
8 | 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | -16,20 | 1 | ||
9 | 7 | Pasi Kuokkanen & Kenneth Simonsen | -18,80 | |||
10 | 12 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | -20,40 | |||
11 | 5 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | -24,60 | |||
12 | 10 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | -29,60 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -0,6 | -10,0 | +9,4 | -14,0 | -3,0 | -0,8 | -3,2 | +6,0 | 1 | -16,2 |
2 | +0,6 | +10,0 | -9,4 | +14,0 | +3,0 | +0,8 | +3,2 | -6,0 | 2 | +16,2 |
3 | -0,6 | +2,6 | -3,4 | +2,2 | +11,0 | -0,8 | +4,8 | -6,2 | 3 | +9,6 |
4 | +0,6 | -2,6 | +3,4 | -2,2 | -11,0 | +0,8 | -4,8 | +6,2 | 4 | -9,6 |
5 | +0,6 | +2,6 | -3,4 | +2,2 | -13,6 | +6,8 | -12,4 | -7,4 | 5 | -24,6 |
6 | -0,6 | -2,6 | +3,4 | -2,2 | +13,6 | -6,8 | +12,4 | +7,4 | 6 | +24,6 |
7 | +0,6 | +1,6 | -7,2 | +2,2 | -2,4 | -6,0 | -3,2 | -4,4 | 7 | -18,8 |
8 | -0,6 | -1,6 | +7,2 | -2,2 | +2,4 | +6,0 | +3,2 | +4,4 | 8 | +18,8 |
9 | +0,6 | +1,6 | -3,4 | +2,2 | +11,0 | +6,8 | +4,8 | +6,0 | 9 | +29,6 |
10 | -0,6 | -1,6 | +3,4 | -2,2 | -11,0 | -6,8 | -4,8 | -6,0 | 10 | -29,6 |
11 | -0,6 | +1,6 | +8,0 | +5,2 | -3,0 | -6,0 | +9,2 | +6,0 | 11 | +20,4 |
12 | +0,6 | -1,6 | -8,0 | -5,2 | +3,0 | +6,0 | -9,2 | -6,0 | 12 | -20,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Timo Halttunen Kari Noponen | 3N+1 | N | 430 | -0,6 | ||
2 | 1N+2 | S | 150 | -10,0 | ||||
3 | 6D-2 | E | 100 | +9,4 | ||||
4 | 4Hx-3 | N | 800 | -14,0 | ||||
5 | 3NT+3 | W | 690 | -3,0 | ||||
6 | 3S | N | 140 | -0,8 | ||||
7 | 5Sx-2 | W | 300 | -3,2 | ||||
8 | 6C | S | 920 S | +6,0 | ||||
Total | -16,2 |
Pair 2 | Timo Halttunen & Kari Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3N+1 | N | 430 | +0,6 | ||
2 | 1N+2 | S | 150 | +10,0 | ||||
3 | 6D-2 | E | 100 | -9,4 | ||||
4 | 4Hx-3 | N | 800 | +14,0 | ||||
5 | 3NT+3 | W | 690 | +3,0 | ||||
6 | 3S | N | 140 | +0,8 | ||||
7 | 5Sx-2 | W | 300 | +3,2 | ||||
8 | 6C | S | 920 | -6,0 | ||||
Total | +16,2 |
Pair 3 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 3N+1 | N | 430 | -0,6 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +2,6 | ||||
3 | 5D | E | 400 | -3,4 | ||||
4 | 2S-2 | E | 100 | +2,2 | ||||
5 | 6C-1 | W | 100 | +11,0 | ||||
6 | 3S | N | 140 | -0,8 | ||||
7 | 5H | S | 650 | +4,8 | ||||
8 | 5C+2 | N | 440 | -6,2 | ||||
Total | +9,6 |
Pair 4 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+1 | N | 430 | +0,6 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | -2,6 | ||||
3 | 5D | E | 400 | +3,4 | ||||
4 | 2S-2 | E | 100 | -2,2 | ||||
5 | 6C-1 | W | 100 | -11,0 | ||||
6 | 3S | N | 140 | +0,8 | ||||
7 | 5H | S | 650 | -4,8 | ||||
8 | 5C+2 | N | 440 | +6,2 | ||||
Total | -9,6 |
Pair 5 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 3N+2 | N | 460 | +0,6 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +2,6 | ||||
3 | 5D | E | 400 | -3,4 | ||||
4 | 1S-2 | W | 100 | +2,2 | ||||
5 | 6C | W | 1370 | -13,6 | ||||
6 | 4S | N | 420 | +6,8 | ||||
7 | 6Hx-1 | S | 200 | -12,4 | ||||
8 | 5C+1 | N | 420 | -7,4 | ||||
Total | -24,6 |
Pair 6 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Birgit Bärlund Pirkko Savolainen | 3N+2 | N | 460 | -0,6 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | -2,6 | ||||
3 | 5D | E | 400 | +3,4 | ||||
4 | 1S-2 | W | 100 | -2,2 | ||||
5 | 6C | W | 1370 S | +13,6 | ||||
6 | 4S | N | 420 | -6,8 | ||||
7 | 6Hx-1 | S | 200 | +12,4 | ||||
8 | 5C+1 | N | 420 | +7,4 | ||||
Total | +24,6 |
Pair 7 | Pasi Kuokkanen & Kenneth Simonsen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Risto Toivanen Sakari Aarnio | 3N+2 | N | 460 | +0,6 | ||
2 | 3N | S | 600 | +1,6 | ||||
3 | 5Dx | E | 550 | -7,2 | ||||
4 | 2S-2 | E | 100 | +2,2 | ||||
5 | 3NT+2 | W | 660 | -2,4 | ||||
6 | 4S-1 | N | 50 | -6,0 | ||||
7 | 5Sx-2 | W | 300 | -3,2 | ||||
8 | 3N+4 | N | 520 | -4,4 | ||||
Total | -18,8 |
Pair 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Pasi Kuokkanen Kenneth Simonsen | 3N+2 | N | 460 | -0,6 | ||
2 | 3N | S | 600 | -1,6 | ||||
3 | 5Dx | E | 550 | +7,2 | ||||
4 | 2S-2 | E | 100 | -2,2 | ||||
5 | 3NT+2 | W | 660 | +2,4 | ||||
6 | 4S-1 | N | 50 | +6,0 | ||||
7 | 5Sx-2 | W | 300 | +3,2 | ||||
8 | 3N+4 | N | 520 | +4,4 | ||||
Total | +18,8 |
Pair 9 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 3N+2 | N | 460 | +0,6 | ||
2 | 3N | S | 600 | +1,6 | ||||
3 | 5D | W | 400 | -3,4 | ||||
4 | 2S-2 | E | 100 | +2,2 | ||||
5 | 6C-1 | W | 100 | +11,0 | ||||
6 | 4S | N | 420 | +6,8 | ||||
7 | 5H | N | 650 | +4,8 | ||||
8 | 6C | N | 920 S | +6,0 | ||||
Total | +29,6 |
Pair 10 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3N+2 | N | 460 | -0,6 | ||
2 | 3N | S | 600 | -1,6 | ||||
3 | 5D | W | 400 | +3,4 | ||||
4 | 2S-2 | E | 100 | -2,2 | ||||
5 | 6C-1 | W | 100 | -11,0 | ||||
6 | 4S | N | 420 | -6,8 | ||||
7 | 5H | N | 650 | -4,8 | ||||
8 | 6C | N | 920 | -6,0 | ||||
Total | -29,6 |
Pair 11 | Juho Granström & Pauli Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Tiina Elsinen Taru Suppula | 3N+1 | N | 430 | -0,6 | ||
2 | 3N | S | 600 | +1,6 | ||||
3 | 5D-1 | E | 50 | +8,0 | ||||
4 | 2S-4 | W | 200 | +5,2 | ||||
5 | 3NT+3 | W | 690 | -3,0 | ||||
6 | 4S-1 | N | 50 | -6,0 | ||||
7 | 5Hx | S | 850 | +9,2 | ||||
8 | 6C | S | 920 S | +6,0 | ||||
Total | +20,4 |
Pair 12 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Juho Granström Pauli Nieminen | 3N+1 | N | 430 | +0,6 | ||
2 | 3N | S | 600 | -1,6 | ||||
3 | 5D-1 | E | 50 | -8,0 | ||||
4 | 2S-4 | W | 200 | -5,2 | ||||
5 | 3NT+3 | W | 690 | +3,0 | ||||
6 | 4S-1 | N | 50 | +6,0 | ||||
7 | 5Hx | S | 850 | -9,2 | ||||
8 | 6C | S | 920 | -6,0 | ||||
Total | -20,4 |
Results produced on sunnuntai 31 tammikuu 10 at 6:05 pm