Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | +14,20 | |||
2 | 2 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | +8,20 | |||
3 | 10 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | +4,60 | |||
4 | 11 | Pasi Kuokkanen & Kenneth Simonsen | +3,60 | 1 | ||
5 | 6 | Kari Noponen & Timo Halttunen | +3,20 | |||
6 | 4 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +1,80 | |||
7 | 3 | Juho Granström & Pauli Nieminen | -1,80 | |||
8 | 5 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | -3,20 | |||
9 | 12 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | -3,60 | |||
10 | 9 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | -4,60 | |||
11 | 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | -8,20 | |||
12 | 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | -14,20 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -8,8 | +8,0 | -1,6 | -1,4 | -7,4 | +2,6 | -5,0 | +5,4 | 1 | -8,2 |
2 | +8,8 | -8,0 | +1,6 | +1,4 | +7,4 | -2,6 | +5,0 | -5,4 | 2 | +8,2 |
3 | -10,0 | +8,0 | +1,8 | -1,4 | +1,2 | -4,0 | +2,4 | +0,2 | 3 | -1,8 |
4 | +10,0 | -8,0 | -1,8 | +1,4 | -1,2 | +4,0 | -2,4 | -0,2 | 4 | +1,8 |
5 | -0,4 | +0,2 | -5,8 | -11,4 | +6,6 | +7,2 | -5,0 | +5,4 | 5 | -3,2 |
6 | +0,4 | -0,2 | +5,8 | +11,4 | -6,6 | -7,2 | +5,0 | -5,4 | 6 | +3,2 |
7 | +6,4 | -3,2 | -1,6 | -0,6 | +1,2 | +9,0 | +11,2 | -8,2 | 7 | +14,2 |
8 | -6,4 | +3,2 | +1,6 | +0,6 | -1,2 | -9,0 | -11,2 | +8,2 | 8 | -14,2 |
9 | +6,4 | -9,2 | +0,2 | -0,6 | -0,8 | -7,4 | +1,4 | +5,4 | 9 | -4,6 |
10 | -6,4 | +9,2 | -0,2 | +0,6 | +0,8 | +7,4 | -1,4 | -5,4 | 10 | +4,6 |
11 | +6,4 | -3,8 | +7,0 | +15,4 | -0,8 | -7,4 | -5,0 | -8,2 | 11 | +3,6 |
12 | -6,4 | +3,8 | -7,0 | -15,4 | +0,8 | +7,4 | +5,0 | +8,2 | 12 | -3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Tiina Elsinen Taru Suppula | 4H | W | 620 | -8,8 | ||
2 | 4H | S | 620 | +8,0 | ||||
3 | 4H-3 | S | 150 | -1,6 | ||||
4 | 5D | N | 600 | -1,4 | ||||
5 | 3S-4 | N | 400 | -7,4 | ||||
6 | 4D+1 | W | 150 | +2,6 | ||||
7 | 3N-1 | N | 100 | -5,0 | ||||
8 | 5Cx-1 | N | 100 | +5,4 | ||||
Total | -8,2 |
Pair 2 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 4H | W | 620 | +8,8 | ||
2 | 4H | S | 620 | -8,0 | ||||
3 | 4H-3 | S | 150 | +1,6 | ||||
4 | 5D | N | 600 | +1,4 | ||||
5 | 3S-4 | N | 400 | +7,4 | ||||
6 | 4D+1 | W | 150 | -2,6 | ||||
7 | 3N-1 | N | 100 | +5,0 | ||||
8 | 5Cx-1 | N | 100 | -5,4 | ||||
Total | +8,2 |
Pair 3 | Juho Granström & Pauli Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 4H+1 | W | 650 | -10,0 | ||
2 | 4H | S | 620 | +8,0 | ||||
3 | 3H-1 | S | 50 | +1,8 | ||||
4 | 5D | N | 600 | -1,4 | ||||
5 | 2S-1 | N | 100 | +1,2 | ||||
6 | 4H | E | 420 | -4,0 | ||||
7 | 3S+1 | N | 170 | +2,4 | ||||
8 | 6Cx-2 | N | 300 | +0,2 | ||||
Total | -1,8 |
Pair 4 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juho Granström Pauli Nieminen | 4H+1 | W | 650 | +10,0 | ||
2 | 4H | S | 620 | -8,0 | ||||
3 | 3H-1 | S | 50 | -1,8 | ||||
4 | 5D | N | 600 | +1,4 | ||||
5 | 2S-1 | N | 100 | -1,2 | ||||
6 | 4H | E | 420 | +4,0 | ||||
7 | 3S+1 | N | 170 | -2,4 | ||||
8 | 6Cx-2 | N | 300 | -0,2 | ||||
Total | +1,8 |
Pair 5 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Kari Noponen Timo Halttunen | 2H+3 | E | 200 | -0,4 | ||
2 | 4Sx-2 | W | 300 | +0,2 | ||||
3 | 3Hx-2 | S | 300 | -5,8 | ||||
4 | 3D+1 | N | 130 | -11,4 | ||||
5 | 2S | N | 110 | +6,6 | ||||
6 | 2NT-1 | W | 50 | +7,2 | ||||
7 | 4S-1 | N | 100 | -5,0 | ||||
8 | 5Cx-1 | N | 100 | +5,4 | ||||
Total | -3,2 |
Pair 6 | Kari Noponen & Timo Halttunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 2H+3 | E | 200 | +0,4 | ||
2 | 4Sx-2 | W | 300 | -0,2 | ||||
3 | 3Hx-2 | S | 300 | +5,8 | ||||
4 | 3D+1 | N | 130 | +11,4 | ||||
5 | 2S | N | 110 | -6,6 | ||||
6 | 2NT-1 | W | 50 | -7,2 | ||||
7 | 4S-1 | N | 100 | +5,0 | ||||
8 | 5Cx-1 | N | 100 | -5,4 | ||||
Total | +3,2 |
Pair 7 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Risto Toivanen Sakari Aarnio | 3NT-1 | W | 100 | +6,4 | ||
2 | 2H+2 | S | 170 | -3,2 | ||||
3 | 4H-3 | S | 150 | -1,6 | ||||
4 | 4H | S | 620 | -0,6 | ||||
5 | 2S-1 | N | 100 | +1,2 | ||||
6 | 3S | S | 140 | +9,0 | ||||
7 | 3N | N | 600 | +11,2 | ||||
8 | 5S | E | 650 | -8,2 | ||||
Total | +14,2 |
Pair 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Birgit Bärlund Pirkko Savolainen | 3NT-1 | W | 100 | -6,4 | ||
2 | 2H+2 | S | 170 | +3,2 | ||||
3 | 4H-3 | S | 150 | +1,6 | ||||
4 | 4H | S | 620 | +0,6 | ||||
5 | 2S-1 | N | 100 | -1,2 | ||||
6 | 3S | S | 140 | -9,0 | ||||
7 | 3N | N | 600 | -11,2 | ||||
8 | 5S | E | 650 | +8,2 | ||||
Total | -14,2 |
Pair 9 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 4H-1 | W | 100 | +6,4 | ||
2 | 4H-1 | S | 100 | -9,2 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | +0,2 | ||||
4 | 4H | S | 620 | -0,6 | ||||
5 | 3D+2 | W | 150 | -0,8 | ||||
6 | 5Dx | E | 550 | -7,4 | ||||
7 | 3S | N | 140 | +1,4 | ||||
8 | 5Cx-1 | N | 100 | +5,4 | ||||
Total | -4,6 |
Pair 10 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4H-1 | W | 100 | -6,4 | ||
2 | 4H-1 | S | 100 | +9,2 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | -0,2 | ||||
4 | 4H | S | 620 | +0,6 | ||||
5 | 3D+2 | W | 150 | +0,8 | ||||
6 | 5Dx | E | 550 | +7,4 | ||||
7 | 3S | N | 140 | -1,4 | ||||
8 | 5Cx-1 | N | 100 | -5,4 | ||||
Total | +4,6 |
Pair 11 | Pasi Kuokkanen & Kenneth Simonsen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 4H-1 | W | 100 | +6,4 | ||
2 | 3H | S | 140 | -3,8 | ||||
3 | 2H+1 | S | 140 | +7,0 | ||||
4 | 6Dx+1 | N | 1740 S | +15,4 | ||||
5 | 1N+2 | W | 150 | -0,8 | ||||
6 | 5Dx | W | 550 | -7,4 | ||||
7 | 3N-1 | N | 100 | -5,0 | ||||
8 | 5H | W | 650 | -8,2 | ||||
Total | +3,6 |
Pair 12 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Pasi Kuokkanen Kenneth Simonsen | 4H-1 | W | 100 | -6,4 | ||
2 | 3H | S | 140 | +3,8 | ||||
3 | 2H+1 | S | 140 | -7,0 | ||||
4 | 6Dx+1 | N | 1740 | -15,4 | ||||
5 | 1N+2 | W | 150 | +0,8 | ||||
6 | 5Dx | W | 550 | +7,4 | ||||
7 | 3N-1 | N | 100 | +5,0 | ||||
8 | 5H | W | 650 | +8,2 | ||||
Total | -3,6 |
Results produced on sunnuntai 31 tammikuu 10 at 6:04 pm