Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kenneth Simonsen & Pasi Kuokkanen | +20,40 | 1 | ||
2 | 10 | Juuso Leikola & Alpo Järvinen | +17,00 | |||
3 | 3 | Esa Väliaho & Markku Pekkinen | +12,80 | 1 | ||
4 | 2 | Jussi Tamminen & Vesa Leskelä | +12,60 | |||
5 | 8 | Sakari Aarnio & Risto Toivanen | +8,00 | |||
6 | 11 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | +4,40 | 1 | ||
7 | 12 | Timo Halttunen & Kari Noponen | -4,40 | |||
8 | 7 | Juho Granström & Pauli Nieminen | -8,00 | |||
9 | 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | -12,60 | |||
10 | 4 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | -12,80 | |||
11 | 9 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | -17,00 | |||
12 | 6 | Matti Holmsten & Seppo Asikainen | -20,40 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -3,2 | -2,0 | +0,4 | +1,8 | -6,8 | +1,2 | -3,0 | -1,0 | 1 | -12,6 |
2 | +3,2 | +2,0 | -0,4 | -1,8 | +6,8 | -1,2 | +3,0 | +1,0 | 2 | +12,6 |
3 | +1,2 | +5,2 | +1,6 | +1,8 | +8,0 | +0,6 | +2,8 | -8,4 | 3 | +12,8 |
4 | -1,2 | -5,2 | -1,6 | -1,8 | -8,0 | -0,6 | -2,8 | +8,4 | 4 | -12,8 |
5 | +1,2 | +3,6 | +1,6 | +5,0 | +8,0 | -1,0 | +3,0 | -1,0 | 5 | +20,4 |
6 | -1,2 | -3,6 | -1,6 | -5,0 | -8,0 | +1,0 | -3,0 | +1,0 | 6 | -20,4 |
7 | +3,2 | +0,8 | +1,6 | -5,4 | -16,0 | 0,0 | +3,2 | +4,6 | 7 | -8,0 |
8 | -3,2 | -0,8 | -1,6 | +5,4 | +16,0 | 0,0 | -3,2 | -4,6 | 8 | +8,0 |
9 | -3,6 | -11,2 | -5,6 | +1,8 | +0,4 | +0,2 | -0,2 | +1,2 | 9 | -17,0 |
10 | +3,6 | +11,2 | +5,6 | -1,8 | -0,4 | -0,2 | +0,2 | -1,2 | 10 | +17,0 |
11 | +1,2 | +3,6 | +0,4 | -5,0 | +6,4 | -1,0 | -5,8 | +4,6 | 11 | +4,4 |
12 | -1,2 | -3,6 | -0,4 | +5,0 | -6,4 | +1,0 | +5,8 | -4,6 | 12 | -4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Jussi Tamminen Vesa Leskelä | 1N | E | 90 | -3,2 | ||
2 | 1N-4 | S | 400 | -2,0 | ||||
3 | 1N+2 | N | 150 | +0,4 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | +1,8 | ||||
5 | 4H+2 | S | 680 | -6,8 | ||||
6 | 3S-2 | S | 100 | +1,2 | ||||
7 | 1N-3 | N | 300 | -3,0 | ||||
8 | 1N+1 | W | 120 | -1,0 | ||||
Total | -12,6 |
Pair 2 | Jussi Tamminen & Vesa Leskelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 1N | E | 90 | +3,2 | ||
2 | 1N-4 | S | 400 | +2,0 | ||||
3 | 1N+2 | N | 150 | -0,4 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | -1,8 | ||||
5 | 4H+2 | S | 680 | +6,8 | ||||
6 | 3S-2 | S | 100 | -1,2 | ||||
7 | 1N-3 | N | 300 | +3,0 | ||||
8 | 1N+1 | W | 120 | +1,0 | ||||
Total | +12,6 |
Pair 3 | Esa Väliaho & Markku Pekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Tiina Elsinen Taru Suppula | 3D-1 | W | 50 | +1,2 | ||
2 | 2S+1 | E | 140 | +5,2 | ||||
3 | 2S+2 | N | 170 | +1,6 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | +1,8 | ||||
5 | 6H | N | 1430 S | +8,0 | ||||
6 | 2H | W | 110 | +0,6 | ||||
7 | 3C | W | 110 | +2,8 | ||||
8 | 3N | W | 400 | -8,4 | ||||
Total | +12,8 |
Pair 4 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 3D-1 | W | 50 | -1,2 | ||
2 | 2S+1 | E | 140 | -5,2 | ||||
3 | 2S+2 | N | 170 | -1,6 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | -1,8 | ||||
5 | 6H | N | 1430 | -8,0 | ||||
6 | 2H | W | 110 | -0,6 | ||||
7 | 3C | W | 110 | -2,8 | ||||
8 | 3N | W | 400 | +8,4 | ||||
Total | -12,8 |
Pair 5 | Kenneth Simonsen & Pasi Kuokkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Matti Holmsten Seppo Asikainen | 2NT-1 | W | 50 | +1,2 | ||
2 | 1N-2 | S | 200 | +3,6 | ||||
3 | 2S+2 | N | 170 | +1,6 | ||||
4 | 3Nx-1 | W | 200 | +5,0 | ||||
5 | 6H | N | 1430 S | +8,0 | ||||
6 | 1N+2 | W | 150 | -1,0 | ||||
7 | 3D-1 | N | 100 | +3,0 | ||||
8 | 1N+1 | E | 120 | -1,0 | ||||
Total | +20,4 |
Pair 6 | Matti Holmsten & Seppo Asikainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Kenneth Simonsen Pasi Kuokkanen | 2NT-1 | W | 50 | -1,2 | ||
2 | 1N-2 | S | 200 | -3,6 | ||||
3 | 2S+2 | N | 170 | -1,6 | ||||
4 | 3Nx-1 | W | 200 | -5,0 | ||||
5 | 6H | N | 1430 | -8,0 | ||||
6 | 1N+2 | W | 150 | +1,0 | ||||
7 | 3D-1 | N | 100 | -3,0 | ||||
8 | 1N+1 | E | 120 | +1,0 | ||||
Total | -20,4 |
Pair 7 | Juho Granström & Pauli Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 3NT-2 | W | 100 | +3,2 | ||
2 | 1N-3 | S | 300 | +0,8 | ||||
3 | 2S+2 | N | 170 | +1,6 | ||||
4 | 2N+1 | E | 150 | -5,4 | ||||
5 | 3N-2 | S | 200 | -16,0 | ||||
6 | 2D+2 | E | 130 | 0,0 | ||||
7 | 2C | W | 90 | +3,2 | ||||
8 | 2S-1 | E | 50 | +4,6 | ||||
Total | -8,0 |
Pair 8 | Sakari Aarnio & Risto Toivanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Juho Granström Pauli Nieminen | 3NT-2 | W | 100 | -3,2 | ||
2 | 1N-3 | S | 300 | -0,8 | ||||
3 | 2S+2 | N | 170 | -1,6 | ||||
4 | 2N+1 | E | 150 | +5,4 | ||||
5 | 3N-2 | S | 200 | +16,0 | ||||
6 | 2D+2 | E | 130 | 0,0 | ||||
7 | 2C | W | 90 | -3,2 | ||||
8 | 2S-1 | E | 50 | -4,6 | ||||
Total | +8,0 |
Pair 9 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Juuso Leikola Alpo Järvinen | 2D+1 | W | 110 | -3,6 | ||
2 | 1Nx-3 | S | 800 | -11,2 | ||||
3 | 4S-1 | N | 50 | -5,6 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | +1,8 | ||||
5 | 6Sx-5 | E | 1100 | +0,4 | ||||
6 | 1N+1 | E | 120 | +0,2 | ||||
7 | 2H-2 | S | 200 | -0,2 | ||||
8 | 3H-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
Total | -17,0 |
Pair 10 | Juuso Leikola & Alpo Järvinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Birgit Bärlund Pirkko Savolainen | 2D+1 | W | 110 | +3,6 | ||
2 | 1Nx-3 | S | 800 | +11,2 | ||||
3 | 4S-1 | N | 50 | +5,6 | ||||
4 | 3N-1 | W | 100 | -1,8 | ||||
5 | 6Sx-5 | E | 1100 | -0,4 | ||||
6 | 1N+1 | E | 120 | -0,2 | ||||
7 | 2H-2 | S | 200 | +0,2 | ||||
8 | 3H-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
Total | +17,0 |
Pair 11 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Timo Halttunen Kari Noponen | 2N-1 | W | 50 | +1,2 | ||
2 | 1N-2 | S | 200 | +3,6 | ||||
3 | 2S+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
4 | 2D+2 | W | 130 | -5,0 | ||||
5 | 6C | S | 1370 S | +6,4 | ||||
6 | 1N+2 | W | 150 | -1,0 | ||||
7 | 1N-4 | S | 400 | -5,8 | ||||
8 | 4D-1 | W | 50 | +4,6 | ||||
Total | +4,4 |
Pair 12 | Timo Halttunen & Kari Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2N-1 | W | 50 | -1,2 | ||
2 | 1N-2 | S | 200 | -3,6 | ||||
3 | 2S+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
4 | 2D+2 | W | 130 | +5,0 | ||||
5 | 6C | S | 1370 | -6,4 | ||||
6 | 1N+2 | W | 150 | +1,0 | ||||
7 | 1N-4 | S | 400 | +5,8 | ||||
8 | 4D-1 | W | 50 | -4,6 | ||||
Total | -4,4 |
Results produced on sunnuntai 31 tammikuu 10 at 6:04 pm