Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jouko Leander & Pirkko Leander | 594/ 960 | 61,88 | 2,5 |
2 | 22 | Olli Perkiö & Osmo Parviainen | 588/ 960 | 61,25 | 1,4 |
3 | 6 | Vesa Fagerlund & Antti Aimala | 585/ 960 | 60,94 | 0,9 |
4 | 2 | Lasse Utter & Juha Luostarinen | 576/ 960 | 60,00 | 0,6 |
5 | 23 | Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä | 569/ 960 | 59,27 | 1,4 |
6 | 21 | Kari Patana & Riku Mattila | 538/ 960 | 56,04 | 0,2 |
7 | 16 | Joni Vihanta & Jesse Jäkärä | 537/ 960 | 55,94 | 0,9 |
8 | 8 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | 536/ 960 | 55,83 | |
9 | 20 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | 527/ 960 | 54,90 | |
10 | 4 | Nina Tyni & Marko Ketola | 521/ 960 | 54,27 | 0,6 |
11 | 3 | Heikki Roschier & Ari Laine | 510/ 960 | 53,13 | |
12 | 14 | Juuso Fagerlund & Tero Koivu | 509/ 960 | 53,02 | |
13 | 17 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | 495/ 960 | 51,56 | |
14 | 18 | Jonna Kaminen & Riitta Jaakonaho | 487/ 960 | 50,73 | |
15 | 7 | Teodor Velkov & Outi Rahi | 475/ 960 | 49,48 | |
16 | 1 | Ari Kyllönen & Markku Frilander | 468/ 960 | 48,75 | |
17 | 15 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | 455/ 960 | 47,40 | |
18 | 10 | Kari Varto & Juhani Sutinen | 454/ 960 | 47,29 | |
19 | 12 | Pauli Nieminen & Aarne Koivu | 452/ 960 | 47,08 | |
20 = | 5 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | 441/ 960 | 45,94 | |
20 = | 9 | Hannu Luhtala & Päivi Hämäläinen | 441/ 960 | 45,94 | |
22 | 26 | Annu Laukkanen & Heikki Kaisti | 437/ 960 | 45,52 | |
23 | 25 | Mikko Vänni & Ilona Vänni | 344/ 960 | 35,83 | |
24 | 24 | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | 331/ 960 | 34,48 | |
25 | 13 | Alma Koivu & Sari Koivu | 306/ 960 | 31,88 | |
26 | 19 | Tauno Raittila & Mikko Voutilainen | 304/ 960 | 31,67 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jouko Leander & Pirkko Leander | +61,88 | -2,75 | +64,63 |
2 | 23 | Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä | +59,27 | -3,96 | +63,23 |
3 | 16 | Joni Vihanta & Jesse Jäkärä | +55,94 | -5,87 | +61,81 |
4 | 4 | Nina Tyni & Marko Ketola | +54,27 | -7,37 | +61,64 |
5 | 22 | Olli Perkiö & Osmo Parviainen | +61,25 | 0,00 | +61,25 |
6 | 6 | Vesa Fagerlund & Antti Aimala | +60,94 | 0,00 | +60,94 |
7 | 2 | Lasse Utter & Juha Luostarinen | +60,00 | 0,00 | +60,00 |
8 | 18 | Jonna Kaminen & Riitta Jaakonaho | +50,73 | -8,25 | +58,98 |
9 | 21 | Kari Patana & Riku Mattila | +56,04 | -2,75 | +58,79 |
10 | 8 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | +55,83 | -0,48 | +56,31 |
11 | 3 | Heikki Roschier & Ari Laine | +53,13 | -3,07 | +56,20 |
12 | 14 | Juuso Fagerlund & Tero Koivu | +53,02 | -2,53 | +55,55 |
13 | 15 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | +47,40 | -8,00 | +55,40 |
14 | 1 | Ari Kyllönen & Markku Frilander | +48,75 | -6,22 | +54,97 |
15 | 20 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | +54,90 | 0,00 | +54,90 |
16 | 7 | Teodor Velkov & Outi Rahi | +49,48 | -4,87 | +54,35 |
17 | 17 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | +51,56 | -2,74 | +54,30 |
18 | 10 | Kari Varto & Juhani Sutinen | +47,29 | -6,81 | +54,10 |
19 | 12 | Pauli Nieminen & Aarne Koivu | +47,08 | -6,21 | +53,29 |
20 | 9 | Hannu Luhtala & Päivi Hämäläinen | +45,94 | -3,49 | +49,43 |
21 | 25 | Mikko Vänni & Ilona Vänni | +35,83 | -13,00 | +48,83 |
22 | 13 | Alma Koivu & Sari Koivu | +31,88 | -16,00 | +47,88 |
23 | 26 | Annu Laukkanen & Heikki Kaisti | +45,52 | -1,87 | +47,39 |
24 | 19 | Tauno Raittila & Mikko Voutilainen | +31,67 | -14,97 | +46,64 |
25 | 5 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | +45,94 | 0,00 | +45,94 |
26 | 24 | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | +34,48 | -9,86 | +44,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on maanantai 01 huhtikuu 13 at 5:53 pm