Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Olli Perkiö & Osmo Parviainen | 318/ 480 | 66,25 | |
2 | 11 | Jouko Leander & Pirkko Leander | 287/ 480 | 59,79 | |
3 = | 8 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | 286/ 480 | 59,58 | |
3 = | 23 | Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä | 286/ 480 | 59,58 | |
5 | 4 | Nina Tyni & Marko Ketola | 283/ 480 | 58,96 | |
6 | 7 | Teodor Velkov & Outi Rahi | 278/ 480 | 57,92 | |
7 | 21 | Kari Patana & Riku Mattila | 274/ 480 | 57,08 | |
8 | 16 | Joni Vihanta & Jesse Jäkärä | 271/ 480 | 56,46 | |
9 | 26 | Annu Laukkanen & Heikki Kaisti | 258/ 480 | 53,75 | |
10 | 14 | Juuso Fagerlund & Tero Koivu | 257/ 480 | 53,54 | |
11 | 5 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | 255/ 480 | 53,13 | |
12 | 6 | Vesa Fagerlund & Antti Aimala | 254/ 480 | 52,92 | |
13 = | 2 | Lasse Utter & Juha Luostarinen | 253/ 480 | 52,71 | |
13 = | 17 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | 253/ 480 | 52,71 | |
15 | 12 | Pauli Nieminen & Aarne Koivu | 252/ 480 | 52,50 | |
16 | 20 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | 249/ 480 | 51,88 | |
17 | 18 | Jonna Kaminen & Riitta Jaakonaho | 247/ 480 | 51,46 | |
18 | 3 | Heikki Roschier & Ari Laine | 234/ 480 | 48,75 | |
19 | 15 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | 223/ 480 | 46,46 | |
20 | 10 | Kari Varto & Juhani Sutinen | 221/ 480 | 46,04 | |
21 | 1 | Ari Kyllönen & Markku Frilander | 200/ 480 | 41,67 | |
22 | 9 | Hannu Luhtala & Päivi Hämäläinen | 199/ 480 | 41,46 | |
23 | 24 | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | 179/ 480 | 37,29 | |
24 | 13 | Alma Koivu & Sari Koivu | 145/ 480 | 30,21 | |
25 | 25 | Mikko Vänni & Ilona Vänni | 141/ 480 | 29,38 | |
26 | 19 | Tauno Raittila & Mikko Voutilainen | 137/ 480 | 28,54 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nina Tyni & Marko Ketola | +58,96 | -7,37 | +66,33 |
2 | 22 | Olli Perkiö & Osmo Parviainen | +66,25 | 0,00 | +66,25 |
3 | 23 | Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä | +59,58 | -3,96 | +63,54 |
4 | 7 | Teodor Velkov & Outi Rahi | +57,92 | -4,87 | +62,79 |
5 | 11 | Jouko Leander & Pirkko Leander | +59,79 | -2,75 | +62,54 |
6 | 16 | Joni Vihanta & Jesse Jäkärä | +56,46 | -5,87 | +62,33 |
7 | 8 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | +59,58 | -0,48 | +60,06 |
8 | 21 | Kari Patana & Riku Mattila | +57,08 | -2,75 | +59,83 |
9 | 18 | Jonna Kaminen & Riitta Jaakonaho | +51,46 | -8,25 | +59,71 |
10 | 12 | Pauli Nieminen & Aarne Koivu | +52,50 | -6,21 | +58,71 |
11 | 14 | Juuso Fagerlund & Tero Koivu | +53,54 | -2,53 | +56,07 |
12 | 26 | Annu Laukkanen & Heikki Kaisti | +53,75 | -1,87 | +55,62 |
13 | 17 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | +52,71 | -2,74 | +55,45 |
14 | 15 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | +46,46 | -8,00 | +54,46 |
15 | 5 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | +53,13 | 0,00 | +53,13 |
16 | 6 | Vesa Fagerlund & Antti Aimala | +52,92 | 0,00 | +52,92 |
17 | 10 | Kari Varto & Juhani Sutinen | +46,04 | -6,81 | +52,85 |
18 | 2 | Lasse Utter & Juha Luostarinen | +52,71 | 0,00 | +52,71 |
19 | 20 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | +51,88 | 0,00 | +51,88 |
20 | 3 | Heikki Roschier & Ari Laine | +48,75 | -3,07 | +51,82 |
21 | 1 | Ari Kyllönen & Markku Frilander | +41,67 | -6,22 | +47,89 |
22 | 24 | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | +37,29 | -9,86 | +47,15 |
23 | 13 | Alma Koivu & Sari Koivu | +30,21 | -16,00 | +46,21 |
24 | 9 | Hannu Luhtala & Päivi Hämäläinen | +41,46 | -3,49 | +44,95 |
25 | 19 | Tauno Raittila & Mikko Voutilainen | +28,54 | -14,97 | +43,51 |
26 | 25 | Mikko Vänni & Ilona Vänni | +29,38 | -13,00 | +42,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on maanantai 01 huhtikuu 13 at 2:10 pm