Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Jyväskylän Bridgekerho ry

Rally 2
maanantai 1 huhtikuu 13

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers   Handicapped Result

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 22 Olli Perkiö & Osmo Parviainen318/ 48066,25  
2 11 Jouko Leander & Pirkko Leander287/ 48059,79  
3 = 8 Ranan Rimon & Ismo Rekola286/ 48059,58  
3 =23 Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä286/ 48059,58  
5 4 Nina Tyni & Marko Ketola283/ 48058,96  
6 7 Teodor Velkov & Outi Rahi278/ 48057,92  
7 21 Kari Patana & Riku Mattila274/ 48057,08  
8 16 Joni Vihanta & Jesse Jäkärä271/ 48056,46  
9 26 Annu Laukkanen & Heikki Kaisti258/ 48053,75  
10 14 Juuso Fagerlund & Tero Koivu257/ 48053,54  
11 5 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen255/ 48053,13  
12 6 Vesa Fagerlund & Antti Aimala254/ 48052,92  
13 = 2 Lasse Utter & Juha Luostarinen253/ 48052,71  
13 =17 Timo Tero & Timo Jalopaasi253/ 48052,71  
15 12 Pauli Nieminen & Aarne Koivu252/ 48052,50  
16 20 Pasi Suominen & Robert Bjurström249/ 48051,88  
17 18 Jonna Kaminen & Riitta Jaakonaho247/ 48051,46  
18 3 Heikki Roschier & Ari Laine234/ 48048,75  
19 15 Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen223/ 48046,46  
20 10 Kari Varto & Juhani Sutinen221/ 48046,04  
21 1 Ari Kyllönen & Markku Frilander200/ 48041,67  
22 9 Hannu Luhtala & Päivi Hämäläinen199/ 48041,46  
23 24 Mauri Eliala & Juha Lötjönen179/ 48037,29  
24 13 Alma Koivu & Sari Koivu145/ 48030,21  
25 25 Mikko Vänni & Ilona Vänni141/ 48029,38  
26 19 Tauno Raittila & Mikko Voutilainen137/ 48028,54  



Ranking   Travellers


Handicapped Ranking

Pos Pair Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
1 4 Nina Tyni & Marko Ketola +58,96 -7,37 +66,33
222 Olli Perkiö & Osmo Parviainen +66,25 0,00 +66,25
323 Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä +59,58 -3,96 +63,54
4 7 Teodor Velkov & Outi Rahi +57,92 -4,87 +62,79
511 Jouko Leander & Pirkko Leander +59,79 -2,75 +62,54
616 Joni Vihanta & Jesse Jäkärä +56,46 -5,87 +62,33
7 8 Ranan Rimon & Ismo Rekola +59,58 -0,48 +60,06
821 Kari Patana & Riku Mattila +57,08 -2,75 +59,83
918 Jonna Kaminen & Riitta Jaakonaho +51,46 -8,25 +59,71
1012 Pauli Nieminen & Aarne Koivu +52,50 -6,21 +58,71
1114 Juuso Fagerlund & Tero Koivu +53,54 -2,53 +56,07
1226 Annu Laukkanen & Heikki Kaisti +53,75 -1,87 +55,62
1317 Timo Tero & Timo Jalopaasi +52,71 -2,74 +55,45
1415 Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen +46,46 -8,00 +54,46
15 5 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen +53,13 0,00 +53,13
16 6 Vesa Fagerlund & Antti Aimala +52,92 0,00 +52,92
1710 Kari Varto & Juhani Sutinen +46,04 -6,81 +52,85
18 2 Lasse Utter & Juha Luostarinen +52,71 0,00 +52,71
1920 Pasi Suominen & Robert Bjurström +51,88 0,00 +51,88
20 3 Heikki Roschier & Ari Laine +48,75 -3,07 +51,82
21 1 Ari Kyllönen & Markku Frilander +41,67 -6,22 +47,89
2224 Mauri Eliala & Juha Lötjönen +37,29 -9,86 +47,15
2313 Alma Koivu & Sari Koivu +30,21 -16,00 +46,21
24 9 Hannu Luhtala & Päivi Hämäläinen +41,46 -3,49 +44,95
2519 Tauno Raittila & Mikko Voutilainen +28,54 -14,97 +43,51
2625 Mikko Vänni & Ilona Vänni +29,38 -13,00 +42,38



Ranking


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 9 7 3
A 8 6 5
A 2
♣ 10 5 4
 
♠ Q 8 5 2
Q 10 7 2
10 9 5
♣ A 3
  ♠ K J 10 4
4
Q 8 7 6 3
♣ Q 9 6
  ♠ 6
K J 9 3
K J 4
♣ K J 8 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4H-2ND3  100 6 18
2 8 4HSD3 420   17 7
3 10 4HSCA 420   17 7
4 7 4H-3ND6  150 3 21
5 9 4H-1ND3  50 9 15
13 22 4H-1SS5  50 9 15
17 19 4HNS10 420   17 7
18 20 4H+1SCA 450   24 0
21 11 4HSS5 420   17 7
23 15 4HSCA 420   17 7
24 12 4Hx-3ND7  500 0 24
25 14 4H-3NS10  150 3 21
26 16 4HSS5 420   17 7
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 5 4
2
Q 7 5
♣ A Q J 8 7 3
 
♠ 7 2
7 4 3
K 9 8
♣ K 9 5 4 2
  ♠ K 10 9 8 6 3
Q 10 9 6
A 10 2
♣ ---
  ♠ A Q
A K J 8 5
J 6 4 3
♣ 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3N-1SS7  100 3 21
2 8 3N-1SS7  100 3 21
3 10 4H-1SS2  100 3 21
4 7 3N+1SS7 630   22 2
5 9 3NSS5 600   15 9
13 22 3S-2EHA 100   8 16
17 19 3NSS7 600   15 9
18 20 3N+1SS7 630   22 2
21 11 3NNS3 600   15 9
23 15 3N+1SS7 630   22 2
24 12 3NSS7 600   15 9
25 14 2N-1SS7  100 3 21
26 16 3CNDA 110   10 14
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 5 2
9 5
K 7 2
♣ 6 5 4 2
 
♠ A K 10 7 4
A J 7 6
10 9
♣ J 9
  ♠ Q 3
K Q 10
J 5 4 3
♣ K 10 8 7
  ♠ J 6
8 4 3 2
A Q 8 6
♣ A Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3NEH4  600 3 21
2 7 1N+2EH3  150 9 15
3 9 2S+1WD2  140 17 7
4 6 2S+1WDK  140 17 7
5 8 3HWH9  140 17 7
14 23 1N+3EH3  180 6 18
16 20 2N+1ESJ  150 9 15
19 18 3NEH3  600 3 21
21 15 4S-2WD2 200   24 0
22 12 2S+1WC4  140 17 7
24 11 3N+1ED6  630 0 24
25 13 3HWDK  140 17 7
26 17 3SWD2  140 17 7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 10 2
K 3
K Q 10 7 6
♣ 9 7 5
 
♠ Q 5 4
Q 10 8 7
A 5 3 2
♣ Q 2
  ♠ K 8 7 3
J 2
J 8
♣ K J 10 8 6
  ♠ J 9 6
A 9 6 5 4
9 4
♣ A 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 1N+2ND2 150   23 1
2 7 1N+1NCJ 120   16 8
3 9 1N-1NS2  100 4 20
4 6 1N+1NC10 120   16 8
5 8 1N+1NS7 120   16 8
14 23 1N+1NCJ 120   16 8
16 20 1N-1NC8  100 4 20
19 18 1N+1NCJ 120   16 8
21 15 1NNCJ 90   9 15
22 12 1N+2NC10 150   23 1
24 11 1N-2NC10  200 0 24
25 13 1NNCK 90   9 15
26 17 1N-1NC10  100 4 20
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K J 7 6
K
10 6
♣ A K 7 6 3 2
 
♠ 5 2
9 7 5 4 2
J 9 7 4 3
♣ 5
  ♠ 8
A Q 6 3
A K 8 5 2
♣ Q 9 4
  ♠ A Q 10 9 4 3
J 10 8
Q
♣ J 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 5S-1SD3  100 9 15
2 6 5S-1SC5  100 9 15
3 8 5S-1SC5  100 9 15
4 10 3S+1SD5 170   14 10
5 7 5Sx-1SD4  200 2 22
15 24 4SSD3 620   21 3
17 16 6Dx-2ECJ 300   16 8
20 19 4SSC5 620   21 3
21 14 5S-1SD3  100 9 15
22 11 5Sx-1SC5  200 2 22
23 13 4SSD3 620   21 3
25 12 5Sx-1SC5  200 2 22
26 18 4SSD4 620   21 3
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9 3 2
10
J 8 6
♣ K Q 9 4
 
♠ Q 8 7 4
K 9 6 2
Q 7
♣ 6 3 2
  ♠ 6 5
A J 5
10 9 5 4 3 2
♣ 10 7
  ♠ A K
Q 8 7 4 3
A K
♣ A J 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3N+2ND2 460   20 4
2 6 3N+1SS3 430   6 18
3 8 3N+2SC6 460   20 4
4 10 3N+2SS4 460   20 4
5 7 3N+1SH2 430   6 18
15 24 3N+1SDQ 430   6 18
17 16 3N+1SH6 430   6 18
20 19 3N+2ND2 460   20 4
21 14 4S+1ND3 450   13 11
22 11 3N+1SDQ 430   6 18
23 13 3N+2ND10 460   20 4
25 12 4SSDQ 420   0 24
26 18 4S+1NC10 450   13 11
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 4
Q 10 8
K 10 8 7 4 3
♣ 10 9
 
♠ 9 7 5
J 9 5 4
J 9 5
♣ K 8 4
  ♠ K 8 6 2
K 7 3
Q 6
♣ J 6 5 3
  ♠ Q J 10 3
A 6 2
A 2
♣ A Q 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3N-2SS9  200 0 24
2 10 3N+1SH4 630   14 10
3 7 3NSH4 600   7 17
4 9 3N+2SH5 660   21 3
5 6 3N+2SC4 660   21 3
11 25 3N+2SH4 660   21 3
16 18 3NSH5 600   7 17
20 17 3N+1NH5 630   14 10
21 13 3N+2NS9 660   21 3
22 15 3N+1SH4 630   14 10
23 12 3NSH5 600   7 17
24 14 3NSH5 600   7 17
26 19 3N-1SS7  100 2 22
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 10 3
10
K Q 7 6
♣ K J 6 5 4
 
♠ 6 5
Q 7 5 4 3
10 9 3
♣ Q 3 2
  ♠ A Q J 9 8
A J
J 8 5
♣ A 8 7
  ♠ 7 4 2
K 9 8 6 2
A 4 2
♣ 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 1S-1EC10 50   7 17
2 10 2H-3WH10 150   18 6
3 7 1NEH6  90 2 22
4 9 1NSS6 90   10 14
5 6 2H-2WH10 100   12 12
11 25 2S-1EC10 50   7 17
16 18 2S-3EC10 150   18 6
20 17 3N-2NSA  100 0 24
21 13 2D+2NSA 130   14 10
22 15 1N+2NSQ 150   18 6
23 12 4Hx-5WDK 1100   24 0
24 14 3C-1NSA  50 4 20
26 19 2N-4EC10 200   22 2
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 3 2
Q 9 6 3
10 9 7 4
♣ 4 2
 
♠ K Q 10 8 5
J 10 7 4
---
♣ A J 8 7
  ♠ J 6
A 5 2
A K Q 6
♣ K Q 9 6
  ♠ A 7 4
K 8
J 8 5 3 2
♣ 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 6CEC3  1370 5 19
2 9 6CESA  1370 5 19
3 6 3N+3ED3  690 15 9
4 8 4HWD10  620 24 0
5 10 3N+3ED3  690 15 9
12 21 3N+3ED2  690 15 9
18 17 5S+1ED3  680 22 2
19 16 6NES4  1440 0 24
22 14 3N+3EC3  690 15 9
23 11 6CED3  1370 5 19
24 13 3N+3ED3  690 15 9
25 15 3N+3ED3  690 15 9
26 20 6CESA  1370 5 19
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 10 5
A J 8 7 6
8 6
♣ Q 9 3
 
♠ J 8 3
K 3 2
A 5 4
♣ A K 4 2
  ♠ 9 2
Q 5 4
K 9 7 3 2
♣ 10 7 6
  ♠ K Q 7 6 4
10 9
Q J 10
♣ J 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 1NWD2  90 13 11
2 9 2SSCK 110   18 6
3 6 1N+1WH7  120 7 17
4 8 1N+2WH7  150 2 22
5 10 3D-2EH10 200   24 0
12 21 1N+1WH6  120 7 17
18 17 1N+1WH7  120 7 17
19 16 2H-2NS9  200 0 24
22 14 2SND2 110   18 6
23 11 1H+3NC6 170   22 2
24 13 1NWH7  90 13 11
25 15 1N+1WH7  120 7 17
26 20 1S+1SCA 110   18 6
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 7 6
10 7 5 4 2
A 8
♣ J 6 5
 
♠ A J 9
A Q J
K 10 5
♣ A K 8 4
  ♠ Q 8 5 2
K 9 8
Q 7 6
♣ Q 3 2
  ♠ 10 4 3
6 3
J 9 4 3 2
♣ 10 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 3N+2WH2  460 7 17
2 18 3N+1WH3  430 18 6
3 20 3N+2WH4  460 7 17
4 17 3N+2WH4  460 7 17
5 19 3N+1WH2  430 18 6
6 11 3N+2WH2  460 7 17
8 15 3N+2WH2  460 7 17
9 12 3N+2WH2  460 7 17
10 14 3N+2WH4  460 7 17
13 7 3N+2EH6  460 7 17
22 24 3N+1WH2  430 18 6
23 25 6N-2WH4 100   24 0
26 21 6N-1ED3 50   22 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 10 9
Q J 8 3
K J 7 5
♣ 7 6
 
♠ 7 6 4 2
A 9 7 6
A 8 4 2
♣ 9
  ♠ A Q J 5
5 4 2
10
♣ Q J 8 5 4
  ♠ 8 3
K 10
Q 9 6 3
♣ A K 10 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 2SECK  110 3 21
2 18 2D+2NSA 130   21 3
3 20 2C-1SS4  100 7 17
4 17 PassedN 0   12 12
5 19 3N-1NC9  100 7 17
6 11 PassedN 0   12 12
8 15 3D+2NSQ 150   24 0
9 12 2SECK  110 3 21
10 14 2H-1WC7 50   16 8
13 7 2S+1ECA  140 0 24
22 24 3D+1NSA 130   21 3
23 25 1D+1NH4 90   18 6
26 21 PassedN 0   12 12
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 8
9 6 5 3
A Q 7
♣ A Q J 10
 
♠ Q 9 2
10 4
10 9 5 3
♣ K 6 4 2
  ♠ 10 7 5
K J 8 2
6 2
♣ 8 7 5 3
  ♠ A J 6 4 3
A Q 7
K J 8 4
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 3N+3ND2 690   13 11
2 17 4HNH10 620   5 19
3 19 4SNH8 620   5 19
4 16 6NNC4 1440   22 2
5 18 3N+2ND6 660   8 16
6 15 3N+3NH2 690   13 11
7 12 6SSH10 1430   18 6
9 11 3N+3NC8 690   13 11
10 13 6NNC8 1440   22 2
14 8 6S-1ND6  100 0 24
21 25 3N+3NC3 690   13 11
24 23 6NNC3 1440   22 2
26 22 2S+3SH10 200   2 22
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 5 4
Q J 5 3
Q 9 6 2
♣ J 6 5
 
♠ A J 10 8
A 10 8
10 8 7
♣ 10 8 7
  ♠ K Q 9 7 6 3 2
4
A J 4
♣ K 4
  ♠ ---
K 9 7 6 2
K 5 3
♣ A Q 9 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 4SED2  420 5 19
2 17 5Hx-1SS3  100 10 14
3 19 4S-1EH2 50   16 8
4 16 4S-1EH6 50   16 8
5 18 4S-1EH2 50   16 8
6 15 4SEH2  420 5 19
7 12 4SEH6  420 5 19
9 11 4SxEH2  590 0 24
10 13 5S-1EH6 50   16 8
14 8 4SEH5  420 5 19
21 25 4Sx-1EH6 100   22 2
24 23 5S-1WH7 50   16 8
26 22 5HxNSK 650   24 0
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K 5
J 10 9 7 6
J 4
♣ 10 7 4 2
 
♠ 8 6 4 3 2
---
K Q 10 9 8 3
♣ 9 8
  ♠ A Q J 10
8
A 6 5
♣ K J 6 5 3
  ♠ 9 7
A K Q 5 4 3 2
7 2
♣ A Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 19 4H-1SDK  100 18 6
2 16 4S+1EHA  450 6 18
3 18 4H-1SDK  100 18 6
4 20 4S+1WHJ  450 6 18
5 17 4S+1WHJ  450 6 18
6 14 4S+1WHJ  450 6 18
7 11 4SWDJ  420 12 12
8 13 4HSDK 620   24 0
10 12 6Hx-3SS2  800 0 24
15 9 6Sx-1EHA 100   22 2
22 21 5DWC4  400 14 10
25 24 4H-1SS8  100 18 6
26 23 5SEHA  450 6 18
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 4 2
K 9 7
Q 6 5
♣ A 9 4 3
 
♠ Q J 9
A J 10 2
K J
♣ K J 8 6
  ♠ 10 6 5 3
Q 3
A 9 8 7 3
♣ Q 10
  ♠ A K 7
8 6 5 4
10 4 2
♣ 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 19 3N-1WS2 100   22 2
2 16 3NEC7  600 6 18
3 18 3N-1WC3 100   22 2
4 20 3NWS4  600 6 18
5 17 1N+2WC4  150 15 9
6 14 3NWC4  600 6 18
7 11 3NWC3  600 6 18
8 13 2N+1WS8  150 15 9
10 12 2N-1WC3 100   22 2
15 9 3NWD5  600 6 18
22 21 1N+1WC4  120 18 6
25 24 3NWS4  600 6 18
26 23 3NWC3  600 6 18
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ ---
9 7 6
A Q 4
♣ A K J 8 7 4 2
 
♠ 4
K Q J 5 4
J 9 7 6
♣ Q 5 3
  ♠ K 9 6 3 2
8 3 2
K 10 3 2
♣ 6
  ♠ A Q J 10 8 7 5
A 10
8 5
♣ 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 4Sx-1SHK  100 4 20
2 20 4SSHK 420   16 8
3 17 4SSHK 420   16 8
4 19 4SxSHK 590   24 0
5 16 4S+1SHK 450   20 4
6 13 4S+2SS4 480   22 2
7 15 6C-2NH3  100 4 20
8 12 5Sx-1SH9  100 4 20
9 14 3N-1NH2  50 10 14
11 10 4SSHK 420   16 8
21 23 6S-3SHK  150 0 24
25 22 5C-1NC6  50 10 14
26 24 4S-1SHK  50 10 14
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 6 3
9 6 5 4 2
10
♣ 9 8 7
 
♠ 2
A J 3
A K 9 8 7 4
♣ A J 2
  ♠ A Q J
Q 10 8 7
5 3
♣ Q 10 5 4
  ♠ 9 8 7 5 4
K
Q J 6 2
♣ K 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3N+2ED2  460 10 14
2 20 6D-1WC7 50   21 3
3 17 6N-1ES9 50   21 3
4 19 6D-3WS5 150   24 0
5 16 3N+3ES7  490 1 23
6 13 3N+2ES9  460 10 14
7 15 3N+2ES9  460 10 14
8 12 3N+2ES9  460 10 14
9 14 3N+2ES4  460 10 14
11 10 3N+2ES9  460 10 14
21 23 5D+1WH6  420 18 6
25 22 3N+3ES9  490 1 23
26 24 3N+2EC3  460 10 14
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10
A Q 3 2
Q 10 5
♣ A Q 6 5 3
 
♠ A 9 8 7 6 4
10 9 4
A 6
♣ 9 7
  ♠ 5 3 2
J 8 6 5
J 8 4
♣ K 8 2
  ♠ K Q J
K 7
K 9 7 3 2
♣ J 10 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 17 3Sx-2WD5 500   24 0
2 19 3NTSSA 400   12 12
3 16 2Sx-1WD3 200   6 18
4 18 3NTSS5 400   12 12
5 20 3NTSS7 400   12 12
7 14 3NTSS6 400   12 12
8 11 3NT+1SC9 430   19 5
9 13 3NT+1SC9 430   19 5
10 15 3NTNS7 400   12 12
12 6 3NT-1SS8  50 2 22
23 22 3C+1NS2 130   4 20
24 21 5D-2SSA  100 0 24
26 25 3N+2SC9 460   22 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 2
K 9 5 4
Q 8
♣ A 7 5 2
 
♠ 4
8 3 2
K J 7 6 4 2
♣ 10 6 3
  ♠ K 10 7 5
Q J 7
5
♣ K Q J 8 4
  ♠ A Q J 9 3
A 10 6
A 10 9 3
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 17 4S-1SC10  100 5 19
2 19 4SSS3 620   23 1
3 16 2S+1SC3 140   15 9
4 18 4S-1SC6  100 5 19
5 20 3SNC3 140   15 9
6 12 4SSDK 620   23 1
7 14 3SSC3 140   15 9
8 11 3SNCK 140   15 9
9 13 4S-1SC3  100 5 19
10 15 2S+1SH3 140   15 9
23 22 4S-2SC3  200 0 24
24 21 4S-1SC10  100 5 19
26 25 2H+1NCK 140   15 9

Ranking

Results produced on maanantai 01 huhtikuu 13 at 2:10 pm