Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Jyväskylän Bridgekerho ry

sunnuntai 31 maaliskuu 13

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 Total VPs Wins / Draws Not in use
1= 21 Kari Koivisto & Sari Pelttari 17 16 21 54 3  
1= 9 Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja 20 17 17 54 3  
3 17 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen 22 15 16 53  
4= 7 Antti Aimala & Vesa Fagerlund 18 17 17 52 3  
4= 12 Jussi Pölkki & Jussi Tamminen 24 15 13 52  
6= 20 Juho Granström & Kari Patana 17 14 20 51 2  
6= 23 Jouko Leander & Pirkko Leander 18 13 20 51 2  
8= 8 Osmo Parviainen & Olli Perkiö 12 16 22 50 2  
8= 5 Osmo Kiema & Kirsi Virtanen 20 16 14 50 2  
10= 19 Joni Vihanta & Jesse Jäkärä 13 16 19 48 2  
10= 16 Pasi Suominen & Taru Suppula 18 17 13 48 2  
12 15 Robert Bjurström & Päivi Hämäläinen 12 15 19 46  
13 4 Hulda Ahonen & Mika Salomaa 22 13 9 44 1  
14= 1 Lasse Utter & Vesa Leskelä 11 15 17 43  
14= 2 Ari Kyllönen & Juha Luostarinen 19 14 10 43 1  
16= 14 Markku Frilander & Veijo Nikkanen 13 14 13 40  
16= 10 Ari Juutistenaho & Pauli Nieminen 10 19 11 40 1  
16= 13 Ranan Rimon & Ismo Rekola 17 13 10 40 1  
19 11 Tero Koivu & Aarne Koivu 6 18 15 39  
20 22 Riku Mattila & Aku Nieminen 13 14 11 38  
21 18 Petteri Nieminen & Mika Kyngäs 8 11 18 37 1  
22 6 Timo Tero & Timo Jalopaasi 10 11 15 36 ½  
23 3 Jonna Kaminen & Hannu Luhtala 8 19 8 35 1  
24= 24 Lepo1 & Lepo2 0 0 0 0  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pair Total
21 +0,8 -1,9 +0,5 +5,1 -2,6 +4,3 -0,1 +2,0 +3,6 -2,9 +2,9 -0,3 +15,0 -2,9 -1,6 +2,2 +8,6 -2,0 21 +19,3
9 +0,8 +9,3 +0,5 +5,1 -2,6 +4,3 -0,1 -4,7 +2,7 +5,4 +2,9 +1,8 +5,5 -4,0 -1,6 +3,9 +6,5 -3,4 9 +6,9
17 +5,9 -3,0 +0,5 +4,7 +5,0 +9,8 -0,1 -4,1 +1,6 -1,0 +1,9 +1,8 +7,7 +3,3 +2,4 -2,2 -8,6 +2,0 17 +4,6
7 +1,9 -1,9 +2,6 +5,8 +9,6 -8,4 +0,1 -0,4 +8,9 +1,0 -0,9 -0,7 -5,5 -4,6 +1,6 +4,5 +4,0 +6,6 7 +6,6
12 +4,7 +1,0 +0,6 +8,9 +2,6 +9,4 +0,1 +4,1 -1,6 +1,0 -1,9 -1,8 -5,5 +4,0 +1,6 -3,9 -6,5 +3,4 12 -6,9
20 +6,8 -9,3 -0,5 +8,9 +5,4 -4,3 +0,1 -2,0 -3,6 +2,9 -2,9 +0,3 +5,5 -5,5 +6,2 +3,9 +6,5 -0,3 20 +16,3
23 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,1 -4,1 +2,7 -1,0 -5,6 +1,8 +7,7 -4,6 +1,6 -2,2 +12,1 +0,3 23 +14,9
8 -1,9 +1,9 -2,6 -5,8 -9,6 +8,4 -0,1 +2,8 +1,6 -5,3 +1,9 +1,8 +7,7 +5,5 +1,6 +2,8 +4,0 +0,3 8 +21,9
5 +0,8 -3,0 +2,6 +5,1 +6,1 +4,3 +0,1 -2,0 -1,6 -0,1 +10,5 -1,8 -7,7 -3,3 -2,4 +2,2 +8,6 -2,0 5 -4,6
19 -6,8 +9,3 +0,5 -8,9 -5,4 +4,3 -0,1 +2,0 +2,7 +6,5 +1,9 -10,6 -10,7 +4,6 +5,2 -2,8 +6,5 +9,4 19 +12,2
16 +1,1 +3,0 -0,5 -4,7 +2,6 +9,4 +0,1 +4,1 -2,7 +1,0 +5,6 -1,8 +5,5 +4,6 -1,6 -4,5 -4,0 -6,6 16 -6,6
15 -1,1 -3,0 +0,5 +4,7 -2,6 -9,4 +0,1 +3,2 -2,7 +1,0 -0,9 -1,8 +7,7 +1,4 +1,6 +4,5 +9,4 -10,9 15 +13,7
4 -0,8 +1,9 +0,6 +8,9 +2,6 +8,4 +0,1 +4,7 -2,7 -5,4 -2,9 -1,8 -15,0 +2,9 +1,6 -2,2 -8,6 +2,0 4 -19,3
1 +0,8 -1,0 -5,9 -8,9 -2,6 +4,3 -0,1 -3,2 +2,7 -1,0 +0,9 +1,8 +5,0 +5,2 +0,3 +2,2 -3,6 -2,0 1 +7,1
2 -0,8 +1,0 +5,9 +8,9 +2,6 -4,3 -0,1 +2,0 +1,6 +0,1 -10,5 +1,8 -5,5 +5,5 -6,2 -3,9 -6,5 +0,3 2 -16,3
14 -0,8 +1,9 +0,6 -5,1 -0,3 -4,3 +0,1 -2,8 -1,6 +5,3 -1,9 -1,8 -5,0 -5,2 -0,3 -2,2 +3,6 +2,0 14 -7,1
10 -0,8 -9,3 -0,5 -5,1 +2,6 -4,3 -0,1 +11,0 +1,6 +0,1 +1,9 -0,3 +10,7 -4,6 -5,2 +2,8 -6,5 -9,4 10 -12,2
13 +0,8 -1,9 -0,6 +5,1 +0,3 +4,3 -0,1 +0,4 -8,9 -1,0 +0,9 +0,7 -7,7 +4,6 -1,6 +2,2 -12,1 -0,3 13 -14,9
11 -4,7 -1,0 -0,6 -8,9 -2,6 -9,4 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -5,0 -3,6 -0,3 +2,0 +3,6 +3,4 11 +0,1
22 -0,8 +1,9 -0,5 -5,1 +2,6 -4,3 +0,1 -2,0 -2,7 -6,5 -1,9 +10,6 -7,7 -1,4 -1,6 -4,5 -9,4 +10,9 22 -13,7
18 -5,9 +3,0 -0,5 -4,7 -5,0 -9,8 +1,0 -4,1 -11,9 +0,1 +0,9 -0,3 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 18 +10,0
6 -0,8 +3,0 -2,6 -5,1 -6,1 -4,3 +0,1 -11,0 -1,6 -0,1 -1,9 +0,3 +5,0 +3,6 +0,3 -2,0 -3,6 -3,4 6 -0,1
3 +0,8 -1,9 -0,6 -8,9 -2,6 -8,4 -1,0 +4,1 +11,9 -0,1 -0,9 +0,3 -7,7 -5,5 -1,6 -2,8 -4,0 -0,3 3 -21,9
24 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 24 -60,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 9 7 6
A 7 6
J 9 6 3
♣ Q
 
♠ 8 5 3 2
Q 10 9 8
7 2
♣ 7 5 2
  ♠ A 4
K 5 2
A Q 5 4
♣ K 10 9 8
  ♠ J 10
J 4 3
K 10 8
♣ A J 6 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2SNH3 110   0,8 -0,8
3 4 2H-2WCQ 100   0,8 -0,8
5 6 1Nx-1ESJ 100   0,8 -0,8
7 8 3SNSA 140   1,9 -1,9
9 10 2SNC8 110   0,8 -0,8
11 12 3C-2SC2  100 -4,7 4,7
13 14 2SNH6 110   0,8 -0,8
15 16 1N-1ESJ 50  -1,1 1,1
17 18 2Cx-2ESJ 300   5,9 -5,9
19 20 2CxESJ  180 -6,8 6,8
21 22 1N-2ESJ 100   0,8 -0,8
23 24 60% 0% 2 -10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 6 2
K 9 8 3 2
4
♣ Q 5 3
 
♠ J 10 7 3
10 7 5 4
8 6 3
♣ K 10
  ♠ K 5
A 6
A K Q J 9 7
♣ A J 2
  ♠ A 9 4
Q J
10 5 2
♣ 9 8 7 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NEHQ  400 -1 1
3 4 3N+1WH2  430 -1,9 1,9
5 6 3N+2EC9  460 -3 3
7 8 3N+1WH2  430 -1,9 1,9
9 10 6N-1EC9 50   9,3 -9,3
11 12 5DWS6  400 -1 1
13 14 3N+1WH3  430 -1,9 1,9
15 16 4N+1EC6  460 -3 3
17 18 3N+2WH2  460 -3 3
19 20 6N-1EC4 50   9,3 -9,3
21 22 3N+1EC9  430 -1,9 1,9
23 24 60% 0% 2 -10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 9 7 4
K 9 7
7
♣ K 8 3
 
♠ K 5
A 2
K 9 8 3 2
♣ A J 10 7
  ♠ 10 3 2
Q 10 6 4
Q J 5
♣ 9 5 4
  ♠ 8 6
J 8 5 3
A 10 6 4
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2DWSA  90 -5,9 5,9
3 4 2SNDQ 110  -0,6 0,6
5 6 3D-2ED7 200   2,6 -2,6
7 8 3D-2WH7 200   2,6 -2,6
9 10 2S+1NDQ 140   0,5 -0,5
11 12 2SNDQ 110  -0,6 0,6
13 14 2SNDQ 110  -0,6 0,6
15 16 3SNH6 140   0,5 -0,5
17 18 2S+1NDQ 140   0,5 -0,5
19 20 2S+1NDQ 140   0,5 -0,5
21 22 2S+1NC4 140   0,5 -0,5
23 24 60% 0% 2 -10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
Q 7 4
8 5 3 2
♣ 10 9 6 2
 
♠ 7 4 3
A 10 8
K
♣ A K Q J 8 3
  ♠ A K J 5 2
9 3 2
A 10 7 4
♣ 4
  ♠ 9 8 6
K J 6 5
Q J 9 6
♣ 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6S+1EDQ  1460 -8,9 8,9
3 4 6S+1EDQ  1460 -8,9 8,9
5 6 4S+3EDQ  710 5,1 -5,1
7 8 4S+2EDQ  680 5,8 -5,8
9 10 4S+3WD3  710 5,1 -5,1
11 12 6S+1EDQ  1460 -8,9 8,9
13 14 4S+3WDQ  710 5,1 -5,1
15 16 3N+4WSQ  720 4,7 -4,7
17 18 3N+4EH3  720 4,7 -4,7
19 20 6S+1WH4  1460 -8,9 8,9
21 22 4S+3EC7  710 5,1 -5,1
23 24 60% 0% 2 -10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 3
Q 10 4 3 2
K Q
♣ 7 6 4
 
♠ 10 9 7 5 2
---
10 9 8 7 5 4
♣ A J
  ♠ J 6
J 9 8 6 5
A J
♣ Q 10 5 2
  ♠ Q 8 4
A K 7
6 3 2
♣ K 9 8 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H-2NC5  200 -2,6 2,6
3 4 4H-2NDA  200 -2,6 2,6
5 6 3HNCJ 140   6,1 -6,1
7 8 5Dx-2WH2 300   9,6 -9,6
9 10 4H-2NSJ  200 -2,6 2,6
11 12 4H-2NDA  200 -2,6 2,6
13 14 3N-1SD10  100 0,3 -0,3
15 16 4H-2NSJ  200 -2,6 2,6
17 18 4Sx-1WSA 100   5 -5
19 20 4H-3NDA  300 -5,4 5,4
21 22 4Hx-1NSJ  200 -2,6 2,6
23 24 60% 0% 2 -10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 4 2
K 10 7 6 5 3
J 8
♣ 7 6
 
♠ A J 9 8 6 3
---
Q 5 3
♣ Q J 9 4
  ♠ Q 7
A Q 4 2
A K 10 7
♣ 8 3 2
  ♠ 10 5
J 9 8
9 6 4 2
♣ A K 10 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S-1ECA 100   4,3 -4,3
3 4 4SWDJ  620 -8,4 8,4
5 6 4S-1ECK 100   4,3 -4,3
7 8 4SWH7  620 -8,4 8,4
9 10 4S-1ECA 100   4,3 -4,3
11 12 4S+1WH7  650 -9,4 9,4
13 14 4S-1ECK 100   4,3 -4,3
15 16 3N+2EHJ  660 -9,4 9,4
17 18 4H-4WDJ 400   9,8 -9,8
19 20 4S-1ECK 100   4,3 -4,3
21 22 4S-1WC7 100   4,3 -4,3
23 24 50% 0% 0 -10
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 2
A J 10 8 4
A J
♣ A 9 5
 
♠ 7 6 4 3
K 7 3
10 7 6
♣ K 7 3
  ♠ A Q 10 5
Q 5
K 9 5 2
♣ Q J 6
  ♠ 9 8
9 6 2
Q 8 4 3
♣ 10 8 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 2S+1WHA  140 -1 1
4 9 2SWHA  110 0,1 -0,1
5 2 2SEDA  110 0,1 -0,1
6 10 3C-1NSA  100 0,1 -0,1
7 13 2H-1NCQ  100 0,1 -0,1
11 24 60% 0% 2 -10
12 17 2SWDA  110 0,1 -0,1
14 8 2SWDA  110 0,1 -0,1
15 1 1N-1NCQ  100 0,1 -0,1
16 23 2SEDA  110 0,1 -0,1
20 21 2H-1NCQ  100 0,1 -0,1
22 19 2SWDA  110 0,1 -0,1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 7 3
J 10 3
J 10 7
♣ 9 6 5 4
 
♠ 10 8 6 4 2
K 7
K Q 9
♣ Q 10 3
  ♠ A J 5
Q 6 5
8 6 5 3
♣ K 8 7
  ♠ K 9
A 9 8 4 2
A 4 2
♣ A J 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 1N+1SS4 120   4,1 -4,1
4 9 1N+2SS2 150   4,7 -4,7
5 2 1N-2NS2  100 -2 2
6 10 1NxxEH6  560 -11 11
7 13 1N-1SS4  50 -0,4 0,4
11 24 60% 0% 2 -10
12 17 1N+1SS2 120   4,1 -4,1
14 8 2S+1WHJ  140 -2,8 2,8
15 1 1NSS2 90   3,2 -3,2
16 23 1N+1SS2 120   4,1 -4,1
20 21 1N-2SS4  100 -2 2
22 19 2SWHJ  110 -2 2
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 8
7 5 2
Q 7 6 3
♣ 10 6 2
 
♠ K 3
A 8 3
K 10
♣ A K 9 7 5 4
  ♠ A 7 4 2
Q J 4
J 8 5 2
♣ Q J
  ♠ Q J 6 5
K 10 9 6
A 9 4
♣ 8 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 6N-1ESQ 100   11,9 -11,9
4 9 3N+2WS10  660 -2,7 2,7
5 2 4NES10  630 -1,6 1,6
6 10 3N+1ES6  630 -1,6 1,6
7 13 2C+3WD4  150 8,9 -8,9
11 24 60% 0% 2 -10
12 17 3N+1WS10  630 -1,6 1,6
14 8 3N+1WS10  630 -1,6 1,6
15 1 3N+2WS10  660 -2,7 2,7
16 23 3N+2EH9  660 -2,7 2,7
20 21 3N+3EH9  690 -3,6 3,6
22 19 3N+2EH6  660 -2,7 2,7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ ---
A Q 10 9 5 4
7 6 5 4
♣ Q 9 3
 
♠ Q 3 2
J 6 2
K Q 10 9 8
♣ 8 6
  ♠ J 10 9 8
3
A 3
♣ A K J 10 4 2
  ♠ A K 7 6 5 4
K 8 7
J 2
♣ 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 4C-1ESA 100  -0,1 0,1
4 9 3CESA  110 -5,4 5,4
5 2 4C-1ESK 100  -0,1 0,1
6 10 3N-1ESK 100  -0,1 0,1
7 13 3HNCK 140   1 -1
11 24 60% 0% 2 -10
12 17 3HNCA 140   1 -1
14 8 3N-3WH9 300   5,3 -5,3
15 1 3HNCA 140   1 -1
16 23 3HNCA 140   1 -1
20 21 3N-2WHQ 200   2,9 -2,9
22 19 3C+1ESK  130 -6,5 6,5
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 7 5 3
Q 7 4 2
Q 7 5
♣ 6
 
♠ A J 10 4 2
A 9 3
A K 8 3
♣ 3
  ♠ K
J 10 5
J 6 4
♣ A Q J 9 8 5
  ♠ Q 6
K 8 6
10 9 2
♣ K 10 7 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 3NWH4  400 -0,9 0,9
4 9 3N+2WH4  460 -2,9 2,9
5 2 6D-2EC6 100   10,5 -10,5
6 10 3N+1ED10  430 -1,9 1,9
7 13 3NWH4  400 -0,9 0,9
11 24 60% 0% 2 -10
12 17 3N+1ED10  430 -1,9 1,9
14 8 3N+1WH2  430 -1,9 1,9
15 1 3NWH2  400 -0,9 0,9
16 23 3SWC6  140 5,6 -5,6
20 21 3N+2WH4  460 -2,9 2,9
22 19 3N+1ED2  430 -1,9 1,9
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 2
J 10 6 4 3
Q 10 4 3
♣ K 4
 
♠ Q J
A Q 9 7
A K 9 5
♣ A Q 5
  ♠ K 9 7 4
---
J 8 6
♣ J 10 7 6 3 2
  ♠ A 10 6 5 3
K 8 5 2
7 2
♣ 9 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 5CESA  400 0,3 -0,3
4 9 3N+2WD4  460 -1,8 1,8
5 2 3N+2ED4  460 -1,8 1,8
6 10 5CED7  400 0,3 -0,3
7 13 3N+1WH3  430 -0,7 0,7
11 24 50% 0% 0 -10
12 17 3N+2WD6  460 -1,8 1,8
14 8 3N+2WD3  460 -1,8 1,8
15 1 3N+2WS8  460 -1,8 1,8
16 23 3N+2ED4  460 -1,8 1,8
20 21 3NEH3  400 0,3 -0,3
22 19 6N-1WS8 50   10,6 -10,6
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 5
K Q 8 7 5
A 6 4 3
♣ 9 5 3
 
♠ A J 2
A 10 3
10
♣ K J 10 8 7 4
  ♠ K Q 10 7
9 2
K Q J 7 5
♣ A 2
  ♠ 9 8 6 4 3
J 6 4
9 8 2
♣ Q 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 20 3N+3ED2  690 -5,5 5,5
4 21 6NES9  1440 -15 15
7 16 3N+3EH4  690 -5,5 5,5
8 3 6C-1WHK 100   7,7 -7,7
10 19 5C-3WS4 300   10,7 -10,7
11 6 4N+1WH5  660 -5 5
12 9 3N+3WS5  690 -5,5 5,5
14 1 4S+1ECQ  650 -5 5
15 22 3N-1EHJ 100   7,7 -7,7
17 5 3N-1WH5 100   7,7 -7,7
18 24 60% 0% 2 -10
23 13 3N-1WH5 100   7,7 -7,7
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 10 6 4
J 2
A K 8 4 2
♣ Q 6
 
♠ 5
A K 9 8 5
10
♣ K J 9 5 4 2
  ♠ A Q 7
Q 10 6
Q 9 7 5
♣ 8 7 3
  ♠ K 9 8 3 2
7 4 3
J 6 3
♣ A 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 20 3S-1SHK  50 5,5 -5,5
4 21 3HWDA  140 2,9 -2,9
7 16 4HWDA  420 -4,6 4,6
8 3 2D-1NH6  50 5,5 -5,5
10 19 4HWDA  420 -4,6 4,6
11 6 5CWDA  400 -3,6 3,6
12 9 4S-2SHK  100 4 -4
14 1 4H+1WDA  450 -5,2 5,2
15 22 3H+2WDK  200 1,4 -1,4
17 5 2C+2WDA  130 3,3 -3,3
18 24 60% 0% 2 -10
23 13 4HWDA  420 -4,6 4,6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 7 6
Q 7 6 5 3
Q 9
♣ 9 2
 
♠ A J 9 5
9 2
8 7 5
♣ A 8 6 4
  ♠ 4
K J 10
K J 4
♣ K Q J 10 7 3
  ♠ K 10 3 2
A 8 4
A 10 6 3 2
♣ 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 20 3N+1ED2  430 -6,2 6,2
4 21 3C+2EHA  150 1,6 -1,6
7 16 3C+2EHA  150 1,6 -1,6
8 3 4C+1EHA  150 1,6 -1,6
10 19 5CEC5  400 -5,2 5,2
11 6 3H-2NCQ  200 -0,3 0,3
12 9 3C+2EDA  150 1,6 -1,6
14 1 3S-2NCK  200 -0,3 0,3
15 22 3C+2EHA  150 1,6 -1,6
17 5 3C+1EDA  130 2,4 -2,4
18 24 60% 0% 2 -10
23 13 3C+2EHA  150 1,6 -1,6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 9 5 3
Q 10 6
A K 4
♣ A K J 10
 
♠ K 6
4 2
Q J 8 7 6 3
♣ Q 9 7
  ♠ A J 8 7
A K 9 7
10 9
♣ 6 3 2
  ♠ Q 10 4 2
J 8 5 3
5 2
♣ 8 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 20 1N-2ND2  100 -3,9 3,9
4 21 1N-1NHK  50 -2,2 2,2
7 16 2H-2ED5 200   4,5 -4,5
8 3 2NND10 120   2,8 -2,8
10 19 2NND10 120   2,8 -2,8
11 6 2SND10 110   2 -2
12 9 1N-2ND10  100 -3,9 3,9
14 1 2N-1ND10  50 -2,2 2,2
15 22 2H-2ED5 200   4,5 -4,5
17 5 2S-1NHA  50 -2,2 2,2
18 24 60% 0% 2 -10
23 13 1N-1NH7  50 -2,2 2,2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A J 7 6 3 2
10 6
6 5 4
♣ 10 3
 
♠ K 10
Q J 5
A K 8
♣ A Q 9 8 5
  ♠ Q 9 8 5 4
A K 7 3
10 9 3
♣ K
  ♠ ---
9 8 4 2
Q J 7 2
♣ J 7 6 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 20 6NWSA  990 -6,5 6,5
4 21 2Sx-5NHA  1100 -8,6 8,6
7 16 3N+2WS7  460 4 -4
8 3 3N+2WH10  460 4 -4
10 19 6NED6  990 -6,5 6,5
11 6 3N+3WS3  490 3,6 -3,6
12 9 6NWH10  990 -6,5 6,5
14 1 3N+3WS6  490 3,6 -3,6
15 22 4CWD5  130 9,4 -9,4
17 5 2Sx-5NH3  1100 -8,6 8,6
18 24 60% 0% 2 -10
23 13 6N-1WH10 50   12,1 -12,1
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 8
Q
9 2
♣ Q 9 8 6 5 4 3 2
 
♠ 10 7
A 9 6 2
A Q J 4 3
♣ A K
  ♠ A 9 6 5 4
10 8 7 5
7 6
♣ J 7
  ♠ Q J 3 2
K J 4 3
K 10 8 5
♣ 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 20 4H-1WD2 50   0,3 -0,3
4 21 3N-2WC5 100   2 -2
7 16 3Nx-2WC8 300   6,6 -6,6
8 3 3S-1EC10 50   0,3 -0,3
10 19 3NWC6  400 -9,4 9,4
11 6 5D-3WC8 150   3,4 -3,4
12 9 3N-3WC5 150   3,4 -3,4
14 1 3N-2WC6 100   2 -2
15 22 3Cx-2ND7  500 -10,9 10,9
17 5 4H-2EC10 100   2 -2
18 24 50% 0% 0 -10
23 13 4H-1WC8 50   0,3 -0,3

Ranking

Results produced on sunnuntai 31 maaliskuu 13 at 1:21 pm