Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Juho Granström & Kari Patana | 374,4/ 630 | 59,43 | 1,7 |
2 | 8 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | 358,6/ 630 | 56,92 | 1,0 |
3 | 12 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | 347,2/ 630 | 55,11 | 0,7 |
4 | 2 | Antti Aimala & Vesa Fagerlund | 345,4/ 630 | 54,83 | 0,5 |
5 | 6 | Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen | 340,0/ 630 | 53,97 | |
6 | 7 | Ari Laine & Lasse Utter | 331,6/ 630 | 52,63 | |
7 | 16 | Osmo Parviainen & Olli Perkiö | 330,0/ 630 | 52,38 | |
8 | 3 | Petteri Nieminen & Timo Nakkinen | 324,9/ 630 | 51,57 | |
9 | 4 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | 324,4/ 630 | 51,49 | |
10 | 10 | Juuso Fagerlund & Tero Koivu | 310,4/ 630 | 49,27 | |
11 | 1 | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | 306,2/ 630 | 48,60 | |
12 | 11 | Sami Mäki & Ari Juutistenaho | 299,0/ 630 | 47,46 | |
13 | 13 | Martta Heino & Heikki Miettinen | 293,6/ 630 | 46,60 | |
14 | 15 | Sari Pelttari & Kari Koivisto | 279,6/ 630 | 44,38 | |
15 | 14 | Aarne Koivu & Alma Koivu | 276,1/ 630 | 43,83 | |
16 | 5 | Matti Pesonen & Pentti Niekka | 202,8/ 630 | 32,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 5H+1 | W | 480 | 3,0 | 14 | |
2 | 3N | N | 600 | 2,0 | 14 | |||
3 | 3N | S | 400 | 8,0 | 14 | |||
4 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 3N+1 | S | 630 | 9,0 | 14 | |
5 | 3H | E | 140 | 14,0 | 14 | |||
6 | 3N+1 | S | 430 | 4,0 | 14 | |||
7 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 2Cx-1 | E | 200 | 12,0 | 14 | |
8 | 4H | W | 420 | 8,0 | 14 | |||
9 | 6H+1 | W | 1460 | 10,0 | 14 | |||
10 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 5H | N | 650 | 3,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 9,0 | 14 | |||
12 | 3C-1 | E | 50 | 0,0 | 14 | |||
13 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 2H+1 | E | 140 | 7,0 | 14 | |
14 | 4C-2 | W | 100 | 14,0 | 14 | |||
15 | 2Cx-2 | N | 500 | 2,0 | 14 | |||
16 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 4S | W | 620 | 11,0 | 14 | |
17 | 3N+4 | N | 520 | 13,0 | 14 | |||
18 | 4S+2 | S | 680 | 3,0 | 14 | |||
19 | 3 | Petteri Nieminen Timo Nakkinen | 3N+2 | N | 460 | 4,0 | 14 | |
20 | 1N+1 | E | 120 | 8,0 | 14 | |||
21 | 6H-1 | S | 100 | 13,0 | 14 | |||
22 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | N | 60% | 8,4 | 14 | ||
23 | N | 60% | 8,4 | 14 | ||||
24 | N | 60% | 8,4 | 14 | ||||
25 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 4S-3 | N | 150 | 12,0 | 14 | |
26 | 3N+1 | W | 630 | 0,0 | 14 | |||
27 | 2Sx-3 | W | 500 | 12,0 | 14 | |||
28 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 3N | E | 400 | 6,0 | 14 | |
29 | 2C | W | 90 | 12,0 | 14 | |||
30 | 4H+2 | S | 480 | 0,0 | 14 | |||
31 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 4H | E | 420 | 4,0 | 14 | |
32 | 4D | E | 130 | 5,0 | 14 | |||
33 | 3H+2 | E | 200 | 8,0 | 14 | |||
34 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 3D+1 | S | 130 | 4,0 | 14 | |
35 | 6D | N | 920 | 13,0 | 14 | |||
36 | 2D-1 | W | 100 | 4,0 | 14 | |||
37 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3N+2 | N | 660 | 4,0 | 14 | |
38 | 4S+1 | E | 650 | 9,0 | 14 | |||
39 | 3S-2 | S | 200 | 14,0 | 14 | |||
40 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 2S | E | 110 | 2,0 | 14 | |
41 | 5Cx-1 | S | 100 | 6,0 | 14 | |||
42 | 4S-2 | N | 200 | 0,0 | 14 | |||
43 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 1Nx-4 | E | 800 | 0,0 | 14 | |
44 | 5D+1 | N | 620 | 0,0 | 14 | |||
45 | 4S+1 | W | 650 | 9,0 | 14 | |||
Total | 48,60% | 306,2 | 630 |
Pair 2 | Antti Aimala & Vesa Fagerlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 3D+3 | W | 170 | 4,0 | 14 | |
2 | 3N+1 | N | 630 | 8,0 | 14 | |||
3 | 3N | S | 400 | 6,0 | 14 | |||
4 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 3N+1 | S | 630 | 5,0 | 14 | |
5 | 3H-1 | E | 50 | 3,0 | 14 | |||
6 | 3N+1 | S | 430 | 10,0 | 14 | |||
7 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 3C-1 | E | 100 | 4,0 | 14 | |
8 | 4H | W | 420 | 6,0 | 14 | |||
9 | 7H | W | 2210 | 9,0 | 14 | |||
10 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 5Hx | N | 850 | 14,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 5,0 | 14 | |||
12 | 1N+1 | W | 120 | 9,0 | 14 | |||
13 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3H | W | 140 | 7,0 | 14 | |
14 | 3N | E | 400 | 5,0 | 14 | |||
15 | 2S+2 | W | 170 | 8,0 | 14 | |||
16 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 4S | W | 620 | 3,0 | 14 | |
17 | 3N+3 | N | 490 | 5,0 | 14 | |||
18 | 4S+3 | S | 710 | 7,0 | 14 | |||
19 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 3N+2 | N | 460 | 4,0 | 14 | |
20 | 3Sx | N | 730 | 0,0 | 14 | |||
21 | 3N-1 | N | 100 | 13,0 | 14 | |||
22 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 5H+1 | E | 680 | 4,7 | 14 | |||
24 | 6N+1 | N | 1020 | 12,7 | 14 | |||
25 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 4H+1 | E | 650 | 9,0 | 14 | |
26 | 3N-1 | W | 100 | 4,0 | 14 | |||
27 | 4H | N | 420 | 9,0 | 14 | |||
28 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 3N+1 | E | 430 | 11,0 | 14 | |
29 | 3C-1 | W | 100 | 5,0 | 14 | |||
30 | 4H-1 | S | 50 | 11,0 | 14 | |||
31 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 4H+1 | E | 450 | 7,0 | 14 | |
32 | 3N-1 | W | 100 | 13,0 | 14 | |||
33 | 4H+1 | E | 450 | 0,0 | 14 | |||
34 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 1N+2 | S | 150 | 4,0 | 14 | |
35 | 5D | N | 400 | 11,0 | 14 | |||
36 | 2H | N | 110 | 6,0 | 14 | |||
37 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 3N+3 | N | 690 | 14,0 | 14 | |
38 | 3N-1 | E | 100 | 14,0 | 14 | |||
39 | 1N | N | 90 | 7,0 | 14 | |||
40 | 3 | Petteri Nieminen Timo Nakkinen | 4S-2 | E | 100 | 5,0 | 14 | |
41 | 3N-4 | S | 200 | 12,0 | 14 | |||
42 | 4S-1 | N | 100 | 11,0 | 14 | |||
43 | 1 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 1Nx-4 | E | 800 | 14,0 | 14 | |
44 | 5D+1 | N | 620 | 14,0 | 14 | |||
45 | 4S+1 | W | 650 | 5,0 | 14 | |||
Total | 54,83% | 345,4 | 630 |
Pair 3 | Petteri Nieminen & Timo Nakkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 2S-1 | S | 50 | 14,0 | 14 | |
2 | 3N+2 | N | 660 | 11,0 | 14 | |||
3 | 3N | S | 400 | 8,0 | 14 | |||
4 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 3N+1 | S | 630 | 9,0 | 14 | |
5 | 2Sx | S | 670 | 0,0 | 14 | |||
6 | 3N | S | 400 | 12,0 | 14 | |||
7 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 1Nx-2 | S | 500 | 0,0 | 14 | |
8 | 3NT+2 | W | 460 | 1,0 | 14 | |||
9 | 7N | E | 2220 | 1,0 | 14 | |||
10 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 3H+2 | S | 200 | 1,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 5,0 | 14 | |||
12 | 1N+3 | E | 180 | 3,0 | 14 | |||
13 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 2H+2 | W | 170 | 12,0 | 14 | |
14 | 3N | E | 400 | 9,0 | 14 | |||
15 | 1Nx-4 | S | 1100 | 14,0 | 14 | |||
16 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 4S | W | 620 | 3,0 | 14 | |
17 | 3N+1 | N | 430 | 12,0 | 14 | |||
18 | 4S+3 | S | 710 | 7,0 | 14 | |||
19 | 1 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3N+2 | N | 460 | 10,0 | 14 | |
20 | 1N+1 | E | 120 | 6,0 | 14 | |||
21 | 6H-1 | S | 100 | 1,0 | 14 | |||
22 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 4H+2 | E | 680 | 9,3 | 14 | |||
24 | 4H+2 | S | 480 | 11,6 | 14 | |||
25 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 5H-1 | E | 100 | 0,0 | 14 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 8,0 | 14 | |||
27 | 4H | N | 420 | 9,0 | 14 | |||
28 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 3N | W | 400 | 8,0 | 14 | |
29 | 2N-1 | E | 100 | 9,0 | 14 | |||
30 | 2H+1 | S | 140 | 8,0 | 14 | |||
31 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 2Sx-3 | S | 800 | 12,0 | 14 | |
32 | 3N+2 | E | 660 | 12,0 | 14 | |||
33 | 3H+1 | E | 170 | 6,0 | 14 | |||
34 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3D+2 | N | 150 | 10,0 | 14 | |
35 | 5D | S | 400 | 3,0 | 14 | |||
36 | 1N-1 | W | 100 | 4,0 | 14 | |||
37 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 3N+2 | N | 660 | 4,0 | 14 | |
38 | 4S+1 | E | 650 | 9,0 | 14 | |||
39 | 1N-1 | N | 100 | 11,0 | 14 | |||
40 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 4S-2 | E | 100 | 9,0 | 14 | |
41 | 3N-4 | S | 200 | 2,0 | 14 | |||
42 | 4S-1 | N | 100 | 3,0 | 14 | |||
43 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 5H-1 | S | 50 | 14,0 | 14 | |
44 | 2S | N | 110 | 8,0 | 14 | |||
45 | 4S+1 | E | 650 | 9,0 | 14 | |||
Total | 51,57% | 324,9 | 630 |
Pair 4 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 5H+1 | W | 480 | 11,0 | 14 | |
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | 14 | |||
3 | 3N+1 | N | 430 | 0,0 | 14 | |||
4 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 3N+1 | S | 630 | 5,0 | 14 | |
5 | 3S | S | 140 | 11,0 | 14 | |||
6 | 3N | S | 400 | 2,0 | 14 | |||
7 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 2S-1 | N | 100 | 4,0 | 14 | |
8 | 4H | W | 420 | 8,0 | 14 | |||
9 | 6H+1 | W | 1460 | 10,0 | 14 | |||
10 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3H+2 | S | 200 | 13,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 9,0 | 14 | |||
12 | 1N | W | 90 | 2,0 | 14 | |||
13 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 2H | W | 110 | 2,0 | 14 | |
14 | 3N+1 | E | 430 | 13,0 | 14 | |||
15 | 2S+1 | E | 140 | 2,0 | 14 | |||
16 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 4S | W | 620 | 11,0 | 14 | |
17 | 3N+3 | N | 490 | 9,0 | 14 | |||
18 | 4S+3 | S | 710 | 7,0 | 14 | |||
19 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 3N+2 | N | 460 | 4,0 | 14 | |
20 | 1N+1 | E | 120 | 8,0 | 14 | |||
21 | 3N+2 | N | 660 | 2,0 | 14 | |||
22 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 4H+2 | E | 680 | 9,3 | 14 | |||
24 | 4H+3 | S | 510 | 8,1 | 14 | |||
25 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 5Hx | E | 850 | 0,0 | 14 | |
26 | 3N-1 | E | 100 | 10,0 | 14 | |||
27 | 4H | N | 420 | 5,0 | 14 | |||
28 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 3N | W | 400 | 6,0 | 14 | |
29 | 3N-1 | W | 100 | 5,0 | 14 | |||
30 | 4H-1 | S | 50 | 11,0 | 14 | |||
31 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 2S-2 | S | 200 | 12,0 | 14 | |
32 | 3N+1 | E | 630 | 4,0 | 14 | |||
33 | 4Sx-2 | S | 300 | 4,0 | 14 | |||
34 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 2S | S | 110 | 14,0 | 14 | |
35 | 5D+1 | S | 420 | 7,0 | 14 | |||
36 | 3N-2 | S | 200 | 14,0 | 14 | |||
37 | 3 | Petteri Nieminen Timo Nakkinen | 3N+2 | N | 660 | 10,0 | 14 | |
38 | 4S+1 | E | 650 | 5,0 | 14 | |||
39 | 1N-1 | N | 100 | 3,0 | 14 | |||
40 | 1 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 2S | E | 110 | 12,0 | 14 | |
41 | 5Cx-1 | S | 100 | 8,0 | 14 | |||
42 | 4S-2 | N | 200 | 14,0 | 14 | |||
43 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 4H+1 | S | 450 | 11,0 | 14 | |
44 | 3Hx+1 | W | 630 | 0,0 | 14 | |||
45 | 3S+2 | W | 200 | 12,0 | 14 | |||
Total | 51,49% | 324,4 | 630 |
Pair 5 | Matti Pesonen & Pentti Niekka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 4H+2 | W | 480 | 3,0 | 14 | |
2 | 3N+2 | S | 660 | 11,0 | 14 | |||
3 | 3N-1 | N | 50 | 1,0 | 14 | |||
4 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 3N+1 | S | 630 | 5,0 | 14 | |
5 | 3S | S | 140 | 11,0 | 14 | |||
6 | 3N | S | 400 | 2,0 | 14 | |||
7 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 3Hx-3 | W | 800 | 0,0 | 14 | |
8 | 3N | E | 400 | 0,0 | 14 | |||
9 | 7N | E | 2220 | 13,0 | 14 | |||
10 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 4H+1 | N | 650 | 3,0 | 14 | |
11 | 2S+2 | N | 170 | 0,0 | 14 | |||
12 | 2S+2 | W | 170 | 8,0 | 14 | |||
13 | 3 | Petteri Nieminen Timo Nakkinen | 2H+2 | W | 170 | 2,0 | 14 | |
14 | 3N | E | 400 | 5,0 | 14 | |||
15 | 1Nx-4 | S | 1100 | 0,0 | 14 | |||
16 | 1 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 4S | W | 620 | 3,0 | 14 | |
17 | 3N+4 | N | 520 | 1,0 | 14 | |||
18 | 4S+2 | S | 680 | 11,0 | 14 | |||
19 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 3N | N | 400 | 14,0 | 14 | |
20 | 2N-2 | E | 200 | 4,0 | 14 | |||
21 | 4H+2 | N | 680 | 0,0 | 14 | |||
22 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 4H+1 | E | 650 | 12,7 | 14 | |||
24 | 4H+1 | S | 450 | 0,1 | 14 | |||
25 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 5H | E | 650 | 9,0 | 14 | |
26 | 4H-2 | E | 200 | 0,0 | 14 | |||
27 | 6H-2 | N | 100 | 14,0 | 14 | |||
28 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 3N+3 | E | 490 | 0,0 | 14 | |
29 | 3C-1 | W | 100 | 9,0 | 14 | |||
30 | 2H+1 | N | 140 | 8,0 | 14 | |||
31 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 4H-3 | W | 150 | 0,0 | 14 | |
32 | 4D | E | 130 | 5,0 | 14 | |||
33 | 5H-1 | W | 50 | 1,0 | 14 | |||
34 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 2S | S | 110 | 0,0 | 14 | |
35 | 5D+1 | S | 420 | 7,0 | 14 | |||
36 | 3N-2 | S | 200 | 0,0 | 14 | |||
37 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | 14 | |
38 | 3N-1 | E | 100 | 0,0 | 14 | |||
39 | 1N | N | 90 | 7,0 | 14 | |||
40 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 3C-1 | S | 50 | 6,0 | 14 | |
41 | 5C-1 | S | 50 | 9,0 | 14 | |||
42 | 4S-1 | S | 100 | 3,0 | 14 | |||
43 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 4H+1 | S | 450 | 3,0 | 14 | |
44 | 2S+1 | N | 140 | 5,0 | 14 | |||
45 | 3H+1 | E | 170 | 0,0 | 14 | |||
Total | 32,19% | 202,8 | 630 |
Pair 6 | Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 5D+1 | E | 420 | 8,0 | 14 | |
2 | 3N+1 | N | 630 | 6,0 | 14 | |||
3 | 3N | S | 400 | 8,0 | 14 | |||
4 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 3N+2 | S | 660 | 1,0 | 14 | |
5 | 3C-1 | W | 50 | 11,0 | 14 | |||
6 | 3N+1 | N | 430 | 4,0 | 14 | |||
7 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 1Nx-1 | N | 200 | 12,0 | 14 | |
8 | 4H | W | 420 | 6,0 | 14 | |||
9 | 7H | E | 2210 | 9,0 | 14 | |||
10 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 3H+2 | S | 200 | 1,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 5,0 | 14 | |||
12 | 1N | W | 90 | 12,0 | 14 | |||
13 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 3H | W | 140 | 7,0 | 14 | |
14 | 3N | E | 400 | 9,0 | 14 | |||
15 | 2S+2 | W | 170 | 6,0 | 14 | |||
16 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 4S+1 | W | 650 | 12,0 | 14 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9,0 | 14 | |||
18 | 4Hx-3 | E | 500 | 14,0 | 14 | |||
19 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 3N+2 | N | 460 | 10,0 | 14 | |
20 | 2Sx | N | 670 | 12,0 | 14 | |||
21 | 4H+1 | N | 650 | 8,0 | 14 | |||
22 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 4H+1 | E | 650 | 1,3 | 14 | |||
24 | 6N | N | 990 | 4,7 | 14 | |||
25 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 4H+1 | E | 650 | 5,0 | 14 | |
26 | 3N-1 | E | 100 | 10,0 | 14 | |||
27 | 4Hx | N | 590 | 14,0 | 14 | |||
28 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 3N+1 | W | 430 | 11,0 | 14 | |
29 | 1N+1 | E | 120 | 14,0 | 14 | |||
30 | 3H+1 | S | 170 | 2,0 | 14 | |||
31 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 4H-3 | W | 150 | 14,0 | 14 | |
32 | 4D | E | 130 | 9,0 | 14 | |||
33 | 5H-1 | W | 50 | 13,0 | 14 | |||
34 | 3 | Petteri Nieminen Timo Nakkinen | 3D+2 | N | 150 | 4,0 | 14 | |
35 | 5D | S | 400 | 11,0 | 14 | |||
36 | 1N-1 | W | 100 | 10,0 | 14 | |||
37 | 1 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3N+2 | N | 660 | 10,0 | 14 | |
38 | 4S+1 | E | 650 | 5,0 | 14 | |||
39 | 3S-2 | S | 200 | 0,0 | 14 | |||
40 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 4D | N | 130 | 1,0 | 14 | |
41 | 4C | S | 130 | 2,0 | 14 | |||
42 | 4S | N | 620 | 5,0 | 14 | |||
43 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 3H+2 | S | 200 | 3,0 | 14 | |
44 | 3S | N | 140 | 9,0 | 14 | |||
45 | 4S+1 | W | 650 | 5,0 | 14 | |||
Total | 53,97% | 340,0 | 630 |
Pair 7 | Ari Laine & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 3D+2 | E | 150 | 2,0 | 14 | |
2 | 3N+1 | N | 630 | 8,0 | 14 | |||
3 | 3N | S | 400 | 6,0 | 14 | |||
4 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 3N+2 | S | 660 | 1,0 | 14 | |
5 | 2S | S | 110 | 7,0 | 14 | |||
6 | 3N+1 | S | 430 | 4,0 | 14 | |||
7 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 3Hx-3 | W | 800 | 14,0 | 14 | |
8 | 3N | E | 400 | 14,0 | 14 | |||
9 | 7N | E | 2220 | 1,0 | 14 | |||
10 | 3 | Petteri Nieminen Timo Nakkinen | 3H+2 | S | 200 | 13,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 9,0 | 14 | |||
12 | 1N+3 | E | 180 | 11,0 | 14 | |||
13 | 1 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 2H+1 | E | 140 | 7,0 | 14 | |
14 | 4C-2 | W | 100 | 0,0 | 14 | |||
15 | 2Cx-2 | N | 500 | 12,0 | 14 | |||
16 | 14 | Aarne Koivu Alma Koivu | 4S | W | 620 | 11,0 | 14 | |
17 | 3N-1 | N | 50 | 0,0 | 14 | |||
18 | 6S | S | 1430 | 12,0 | 14 | |||
19 | 12 | Anssi Bragge Ilkka Uimonen | 3N+1 | N | 430 | 11,0 | 14 | |
20 | 1N+1 | E | 120 | 8,0 | 14 | |||
21 | 4H | N | 620 | 10,0 | 14 | |||
22 | 10 | Juuso Fagerlund Tero Koivu | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 4H+2 | E | 680 | 4,7 | 14 | |||
24 | 4H+3 | S | 510 | 5,9 | 14 | |||
25 | 8 | Timo Tero Timo Jalopaasi | 4H | E | 620 | 4,0 | 14 | |
26 | 3D+2 | W | 150 | 11,0 | 14 | |||
27 | 4H+1 | N | 450 | 4,0 | 14 | |||
28 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3N+1 | W | 430 | 3,0 | 14 | |
29 | 1N+1 | E | 120 | 0,0 | 14 | |||
30 | 3H+1 | S | 170 | 12,0 | 14 | |||
31 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 2S-2 | S | 200 | 2,0 | 14 | |
32 | 3N+1 | E | 630 | 10,0 | 14 | |||
33 | 4Sx-2 | S | 300 | 10,0 | 14 | |||
34 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 1N+2 | S | 150 | 10,0 | 14 | |
35 | 5D | N | 400 | 3,0 | 14 | |||
36 | 2H | N | 110 | 8,0 | 14 | |||
37 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 3N+1 | N | 630 | 11,0 | 14 | |
38 | 4S+1 | E | 650 | 9,0 | 14 | |||
39 | 3C-1 | W | 100 | 4,0 | 14 | |||
40 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 4C | S | 130 | 13,0 | 14 | |
41 | 5Cx | N | 550 | 14,0 | 14 | |||
42 | 4S | N | 620 | 9,0 | 14 | |||
43 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 4H | S | 420 | 7,0 | 14 | |
44 | 3H | E | 140 | 4,0 | 14 | |||
45 | 4S+1 | E | 650 | 5,0 | 14 | |||
Total | 52,63% | 331,6 | 630 |
Pair 8 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Osmo Parviainen Olli Perkiö | 4H+2 | W | 480 | 11,0 | 14 | |
2 | 3C+1 | N | 130 | 14,0 | 14 | |||
3 | 3N-1 | S | 50 | 13,0 | 14 | |||
4 | 6 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3N+2 | S | 660 | 13,0 | 14 | |
5 | 3C-1 | W | 50 | 3,0 | 14 | |||
6 | 3N+1 | N | 430 | 10,0 | 14 | |||
7 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 2S-1 | N | 100 | 10,0 | 14 | |
8 | 4H | W | 420 | 6,0 | 14 | |||
9 | 6H+1 | W | 1460 | 4,0 | 14 | |||
10 | 2 | Antti Aimala Vesa Fagerlund | 5Hx | N | 850 | 0,0 | 14 | |
11 | 4S-1 | N | 50 | 9,0 | 14 | |||
12 | 1N+1 | W | 120 | 5,0 | 14 | |||
13 | 15 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 2H | W | 110 | 12,0 | 14 | |
14 | 1N+2 | E | 150 | 10,0 | 14 | |||
15 | 3N | E | 400 | 5,0 | 14 | |||
16 | 13 | Martta Heino Heikki Miettinen | 4S+1 | W | 650 | 12,0 | 14 | |
17 | 3N+2 | N | 460 | 9,0 | 14 | |||
18 | 4S+2 | S | 680 | 11,0 | 14 | |||
19 | 11 | Sami Mäki Ari Juutistenaho | 3N+2 | N | 460 | 10,0 | 14 | |
20 | 1N+2 | E | 150 | 1,0 | 14 | |||
21 | 4H+1 | N | 650 | 8,0 | 14 | |||
22 | 9 | Juho Granström Kari Patana | 4H+1 | S | 450 | 7,0 | 14 | |
23 | 4H+2 | E | 680 | 9,3 | 14 | |||
24 | 6N+1 | N | 1020 | 1,3 | 14 | |||
25 | 7 | Ari Laine Lasse Utter | 4H | E | 620 | 10,0 | 14 | |
26 | 3D+2 | W | 150 | 3,0 | 14 | |||
27 | 4H+1 | N | 450 | 10,0 | 14 | |||
28 | 5 | Matti Pesonen Pentti Niekka | 3N+3 | E | 490 | 14,0 | 14 | |
29 | 3C-1 | W | 100 | 5,0 | 14 | |||
30 | 2H+1 | N | 140 | 6,0 | 14 | |||
