Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Master Points | Points Against Team No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 2 | JYVÄOULU | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 129 | 1,7 | 15 | ** | 13 | 17 | 23 | 25 | 16 | 20 |
Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||||||
2= | 1 | Valurauta | Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund | 122 | 0,4 | ** | 15 | 19 | 25 | 17 | 14 | 11 | 21 |
Petteri Nieminen & Sami Mäki | |||||||||||||
2= | 7 | KAAPO | Antti Aimala & Vesa Fagerlund | 122 | 0,4 | 19 | 14 | 13 | 25 | 12 | 14 | ** | 25 |
Kari Patana & Juho Granström | |||||||||||||
4 | 6 | Ruoste | Osmo Kiema & Mika Salomaa | 110 | 16 | 5 | 16 | 25 | 14 | ** | 16 | 18 | |
Jorma Valta & Matti Niemi | |||||||||||||
5 | 3 | Jyväskylä | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | 104 | 11 | 17 | ** | 20 | 15 | 14 | 17 | 10 | |
Martta Heino & Mauri Äyräväinen | |||||||||||||
6 | 5 | VESA | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | 98 | 13 | 7 | 15 | 14 | ** | 16 | 18 | 15 | |
Jussi Tamminen & Taru Suppula | |||||||||||||
7 | 8 | KOLMOSKETJU | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | 94 | 9 | 10 | 20 | 25 | 15 | 12 | 3 | ** | |
Osmo Parviainen & Lasse Utter | |||||||||||||
8 | 4 | KOIVU | Tero Koivu & Aarne Koivu | 49 | 4 | 13 | 10 | ** | 16 | 1 | 1 | 4 | |
Alma Koivu & Sari Koivu |
Pos |
Pair |
Players |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 |
2 |
Timo Jalopaasi & Timo Tero |
+59,80 |
2 |
1 |
Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund |
+50,30 |
3 |
7 |
Antti Aimala & Vesa Fagerlund |
+22,80 |
4 |
6 |
Osmo Kiema & Mika Salomaa |
+15,90 |
5 |
3 |
Olli Pitkänen & Marko Jurvanen |
+14,40 |
6 |
5 |
Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen |
-27,30 |
7 |
8 |
Anssi Bragge & Ilkka Uimonen |
-62,20 |
8 |
4 |
Tero Koivu & Aarne Koivu |
-74,40 |
Pos |
Pair |
Players |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 |
7 |
Kari Patana & Juho Granström |
+65,70 |
2 |
8 |
Osmo Parviainen & Lasse Utter |
+31,60 |
3 |
6 |
Jorma Valta & Matti Niemi |
+24,60 |
4 |
1 |
Petteri Nieminen & Sami Mäki |
+20,00 |
5 |
2 |
Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
+18,50 |
6 |
5 |
Jussi Tamminen & Taru Suppula |
+0,30 |
7 |
3 |
Martta Heino & Mauri Äyräväinen |
-25,00 |
8 |
4 |
Alma Koivu & Sari Koivu |
-135,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund Petteri Nieminen & Sami Mäki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 8  | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Osmo Parviainen & Lasse Utter |
3D | W | -110 | 3N | E | +400 | 7 | 21 |
2 | 2H+1 | E | -140 | 4H-2 | W | -100 | -6 | |||
3 | 3N | E | -600 | 4S | W | +620 | 1 | |||
4 | 2H | N | +110 | 3D | E | +110 | 6 | |||
5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+2 | S | -660 | -1 | |||
6 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
7 | 1N+1 | W | -120 | 4Hx | W | +790 | 12 | |||
8 | 4S-2 | E | +100 | 4S-2 | E | -100 | 0 | |||
9 | 3  | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Martta Heino & Mauri Äyräväinen |
2N-1 | E | +100 | 3N-3 | E | -300 | -5 | 19 |
10 | 2C | S | +90 | 2C | S | -90 | 0 | |||
11 | 4H-1 | W | +50 | 3N-2 | E | -100 | -2 | |||
12 | 4Sx-1 | W | +100 | 4Sx | E | +590 | 12 | |||
13 | 5N | W | -660 | 6N | E | +1440 | 13 | |||
14 | 3N+1 | E | -430 | 5C+1 | W | +420 | 0 | |||
15 | 1N-1 | N | -100 | 2C+1 | S | -110 | -5 | |||
16 | 6D | S | +920 | 6D | S | -920 | 0 | |||
17 | 5  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Jussi Tamminen & Taru Suppula |
2H+2 | E | -170 | 3Nx-2 | E | -300 | -10 | 17 |
18 | 5H | E | -450 | 5H | E | +450 | 0 | |||
19 | 3N | N | +400 | 3N-1 | N | +50 | 10 | |||
20 | 3N+2 | E | -660 | 4H+1 | E | +650 | 0 | |||
21 | 2D+1 | N | +110 | 3D | N | -110 | 0 | |||
22 | 3D-1 | N | -50 | 3D | N | -110 | -4 | |||
23 | 4S+3 | W | -710 | 6S+1 | W | +1460 | 13 | |||
24 | 5D | N | +400 | 4S+1 | S | -450 | -2 | |||
25 | 7  | Antti Aimala & Vesa Fagerlund Kari Patana & Juho Granström |
4H+1 | S | +450 | 4H+1 | S | -450 | 0 | 11 |
26 | 4S+1 | S | +650 | 4S+2 | S | -680 | -1 | |||
27 | 4C-2 | N | -100 | 4S-1 | E | -50 | -4 | |||
28 | 6N-2 | S | -200 | 3N+2 | S | -660 | -13 | |||
29 | 3D | S | +110 | 1N+1 | S | -120 | 0 | |||
30 | 6N | S | +990 | 6N-1 | S | +50 | 14 | |||
31 | 3N-1 | W | +50 | 5D-1 | W | -50 | 0 | |||
32 | 3N-1 | S | -50 | 3N+1 | S | -430 | -10 | |||
33 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4S+1 | W | -450 | 4S+1 | W | +450 | 0 | 15 |
34 | 3N+2 | W | -460 | 3N+1 | E | +430 | -1 | |||
35 | 2S+1 | S | +140 | 2S+2 | S | -170 | -1 | |||
36 | 4N | W | -630 | 4S | W | +620 | 0 | |||
37 | 4H+1 | N | +650 | 4H+1 | N | -650 | 0 | |||
38 | 4D | S | +130 | 6C-2 | W | -200 | -2 | |||
39 | 4H+2 | E | -680 | 3N+3 | W | +690 | 0 | |||
40 | 2S-1 | S | -50 | 3S-3 | S | +150 | 3 | |||
41 | 4  | Tero Koivu & Aarne Koivu Alma Koivu & Sari Koivu |
3H+1 | E | -170 | 4S-1 | S | +50 | -3 | 25 |
42 | 3N+1 | S | +630 | 4Hx-3 | S | +800 | 16 | |||
43 | 4H-2 | S | -100 | 4H-2 | S | +100 | 0 | |||
44 | 2S | N | +110 | 1S-1 | N | +100 | 5 | |||
45 | 1N+2 | S | +150 | 3N-1 | S | +100 | 6 | |||
46 | 5D | W | -400 | 5D+2 | E | +440 | 1 | |||
47 | 6C+1 | N | +1390 | 6C+1 | N | -1390 | 0 | |||
48 | 3N-3 | W | +300 | 2H | W | +110 | 9 | |||
49 | 6  | Osmo Kiema & Mika Salomaa Jorma Valta & Matti Niemi |
4S+2 | W | -480 | 4S | E | +420 | -2 | 14 |
50 | 1N-2 | E | +100 | 2N | N | -120 | -1 | |||
51 | 2S | W | -110 | 3N-2 | E | -200 | -7 | |||
52 | 4S | S | +620 | 4S+1 | N | -650 | -1 | |||
53 | 3N | N | +600 | 3N+2 | N | -660 | -2 | |||
54 | 3N | N | +400 | 3N | N | -400 | 0 | |||
55 | 4H-1 | W | +100 | 2S+1 | E | +140 | 6 | |||
56 | 2H | N | +110 | 1N | E | +90 | 5 | |||
Total | +122 |
Team 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 7  | Antti Aimala & Vesa Fagerlund Kari Patana & Juho Granström |
4S-3 | W | +150 | 3N | W | +400 | 11 | 16 |
2 | 4S-2 | S | -200 | 3H+1 | W | +170 | -1 | |||
3 | 4S | E | -620 | 4S+1 | W | +650 | 1 | |||
4 | 1S | W | -80 | 2D+1 | W | +110 | 1 | |||
5 | 3Sx-3 | W | +500 | 3N+2 | S | -660 | -4 | |||
6 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
7 | 4H-2 | W | +200 | 4S-1 | E | -100 | 3 | |||
8 | 5Cx-1 | N | -100 | 4Sx-2 | W | -300 | -9 | |||
9 | 8  | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Osmo Parviainen & Lasse Utter |
3N-1 | E | +100 | 3N-2 | E | -200 | -3 | 20 |
10 | 4D-1 | E | +100 | 3D | W | +110 | 5 | |||
11 | 3N+3 | E | -490 | 3N+3 | E | +490 | 0 | |||
12 | 3NT-2 | N | -200 | 4S | W | +420 | 6 | |||
13 | 3N+3 | E | -690 | 3N+3 | E | +690 | 0 | |||
14 | 3N+2 | E | -460 | 3N+2 | E | +460 | 0 | |||
15 | 1Nx-1 | S | -200 | 1N-1 | N | +100 | -3 | |||
16 | 6N | S | +990 | 3N+3 | S | -490 | 11 | |||
17 | 4  | Tero Koivu & Aarne Koivu Alma Koivu & Sari Koivu |
2N-1 | W | +50 | 4H-1 | E | -50 | 0 | 17 |
18 | 4H+2 | E | -480 | 4H+2 | E | +480 | 0 | |||
19 | 3N | N | +400 | 3N | N | -400 | 0 | |||
20 | 4H+1 | E | -650 | 4H+1 | W | +650 | 0 | |||
21 | 4D-1 | N | -100 | 3D | N | -110 | -5 | |||
22 | 3D | N | +110 | 3D | N | -110 | 0 | |||
23 | 4S+3 | W | -710 | 3N+4 | W | +720 | 0 | |||
24 | 3N+3 | N | +490 | 5S-1 | S | +50 | 11 | |||
25 | 6  | Osmo Kiema & Mika Salomaa Jorma Valta & Matti Niemi |
4H | S | +420 | 4H+1 | N | -450 | -1 | 25 |
26 | 4S+1 | S | +650 | 4S+3 | N | -710 | -2 | |||
27 | 2S+2 | E | -170 | 4S | E | +420 | 6 | |||
28 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | N | -660 | 0 | |||
29 | 4H | N | +620 | 2H+2 | N | -170 | 10 | |||
30 | 4N | S | +430 | 6N-2 | N | +100 | 11 | |||
31 | 3D+1 | W | -130 | 5D-1 | E | -50 | -5 | |||
32 | 6D | S | +920 | 5D | N | -400 | 11 | |||
33 | 1  | Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund Petteri Nieminen & Sami Mäki |
4S+1 | W | -450 | 4S+1 | W | +450 | 0 | 15 |
34 | 3N+1 | E | -430 | 3N+2 | W | +460 | 1 | |||
35 | 2S+2 | S | +170 | 2S+1 | S | -140 | 1 | |||
36 | 4S | W | -620 | 4N | W | +630 | 0 | |||
37 | 4H+1 | N | +650 | 4H+1 | N | -650 | 0 | |||
38 | 6C-2 | W | +200 | 4D | S | -130 | 2 | |||
39 | 3N+3 | W | -690 | 4H+2 | E | +680 | 0 | |||
40 | 3S-3 | S | -150 | 2S-1 | S | +50 | -3 | |||
41 | 3  | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Martta Heino & Mauri Äyräväinen |
4Sx-1 | S | -100 | 5H-2 | W | -200 | -7 | 13 |
42 | 3D+1 | W | -130 | 3C+1 | E | +130 | 0 | |||
43 | 4H-3 | S | -150 | 4H-3 | S | +150 | 0 | |||
44 | 1N | W | -90 | 2S | N | -110 | -5 | |||
45 | 3N+1 | S | +630 | 2H+1 | N | -140 | 10 | |||
46 | 5Dx+1 | W | -650 | 3N+2 | E | +460 | -5 | |||
47 | 6C+1 | N | +1390 | 6C+1 | N | -1390 | 0 | |||
48 | 3N-2 | W | +200 | 3N-2 | W | -200 | 0 | |||
49 | 5  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Jussi Tamminen & Taru Suppula |
6S-2 | E | +100 | 4S+1 | W | +450 | 11 | 23 |
50 | 4S-1 | N | -100 | 3N-2 | N | +200 | 3 | |||
51 | 3N-1 | E | +100 | 3N-2 | E | -200 | -3 | |||
52 | 4S+1 | S | +650 | 4S | S | -620 | 1 | |||
53 | 3N | N | +600 | 3N+1 | N | -630 | -1 | |||
54 | 3N+1 | N | +430 | 5C | S | -400 | 1 | |||
55 | 4H-1 | E | +100 | 4S+1 | E | +650 | 13 | |||
56 | 1N-1 | S | -50 | 2H-1 | S | +50 | 0 | |||
Total | +129 |
Team 3 | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Martta Heino & Mauri Äyräväinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Osmo Kiema & Mika Salomaa Jorma Valta & Matti Niemi |
3N | E | -400 | 3N | E | +400 | 0 | 14 |
2 | 3H+1 | W | -170 | 4H-1 | E | -50 | -6 | |||
3 | 4S | W | -620 | 4S | E | +620 | 0 | |||
4 | 1S | W | -80 | 3C-1 | N | +100 | 1 | |||
5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
6 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
7 | 4H-1 | W | +100 | 4H-1 | E | -100 | 0 | |||
8 | 4S-1 | E | +50 | 3S-1 | E | -50 | 0 | |||
9 | 1  | Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund Petteri Nieminen & Sami Mäki |
3N-3 | E | +300 | 2N-1 | E | -100 | 5 | 11 |
10 | 2C | S | +90 | 2C | S | -90 | 0 | |||
11 | 3N-2 | E | +100 | 4H-1 | W | -50 | 2 | |||
12 | 4Sx | E | -590 | 4Sx-1 | W | -100 | -12 | |||
13 | 6N | E | -1440 | 5N | W | +660 | -13 | |||
14 | 5C+1 | W | -420 | 3N+1 | E | +430 | 0 | |||
15 | 2C+1 | S | +110 | 1N-1 | N | +100 | 5 | |||
16 | 6D | S | +920 | 6D | S | -920 | 0 | |||
17 | 8  | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Osmo Parviainen & Lasse Utter |
1N+1 | W | -120 | 2H+1 | E | +140 | 1 | 10 |
18 | 4H+1 | E | -450 | 4H+1 | E | +450 | 0 | |||
19 | 3D+2 | N | +150 | 3N+3 | N | -490 | -8 | |||
20 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
21 | 5C-3 | S | -300 | 3D+1 | N | -130 | -10 | |||
22 | 4S-3 | S | -150 | 3D | N | -110 | -6 | |||
23 | 4S+3 | W | -710 | 3N+4 | W | +720 | 0 | |||
24 | 5Cx-4 | W | +800 | 4S+1 | N | -450 | 8 | |||
25 | 5  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Jussi Tamminen & Taru Suppula |
4H | S | +420 | 4H+1 | S | -450 | -1 | 15 |
26 | 5S | S | +650 | 5S+2 | S | -710 | -2 | |||
27 | 4S | W | -420 | 3S | E | +140 | -7 | |||
28 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | S | -660 | 0 | |||
29 | 1N-1 | W | +100 | 1N+1 | S | -120 | -1 | |||
30 | 6N-1 | S | -50 | 6N-1 | S | +50 | 0 | |||
31 | 3D | W | -110 | 1N+1 | W | +120 | 0 | |||
32 | 5D | S | +400 | 6D-1 | N | +50 | 10 | |||
33 | 7  | Antti Aimala & Vesa Fagerlund Kari Patana & Juho Granström |
4S+1 | W | -450 | 4Hx-3 | N | +500 | 2 | 17 |
34 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | 0 | |||
35 | 2S-1 | S | -50 | 2S-2 | S | +100 | 2 | |||
36 | 4S | W | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
37 | 4H+1 | N | +650 | 4H+1 | N | -650 | 0 | |||
38 | 5C-1 | W | +100 | 6Dx-2 | S | +300 | 9 | |||
39 | 4H+2 | W | -680 | 4H+2 | E | +680 | 0 | |||
40 | 1N+1 | E | -120 | 1S | S | -80 | -5 | |||
41 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
5H-2 | W | +200 | 4Sx-1 | S | +100 | 7 | 17 |
42 | 3C+1 | E | -130 | 3D+1 | W | +130 | 0 | |||
43 | 4H-3 | S | -150 | 4H-3 | S | +150 | 0 | |||
44 | 2S | N | +110 | 1N | W | +90 | 5 | |||
45 | 2H+1 | N | +140 | 3N+1 | S | -630 | -10 | |||
46 | 3N+2 | E | -460 | 5Dx+1 | W | +650 | 5 | |||
47 | 6C+1 | N | +1390 | 6C+1 | N | -1390 | 0 | |||
48 | 3N-2 | W | +200 | 3N-2 | W | -200 | 0 | |||
49 | 4  | Tero Koivu & Aarne Koivu Alma Koivu & Sari Koivu |
4S | E | -420 | 6S-1 | E | -50 | -10 | 20 |
50 | 3N | N | +600 | 4S-1 | S | +100 | 12 | |||
51 | 3D+1 | W | -130 | 3Hx-2 | S | +300 | 5 | |||
52 | 6S | S | +1430 | 4S | S | -620 | 13 | |||
53 | 3N+2 | N | +660 | 3N | N | -600 | 2 | |||
54 | 3N+2 | N | +460 | 3Dx-3 | W | -800 | -8 | |||
55 | 2N-1 | W | +100 | 2H | E | +110 | 5 | |||
56 | 2C-1 | N | -50 | 2H | S | -110 | -4 | |||
Total | +104 |
Team 4 | Tero Koivu & Aarne Koivu Alma Koivu & Sari Koivu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Jussi Tamminen & Taru Suppula |
3N-3 | E | +150 | 3H | E | +140 | 7 | 16 |
2 | 3S-1 | S | -100 | 2S+1 | S | -140 | -6 | |||
3 | 4S-2 | W | +200 | 3S | W | +140 | 8 | |||
4 | 2S-1 | W | +100 | 2D+1 | E | +110 | 5 | |||
5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+2 | S | -660 | -1 | |||
6 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
7 | 3N | W | -600 | 1N | W | +90 | -11 | |||
8 | 4S-2 | E | +100 | 3S-1 | E | -50 | 2 | |||
9 | 7  | Antti Aimala & Vesa Fagerlund Kari Patana & Juho Granström |
3N-1 | E | +100 | 4S-1 | W | -100 | 0 | 1 |
10 | 4C-3 | S | -300 | 2C+1 | S | -110 | -9 | |||
11 | 4H+2 | E | -480 | 3N+3 | E | +490 | 0 | |||
12 | 5S-1 | E | +50 | 4H | N | -620 | -11 | |||
13 | 6N | E | -1440 | 6N-1 | W | -100 | -17 | |||
14 | 6C+1 | E | -940 | 4S+1 | W | +450 | -10 | |||
15 | 2C+1 | S | +110 | 1N+2 | N | -150 | -1 | |||
16 | 6N | S | +990 | 6D+1 | N | -940 | 2 | |||
17 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4H-1 | E | +50 | 2N-1 | W | -50 | 0 | 13 |
18 | 4H+2 | E | -480 | 4H+2 | E | +480 | 0 | |||
19 | 3N | N | +400 | 3N | N | -400 | 0 | |||
20 | 4H+1 | W | -650 | 4H+1 | E | +650 | 0 | |||
21 | 3D | N | +110 | 4D-1 | N | +100 | 5 | |||
22 | 3D | N | +110 | 3D | N | -110 | 0 | |||
23 | 3N+4 | W | -720 | 4S+3 | W | +710 | 0 | |||
24 | 5S-1 | S | -50 | 3N+3 | N | -490 | -11 | |||
25 | 8  | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Osmo Parviainen & Lasse Utter |
3N+1 | N | +430 | 5H | N | -450 | -1 | 4 |
26 | 4S+1 | S | +650 | 5S | S | -650 | 0 | |||
27 | 4S | W | -420 | 3C-1 | N | +50 | -9 | |||
28 | 4C+1 | S | +150 | 3N+3 | S | -690 | -11 | |||
29 | 1N+1 | N | +120 | 2H+1 | S | -140 | -1 | |||
30 | 6N-3 | S | -150 | 6N-1 | N | +50 | -3 | |||
31 | 3D+2 | W | -150 | 3D+1 | W | +130 | -1 | |||
32 | 3N-1 | S | -50 | 4S | N | -420 | -10 | |||
33 | 6  | Osmo Kiema & Mika Salomaa Jorma Valta & Matti Niemi |
4S+2 | W | -480 | 4H-2 | N | +100 | -9 | 1 |
34 | 3N+2 | E | -460 | 3N+1 | E | +430 | -1 | |||
35 | 2S | S | +110 | 4D-2 | E | -200 | -3 | |||
36 | 4S+1 | W | -650 | 4S | E | +620 | -1 | |||
37 | 1D+2 | S | +110 | 4H | N | -620 | -11 | |||
38 | 6Dx-2 | S | -300 | 5D-1 | N | +50 | -6 | |||
39 | 4H+2 | E | -680 | 3H+3 | E | +230 | -10 | |||
40 | 2S-1 | S | -50 | 1S+2 | N | -140 | -5 | |||
41 | 1  | Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund Petteri Nieminen & Sami Mäki |
4S-1 | S | -50 | 3H+1 | E | +170 | 3 | 4 |
42 | 4Hx-3 | S | -800 | 3N+1 | S | -630 | -16 | |||
43 | 4H-2 | S | -100 | 4H-2 | S | +100 | 0 | |||
44 | 1S-1 | N | -100 | 2S | N | -110 | -5 | |||
45 | 3N-1 | S | -100 | 1N+2 | S | -150 | -6 | |||
46 | 5D+2 | E | -440 | 5D | W | +400 | -1 | |||
47 | 6C+1 | N | +1390 | 6C+1 | N | -1390 | 0 | |||
48 | 2H | W | -110 | 3N-3 | W | -300 | -9 | |||
49 | 3  | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Martta Heino & Mauri Äyräväinen |
6S-1 | E | +50 | 4S | E | +420 | 10 | 10 |
50 | 4S-1 | S | -100 | 3N | N | -600 | -12 | |||
51 | 3Hx-2 | S | -300 | 3D+1 | W | +130 | -5 | |||
52 | 4S | S | +620 | 6S | S | -1430 | -13 | |||
53 | 3N | N | +600 | 3N+2 | N | -660 | -2 | |||
54 | 3Dx-3 | W | +800 | 3N+2 | N | -460 | 8 | |||
55 | 2H | E | -110 | 2N-1 | W | -100 | -5 | |||
56 | 2H | S | +110 | 2C-1 | N | +50 | 4 | |||
Total | +49 |
Team 5 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Jussi Tamminen & Taru Suppula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Tero Koivu & Aarne Koivu Alma Koivu & Sari Koivu |
3H | E | -140 | 3N-3 | E | -150 | -7 | 14 |
2 | 2S+1 | S | +140 | 3S-1 | S | +100 | 6 | |||
3 | 3S | W | -140 | 4S-2 | W | -200 | -8 | |||
4 | 2D+1 | E | -110 | 2S-1 | W | -100 | -5 | |||
5 | 3N+2 | S | +660 | 3N+1 | S | -630 | 1 | |||
6 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
7 | 1N | W | -90 | 3N | W | +600 | 11 | |||
8 | 3S-1 | E | +50 | 4S-2 | E | -100 | -2 | |||
9 | 6  | Osmo Kiema & Mika Salomaa Jorma Valta & Matti Niemi |
3N | E | -600 | 3D-1 | E | -100 | -12 | 16 |
10 | 3S | N | +140 | 3D | E | +110 | 6 | |||
11 | 3N+1 | E | -430 | 3N+3 | E | +490 | 2 | |||
12 | 4H-1 | S | -100 | 4Sx | E | +590 | 10 | |||
13 | 6N | E | -1440 | 6N | E | +1440 | 0 | |||
14 | 3N+3 | E | -490 | 3N+1 | E | +430 | -2 | |||
15 | 1N | N | +90 | 2C+1 | N | -110 | -1 | |||
16 | 6D | S | +920 | 6D | N | -920 | 0 | |||
17 | 1  | Pauli Nieminen & Juuso Fagerlund Petteri Nieminen & Sami Mäki |
3Nx-2 | E | +300 | 2H+2 | E | +170 | 10 | 13 |
18 | 5H | E | -450 | 5H | E | +450 | 0 | |||
19 | 3N-1 | N | -50 | 3N | N | -400 | -10 | |||
20 | 4H+1 | E | -650 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
21 | 3D | N | +110 | 2D+1 | N | -110 | 0 | |||
22 | 3D | N | +110 | 3D-1 | N | +50 | 4 | |||
23 | 6S+1 | W | -1460 | 4S+3 | W | +710 | -13 | |||
24 | 4S+1 | S | +450 | 5D | N | -400 | 2 | |||
25 | 3  | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Martta Heino & Mauri Äyräväinen |
4H+1 | S | +450 | 4H | S | -420 | 1 | 15 |
26 | 5S+2 | S | +710 | 5S | S | -650 | 2 | |||
27 | 3S | E | -140 | 4S | W | +420 | 7 | |||
28 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | S | -660 | 0 | |||
29 | 1N+1 | S | +120 | 1N-1 | W | -100 | 1 | |||
30 | 6N-1 | S | -50 | 6N-1 | S | +50 | 0 | |||
31 | 1N+1 | W | -120 | 3D | W | +110 | 0 | |||
32 | 6D-1 | N | -50 | 5D | S | -400 | -10 | |||
33 | 8  | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Osmo Parviainen & Lasse Utter |
4S+1 | W | -450 | 2S+2 | W | +170 | -7 | 15 |
34 | 3N+2 | W | -460 | 3N | E | +400 | -2 | |||
35 | 3D-1 | W | +100 | 2H | S | -110 | 0 | |||
36 | 4S | W | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
37 | 3H | N | +140 | 4H-1 | N | +100 | 6 | |||
38 | 6C-2 | W | +200 | 5C | W | +600 | 13 | |||
39 | 4H+2 | E | -680 | 3D+3 | W | +170 | -11 | |||
40 | 2S-2 | S | -100 | 2H | E | +110 | 0 | |||
41 | 7  | Antti Aimala & Vesa Fagerlund Kari Patana & Juho Granström |
3Sx | S | +530 | 4Sx-1 | S | +100 | 12 | 18 |
42 | 3C | E | -110 | 4Sx-3 | N | +800 | 12 | |||
43 | 4H-3 | S | -150 | 4H-3 | S | +150 | 0 | |||
44 | 2S-1 | N | -100 | 2N-1 | E | -50 | -4 | |||
45 | 1S-1 | W | +100 | 2Sx-1 | E | -200 | -3 | |||
46 | 6Dx-1 | E | +100 | 3N+4 | E | +520 | 12 | |||
47 | 6C+1 | N | +1390 | 7C | N | -2140 | -13 | |||
48 | 2Dx-1 | N | -100 | 3N-2 | W | -200 | -7 | |||
49 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4S+1 | W | -450 | 6S-2 | E | -100 | -11 | 7 |
50 | 3N-2 | N | -200 | 4S-1 | N | +100 | -3 | |||
51 | 3N-2 | E | +200 | 3N-1 | E | -100 | 3 | |||
52 | 4S | S | +620 | 4S+1 | S | -650 | -1 | |||
53 | 3N+1 | N | +630 | 3N | N | -600 | 1 | |||
54 | 5C | S | +400 | 3N+1 | N | -430 | -1 | |||
55 | 4S+1 | E | -650 | 4H-1 | E | -100 | -13 | |||
56 | 2H-1 | S | -50 | 1N-1 | S | +50 | 0 | |||
Total | +98 |
Team 6 | Osmo Kiema & Mika Salomaa Jorma Valta & Matti Niemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Martta Heino & Mauri Äyräväinen |
3N | E | -400 | 3N | E | +400 | 0 | 16 |
2 | 4H-1 | E | +50 | 3H+1 | W | +170 | 6 | |||
3 | 4S | E | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
4 | 3C-1 | N | -100 | 1S | W | +80 | -1 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | S | -630 | 0 | |||
6 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
7 | 4H-1 | E | +100 | 4H-1 | W | -100 | 0 | |||
8 | 3S-1 | E | +50 | 4S-1 | E | -50 | 0 | |||
9 | 5  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Jussi Tamminen & Taru Suppula |
3D-1 | E | +100 | 3N | E | +600 | 12 | 14 |
