Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | 6 | 8 | 16 | 14 | 11 | 8 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 12 | 9 | 10 | 18 | 8 | 0 | 5 | 10 | 17 | 9 | 3 | 17 | 12 | 17 | 18 | 10 | 9 | 16 | 4 | 9 | 12 | 1 | 17 | 10 | 18 | 9 | 14 | 1 | 429 | ||
10 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | 18 | 9 | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 9 | 15 | 18 | 2 | 16 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 13 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 414 | ||
14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 5 | 9 | 18 | 16 | 18 | 16 | 10 | 10 | 17 | 14 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 15 | 6 | 12 | 17 | 15 | 15 | 16 | 3 | 8 | 17 | 12 | 15 | 11 | 9 | 3 | 14 | 409 | ||
8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 16 | 8 | 8 | 2 | 13 | 6 | 9 | 8 | 16 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 18 | 3 | 7 | 4 | 9 | 15 | 4 | 18 | 8 | 18 | 10 | 17 | 18 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 17 | 17 | 8 | 390 | ||
2 | 0 | 14 | 16 | 14 | 18 | 6 | 13 | 17 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 10 | 8 | 16 | 0 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 3 | 15 | 12 | 18 | 10 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | 1 | 17 | 9 | 2 | 386 | ||
7 | 11 | 14 | 16 | 13 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 4 | 10 | 2 | 17 | 8 | 13 | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 | 16 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 6 | 14 | 5 | 15 | 17 | 7 | 383 | ||
4 | 18 | 1 | 9 | 14 | 7 | 14 | 14 | 16 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 12 | 18 | 10 | 8 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 6 | 18 | 18 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 9 | 4 | 381 | ||
13 | 6 | 5 | 9 | 13 | 15 | 2 | 13 | 13 | 12 | 16 | 5 | 12 | 0 | 8 | 10 | 10 | 18 | 13 | 8 | 1 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 15 | 16 | 8 | 18 | 6 | 3 | 8 | 18 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 378 | ||
16 | 16 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 13 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 15 | 4 | 16 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 372 | ||
20 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | 18 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 16 | 5 | 17 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 16 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 20 | 367 | ||
17 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18 | 10 | 17 | 15 | 14 | 4 | 12 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 9 | 15 | 14 | 2 | 9 | 11 | 18 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | 17 | 365 | ||
6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 0 | 14 | 14 | 10 | 18 | 12 | 6 | 6 | 14 | 12 | 2 | 8 | 8 | 14 | 4 | 10 | 3 | 11 | 17 | 7 | 5 | 18 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 3 | 18 | 8 | 16 | 0 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 357 | ||
3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 14 | 8 | 15 | 10 | 14 | 16 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | 18 | 11 | 14 | 9 | 0 | 15 | 8 | 8 | 9 | 0 | 17 | 4 | 13 | 8 | 17 | 16 | 9 | 3 | 355 | ||
18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 12 | 13 | 15 | 18 | 8 | 8 | 4 | 13 | 17 | 9 | 11 | 5 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 15 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 18 | 347 | ||
21 | 0 | 17 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 14 | 2 | 13 | 15 | 18 | 9 | 3 | 8 | 8 | 18 | 5 | 17 | 18 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 17 | 10 | 7 | 9 | 15 | 21 | 345 | ||
5 | 2 | 14 | 9 | 14 | 15 | 6 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 13 | 10 | 8 | 1 | 13 | 0 | 10 | 17 | 17 | 18 | 17 | 8 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 15 | 2 | 14 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 344 | ||
11 | 16 | 5 | 18 | 18 | 11 | 4 | 6 | 2 | 10 | 16 | 4 | 6 | 14 | 8 | 10 | 4 | 5 | 18 | 18 | 13 | 9 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 328 | ||
19 | 7 | 17 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 13 | 9 | 16 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 16 | 10 | 0 | 3 | 2 | 12 | 15 | 10 | 3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 19 | 324 | ||
15 | 12 | 10 | 9 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 | 6 | 18 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 13 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 17 | 3 | 17 | 14 | 9 | 1 | 15 | 297 | ||
9 | 12 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 10 | 2 | 18 | 13 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 1 | 8 | 11 | 9 | 17 | 9 | 296 | ||
12 | 2 | 13 | 9 | 5 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | 17 | 8 | 15 | 1 | 4 | 9 | 15 | 12 | 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Juha Luostarinen & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Tauno Raittila Mikko Voutilainen | 4S-1 | N | 50 | 6 | 18 | |
2 | 4SX-3 | W | 500 | 8 | 18 | |||
3 | 21 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 4H-2 | W | 200 | 16 | 18 | |
4 | 1NT-2 | E | 200 | 14 | 18 | |||
5 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 3NT+1 | E | 430 | 11 | 18 | |
6 | 3NT+2 | S | 460 | 8 | 18 | |||
7 | 19 | Markku Frilander Heikki Miettinen | 3NT+1 | S | 630 | 14 | 18 | |
8 | 2C+1 | W | 110 | 5 | 18 | |||
9 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 3S+4 | N | 260 | 14 | 18 | |
10 | 2H+1 | S | 140 | 14 | 18 | |||
11 | 17 | Päivi Hämäläinen Kari Koivisto | 1H-2 | W | 100 | 14 | 18 | |
12 | 3S+1 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 16 | Jonna Kaminen Pasi Suominen | 4H+2 | N | 680 | 5 | 18 | |
14 | 3NT+3 | S | 490 | 12 | 18 | |||
15 | 8 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 2NT+1 | W | 150 | 9 | 18 | |
16 | 4S | W | 620 | 10 | 18 | |||
17 | 12 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 4H-2 | S | 100 | 18 | 18 | |
18 | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 18 | |||
19 | 9 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 3CX | W | 670 | 0 | 18 | |
20 | 3NT-1 | W | 100 | 5 | 18 | |||
21 | 13 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4S+1 | E | 450 | 10 | 18 | |
22 | 4S | W | 620 | 17 | 18 | |||
23 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 6H | E | 1430 | 9 | 18 | |
24 | 2NT-2 | W | 100 | 3 | 18 | |||
25 | 14 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 4S+1 | E | 650 | 17 | 18 | |
26 | 2H | N | 110 | 12 | 18 | |||
27 | 11 | Pekka Söderlin Liisa Jalkanen | 4H-2 | N | 100 | 17 | 18 | |
28 | 3S | E | 140 | 18 | 18 | |||
31 | 3 | Veijo Nikkanen Mikko Koli | 4S+2 | W | 480 | 10 | 18 | |
32 | 5H-1 | E | 100 | 9 | 18 | |||
33 | 5 | Tero Koivu Aarne Koivu | 1NT | N | 90 | 16 | 18 | |
34 | 2H-1 | E | 50 | 4 | 18 | |||
35 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 1NT | S | 90 | 9 | 18 | |
36 | 3NT | E | 600 | 12 | 18 | |||
37 | 2 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 4SX-3 | S | 800 | 1 | 18 | |
38 | 3H-3 | E | 300 | 17 | 18 | |||
39 | 4 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 2H+1 | S | 140 | 10 | 18 | |
40 | 3D+1 | W | 130 | 18 | 18 | |||
41 | 6 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 4S | E | 620 | 9 | 18 | |
42 | 1NT+1 | N | 120 | 14 | 18 | |||
Total | 59,58% | 429 | 720 |
Pair 2 | Janne Seppälä & Petteri Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Päivi Hämäläinen Kari Koivisto | 3C+1 | E | 130 | 0 | 18 | |
2 | 4H | S | 620 | 14 | 18 | |||
3 | 16 | Jonna Kaminen Pasi Suominen | 4H-2 | W | 200 | 16 | 18 | |
4 | 1NT-2 | E | 200 | 14 | 18 | |||
5 | 15 | Tauno Raittila Mikko Voutilainen | 3NT-1 | E | 50 | 18 | 18 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 6 | 18 | |||
7 | 21 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 1NT+3 | S | 180 | 13 | 18 | |
8 | 2C+2 | W | 130 | 17 | 18 | |||
9 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 2S+1 | S | 140 | 6 | 18 | |
10 | 2S-1 | W | 100 | 8 | 18 | |||
11 | 19 | Markku Frilander Heikki Miettinen | 2NT-2 | E | 100 | 14 | 18 | |
12 | 3S+1 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4H+2 | N | 680 | 5 | 18 | |
14 | 3NT+2 | S | 460 | 3 | 18 | |||
15 | 12 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 2NT+2 | W | 180 | 13 | 18 | |
16 | 4S | W | 620 | 10 | 18 | |||
17 | 9 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4H | N | 420 | 8 | 18 | |
18 | 4D-1 | N | 100 | 16 | 18 | |||
19 | 13 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4CX-1 | W | 200 | 0 | 18 | |
20 | 2NT | S | 120 | 5 | 18 | |||
21 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 4S+1 | E | 450 | 8 | 18 | |
22 | 3C+2 | W | 150 | 4 | 18 | |||
23 | 14 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 6H | E | 1430 | 9 | 18 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | 12 | 18 | |||
25 | 11 | Pekka Söderlin Liisa Jalkanen | 3NT | W | 600 | 11 | 18 | |
26 | 4S | S | 620 | 8 | 18 | |||
27 | 8 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 4H-1 | N | 50 | 9 | 18 | |
28 | 4SX-2 | E | 300 | 3 | 18 | |||
29 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 3S | W | 140 | 15 | 18 | |
30 | 3C-1 | E | 50 | 12 | 18 | |||
33 | 4 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 1NT+2 | N | 150 | 18 | 18 | |
34 | 3NTX-1 | E | 100 | 10 | 18 | |||
35 | 6 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 2S-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
36 | 3NT-1 | E | 100 | 18 | 18 | |||
37 | 1 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 4SX-3 | S | 800 | 17 | 18 | |
38 | 3H-3 | E | 300 | 1 | 18 | |||
39 | 3 | Veijo Nikkanen Mikko Koli | 3H | S | 140 | 10 | 18 | |
40 | 3NT+1 | W | 430 | 1 | 18 | |||
41 | 5 | Tero Koivu Aarne Koivu | 5S | E | 650 | 17 | 18 | |
42 | 3D+2 | S | 150 | 9 | 18 | |||
Total | 53,61% | 386 | 720 |
Pair 3 | Veijo Nikkanen & Mikko Koli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Markku Frilander Heikki Miettinen | 5H-1 | W | 50 | 11 | 18 | |
2 | 4H-1 | S | 100 | 1 | 18 | |||
3 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 2D-1 | S | 50 | 4 | 18 | |
4 | 1NT-1 | E | 100 | 5 | 18 | |||
5 | 17 | Päivi Hämäläinen Kari Koivisto | 3NT+1 | W | 430 | 7 | 18 | |
6 | 6NT-2 | S | 100 | 0 | 18 | |||
7 | 16 | Jonna Kaminen Pasi Suominen | 3NT+1 | N | 630 | 14 | 18 | |
8 | 4HX-1 | N | 100 | 8 | 18 | |||
9 | 15 | Tauno Raittila Mikko Voutilainen | 1NT-1 | N | 50 | 15 | 18 | |
10 | 2D-1 | E | 100 | 10 | 18 | |||
11 | 21 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 2NT-2 | E | 100 | 14 | 18 | |
12 | 4SX | S | 790 | 16 | 18 | |||
13 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4H+2 | N | 680 | 5 | 18 | |
14 | 2D+2 | S | 130 | 0 | 18 | |||
15 | 9 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4S-1 | W | 50 | 4 | 18 | |
16 | 4S | W | 620 | 10 | 18 | |||
17 | 13 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
18 | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 18 | |||
19 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 2H | N | 110 | 4 | 18 | |
20 | 2NT | S | 120 | 5 | 18 | |||
21 | 14 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 4S+1 | E | 450 | 10 | 18 | |
22 | 2C+2 | W | 130 | 11 | 18 | |||
23 | 11 | Pekka Söderlin Liisa Jalkanen | 6H | E | 1430 | 9 | 18 | |
24 | 2NT-3 | W | 150 | 18 | 18 | |||
25 | 8 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 3NT | W | 600 | 11 | 18 | |
26 | 3D-1 | W | 100 | 14 | 18 | |||
27 | 12 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 4H-1 | N | 50 | 9 | 18 | |
28 | 4DX | N | 710 | 0 | 18 | |||
29 | 6 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 2S+1 | W | 140 | 15 | 18 | |
30 | 3NT-2 | W | 100 | 8 | 18 | |||
31 | 1 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 4S+2 | W | 480 | 8 | 18 | |
32 | 5H-1 | E | 100 | 9 | 18 | |||
35 | 5 | Tero Koivu Aarne Koivu | 2C-4 | W | 400 | 0 | 18 | |
36 | 3NT+1 | E | 630 | 17 | 18 | |||
37 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 4S-3 | S | 300 | 4 | 18 | |
38 | 3D+1 | S | 130 | 13 | 18 | |||
39 | 2 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 3H | S | 140 | 8 | 18 | |
40 | 3NT+1 | W | 430 | 17 | 18 | |||
41 | 4 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 5DX-2 | S | 300 | 16 | 18 | |
42 | 1NT+2 | N | 150 | 9 | 18 | |||
Total | 49,31% | 355 | 720 |
Pair 4 | Jouko Leander & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 4SX | N | 590 | 18 | 18 | |
2 | 4H-1 | S | 100 | 1 | 18 | |||
3 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 3NT-1 | E | 100 | 9 | 18 | |
4 | 1NT-2 | E | 200 | 14 | 18 | |||
5 | 19 | Markku Frilander Heikki Miettinen | 3NT+1 | E | 430 | 7 | 18 | |
6 | 4H+2 | N | 480 | 14 | 18 | |||
7 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 3NT+1 | S | 630 | 14 | 18 | |
8 | 2NT-4 | E | 200 | 16 | 18 | |||
9 | 17 | Päivi Hämäläinen Kari Koivisto | 3S-1 | S | 50 | 3 | 18 | |
10 | 3H-1 | S | 100 | 4 | 18 | |||
11 | 16 | Jonna Kaminen Pasi Suominen | 1H-1 | W | 50 | 12 | 18 | |
12 | 4S | S | 620 | 6 | 18 | |||
13 | 15 | Tauno Raittila Mikko Voutilainen | 4H+2 | N | 680 | 5 | 18 | |
14 | 3NT+3 | S | 490 | 12 | 18 | |||
15 | 13 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 3NT+1 | W | 430 | 18 | 18 | |
16 | 4S | W | 620 | 10 | 18 | |||
17 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
18 | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 18 | |||
19 | 14 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 2H | S | 110 | 4 | 18 | |
20 | 3NT-1 | S | 100 | 17 | 18 | |||
21 | 11 | Pekka Söderlin Liisa Jalkanen | 6S-1 | E | 50 | 0 | 18 | |
22 | 2H-2 | N | 100 | 5 | 18 | |||
23 | 8 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 5H+1 | E | 680 | 0 | 18 | |
24 | 1NT+2 | E | 150 | 15 | 18 | |||
25 | 12 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 4S-1 | E | 100 | 16 | 18 | |
26 | 4S+1 | S | 650 | 16 | 18 | |||
27 | 9 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4H-2 | N | 100 | 17 | 18 | |
28 | 5D-1 | N | 100 | 16 | 18 | |||
29 | 5 | Tero Koivu Aarne Koivu | 2D-1 | S | 100 | 6 | 18 | |
30 | 5CX-3 | E | 500 | 18 | 18 | |||
31 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 4S+3 | W | 510 | 18 | 18 | |
32 | 3NT-1 | W | 100 | 9 | 18 | |||
33 | 2 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 18 | |
34 | 3NTX-1 | E | 100 | 8 | 18 | |||
37 | 6 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 4S-2 | S | 200 | 10 | 18 | |
38 | 2D | S | 90 | 8 | 18 | |||
39 | 1 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 2H+1 | S | 140 | 8 | 18 | |
40 | 3D+1 | W | 130 | 0 | 18 | |||
41 | 3 | Veijo Nikkanen Mikko Koli | 5DX-2 | S | 300 | 2 | 18 | |
42 | 1NT+2 | N | 150 | 9 | 18 | |||
Total | 52,92% | 381 | 720 |
Pair 5 | Tero Koivu & Aarne Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Jonna Kaminen Pasi Suominen | 5S-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
2 | 4H | S | 620 | 14 | 18 | |||
3 | 15 | Tauno Raittila Mikko Voutilainen | 3H-1 | W | 100 | 9 | 18 | |
4 | 1NT-2 | E | 200 | 14 | 18 | |||
5 | 21 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 3NT | W | 400 | 15 | 18 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 6 | 18 | |||
7 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 2H+1 | N | 140 | 0 | 18 | |
8 | 3H | N | 140 | 13 | 18 | |||
9 | 19 | Markku Frilander Heikki Miettinen | 3S+1 | S | 170 | 9 | 18 | |
10 | 2S | W | 110 | 2 | 18 | |||
11 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 1NT+1 | W | 120 | 0 | 18 | |
12 | 2H+2 | N | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 17 | Päivi Hämäläinen Kari Koivisto | 4SX-3 | E | 800 | 4 | 18 | |
14 | 3NT+3 | S | 490 | 6 | 18 | |||
15 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 2NT+2 | W | 180 | 13 | 18 | |
16 | 4S | W | 620 | 10 | 18 | |||
17 | 14 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 4H | N | 420 | 8 | 18 | |
18 | 3NT+2 | S | 660 | 1 | 18 | |||
19 | 11 | Pekka Söderlin Liisa Jalkanen | 2H-1 | N | 50 | 13 | 18 | |
20 | 3NT | S | 600 | 0 | 18 | |||
21 | 8 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 4S+1 | W | 450 | 10 | 18 | |
22 | 4S | E | 620 | 17 | 18 | |||
23 | 12 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 6H+1 | W | 1460 | 17 | 18 | |
24 | 1NT+3 | E | 180 | 18 | 18 | |||
25 | 9 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4S+1 | E | 650 | 17 | 18 | |
26 | 4S | S | 620 | 8 | 18 | |||
27 | 13 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4H | N | 420 | 18 | 18 | |
28 | 4S-2 | E | 100 | 8 | 18 | |||
29 | 4 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 2D-1 | S | 100 | 12 | 18 | |
30 | 5CX-3 | E | 500 | 0 | 18 | |||
31 | 6 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 4S+2 | W | 480 | 10 | 18 | |
32 | 3C-2 | W | 200 | 15 | 18 | |||
33 | 1 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 1NT | N | 90 | 2 | 18 | |
34 | 2H-1 | E | 50 | 14 | 18 | |||
35 | 3 | Veijo Nikkanen Mikko Koli | 2C-4 | W | 400 | 18 | 18 | |
36 | 3NT+1 | E | 630 | 1 | 18 | |||
39 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 4H-1 | S | 100 | 3 | 18 | |
40 | 3NT+1 | W | 430 | 1 | 18 | |||
41 | 2 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 5S | E | 650 | 1 | 18 | |
42 | 3D+2 | S | 150 | 9 | 18 | |||
Total | 47,78% | 344 | 720 |
Pair 6 | Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 3S | N | 140 | 4 | 18 | |
2 | 4H | S | 620 | 4 | 18 | |||
3 | 17 | Päivi Hämäläinen Kari Koivisto | 4H-2 | W | 200 | 16 | 18 | |
4 | 1NT-2 | E | 200 | 14 | 18 | |||
5 | 16 | Jonna Kaminen Pasi Suominen | 3NT+2 | E | 460 | 0 | 18 | |
6 | 4H+2 | N | 480 | 14 | 18 | |||
7 | 15 | Tauno Raittila Mikko Voutilainen | 3NT+1 | S | 630 | 14 | 18 | |
8 | 3S-2 | E | 100 | 10 | 18 | |||
9 | 21 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 4S+2 | S | 480 | 18 | 18 | |
10 | 2H | S | 110 | 12 | 18 | |||
11 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 1NT-1 | E | 50 | 6 | 18 | |
12 | 2H+2 | N | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 19 | Markku Frilander Heikki Miettinen | 4SX-3 | E | 800 | 14 | 18 | |
14 | 3NT+3 | S | 490 | 12 | 18 | |||
15 | 14 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 4S | W | 420 | 2 | 18 | |
16 | 4S | W | 620 | 8 | 18 | |||
17 | 11 | Pekka Söderlin Liisa Jalkanen | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
18 | 2S+1 | N | 140 | 14 | 18 | |||
19 | 8 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 2H | N | 110 | 4 | 18 | |
20 | 3D | S | 110 | 10 | 18 | |||
21 | 12 | Mauri Eliala Juha Lötjönen | 4S | E | 420 | 3 | 18 | |
22 | 2C+2 | W | 130 | 11 | 18 | |||
23 | 9 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 6H+1 | E | 1460 | 17 | 18 | |
24 | 4D-1 | E | 50 | 7 | 18 | |||
25 | 13 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 3S | E | 140 | 5 | 18 | |
26 | 2DX | W | 180 | 18 | 18 | |||
27 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 3H | N | 140 | 2 | 18 | |
28 | 3D+1 | N | 130 | 7 | 18 | |||
29 | 3 | Veijo Nikkanen Mikko Koli | 2S+1 | W | 140 | 3 | 18 | |
30 | 3NT-2 | W | 100 | 10 | 18 | |||
31 | 5 | Tero Koivu Aarne Koivu | 4S+2 | W | 480 | 8 | 18 | |
32 | 3C-2 | W | 200 | 3 | 18 | |||
33 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 2S+1 | E | 140 | 18 | 18 | |
34 | 3NT-2 | E | 100 | 8 | 18 | |||
35 | 2 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 2S-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
36 | 3NT-1 | E | 100 | 0 | 18 | |||
37 | 4 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 4S-2 | S | 200 | 8 | 18 | |
38 | 2D | S | 90 | 10 | 18 | |||
41 | 1 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 4S | E | 620 | 9 | 18 | |
42 | 1NT+1 | N | 120 | 4 | 18 | |||
Total | 49,58% | 357 | 720 |
Pair 7 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 5H-1 | W | 50 | 11 | 18 | |
2 | 4H | S | 620 | 14 | 18 | |||
