Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 C | Noponen Kari & Halttunen Timo | 2790,9/ 3910 | 71,38 | 2.5 |
2 | 1 R | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | 2354,8/ 3400 | 69,26 | 2.0 |
3 | 5 T | Bill Korsman & Reko Märsylä | 2404,8/ 3570 | 67,36 | 1.5 |
4 | 1 V | Hannu Ojanen & Paula Nurmi | 2697,9/ 4080 | 66,12 | 1.3 |
5 | 3 C | Suominen Pasi & Robert Bjurström | 2536,9/ 3910 | 64,88 | 1.2 |
6 | 12 A | Timo Mäkelä & Eino Nygren | 2644,8/ 4080 | 64,82 | 1.1 |
7 | 5 M | Sirkkaliisa Hernesmaa & Kari Surma-Aho | 2612,4/ 4080 | 64,03 | 1.0 |
8 | 3 Y | Juhani Laakso & Janne Ekholm | 2594,1/ 4080 | 63,58 | 0.9 |
9 | 6 K | Mikko Kekki & Erkki Becker | 2267,6/ 3570 | 63,52 | 0.8 |
10 | 6 S | Juhani Huhtamäki & Hermanni Huhtamäki | 2542,3/ 4080 | 62,31 | 0.8 |
11 | 2 G | Daniel Grundström & Kristian Nordström | 2528,6/ 4080 | 61,98 | 0.7 |
12 | 12 T | Tom Mannil & Per-Erik Söderman | 2493,5/ 4080 | 61,12 | 0.7 |
13 | 5 J | Heikki Latvala & Seppo Roitto | 2493,3/ 4080 | 61,11 | 0.6 |
14 | 2 F | Osmo Haljoki & Timo Sairanen | 2073,4/ 3400 | 60,98 | 0.6 |
15 | 7 Y | Saara Pohjanpelto & Yrjö Rytty | 2448,7/ 4080 | 60,02 | 0.6 |
16 | 6 A | Nikolai Kaplitsnoi & Pertti Holmberg | 2241,7/ 3740 | 59,94 | 0.6 |
17 | 4 C | Mäntylä Mirja & Laukkanen Elina | 2324,0/ 3910 | 59,44 | 0.5 |
18 | 1 G | Marie Louise Sarén & Thore Strandback | 2417,8/ 4080 | 59,26 | 0.5 |
19 | 5 C | Nuto Markku & Karisalo Seppo | 2309,0/ 3910 | 59,05 | 0.5 |
20 | 12 V | Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen | 2405,8/ 4080 | 58,97 | 0.5 |
21 | 7 H | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 2404,2/ 4080 | 58,93 | 0.4 |
22 | 2 N | Markku Kanerva & Patrik Eriksson | 2403,6/ 4080 | 58,91 | 0.4 |
23 | 8 Y | Maria Tulonen & Juhani Pennanen | 2402,6/ 4080 | 58,89 | 0.4 |
24 | 4 G | Regina Forssten & Sven Lof | 2382,7/ 4080 | 58,40 | 0.4 |
25 | 8 T | Jani Uuranmäki & Mikael Bäck | 2075,5/ 3570 | 58,14 | 0.4 |
26 | 10 D | Markku Pekkinen & Eero Salmenkivi | 2359,9/ 4080 | 57,84 | 0.4 |
27 | 7 K | Urho Syngelmä & Toivo Tikkanen | 2060,6/ 3570 | 57,72 | 0.4 |
28 | 15 D | Toivo Nurmi & Pia Erkkila | 2352,4/ 4080 | 57,66 | 0.3 |
29 | 3 E | Juhani Sutinen & Kari Varto | 2341,7/ 4080 | 57,39 | 0.3 |
30 | 5 B | Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen | 1948,8/ 3400 | 57,32 | 0.3 |
31 | 10 V | Eija Reinert & Markku Lainevirta | 2336,9/ 4080 | 57,28 | 0.3 |
32 | 1 K | Tapani Paakko & Erkki Mäntynen | 2331,6/ 4080 | 57,15 | 0.3 |
33 | 14 C | Rekola Ismo & Rimon Ranan | 2226,0/ 3910 | 56,93 | 0.3 |
34 | 8 A | Arvo Priimägi & Jari Laakso | 2125,7/ 3740 | 56,84 | 0.3 |
35 | 3 F | Antti Kauppila & Jussi Leviäkangas | 1930,0/ 3400 | 56,76 | 0.3 |
36 | 4 E | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 2301,8/ 4080 | 56,42 | 0.3 |
37 | 10 A | Ensio Lehtinen & Anil Nijhawan | 2107,4/ 3740 | 56,35 | 0.3 |
38 | 5 E | Matti Hanski & Ismo Koponen | 2298,6/ 4080 | 56,34 | 0.3 |
39 | 16 C | Tuominen Toivo & Helpiö Rauno | 2198,4/ 3910 | 56,23 | 0.2 |
40 | 4 K | Outi Rahi & Olli Rahi | 2004,4/ 3570 | 56,15 | 0.2 |
41 | 4 L | Hanna-Leena Eriksson & Pentti Hietala | 2283,4/ 4080 | 55,97 | 0.2 |
42 | 13 D | Birgit Bärlund & Christina Hertzman | 2277,3/ 4080 | 55,82 | 0.2 |
43 | 2 S | Joona Isotalo & Elias Rinne | 2266,1/ 4080 | 55,54 | 0.2 |
44 | 3 D | Tuomo Toikka & Svante Degerth | 2260,9/ 4080 | 55,41 | 0.2 |
45 | 5 D | Esa Väliaho & Martti Meronen | 2258,0/ 4080 | 55,34 | 0.2 |
46 | 6 D | Anna Norrman & Johan Lindstedt | 2251,6/ 4080 | 55,19 | 0.2 |
47 | 5 N | Maijaliisa Nieminen & Marja Kunze | 2248,8/ 4080 | 55,12 | 0.2 |
48 | 10 J | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 2241,5/ 4080 | 54,94 | 0.2 |
49 | 9 V | Tuomas Paavola & Markku Pankasalo | 2240,9/ 4080 | 54,92 | 0.2 |
50 | 3 R | Sinikka Salomaa & Kai Salomaa | 2238,7/ 4080 | 54,87 | 0.2 |
51 | 12 K | Martti Launne & Ritva Launne | 1957,2/ 3570 | 54,82 | 0.1 |
52 | 6 T | Karl-Erik Romar & Bjarne Mannil | 1954,0/ 3570 | 54,73 | 0,1 |
53 | 5 R | Oskari Koivu & Aarne Koivu | 1859,6/ 3400 | 54,69 | 0,1 |
54 | 14 A | Börje Salonen & Birger Salonen | 2042,2/ 3740 | 54,60 | 0,1 |
55 | 9 J | Mikko Rahi & Pekka Aarne | 2225,7/ 4080 | 54,55 | 0,1 |
56 | 3 G | Krister Westerlund & Allan Wikström | 2222,3/ 4080 | 54,47 | 0,1 |
57 | 1 S | Teuvo Kärnä & Hannu Isotalo | 2210,2/ 4080 | 54,17 | 0,1 |
58 | 12 D | Tor Meinander & Ilkka Kaunismaa | 2202,9/ 4080 | 53,99 | 0,1 |
59 | 1 F | Marko Karppinen & Jaro Karppinen | 1833,1/ 3400 | 53,91 | 0,1 |
60 | 6 F | Tommi Metsämäki & Seppo Sauvola | 1824,6/ 3400 | 53,66 | 0,1 |
61 | 12 J | Esa Halminen & Päivi Salonen | 2183,1/ 4080 | 53,51 | 0,1 |
62 | 9 N | Timo Järvi & Annu Laukkanen | 2173,7/ 4080 | 53,28 | |
63 | 7 D | Pirkko Leander & Anja Tuomi | 2171,1/ 4080 | 53,21 | |
64 | 10 K | Markku Yrjönen & Antero Keskiväli | 1898,7/ 3570 | 53,18 | |
65 | 6 H | Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen | 1806,9/ 3400 | 53,14 | |
66 | 6 N | Leena Torkki & Marjatta Nordlund | 2164,8/ 4080 | 53,06 | |
67 | 8 E | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | 2161,7/ 4080 | 52,98 | |
68 | 1 E | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 2158,8/ 4080 | 52,91 | |
69 | 15 A | Kari Kanerva & Jarmo Laakso | 2156,4/ 4080 | 52,85 | |
70 | 2 H | Olli Perkiö & Heikki Roschier | 1792,2/ 3400 | 52,71 | |
71 | 7 C | Juutistenaho Ari & Lehtinen Leo | 2054,4/ 3910 | 52,54 | |
72 | 2 Y | Paul Puhlin & Kari Stenroos | 2134,5/ 4080 | 52,32 | |
73 | 1 T | John-Erik Eklund & Ake Norrgord | 1867,3/ 3570 | 52,31 | |
74 | 1 Y | Marja Haverinen & Seppo Haverinen | 2132,7/ 4080 | 52,27 | |
75 | 2 B | Sakari Leino & Markku Soinio | 1776,3/ 3400 | 52,24 | |
76 | 6 J | Heikki Inberg & Kari Seppä | 2131,1/ 4080 | 52,23 | |
77 | 8 B | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | 2128,6/ 4080 | 52,17 | |
78 | 6 B | Teuvo Litmanen & Erkki Salmi | 1766,1/ 3400 | 51,94 | |
79 | 11 N | Marja-Liisa Frey & Riitta Niemelä | 2118,9/ 4080 | 51,93 | |
80 | 1 M | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | 2116,0/ 4080 | 51,86 | |
81 | 10 E | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 2114,4/ 4080 | 51,82 | |
82 | 1 L | Marco Heikkilä & Markku Männikkö | 2110,4/ 4080 | 51,73 | |
83 | 11 J | Maija-Liisa Toivonen & Martti Toivonen | 2108,8/ 4080 | 51,69 | |
84 | 1 N | Mikko Nieminen & Kristina Fagerlund | 2108,4/ 4080 | 51,68 | |
85 | 2 R | Kirsti Siren & Antti Siren | 1748,0/ 3400 | 51,41 | |
86 | 8 J | Erkki Rahi & Satu Rahi | 2087,7/ 4080 | 51,17 | |
87 | 8 V | Leo Neimo & Harry von Haartman | 2084,0/ 4080 | 51,08 | |
88 | 7 A | Antti Alen & Veli-Pekka Lukka | 1905,7/ 3740 | 50,95 | |
89 | 1 J | Seppo Aalto & Ritva Mönkkönen | 2067,3/ 4080 | 50,67 | |
90 | 4 B | Veijo Tammio & Risto Toivanen | 1720,2/ 3400 | 50,59 | |
91 | 9 K | Seppo Hasu & Helena Hasu | 2059,6/ 4080 | 50,48 | |
92 | 4 S | Marko Yltiö & Jukka Rantamäki | 2055,5/ 4080 | 50,38 | |
93 | 3 H | Markku Frilander & Eero Kuntonen | 1710,8/ 3400 | 50,32 | |
94 | 6 G | Lita Fagerström & Sten Söderholm | 2040,5/ 4080 | 50,01 | |
95 | 10 T | Bo-Erik Hermans & Ralf Hermans | 2039,7/ 4080 | 49,99 | |
96 | 4 H | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | 1694,8/ 3400 | 49,85 | |
97 | 8 D | Kauko Koistinen & Pentti Karhu | 2029,0/ 4080 | 49,73 | |
98 | 7 V | Virpi von Grunewaldt & Irja Ahonen | 2023,2/ 4080 | 49,59 | |
99 | 8 N | Juhani Autio & Esko Sinisalo | 2021,2/ 4080 | 49,54 | |
100 | 15 C | Nurminen Pirjo A. & Asa Raili | 1934,4/ 3910 | 49,47 | |
101 | 13 C | Tolvanen Jorma & Sipilä Jorma | 1927,4/ 3910 | 49,29 | |
102 | 11 A | Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson | 2008,4/ 4080 | 49,23 | |
103 | 8 C | Nummela Jorma & Kanerva Jouko | 1908,9/ 3910 | 48,82 | |
104 | 13 J | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 1988,5/ 4080 | 48,74 | |
105 | 5 V | Yrjo Tenkanen & Jukka Tuononen | 1986,4/ 4080 | 48,69 | |
106 | 12 N | Timo Toivila & Esa Auranen | 1980,0/ 4080 | 48,53 | |
107 | 3 V | Heikki Malkki & Jorma Kiljunen | 1976,1/ 4080 | 48,43 | |
108 | 4 F | Irmeli Fredriksson & Reijo Ohinen | 1645,7/ 3400 | 48,40 | |
109 | 11 V | Esa Lehikoinen & Tero Haapalinna | 1970,6/ 4080 | 48,30 | |
110 | 14 J | Aulis K. Saarinen & Kirsti Syrjänen | 1955,6/ 4080 | 47,93 | |
111= | 3 L | Juhani Kauppinen & Arto Saukko | 1950,4/ 4080 | 47,80 | |
111= | 7 J | Matti Mäenpää & Jarmo Halonen | 1950,2/ 4080 | 47,80 | |
113 | 4 A | Taisto Louhikoski & Jorma Vapaa | 1784,8/ 3740 | 47,72 | |
114 | 5 F | Timo Tero & Timo Jalopaasi | 1621,3/ 3400 | 47,69 | |
115 | 3 T | Eva Bagge & Nora Heikius | 1693,0/ 3570 | 47,42 | |
116 | 7 N | Mika Eskola & Heikki Kaisti | 1931,0/ 4080 | 47,33 | |
117 | 6 M | Panda Kainulainen & Antti Koponen | 1914,5/ 4080 | 46,92 | |
118 | 1 D | Armi Koistinen & Kari Koistinen | 1910,2/ 4080 | 46,82 | |
119 | 4 M | Anna Porkka & Esa Laitinen | 1903,4/ 4080 | 46,65 | |
120 | 6 R | Sari Koivu & Mauri Äyräväinen | 1581,2/ 3400 | 46,51 | |
121 | 9 A | Varpu Honkakoski & Jukka Pettersson | 1730,3/ 3740 | 46,26 | |
122 | 7 E | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 1880,3/ 4080 | 46,09 | |
123 | 14 V | Arto Huttunen & Sirkka Backstrom | 1879,6/ 4080 | 46,07 | |
124 | 2 A | Lasse Saloranta & Antti Voitto | 1721,1/ 3740 | 46,02 | |
125 | 4 D | Klaus Harjunen & Sakari Stubb | 1872,2/ 4080 | 45,89 | |
126 | 3 M | Matti Vapalahti & Seppo Koivupuro | 1869,0/ 4080 | 45,81 | |
127 | 11 T | Gunilla Sandberg & Fride Häggblom | 1865,9/ 4080 | 45,73 | |
128 | 16 D | Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen | 1864,0/ 4080 | 45,69 | |
129 | 8 K | Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen | 1627,7/ 3570 | 45,59 | |
130 | 3 N | Pekka Paananen & Tauno Paalumaki | 1849,2/ 4080 | 45,32 | |
131 | 2 J | Petri Lähteenmäki & Ari Ruusunen | 1846,3/ 4080 | 45,25 | |
132= | 5 G | Börje Eriksson & Krister Mannstrom | 1825,6/ 4080 | 44,75 | |
132= | 3 J | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 1826,0/ 4080 | 44,75 | |
134 | 2 M | Alli Autio & Pekka Tuominen | 1824,7/ 4080 | 44,72 | |
135 | 10 N | Seija Wiklund & Eija Laakso | 1822,4/ 4080 | 44,67 | |
136 | 4 V | Seija Leino & Elsa Kenttamaa | 1821,8/ 4080 | 44,65 | |
137 | 2 L | Martti Hovila & Tuomo Vihriälä | 1815,8/ 4080 | 44,50 | |
138= | 2 V | Hannu Kilpi & Matti Rantanen | 1805,7/ 4080 | 44,26 | |
138= | 1 B | Lasse Sundell & Owe Wahrn | 1504,8/ 3400 | 44,26 | |
140 | 2 T | Alf Peth & Tor Nyman | 1574,1/ 3570 | 44,09 | |
141 | 13 A | Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen | 1643,6/ 3740 | 43,95 | |
142 | 6 E | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 1792,3/ 4080 | 43,93 | |
143 | 6 Y | Eija Tornio & Olli-Pekka Silander | 1790,0/ 4080 | 43,87 | |
144 | 11 D | Matti Aarnio & Jorma Häll | 1774,7/ 4080 | 43,50 | |
145 | 6 C | Aalto Jukka & Sammalisto Eeva | 1696,1/ 3910 | 43,38 | |
146 | 12 C | Paavolainen Eira & Taipale Raili | 1693,7/ 3910 | 43,32 | |
147 | 11 K | Toivo Näveri & Sointu Näveri | 1543,2/ 3570 | 43,23 | |
148 | 1 H | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 1465,9/ 3400 | 43,11 | |
149 | 9 E | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 1754,4/ 4080 | 43,00 | |
150 | 8 G | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | 1740,1/ 4080 | 42,65 | |
151 | 2 D | Risto Rossi & Väinö Kelhä | 1698,6/ 4080 | 41,63 | |
152 | 14 D | Ralf Jansson & Jaakko Elokorpi | 1695,5/ 4080 | 41,56 | |
153 | 10 C | Pohjolainen Eino & Pajakkala Sakari | 1614,7/ 3910 | 41,30 | |
154 | 13 V | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | 1678,8/ 4080 | 41,15 | |
155 | 3 A | Kari Launis & Markku Juva | 1537,9/ 3740 | 41,12 | |
156 | 3 B | Sakari Aarnio & Jorma Palonen | 1395,2/ 3400 | 41,04 | |
157 | 9 D | Jesse Jäkärä & Helena Kyrki | 1661,7/ 4080 | 40,73 | |
158 | 4 N | Salme Amberla & Hellevi Virtanen | 1658,0/ 4080 | 40,64 | |
159 | 6 V | Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo | 1652,3/ 4080 | 40,50 | |
160 | 4 R | Marja Voutilainen & Mikko Voutilainen | 1367,6/ 3400 | 40,22 | |
161 | 5 H | Osmo Karjalainen & Pentti Sinkkilä | 1365,2/ 3400 | 40,15 | |
162 | 5 A | Johanna Helenius & Seppo Lehtonen | 1484,4/ 3740 | 39,69 | |
163 | 9 C | Teinilä Ilkka & Teinilä Mervi | 1548,8/ 3910 | 39,61 | |
164 | 3 S | Tapio Jämsä & Jorma Jukkala | 1609,7/ 4080 | 39,45 | |
165 | 2 E | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 1596,0/ 4080 | 39,12 | |
166 | 5 S | Jaana Isotalo & Vesa Viirelä | 1556,2/ 4080 | 38,14 | |
167 | 1 A | Marko Makinen & Riitta-Liisa Mäkelä | 1425,6/ 3740 | 38,12 | |
168 | 11 C | Mantere Leena & Vuorinen Aulikki | 1481,9/ 3910 | 37,90 | |
169 | 4 Y | Petra Toivonen & Risto Lindfors | 1524,7/ 4080 | 37,37 | |
170 | 2 K | Mari Ahokas & Terttu Skyttä | 1492,1/ 4080 | 36,57 | |
171 | 7 F | Tuomo Tikkanen & Hilkka Starck | 1481,9/ 4080 | 36,32 | |
172 | 4 T | Per Småros & Uno Brors | 1280,0/ 3570 | 35,85 | |
173 | 4 J | Kyllikki Mannermaa & Pekka Kulju | 1454,9/ 4080 | 35,66 | |
174 | 5 K | Tuomo Nurmi & Harri Väyrynen | 1157,3/ 3570 | 32,42 | |
175 | 7 T | Sven Nystrom & Lars Friman | 1152,2/ 3570 | 32,27 | |
176 | 8 R | Paula Hedman & Risto Hedman | 1090,1/ 3400 | 32,06 | |
177 | 5 Y | Martti Pelkonen & Veikko Jaatinen | 1292,7/ 4080 | 31,68 | |
178 | 7 G | May-Britt Nyman & Stig Engman | 1162,4/ 4080 | 28,49 | |
179 | 2 C | Haalahti Arja & Viljanen Raimo | 1034,5/ 3910 | 26,46 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1T | 129,0 | 68,0 | 103,0 | 2,0 | 92,0 | 8,0 | 100,0 | 62,0 | 155,0 | 88,0 | 156,0 | 22,0 | 145,0 | 67,0 | 23,0 | 121,3 | 157,0 | 111,0 | 102,0 | 30,0 | 126,0 | 1 | 1867,3 | |||
2T | 137,0 | 151,5 | 19,9 | 114,0 | 92,0 | 8,0 | 100,0 | 62,0 | 26,0 | 82,0 | 78,0 | 54,0 | 108,0 | 135,0 | 58,0 | 48,7 | 13,0 | 59,0 | 120,0 | 93,0 | 15,0 | 2 | 1574,1 | |||
3T | 39,0 | 101,4 | 168,8 | 41,0 | 68,0 | 103,0 | 70,0 | 108,0 | 15,0 | 82,0 | 78,0 | 54,0 | 138,0 | 6,0 | 64,0 | 137,8 | 13,0 | 124,0 | 50,0 | 77,0 | 155,0 | 3 | 1693,0 | |||
4T | 131,0 | 68,6 | 1,2 | 21,0 | 39,0 | 106,0 | 110,0 | 30,0 | 101,0 | 88,0 | 92,0 | 116,0 | 62,0 | 35,0 | 12,0 | 32,2 | 114,0 | 6,0 | 102,0 | 4,0 | 9,0 | 4 | 1280,0 | |||
5T | 73,0 | 101,4 | 150,1 | 149,0 | 131,0 | 64,0 | 152,0 | 127,0 | 70,0 | 100,0 | 62,0 | 169,0 | 32,0 | 164,0 | 106,0 | 121,3 | 31,0 | 111,0 | 162,0 | 162,0 | 167,0 | 5 | 2404,8 | |||
6T | 128,0 | 18,5 | 135,7 | 129,0 | 64,0 | 139,0 | 18,0 | 43,0 | 100,0 | 100,0 | 166,0 | 62,0 | 82,0 | 28,0 | 148,0 | 137,8 | 56,0 | 164,0 | 151,0 | 22,0 | 62,0 | 6 | 1954,0 | |||
7T | 6,0 | 68,6 | 26,6 | 41,0 | 102,0 | 67,0 | 6,0 | 119,0 | 114,0 | 70,0 | 4,0 | 108,0 | 82,0 | 28,0 | 12,0 | 62,0 | 135,0 | 82,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 7 | 1152,2 | |||
8T | 42,0 | 151,5 | 34,3 | 89,0 | 131,0 | 154,0 | 56,0 | 78,0 | 162,0 | 100,0 | 62,0 | 26,0 | 88,0 | 142,0 | 158,0 | 25,0 | 103,0 | 147,0 | 48,7 | 154,0 | 124,0 | 8 | 2075,5 | |||
10T | 97,0 | 68,6 | 19,9 | 41,0 | 106,0 | 31,0 | 164,0 | 51,0 | 56,0 | 70,0 | 108,0 | 144,0 | 82,0 | 14,0 | 148,0 | 62,0 | 35,0 | 112,0 | 32,2 | 157,0 | 46,0 | 68,0 | 166,0 | 161,0 | 10 | 2039,7 |
11T | 33,0 | 18,5 | 150,1 | 129,0 | 102,0 | 67,0 | 60,0 | 140,0 | 69,0 | 70,0 | 108,0 | 1,0 | 88,0 | 142,0 | 22,0 | 108,0 | 35,0 | 88,0 | 121,3 | 16,0 | 46,0 | 68,0 | 140,0 | 44,0 | 11 | 1865,9 |
12T | 164,0 | 101,4 | 143,4 | 81,0 | 39,0 | 16,0 | 168,0 | 78,0 | 162,0 | 70,0 | 108,0 | 144,0 | 88,0 | 92,0 | 116,0 | 108,0 | 135,0 | 158,0 | 48,7 | 139,0 | 59,0 | 19,0 | 148,0 | 108,0 | 12 | 2493,5 |
1Y | 155,0 | 101,4 | 39,8 | 81,0 | 139,0 | 83,0 | 56,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 62,0 | 126,0 | 88,0 | 34,0 | 62,0 | 89,0 | 103,0 | 50,0 | 156,5 | 93,0 | 157,0 | 102,0 | 133,0 | 62,0 | 13 | 2132,7 |
2Y | 97,0 | 68,6 | 130,2 | 168,0 | 102,0 | 2,0 | 152,0 | 78,0 | 70,0 | 100,0 | 162,0 | 102,0 | 82,0 | 136,0 | 108,0 | 81,0 | 21,0 | 138,0 | 48,7 | 13,0 | 46,0 | 68,0 | 53,0 | 108,0 | 14 | 2134,5 |
3Y | 97,0 | 68,6 | 130,2 | 89,0 | 159,0 | 154,0 | 114,0 | 59,0 | 11,0 | 100,0 | 123,0 | 102,0 | 140,0 | 111,0 | 54,0 | 138,0 | 149,0 | 32,0 | 121,3 | 157,0 | 151,0 | 102,0 | 77,0 | 155,0 | 15 | 2594,1 |
4Y | 73,0 | 101,4 | 39,8 | 2,0 | 31,0 | 87,0 | 114,0 | 140,0 | 100,0 | 70,0 | 108,0 | 163,0 | 35,0 | 14,0 | 16,0 | 25,0 | 81,0 | 112,0 | 13,5 | 4,0 | 19,0 | 68,0 | 93,0 | 15,0 | 16 | 1524,7 |
5Y | 137,0 | 68,6 | 19,9 | 89,0 | 11,0 | 16,0 | 56,0 | 111,0 | 100,0 | 70,0 | 8,0 | 68,0 | 30,0 | 2,0 | 3,0 | 32,0 | 35,0 | 64,0 | 32,2 | 114,0 | 13,0 | 68,0 | 37,0 | 108,0 | 17 | 1292,7 |
6Y | 33,0 | 101,4 | 150,1 | 81,0 | 68,0 | 31,0 | 114,0 | 163,0 | 70,0 | 100,0 | 62,0 | 7,0 | 30,0 | 59,0 | 116,0 | 32,0 | 67,0 | 120,0 | 13,5 | 77,0 | 111,0 | 14,0 | 155,0 | 15,0 | 18 | 1790,0 |
7Y | 73,0 | 101,4 | 39,8 | 81,0 | 102,0 | 139,0 | 56,0 | 7,0 | 140,0 | 70,0 | 108,0 | 44,0 | 140,0 | 168,0 | 167,0 | 138,0 | 89,0 | 58,0 | 156,5 | 166,0 | 124,0 | 102,0 | 117,0 | 62,0 | 19 | 2448,7 |
8Y | 15,0 | 68,6 | 130,2 | 89,0 | 68,0 | 168,0 | 18,0 | 92,0 | 159,0 | 70,0 | 47,0 | 68,0 | 135,0 | 156,0 | 154,0 | 145,0 | 135,0 | 106,0 | 137,8 | 56,0 | 59,0 | 156,0 | 15,0 | 155,0 | 20 | 2402,6 |
1D | 150,0 | 151,5 | 154,5 | 89,0 | 42,0 | 31,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 158,0 | 108,0 | 108,0 | 88,0 | 11,0 | 62,0 | 32,0 | 21,0 | 138,0 | 118,2 | 111,0 | 59,0 | 102,0 | 42,0 | 3,0 | 21 | 1910,2 |
2D | 73,0 | 101,4 | 135,7 | 89,0 | 68,0 | 0,0 | 114,0 | 92,0 | 28,0 | 3,0 | 108,0 | 108,0 | 35,0 | 78,0 | 108,0 | 32,0 | 67,0 | 138,0 | 99,5 | 13,0 | 59,0 | 4,0 | 37,0 | 108,0 | 22 | 1698,6 |
3D | 73,0 | 101,4 | 39,8 | 81,0 | 148,0 | 35,0 | 114,0 | 92,0 | 140,0 | 70,0 | 108,0 | 144,0 | 30,0 | 92,0 | 116,0 | 138,0 | 103,0 | 147,0 | 48,7 | 13,0 | 59,0 | 102,0 | 157,0 | 109,0 | 23 | 2260,9 |
4D | 32,0 | 68,6 | 77,3 | 41,0 | 170,0 | 83,0 | 56,0 | 78,0 | 142,0 | 137,0 | 27,0 | 108,0 | 130,0 | 59,0 | 3,0 | 145,0 | 21,0 | 82,0 | 121,3 | 4,0 | 46,0 | 102,0 | 77,0 | 62,0 | 24 | 1872,2 |
5D | 168,0 | 2,1 | 92,7 | 129,0 | 31,0 | 154,0 | 33,0 | 92,0 | 28,0 | 100,0 | 62,0 | 148,0 | 82,0 | 136,0 | 148,0 | 32,0 | 21,0 | 138,0 | 118,2 | 70,0 | 59,0 | 102,0 | 157,0 | 155,0 | 25 | 2258,0 |
6D | 97,0 | 68,6 | 77,3 | 81,0 | 102,0 | 106,0 | 6,0 | 47,0 | 140,0 | 70,0 | 168,0 | 10,0 | 140,0 | 136,0 | 167,0 | 62,0 | 35,0 | 147,0 | 48,7 | 150,0 | 59,0 | 102,0 | 77,0 | 155,0 | 26 | 2251,6 |
7D | 97,0 | 68,6 | 130,2 | 89,0 | 147,0 | 31,0 | 125,0 | 78,0 | 70,0 | 70,0 | 108,0 | 68,0 | 4,0 | 34,0 | 116,0 | 138,0 | 73,0 | 147,0 | 121,3 | 138,0 | 46,0 | 102,0 | 108,0 | 62,0 | 27 | 2171,1 |
8D | 15,0 | 135,2 | 154,5 | 89,0 | 131,0 | 31,0 | 33,0 | 59,0 | 100,0 | 100,0 | 62,0 | 26,0 | 30,0 | 92,0 | 116,0 | 32,0 | 106,0 | 82,0 | 121,3 | 4,0 | 111,0 | 156,0 | 93,0 | 150,0 | 28 | 2029,0 |
9D | 20,0 | 18,5 | 15,5 | 41,0 | 139,0 | 16,0 | 56,0 | 78,0 | 142,0 | 100,0 | 2,0 | 160,0 | 140,0 | 78,0 | 54,0 | 32,0 | 97,0 | 23,0 | 48,7 | 166,0 | 124,0 | 14,0 | 77,0 | 20,0 | 29 | 1661,7 |
10D | 2,0 | 167,9 | 77,3 | 81,0 | 102,0 | 170,0 | 164,0 | 123,0 | 30,0 | 100,0 | 62,0 | 26,0 | 166,0 | 136,0 | 54,0 | 25,0 | 149,0 | 88,0 | 48,7 | 166,0 | 59,0 | 68,0 | 128,0 | 167,0 | 30 | 2359,9 |
