Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | +31,80 | |
2 | 13 | Kari Koivula & Seppo Niemi | +19,00 | |
3 | 15 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | +11,30 | |
4 | 2 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +8,90 | |
5 | 7 | Jouko Paganus & Christer Englund | +8,70 | |
6 | 4 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | +6,60 | |
7 | 9 | Tuula & Raimo Honkavuori | +5,70 | |
8 | 11 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | +2,60 | |
9 | 12 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | -2,60 | |
10 | 10 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | -5,70 | |
11 | 3 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | -6,60 | |
12 | 8 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | -8,70 | |
13 | 1 | Seppo Castren & Matti Sihvola | -8,90 | |
14 | 16 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | -11,30 | |
15 | 14 | Carl-Johan Blomstedt & Henry Troupp | -19,00 | |
16 | 5 | Kaj Backas & Aarne Heikinheimo | -31,80 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -3,7 | -1,3 | -3,9 | -0,9 | -2,1 | +4,4 | -5,0 | +3,6 | 1 | -8,9 |
2 | +3,7 | +1,3 | +3,9 | +0,9 | +2,1 | -4,4 | +5,0 | -3,6 | 2 | +8,9 |
3 | +2,0 | +0,6 | -5,7 | -0,9 | -1,0 | +4,4 | -4,0 | -2,0 | 3 | -6,6 |
4 | -2,0 | -0,6 | +5,7 | +0,9 | +1,0 | -4,4 | +4,0 | +2,0 | 4 | +6,6 |
5 | -6,0 | -1,3 | +7,7 | -11,4 | -2,1 | -6,7 | -4,0 | -8,0 | 5 | -31,8 |
6 | +6,0 | +1,3 | -7,7 | +11,4 | +2,1 | +6,7 | +4,0 | +8,0 | 6 | +31,8 |
7 | +2,0 | -1,3 | +7,1 | +5,1 | -1,0 | +4,4 | -4,0 | -3,6 | 7 | +8,7 |
8 | -2,0 | +1,3 | -7,1 | -5,1 | +1,0 | -4,4 | +4,0 | +3,6 | 8 | -8,7 |
9 | +2,9 | -3,1 | -3,9 | -1,0 | -1,0 | -8,7 | +6,9 | +13,6 | 9 | +5,7 |
10 | -2,9 | +3,1 | +3,9 | +1,0 | +1,0 | +8,7 | -6,9 | -13,6 | 10 | -5,7 |
11 | -0,9 | -3,1 | -4,7 | +5,1 | +10,4 | +4,4 | -5,0 | -3,6 | 11 | +2,6 |
12 | +0,9 | +3,1 | +4,7 | -5,1 | -10,4 | -4,4 | +5,0 | +3,6 | 12 | -2,6 |
13 | +0,9 | -1,3 | +7,1 | +4,9 | -1,0 | +4,4 | +7,6 | -3,6 | 13 | +19,0 |
14 | -0,9 | +1,3 | -7,1 | -4,9 | +1,0 | -4,4 | -7,6 | +3,6 | 14 | -19,0 |
15 | +2,9 | +10,9 | -3,9 | -1,0 | -2,1 | -6,7 | +7,6 | +3,6 | 15 | +11,3 |
16 | -2,9 | -10,9 | +3,9 | +1,0 | +2,1 | +6,7 | -7,6 | -3,6 | 16 | -11,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Seppo Castren & Matti Sihvola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 2S-1 | S | 50 | -3,7 | ||
2 | 3H-2 | E | 100 | -1,3 | ||||
3 | 5D+1 | E | 620 | -3,9 | ||||
4 | 1D+2 | W | 110 | -0,9 | ||||
5 | 3N+2 | W | 460 | -2,1 | ||||
6 | 3N | N | 400 | +4,4 | ||||
7 | 3N+1 | E | 630 | -5,0 | ||||
8 | 4S | N | 420 | +3,6 | ||||
Total | -8,9 |
Pair 2 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Seppo Castren Matti Sihvola | 2S-1 | S | 50 | +3,7 | ||
2 | 3H-2 | E | 100 | +1,3 | ||||
3 | 5D+1 | E | 620 | +3,9 | ||||
4 | 1D+2 | W | 110 | +0,9 | ||||
5 | 3N+2 | W | 460 | +2,1 | ||||
6 | 3N | N | 400 | -4,4 | ||||
7 | 3N+1 | E | 630 | +5,0 | ||||
8 | 4S | N | 420 | -3,6 | ||||
Total | +8,9 |
Pair 3 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jorma Järvinen Jorma Engelberg | 2S+1 | N | 140 | +2,0 | ||
2 | 4H-3 | E | 150 | +0,6 | ||||
3 | 3N+3 | E | 690 | -5,7 | ||||
4 | 2D+1 | W | 110 | -0,9 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -1,0 | ||||
6 | 3N | N | 400 | +4,4 | ||||
7 | 3N | E | 600 | -4,0 | ||||
8 | 5D-4 | E | 200 | -2,0 | ||||
Total | -6,6 |
Pair 4 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Aulis Koikkalainen Erkki Becker | 2S+1 | N | 140 | -2,0 | ||
2 | 4H-3 | E | 150 | -0,6 | ||||
3 | 3N+3 | E | 690 | +5,7 | ||||
4 | 2D+1 | W | 110 | +0,9 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +1,0 | ||||
6 | 3N | N | 400 | -4,4 | ||||
7 | 3N | E | 600 | +4,0 | ||||
8 | 5D-4 | E | 200 | +2,0 | ||||
Total | +6,6 |
Pair 5 | Kaj Backas & Aarne Heikinheimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Johan Linden Jukka Mäkinen | 2H+1 | W | 140 | -6,0 | ||
2 | 3Hx-1 | E | 100 | -1,3 | ||||
3 | 3S-3 | S | 150 | +7,7 | ||||
4 | 3N+1 | E | 630 | -11,4 | ||||
5 | 4H+1 | E | 450 | -2,1 | ||||
6 | 3N-1 | S | 50 | -6,7 | ||||
7 | 3N | E | 600 | -4,0 | ||||
8 | 4S-1 | S | 50 | -8,0 | ||||
Total | -31,8 |
Pair 6 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Kaj Backas Aarne Heikinheimo | 2H+1 | W | 140 | +6,0 | ||
2 | 3Hx-1 | E | 100 | +1,3 | ||||
3 | 3S-3 | S | 150 | -7,7 | ||||
4 | 3N+1 | E | 630 | +11,4 | ||||
5 | 4H+1 | E | 450 | +2,1 | ||||
6 | 3N-1 | S | 50 | +6,7 | ||||
7 | 3N | E | 600 | +4,0 | ||||
8 | 4S-1 | S | 50 | +8,0 | ||||
Total | +31,8 |
Pair 7 | Jouko Paganus & Christer Englund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Olli Puurtinen Matti Koivisto | 2S+1 | N | 140 | +2,0 | ||
2 | 3H-2 | E | 100 | -1,3 | ||||
3 | 3D+3 | E | 170 | +7,1 | ||||
4 | 2H | S | 110 | +5,1 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -1,0 | ||||
6 | 3N | N | 400 | +4,4 | ||||
7 | 3N | E | 600 | -4,0 | ||||
8 | 3S | N | 140 | -3,6 | ||||
Total | +8,7 |
Pair 8 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Jouko Paganus Christer Englund | 2S+1 | N | 140 | -2,0 | ||
2 | 3H-2 | E | 100 | +1,3 | ||||
3 | 3D+3 | E | 170 | -7,1 | ||||
4 | 2H | S | 110 | -5,1 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +1,0 | ||||
6 | 3N | N | 400 | -4,4 | ||||
7 | 3N | E | 600 | +4,0 | ||||
8 | 3S | N | 140 | +3,6 | ||||
Total | -8,7 |
Pair 9 | Tuula & Raimo Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3S+1 | N | 170 | +2,9 | ||
2 | 2H-1 | W | 50 | -3,1 | ||||
3 | 3N+1 | E | 630 | -3,9 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | -1,0 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -1,0 | ||||
6 | 3N-3 | N | 150 | -8,7 | ||||
7 | 2D+3 | W | 150 | +6,9 | ||||
8 | 5Dx-5 | E | 1100 | +13,6 | ||||
Total | +5,7 |
Pair 10 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Tuula Honkavuori Raimo Honkavuori | 3S+1 | N | 170 | -2,9 | ||
2 | 2H-1 | W | 50 | +3,1 | ||||
3 | 3N+1 | E | 630 | +3,9 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | +1,0 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +1,0 | ||||
6 | 3N-3 | N | 150 | +8,7 | ||||
7 | 2D+3 | W | 150 | -6,9 | ||||
8 | 5Dx-5 | E | 1100 | -13,6 | ||||
Total | -5,7 |
Pair 11 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Ilkka Kaunismaa Tor Meinander | 3H-1 | W | 50 | -0,9 | ||
2 | 3H-1 | E | 50 | -3,1 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | -4,7 | ||||
4 | 2H | S | 110 | +5,1 | ||||
5 | 4H-1 | E | 50 | +10,4 | ||||
6 | 3N | N | 400 | +4,4 | ||||
7 | 3N+1 | E | 630 | -5,0 | ||||
8 | 3H | S | 140 | -3,6 | ||||
Total | +2,6 |
Pair 12 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Jarl-Eric Nylund Paavo Pyykönen | 3H-1 | W | 50 | +0,9 | ||
2 | 3H-1 | E | 50 | +3,1 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | +4,7 | ||||
4 | 2H | S | 110 | -5,1 | ||||
5 | 4H-1 | E | 50 | -10,4 | ||||
6 | 3N | N | 400 | -4,4 | ||||
7 | 3N+1 | E | 630 | +5,0 | ||||
8 | 3H | S | 140 | +3,6 | ||||
Total | -2,6 |
Pair 13 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Carl-Johan Blomstedt Henry Troupp | 3C-2 | E | 100 | +0,9 | ||
2 | 3H-2 | E | 100 | -1,3 | ||||
3 | 3D+3 | E | 170 | +7,1 | ||||
4 | 3D-1 | E | 100 | +4,9 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -1,0 | ||||
6 | 3N | N | 400 | +4,4 | ||||
7 | 2D+2 | E | 130 | +7,6 | ||||
8 | 3S | N | 140 | -3,6 | ||||
Total | +19,0 |
Pair 14 | Carl-Johan Blomstedt & Henry Troupp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Kari Koivula Seppo Niemi | 3C-2 | E | 100 | -0,9 | ||
2 | 3H-2 | E | 100 | +1,3 | ||||
3 | 3D+3 | E | 170 | -7,1 | ||||
4 | 3D-1 | E | 100 | -4,9 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +1,0 | ||||
6 | 3N | N | 400 | -4,4 | ||||
7 | 2D+2 | E | 130 | -7,6 | ||||
8 | 3S | N | 140 | +3,6 | ||||
Total | -19,0 |
Pair 15 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Harry Wikholm Erkki Malkamäki | 2S+2 | N | 170 | +2,9 | ||
2 | 3N | S | 600 | +10,9 | ||||
3 | 3N+1 | E | 630 | -3,9 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | -1,0 | ||||
5 | 3N+2 | W | 460 | -2,1 | ||||
6 | 3N-1 | N | 50 | -6,7 | ||||
7 | 2D+2 | W | 130 | +7,6 | ||||
8 | 4S | N | 420 | +3,6 | ||||
Total | +11,3 |
Pair 16 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 2S+2 | N | 170 | -2,9 | ||
2 | 3N | S | 600 | -10,9 | ||||
3 | 3N+1 | E | 630 | +3,9 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | +1,0 | ||||
5 | 3N+2 | W | 460 | +2,1 | ||||
6 | 3N-1 | N | 50 | +6,7 | ||||
7 | 2D+2 | W | 130 | -7,6 | ||||
8 | 4S | N | 420 | -3,6 | ||||
Total | -11,3 |
Results produced on sunnuntai 13 joulukuu 09 at 4:06 pm