Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | +24,90 | |||
2 | 5 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | +21,30 | |||
3 | 2 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | +21,20 | |||
4 | 13 | Kaj Backas & Aarne Heikinheimo | +14,30 | |||
5 | 15 | Jouko Paganus & Christer Englund | +7,60 | |||
6 | 11 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | +3,80 | |||
7 | 10 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | +2,50 | |||
8 | 7 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +1,60 | 1 | ||
9 | 8 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | -1,60 | |||
10 | 9 | Seppo Castren & Matti Sihvola | -2,50 | |||
11 | 12 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | -3,80 | |||
12 | 16 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | -7,60 | |||
13 | 14 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | -14,30 | |||
14 | 1 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | -21,20 | |||
15 | 6 | Henry Troupp & Carl-Johan Blomstedt | -21,30 | |||
16 | 3 | Kari Koivula & Seppo Niemi | -24,90 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -6,6 | -0,9 | -9,9 | +3,6 | +4,6 | -4,3 | -3,4 | -4,3 | 1 | -21,2 |
2 | +6,6 | +0,9 | +9,9 | -3,6 | -4,6 | +4,3 | +3,4 | +4,3 | 2 | +21,2 |
3 | +2,3 | -0,9 | -9,9 | -7,4 | -5,4 | +3,4 | -3,7 | -3,3 | 3 | -24,9 |
4 | -2,3 | +0,9 | +9,9 | +7,4 | +5,4 | -3,4 | +3,7 | +3,3 | 4 | +24,9 |
5 | +4,3 | +9,1 | +1,9 | -10,4 | -0,3 | +3,4 | +4,9 | +8,4 | 5 | +21,3 |
6 | -4,3 | -9,1 | -1,9 | +10,4 | +0,3 | -3,4 | -4,9 | -8,4 | 6 | -21,3 |
7 | -1,3 | -3,9 | +11,9 | +3,6 | -6,0 | +3,4 | -3,7 | -2,4 | 7 | +1,6 |
8 | +1,3 | +3,9 | -11,9 | -3,6 | +6,0 | -3,4 | +3,7 | +2,4 | 8 | -1,6 |
9 | +1,3 | -3,9 | +1,9 | +7,9 | +6,0 | -8,7 | -3,7 | -3,3 | 9 | -2,5 |
10 | -1,3 | +3,9 | -1,9 | -7,9 | -6,0 | +8,7 | +3,7 | +3,3 | 10 | +2,5 |
11 | +4,3 | -7,4 | +1,1 | +6,7 | -6,0 | +2,6 | +4,9 | -2,4 | 11 | +3,8 |
12 | -4,3 | +7,4 | -1,1 | -6,7 | +6,0 | -2,6 | -4,9 | +2,4 | 12 | -3,8 |
13 | -6,6 | -1,4 | +1,1 | -7,4 | +13,1 | +3,4 | +2,4 | +9,7 | 13 | +14,3 |
14 | +6,6 | +1,4 | -1,1 | +7,4 | -13,1 | -3,4 | -2,4 | -9,7 | 14 | -14,3 |
15 | +2,3 | +9,1 | +1,9 | +3,6 | -6,0 | -3,3 | +2,4 | -2,4 | 15 | +7,6 |
16 | -2,3 | -9,1 | -1,9 | -3,6 | +6,0 | +3,3 | -2,4 | +2,4 | 16 | -7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 4Sx-1 | W | 100 | -6,6 | ||
2 | 3S+1 | S | 170 | -0,9 | ||||
3 | 6S-1 | S | 50 | -9,9 | ||||
4 | 4S | N | 620 | +3,6 | ||||
5 | 4H-1 | W | 50 | +4,6 | ||||
6 | 3C+2 | N | 150 | -4,3 | ||||
7 | 1N-1 | N | 100 | -3,4 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | -4,3 | ||||
Total | -21,2 |
Pair 2 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarl-Eric Nylund Paavo Pyykönen | 4Sx-1 | W | 100 | +6,6 | ||
2 | 3S+1 | S | 170 | +0,9 | ||||
3 | 6S-1 | S | 50 | +9,9 | ||||
4 | 4S | N | 620 | -3,6 | ||||
5 | 4H-1 | W | 50 | -4,6 | ||||
6 | 3C+2 | N | 150 | +4,3 | ||||
7 | 1N-1 | N | 100 | +3,4 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | +4,3 | ||||
Total | +21,2 |
Pair 3 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Ilkka Kaunismaa Tor Meinander | 5C+1 | N | 420 | +2,3 | ||
2 | 3S+1 | N | 170 | -0,9 | ||||
3 | 4S-1 | N | 50 | -9,9 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | -7,4 | ||||
5 | 3N | E | 400 | -5,4 | ||||
6 | 4H | N | 420 | +3,4 | ||||
7 | 2S | E | 110 | -3,7 | ||||
8 | 5C+1 | W | 420 | -3,3 | ||||
Total | -24,9 |
Pair 4 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Kari Koivula Seppo Niemi | 5C+1 | N | 420 | -2,3 | ||
2 | 3S+1 | N | 170 | +0,9 | ||||
3 | 4S-1 | N | 50 | +9,9 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | +7,4 | ||||
5 | 3N | E | 400 | +5,4 | ||||
6 | 4H | N | 420 | -3,4 | ||||
7 | 2S | E | 110 | +3,7 | ||||
8 | 5C+1 | W | 420 | +3,3 | ||||
Total | +24,9 |
Pair 5 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Henry Troupp Carl-Johan Blomstedt | 5Sx-3 | W | 500 | +4,3 | ||
2 | 4H | S | 620 | +9,1 | ||||
3 | 4S+2 | S | 480 | +1,9 | ||||
4 | 5C-1 | S | 100 | -10,4 | ||||
5 | 2N+2 | W | 180 | -0,3 | ||||
6 | 4H | N | 420 | +3,4 | ||||
7 | 4S-2 | W | 200 | +4,9 | ||||
8 | 6C-1 | E | 50 | +8,4 | ||||
Total | +21,3 |
Pair 6 | Henry Troupp & Carl-Johan Blomstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 5Sx-3 | W | 500 | -4,3 | ||
2 | 4H | S | 620 | -9,1 | ||||
3 | 4S+2 | S | 480 | -1,9 | ||||
4 | 5C-1 | S | 100 | +10,4 | ||||
5 | 2N+2 | W | 180 | +0,3 | ||||
6 | 4H | N | 420 | -3,4 | ||||
7 | 4S-2 | W | 200 | -4,9 | ||||
8 | 6C-1 | E | 50 | -8,4 | ||||
Total | -21,3 |
Pair 7 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Harry Wikholm Erkki Malkamäki | 4Sx-2 | W | 300 | -1,3 | ||
2 | 3C-1 | E | 50 | -3,9 | ||||
3 | 6S | S | 980 S | +11,9 | ||||
4 | 4S | N | 620 | +3,6 | ||||
5 | 4H | W | 420 | -6,0 | ||||
6 | 4H | N | 420 | +3,4 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -3,7 | ||||
8 | 5C | E | 400 | -2,4 | ||||
Total | +1,6 |
Pair 8 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 4Sx-2 | W | 300 | +1,3 | ||
2 | 3C-1 | E | 50 | +3,9 | ||||
3 | 6S | S | 980 | -11,9 | ||||
4 | 4S | N | 620 | -3,6 | ||||
5 | 4H | W | 420 | +6,0 | ||||
6 | 4H | N | 420 | -3,4 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +3,7 | ||||
8 | 5C | E | 400 | +2,4 | ||||
Total | -1,6 |
Pair 9 | Seppo Castren & Matti Sihvola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Jorma Järvinen Jorma Engelberg | 5C | S | 400 | +1,3 | ||
2 | 4C-1 | W | 50 | -3,9 | ||||
3 | 4S+2 | N | 480 | +1,9 | ||||
4 | 5Hx-3 | E | 800 | +7,9 | ||||
5 | 4H-2 | W | 100 | +6,0 | ||||
6 | 6D-1 | S | 50 | -8,7 | ||||
7 | 2S | W | 110 | -3,7 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | -3,3 | ||||
Total | -2,5 |
Pair 10 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Seppo Castren Matti Sihvola | 5C | S | 400 | -1,3 | ||
2 | 4C-1 | W | 50 | +3,9 | ||||
3 | 4S+2 | N | 480 | -1,9 | ||||
4 | 5Hx-3 | E | 800 | -7,9 | ||||
5 | 4H-2 | W | 100 | -6,0 | ||||
6 | 6D-1 | S | 50 | +8,7 | ||||
7 | 2S | W | 110 | +3,7 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | +3,3 | ||||
Total | +2,5 |
Pair 11 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Johan Linden Jukka Mäkinen | 5Sx-3 | W | 500 | +4,3 | ||
2 | 3H-1 | S | 100 | -7,4 | ||||
3 | 5S | S | 450 | +1,1 | ||||
4 | 5Cx | S | 750 | +6,7 | ||||
5 | 4H | W | 420 | -6,0 | ||||
6 | 5D | S | 400 | +2,6 | ||||
7 | 4S-2 | E | 200 | +4,9 | ||||
8 | 5C | E | 400 | -2,4 | ||||
Total | +3,8 |
Pair 12 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Aulis Koikkalainen Erkki Becker | 5Sx-3 | W | 500 | -4,3 | ||
2 | 3H-1 | S | 100 | +7,4 | ||||
3 | 5S | S | 450 | -1,1 | ||||
4 | 5Cx | S | 750 | -6,7 | ||||
5 | 4H | W | 420 | +6,0 | ||||
6 | 5D | S | 400 | -2,6 | ||||
7 | 4S-2 | E | 200 | -4,9 | ||||
8 | 5C | E | 400 | +2,4 | ||||
Total | -3,8 |
Pair 13 | Kaj Backas & Aarne Heikinheimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Matti Koivisto Olli Puurtinen | 4S-2 | W | 100 | -6,6 | ||
2 | 5C-3 | E | 150 | -1,4 | ||||
3 | 4S+1 | N | 450 | +1,1 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | -7,4 | ||||
5 | 2Sx | S | 670 | +13,1 | ||||
6 | 4H | N | 420 | +3,4 | ||||
7 | 2H | S | 110 | +2,4 | ||||
8 | 6C-2 | E | 100 | +9,7 | ||||
Total | +14,3 |
Pair 14 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Kaj Backas Aarne Heikinheimo | 4S-2 | W | 100 | +6,6 | ||
2 | 5C-3 | E | 150 | +1,4 | ||||
3 | 4S+1 | N | 450 | -1,1 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | +7,4 | ||||
5 | 2Sx | S | 670 | -13,1 | ||||
6 | 4H | N | 420 | -3,4 | ||||
7 | 2H | S | 110 | -2,4 | ||||
8 | 6C-2 | E | 100 | -9,7 | ||||
Total | -14,3 |
Pair 15 | Jouko Paganus & Christer Englund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Väinö Kelhä Kaarlo Ylinen | 5C+1 | S | 420 | +2,3 | ||
2 | 4S | S | 620 | +9,1 | ||||
3 | 4S+2 | S | 480 | +1,9 | ||||
4 | 4S | N | 620 | +3,6 | ||||
5 | 4H | W | 420 | -6,0 | ||||
6 | 3H+1 | N | 170 | -3,3 | ||||
7 | 2H | S | 110 | +2,4 | ||||
8 | 5C | W | 400 | -2,4 | ||||
Total | +7,6 |
Pair 16 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Jouko Paganus Christer Englund | 5C+1 | S | 420 | -2,3 | ||
2 | 4S | S | 620 | -9,1 | ||||
3 | 4S+2 | S | 480 | -1,9 | ||||
4 | 4S | N | 620 | -3,6 | ||||
5 | 4H | W | 420 | +6,0 | ||||
6 | 3H+1 | N | 170 | +3,3 | ||||
7 | 2H | S | 110 | -2,4 | ||||
8 | 5C | W | 400 | +2,4 | ||||
Total | -7,6 |
Results produced on sunnuntai 13 joulukuu 09 at 2:43 pm