Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tuula & Raimo Honkavuori | +15,10 | 1 | ||
2 | 8 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | +10,70 | |||
3 | 12 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | +9,60 | |||
4 | 9 | Kari Koivula & Seppo Niemi | +8,00 | 2 | ||
5 | 6 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | +3,60 | |||
6 | 2 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | +3,00 | |||
7 | 15 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +2,30 | 2 | ||
8 | 13 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | +1,00 | 1 | 1 | |
9 | 14 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | -1,00 | |||
10 | 16 | Christer Sjöblom & Carl-Johan Blomstedt | -2,30 | |||
11 | 1 | Seppo Castren & Matti Sihvola | -3,00 | 2 | ||
12 | 5 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | -3,60 | 1 | ||
13 | 10 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | -8,00 | |||
14 | 11 | Paavo Pyykönen & Jarl-Eric Nylund | -9,60 | 1 | 1 | |
15 | 7 | Kaj Backas & Finn Wardi | -10,70 | |||
16 | 4 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | -15,10 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -9,7 | -2,0 | +4,3 | +0,6 | +8,6 | +0,1 | -3,3 | -1,6 | 1 | -3,0 |
2 | +9,7 | +2,0 | -4,3 | -0,6 | -8,6 | -0,1 | +3,3 | +1,6 | 2 | +3,0 |
3 | +3,1 | +4,4 | -7,1 | +2,7 | +8,6 | +0,1 | +4,9 | -1,6 | 3 | +15,1 |
4 | -3,1 | -4,4 | +7,1 | -2,7 | -8,6 | -0,1 | -4,9 | +1,6 | 4 | -15,1 |
5 | +3,1 | -10,1 | -7,1 | -4,0 | +6,4 | +0,1 | +9,6 | -1,6 | 5 | -3,6 |
6 | -3,1 | +10,1 | +7,1 | +4,0 | -6,4 | -0,1 | -9,6 | +1,6 | 6 | +3,6 |
7 | +2,3 | +4,4 | -7,1 | +9,3 | -1,9 | +0,1 | -5,9 | -11,9 | 7 | -10,7 |
8 | -2,3 | -4,4 | +7,1 | -9,3 | +1,9 | -0,1 | +5,9 | +11,9 | 8 | +10,7 |
9 | +3,1 | -2,9 | +4,3 | +9,3 | -2,9 | +0,1 | -1,4 | -1,6 | 9 | +8,0 |
10 | -3,1 | +2,9 | -4,3 | -9,3 | +2,9 | -0,1 | +1,4 | +1,6 | 10 | -8,0 |
11 | -8,3 | +4,4 | +4,3 | -12,7 | -7,0 | +0,1 | -0,3 | +9,9 | 11 | -9,6 |
12 | +8,3 | -4,4 | -4,3 | +12,7 | +7,0 | -0,1 | +0,3 | -9,9 | 12 | +9,6 |
13 | +3,1 | +5,3 | +4,3 | -14,4 | -2,9 | -1,0 | -3,3 | +9,9 | 13 | +1,0 |
14 | -3,1 | -5,3 | -4,3 | +14,4 | +2,9 | +1,0 | +3,3 | -9,9 | 14 | -1,0 |
15 | +3,1 | -3,6 | +4,3 | +9,3 | -9,0 | +0,1 | -0,3 | -1,6 | 15 | +2,3 |
16 | -3,1 | +3,6 | -4,3 | -9,3 | +9,0 | -0,1 | +0,3 | +1,6 | 16 | -2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Seppo Castren & Matti Sihvola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Johan Linden Jukka Mäkinen | 4Hx-1 | N | 100 | -9,7 | ||
2 | 4S+1 | E | 450 | -2,0 | ||||
3 | 6D | S | 920 S | +4,3 | ||||
4 | 6Sx-2 | E | 500 | +0,6 | ||||
5 | 3N | S | 600 | +8,6 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 1D-2 | S | 200 | -3,3 | ||||
8 | 6H+1 | S | 1010 S | -1,6 | ||||
Total | -3,0 |
Pair 2 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Seppo Castren Matti Sihvola | 4Hx-1 | N | 100 | +9,7 | ||
2 | 4S+1 | E | 450 | +2,0 | ||||
3 | 6D | S | 920 | -4,3 | ||||
4 | 6Sx-2 | E | 500 | -0,6 | ||||
5 | 3N | S | 600 | -8,6 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 1D-2 | S | 200 | +3,3 | ||||
8 | 6H+1 | S | 1010 | +1,6 | ||||
Total | +3,0 |
Pair 3 | Tuula & Raimo Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 3N+1 | S | 430 | +3,1 | ||
2 | 4N-2 | N | 200 | +4,4 | ||||
3 | 3N+3 | S | 490 | -7,1 | ||||
4 | 5D+1 | N | 620 | +2,7 | ||||
5 | 5D | N | 600 | +8,6 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 2D | S | 90 | +4,9 | ||||
8 | 6H+1 | N | 1010 S | -1,6 | ||||
Total | +15,1 |
Pair 4 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Tuula Honkavuori Raimo Honkavuori | 3N+1 | S | 430 | -3,1 | ||
2 | 4N-2 | N | 200 | -4,4 | ||||
3 | 3N+3 | S | 490 | +7,1 | ||||
4 | 5D+1 | N | 620 | -2,7 | ||||
5 | 5D | N | 600 | -8,6 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 2D | S | 90 | -4,9 | ||||
8 | 6H+1 | N | 1010 | +1,6 | ||||
Total | -15,1 |
Pair 5 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Matti Koivisto Olli Puurtinen | 4H | N | 420 | +3,1 | ||
2 | 5Dx-3 | N | 800 | -10,1 | ||||
3 | 3N+3 | S | 490 | -7,1 | ||||
4 | 5Sx-1 | E | 200 | -4,0 | ||||
5 | 4Sx-3 | E | 500 | +6,4 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 3C-3 | E | 300 | +9,6 | ||||
8 | 6H+1 | S | 1010 S | -1,6 | ||||
Total | -3,6 |
Pair 6 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Ilkka Kaunismaa Tor Meinander | 4H | N | 420 | -3,1 | ||
2 | 5Dx-3 | N | 800 | +10,1 | ||||
3 | 3N+3 | S | 490 | +7,1 | ||||
4 | 5Sx-1 | E | 200 | +4,0 | ||||
5 | 4Sx-3 | E | 500 | -6,4 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 3C-3 | E | 300 | -9,6 | ||||
8 | 6H+1 | S | 1010 | +1,6 | ||||
Total | +3,6 |
Pair 7 | Kaj Backas & Finn Wardi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Väinö Kelhä Kaarlo Ylinen | 3N | N | 400 | +2,3 | ||
2 | 5C-2 | S | 200 | +4,4 | ||||
3 | 3N+3 | S | 490 | -7,1 | ||||
4 | 5Dx+1 | N | 950 | +9,3 | ||||
5 | 4D | N | 130 | -1,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 3D-3 | S | 300 | -5,9 | ||||
8 | 4N+2 | S | 490 | -11,9 | ||||
Total | -10,7 |
Pair 8 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Kaj Backas Finn Wardi | 3N | N | 400 | -2,3 | ||
2 | 5C-2 | S | 200 | -4,4 | ||||
3 | 3N+3 | S | 490 | +7,1 | ||||
4 | 5Dx+1 | N | 950 | -9,3 | ||||
5 | 4D | N | 130 | +1,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 3D-3 | S | 300 | +5,9 | ||||
8 | 4N+2 | S | 490 | +11,9 | ||||
Total | +10,7 |
Pair 9 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 3N+1 | N | 430 | +3,1 | ||
2 | 4S+2 | E | 480 | -2,9 | ||||
3 | 6D | N | 920 S | +4,3 | ||||
4 | 5Dx+1 | N | 950 | +9,3 | ||||
5 | 3S-2 | E | 100 | -2,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 2H+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
8 | 6H+1 | N | 1010 S | -1,6 | ||||
Total | +8,0 |
Pair 10 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Kari Koivula Seppo Niemi | 3N+1 | N | 430 | -3,1 | ||
2 | 4S+2 | E | 480 | +2,9 | ||||
3 | 6D | N | 920 | -4,3 | ||||
4 | 5Dx+1 | N | 950 | -9,3 | ||||
5 | 3S-2 | E | 100 | +2,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 2H+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
8 | 6H+1 | N | 1010 | +1,6 | ||||
Total | -8,0 |
Pair 11 | Paavo Pyykönen & Jarl-Eric Nylund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Ranan Rimon Jorma Tolvanen | 4H-1 | S | 50 | -8,3 | ||
2 | 3S+2 | E | 200 | +4,4 | ||||
3 | 6D | N | 920 S | +4,3 | ||||
4 | 4S | E | 620 | -12,7 | ||||
5 | 5D-1 | N | 100 | -7,0 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 2H | W | 110 | -0,3 | ||||
8 | 7H | N | 1510 G | +9,9 | ||||
Total | -9,6 |
Pair 12 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Paavo Pyykönen Jarl-Eric Nylund | 4H-1 | S | 50 | +8,3 | ||
2 | 3S+2 | E | 200 | -4,4 | ||||
3 | 6D | N | 920 | -4,3 | ||||
4 | 4S | E | 620 | +12,7 | ||||
5 | 5D-1 | N | 100 | +7,0 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 2H | W | 110 | +0,3 | ||||
8 | 7H | N | 1510 | -9,9 | ||||
Total | +9,6 |
Pair 13 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Eero Auramaa Kaarle Walden | 3N+1 | S | 430 | +3,1 | ||
2 | 3H+1 | W | 170 | +5,3 | ||||
3 | 6D | S | 920 S | +4,3 | ||||
4 | 4Sx | E | 790 | -14,4 | ||||
5 | 3S-2 | W | 100 | -2,9 | ||||
6 | 4H+2 | W | 680 | -1,0 | ||||
7 | 2D-2 | S | 200 | -3,3 | ||||
8 | 7H | S | 1510 G | +9,9 | ||||
Total | +1,0 |
Pair 14 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 3N+1 | S | 430 | -3,1 | ||
2 | 3H+1 | W | 170 | -5,3 | ||||
3 | 6D | S | 920 | -4,3 | ||||
4 | 4Sx | E | 790 | +14,4 | ||||
5 | 3S-2 | W | 100 | +2,9 | ||||
6 | 4H+2 | W | 680 | +1,0 | ||||
7 | 2D-2 | S | 200 | +3,3 | ||||
8 | 7H | S | 1510 | -9,9 | ||||
Total | -1,0 |
Pair 15 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Christer Sjöblom Carl-Johan Blomstedt | 3N+1 | S | 430 | +3,1 | ||
2 | 5Cx-2 | S | 500 | -3,6 | ||||
3 | 6D | N | 920 S | +4,3 | ||||
4 | 5Dx+1 | N | 950 | +9,3 | ||||
5 | 5D-2 | N | 200 | -9,0 | ||||
6 | 5H | E | 650 | +0,1 | ||||
7 | 2D-1 | S | 100 | -0,3 | ||||
8 | 6H+1 | S | 1010 S | -1,6 | ||||
Total | +2,3 |
Pair 16 | Christer Sjöblom & Carl-Johan Blomstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 3N+1 | S | 430 | -3,1 | ||
2 | 5Cx-2 | S | 500 | +3,6 | ||||
3 | 6D | N | 920 | -4,3 | ||||
4 | 5Dx+1 | N | 950 | -9,3 | ||||
5 | 5D-2 | N | 200 | +9,0 | ||||
6 | 5H | E | 650 | -0,1 | ||||
7 | 2D-1 | S | 100 | +0,3 | ||||
8 | 6H+1 | S | 1010 | +1,6 | ||||
Total | -2,3 |
Results produced on sunnuntai 13 joulukuu 09 at 1:26 pm