Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kaj Backas & Finn Wardi | +22,00 | |
2 | 14 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | +19,90 | |
3 | 4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +7,30 | |
4 | 9 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | +4,80 | |
5 | 12 | Kari Koivula & Seppo Niemi | +4,70 | |
6 | 5 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +4,20 | |
7 | 7 | Harry Wikholm & Jouko Paganus | +2,60 | |
8 | 2 | Gaij Feodoroff & Harri Arko | +2,00 | |
9 | 1 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | -2,00 | |
10 | 8 | Carl-Johan Blomstedt & Christer Sjöblom | -2,60 | |
11 | 6 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | -4,20 | |
12 | 11 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | -4,70 | |
13 | 10 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | -4,80 | |
14 | 3 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | -7,30 | |
15 | 13 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | -19,90 | |
16 | 16 | Martin Arle & Christer Englund | -22,00 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -0,1 | -0,7 | +8,6 | +1,4 | -5,7 | -0,3 | -0,9 | -4,3 | 1 | -2,0 |
2 | +0,1 | +0,7 | -8,6 | -1,4 | +5,7 | +0,3 | +0,9 | +4,3 | 2 | +2,0 |
3 | +7,0 | -1,0 | -3,7 | -6,4 | -10,9 | -0,3 | -0,9 | +8,9 | 3 | -7,3 |
4 | -7,0 | +1,0 | +3,7 | +6,4 | +10,9 | +0,3 | +0,9 | -8,9 | 4 | +7,3 |
5 | +1,0 | +5,9 | -4,6 | +1,4 | +4,0 | -0,3 | -0,9 | -2,3 | 5 | +4,2 |
6 | -1,0 | -5,9 | +4,6 | -1,4 | -4,0 | +0,3 | +0,9 | +2,3 | 6 | -4,2 |
7 | +1,0 | -1,1 | -4,6 | +13,3 | +4,0 | -5,7 | -2,0 | -2,3 | 7 | +2,6 |
8 | -1,0 | +1,1 | +4,6 | -13,3 | -4,0 | +5,7 | +2,0 | +2,3 | 8 | -2,6 |
9 | -5,3 | -1,0 | +7,0 | -6,4 | +5,1 | +7,4 | +0,3 | -2,3 | 9 | +4,8 |
10 | +5,3 | +1,0 | -7,0 | +6,4 | -5,1 | -7,4 | -0,3 | +2,3 | 10 | -4,8 |
11 | -5,3 | -1,0 | +6,4 | -6,4 | +5,1 | -0,3 | -0,9 | -2,3 | 11 | -4,7 |
12 | +5,3 | +1,0 | -6,4 | +6,4 | -5,1 | +0,3 | +0,9 | +2,3 | 12 | +4,7 |
13 | +7,0 | -1,0 | -4,6 | -10,1 | -5,7 | -0,3 | -0,9 | -4,3 | 13 | -19,9 |
14 | -7,0 | +1,0 | +4,6 | +10,1 | +5,7 | +0,3 | +0,9 | +4,3 | 14 | +19,9 |
15 | -5,3 | 0,0 | -4,6 | +13,3 | +4,0 | -0,3 | +6,0 | +8,9 | 15 | +22,0 |
16 | +5,3 | 0,0 | +4,6 | -13,3 | -4,0 | +0,3 | -6,0 | -8,9 | 16 | -22,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Gaij Feodoroff Harri Arko | 2H+1 | N | 140 | -0,1 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | -0,7 | ||||
3 | 2S | W | 110 | +8,6 | ||||
4 | 6H-2 | S | 200 | +1,4 | ||||
5 | 1H+4 | N | 200 | -5,7 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -0,3 | ||||
7 | 3S | W | 140 | -0,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | -4,3 | ||||
Total | -2,0 |
Pair 2 | Gaij Feodoroff & Harri Arko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 2H+1 | N | 140 | +0,1 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | +0,7 | ||||
3 | 2S | W | 110 | -8,6 | ||||
4 | 6H-2 | S | 200 | -1,4 | ||||
5 | 1H+4 | N | 200 | +5,7 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +0,3 | ||||
7 | 3S | W | 140 | +0,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | +4,3 | ||||
Total | +2,0 |
Pair 3 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 4H | N | 420 | +7,0 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | -1,0 | ||||
3 | 4H | E | 620 | -3,7 | ||||
4 | 4S | W | 620 | -6,4 | ||||
5 | 4H-1 | S | 100 | -10,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -0,3 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | -0,9 | ||||
8 | 6D-1 | E | 50 | +8,9 | ||||
Total | -7,3 |
Pair 4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Johan Linden Jukka Mäkinen | 4H | N | 420 | -7,0 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | +1,0 | ||||
3 | 4H | E | 620 | +3,7 | ||||
4 | 4S | W | 620 | +6,4 | ||||
5 | 4H-1 | S | 100 | +10,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +0,3 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | +0,9 | ||||
8 | 6D-1 | E | 50 | -8,9 | ||||
Total | +7,3 |
Pair 5 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Ilkka Kaunismaa Tor Meinander | 2H+2 | N | 170 | +1,0 | ||
2 | 1N-2 | W | 100 | +5,9 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | -4,6 | ||||
4 | 5Dx-1 | N | 200 | +1,4 | ||||
5 | 4H | N | 620 | +4,0 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -0,3 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | -0,9 | ||||
8 | 5D | W | 400 | -2,3 | ||||
Total | +4,2 |
Pair 6 | Ilkka Kaunismaa & Tor Meinander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 2H+2 | N | 170 | -1,0 | ||
2 | 1N-2 | W | 100 | -5,9 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +4,6 | ||||
4 | 5Dx-1 | N | 200 | -1,4 | ||||
5 | 4H | N | 620 | -4,0 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +0,3 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | +0,9 | ||||
8 | 5D | W | 400 | +2,3 | ||||
Total | -4,2 |
Pair 7 | Harry Wikholm & Jouko Paganus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Carl-Johan Blomstedt Christer Sjöblom | 2H+2 | N | 170 | +1,0 | ||
2 | 2S+1 | E | 140 | -1,1 | ||||
3 | 5H | E | 650 | -4,6 | ||||
4 | 5Hx | S | 850 | +13,3 | ||||
5 | 4H | N | 620 | +4,0 | ||||
6 | 4H-1 | N | 50 | -5,7 | ||||
7 | 3S+1 | W | 170 | -2,0 | ||||
8 | 5D | E | 400 | -2,3 | ||||
Total | +2,6 |
Pair 8 | Carl-Johan Blomstedt & Christer Sjöblom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Harry Wikholm Jouko Paganus | 2H+2 | N | 170 | -1,0 | ||
2 | 2S+1 | E | 140 | +1,1 | ||||
3 | 5H | E | 650 | +4,6 | ||||
4 | 5Hx | S | 850 | -13,3 | ||||
5 | 4H | N | 620 | -4,0 | ||||
6 | 4H-1 | N | 50 | +5,7 | ||||
7 | 3S+1 | W | 170 | +2,0 | ||||
8 | 5D | E | 400 | +2,3 | ||||
Total | -2,6 |
Pair 9 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Olli Puurtinen Matti Koivisto | 4H-1 | N | 50 | -5,3 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | -1,0 | ||||
3 | 1S+3 | W | 170 | +7,0 | ||||
4 | 4S | W | 620 | -6,4 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +5,1 | ||||
6 | 4H | N | 420 | +7,4 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | +0,3 | ||||
8 | 5D | E | 400 | -2,3 | ||||
Total | +4,8 |
Pair 10 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4H-1 | N | 50 | +5,3 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | +1,0 | ||||
3 | 1S+3 | W | 170 | -7,0 | ||||
4 | 4S | W | 620 | +6,4 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -5,1 | ||||
6 | 4H | N | 420 | -7,4 | ||||
7 | 4H-1 | N | 100 | -0,3 | ||||
8 | 5D | E | 400 | +2,3 | ||||
Total | -4,8 |
Pair 11 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Kari Koivula Seppo Niemi | 4H-1 | N | 50 | -5,3 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | -1,0 | ||||
3 | 2S+3 | W | 200 | +6,4 | ||||
4 | 4S | E | 620 | -6,4 | ||||
5 | 4H+1 | S | 650 | +5,1 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -0,3 | ||||
7 | 2S+1 | E | 140 | -0,9 | ||||
8 | 5D | E | 400 | -2,3 | ||||
Total | -4,7 |
Pair 12 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Ranan Rimon Jorma Tolvanen | 4H-1 | N | 50 | +5,3 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | +1,0 | ||||
3 | 2S+3 | W | 200 | -6,4 | ||||
4 | 4S | E | 620 | +6,4 | ||||
5 | 4H+1 | S | 650 | -5,1 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +0,3 | ||||
7 | 2S+1 | E | 140 | +0,9 | ||||
8 | 5D | E | 400 | +2,3 | ||||
Total | +4,7 |
Pair 13 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 4H | N | 420 | +7,0 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | -1,0 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | -4,6 | ||||
4 | 4Sx | W | 790 | -10,1 | ||||
5 | 1H+4 | N | 200 | -5,7 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -0,3 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | -0,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | -4,3 | ||||
Total | -19,9 |
Pair 14 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Eero Auramaa Kaarle Walden | 4H | N | 420 | -7,0 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | +1,0 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +4,6 | ||||
4 | 4Sx | W | 790 | +10,1 | ||||
5 | 1H+4 | N | 200 | +5,7 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +0,3 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | +0,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | +4,3 | ||||
Total | +19,9 |
Pair 15 | Kaj Backas & Finn Wardi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Martin Arle Christer Englund | 4H-1 | N | 50 | -5,3 | ||
2 | 2H | E | 110 | 0,0 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | -4,6 | ||||
4 | 5Hx | N | 850 | +13,3 | ||||
5 | 4H | N | 620 | +4,0 | ||||
6 | 3H | N | 140 | -0,3 | ||||
7 | 4S-1 | W | 100 | +6,0 | ||||
8 | 6D-1 | E | 50 | +8,9 | ||||
Total | +22,0 |
Pair 16 | Martin Arle & Christer Englund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Kaj Backas Finn Wardi | 4H-1 | N | 50 | +5,3 | ||
2 | 2H | E | 110 | 0,0 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +4,6 | ||||
4 | 5Hx | N | 850 | -13,3 | ||||
5 | 4H | N | 620 | -4,0 | ||||
6 | 3H | N | 140 | +0,3 | ||||
7 | 4S-1 | W | 100 | -6,0 | ||||
8 | 6D-1 | E | 50 | -8,9 | ||||
Total | -22,0 |
Results produced on sunnuntai 13 joulukuu 09 at 12:03 pm