Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Players | IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Englund & Jouko Paganus | +21,2 x 5,00 | +106,00 | |||
2 | Jouko Paganus & Harry Wikholm | +26,8 x 2,50 | +67,00 | |||
3 | Jarmo Kurko & Jussi Angervo | +34,7 x 1,25 | +43,38 | |||
4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +23,7 x 1,67 | +39,50 | |||
5 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | +15,6 x 2,50 | +39,00 | |||
6 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | +14,2 x 2,50 | +35,50 | |||
7 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | +28,2 x 1,25 | +35,25 | 1 | ||
8 | Seppo Castren & Matti Sihvola | +13,1 x 2,50 | +32,75 | |||
9 | Carl-Johan Blomstedt & Henry Troupp | +12,5 x 2,50 | +31,25 | |||
10 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | +11,8 x 1,25 | +14,75 | 1 | ||
11 | Seppo Niemi & Kari Koivula | +6,1 x 1,25 | +7,62 | 1 | ||
12 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +7,0 x 1,00 | +7,00 | |||
13 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | +4,8 x 1,00 | +4,80 | 1 | ||
14 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | +0,7 x 5,00 | +3,50 | |||
15 | Tuula & Raimo Honkavuori | +1,5 x 1,25 | +1,88 | |||
16 | Martin Arle & Jouko Paganus | -2,0 x 5,00 | -10,00 | |||
17 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | -8,3 x 1,67 | -13,83 | 1 | ||
18 | Aarne Heikinheimo & Christer Sjöblom | -5,7 x 2,50 | -14,25 | |||
19 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | -16,8 x 1,00 | -16,80 | 1 | ||
20 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | -22,7 x 1,00 | -22,70 | 1 | ||
21 | Jukka Pesonen & Jorma Tolvanen | -9,4 x 2,50 | -23,50 | 1 | ||
22 | Kaarle Walden & Eero Auramaa | -20,0 x 1,25 | -25,00 | 1 | ||
23 | Martin Arle & Christer Englund | -23,8 x 1,67 | -39,67 | |||
24 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | -19,1 x 2,50 | -47,75 | |||
25 | Erkki Becker & Aulis Koikkalainen | -38,4 x 1,25 | -48,00 | |||
26 | Kaj Backas & Finn Wardi | -55,7 x 1,25 | -69,62 |
Results produced on lauantai 12 joulukuu 09 at 6:11 pm