Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | +16,10 | |
2 | 15 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | +15,20 | |
3 | 8 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | +13,80 | |
4 | 5 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | +7,90 | |
5 | 9 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | +7,10 | |
6 | 3 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +3,10 | |
7 | 2 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | +2,00 | |
8 | 12 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | +0,90 | |
9 | 11 | Tuula & Raimo Honkavuori | -0,90 | |
10 | 1 | Martin Arle & Jouko Paganus | -2,00 | |
11 | 4 | Jukka Pesonen & Jorma Tolvanen | -3,10 | |
12 | 10 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | -7,10 | |
13 | 6 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | -7,90 | |
14 | 7 | Kaj Backas & Finn Wardi | -13,80 | |
15 | 16 | Aarne Heikinheimo & Christer Sjöblom | -15,20 | |
16 | 13 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | -16,10 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -0,7 | +2,4 | -0,4 | +1,1 | +1,9 | -4,1 | -6,1 | +3,9 | 1 | -2,0 |
2 | +0,7 | -2,4 | +0,4 | -1,1 | -1,9 | +4,1 | +6,1 | -3,9 | 2 | +2,0 |
3 | +5,7 | +8,4 | -2,0 | -10,4 | +0,9 | -4,1 | +5,6 | -1,0 | 3 | +3,1 |
4 | -5,7 | -8,4 | +2,0 | +10,4 | -0,9 | +4,1 | -5,6 | +1,0 | 4 | -3,1 |
5 | -8,0 | -3,7 | +0,6 | +8,3 | -0,7 | +9,4 | +3,0 | -1,0 | 5 | +7,9 |
6 | +8,0 | +3,7 | -0,6 | -8,3 | +0,7 | -9,4 | -3,0 | +1,0 | 6 | -7,9 |
7 | -1,3 | -5,7 | +0,6 | -6,3 | -0,1 | +1,1 | 0,0 | -2,1 | 7 | -13,8 |
8 | +1,3 | +5,7 | -0,6 | +6,3 | +0,1 | -1,1 | 0,0 | +2,1 | 8 | +13,8 |
9 | +6,4 | -3,7 | +0,6 | -1,6 | +1,9 | +1,1 | 0,0 | +2,4 | 9 | +7,1 |
10 | -6,4 | +3,7 | -0,6 | +1,6 | -1,9 | -1,1 | 0,0 | -2,4 | 10 | -7,1 |
11 | -5,9 | -3,7 | +0,6 | +1,1 | +1,9 | +1,1 | +3,0 | +1,0 | 11 | -0,9 |
12 | +5,9 | +3,7 | -0,6 | -1,1 | -1,9 | -1,1 | -3,0 | -1,0 | 12 | +0,9 |
13 | -2,0 | +3,0 | -0,4 | +3,9 | -7,4 | -5,7 | -5,4 | -2,1 | 13 | -16,1 |
14 | +2,0 | -3,0 | +0,4 | -3,9 | +7,4 | +5,7 | +5,4 | +2,1 | 14 | +16,1 |
15 | +5,7 | +3,0 | +0,6 | +3,9 | +1,9 | +1,1 | 0,0 | -1,0 | 15 | +15,2 |
16 | -5,7 | -3,0 | -0,6 | -3,9 | -1,9 | -1,1 | 0,0 | +1,0 | 16 | -15,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Martin Arle & Jouko Paganus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 2C+3 | N | 150 | -0,7 | ||
2 | 5Dx-1 | S | 200 | +2,4 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
4 | 3D-2 | W | 200 | +1,1 | ||||
5 | 1N | W | 90 | +1,9 | ||||
6 | 4S-1 | S | 50 | -4,1 | ||||
7 | 1N+1 | W | 120 | -6,1 | ||||
8 | 2S-1 | E | 50 | +3,9 | ||||
Total | -2,0 |
Pair 2 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Martin Arle Jouko Paganus | 2C+3 | N | 150 | +0,7 | ||
2 | 5Dx-1 | S | 200 | -2,4 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
4 | 3D-2 | W | 200 | -1,1 | ||||
5 | 1N | W | 90 | -1,9 | ||||
6 | 4S-1 | S | 50 | +4,1 | ||||
7 | 1N+1 | W | 120 | +6,1 | ||||
8 | 2S-1 | E | 50 | -3,9 | ||||
Total | +2,0 |
Pair 3 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jukka Pesonen Jorma Tolvanen | 3N | S | 400 | +5,7 | ||
2 | 5S-1 | W | 50 | +8,4 | ||||
3 | 1N | N | 90 | -2,0 | ||||
4 | 2S-3 | N | 300 | -10,4 | ||||
5 | 1H+1 | E | 110 | +0,9 | ||||
6 | 3S-1 | N | 50 | -4,1 | ||||
7 | 2H-3 | W | 300 | +5,6 | ||||
8 | 2S | W | 110 | -1,0 | ||||
Total | +3,1 |
Pair 4 | Jukka Pesonen & Jorma Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 3N | S | 400 | -5,7 | ||
2 | 5S-1 | W | 50 | -8,4 | ||||
3 | 1N | N | 90 | +2,0 | ||||
4 | 2S-3 | N | 300 | +10,4 | ||||
5 | 1H+1 | E | 110 | -0,9 | ||||
6 | 3S-1 | N | 50 | +4,1 | ||||
7 | 2H-3 | W | 300 | -5,6 | ||||
8 | 2S | W | 110 | +1,0 | ||||
Total | -3,1 |
Pair 5 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Jorma Järvinen Jorma Engelberg | 3N-3 | N | 150 | -8,0 | ||
2 | 4S | W | 420 | -3,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | +0,6 | ||||
4 | 3Dx-2 | W | 500 | +8,3 | ||||
5 | 2H+2 | E | 170 | -0,7 | ||||
6 | 4Hx-2 | E | 500 | +9,4 | ||||
7 | 3Nx-1 | E | 200 | +3,0 | ||||
8 | 4H-2 | S | 100 | -1,0 | ||||
Total | +7,9 |
Pair 6 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 3N-3 | N | 150 | +8,0 | ||
2 | 4S | W | 420 | +3,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | -0,6 | ||||
4 | 3Dx-2 | W | 500 | -8,3 | ||||
5 | 2H+2 | E | 170 | +0,7 | ||||
6 | 4Hx-2 | E | 500 | -9,4 | ||||
7 | 3Nx-1 | E | 200 | -3,0 | ||||
8 | 4H-2 | S | 100 | +1,0 | ||||
Total | -7,9 |
Pair 7 | Kaj Backas & Finn Wardi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Aulis Koikkalainen Erkki Becker | 3C+1 | N | 130 | -1,3 | ||
2 | 6Dx-2 | S | 500 | -5,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | +0,6 | ||||
4 | 2S-1 | N | 100 | -6,3 | ||||
5 | 2H+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | +1,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | 0,0 | ||||
8 | 2S+1 | W | 140 | -2,1 | ||||
Total | -13,8 |
Pair 8 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Kaj Backas Finn Wardi | 3C+1 | N | 130 | +1,3 | ||
2 | 6Dx-2 | S | 500 | +5,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | -0,6 | ||||
4 | 2S-1 | N | 100 | +6,3 | ||||
5 | 2H+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | -1,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | 0,0 | ||||
8 | 2S+1 | W | 140 | +2,1 | ||||
Total | +13,8 |
Pair 9 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Erkki Malkamäki Harry Wikholm | 3N+1 | S | 430 | +6,4 | ||
2 | 4S | W | 420 | -3,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | +0,6 | ||||
4 | 3H-1 | E | 100 | -1,6 | ||||
5 | 1N | W | 90 | +1,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +1,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | 0,0 | ||||
8 | Passed | N | 0 | +2,4 | ||||
Total | +7,1 |
Pair 10 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 3N+1 | S | 430 | -6,4 | ||
2 | 4S | W | 420 | +3,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | -0,6 | ||||
4 | 3H-1 | E | 100 | +1,6 | ||||
5 | 1N | W | 90 | -1,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -1,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | 0,0 | ||||
8 | Passed | N | 0 | -2,4 | ||||
Total | -7,1 |
Pair 11 | Tuula & Raimo Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Väinö Kelhä Kaarlo Ylinen | 5C-1 | N | 50 | -5,9 | ||
2 | 4S | W | 420 | -3,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | +0,6 | ||||
4 | 3H-2 | E | 200 | +1,1 | ||||
5 | 1N | W | 90 | +1,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +1,1 | ||||
7 | 2H-2 | W | 200 | +3,0 | ||||
8 | 3H-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
Total | -0,9 |
Pair 12 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Tuula Honkavuori Raimo Honkavuori | 5C-1 | N | 50 | +5,9 | ||
2 | 4S | W | 420 | +3,7 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | -0,6 | ||||
4 | 3H-2 | E | 200 | -1,1 | ||||
5 | 1N | W | 90 | -1,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -1,1 | ||||
7 | 2H-2 | W | 200 | -3,0 | ||||
8 | 3H-1 | S | 50 | -1,0 | ||||
Total | +0,9 |
Pair 13 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Pekka Uskali Kaj Sundsten | 3C | N | 110 | -2,0 | ||
2 | 3H+1 | W | 170 | +3,0 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
4 | 3H-3 | E | 300 | +3,9 | ||||
5 | 4H | W | 420 | -7,4 | ||||
6 | 4Sx-1 | N | 100 | -5,7 | ||||
7 | 2H | W | 110 | -5,4 | ||||
8 | 2S+1 | E | 140 | -2,1 | ||||
Total | -16,1 |
Pair 14 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Jarl-Eric Nylund Paavo Pyykönen | 3C | N | 110 | +2,0 | ||
2 | 3H+1 | W | 170 | -3,0 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
4 | 3H-3 | E | 300 | -3,9 | ||||
5 | 4H | W | 420 | +7,4 | ||||
6 | 4Sx-1 | N | 100 | +5,7 | ||||
7 | 2H | W | 110 | +5,4 | ||||
8 | 2S+1 | E | 140 | +2,1 | ||||
Total | +16,1 |
Pair 15 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Aarne Heikinheimo Christer Sjöblom | 3N | S | 400 | +5,7 | ||
2 | 3S+1 | W | 170 | +3,0 | ||||
3 | 2H+2 | S | 170 | +0,6 | ||||
4 | 2N-3 | W | 300 | +3,9 | ||||
5 | 1N | W | 90 | +1,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | +1,1 | ||||
7 | 2S-1 | E | 100 | 0,0 | ||||
8 | 2S | W | 110 | -1,0 | ||||
Total | +15,2 |
Pair 16 | Aarne Heikinheimo & Christer Sjöblom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Eero Auramaa Kaarle Walden | 3N | S | 400 | -5,7 | ||
2 | 3S+1 | W | 170 | -3,0 | ||||
3 | 2H+2 | S | 170 | -0,6 | ||||
4 | 2N-3 | W | 300 | -3,9 | ||||
5 | 1N | W | 90 | -1,9 | ||||
6 | 2S+1 | N | 140 | -1,1 | ||||
7 | 2S-1 | E | 100 | 0,0 | ||||
8 | 2S | W | 110 | +1,0 | ||||
Total | -15,2 |
Results produced on lauantai 12 joulukuu 09 at 5:52 pm