Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jouko Paganus & Harry Wikholm | +31,00 | |||
2 | 4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +30,60 | |||
3 | 2 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | +25,40 | |||
4 | 9 | Seppo Castren & Matti Sihvola | +22,60 | |||
5 | 13 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | +14,40 | 1 | ||
6 | 8 | Kari Koivula & Seppo Niemi | +13,50 | |||
7 | 15 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | +13,20 | |||
8 | 12 | Carl-Johan Blomstedt & Henry Troupp | +12,00 | |||
9 | 11 | Tuula & Raimo Honkavuori | -12,00 | |||
10 | 16 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | -13,20 | |||
11 | 7 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | -13,50 | |||
12 | 14 | Christer Englund & Martin Arle | -14,40 | |||
13 | 10 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | -22,60 | |||
14 | 1 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | -25,40 | |||
15 | 3 | Kaj Backas & Finn Wardi | -30,60 | |||
16 | 6 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | -31,00 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | 0,0 | +0,1 | +2,4 | +3,1 | -3,4 | -15,0 | -6,9 | -5,7 | 1 | -25,4 |
2 | 0,0 | -0,1 | -2,4 | -3,1 | +3,4 | +15,0 | +6,9 | +5,7 | 2 | +25,4 |
3 | +1,1 | +0,1 | -11,0 | -9,4 | -3,4 | +3,1 | -6,1 | -5,0 | 3 | -30,6 |
4 | -1,1 | -0,1 | +11,0 | +9,4 | +3,4 | -3,1 | +6,1 | +5,0 | 4 | +30,6 |
5 | +1,1 | +0,1 | +2,4 | +8,6 | +1,0 | +3,1 | +8,4 | +6,3 | 5 | +31,0 |
6 | -1,1 | -0,1 | -2,4 | -8,6 | -1,0 | -3,1 | -8,4 | -6,3 | 6 | -31,0 |
7 | 0,0 | -2,1 | +1,4 | -9,4 | +1,0 | -4,6 | -6,1 | +6,3 | 7 | -13,5 |
8 | 0,0 | +2,1 | -1,4 | +9,4 | -1,0 | +4,6 | +6,1 | -6,3 | 8 | +13,5 |
9 | -1,1 | +0,1 | +1,4 | +0,4 | +4,0 | +3,1 | +8,4 | +6,3 | 9 | +22,6 |
10 | +1,1 | -0,1 | -1,4 | -0,4 | -4,0 | -3,1 | -8,4 | -6,3 | 10 | -22,6 |
11 | 0,0 | +0,1 | +1,4 | +3,1 | -3,4 | -2,1 | -6,1 | -5,0 | 11 | -12,0 |
12 | 0,0 | -0,1 | -1,4 | -3,1 | +3,4 | +2,1 | +6,1 | +5,0 | 12 | +12,0 |
13 | -1,1 | +0,1 | +1,4 | +0,4 | +1,0 | +14,4 | +3,9 | -5,7 | 13 | +14,4 |
14 | +1,1 | -0,1 | -1,4 | -0,4 | -1,0 | -14,4 | -3,9 | +5,7 | 14 | -14,4 |
15 | 0,0 | +1,3 | +0,4 | +3,1 | +3,3 | -2,1 | +4,6 | +2,6 | 15 | +13,2 |
16 | 0,0 | -1,3 | -0,4 | -3,1 | -3,3 | +2,1 | -4,6 | -2,6 | 16 | -13,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4S | W | 420 | 0,0 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | +0,1 | ||||
3 | 4H+2 | S | 480 | +2,4 | ||||
4 | 5C-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
5 | 2D+1 | E | 110 | -3,4 | ||||
6 | 4Sx | E | 790 | -15,0 | ||||
7 | 4H | E | 620 | -6,9 | ||||
8 | 3N+1 | W | 430 | -5,7 | ||||
Total | -25,4 |
Pair 2 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Eero Auramaa Kaarle Walden | 4S | W | 420 | 0,0 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | -0,1 | ||||
3 | 4H+2 | S | 480 | -2,4 | ||||
4 | 5C-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
5 | 2D+1 | E | 110 | +3,4 | ||||
6 | 4Sx | E | 790 | +15,0 | ||||
7 | 4H | E | 620 | +6,9 | ||||
8 | 3N+1 | W | 430 | +5,7 | ||||
Total | +25,4 |
Pair 3 | Kaj Backas & Finn Wardi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N | W | 400 | +1,1 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | +0,1 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | -11,0 | ||||
4 | 4H+1 | W | 650 | -9,4 | ||||
5 | 2H | W | 110 | -3,4 | ||||
6 | 5H | N | 450 | +3,1 | ||||
7 | 3N | W | 600 | -6,1 | ||||
8 | 3N | W | 400 | -5,0 | ||||
Total | -30,6 |
Pair 4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Kaj Backas Finn Wardi | 3N | W | 400 | -1,1 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | -0,1 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | +11,0 | ||||
4 | 4H+1 | W | 650 | +9,4 | ||||
5 | 2H | W | 110 | +3,4 | ||||
6 | 5H | N | 450 | -3,1 | ||||
7 | 3N | W | 600 | +6,1 | ||||
8 | 3N | W | 400 | +5,0 | ||||
Total | +30,6 |
Pair 5 | Jouko Paganus & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 3N | E | 400 | +1,1 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | +0,1 | ||||
3 | 4H+2 | S | 480 | +2,4 | ||||
4 | 4C | S | 130 | +8,6 | ||||
5 | 2H-1 | E | 50 | +1,0 | ||||
6 | 5H | S | 450 | +3,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | +8,4 | ||||
8 | 3N-1 | W | 50 | +6,3 | ||||
Total | +31,0 |
Pair 6 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Jouko Paganus Harry Wikholm | 3N | E | 400 | -1,1 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | -0,1 | ||||
3 | 4H+2 | S | 480 | -2,4 | ||||
4 | 4C | S | 130 | -8,6 | ||||
5 | 2H-1 | E | 50 | -1,0 | ||||
6 | 5H | S | 450 | -3,1 | ||||
7 | 2H-1 | W | 100 | -8,4 | ||||
8 | 3N-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
Total | -31,0 |
Pair 7 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Kari Koivula Seppo Niemi | 4S | W | 420 | 0,0 | ||
2 | 5C | N | 600 | -2,1 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | +1,4 | ||||
4 | 4H+1 | W | 650 | -9,4 | ||||
5 | 2H-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
6 | 5S-1 | W | 100 | -4,6 | ||||
7 | 3N | W | 600 | -6,1 | ||||
8 | 3N-1 | W | 50 | +6,3 | ||||
Total | -13,5 |
Pair 8 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 4S | W | 420 | 0,0 | ||
2 | 5C | N | 600 | +2,1 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | -1,4 | ||||
4 | 4H+1 | W | 650 | +9,4 | ||||
5 | 2H-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
6 | 5S-1 | W | 100 | +4,6 | ||||
7 | 3N | W | 600 | +6,1 | ||||
8 | 3N-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
Total | +13,5 |
Pair 9 | Seppo Castren & Matti Sihvola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Aulis Koikkalainen Erkki Becker | 4S+1 | W | 450 | -1,1 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | +0,1 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | +1,4 | ||||
4 | 3N-2 | N | 200 | +0,4 | ||||
5 | 2N+1 | N | 150 | +4,0 | ||||
6 | 4H+1 | S | 450 | +3,1 | ||||
7 | 3N-1 | W | 100 | +8,4 | ||||
8 | 3N-1 | W | 50 | +6,3 | ||||
Total | +22,6 |
Pair 10 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Seppo Castren Matti Sihvola | 4S+1 | W | 450 | +1,1 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | -0,1 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | -1,4 | ||||
4 | 3N-2 | N | 200 | -0,4 | ||||
5 | 2N+1 | N | 150 | -4,0 | ||||
6 | 4H+1 | S | 450 | -3,1 | ||||
7 | 3N-1 | W | 100 | -8,4 | ||||
8 | 3N-1 | W | 50 | -6,3 | ||||
Total | -22,6 |
Pair 11 | Tuula & Raimo Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Carl-Johan Blomstedt Henry Troupp | 4S | E | 420 | 0,0 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | +0,1 | ||||
3 | 4H+1 | N | 450 | +1,4 | ||||
4 | 5C-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
5 | 3D | E | 110 | -3,4 | ||||
6 | 5Sx-1 | E | 200 | -2,1 | ||||
7 | 3N | W | 600 | -6,1 | ||||
8 | 3N | W | 400 | -5,0 | ||||
Total | -12,0 |
Pair 12 | Carl-Johan Blomstedt & Henry Troupp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Tuula Honkavuori Raimo Honkavuori | 4S | E | 420 | 0,0 | ||
2 | 3N+2 | N | 660 | -0,1 | ||||
3 | 4H+1 | N | 450 | -1,4 | ||||
4 | 5C-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
5 | 3D | E | 110 | +3,4 | ||||
6 | 5Sx-1 | E | 200 | +2,1 | ||||
7 | 3N | W | 600 | +6,1 | ||||
8 | 3N | W | 400 | +5,0 | ||||
Total | +12,0 |
Pair 13 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Christer Englund Martin Arle | 4S+1 | W | 450 | -1,1 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | +0,1 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | +1,4 | ||||
4 | 5Cx-1 | S | 200 | +0,4 | ||||
5 | 2H-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
6 | 6Hx | S | 1210 S | +14,4 | ||||
7 | 2H+1 | W | 140 | +3,9 | ||||
8 | 3N+1 | W | 430 | -5,7 | ||||
Total | +14,4 |
Pair 14 | Christer Englund & Martin Arle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Jarl-Eric Nylund Paavo Pyykönen | 4S+1 | W | 450 | +1,1 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | -0,1 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | -1,4 | ||||
4 | 5Cx-1 | S | 200 | -0,4 | ||||
5 | 2H-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
6 | 6Hx | S | 1210 | -14,4 | ||||
7 | 2H+1 | W | 140 | -3,9 | ||||
8 | 3N+1 | W | 430 | +5,7 | ||||
Total | -14,4 |
Pair 15 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Väinö Kelhä Kaarlo Ylinen | 4S | W | 420 | 0,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | +1,3 | ||||
3 | 4H | S | 420 | +0,4 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
5 | 3C | S | 110 | +3,3 | ||||
6 | 5Sx-1 | E | 200 | -2,1 | ||||
7 | 2H | W | 110 | +4,6 | ||||
8 | 3C | E | 110 | +2,6 | ||||
Total | +13,2 |
Pair 16 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Johan Linden Jukka Mäkinen | 4S | W | 420 | 0,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | -1,3 | ||||
3 | 4H | S | 420 | -0,4 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
5 | 3C | S | 110 | -3,3 | ||||
6 | 5Sx-1 | E | 200 | +2,1 | ||||
7 | 2H | W | 110 | -4,6 | ||||
8 | 3C | E | 110 | -2,6 | ||||
Total | -13,2 |
Results produced on lauantai 12 joulukuu 09 at 1:22 pm