Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kari Koivula & Seppo Niemi | +18,50 | 1 | ||
2 | 10 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +14,30 | |||
3 | 7 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | +5,70 | |||
4 | 14 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | +4,20 | |||
5 | 16 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | +3,30 | |||
6 | 12 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | +2,20 | |||
7 | 1 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | +0,70 | |||
8 | 4 | Henry Troupp & Carl-Johan Blomstedt | +0,50 | |||
9 | 3 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | -0,50 | |||
10 | 2 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | -0,70 | |||
11 | 11 | Kaj Backas & Finn Wardi | -2,20 | |||
12 | 15 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | -3,30 | |||
13 | 13 | Jouko Paganus & Harry Wikholm | -4,20 | |||
14 | 8 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | -5,70 | |||
15 | 9 | Erkki Becker & Aulis Koikkalainen | -14,30 | |||
16 | 6 | Martin Arle & Christer Englund | -18,50 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -1,0 | -0,7 | +2,3 | +1,6 | +2,3 | -0,1 | -1,3 | -2,4 | 1 | +0,7 |
2 | +1,0 | +0,7 | -2,3 | -1,6 | -2,3 | +0,1 | +1,3 | +2,4 | 2 | -0,7 |
3 | +1,3 | -0,7 | -6,0 | +1,6 | -5,1 | +1,0 | -1,3 | +8,7 | 3 | -0,5 |
4 | -1,3 | +0,7 | +6,0 | -1,6 | +5,1 | -1,0 | +1,3 | -8,7 | 4 | +0,5 |
5 | +1,3 | -0,7 | +2,3 | +2,6 | +2,3 | +1,0 | +12,1 | -2,4 | 5 | +18,5 |
6 | -1,3 | +0,7 | -2,3 | -2,6 | -2,3 | -1,0 | -12,1 | +2,4 | 6 | -18,5 |
7 | +2,3 | +2,9 | +0,3 | +4,6 | +1,3 | +1,0 | -2,3 | -4,4 | 7 | +5,7 |
8 | -2,3 | -2,9 | -0,3 | -4,6 | -1,3 | -1,0 | +2,3 | +4,4 | 8 | -5,7 |
9 | +1,3 | -0,7 | -4,9 | -4,0 | -1,0 | -1,3 | -1,3 | -2,4 | 9 | -14,3 |
10 | -1,3 | +0,7 | +4,9 | +4,0 | +1,0 | +1,3 | +1,3 | +2,4 | 10 | +14,3 |
11 | -6,4 | -0,7 | +0,3 | +1,6 | -1,0 | -1,3 | -3,4 | +8,7 | 11 | -2,2 |
12 | +6,4 | +0,7 | -0,3 | -1,6 | +1,0 | +1,3 | +3,4 | -8,7 | 12 | +2,2 |
13 | +1,1 | +1,4 | +3,4 | -4,1 | -1,0 | -1,3 | -1,3 | -2,4 | 13 | -4,2 |
14 | -1,1 | -1,4 | -3,4 | +4,1 | +1,0 | +1,3 | +1,3 | +2,4 | 14 | +4,2 |
15 | +0,1 | -0,7 | +2,3 | -3,7 | +2,3 | +1,0 | -1,3 | -3,3 | 15 | -3,3 |
16 | -0,1 | +0,7 | -2,3 | +3,7 | -2,3 | -1,0 | +1,3 | +3,3 | 16 | +3,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Eero Auramaa Kaarle Walden | 5C | N | 400 | -1,0 | ||
2 | 4S-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | +2,3 | ||||
4 | 1N | N | 90 | +1,6 | ||||
5 | 4H-3 | E | 150 | +2,3 | ||||
6 | 3N+2 | E | 660 | -0,1 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | -1,3 | ||||
8 | 3N | W | 400 | -2,4 | ||||
Total | +0,7 |
Pair 2 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Ranan Rimon Jorma Tolvanen | 5C | N | 400 | +1,0 | ||
2 | 4S-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | -2,3 | ||||
4 | 1N | N | 90 | -1,6 | ||||
5 | 4H-3 | E | 150 | -2,3 | ||||
6 | 3N+2 | E | 660 | +0,1 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | +1,3 | ||||
8 | 3N | W | 400 | +2,4 | ||||
Total | -0,7 |
Pair 3 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Henry Troupp Carl-Johan Blomstedt | 3N+2 | S | 460 | +1,3 | ||
2 | 4S-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
3 | 1N-3 | N | 150 | -6,0 | ||||
4 | 1N | N | 90 | +1,6 | ||||
5 | 2H | E | 110 | -5,1 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | +1,0 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | -1,3 | ||||
8 | 5C-1 | E | 50 | +8,7 | ||||
Total | -0,5 |
Pair 4 | Henry Troupp & Carl-Johan Blomstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Jarl-Eric Nylund Paavo Pyykönen | 3N+2 | S | 460 | -1,3 | ||
2 | 4S-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
3 | 1N-3 | N | 150 | +6,0 | ||||
4 | 1N | N | 90 | -1,6 | ||||
5 | 2H | E | 110 | +5,1 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | -1,0 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | +1,3 | ||||
8 | 5C-1 | E | 50 | -8,7 | ||||
Total | +0,5 |
Pair 5 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Martin Arle Christer Englund | 3N+2 | N | 460 | +1,3 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | +2,3 | ||||
4 | 1N+1 | N | 120 | +2,6 | ||||
5 | 2S+1 | N | 140 | +2,3 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | +1,0 | ||||
7 | 6C | N | 1370 S | +12,1 | ||||
8 | 3N | E | 400 | -2,4 | ||||
Total | +18,5 |
Pair 6 | Martin Arle & Christer Englund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Kari Koivula Seppo Niemi | 3N+2 | N | 460 | -1,3 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
3 | 2H+1 | N | 140 | -2,3 | ||||
4 | 1N+1 | N | 120 | -2,6 | ||||
5 | 2S+1 | N | 140 | -2,3 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | -1,0 | ||||
7 | 6C | N | 1370 | -12,1 | ||||
8 | 3N | E | 400 | +2,4 | ||||
Total | -18,5 |
Pair 7 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 3N+3 | S | 490 | +2,3 | ||
2 | 4C+1 | N | 150 | +2,9 | ||||
3 | 1N | N | 90 | +0,3 | ||||
4 | 2H-2 | E | 200 | +4,6 | ||||
5 | 2S | N | 110 | +1,3 | ||||
6 | 3N+1 | W | 630 | +1,0 | ||||
7 | 3N+2 | S | 660 | -2,3 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | -4,4 | ||||
Total | +5,7 |
Pair 8 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Pekka Uskali Kaj Sundsten | 3N+3 | S | 490 | -2,3 | ||
2 | 4C+1 | N | 150 | -2,9 | ||||
3 | 1N | N | 90 | -0,3 | ||||
4 | 2H-2 | E | 200 | -4,6 | ||||
5 | 2S | N | 110 | -1,3 | ||||
6 | 3N+1 | W | 630 | -1,0 | ||||
7 | 3N+2 | S | 660 | +2,3 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | +4,4 | ||||
Total | -5,7 |
Pair 9 | Erkki Becker & Aulis Koikkalainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N+2 | S | 460 | +1,3 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
3 | 1S+1 | E | 110 | -4,9 | ||||
4 | 1N-1 | N | 100 | -4,0 | ||||
5 | 4H-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
6 | 3N+3 | E | 690 | -1,3 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | -1,3 | ||||
8 | 3N | E | 400 | -2,4 | ||||
Total | -14,3 |
Pair 10 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Erkki Becker Aulis Koikkalainen | 3N+2 | S | 460 | -1,3 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
3 | 1S+1 | E | 110 | +4,9 | ||||
4 | 1N-1 | N | 100 | +4,0 | ||||
5 | 4H-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
6 | 3N+3 | E | 690 | +1,3 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | +1,3 | ||||
8 | 3N | E | 400 | +2,4 | ||||
Total | +14,3 |
Pair 11 | Kaj Backas & Finn Wardi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Jorma Järvinen Jorma Engelberg | 3C+4 | S | 190 | -6,4 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
3 | 1N | N | 90 | +0,3 | ||||
4 | 1N | N | 90 | +1,6 | ||||
5 | 3D-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
6 | 3N+3 | E | 690 | -1,3 | ||||
7 | 5C+1 | S | 620 | -3,4 | ||||
8 | 3N-1 | E | 50 | +8,7 | ||||
Total | -2,2 |
Pair 12 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Kaj Backas Finn Wardi | 3C+4 | S | 190 | +6,4 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
3 | 1N | N | 90 | -0,3 | ||||
4 | 1N | N | 90 | -1,6 | ||||
5 | 3D-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
6 | 3N+3 | E | 690 | +1,3 | ||||
7 | 5C+1 | S | 620 | +3,4 | ||||
8 | 3N-1 | E | 50 | -8,7 | ||||
Total | +2,2 |
Pair 13 | Jouko Paganus & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Johan Linden Jukka Mäkinen | 4H+1 | S | 450 | +1,1 | ||
2 | 4H-2 | E | 100 | +1,4 | ||||
3 | 1N+3 | N | 180 | +3,4 | ||||
4 | 2H | W | 110 | -4,1 | ||||
5 | 2H-1 | E | 50 | -1,0 | ||||
6 | 3N+3 | E | 690 | -1,3 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | -1,3 | ||||
8 | 3N | E | 400 | -2,4 | ||||
Total | -4,2 |
Pair 14 | Johan Linden & Jukka Mäkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Jouko Paganus Harry Wikholm | 4H+1 | S | 450 | -1,1 | ||
2 | 4H-2 | E | 100 | -1,4 | ||||
3 | 1N+3 | N | 180 | -3,4 | ||||
4 | 2H | W | 110 | +4,1 | ||||
5 | 2H-1 | E | 50 | +1,0 | ||||
6 | 3N+3 | E | 690 | +1,3 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | +1,3 | ||||
8 | 3N | E | 400 | +2,4 | ||||
Total | +4,2 |
Pair 15 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Matti Koivisto Olli Puurtinen | 5C+1 | S | 420 | +0,1 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
3 | 1N+2 | N | 150 | +2,3 | ||||
4 | 1N | E | 90 | -3,7 | ||||
5 | 4H-3 | E | 150 | +2,3 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | +1,0 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | -1,3 | ||||
8 | 3N+1 | W | 430 | -3,3 | ||||
Total | -3,3 |
Pair 16 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 5C+1 | S | 420 | -0,1 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
3 | 1N+2 | N | 150 | -2,3 | ||||
4 | 1N | E | 90 | +3,7 | ||||
5 | 4H-3 | E | 150 | -2,3 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | -1,0 | ||||
7 | 3N+3 | S | 690 | +1,3 | ||||
8 | 3N+1 | W | 430 | +3,3 | ||||
Total | +3,3 |
Results produced on lauantai 12 joulukuu 09 at 12:11 pm