Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players------------- | Total | Points Against Team No. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nr | MP | VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Hampaidenkiristys | 5 | Pauli Nieminen & Juho Granström | 1,3 | 103 | 25 | 25 | 23 | 8 | ** | 22 |
Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund | |||||||||||
2 | Vilttiketju | 4 | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen | 0,5 | 86 | 16 | 20 | 22 | ** | 22 | 6 |
Jukka Porkka & Osmo Parviainen | |||||||||||
3 | Miramisu | 6 | Tiina Elsinen & Raija Tuomi | 80 | 16 | 12 | 20 | 24 | 8 | ** | |
Antti Elsinen & Mika Salomaa | |||||||||||
4 | UIKKA | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 69 | ** | 17 | 22 | 14 | 2 | 14 | |
Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||||||
5 | Vanajan Vahvat | 2 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori | 62 | 13 | ** | 16 | 10 | 5 | 18 | |
Ismo Rekola & Ranan Rimon | |||||||||||
6 | Pampula | 3 | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo | 47 | 8 | 14 | ** | 8 | 7 | 10 | |
Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | 0 | 14 |
2 | 5Cx | E | -550 | 5D+1 | N | -620 | -15 | |||
3 | 3D-1 | E | +100 | Passed | N | 0 | 3 | |||
4 | 4H+2 | W | -680 | 4H | W | +620 | -2 | |||
5 | 1N | W | -90 | 2H-2 | E | -100 | -5 | |||
6 | 4S+2 | S | +480 | 5S+1 | S | -480 | 0 | |||
7 | 3N-1 | W | +100 | 3N | W | +600 | 12 | |||
8 | 1C-3 | E | +150 | 3N-1 | S | +50 | 5 | |||
9 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
2N-2 | W | +200 | 3N-1 | W | -100 | 3 | 22 |
10 | 2S-1 | S | -100 | 2S-1 | N | +100 | 0 | |||
11 | 2H-1 | N | -50 | 2S+1 | E | +140 | 3 | |||
12 | 1N+3 | N | +180 | 2H+1 | N | -140 | 1 | |||
13 | 3H+2 | E | -200 | 4H+1 | E | +650 | 10 | |||
14 | 5D-1 | E | +50 | 3D+3 | E | +170 | 6 | |||
15 | 3N | E | -400 | 3H | W | +140 | -6 | |||
16 | 2S-1 | E | +100 | 2S | E | +110 | 5 | |||
17 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
5S+1 | N | +480 | 6S | S | -980 | -11 | 2 |
18 | 3N-2 | S | -200 | 3N-1 | S | +100 | -3 | |||
19 | 4S+1 | W | -650 | 2S+1 | W | +140 | -11 | |||
20 | 1N+1 | W | -120 | 2D | N | -90 | -5 | |||
21 | 2Hx-3 | W | +500 | 2D+1 | S | -110 | 9 | |||
22 | 4H-1 | N | -50 | 4H+1 | S | -450 | -11 | |||
23 | 3N | E | -600 | 3C+1 | E | +130 | -10 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | 0 | |||
25 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
4H | N | +420 | 3H | N | -140 | 7 | 17 |
26 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 0 | |||
27 | 4S | S | +420 | 3N+1 | S | -430 | 0 | |||
28 | 4S-1 | S | -100 | 4S-1 | S | +100 | 0 | |||
29 | 3D-1 | N | -100 | 3C-1 | E | -100 | -5 | |||
30 | 3N | E | -400 | 3N+1 | E | +430 | 1 | |||
31 | 1N | S | +90 | 2H-3 | S | +300 | 9 | |||
32 | 4S-1 | S | -50 | 2S | S | -110 | -4 | |||
33 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
3C-1 | N | -50 | 1N | S | -90 | -4 | 14 |
34 | 2N+2 | N | +180 | 3N-2 | N | +200 | 9 | |||
35 | 4S+2 | W | -680 | 5S-1 | E | -100 | -13 | |||
36 | 3S-1 | S | -100 | 4S-1 | N | +100 | 0 | |||
37 | 2H+1 | E | -140 | 1N+1 | E | +120 | -1 | |||
38 | 4H+3 | S | +510 | 3S-3 | E | -300 | 5 | |||
39 | 3N+1 | E | -630 | 4S+1 | E | +650 | 1 | |||
40 | 4H | E | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
Total | +69 |
Team 2 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
4C-1 | N | -50 | 2D | W | +90 | 1 | 5 |
2 | 6Cx-1 | E | +100 | 6S-1 | S | +100 | 5 | |||
3 | 3N-1 | W | +100 | 2H | N | -110 | 0 | |||
4 | 5H+1 | W | -680 | 4H+2 | W | +680 | 0 | |||
5 | 1N+1 | W | -120 | 2S+1 | N | -140 | -6 | |||
6 | 4S+2 | S | +480 | 6S | S | -980 | -11 | |||
7 | 3N | W | -600 | 3N-1 | W | -100 | -12 | |||
8 | 3N-1 | N | -50 | 3N+1 | S | -430 | -10 | |||
9 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
3N+2 | W | -660 | 3N | W | +600 | -2 | 18 |
10 | 1N-2 | S | -200 | 1N-3 | S | +300 | 3 | |||
11 | 2S+1 | W | -140 | 2D+1 | W | +110 | -1 | |||
12 | 2H+1 | N | +140 | 1S-1 | E | -50 | 3 | |||
13 | 5H | E | -650 | 4Hx | E | +790 | 4 | |||
14 | 3D+1 | E | -130 | 3D+1 | E | +130 | 0 | |||
15 | 3C | E | -110 | 2H | W | +110 | 0 | |||
16 | 1D | E | -70 | 1N+1 | E | +120 | 2 | |||
17 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
6S | N | +980 | 4S+2 | S | -480 | 11 | 10 |
18 | 3N | S | +600 | 3N+1 | S | -630 | -1 | |||
19 | 4S | W | -620 | 2C-2 | W | -200 | -13 | |||
20 | 2D-2 | N | -200 | 1H | E | +80 | -3 | |||
21 | 3S-3 | W | +150 | 2N | S | -120 | 1 | |||
22 | 2H+2 | N | +170 | 4C | S | -130 | 1 | |||
23 | 4S | W | -620 | 4S-1 | W | -100 | -12 | |||
24 | 4S+1 | N | +450 | 4S | N | -420 | 1 | |||
25 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3H | N | +140 | 4H | N | -420 | -7 | 13 |
26 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 0 | |||
27 | 3N+1 | S | +430 | 4S | S | -420 | 0 | |||
28 | 4S-1 | S | -100 | 4S-1 | S | +100 | 0 | |||
29 | 3C-1 | E | +100 | 3D-1 | N | +100 | 5 | |||
30 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -1 | |||
31 | 2H-3 | S | -300 | 1N | S | -90 | -9 | |||
32 | 2S | S | +110 | 4S-1 | S | +50 | 4 | |||
33 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
1N-1 | N | -50 | 1N-1 | N | +50 | 0 | 16 |
34 | 3N+1 | N | +630 | 2H-1 | W | -50 | 11 | |||
35 | 5S-1 | E | +100 | 6S-2 | E | -200 | -3 | |||
36 | 4S-2 | S | -200 | 4Hx-2 | E | -500 | -12 | |||
37 | 2H | W | -110 | 2H+1 | W | +140 | 1 | |||
38 | 3N+3 | N | +490 | 5H+2 | S | -510 | -1 | |||
39 | 4S | W | -620 | 3N | E | +600 | -1 | |||
40 | 5D-2 | N | -100 | 4H | W | +420 | 8 | |||
Total | +62 |
Team 3 | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
3N-4 | W | +200 | 3N-1 | S | +50 | 6 | 8 |
2 | 5S | S | +650 | 4S+1 | N | -650 | 0 | |||
3 | 3N-1 | W | +100 | 2D | W | +90 | 5 | |||
4 | 4H | W | -620 | 5H-2 | W | -200 | -13 | |||
5 | 1N | W | -90 | 2H-2 | E | -100 | -5 | |||
6 | 6S | S | +980 | 6S | S | -980 | 0 | |||
7 | 3N | W | -600 | 3N-2 | E | -200 | -13 | |||
8 | 3N | N | +400 | 3N+2 | S | -460 | -2 | |||
9 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N-1 | W | +100 | 2N-2 | W | -200 | -3 | 8 |
10 | 2S-1 | N | -100 | 2S-1 | S | +100 | 0 | |||
11 | 2S+1 | E | -140 | 2H-1 | N | +50 | -3 | |||
12 | 2H+1 | N | +140 | 1N+3 | N | -180 | -1 | |||
13 | 4H+1 | E | -650 | 3H+2 | E | +200 | -10 | |||
14 | 3D+3 | E | -170 | 5D-1 | E | -50 | -6 | |||
15 | 3H | W | -140 | 3N | E | +400 | 6 | |||
16 | 2S | E | -110 | 2S-1 | E | -100 | -5 | |||
17 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
4S+2 | N | +480 | 6S | N | -980 | -11 | 10 |
18 | 4S | N | +620 | 4S-2 | N | +200 | 13 | |||
19 | 2S+3 | W | -200 | 4S-1 | W | -100 | -7 | |||
20 | 1N+4 | E | -210 | 1H | E | +80 | -4 | |||
21 | 1N | S | +90 | 2N+1 | S | -150 | -2 | |||
22 | 4H+1 | N | +450 | 4H+1 | N | -450 | 0 | |||
23 | 2H-1 | S | -100 | 5C-1 | E | -100 | -5 | |||
24 | 4S+1 | N | +450 | 4S | N | -420 | 1 | |||
25 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
5Hx-2 | N | -300 | 4H | N | -420 | -12 | 7 |
26 | 4H-1 | S | -100 | 4H-1 | S | +100 | 0 | |||
27 | 1N+4 | N | +210 | 4S | S | -420 | -5 | |||
28 | 4S-1 | S | -100 | 3S+1 | S | -170 | -7 | |||
29 | 2N | N | +120 | 2S-1 | S | +100 | 6 | |||
30 | 2H+1 | E | -140 | 3N-1 | E | -50 | -5 | |||
31 | 3N-2 | E | +100 | 1N-1 | S | +100 | 5 | |||
32 | 3S | N | +140 | 4S | N | -420 | -7 | |||
33 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
1N-1 | N | -50 | 1N-1 | N | +50 | 0 | 14 |
34 | 2H-1 | W | +50 | 3N+1 | N | -630 | -11 | |||
35 | 6S-2 | E | +200 | 5S-1 | E | -100 | 3 | |||
36 | 4Hx-2 | E | +500 | 4S-2 | S | +200 | 12 | |||
37 | 2H+1 | W | -140 | 2H | W | +110 | -1 | |||
38 | 5H+2 | S | +510 | 3N+3 | N | -490 | 1 | |||
39 | 3N | E | -600 | 4S | W | +620 | 1 | |||
40 | 4H | W | -420 | 5D-2 | N | +100 | -8 | |||
Total | +47 |
Team 4 | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
3N-1 | S | -50 | 3N-4 | W | -200 | -6 | 22 |
2 | 4S+1 | N | +650 | 5S | S | -650 | 0 | |||
3 | 2D | W | -90 | 3N-1 | W | -100 | -5 | |||
4 | 5H-2 | W | +200 | 4H | W | +620 | 13 | |||
5 | 2H-2 | E | +100 | 1N | W | +90 | 5 | |||
6 | 6S | S | +980 | 6S | S | -980 | 0 | |||
7 | 3N-2 | E | +200 | 3N | W | +600 | 13 | |||
8 | 3N+2 | S | +460 | 3N | N | -400 | 2 | |||
9 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
2D-1 | W | +100 | 3N+1 | W | +630 | 12 | 22 |
10 | 1N | S | +90 | 1N-1 | S | +100 | 5 | |||
11 | 1N | W | -90 | 2H-1 | S | +50 | -1 | |||
12 | 3D-1 | E | +50 | 4D-2 | E | -100 | -2 | |||
13 | 5D-1 | N | -100 | 5D-1 | N | +100 | 0 | |||
14 | 5Dx-1 | E | +100 | 5D-1 | E | -50 | 2 | |||
15 | 4H-2 | W | +100 | 3C | E | +110 | 5 | |||
16 | 2S | E | -110 | 3S | E | +140 | 1 | |||
17 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
4S+2 | S | +480 | 6S | N | -980 | -11 | 20 |
18 | 3N+1 | S | +630 | 3N | S | -600 | 1 | |||
19 | 2C-2 | W | +200 | 4S | W | +620 | 13 | |||
20 | 1H | E | -80 | 2D-2 | N | +200 | 3 | |||
21 | 2N | S | +120 | 3S-3 | W | -150 | -1 | |||
22 | 4C | S | +130 | 2H+2 | N | -170 | -1 | |||
23 | 4S-1 | W | +100 | 4S | W | +620 | 12 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S+1 | N | -450 | -1 | |||
25 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
5Hx-1 | N | -100 | 5Hx-2 | N | +300 | 5 | 6 |
26 | 4H+1 | S | +650 | 4H | S | -620 | 1 | |||
27 | 5D-1 | N | -50 | 4S | S | -420 | -10 | |||
28 | 3Dx-1 | E | +100 | 4S | S | -620 | -11 | |||
29 | 4H-2 | W | +200 | 3N | S | -600 | -9 | |||
30 | 3N+1 | E | -430 | 3N+1 | E | +430 | 0 | |||
31 | 2S | W | -110 | 1N | S | -90 | -5 | |||
32 | 3S-1 | N | -50 | 4S-2 | S | +100 | 2 | |||
33 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
1N | S | +90 | 3C-1 | N | +50 | 4 | 16 |
34 | 3N-2 | N | -200 | 2N+2 | N | -180 | -9 | |||
35 | 5S-1 | E | +100 | 4S+2 | W | +680 | 13 | |||
36 | 4S-1 | N | -100 | 3S-1 | S | +100 | 0 | |||
37 | 1N+1 | E | -120 | 2H+1 | E | +140 | 1 | |||
38 | 3S-3 | E | +300 | 4H+3 | S | -510 | -5 | |||
39 | 4S+1 | E | -650 | 3N+1 | E | +630 | -1 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | E | +420 | 0 | |||
Total | +86 |
Team 5 | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
2D | W | -90 | 4C-1 | N | +50 | -1 | 25 |
2 | 6S-1 | S | -100 | 6Cx-1 | E | -100 | -5 | |||
3 | 2H | N | +110 | 3N-1 | W | -100 | 0 | |||
4 | 4H+2 | W | -680 | 5H+1 | W | +680 | 0 | |||
5 | 2S+1 | N | +140 | 1N+1 | W | +120 | 6 | |||
6 | 6S | S | +980 | 4S+2 | S | -480 | 11 | |||
7 | 3N-1 | W | +100 | 3N | W | +600 | 12 | |||
8 | 3N+1 | S | +430 | 3N-1 | N | +50 | 10 | |||
9 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
3N+1 | W | -630 | 2D-1 | W | -100 | -12 | 8 |
10 | 1N-1 | S | -100 | 1N | S | -90 | -5 | |||
11 | 2H-1 | S | -50 | 1N | W | +90 | 1 | |||
12 | 4D-2 | E | +100 | 3D-1 | E | -50 | 2 | |||
13 | 5D-1 | N | -100 | 5D-1 | N | +100 | 0 | |||
14 | 5D-1 | E | +50 | 5Dx-1 | E | -100 | -2 | |||
15 | 3C | E | -110 | 4H-2 | W | -100 | -5 | |||
16 | 3S | E | -140 | 2S | E | +110 | -1 | |||
17 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
6S | S | +980 | 5S+1 | N | -480 | 11 | 25 |
18 | 3N-1 | S | -100 | 3N-2 | S | +200 | 3 | |||
19 | 2S+1 | W | -140 | 4S+1 | W | +650 | 11 | |||
20 | 2D | N | +90 | 1N+1 | W | +120 | 5 | |||
21 | 2D+1 | S | +110 | 2Hx-3 | W | -500 | -9 | |||
22 | 4H+1 | S | +450 | 4H-1 | N | +50 | 11 | |||
23 | 3C+1 | E | -130 | 3N | E | +600 | 10 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | 0 | |||
25 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
4H | N | +420 | 5Hx-2 | N | +300 | 12 | 23 |
26 | 4H-1 | S | -100 | 4H-1 | S | +100 | 0 | |||
27 | 4S | S | +420 | 1N+4 | N | -210 | 5 | |||
28 | 3S+1 | S | +170 | 4S-1 | S | +100 | 7 | |||
29 | 2S-1 | S | -100 | 2N | N | -120 | -6 | |||
30 | 3N-1 | E | +50 | 2H+1 | E | +140 | 5 | |||
31 | 1N-1 | S | -100 | 3N-2 | E | -100 | -5 | |||
32 | 4S | N | +420 | 3S | N | -140 | 7 | |||
33 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
1N | N | +90 | 1N-1 | N | +50 | 4 | 22 |
34 | 2H-1 | E | +50 | 3N-2 | N | +200 | 6 | |||
35 | 4S | E | -620 | 4S+1 | E | +650 | 1 | |||
36 | 3H-1 | E | +100 | 4S-1 | S | +100 | 5 | |||
37 | 2H+1 | W | -140 | 2H | W | +110 | -1 | |||
38 | 4H+3 | S | +510 | 5H+2 | S | -510 | 0 | |||
39 | 5S+1 | E | -680 | 4S+1 | W | +650 | -1 | |||
40 | 5D-2 | N | -100 | 4H | W | +420 | 8 | |||
Total | +103 |
Team 6 | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | 0 | 16 |
2 | 5D+1 | N | +620 | 5Cx | E | +550 | 15 | |||
3 | Passed | N | 0 | 3D-1 | E | -100 | -3 | |||
4 | 4H | W | -620 | 4H+2 | W | +680 | 2 | |||
5 | 2H-2 | E | +100 | 1N | W | +90 | 5 | |||
6 | 5S+1 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0 | |||
7 | 3N | W | -600 | 3N-1 | W | -100 | -12 | |||
8 | 3N-1 | S | -50 | 1C-3 | E | -150 | -5 | |||
9 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
3N | W | -600 | 3N+2 | W | +660 | 2 | 12 |
10 | 1N-3 | S | -300 | 1N-2 | S | +200 | -3 | |||
11 | 2D+1 | W | -110 | 2S+1 | W | +140 | 1 | |||
12 | 1S-1 | E | +50 | 2H+1 | N | -140 | -3 | |||
13 | 4Hx | E | -790 | 5H | E | +650 | -4 | |||
14 | 3D+1 | E | -130 | 3D+1 | E | +130 | 0 | |||
15 | 2H | W | -110 | 3C | E | +110 | 0 | |||
16 | 1N+1 | E | -120 | 1D | E | +70 | -2 | |||
17 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
6S | N | +980 | 4S+2 | N | -480 | 11 | 20 |
18 | 4S-2 | N | -200 | 4S | N | -620 | -13 | |||
19 | 4S-1 | W | +100 | 2S+3 | W | +200 | 7 | |||
20 | 1H | E | -80 | 1N+4 | E | +210 | 4 | |||
21 | 2N+1 | S | +150 | 1N | S | -90 | 2 | |||
22 | 4H+1 | N | +450 | 4H+1 | N | -450 | 0 | |||
23 | 5C-1 | E | +100 | 2H-1 | S | +100 | 5 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S+1 | N | -450 | -1 | |||
25 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
5Hx-2 | N | -300 | 5Hx-1 | N | +100 | -5 | 24 |
26 | 4H | S | +620 | 4H+1 | S | -650 | -1 | |||
27 | 4S | S | +420 | 5D-1 | N | +50 | 10 | |||
28 | 4S | S | +620 | 3Dx-1 | E | -100 | 11 | |||
29 | 3N | S | +600 | 4H-2 | W | -200 | 9 | |||
30 | 3N+1 | E | -430 | 3N+1 | E | +430 | 0 | |||
31 | 1N | S | +90 | 2S | W | +110 | 5 | |||
32 | 4S-2 | S | -100 | 3S-1 | N | +50 | -2 | |||
33 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
1N-1 | N | -50 | 1N | N | -90 | -4 | 8 |
34 | 3N-2 | N | -200 | 2H-1 | E | -50 | -6 | |||
35 | 4S+1 | E | -650 | 4S | E | +620 | -1 | |||
36 | 4S-1 | S | -100 | 3H-1 | E | -100 | -5 | |||
37 | 2H | W | -110 | 2H+1 | W | +140 | 1 | |||
38 | 5H+2 | S | +510 | 4H+3 | S | -510 | 0 | |||
39 | 4S+1 | W | -650 | 5S+1 | E | +680 | 1 | |||
40 | 4H | W | -420 | 5D-2 | N | +100 | -8 | |||
Total | +80 |
Results produced on maanantai 27 elokuu 12 at 7:38 pm